Brugse Mettenmeeting
SAM04mai 13
Olympic Brugge • Brugge Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Epreuves multiples
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moustie, Kato | PUP F | HCO | 9"18 | |
De Wispelaere, Fien | PUP F | ACB | 9"32 | |
Van Laethem, Charlotte | PUP F | HCO | 9"36 | |
Van Zegbroeck, Augustine | PUP F | MACW | 9"58 | |
Demaiter, Famke | PUP F | AVR | 9"60 | |
Vandervorst, Erika | PUP F | HCO | 9"69 | |
Lingier, Trui | PUP F | HCO | 9"85 | |
Brysse, Fenne | PUP F | OB | 9"91 | |
Danneel, Elisa | PUP F | HCO | 9"91 | |
Vermeersch, Kiara | PUP F | OB | 10"04 | |
De Croock, Zoë | PUP F | OB | 10"20 | |
Hoste, Jente | PUP F | ACB | 10"23 | |
Debruycker, Nona | PUP F | OB | 10"27 | |
Seys, Louise | PUP F | HCO | 10"36 | |
Steenkiste, Zoë | PUP F | OB | 10"49 | |
Laenens, Kyana | PUP F | HCO | 10"65 | |
Ryckier, Amber | PUP F | OB | 10"75 | |
Beyens, Femke | PUP F | MACW | 11"02 | |
Dejonghe, Josephine | PUP F | MACW | 11"13 | |
Andries, Charlotte | PUP F | HCO | 11"18 | |
Van Calster, Eloïse | PUP F | OB | 11"52 | |
Isselee, Elisabeth | PUP F | OB | DNS | |
Timmerman, Marlies | PUP F | ACB | DNS |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 9"75 | |
Versteele, Klara | BEN F | MACW | 10"46 | |
Van Tieghem, Stien | BEN F | OB | 10"53 | |
DE VOOGHT, Hanne | BEN F | HCO | 10"63 | |
Vandervorst, Elke | BEN F | HCO | 10"71 | |
De Keyser, Jente | BEN F | ABAV | 10"93 | |
De Wispelaere, Fran | BEN F | ACB | 10"99 | |
Van Der Bauwhede, Marie-julie | BEN F | MACW | 11"18 | |
Bruyndonckx, Joline | BEN F | ABES | 11"19 | |
Van Tieghem, Soetkin | BEN F | OB | 11"56 | |
Vanneste, Anna | BEN F | OB | 11"66 | |
Van Zegbroeck, Séraphine | BEN F | MACW | 11"79 | |
De Keyser, Jutta | BEN F | ABAV | 12"06 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 8"75 | |
Vergison, Arne | PUP M | RCG | 8"85 | |
De Bleeckere, Brecht | PUP M | OB | 9"27 | |
Penson, Arthur | PUP M | OB | 9"32 | |
Romswinkel, Nils | PUP M | HCO | 9"46 | |
Cormenier, Lars | PUP M | OB | 9"49 | |
Vanneste, Ebbe | PUP M | OB | 9"51 | |
De Keyser, Jarne | PUP M | ABAV | 9"52 | |
Versteele, Edward | PUP M | MACW | 9"56 | |
Baert, Luka | PUP M | OB | 9"62 | |
Coulier, Aaron | PUP M | HCO | 9"63 | |
Vandenbroucke, Kasper | PUP M | MACW | 9"72 | |
Denys, Pepijn | PUP M | OB | 9"81 | |
Coppin, Maxime | PUP M | HCO | 9"86 | |
Van de Vyvere, Renzo | PUP M | MACW | 10"06 | |
Vandenbroucke, Tibo | PUP M | MACW | 10"16 | |
Van Zegbroeck, Lancelot | PUP M | MACW | 10"42 | |
Delys, Seppe | PUP M | MACW | 10"49 | |
Vandroemme, Willem | PUP M | MACW | 10"66 | |
Vandenbussche, Faro | PUP M | HCO | 10"82 | |
Delanote, Siel | PUP M | OB | 10"98 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Godderis, Wout | BEN M | AVR | 9"66 | |
Ponette, Lukas | BEN M | HCO | 9"74 | |
Delye, Jelle | BEN M | HCO | 9"74 | |
Vandenbussche, Jarne | BEN M | MACW | 9"80 | |
Wildemeersch, Briek | BEN M | OB | 9"84 | |
Vannobel, Senne | BEN M | MACW | 9"86 | |
Vanneste, Korneel | BEN M | OB | 9"93 | |
Vandewalle, Ritsu | BEN M | AVR | 10"03 | |
Thienpont, Emiel | BEN M | OB | 10"11 | |
Rogge, Aiko | BEN M | DEIN | 10"17 | |
Honorez, Warre | BEN M | OB | 10"30 | |
Vannieuwenburg, Lander | BEN M | OB | 10"41 | |
Dela Ruelle, Manu | BEN M | OB | 10"46 | |
Danneel, Luiz | BEN M | HCO | 10"58 | |
Vanhee, Lars | BEN M | OB | 10"87 | |
Decraecke, Bram | BEN M | HCO | 11"00 | |
Coolsaet, Dylan | BEN M | MACW | 11"05 | |
Plancke, William | BEN M | OB | 11"49 | |
Plancke, Felix | BEN M | OB | 12"56 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 11"27 | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 11"29 | |
Van Hoorenweder, Leontine | MIN F | OB | 11"40 | |
Vanrobaeys, Stacey | MIN F | FLAC | 11"43 | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 11"55 | |
Geudens, Lisa | MIN F | MACW | 11"73 | |
Halewyck, Saar | MIN F | HCO | 12"12 | |
Desnyder, Jolien | MIN F | OB | 12"12 | |
Thienpont, Louise | MIN F | OB | 12"19 | |
Claeys, Eline | MIN F | ACB | 12"20 | |
Montaigne, Chloë | MIN F | OB | 12"28 | |
Verniest, Saar | MIN F | HAC | 12"34 | |
Beernaert, Femke | MIN F | MACW | 12"50 | |
Keirsse, Ina | MIN F | ACB | 12"64 | |
Sayoud, Mona | MIN F | OB | 12"72 | |
Van de Sande, Amélie | MIN F | OB | 13"48 | |
Isselee, Emmelina | MIN F | OB | 14"25 | |
Himpens, Sigy | MIN F | ACB | 14"29 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ugwu, Mathew | MIN M | HCO | 10"50 | |
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 10"58 | |
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | 10"80 | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 10"95 | |
Demaiter, Yoran | MIN M | AVR | 11"25 | |
Lievens, Mathias | MIN M | HCO | 11"49 | |
Logghe, Lucas | MIN M | HCO | 11"58 | |
Bonte, Martijn | MIN M | OB | 11"60 | |
Blanckaert, Simon | MIN M | MACW | 11"68 | |
Warmoes, Ruben | MIN M | OB | 12"29 | |
Van Poucke, Wolle | MIN M | OB | 12"86 | |
Denys, Andreas | MIN M | OB | 13"01 | |
Debruycker, Robbe | MIN M | OB | 13"43 | |
Denys, Jasper | MIN M | OB | 13"97 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 02:07.59 | |
Vandervorst, Elke | BEN F | HCO | 02:08.09 | |
Versteele, Klara | BEN F | MACW | 02:10.13 | |
Bruyndonckx, Joline | BEN F | ABES | 02:11.92 | |
Van Tieghem, Stien | BEN F | OB | 02:13.23 | |
DE VOOGHT, Hanne | BEN F | HCO | 02:17.54 | |
Van Der Bauwhede, Marie-julie | BEN F | MACW | 02:19.23 | |
De Keyser, Jente | BEN F | ABAV | 02:28.41 | |
Van Tieghem, Soetkin | BEN F | OB | 02:32.94 | |
De Wispelaere, Fran | BEN F | ACB | 02:39.14 | |
De Keyser, Jutta | BEN F | ABAV | 02:40.38 | |
Vanneste, Anna | BEN F | OB | 02:45.02 | |
Van Zegbroeck, Séraphine | BEN F | MACW | 02:52.01 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vannobel, Senne | BEN M | MACW | 02:01.62 | |
Vandenbussche, Jarne | BEN M | MACW | 02:03.87 | |
Ponette, Lukas | BEN M | HCO | 02:04.51 | |
Vandewalle, Ritsu | BEN M | AVR | 02:06.08 | |
Godderis, Wout | BEN M | AVR | 02:07.16 | |
Wildemeersch, Briek | BEN M | OB | 02:07.92 | |
Delye, Jelle | BEN M | HCO | 02:09.10 | |
Thienpont, Emiel | BEN M | OB | 02:10.72 | |
Danneel, Luiz | BEN M | HCO | 02:13.39 | |
Honorez, Warre | BEN M | OB | 02:14.26 | |
Vanneste, Korneel | BEN M | OB | 02:16.16 | |
Vannieuwenburg, Lander | BEN M | OB | 02:16.62 | |
Rogge, Aiko | BEN M | DEIN | 02:18.30 | |
Dela Ruelle, Manu | BEN M | OB | 02:19.62 | |
Coolsaet, Dylan | BEN M | MACW | 02:33.08 | |
Decraecke, Bram | BEN M | HCO | 02:34.83 | |
Vanhee, Lars | BEN M | OB | 02:37.38 | |
Plancke, William | BEN M | OB | 02:49.86 | |
Plancke, Felix | BEN M | OB | 03:07.04 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 03:21.08 | |
Thienpont, Louise | MIN F | OB | 03:36.86 | |
Verniest, Saar | MIN F | HAC | 03:43.00 | |
Geudens, Lisa | MIN F | MACW | 03:45.20 | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 03:46.43 | |
Beernaert, Femke | MIN F | MACW | 03:46.62 | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 03:47.06 | |
Halewyck, Saar | MIN F | HCO | 03:48.77 | |
Van Hoorenweder, Leontine | MIN F | OB | 03:50.44 | |
Desnyder, Jolien | MIN F | OB | 03:53.61 | |
Sayoud, Mona | MIN F | OB | 03:55.66 | |
Claeys, Eline | MIN F | ACB | 04:01.51 | |
Montaigne, Chloë | MIN F | OB | 04:08.25 | |
Van de Sande, Amélie | MIN F | OB | 04:16.74 | |
Keirsse, Ina | MIN F | ACB | 04:23.12 | |
Himpens, Sigy | MIN F | ACB | 04:29.63 | |
Isselee, Emmelina | MIN F | OB | 04:50.32 | |
Vanrobaeys, Stacey | MIN F | FLAC | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandervorst, Erika | PUP F | HCO | 03:29.94 | |
Van Laethem, Charlotte | PUP F | HCO | 03:31.75 | |
Danneel, Elisa | PUP F | HCO | 03:39.42 | |
Lingier, Trui | PUP F | HCO | 03:52.83 | |
Laenens, Kyana | PUP F | HCO | 03:54.17 | |
Demaiter, Famke | PUP F | AVR | 03:54.85 | |
De Wispelaere, Fien | PUP F | ACB | 03:56.42 | |
Van Zegbroeck, Augustine | PUP F | MACW | 03:58.00 | |
Vermeersch, Kiara | PUP F | OB | 03:58.90 | |
Moustie, Kato | PUP F | HCO | 04:00.02 | |
Debruycker, Nona | PUP F | OB | 04:06.32 | |
Ryckier, Amber | PUP F | OB | 04:14.53 | |
Hoste, Jente | PUP F | ACB | 04:16.28 | |
Andries, Charlotte | PUP F | HCO | 04:24.41 | |
Seys, Louise | PUP F | HCO | 04:28.51 | |
Brysse, Fenne | PUP F | OB | 04:34.00 | |
Beyens, Femke | PUP F | MACW | 04:34.51 | |
Van Calster, Eloïse | PUP F | OB | 04:36.31 | |
De Croock, Zoë | PUP F | OB | 04:37.69 | |
Steenkiste, Zoë | PUP F | OB | 04:41.45 | |
Dejonghe, Josephine | PUP F | MACW | 05:12.68 | |
Isselee, Elisabeth | PUP F | OB | DNS | |
Timmerman, Marlies | PUP F | ACB | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | 03:06.04 | |
Blanckaert, Simon | MIN M | MACW | 03:07.20 | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 03:07.56 | |
Denys, Jasper | MIN M | OB | 03:15.42 | |
Lievens, Mathias | MIN M | HCO | 03:17.66 | |
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 03:18.48 | |
Demaiter, Yoran | MIN M | AVR | 03:21.93 | |
Ugwu, Mathew | MIN M | HCO | 03:27.14 | |
Logghe, Lucas | MIN M | HCO | 03:30.53 | |
Denys, Andreas | MIN M | OB | 03:41.52 | |
Debruycker, Robbe | MIN M | OB | 03:44.81 | |
Van Poucke, Wolle | MIN M | OB | 03:57.95 | |
Warmoes, Ruben | MIN M | OB | 04:00.65 | |
Bonte, Martijn | MIN M | OB | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 03:26.02 | |
Vergison, Arne | PUP M | RCG | 03:28.68 | |
Penson, Arthur | PUP M | OB | 03:34.75 | |
Coulier, Aaron | PUP M | HCO | 03:41.32 | |
Vanneste, Ebbe | PUP M | OB | 03:42.33 | |
Van de Vyvere, Renzo | PUP M | MACW | 03:42.35 | |
De Keyser, Jarne | PUP M | ABAV | 03:42.59 | |
Romswinkel, Nils | PUP M | HCO | 03:42.65 | |
Denys, Pepijn | PUP M | OB | 03:43.44 | |
De Bleeckere, Brecht | PUP M | OB | 03:44.55 | |
Vandenbroucke, Tibo | PUP M | MACW | 03:45.85 | |
Coppin, Maxime | PUP M | HCO | 03:46.61 | |
Delys, Seppe | PUP M | MACW | 03:53.25 | |
Cormenier, Lars | PUP M | OB | 03:58.52 | |
Vandenbroucke, Kasper | PUP M | MACW | 04:01.09 | |
Versteele, Edward | PUP M | MACW | 04:02.08 | |
Vandroemme, Willem | PUP M | MACW | 04:05.32 | |
Vandenbussche, Faro | PUP M | HCO | 04:06.88 | |
Van Zegbroeck, Lancelot | PUP M | MACW | 04:10.90 | |
Delanote, Siel | PUP M | OB | 04:17.70 | |
Baert, Luka | PUP M | OB | 04:28.13 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Wispelaere, Fien | PUP F | ACB | 1m15 | |
Demaiter, Famke | PUP F | AVR | 1m15 | |
Moustie, Kato | PUP F | HCO | 1m15 | |
Danneel, Elisa | PUP F | HCO | 1m15 | |
Vermeersch, Kiara | PUP F | OB | 1m15 | |
Vandervorst, Erika | PUP F | HCO | 1m10 | |
Laenens, Kyana | PUP F | HCO | 1m10 | |
Timmerman, Marlies | PUP F | ACB | 1m05 | |
Van Laethem, Charlotte | PUP F | HCO | 1m05 | |
Van Zegbroeck, Augustine | PUP F | MACW | 1m05 | |
Brysse, Fenne | PUP F | OB | 1m00 | |
Steenkiste, Zoë | PUP F | OB | 1m00 | |
Andries, Charlotte | PUP F | HCO | 1m00 | |
Lingier, Trui | PUP F | HCO | 1m00 | |
Dejonghe, Josephine | PUP F | MACW | 0m95 | |
De Croock, Zoë | PUP F | OB | 0m95 | |
Ryckier, Amber | PUP F | OB | 0m95 | |
Van Calster, Eloïse | PUP F | OB | 0m95 | |
Debruycker, Nona | PUP F | OB | 0m95 | |
Hoste, Jente | PUP F | ACB | 0m95 | |
Beyens, Femke | PUP F | MACW | 0m90 | |
Seys, Louise | PUP F | HCO | - |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Penson, Arthur | PUP M | OB | 1m26 | |
Coulier, Aaron | PUP M | HCO | 1m23 | |
Vergison, Arne | PUP M | RCG | 1m20 | |
Baert, Luka | PUP M | OB | 1m15 | |
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 1m15 | |
Van de Vyvere, Renzo | PUP M | MACW | 1m15 | |
Romswinkel, Nils | PUP M | HCO | 1m10 | |
De Bleeckere, Brecht | PUP M | OB | 1m10 | |
Vandenbroucke, Tibo | PUP M | MACW | 1m05 | |
De Keyser, Jarne | PUP M | ABAV | 1m05 | |
Versteele, Edward | PUP M | MACW | 1m05 | |
Vandenbroucke, Kasper | PUP M | MACW | 1m05 | |
Delanote, Siel | PUP M | OB | 1m05 | |
Cormenier, Lars | PUP M | OB | 1m00 | |
Coppin, Maxime | PUP M | HCO | 1m00 | |
Vandroemme, Willem | PUP M | MACW | 1m00 | |
Delys, Seppe | PUP M | MACW | 1m00 | |
Denys, Pepijn | PUP M | OB | 1m00 | |
Van Zegbroeck, Lancelot | PUP M | MACW | 1m00 | |
Vanneste, Ebbe | PUP M | OB | 0m95 | |
Vandenbussche, Faro | PUP M | HCO | 0m90 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hoorenweder, Leontine | MIN F | OB | 4m07 | - | |
Geudens, Lisa | MIN F | MACW | 3m83 | - | |
Vanrobaeys, Stacey | MIN F | FLAC | 3m82 | - | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 3m75 | - | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 3m73 | - | |
Verniest, Saar | MIN F | HAC | 3m65 | - | |
Sayoud, Mona | MIN F | OB | 3m61 | - | |
Montaigne, Chloë | MIN F | OB | 3m59 | - | |
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 3m58 | - | |
Desnyder, Jolien | MIN F | OB | 3m44 | - | |
Van de Sande, Amélie | MIN F | OB | 3m44 | - | |
Thienpont, Louise | MIN F | OB | 3m40 | - | |
Beernaert, Femke | MIN F | MACW | 3m37 | - | |
Halewyck, Saar | MIN F | HCO | 3m37 | - | |
Keirsse, Ina | MIN F | ACB | 3m19 | - | |
Claeys, Eline | MIN F | ACB | 3m15 | - | |
Himpens, Sigy | MIN F | ACB | 2m68 | - | |
Isselee, Emmelina | MIN F | OB | 2m39 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 4m62 | - | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 4m60 | - | |
Ugwu, Mathew | MIN M | HCO | 4m58 | - | |
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | 4m47 | - | |
Demaiter, Yoran | MIN M | AVR | 4m27 | - | |
Lievens, Mathias | MIN M | HCO | 4m14 | - | |
Blanckaert, Simon | MIN M | MACW | 3m92 | - | |
Denys, Andreas | MIN M | OB | 3m76 | - | |
Logghe, Lucas | MIN M | HCO | 3m64 | - | |
Van Poucke, Wolle | MIN M | OB | 3m28 | - | |
Debruycker, Robbe | MIN M | OB | 3m23 | - | |
Denys, Jasper | MIN M | OB | 3m20 | - | |
Warmoes, Ruben | MIN M | OB | 3m09 | - | |
Bonte, Martijn | MIN M | OB | DNS | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 3m57 | |
DE VOOGHT, Hanne | BEN F | HCO | 3m05 | |
Versteele, Klara | BEN F | MACW | 3m02 | |
Van Tieghem, Stien | BEN F | OB | 3m01 | |
Vandervorst, Elke | BEN F | HCO | 2m91 | |
Bruyndonckx, Joline | BEN F | ABES | 2m77 | |
Van Tieghem, Soetkin | BEN F | OB | 2m69 | |
Van Der Bauwhede, Marie-julie | BEN F | MACW | 2m55 | |
De Keyser, Jente | BEN F | ABAV | 2m45 | |
Van Zegbroeck, Séraphine | BEN F | MACW | 2m40 | |
De Wispelaere, Fran | BEN F | ACB | 2m34 | |
De Keyser, Jutta | BEN F | ABAV | 2m30 | |
Vanneste, Anna | BEN F | OB | 2m18 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wildemeersch, Briek | BEN M | OB | 3m19 | |
Ponette, Lukas | BEN M | HCO | 3m15 | |
Vannobel, Senne | BEN M | MACW | 3m14 | |
Vanneste, Korneel | BEN M | OB | 3m07 | |
Thienpont, Emiel | BEN M | OB | 3m06 | |
Vannieuwenburg, Lander | BEN M | OB | 2m99 | |
Delye, Jelle | BEN M | HCO | 2m99 | |
Vandenbussche, Jarne | BEN M | MACW | 2m94 | |
Vandewalle, Ritsu | BEN M | AVR | 2m92 | |
Rogge, Aiko | BEN M | DEIN | 2m87 | |
Honorez, Warre | BEN M | OB | 2m85 | |
Godderis, Wout | BEN M | AVR | 2m82 | |
Vanhee, Lars | BEN M | OB | 2m76 | |
Danneel, Luiz | BEN M | HCO | 2m72 | |
Coolsaet, Dylan | BEN M | MACW | 2m70 | |
Dela Ruelle, Manu | BEN M | OB | 2m68 | |
Plancke, William | BEN M | OB | 2m52 | |
Decraecke, Bram | BEN M | HCO | 2m36 | |
Plancke, Felix | BEN M | OB | 1m78 |
Lancer du disque 600g
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Laethem, Charlotte | PUP F | HCO | 18m84 | |
Moustie, Kato | PUP F | HCO | 17m73 | |
Beyens, Femke | PUP F | MACW | 17m73 | |
Van Zegbroeck, Augustine | PUP F | MACW | 14m31 | |
Brysse, Fenne | PUP F | OB | 12m53 | |
Vandervorst, Erika | PUP F | HCO | 11m86 | |
Hoste, Jente | PUP F | ACB | 11m68 | |
Ryckier, Amber | PUP F | OB | 11m62 | |
Laenens, Kyana | PUP F | HCO | 10m84 | |
De Wispelaere, Fien | PUP F | ACB | 10m35 | |
Vermeersch, Kiara | PUP F | OB | 9m96 | |
Lingier, Trui | PUP F | HCO | 9m96 | |
Demaiter, Famke | PUP F | AVR | 9m90 | |
Isselee, Elisabeth | PUP F | OB | 9m58 | |
Timmerman, Marlies | PUP F | ACB | 9m49 | |
Debruycker, Nona | PUP F | OB | 9m35 | |
Dejonghe, Josephine | PUP F | MACW | 8m95 | |
Steenkiste, Zoë | PUP F | OB | 8m53 | |
Van Calster, Eloïse | PUP F | OB | 8m50 | |
Danneel, Elisa | PUP F | HCO | 7m94 | |
Andries, Charlotte | PUP F | HCO | 6m89 | |
De Croock, Zoë | PUP F | OB | 6m36 | |
Seys, Louise | PUP F | HCO | 6m34 |
Lancer du disque 600g
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 21m36 | |
Versteele, Edward | PUP M | MACW | 20m70 | |
Penson, Arthur | PUP M | OB | 14m73 | |
Delys, Seppe | PUP M | MACW | 14m36 | |
Baert, Luka | PUP M | OB | 14m04 | |
De Keyser, Jarne | PUP M | ABAV | 13m77 | |
Van de Vyvere, Renzo | PUP M | MACW | 13m35 | |
Denys, Pepijn | PUP M | OB | 13m27 | |
Coppin, Maxime | PUP M | HCO | 12m87 | |
Vandenbussche, Faro | PUP M | HCO | 12m70 | |
Vandenbroucke, Tibo | PUP M | MACW | 12m38 | |
Vergison, Arne | PUP M | RCG | 12m31 | |
Cormenier, Lars | PUP M | OB | 11m57 | |
Van Zegbroeck, Lancelot | PUP M | MACW | 11m12 | |
Delanote, Siel | PUP M | OB | 10m50 | |
Vanneste, Ebbe | PUP M | OB | 10m34 | |
Coulier, Aaron | PUP M | HCO | 9m72 | |
Vandroemme, Willem | PUP M | MACW | 9m31 | |
Romswinkel, Nils | PUP M | HCO | 9m30 | |
De Bleeckere, Brecht | PUP M | OB | 9m07 | |
Vandenbroucke, Kasper | PUP M | MACW | 8m52 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Montaigne, Chloë | MIN F | OB | 24m82 | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 19m18 | |
Van de Sande, Amélie | MIN F | OB | 18m96 | |
Desnyder, Jolien | MIN F | OB | 18m90 | |
Van Hoorenweder, Leontine | MIN F | OB | 18m75 | |
Beernaert, Femke | MIN F | MACW | 18m35 | |
Sayoud, Mona | MIN F | OB | 16m94 | |
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 16m83 | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 16m12 | |
Verniest, Saar | MIN F | HAC | 15m33 | |
Thienpont, Louise | MIN F | OB | 13m45 | |
Geudens, Lisa | MIN F | MACW | 12m23 | |
Halewyck, Saar | MIN F | HCO | 10m62 | |
Isselee, Emmelina | MIN F | OB | 9m34 | |
Claeys, Eline | MIN F | ACB | 8m23 | |
Himpens, Sigy | MIN F | ACB | 7m82 | |
Keirsse, Ina | MIN F | ACB | 7m01 | |
Vanrobaeys, Stacey | MIN F | FLAC | DNS |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wildemeersch, Robbe | MIN M | ACME | 40m79 | |
Ugwu, Mathew | MIN M | HCO | 28m31 | |
Lievens, Mathias | MIN M | HCO | 28m24 | |
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 26m83 | |
Denys, Andreas | MIN M | OB | 25m78 | |
Blanckaert, Simon | MIN M | MACW | 25m17 | |
Demaiter, Yoran | MIN M | AVR | 19m58 | |
Denys, Jasper | MIN M | OB | 14m49 | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 13m55 | |
Logghe, Lucas | MIN M | HCO | 13m34 | |
Van Poucke, Wolle | MIN M | OB | 12m91 | |
Debruycker, Robbe | MIN M | OB | 12m61 | |
Warmoes, Ruben | MIN M | OB | - | |
Bonte, Martijn | MIN M | OB | DNS | |
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | - |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Montaigne, Chloë | MIN F | OB | 10m00 | |
Van de Sande, Amélie | MIN F | OB | 8m89 | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 8m39 | |
Van Hoorenweder, Leontine | MIN F | OB | 8m34 | |
Verniest, Saar | MIN F | HAC | 8m20 | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 8m08 | |
Desnyder, Jolien | MIN F | OB | 7m82 | |
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 7m46 | |
Halewyck, Saar | MIN F | HCO | 7m07 | |
Sayoud, Mona | MIN F | OB | 6m76 | |
Thienpont, Louise | MIN F | OB | 6m18 | |
Beernaert, Femke | MIN F | MACW | 6m14 | |
Geudens, Lisa | MIN F | MACW | 6m11 | |
Isselee, Emmelina | MIN F | OB | 5m96 | |
Claeys, Eline | MIN F | ACB | 5m59 | |
Himpens, Sigy | MIN F | ACB | 5m38 | |
Keirsse, Ina | MIN F | ACB | 5m12 | |
Vanrobaeys, Stacey | MIN F | FLAC | - |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ugwu, Mathew | MIN M | HCO | 13m97 | |
Lievens, Mathias | MIN M | HCO | 9m38 | |
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 9m20 | |
Wildemeersch, Robbe | MIN M | ACME | 8m82 | |
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | 8m80 | |
Denys, Andreas | MIN M | OB | 7m68 | |
Bonte, Martijn | MIN M | OB | 7m00 | |
Blanckaert, Simon | MIN M | MACW | 6m83 | |
Logghe, Lucas | MIN M | HCO | 6m53 | |
Demaiter, Yoran | MIN M | AVR | 6m52 | |
Warmoes, Ruben | MIN M | OB | 6m33 | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 5m82 | |
Debruycker, Robbe | MIN M | OB | 5m76 | |
Van Poucke, Wolle | MIN M | OB | 5m31 | |
Denys, Jasper | MIN M | OB | 4m65 |
Balle de hockey
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 19m22 | |
Van Tieghem, Stien | BEN F | OB | 18m50 | |
