Eindhoven / Nederland

DIM11oct 15
Vlaamse Atletiekliga

Marathon

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vranckx, Maria W35+ 3204 ACHL 2:55:56.00
Jouniaux, Françoise W35+ 2573 SMAC 2:59:07.00
Willekens, Marijke W35+ 3323 DCLA 2:59:08.00
Fourgeaux, Sophie W35+ - WACO 3:06:12.00
Dammen, Ange W35+ 3320 VMOL 3:09:51.00
Wagelmans, Clarisse W35+ 2479 RFCL 3:16:12.00
Hamblok, Irene W35+ - DALO 3:16:28.00
Van Vaerenbergh, Ingeborg W35+ 4007 DAC 3:17:24.00
Rogghe, Chris W35+ 3505 DEIN 3:19:16.00
Slenders, Kristiene W35+ 3245 SACN 3:19:24.00
Covens, Benedicte W35+ - RESC 3:20:03.00
Vercammen, Saskia W35+ - ACW 3:32:33.00
Maréchal, Veerle W35+ 3750 LIER 3:32:45.00
Dams, Lou W35+ 3485 ATAC 3:39:06.00
Moerman, Caroline W35+ - AVR 3:40:30.00
Kerckhove, Danielle W35+ 4190 HCO 3:42:58.00
De Craemer, Isabelle W35+ 3763 RCG 3:49:15.00
Bauters, Monique W35+ 3391 ASVO 4:00:32.00
Bonazza, Isabelle W35+ 2312 FAC 4:29:26.00

Marathon

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Rens, Els SEN F 1915 LYRA 2:38:13.00
Deketelaere, Annelies SEN F 1667 HAC 2:50:31.00
Claeys, Ann-Sofie SEN F 1560 AZW 2:51:43.00
Heirman, Elke SEN F 1919 ACW 2:55:12.00
Galle, Eva SEN F 1783 DCLA 3:03:03.00
Depoorter, Hélene SEN F - RCB 3:04:28.00
Roelandt, Melanie SEN F - HULS 3:17:24.00
Geeroms, Kristel SEN F 1862 DAC 3:24:22.00
Van Den Branden-cools, Evelien SEN F 1940 HAMM 3:31:40.00

Marathon

M40 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
El Hachimi, Abdelhadi M35+ 3719 RFCL 2:15:12.00
Verschoren, Bart M35+ 6366 DAC 2:28:40.00
Hendrickx, Pieter M35+ 7225 ARAC 2:31:33.00
Van Lierde, Philip M35+ 7077 EA 2:31:39.00
Vanderstraeten, Patrick M35+ 6095 VITA 2:33:08.00
Kaers, Pascal M35+ 6452 DCLA 2:33:38.00
Schelfhout, Christoph M35+ 7229 RCG 2:35:33.00
Smets, Wim M35+ 4737 ALVA 2:35:41.00
Vanden Bempt, Hans M35+ 5948 DCLA 2:37:15.00
Smeets, Bjorn M35+ 6441 VMOL 2:38:32.00
Debaets, Jean-marc M35+ 7005 ROBA 2:41:07.00
Herman, Wim M35+ 4978 WIBO 2:41:12.00
Van Goethem, Filip M35+ 6676 ACW 2:41:18.00
Lijnen, Filip M35+ 7219 AVT 2:41:46.00
Torfs, Jurgen M35+ 4752 DUFF 2:42:25.00
Nicque, Dirk M35+ 7239 ACW 2:42:54.00
De Rycke, Kristof M35+ 6510 ACW 2:43:56.00
Castermans, Christophe M35+ - ADD 2:44:03.00
De Maeyer, Maarten M35+ 7210 RAM 2:44:44.00
Storms, Alex M35+ 5958 ROBA 2:44:49.00
Plume, Christian M35+ 6858 ZA 2:45:35.00
Swalens, Dirk M35+ 5121 AVT 2:45:52.00
Smets, Filip M35+ 5328 ROBA 2:48:07.00
Vandebeek, Patrick M40 6866 BERT 2:48:25.00
Vierendeels, Eddy M35+ 6105 ACP 2:49:02.00
Vanhoof, Eddy M35+ 5836 VMOL 2:49:49.00
Deram, Steven M35+ 5850 AVR 2:50:49.00
Tempels, Jean M35+ 5550 ADD 2:52:06.00
Hiemeleers, Marc M35+ 6820 ACA 2:52:08.00
Van Genechten, Benny M35+ 4818 VMOL 2:52:10.00
Leus, Frankie M35+ 6698 ACHL 2:53:01.00
Liviau, David M35+ 7187 ASSA 2:55:10.00
Vloeberghs, Walter M35+ 7236 AVZK 2:55:16.00
Hermans, Luc M35+ 5449 DCLA 2:55:59.00
Van Nijlen, Bart M35+ 5914 ARAC 2:57:02.00
Driesen, Wim M35+ 6480 ATAC 2:58:07.00
De Bilderling, Georges M35+ 4321 SMAC 2:58:08.00
Bournonville, Ruddy M35+ 3649 SMAC 2:58:29.00
De Mulder, Geert M35+ 7085 ZA 2:58:36.00
Ceuppens, Geert M35+ 4751 DUFF 2:59:18.00
Cremer, Patrick M35+ 4028 FCHA 2:59:31.00
Huysmans, Koen M35+ 5109 VMOL 2:59:42.00
Claes, Geert M35+ 4814 VMOL 3:00:26.00
Praet, Jean-paul M35+ 6545 VITA 3:03:11.00
Debrabandere, Amaury M35+ 4568 RESC 3:04:31.00
Van Bruwaene, Rudi M35+ 5162 AVMO 3:05:23.00
Lachi, Steve M35+ 5247 ACHL 3:07:06.00
Huygens, Eddy M35+ 6801 VAC 3:08:48.00
Van Assche, Pierre M35+ - SPBO 3:09:47.00
Rebeck, Ronny M35+ 6355 ACBR 3:11:07.00
Vantyghem, Vincent M35+ 5824 ACB 3:12:50.00
Pardaens, Leo M35+ 6316 BERT 4:03:27.00

Marathon

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Vulder, Stijn SEN M 2370 ACG 2:19:06.00
Nackaerts, Kristof SEN M 2152 LYRA 2:25:27.00
Van Hoey, Olivier SEN M 2500 ACW 2:27:06.00
Renders, Nick SEN M 2749 ACHL 2:31:35.00
Fischer, Benny SEN M 2420 HCO 2:32:44.00
Torbeyns, Jef SEN M 2717 DAC 2:37:23.00
Simons, Stef SEN M 3151 AVT 2:37:24.00
Kempenaers, Bert SEN M 3174 RAM 2:38:49.00
De Vleminck, Stan SEN M - VAC 2:39:45.00
Van Der Kelen, Tom SEN M 2731 ACP 2:42:46.00
Vanhoof, Dennis SEN M 1911 VMOL 2:44:45.00
Mortier, Filip SEN M 2929 ACW 2:44:57.00
Robbens, Frederik SEN M 2527 ASVO 2:49:57.00
Geuens, Stefan SEN M 2364 VMOL 2:56:42.00
De Greef, Gertjan SEN M 2949 VMOL 3:09:53.00
Van De Putte, Cedric SEN M 2739 HAMM 3:09:58.00