PK C/S/JS
SAM27avr 13
AC Lebbeke • Lebbeke Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Raemdonck, Bart | M35+ | LEBB | 12"41 | 2.3 | |
Rijdant, Pascal | M35+ | ACG | 12"46 | 1.2 | |
Vierendeels, Jan | M35+ | LEBB | 12"48 | 2.3 | |
De Pauw, Franky | M35+ | STAX | 13"00 | 2.7 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van de Woestyne, Denis | SEN M | STAX | 11"22 | 2.7 | |
Van de Woestyne, Denis | SEN M | STAX | 11"29 | 1.3 | |
Augustijn, Maxim | SEN M | RCG | 11"33 | 2.7 | |
De Greef, Laurens | SEN M | RCG | 11"34 | 2.7 | |
Augustijn, Maxim | SEN M | RCG | 11"41 | 1.3 | |
Thys, Yoshi | SEN M | LEBB | 11"42 | 1.2 | |
De Greef, Laurens | SEN M | RCG | 11"45 | 1.3 | |
Van De Voorde, Gerben | SEN M | ACW | 11"55 | 2.7 | |
De Keukeleire, Wim | SEN M | STAX | 11"57 | 2.3 | |
Thys, Yoshi | SEN M | LEBB | 11"58 | 1.3 | |
Van De Voorde, Gerben | SEN M | ACW | 11"70 | 1.3 | |
Duchatelet, Bram | SEN M | DEIN | 11"77 | 1.2 | |
De Keukeleire, Wim | SEN M | STAX | 11"78 | 1.3 | |
Vander Mijnsbrugge, Wouter | SEN M | LEBB | 11"84 | 2.3 | |
Duchatelet, Bram | SEN M | DEIN | 11"95 | 1.3 | |
Laisnez, Sven | SEN M | LEBB | 12"04 | 2.7 | |
De Bruyn, Kenny | SEN M | LAT | 12"29 | 2.3 | |
Verstraeten, Tim | SEN M | VS | 13"06 | 1.2 | |
Deblock, Korneel | SEN M | ACME | DQ | - | |
Belhaj, Azdin | SEN M | ACW | DQ | - | |
Vander Mijnsbrugge, Wouter | SEN M | LEBB | DNS | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Rossaert, Michaël | JUN M | ACW | 11"18 | -0.2 | |
De Meulemeester, Alan | JUN M | ASVO | 11"24 | -0.2 | |
Rossaert, Michaël | JUN M | ACW | 11"27 | 3.4 | |
Achten, Leander | JUN M | RCG | 11"30 | -0.2 | |
De Meulemeester, Alan | JUN M | ASVO | 11"31 | 2 | |
Teugels, Filip | JUN M | VITA | 11"34 | 3.4 | |
Achten, Leander | JUN M | RCG | 11"39 | 2 | |
De Lange, Simon | JUN M | ASVO | 11"45 | 3.4 | |
Teugels, Filip | JUN M | VITA | 11"48 | -0.2 | |
De Lange, Simon | JUN M | ASVO | 11"52 | -0.2 | |
Maes, Gerben | JUN M | VS | 11"63 | 2 | |
Maes, Gerben | JUN M | VS | 11"80 | -0.2 | |
Timmerman, Yoram | JUN M | RCG | 11"82 | 2 | |
Timmerman, Yoram | JUN M | RCG | 11"89 | -0.2 | |
Timmerman, Ben | JUN M | RCG | 11"90 | 3.4 | |
Timmerman, Ben | JUN M | RCG | 12"05 | -0.2 | |
De Graef, Wouter | JUN M | EA | 12"06 | 2 | |
Pieters, Sven | JUN M | LEBB | 13"02 | 3.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Capiau, Tobias | SCO M | DEIN | 11"45 | 1.9 | |
Van Hauwermeiren, Jasper | SCO M | ASVO | 11"46 | 2.4 | |
Capiau, Tobias | SCO M | DEIN | 11"47 | 1.5 | |
Van Hauwermeiren, Jasper | SCO M | ASVO | 11"51 | 1.5 | |
Ingelaere, Brian | SCO M | DEIN | 11"61 | 1.5 | |
Dierick, Tibor | SCO M | ACW | 11"61 | 1.5 | |
Dierick, Tibor | SCO M | ACW | 11"73 | -0.2 | |
Ingelaere, Brian | SCO M | DEIN | 11"79 | -0.7 | |
Alston, Arkad | SCO M | KAAG | 11"79 | 1.5 | |
Alston, Arkad | SCO M | KAAG | 11"82 | 1.9 | |
Goossens, Gilles | SCO M | HAMM | 11"83 | 1.5 | |
De Muynck, Michiel | SCO M | AVLO | 11"84 | 2.4 | |
Temmermans, Viktor | SCO M | HAMM | 11"85 | 2.4 | |
Goossens, Gilles | SCO M | HAMM | 11"85 | 1.9 | |
Van Oost, Ewout | SCO M | ACW | 11"87 | 2.4 | |
Temmermans, Viktor | SCO M | HAMM | 12"01 | 1.5 | |
Van Driessche, Jasper | SCO M | ZELE | 12"07 | 2.4 | |
Veekman, Egon | SCO M | ACG | 12"09 | -0.7 | |
Ryckaert, Jakob | SCO M | AVLO | 12"11 | -0.7 | |
Vanhemel, Pieter | SCO M | ACW | 12"18 | -0.7 | |
D'hoore, Dieter | SCO M | AVLO | 12"29 | -0.2 | |
Vermiesch, Wiebe | SCO M | KAAG | 12"29 | -0.2 | |
Vermeiren, Serge | SCO M | HALE | 12"35 | 1.9 | |
Logghe, Bram | SCO M | KAAG | 12"47 | -0.2 | |
De Backer, Brandon | SCO M | AVLO | 12"86 | 1.9 | |
Rijdant, Thomas | SCO M | ACG | 12"86 | -0.2 | |
Vervynck, Thomas | SCO M | DEIN | 13"10 | -0.7 | |
Bkoto-bkoto, Quentin | SCO M | EA | 13"13 | 2.4 | |
De Decker, Sebe | SCO M | LEBB | 13"19 | 2.4 | |
Ott, Brent | SCO M | ZELE | 13"26 | -0.2 | |
Verbeke, Pieter | SCO M | STAX | 13"49 | -0.7 | |
Hartmann, Bram | SCO M | STAX | 13"97 | -0.2 | |
De Muynck, Michiel | SCO M | AVLO | DQ | - | |
De Landtsheer, Guy | SCO M | ACG | DQ | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Nicque, Marvin | CAD M | ACW | 11"75 | 1.1 | |
Rahoens, Creo | CAD M | RCG | 11"92 | 1.1 | |
Rahoens, Creo | CAD M | RCG | 11"97 | 0.8 | |
Nicque, Marvin | CAD M | ACW | 12"03 | -1.2 | |
Vander Vennet, Jonas | CAD M | KAAG | 12"21 | 1.1 | |
De Decker, Arno | CAD M | EA | 12"22 | 1.1 | |
Vander Vennet, Jonas | CAD M | KAAG | 12"39 | -1.5 | |
De Decker, Arno | CAD M | EA | 12"48 | -1.2 | |
Vanbekbergen, Arnaud | CAD M | RCG | 12"48 | 1.1 | |
Vanbekbergen, Arnaud | CAD M | RCG | 12"50 | 0.8 | |
Dhondt, Ruben | CAD M | ACG | 12"52 | 1.1 | |
Depoortere, Dylan | CAD M | EA | 12"54 | -0.9 | |
Dhondt, Ruben | CAD M | ACG | 12"60 | -0.9 | |
Botte, Stef | CAD M | ASVO | 12"62 | 0.8 | |
Depoortere, Dylan | CAD M | EA | 12"68 | 1.1 | |
Stalpaert, Arno | CAD M | VS | 12"74 | -1.2 | |
Van Assche, Sander | CAD M | AVLO | 12"76 | -0.9 | |
Vanderbauwhede, Bert | CAD M | ASVO | 12"82 | -1.5 | |
Van Damme, Jens | CAD M | HAMM | 12"84 | -1.5 | |
Botte, Stef | CAD M | ASVO | 12"94 | 1.1 | |
Tas, Frederik | CAD M | LEBB | 13"03 | -1.5 | |
Van Damme, Robin | CAD M | KAAG | 13"10 | 0.8 | |
Meese, Maarten | CAD M | ACW | 13"13 | -0.9 | |
Vierendeels, Sverre | CAD M | LEBB | 13"30 | 0.8 | |
Thomassen, Pieter | CAD M | LEBB | 13"30 | -1.2 | |
Gabriels, Robbe | CAD M | LEBB | 13"38 | -1.5 | |
Firlefyn, Jasper | CAD M | ACW | 13"39 | 0.8 | |
Van Reeth, Damien | CAD M | HALE | 13"41 | 0.8 | |
Bevernaegie, Lars | CAD M | EA | 13"45 | -1.2 | |
Wallaert, Stanne | CAD M | ACME | 13"51 | -1.2 | |
Cherlet, Wout | CAD M | RCG | 14"11 | -1.5 | |
Apers, Jeroen | CAD M | ACME | 14"27 | -1.2 | |
Pauwels, Arthur | CAD M | ACME | 14"29 | -0.9 | |
Verstappe, Bram | CAD M | STAX | 14"41 | -0.9 | |
Lippens, Jarne | CAD M | STAX | 14"70 | -1.5 |
200 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Pauw, Franky | M35+ | STAX | 26"63 | |
Vierendeels, Jan | M35+ | LEBB | DNS |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Huwel, Klaas | SEN M | ASVO | 22"95 | |
Augustijn, Maxim | SEN M | RCG | 23"05 | |
De Greef, Laurens | SEN M | RCG | 23"14 | |
Dezutter, Michaël | SEN M | KAAG | 23"29 | |
Van De Voorde, Gerben | SEN M | ACW | 23"33 | |
De Bruyne, Angelo | SEN M | DEIN | 23"56 | |
Thys, Yoshi | SEN M | LEBB | 23"62 | |
Rosseeuw, Matthias | SEN M | ACME | 24"11 | |
Helsens, Daniel | SEN M | STAX | 24"14 | |
Laisnez, Sven | SEN M | LEBB | 24"32 | |
Rogiers, Anthony | SEN M | DEIN | 24"67 | |
De Keukeleire, Wim | SEN M | STAX | DNS | |
Verstraeten, Tim | SEN M | VS | DNS |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Achten, Leander | JUN M | RCG | 22"76 | |
Pieters, Giovanni | JUN M | ACME | 22"79 | |
Rossaert, Michaël | JUN M | ACW | 22"83 | |
De Meulemeester, Alan | JUN M | ASVO | 23"26 | |
De Lange, Simon | JUN M | ASVO | 23"39 | |
Maes, Gerben | JUN M | VS | 24"03 | |
Depuydt, Thomas | JUN M | ZA | 24"37 | |
Timmerman, Yoram | JUN M | RCG | 24"39 | |
De Graef, Wouter | JUN M | EA | 24"52 | |
Remmery, Jelle | JUN M | VS | 24"56 | |
Eloot, Bram | JUN M | VS | 24"71 | |
Sienaert, Gregory | JUN M | EA | 25"36 | |
Pieters, Sven | JUN M | LEBB | 26"68 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dierick, Tibor | SCO M | ACW | 23"19 | |
Van Hauwermeiren, Jasper | SCO M | ASVO | 23"46 | |
Van Oost, Ewout | SCO M | ACW | 23"76 | |
Ryckaert, Jakob | SCO M | AVLO | 23"82 | |
De Landtsheer, Guy | SCO M | ACG | 23"99 | |
Alston, Arkad | SCO M | KAAG | 24"04 | |
Verhasselt, Yannick | SCO M | HAMM | 24"05 | |
Veekman, Egon | SCO M | ACG | 24"21 | |
Temmermans, Viktor | SCO M | HAMM | 24"66 | |
Van Driessche, Jasper | SCO M | ZELE | 24"68 | |
Patyn, Arnout | SCO M | RIEM | 24"71 | |
Stijven, Jeroen | SCO M | ZELE | 24"92 | |
D'hoore, Dieter | SCO M | AVLO | 25"18 | |
Van Der Kelen, Jochen | SCO M | HAMM | 25"19 | |
Vermeiren, Serge | SCO M | HALE | 25"23 | |
Bollé, Jourie | SCO M | ACME | 25"29 | |
Paepe, Lennart | SCO M | ACME | 25"79 | |
Verbeke, Pieter | SCO M | STAX | 26"37 | |
Ott, Brent | SCO M | ZELE | 27"30 | |
Hartmann, Bram | SCO M | STAX | 28"75 | |
De Decker, Sebe | SCO M | LEBB | 30"20 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cobbaert, Julian | CAD M | VITA | 23"68 | |
Van Vlaenderen, Emiel | CAD M | ASVO | 24"18 | |
De Ruyter, Bavo | CAD M | KAAG | 24"29 | |
De Decker, Arno | CAD M | EA | 24"63 | |
Depoortere, Dylan | CAD M | EA | 24"67 | |
Vanlierde, Jorg | CAD M | DEIN | 24"68 | |
Van Damme, Jens | CAD M | HAMM | 25"22 | |
Vanderbauwhede, Bert | CAD M | ASVO | 25"47 | |
Van De Moortele, Ieme | CAD M | HALE | 25"58 | |
Botte, Stef | CAD M | ASVO | 25"64 | |
Dhondt, Ruben | CAD M | ACG | 25"67 | |
Lauwaert, Laurens | CAD M | VS | 26"05 | |
De Lathauwer, Lennert | CAD M | VS | 26"09 | |
Zutterman, Kasper | CAD M | DEIN | 26"10 | |
Gabriels, Robbe | CAD M | LEBB | 26"17 | |
Vierendeels, Sverre | CAD M | LEBB | 27"09 | |
Tuyls, Keanu | CAD M | ACW | 27"80 | |
Van Reeth, Damien | CAD M | HALE | 27"90 | |
Apers, Jeroen | CAD M | ACME | 28"60 | |
Bollé, Jarno | CAD M | ACME | 29"23 | |
Parmentier, Klaas | CAD M | DEIN | 29"72 | |
Verduyckt, Jens | CAD M | ZELE | 30"77 | |
Rahoens, Creo | CAD M | RCG | DNS | |
Vander Vennet, Jonas | CAD M | KAAG | DNS | |
Pauwels, Arthur | CAD M | ACME | DNS | |
Van Damme, Robin | CAD M | KAAG | DNS |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Parewyck, Mariska | SEN F | LAT | 57"48 | |
De Jans, Marlien | SEN F | DEIN | 58"13 | |
De Meyer, Jolien | SEN F | RCG | 62"01 | |
Meert, Soraya | SEN F | LAT | 64"33 | |
Rumonge, Ilse | SEN F | KAAG | 65"50 | |
Crabbe, Carolien | SEN F | ALVA | 65"60 | |
De Pus, Charlotte | SEN F | EA | 66"88 |
400 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Puyvelde, Margo | JUN F | ASVO | 60"00 | |
Cerpentier, Mieke | JUN F | VOLH | 62"71 | |
Van Poel, Esther | JUN F | LEBB | 65"24 | |
Van Den Eede, Veerle | JUN F | LAT | 65"69 | |
Beddeleem, Ilke | JUN F | DEIN | 66"48 | |
Nagels, Rani | JUN F | LAT | DNF |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Coninck, Nenah | SCO F | KAAG | 58"11 | |
Van Basselaere, Lindsay | SCO F | ACME | 60"43 | |
Bogaert, Jana | SCO F | VS | 61"37 | |
De Busscher, Jana | SCO F | DEIN | 62"16 | |
Wilmot, Kyra | SCO F | EA | 62"22 | |
Moortgat, Katrien | SCO F | VS | 63"07 | |
Clement, Sarah | SCO F | DEIN | 65"01 | |
De Kinder, Sara | SCO F | LEBB | 65"09 | |
Van Eynde, Meike | SCO F | AVLO | 65"40 | |
Bosschaert, Laure | SCO F | ASVO | 66"16 | |
Van De Velde, Jana | SCO F | VS | 66"42 | |
Van Limbergen, Tiffany | SCO F | EA | 68"09 | |
Vereeken, Lynn | SCO F | LEBB | 75"01 |
400 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Kinder, Kiana | CAD F | LAT | 61"35 | |
Van de Maele, Amber | CAD F | LEBB | 63"65 | |
De Vlieger, Ilkje | CAD F | EA | 63"77 | |
De Veylder, Annelore | CAD F | EA | 64"28 | |
De Vijlder, Hannelore | CAD F | KAAG | 64"34 | |
Hiel, Aranka | CAD F | HAMM | 64"60 | |
Daelman, Nina | CAD F | LAT | 64"69 | |
Heyse, Sara | CAD F | ASVO | 65"13 | |
De Lange, Elisa | CAD F | ASVO | 65"45 | |
De Keyser, Emma | CAD F | RCG | 65"81 | |
Martens, Laura | CAD F | KAAG | 65"99 | |
Martens, Lisa | CAD F | KAAG | 66"81 | |
Van Parys, Alien | CAD F | DEIN | 66"87 | |
Huys, Ans | CAD F | EA | 67"86 | |
Roelandt, Febe | CAD F | VS | 69"12 | |
Van Damme, Hannah | CAD F | RCG | 71"05 | |
Cailly, Amber | CAD F | RCG | 73"19 |
800 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Steyfkens, Wouter | M35+ | RCG | 02:04.80 | |
Van de Velde, Herman | M35+ | ZA | 02:16.72 | |
Jans, Rembert | M35+ | RCG | 02:17.14 | |
Van Den Berge, Peter | M35+ | ALVA | 02:26.49 | |
Beque, Jozef | M35+ | LEBB | 02:40.71 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Baete, Gieljan | SEN M | RIEM | 01:56.40 | |
De Veylder, Koen | SEN M | ALVA | 01:56.54 | |
Bombeke, Sven | SEN M | EA | 01:58.12 | |
Van Der Hoeven, Bert | SEN M | EA | 01:59.07 | |
Jongenelen, Koen | SEN M | HAMM | 01:59.26 | |
De Brouwer, Jill | SEN M | ALVA | 01:59.66 | |
Kielemoes, Tim | SEN M | ZA | 01:59.76 | |
Caudron, Thomas | SEN M | LEBB | 01:59.87 | |
Wytinck, Thomas | SEN M | RIEM | 02:00.52 | |
Roeygens, Lodewijk | SEN M | HALE | 02:00.91 | |
Roels, Jonas | SEN M | EA | 02:01.63 | |
Vispoel, Ruben | SEN M | KAAG | 02:01.74 | |
Janssens, Tim | SEN M | EA | 02:03.59 | |
Vermander, Bert | SEN M | VITA | 02:04.52 | |
De Bock, Tomas | SEN M | KAAG | 02:04.91 | |
De Lepeleire, Bert | SEN M | DEIN | 02:05.14 | |
Vandeneede, Jean-Baptist | SEN M | ASVO | 02:06.10 | |
Ver Cruysse, Anthony | SEN M | ASVO | 02:06.71 | |
Coene, Stijn | SEN M | DEIN | 02:07.42 | |
Driessen, Elias | SEN M | STAX | 02:08.63 | |
Van Den Broeck, David | SEN M | VITA | 02:09.44 | |
Icket, Jonas | SEN M | DEIN | 02:12.33 | |
Meuleman, Thomas | SEN M | KAAG | 02:18.12 | |
Roete, Aaram | SEN M | RCG | 02:20.67 | |
Biebaut, Kevin | SEN M | RCG | 02:21.01 | |
Rottiers, Thomas | SEN M | HAMM | DNF | |
Van De Steen, Nicolas | SEN M | RCG | DNF |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Botterman, Aaron | JUN M | KAAG | 01:57.89 | |
Schollaert, Jordy | JUN M | HAMM | 01:59.86 | |
Brys, Jan | JUN M | KAAG | 02:01.23 | |
Winnepeninckx, Solomon | JUN M | ASVO | 02:02.29 | |
Buzaiton, Samir | JUN M | EA | 02:04.87 | |
Decabooter, Thomas | JUN M | ASVO | 02:05.11 | |
Ligneel, Kasper | JUN M | ZA | 02:05.23 | |
Glorieux, Jesse | JUN M | ASVO | 02:05.53 | |
van der Burgt, Thijs | JUN M | RCG | 02:07.01 | |
Ketele, Ewoud | JUN M | VS | 02:09.31 | |
Van Crombrugge, Koen | JUN M | ZA | 02:09.85 | |
Vandenberghe, Alexander | JUN M | VS | 02:10.05 | |
Vonck, Klaas | JUN M | EA | 02:10.30 | |
De Gheselle, Simon | JUN M | RCG | 02:10.52 | |
Gheerolfs, Joachim | JUN M | ASVO | 02:10.58 | |
Leta, Kenji | JUN M | ASVO | 02:11.06 | |
Sterck, Kobe | JUN M | RCG | 02:11.94 | |
De Ruyter, Niels | JUN M | RIEM | 02:11.97 | |
Pottiez, Yannick | JUN M | EA | 02:12.57 | |
Wieleman, Jonas | JUN M | ASVO | 02:14.00 | |
Mouton, Yves | JUN M | AVLO | 02:20.11 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Bock, Yoni | SCO M | ZELE | 02:02.25 | |
Owusu, Dylan | SCO M | RCG | 02:04.32 | |
Magdy Hegazy, Tamer | SCO M | EA | 02:04.60 | |
Erauw, Keanu | SCO M | VS | 02:06.65 | |
De Bruyn, Marius | SCO M | EA | 02:07.21 | |
Lefebvre, Daan | SCO M | ASVO | 02:07.67 | |
Boeykens, Arne | SCO M | LAT | 02:07.86 | |
Debot, Cédric | SCO M | LEBB | 02:08.29 | |
De Baets, Anton | SCO M | RIEM | 02:08.84 | |
De Rop, Pieter | SCO M | ACW | 02:09.35 | |
Persoons, Simon | SCO M | RCG | 02:10.20 | |
De Lathouwer, Laurens | SCO M | VS | 02:10.95 | |
Hutsebaut, Arne | SCO M | RIEM | 02:12.84 | |
Vanderbeken, Jonas | SCO M | ASVO | 02:13.12 | |
Van Winghem, Hannes | SCO M | EA | 02:13.72 | |
Dhooghe, Robin | SCO M | ACW | 02:13.89 | |
Aers, Arne | SCO M | RIEM | 02:14.17 | |
Peerlinck, Matthias | SCO M | HAMM | 02:14.60 | |
Bauters, Maarten | SCO M | DEIN | 02:15.05 | |
Tinck, Gilles | SCO M | AVLO | 02:15.60 | |
De Waele, Jarne | SCO M | STAX | 02:16.02 | |
Vercouter, Ruben | SCO M | ASVO | 02:16.66 | |
Cornelis, Timo | SCO M | VS | 02:16.74 | |
Van Schuylenbergh, Toon | SCO M | RCG | 02:17.13 | |
Beeckman, Amond | SCO M | EA | 02:21.20 | |
Van Damme, Bjarne | SCO M | VITA | 02:28.85 | |
De Neve, Louis | SCO M | RIEM | 02:30.58 | |
De Clercq, Lenn | SCO M | VS | DNS |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Engels, Thomas | CAD M | VS | 02:08.12 | |
Van Wambeke, Ewaut | CAD M | RCG | 02:08.58 | |
Van Assche, Sander | CAD M | AVLO | 02:08.58 | |
Braems, Wannes | CAD M | KAAG | 02:08.62 | |
Dhondt, Thomas | CAD M | VS | 02:12.18 | |
Cornelis, Marco | CAD M | VS | 02:14.73 | |
Goegebeur, Stijn | CAD M | RIEM | 02:15.20 | |
Van Damme, Matthias | CAD M | RCG | 02:16.11 | |
Van Den Bussche, Thibau | CAD M | VOLH | 02:16.16 | |
Van Der Vincken, Ian | CAD M | EA | 02:16.68 | |
Teck, Arne | CAD M | LEBB | 02:17.95 | |
De Rop, Michiel | CAD M | ACW | 02:21.64 | |
Brys, Ben | CAD M | KAAG | 02:25.38 | |
De Blander, Victor | CAD M | STAX | 02:26.68 | |
Van Buyten, Stijn | CAD M | HAMM | 02:28.35 | |
Benschop, Edward | CAD M | KAAG | 02:29.37 | |
Misplon, Louis | CAD M | RCG | 02:29.54 | |
Van Belle, Ward | CAD M | EA | 02:30.07 | |
Willaert, Kevin | CAD M | ZELE | 02:33.69 | |
Van Wiele, Robin | CAD M | VOLH | 02:35.14 | |
Verhofsté, Thomas | CAD M | VOLH | 02:35.58 | |
Smet, Remco | CAD M | HAMM | 02:36.04 | |
Camphens, Robbe | CAD M | RIEM | 02:36.04 | |
Van Herreweghe, Mathias | CAD M | RIEM | 02:40.63 | |
Verstappe, Bram | CAD M | STAX | 02:52.38 |
1500 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Campenhout, Veerle | W35+ | ACW | 05:14.36 | |
Van Bruyssel, Jessica | W35+ | AVLO | 05:24.48 | |
Scholliers, Hilde | W35+ | LEBB | 05:41.15 | |
Duvivier, Chantal | W35+ | STAX | 05:47.19 |
1500 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Bogaert, Valerie | SEN F | ACW | 04:43.60 | |
Van Der Stricht, Lynn | SEN F | VITA | 04:55.43 | |
Van Der Elst, Evelien | SEN F | ZA | 04:57.16 | |
De Sadeleer, Petra | SEN F | EA | 04:59.05 | |
Van Havere, Evelin | SEN F | HAMM | 05:00.82 | |
Van Biesen, Sara | SEN F | LAT | 05:20.05 | |
De Dyn, Annelies | SEN F | VITA | 05:23.34 | |
De Ridder, Natalie | SEN F | LEBB | 05:23.72 | |
De Vleeschauwer, Nele | SEN F | ACG | 05:26.55 | |
De Maerteleire, Vanessa | SEN F | AVLO | 05:33.13 | |
De Wit, Leen | SEN F | STAX | 05:34.79 | |
Malschaert, Klara | SEN F | STAX | 05:35.90 | |
Caudron, Evelien | SEN F | LEBB | 05:38.67 |
1500 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Bleecker, Camilla | JUN F | DEIN | 04:37.73 | |
Verhoeven, Astrid | JUN F | LEBB | 04:49.92 | |
Van Den Eeckhout, Liza | JUN F | VS | 04:59.90 | |
Van Leugenhaege, Jolien | JUN F | HAMM | 05:17.30 | |
Bellemans, Laurien | JUN F | EA | 05:28.75 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Lent, Lissa | SCO F | VOLH | 04:58.12 | |
De Veylder, Lieselot | SCO F | EA | 05:02.52 | |
Hemelsoet, Lara | SCO F | KAAG | 05:03.09 | |
Beddeleem, Ellen | SCO F | DEIN | 05:06.69 | |
Smet, Astrid | SCO F | VOLH | 05:12.71 | |
Slos, Nele | SCO F | DEIN | 05:18.46 | |
Van Parys, Jana | SCO F | DEIN | 05:33.38 | |
Theelen, Kaat | SCO F | LEBB | 05:40.78 | |
Huys, Ella | SCO F | EA | 05:44.27 | |
Paternoster, Kaat | SCO F | LEBB | 06:23.99 |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Lathouwer, Hannelore | CAD F | VS | 05:13.22 | |
Smeets, Lore | CAD F | VOLH | 05:13.29 | |
Vercauter, Lies | CAD F | LEBB | 05:13.29 | |
Vonck, Lotte | CAD F | EA | 05:13.63 | |
Van Den Broeck, Lise | CAD F | EA | 05:14.01 | |
Vandenberghe, Kamille | CAD F | ACME | 05:18.36 | |
Veldeman, Louise | CAD F | LAT | 05:18.75 | |
Van Raemdonck, Elise | CAD F | AVLO | 05:19.68 | |
Annaert, Stien | CAD F | RCG | 05:24.01 | |
Rivera Armayones, Maithé | CAD F | LEBB | 05:26.94 | |
Van Kerckhove, Hannah | CAD F | RCG | 05:27.65 | |
Van Rysseghem, Trees | CAD F | DEIN | 05:29.02 | |
Peeters, Louise | CAD F | RCG | 05:44.90 |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vande Riviere, Katrijn | SEN F | RIEM | 10:17.53 | |
Leunis, Nena | SEN F | RCG | 10:32.20 | |
Van Lysebetten, Helen | SEN F | ACW | 10:42.64 | |
Galle, Anna | SEN F | RCG | 10:48.58 | |
Van De Mergel, Eva | SEN F | HAMM | 11:14.98 | |
De Mey, Corine | SEN F | RIEM | 12:02.53 |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Schaeverbeke, Axana | JUN F | ACME | 10:46.49 | |
Goddeeris, Jana | JUN F | KAAG | 10:50.09 | |
Cornelis, Jolien | JUN F | ACME | 11:47.83 | |
Vandermeeren, Eva | JUN F | ASVO | DNF |
3000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Schaepmeester, Jolien | SCO F | RCG | 10:51.48 | |
Van Rysseghem, Celine | SCO F | DEIN | 11:21.71 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
