WDK Meeting Memorial Dirk Verhoeven
SAM13avr 13
Zwijndrecht Atletiek Team • Zwijndrecht Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Smet, Emma | PUP F | ACW | 9"18 | |
Vermeiren, Stien | PUP F | ZELE | 9"44 | |
Boon, Fien | PUP F | HAMM | 9"58 | |
Van Hoyweghen, Sara | PUP F | VOLH | 9"60 | |
Laureys, Mirthe | PUP F | ZELE | 9"60 | |
Van Molle, Rani | PUP F | VOLH | 9"84 | |
Van Laere, Annelore | PUP F | ZWAT | 9"88 | |
Hargreaves, Josephine | PUP F | ZWAT | 9"93 | |
De Block, Veerle | PUP F | ACW | 9"93 | |
D'huyvetter, Fleur | PUP F | AVLO | 9"96 | |
Valck, Yara | PUP F | ZELE | 10"04 | |
Raes, Annelies | PUP F | AVLO | 10"05 | |
Meese, Paulien | PUP F | ACW | 10"11 | |
De Foer, Marit | PUP F | ACW | 10"15 | |
Boeynaems, Florence | PUP F | ZWAT | 10"27 | |
Van Wauwe, Kato | PUP F | ACW | 10"36 | |
Saenen Kamiel | PUP F | BRAB | 10"40 | |
Gijselinck, Chloé | PUP F | ZWAT | 10"50 | |
Sciacca, Sandrine | PUP F | ZWAT | 10"65 | |
De Meyer, Ellis | PUP F | ZWAT | 10"66 | |
Van Der Put, Charlotte | PUP F | ZWAT | 11"06 | |
Malfliet, Line | PUP F | VOLH | 11"12 | |
Naessens, Jolien | PUP F | HAKI | 11"39 | |
Reyniers, Evelyn | PUP F | ZWAT | 11"91 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verleysen, Caitlin | BEN F | ACW | 10"24 | |
Bernaers, Ella | BEN F | ZWAT | 10"56 | |
Verniers, Stephanie | BEN F | ZELE | 10"66 | |
De Jonghe, Limme | BEN F | VOLH | 10"69 | |
Vanderpoorten, Elena | BEN F | ZELE | 10"84 | |
Heynderickx, Hayley | BEN F | VOLH | 11"01 | |
De Clerck, Jitske | BEN F | ZWAT | 11"03 | |
De Lange, Bente | BEN F | AVLO | 11"06 | |
De Waele, Jarell | BEN F | HAMM | 11"08 | |
Thierens, Louise | BEN F | VOLH | 11"13 | |
Vriesacker, Lena | BEN F | VOLH | 11"51 | |
Vermeulen, Nele | BEN F | ACW | 11"51 | |
Mouton, Heike | BEN F | HAMM | 11"52 | |
Tuyls, Zowie | BEN F | ACW | 11"55 | |
Bruers, Kiara | BEN F | VOLH | 11"55 | |
Loir, Elise | BEN F | ACW | 11"80 | |
Van Ransbeeck, Arrezina | BEN F | ZELE | 11"81 | |
De Jonghe, Demi | BEN F | ZWAT | 11"82 | |
Sciacca, Magalie | BEN F | ZWAT | 11"95 | |
Robberecht, Hanne | BEN F | HAMM | 11"96 | |
Gonzalez Fernandez, Noemie | BEN F | HAKI | 12"14 | |
Declerck, Lani | BEN F | BRAB | 12"37 | |
Bouassem, Ilham | BEN F | BRAB | 12"43 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 8"97 | |
Tuyls, Storm | PUP M | ACW | 9"29 | |
Colman, Mathisse | PUP M | ACW | 9"37 | |
Robberecht, Stan | PUP M | HAMM | 9"38 | |
Foncke, Renzo | PUP M | VOLH | 9"41 | |
Callaerts, Jasper | PUP M | WIBO | 9"45 | |
Van Houts, Jarne | PUP M | VOLH | 9"47 | |
Roggeman, Sieben | PUP M | ZELE | 9"53 | |
Hameryck, Senne | PUP M | AVLO | 9"60 | |
Vielfont, Torre | PUP M | WIBO | 9"62 | |
Ost, Jasper | PUP M | ACW | 9"62 | |
Coppens, Pieter | PUP M | AVLO | 9"67 | |
Ros, Xander | PUP M | AVLO | 9"67 | |
Quintelier, Frederique | PUP M | VOLH | 9"76 | |
Vinck, Symen | PUP M | ZELE | 9"83 | |
Hertsens, Rune | PUP M | ACW | 9"96 | |
Elst, Baptist | PUP M | BRAB | 10"01 | |
De Cock, Cedric | PUP M | ACW | 10"10 | |
Mebis, Luca | PUP M | ATLA | 10"14 | |
Verduyckt, Jonas | PUP M | ZELE | 10"37 | |
Scheers, Jari | PUP M | HAKI | 10"39 | |
Van Keer, Nathan | PUP M | HAMM | 10"47 | |
Horemans, Victor | PUP M | ZWAT | 10"53 | |
Cornelis, Door | PUP M | HAMM | 10"59 | |
Janzing, Bram | PUP M | AVLO | 10"61 | |
Vonck, Bram | PUP M | ZWAT | 10"70 | |
Laureys, Ruben | PUP M | ZWAT | 10"79 | |
Hulstaert, Gilles | PUP M | HAKI | 10"88 | |
Van San, Jasper | PUP M | WIBO | 11"18 | |
Schadron, Simon | PUP M | ZWAT | 11"20 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Robberecht, Wout | BEN M | HAMM | 9"90 | |
Degrande, Wout | BEN M | SPBO | 10"05 | |
De Cauwer, Thijs | BEN M | SGOL | 10"07 | |
Foncke, Mateo | BEN M | VOLH | 10"09 | |
Staes, Kian | BEN M | ZELE | 10"12 | |
Pintens, Jens | BEN M | HAKI | 10"12 | |
Tuyls, Indy | BEN M | ACW | 10"20 | |
Daems, Jelle | BEN M | ZWAT | 10"27 | |
Van Wauwe, Rune | BEN M | ACW | 10"57 | |
Hulstaert, Ferre | BEN M | HAKI | 10"69 | |
De Bosscher, Thomas | BEN M | ACW | 10"73 | |
Everaert, Robbe | BEN M | AVLO | 10"74 | |
Pauwels, Milan | BEN M | ACW | 10"76 | |
Heirbrant, Klaas | BEN M | AVLO | 10"77 | |
Elsmoortel, Siebe | BEN M | AVLO | 10"81 | |
Andries, Xander | BEN M | ACW | 10"84 | |
Van Raemdonck, Kobe | BEN M | BRAB | 10"86 | |
Hebbinckuys, Abi | BEN M | ACW | 10"89 | |
Dherdt, Matteo | BEN M | BRAB | 10"90 | |
Iterbeke, Tijl | BEN M | ACW | 10"94 | |
Vinck, Mirko | BEN M | ZELE | 10"96 | |
Smet, Lukas | BEN M | ACW | 11"01 | |
Jansen, Thomas | BEN M | HAMM | 11"13 | |
Rooms, Jentho | BEN M | ACW | 11"15 | |
Volckaerts, Tobe | BEN M | HAKI | 11"28 | |
Kluskens, Jochen | BEN M | VOLH | 11"29 | |
Scheers, Liam | BEN M | HAKI | 11"35 | |
Van Den Eynde, Rune | BEN M | WIBO | 11"46 | |
Trappeniers, Arthur | BEN M | VOLH | 11"46 | |
De Meulder, Mauro | BEN M | ZWAT | 11"52 | |
Laureys, Casper | BEN M | ZWAT | 11"56 | |
Ferket, Niels | BEN M | HAMM | 11"59 | |
Schadron, Ruben | BEN M | ZWAT | 11"70 | |
Florus, Robbe | BEN M | ZWAT | 11"76 | |
Verstrepen, Finn | BEN M | HAKI | 11"85 | |
Verhagen, Jorgen | BEN M | HAMM | 11"98 | |
Maris, Robbe | BEN M | VOLH | 12"03 | |
Van Houts, Jochen | BEN M | VOLH | 12"23 | |
Dierickx, Tibo | BEN M | VOLH | 12"42 | |
Pinto Da Silva, Levi | BEN M | HAKI | 12"70 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hargreaves, Charlotte | MIN F | ZWAT | 10"94 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 10"99 | |
Van Laere, Lieselotte | MIN F | ZWAT | 11"41 | |
Van Geyte, Selien | MIN F | HAMM | 11"41 | |
Verbelen, Kaat | MIN F | AVLO | 11"65 | |
Cerpentier, Femke | MIN F | VOLH | 11"69 | |
Vanden Bosch, Amber | MIN F | ZWAT | 11"71 | |
Lahey, Léonie | MIN F | VOLH | 11"73 | |
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 11"75 | |
Beelen, Tine | MIN F | VOLH | 11"79 | |
Schadron, Laura | MIN F | ZWAT | 12"06 | |
Ilegems, Sarah | MIN F | AVKA | 12"06 | |
Nauwelaers, Anthe | MIN F | ZWAT | 12"09 | |
Callaert, Jana | MIN F | AVKA | 12"15 | |
De Rycke, Britt | MIN F | ACW | 12"28 | |
Caeldries, Christine | MIN F | ACW | 12"29 | |
Thijs, Femke | MIN F | HAKI | 12"59 | |
Heyndrickx, Emily | MIN F | AVLO | 12"59 | |
Loir, Celine | MIN F | ACW | 12"63 | |
Vermeiren, Maaike | MIN F | VOLH | 12"67 | |
Burm, Antje | MIN F | ACW | 12"68 | |
Mebis, Lina | MIN F | ATLA | 12"69 | |
Van Haver, Esther | MIN F | HAMM | 12"80 | |
Daems, Lotte | MIN F | ZWAT | 12"83 | |
Florus, Femke | MIN F | ZWAT | 13"09 | |
Van Puyvelde, Jana | MIN F | VOLH | 13"09 | |
Van Den Eynde, Lene | MIN F | WIBO | 13"81 | |
Van den Bossche, Elke | MIN F | AVKA | 13"91 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Hecke, Stef | MIN M | AVLO | 11"13 | |
De Backer, Bryan | MIN M | AVLO | 11"14 | |
Frencken, Mathieu | MIN M | ACW | 11"53 | |
Verniers, Thibeau | MIN M | ZELE | 11"75 | |
Fetah Yassine | MIN M | BRAB | 11"86 | |
Vanderpoorten, Marco | MIN M | ZELE | 11"97 | |
Porteman, Daan | MIN M | VOLH | 12"03 | |
Van Brussel, Bodhi | MIN M | AVLO | 12"04 | |
Van Britsom, Michiel | MIN M | AVLO | 12"06 | |
Braspenning, Joris | MIN M | DUFF | 12"08 | |
Coppens, Gertjan | MIN M | AVLO | 12"08 | |
Despeels, Michiel | MIN M | VOLH | 12"19 | |
De Landtsheer, Bono | MIN M | AVLO | 12"37 | |
Iterbeke, Lander | MIN M | ACW | 12"41 | |
Bernaers, Jakke | MIN M | ZWAT | 12"65 | |
Seghers, Jonas | MIN M | AVLO | 12"65 | |
Roggeman, Bent | MIN M | ZELE | 12"69 | |
Poels, Arquillo | MIN M | ACW | 12"75 | |
Van Walle, Jasper | MIN M | AVLO | 13"24 | |
Hofkens, Siemen | MIN M | HAKI | 13"46 | |
Moerkerke, Tuur | MIN M | BRAB | 13"87 | |
Vierbergen, Kobe | MIN M | VOLH | 14"41 |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hargreaves, Charlotte | MIN F | ZWAT | 46"25 | |
Lahey, Léonie | MIN F | VOLH | 46"82 | |
Schadron, Laura | MIN F | ZWAT | 47"67 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 48"54 | |
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 49"28 | |
Van Brussel, Lies | MIN F | HAMM | 49"38 | |
Vanden Bosch, Amber | MIN F | ZWAT | 49"50 | |
Caeldries, Christine | MIN F | ACW | 49"52 | |
Van Lent, Jana | MIN F | VOLH | 50"54 | |
Nauwelaers, Anthe | MIN F | ZWAT | 50"87 | |
Mebis, Lina | MIN F | ATLA | 51"39 | |
Callaert, Jana | MIN F | AVKA | 51"52 | |
Vermeiren, Maaike | MIN F | VOLH | 52"07 | |
Beelen, Tine | MIN F | VOLH | 52"40 | |
Loir, Celine | MIN F | ACW | 52"55 | |
Thijs, Femke | MIN F | HAKI | 53"21 | |
De Rycke, Britt | MIN F | ACW | 53"63 | |
Van Puyvelde, Jana | MIN F | VOLH | 55"24 | |
Florus, Femke | MIN F | ZWAT | 57"05 | |
Daems, Lotte | MIN F | ZWAT | 58"29 |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Backer, Bryan | MIN M | AVLO | 44"49 | |
Van Hecke, Stef | MIN M | AVLO | 46"55 | |
Despeels, Michiel | MIN M | VOLH | 49"60 | |
Verniers, Thibeau | MIN M | ZELE | 49"82 | |
Vanderpoorten, Marco | MIN M | ZELE | 50"87 | |
Fetah Yassine | MIN M | BRAB | 51"46 | |
Van Britsom, Michiel | MIN M | AVLO | 51"55 | |
Roggeman, Bent | MIN M | ZELE | 51"99 | |
Seghers, Jonas | MIN M | AVLO | 53"88 | |
Van Walle, Jasper | MIN M | AVLO | 54"65 | |
De Landtsheer, Bono | MIN M | AVLO | 54"89 | |
Coppens, Gertjan | MIN M | AVLO | 57"40 | |
Moerkerke, Tuur | MIN M | BRAB | 58"38 | |
Vierbergen, Kobe | MIN M | VOLH | 65"59 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verleysen, Caitlin | BEN F | ACW | 02:14.74 | |
Verniers, Stephanie | BEN F | ZELE | 02:15.23 | |
De Jonghe, Limme | BEN F | VOLH | 02:17.92 | |
De Lange, Bente | BEN F | AVLO | 02:25.25 | |
Bernaers, Ella | BEN F | ZWAT | 02:26.89 | |
Heynderickx, Hayley | BEN F | VOLH | 02:28.77 | |
Thierens, Louise | BEN F | VOLH | 02:28.81 | |
Bruers, Kiara | BEN F | VOLH | 02:30.48 | |
Mouton, Heike | BEN F | HAMM | 02:32.14 | |
De Waele, Jarell | BEN F | HAMM | 02:32.68 | |
Loir, Elise | BEN F | ACW | 02:33.07 | |
Van Ransbeeck, Arrezina | BEN F | ZELE | 02:35.69 | |
Vermeulen, Nele | BEN F | ACW | 02:37.42 | |
Vriesacker, Lena | BEN F | VOLH | 02:37.89 | |
Bouassem, Ilham | BEN F | BRAB | 02:38.22 | |
Declerck, Lani | BEN F | BRAB | 02:39.86 | |
Robberecht, Hanne | BEN F | HAMM | 02:40.30 | |
De Jonghe, Demi | BEN F | ZWAT | 02:43.14 | |
Gonzalez Fernandez, Noemie | BEN F | HAKI | 02:48.33 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Degrande, Wout | BEN M | SPBO | 02:05.39 | |
Foncke, Mateo | BEN M | VOLH | 02:06.70 | |
Smet, Ruben | BEN M | ACW | 02:08.10 | |
Robberecht, Wout | BEN M | HAMM | 02:09.90 | |
Staes, Kian | BEN M | ZELE | 02:10.99 | |
Heirbrant, Klaas | BEN M | AVLO | 02:13.70 | |
Verniers, Maxim | BEN M | ZELE | 02:14.01 | |
Elsmoortel, Siebe | BEN M | AVLO | 02:14.30 | |
Pintens, Jens | BEN M | HAKI | 02:16.36 | |
Smet, Lukas | BEN M | ACW | 02:18.00 | |
Daems, Jelle | BEN M | ZWAT | 02:18.30 | |
Pauwels, Milan | BEN M | ACW | 02:19.30 | |
Andries, Xander | BEN M | ACW | 02:20.10 | |
Kluskens, Jochen | BEN M | VOLH | 02:20.40 | |
Van Wauwe, Rune | BEN M | ACW | 02:20.60 | |
Iterbeke, Tijl | BEN M | ACW | 02:21.80 | |
Van Den Eynde, Rune | BEN M | WIBO | 02:22.90 | |
Hebbinckuys, Abi | BEN M | ACW | 02:23.36 | |
De Bosscher, Thomas | BEN M | ACW | 02:23.41 | |
Vinck, Mirko | BEN M | ZELE | 02:24.00 | |
Volckaerts, Tobe | BEN M | HAKI | 02:25.70 | |
De Cauwer, Arne | BEN M | VOLH | 02:26.95 | |
Ferket, Niels | BEN M | HAMM | 02:27.58 | |
Van Raemdonck, Kobe | BEN M | BRAB | 02:28.72 | |
Rooms, Jentho | BEN M | ACW | 02:29.30 | |
Scheers, Liam | BEN M | HAKI | 02:30.09 | |
Schadron, Ruben | BEN M | ZWAT | 02:30.36 | |
De Meulder, Mauro | BEN M | ZWAT | 02:33.00 | |
Jansen, Thomas | BEN M | HAMM | 02:36.92 | |
Verhagen, Jorgen | BEN M | HAMM | 02:37.65 | |
Everaert, Robbe | BEN M | AVLO | 02:38.50 | |
Verstrepen, Finn | BEN M | HAKI | 02:39.22 | |
Florus, Robbe | BEN M | ZWAT | 02:41.55 | |
Dierickx, Tibo | BEN M | VOLH | 02:41.66 | |
Van Houts, Jochen | BEN M | VOLH | 02:42.20 | |
Maris, Robbe | BEN M | VOLH | 02:42.80 | |
Trappeniers, Arthur | BEN M | VOLH | 02:43.30 | |
Pinto Da Silva, Levi | BEN M | HAKI | 02:46.10 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boon, Fien | PUP F | HAMM | 03:36.76 | |
Van Hoyweghen, Sara | PUP F | VOLH | 03:41.74 | |
Valck, Yara | PUP F | ZELE | 03:42.31 | |
Meese, Paulien | PUP F | ACW | 03:52.75 | |
Smet, Emma | PUP F | ACW | 03:55.25 | |
Laureys, Mirthe | PUP F | ZELE | 04:03.45 | |
De Block, Veerle | PUP F | ACW | 04:05.83 | |
Van Wauwe, Kato | PUP F | ACW | 04:11.03 | |
Hargreaves, Josephine | PUP F | ZWAT | 04:15.54 | |
Vermeiren, Stien | PUP F | ZELE | 04:16.46 | |
Raes, Annelies | PUP F | AVLO | 04:17.73 | |
De Foer, Marit | PUP F | ACW | 04:18.91 | |
D'huyvetter, Fleur | PUP F | AVLO | 04:19.01 | |
Malfliet, Line | PUP F | VOLH | 04:20.75 | |
Boeynaems, Florence | PUP F | ZWAT | 04:21.51 | |
Van Der Put, Charlotte | PUP F | ZWAT | 04:31.96 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Roggeman, Sieben | PUP M | ZELE | 03:24.76 | |
Evrard, Benjamin | PUP M | ACME | 03:29.47 | |
Vielfont, Torre | PUP M | WIBO | 03:33.89 | |
Quintelier, Frederique | PUP M | VOLH | 03:34.57 | |
Mebis, Luca | PUP M | ATLA | 03:35.45 | |
Foncke, Renzo | PUP M | VOLH | 03:38.42 | |
Robberecht, Stan | PUP M | HAMM | 03:40.03 | |
De Troyer, Yorben | PUP M | AVLO | 03:43.66 | |
Hameryck, Senne | PUP M | AVLO | 03:45.51 | |
Vinck, Symen | PUP M | ZELE | 03:45.68 | |
Callaerts, Jasper | PUP M | WIBO | 03:46.62 | |
Andries, Mathijs | PUP M | ACW | 03:47.87 | |
Colman, Mathisse | PUP M | ACW | 03:49.92 | |
Ost, Jasper | PUP M | ACW | 03:50.37 | |
Van Keer, Nathan | PUP M | HAMM | 03:51.49 | |
Verduyckt, Jonas | PUP M | ZELE | 03:52.98 | |
Cornelis, Door | PUP M | HAMM | 03:53.62 | |
Vonck, Bram | PUP M | ZWAT | 03:53.75 | |
Janzing, Bram | PUP M | AVLO | 03:59.79 | |
Elst, Baptist | PUP M | BRAB | 04:08.86 | |
Coppens, Pieter | PUP M | AVLO | 04:13.86 | |
Scheers, Jari | PUP M | HAKI | 04:17.48 | |
Laureys, Ruben | PUP M | ZWAT | 04:20.92 | |
Van San, Jasper | PUP M | WIBO | 04:32.10 | |
Ros, Xander | PUP M | AVLO | DNS | |
Van Houts, Jarne | PUP M | VOLH | DNS | |
De Cock, Cedric | PUP M | ACW | DNF |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 1m47 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 1m44 | |
Schadron, Laura | MIN F | ZWAT | 1m38 | |
Vanden Bosch, Amber | MIN F | ZWAT | 1m35 | |
Van Brussel, Lies | MIN F | HAMM | 1m35 | |
Van Laere, Lieselotte | MIN F | ZWAT | 1m35 | |
Van Geyte, Selien | MIN F | HAMM | 1m30 | |
Stuer, Lotte | MIN F | VOLH | 1m30 | |
Burm, Antje | MIN F | ACW | 1m25 | |
Nauwelaers, Anthe | MIN F | ZWAT | 1m20 | |
Beelen, Tine | MIN F | VOLH | 1m20 | |
Ilegems, Sarah | MIN F | AVKA | 1m20 | |
Mebis, Lina | MIN F | ATLA | 1m20 | |
Thijs, Femke | MIN F | HAKI | 1m15 | |
Daems, Lotte | MIN F | ZWAT | 1m10 | |
Loir, Celine | MIN F | ACW | 1m05 |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verleysen, Caitlin | BEN F | ACW | 1m08 | |
Vanderpoorten, Elena | BEN F | ZELE | 0m96 | |
Bernaers, Ella | BEN F | ZWAT | 0m91 | |
Thierens, Louise | BEN F | VOLH | 0m91 | |
De Jonghe, Limme | BEN F | VOLH | 0m91 | |
Verniers, Stephanie | BEN F | ZELE | 0m91 | |
De Waele, Jarell | BEN F | HAMM | 0m86 | |
De Clerck, Jitske | BEN F | ZWAT | 0m86 | |
Vriesacker, Lena | BEN F | VOLH | 0m86 | |
Vermeulen, Nele | BEN F | ACW | 0m81 | |
De Lange, Bente | BEN F | AVLO | 0m81 | |
Declerck, Lani | BEN F | BRAB | 0m81 | |
Mouton, Heike | BEN F | HAMM | 0m81 | |
Tuyls, Zowie | BEN F | ACW | 0m76 | |
Bruers, Kiara | BEN F | VOLH | 0m76 | |
Gonzalez Fernandez, Noemie | BEN F | HAKI | 0m76 | |
Robberecht, Hanne | BEN F | HAMM | 0m71 | |
Loir, Elise | BEN F | ACW | 0m71 | |
Van Ransbeeck, Arrezina | BEN F | ZELE | 0m71 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Backer, Bryan | MIN M | AVLO | 1m53 | |
Bernaers, Jakke | MIN M | ZWAT | 1m33 | |
Iterbeke, Lander | MIN M | ACW | 1m33 | |
Coppens, Gertjan | MIN M | AVLO | 1m30 | |
Seghers, Jonas | MIN M | AVLO | 1m25 | |
Van Britsom, Michiel | MIN M | AVLO | 1m25 | |
Van Brussel, Bodhi | MIN M | AVLO | 1m25 | |
Porteman, Daan | MIN M | VOLH | 1m20 | |
Van Der Put, Jos | MIN M | ZWAT | 1m20 | |
De Landtsheer, Bono | MIN M | AVLO | 1m20 | |
Verniers, Thibeau | MIN M | ZELE | 1m15 | |
Vanderpoorten, Marco | MIN M | ZELE | 1m15 | |
Roggeman, Bent | MIN M | ZELE | 1m15 | |
Van Walle, Jasper | MIN M | AVLO | 1m15 | |
Vierbergen, Kobe | MIN M | VOLH | 1m10 |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Degrande, Wout | BEN M | SPBO | 1m16 | |
Daems, Jelle | BEN M | ZWAT | 1m09 | |
Pintens, Jens | BEN M | HAKI | 1m09 | |
Heirbrant, Klaas | BEN M | AVLO | 1m09 | |
Andries, Xander | BEN M | ACW | 1m06 | |
Staes, Kian | BEN M | ZELE | 1m01 | |
Volckaerts, Tobe | BEN M | HAKI | 1m01 | |
Vinck, Mirko | BEN M | ZELE | 0m96 | |
Foncke, Mateo | BEN M | VOLH | 0m96 | |
Dherdt, Matteo | BEN M | BRAB | 0m96 | |
Van Den Eynde, Rune | BEN M | WIBO | 0m91 | |
Van Wauwe, Rune | BEN M | ACW | 0m91 | |
Robberecht, Wout | BEN M | HAMM | 0m91 | |
Smet, Lukas | BEN M | ACW | 0m91 | |
Hulstaert, Ferre | BEN M | HAKI | 0m91 | |
Trappeniers, Arthur | BEN M | VOLH | 0m91 | |
Rooms, Jentho | BEN M | ACW | 0m91 | |
Hebbinckuys, Abi | BEN M | ACW | 0m86 | |
De Bosscher, Thomas | BEN M | ACW | 0m86 | |
Pauwels, Milan | BEN M | ACW | 0m86 | |
Iterbeke, Tijl | BEN M | ACW | 0m86 | |
Florus, Robbe | BEN M | ZWAT | 0m86 | |
De Meulder, Mauro | BEN M | ZWAT | 0m86 | |
Verhagen, Jorgen | BEN M | HAMM | 0m81 | |
Van Raemdonck, Kobe | BEN M | BRAB | 0m81 | |
Tuyls, Indy | BEN M | ACW | 0m81 | |
Jansen, Thomas | BEN M | HAMM | 0m81 | |
Van Houts, Jochen | BEN M | VOLH | 0m81 | |
Verstrepen, Finn | BEN M | HAKI | 0m76 | |
Laureys, Casper | BEN M | ZWAT | 0m76 | |
Elsmoortel, Siebe | BEN M | AVLO | 0m76 | |
Dierickx, Tibo | BEN M | VOLH | 0m76 | |
Everaert, Robbe | BEN M | AVLO | 0m76 | |
Ferket, Niels | BEN M | HAMM | 0m71 | |
Kluskens, Jochen | BEN M | VOLH | - | |
Maris, Robbe | BEN M | VOLH | - |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Laere, Lieselotte | MIN F | ZWAT | 4m60 | |
Schadron, Laura | MIN F | ZWAT | 4m02 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 4m01 | |
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 3m97 | |
Vanden Bosch, Amber | MIN F | ZWAT | 3m88 | |
Van Lent, Jana | MIN F | VOLH | 3m74 | |
Van Puyvelde, Jana | MIN F | VOLH | 3m73 | |
Nauwelaers, Anthe | MIN F | ZWAT | 3m68 | |
Verbelen, Kaat | MIN F | AVLO | 3m66 | |
Caeldries, Christine | MIN F | ACW | 3m58 | |
Thijs, Femke | MIN F | HAKI | 3m55 | |
Ilegems, Sarah | MIN F | AVKA | 3m54 | |
Van Haver, Esther | MIN F | HAMM | 3m50 | |
Beelen, Tine | MIN F | VOLH | 3m46 | |
Daems, Lotte | MIN F | ZWAT | 3m34 | |
Florus, Femke | MIN F | ZWAT | 3m32 | |
Loir, Celine | MIN F | ACW | 3m21 | |
Van Den Eynde, Lene | MIN F | WIBO | 3m06 | |
Callaert, Jana | MIN F | AVKA | 3m03 | |
Heyndrickx, Emily | MIN F | AVLO | 3m03 | |
Cerpentier, Femke | MIN F | VOLH | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Laere, Annelore | PUP F | ZWAT | 3m75 | |
Van Hoyweghen, Sara | PUP F | VOLH | 3m61 | |
Smet, Emma | PUP F | ACW | 3m48 | |
Laureys, Mirthe | PUP F | ZELE | 3m43 | |
Boon, Fien | PUP F | HAMM | 3m41 | |
De Foer, Marit | PUP F | ACW | 3m39 | |
Buys, Thalia | PUP F | VOLH | 3m33 | |
De Block, Veerle | PUP F | ACW | 3m20 | |
Valck, Yara | PUP F | ZELE | 3m19 | |
D'huyvetter, Fleur | PUP F | AVLO | 3m17 | |
Saenen Kamiel | PUP F | BRAB | 3m13 | |
Vermeiren, Stien | PUP F | ZELE | 3m10 | |
Van Wauwe, Kato | PUP F | ACW | 3m04 | |
Raes, Annelies | PUP F | AVLO | 3m04 | |
Van Molle, Rani | PUP F | VOLH | 3m00 | |
Boeynaems, Florence | PUP F | ZWAT | 3m00 | |
Gijselinck, Chloé | PUP F | ZWAT | 2m94 | |
Meese, Paulien | PUP F | ACW | 2m92 | |
Hargreaves, Josephine | PUP F | ZWAT | 2m89 | |
Malfliet, Line | PUP F | VOLH | 2m86 | |
Naessens, Jolien | PUP F | HAKI | 2m69 | |
Sciacca, Sandrine | PUP F | ZWAT | 2m63 | |
Van Der Put, Charlotte | PUP F | ZWAT | 2m61 | |
Reyniers, Evelyn | PUP F | ZWAT | 2m42 | |
De Meyer, Ellis | PUP F | ZWAT | 2m07 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Braspenning, Joris | MIN M | DUFF | 4m19 | |
Van Hecke, Stef | MIN M | AVLO | 4m02 | |
Fetah Yassine | MIN M | BRAB | 3m76 | |
Despeels, Michiel | MIN M | VOLH | 3m68 | |
Hofkens, Siemen | MIN M | HAKI | 3m46 | |
Moerkerke, Tuur | MIN M | BRAB | 3m35 | |
Poels, Arquillo | MIN M | ACW | 3m29 |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
