Open jeugdmeeting Kempisch Criterium
SAM02sep 17
Arrondissement Turnhout AC • Turnhout Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Ballaer, Martha | PUP F | 4217 | ACHL | 9"00 | |
Bremans, Anne-sophie | PUP F | 4632 | ATAC | 9"00 | |
Walschaers, Marieke | PUP F | 3834 | ACHL | 9"00 | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 4627 | ATAC | 9"30 | |
Daniels, Zita | PUP F | 3833 | ACHL | 9"40 | |
Mellemans, Maaike | PUP F | 3865 | ACHL | 9"70 | |
Daeleman, Jasmijn | PUP F | 4391 | ATAC | 9"70 | |
Saidi, Malak | PUP F | 4633 | ATAC | 9"80 | |
Verhoeven, Loes | PUP F | 4143 | ARAC | 9"80 | |
Van Hool, Sofie | PUP F | 3867 | ACHL | 9"80 | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 4136 | ACHL | 9"80 | |
Van Rooy, Tahnée | PUP F | 4222 | ACHL | 10"00 | |
Van Aelten, Hannah | PUP F | 3839 | ACHL | 10"20 | |
Vloemans, Sanne | PUP F | 4630 | ATAC | 10"20 | |
Dries, Sien | PUP F | 4581 | GEEL | 10"20 | |
Geudens, Nore | PUP F | 3835 | ACHL | 10"30 | |
Verwaest, Yente | PUP F | 4145 | ARAC | 10"40 | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3950 | ACHL | 10"40 | |
Verwaest, Lotte | PUP F | 4144 | ARAC | 10"60 | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3837 | ACHL | 10"70 | |
Segers, Eveliene | PUP F | 4795 | ATAC | 10"70 | |
Koppert, Elisabeth | PUP F | 5176 | ATAC | 10"70 | |
Baeten, Jutha | PUP F | 4576 | GEEL | 10"90 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hannes, Fien | BEN F | 1528 | GEEL | 9"60 | |
Spapen, Diete | BEN F | 1539 | GEEL | 9"60 | |
Gevers, Jana | BEN F | 887 | ACHL | 10"00 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 2362 | OEH | 10"30 | |
Van Rooy, Lien | BEN F | 869 | ACHL | 10"30 | |
Van Rooy, Maitée | BEN F | 1222 | ACHL | 10"30 | |
Klaassen, Paulien | BEN F | 1580 | ATAC | 10"60 | |
Swinnen, Leila | BEN F | 9099 | VMOL | 10"70 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 1549 | GEEL | 10"80 | |
Verrijcken, Laure | BEN F | 1144 | ACHL | 11"10 | |
Helsen, Manou | BEN F | 2292 | GEEL | 11"20 | |
Graux, Lotte | BEN F | 1355 | ATAC | 11"30 | |
Mertens, Helena | BEN F | 2004 | ACHL | 11"40 | |
Van Aelten, Manon | BEN F | 909 | ACHL | 11"50 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 870 | ACHL | 12"30 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rosseau, Lander | PUP M | 3522 | GEEL | 9"00 | |
Thompson-Nwachukwu, David Onyebuchi | PUP M | 2228 | ATAC | 9"10 | |
Huysmans, Vic | PUP M | 586 | VMOL | 9"50 | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 125 | ACHL | 9"60 | |
Swyngedauw, Glenn | PUP M | 9 | AVZK | 9"60 | |
Goos, Klaas | PUP M | 379 | ATAC | 9"60 | |
Van Roey, Tibo | PUP M | 630 | ACHL | 9"60 | |
Goris, Brecht | PUP M | 904 | GEEL | 9"70 | |
Maes, Jef | PUP M | 1797 | ARAC | 9"70 | |
Huysmans, Jenne | PUP M | 906 | GEEL | 10"00 | |
Dries, Klaas | PUP M | 903 | GEEL | 10"00 | |
Smeyers, Arne | PUP M | 232 | ACHL | 10"30 | |
Buijs, Lennert | PUP M | 591 | ATAC | 10"50 | |
De Bal, Lars | PUP M | 531 | ACHL | 10"70 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Damme, Jasper | BEN M | 7464 | GEEL | 10"00 | |
De Vos, Ward | BEN M | 6704 | ACHL | 10"10 | |
Peeters, Mil | BEN M | 7250 | ATAC | 10"50 | |
Van Lommel, Joannes | BEN M | 7480 | ATAC | 10"60 | |
Vanooteghem, Daan | BEN M | 7878 | ACHL | 10"80 | |
Mertens, Tim | BEN M | 8057 | ATAC | 10"90 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 7451 | GEEL | 11"20 | |
Vervoort, Ries | BEN M | 7465 | GEEL | 11"60 | |
Wauters, Jules | BEN M | 7169 | ACHL | 11"60 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cuyvers, Floor | MIN F | 7033 | VMOL | 11"20 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 7545 | GEEL | 11"50 | |
Vermeiren, Noor | MIN F | 6942 | ACHL | 11"50 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 11"70 | |
Kaba, Dyalanka | MIN F | 7663 | ACHL | 11"80 | |
Van Aelten, Laura | MIN F | 6940 | ACHL | 12"00 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | MIN F | 7543 | ACHL | 12"30 | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 12"30 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 7147 | ATAC | 12"30 | |
Picard, Kaat | MIN F | 8526 | ACHL | 12"50 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7534 | GEEL | 13"00 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Otten, Stan | MIN M | 5913 | ATAC | 10"50 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 6307 | ATAC | 10"80 | |
Vercaeren, Lucas | MIN M | 4971 | ACHL | 11"00 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 4698 | ACHL | 11"30 | |
Vanooteghem, Wout | MIN M | 5724 | ACHL | 11"30 | |
Graux, Siebe | MIN M | 5179 | ATAC | 11"30 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 5488 | ACHL | 11"50 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 11"60 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 11"60 | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 11"90 | |
Vermaelen, Jasper | MIN M | 5368 | DCLA | 12"00 | |
De Bal, Wout | MIN M | 5045 | ACHL | 12"00 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 12"00 | |
Tan, Ruï | MIN M | 5181 | ATAC | 12"20 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 5358 | GEEL | 12"30 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4976 | ARAC | 12"50 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 4692 | ACHL | 12"60 | |
Jochems, Quinten | MIN M | 5077 | ATAC | 12"80 | |
Jochems, Bastiaan | MIN M | 5078 | ATAC | 12"80 | |
Buijs, Arne | MIN M | 5079 | ATAC | 13"00 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 5034 | ARAC | 13"50 | |
De Meulemeester, Arne - 21 | MIN M | 4718 | ACHL | 14"00 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spapen, Diete | BEN F | 1539 | GEEL | 02:05.90 | |
Hannes, Fien | BEN F | 1528 | GEEL | 02:06.50 | |
Van Rooy, Lien | BEN F | 869 | ACHL | 02:15.80 | |
Graux, Lotte | BEN F | 1355 | ATAC | 02:18.50 | |
Van Rooy, Maitée | BEN F | 1222 | ACHL | 02:22.30 | |
Verrijcken, Laure | BEN F | 1144 | ACHL | 02:23.50 | |
Klaassen, Paulien | BEN F | 1580 | ATAC | 02:28.20 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 2362 | OEH | 02:28.80 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 1549 | GEEL | 02:29.30 | |
Swinnen, Leila | BEN F | 9099 | VMOL | 02:30.40 | |
Mertens, Helena | BEN F | 2004 | ACHL | 02:31.60 | |
Helsen, Manou | BEN F | 2292 | GEEL | 02:31.90 | |
Van Aelten, Manon | BEN F | 909 | ACHL | 02:38.40 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 870 | ACHL | 02:45.20 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | BEN M | 6704 | ACHL | 02:03.60 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 7451 | GEEL | 02:06.10 | |
Van Damme, Jasper | BEN M | 7464 | GEEL | 02:08.80 | |
Vanooteghem, Daan | BEN M | 7878 | ACHL | 02:19.80 | |
Mertens, Tim | BEN M | 8057 | ATAC | 02:20.10 | |
Peeters, Mil | BEN M | 7250 | ATAC | 02:22.30 | |
Vervoort, Ries | BEN M | 7465 | GEEL | 02:23.20 | |
Van Lommel, Joannes | BEN M | 7480 | ATAC | 02:26.90 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Keuppens, Jinthe | MIN F | 7147 | ATAC | 03:34.40 | |
Vermeiren, Noor | MIN F | 6942 | ACHL | 03:34.60 | |
Geudens, Yane | MIN F | 6937 | ACHL | 03:35.20 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | MIN F | 7543 | ACHL | 03:35.80 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 7545 | GEEL | 03:38.20 | |
Picard, Kaat | MIN F | 8526 | ACHL | 03:41.30 | |
Kaba, Dyalanka | MIN F | 7663 | ACHL | 03:47.10 | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 03:53.70 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 04:12.40 | |
Van Aelten, Laura | MIN F | 6940 | ACHL | 04:30.30 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bremans, Anne-sophie | PUP F | 4632 | ATAC | 03:31.70 | |
Saidi, Malak | PUP F | 4633 | ATAC | 03:37.40 | |
Keuppens, Lenka | PUP F | 4082 | ATAC | 03:37.90 | |
Daniels, Zita | PUP F | 3833 | ACHL | 03:39.70 | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3837 | ACHL | 03:52.00 | |
Geudens, Nore | PUP F | 3835 | ACHL | 03:54.10 | |
Van Rooy, Tahnée | PUP F | 4222 | ACHL | 03:56.20 | |
Van Ballaer, Martha | PUP F | 4217 | ACHL | 03:57.50 | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 4136 | ACHL | 03:58.10 | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 4627 | ATAC | 04:00.50 | |
Verhoeven, Loes | PUP F | 4143 | ARAC | 04:03.30 | |
Dries, Sien | PUP F | 4581 | GEEL | 04:05.00 | |
Van Hool, Sofie | PUP F | 3867 | ACHL | 04:14.20 | |
Van Aelten, Hannah | PUP F | 3839 | ACHL | 04:14.70 | |
Verwaest, Yente | PUP F | 4145 | ARAC | 04:19.00 | |
Verwaest, Lotte | PUP F | 4144 | ARAC | 04:24.50 | |
Daeleman, Jasmijn | PUP F | 4391 | ATAC | 04:32.70 | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3950 | ACHL | 04:35.50 | |
Segers, Eveliene | PUP F | 4795 | ATAC | 04:36.00 | |
Paquay, Femke | PUP F | 3850 | ACHL | DNF |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engelen, Arthur | MIN M | 4698 | ACHL | 03:16.00 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 5488 | ACHL | 03:16.20 | |
Graux, Siebe | MIN M | 5179 | ATAC | 03:20.40 | |
Tan, Ruï | MIN M | 5181 | ATAC | 03:25.50 | |
De Bal, Wout | MIN M | 5045 | ACHL | 03:30.40 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 4692 | ACHL | 03:33.20 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 5034 | ARAC | 03:34.10 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4976 | ARAC | 03:37.40 | |
Van Gestel, Cis | MIN M | 5907 | ATAC | 03:39.20 | |
Roovers, Felix | MIN M | 6424 | ATAC | 03:42.90 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 03:46.10 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 5358 | GEEL | 03:48.00 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 03:48.40 | |
Vermaelen, Jasper | MIN M | 5368 | DCLA | 03:49.30 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 03:49.80 | |
Buijs, Arne | MIN M | 5079 | ATAC | 03:51.10 | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 03:58.40 | |
Jochems, Quinten | MIN M | 5077 | ATAC | 04:00.90 | |
Jochems, Bastiaan | MIN M | 5078 | ATAC | 04:02.10 | |
De Meulemeester, Arne - 21 | MIN M | 4718 | ACHL | 04:35.60 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huysmans, Jenne | PUP M | 906 | GEEL | 03:28.00 | |
Van Roey, Tibo | PUP M | 630 | ACHL | 03:33.60 | |
Huysmans, Vic | PUP M | 586 | VMOL | 03:34.60 | |
Rosseau, Lander | PUP M | 3522 | GEEL | 03:49.00 | |
Maes, Jef | PUP M | 1797 | ARAC | 03:50.80 | |
Smeyers, Arne | PUP M | 232 | ACHL | 03:52.60 | |
Goos, Klaas | PUP M | 379 | ATAC | 03:52.90 | |
Dries, Klaas | PUP M | 903 | GEEL | 03:54.90 | |
Goris, Brecht | PUP M | 904 | GEEL | 03:55.20 | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 125 | ACHL | 04:01.50 | |
De Bal, Lars | PUP M | 531 | ACHL | 04:33.90 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hool, Sofie | PUP F | 3867 | ACHL | 1m33 | |
Paquay, Femke | PUP F | 3850 | ACHL | 1m33 | |
Roesbeke, Fran | PUP F | 4627 | ATAC | 1m25 | |
Van Ballaer, Martha | PUP F | 4217 | ACHL | 1m25 | |
Daniels, Zita | PUP F | 3833 | ACHL | 1m25 | |
Jacobien, Lenne | PUP F | 4136 | ACHL | 1m25 | |
Mellemans, Maaike | PUP F | 3865 | ACHL | 1m20 | |
Verhoeven, Loes | PUP F | 4143 | ARAC | 1m20 | |
Koppert, Elisabeth | PUP F | 5176 | ATAC | 1m15 | |
De Meulemeester, Floor | PUP F | 3837 | ACHL | 1m15 | |
Saidi, Malak | PUP F | 4633 | ATAC | 1m10 | |
Verwaest, Lotte | PUP F | 4144 | ARAC | 1m10 | |
Walschaers, Marieke | PUP F | 3834 | ACHL | 1m05 | |
Keuppens, Lenka | PUP F | 4082 | ATAC | 1m05 | |
Daeleman, Jasmijn | PUP F | 4391 | ATAC | 1m05 | |
Geudens, Nore | PUP F | 3835 | ACHL | 1m05 | |
Verwaest, Yente | PUP F | 4145 | ARAC | 1m00 | |
Baeten, Jutha | PUP F | 4576 | GEEL | 1m00 | |
Smeyers, Anouk | PUP F | 3950 | ACHL | 1m00 | |
Vloemans, Sanne | PUP F | 4630 | ATAC | 1m00 | |
Van Aelten, Hannah | PUP F | 3839 | ACHL | 0m90 | |
Segers, Eveliene | PUP F | 4795 | ATAC | 0m90 | |
Dries, Sien | PUP F | 4581 | GEEL | 0m85 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanooteghem, Wout | MIN M | 5724 | ACHL | 1m53 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 5488 | ACHL | 1m50 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 6307 | ATAC | 1m41 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 4698 | ACHL | 1m38 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 1m35 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 1m30 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 1m30 | |
Graux, Siebe | MIN M | 5179 | ATAC | 1m30 | |
Tan, Ruï | MIN M | 5181 | ATAC | 1m30 | |
Jochems, Quinten | MIN M | 5077 | ATAC | 1m30 | |
Buijs, Arne | MIN M | 5079 | ATAC | 1m25 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4976 | ARAC | 1m20 | |
Jochems, Bastiaan | MIN M | 5078 | ATAC | 1m20 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 5358 | GEEL | 1m20 | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 1m20 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 4692 | ACHL | 1m20 | |
Vermaelen, Jasper | MIN M | 5368 | DCLA | 1m15 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 5034 | ARAC | 1m15 | |
Van Gestel, Cis | MIN M | 5907 | ATAC | 1m10 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Roey, Tibo | PUP M | 630 | ACHL | 1m33 | |
Dries, Klaas | PUP M | 903 | GEEL | 1m23 | |
Van Tigchelt, Joeri | PUP M | 125 | ACHL | 1m23 | |
Huysmans, Jenne | PUP M | 906 | GEEL | 1m23 | |
Rosseau, Lander | PUP M | 3522 | GEEL | 1m15 | |
Huysmans, Vic | PUP M | 586 | VMOL | 1m15 | |
Maes, Jef | PUP M | 1797 | ARAC | 1m15 | |
Smeyers, Arne | PUP M | 232 | ACHL | 1m15 | |
De Bal, Lars | PUP M | 531 | ACHL | 1m05 | |
Goos, Klaas | PUP M | 379 | ATAC | 1m05 | |
Buijs, Lennert | PUP M | 591 | ATAC | 1m00 | |
Goris, Brecht | PUP M | 904 | GEEL | 1m00 |
Saut à la perche
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vercaigne, Mette | MIN F | 7029 | VMOL | 2m32 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 2m00 | |
Cuyvers, Floor | MIN F | 7033 | VMOL | 2m00 | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 1m60 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7534 | GEEL | - |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 2m45 | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 2m25 | |
Verhulst, Ides | MIN M | 5150 | LAT | 2m15 | |
Graux, Siebe | MIN M | 5179 | ATAC | 2m15 | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 1m95 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 6307 | ATAC | 1m85 | |
Deckers, Gille | MIN M | 5000 | OLSE | 1m85 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 1m65 | |
Vanooteghem, Wout | MIN M | 5724 | ACHL | DNS |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanbroeckhoven, Isabeau | MIN F | 7543 | ACHL | 4m48 | - | |
Cuyvers, Floor | MIN F | 7033 | VMOL | 4m15 | - | |
Kaba, Dyalanka | MIN F | 7663 | ACHL | 4m08 | - | |
Van Aelten, Laura | MIN F | 6940 | ACHL | 4m08 | - | |
Vermeiren, Noor | MIN F | 6942 | ACHL | 3m95 | - | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 7147 | ATAC | 3m86 | - | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 3m78 | - | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 7545 | GEEL | 3m77 | - | |
Geudens, Yane | MIN F | 6937 | ACHL | 3m74 | - | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 3m71 | - | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7534 | GEEL | 3m46 | - | |
Picard, Kaat | MIN F | 8526 | ACHL | 3m26 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Otten, Stan | MIN M | 5913 | ATAC | 5m04 | - | |
Vanooteghem, Wout | MIN M | 5724 | ACHL | 5m01 | - | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 6307 | ATAC | 4m71 | - | |
Engelen, Arthur | MIN M | 4698 | ACHL | 4m66 | - | |
Christianen, Lucas | MIN M | 5488 | ACHL | 4m59 | - | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 4m50 | - | |
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 4m26 | - | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 3m97 | - | |
De Bal, Wout | MIN M | 5045 | ACHL | 3m94 | - | |
Tan, Ruï | MIN M | 5181 | ATAC | 3m89 | - | |
Bruyns, Warre | MIN M | 4692 | ACHL | 3m88 | - | |
Buijs, Arne | MIN M | 5079 | ATAC | 3m83 | - | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 3m82 | - | |
Verhaert, Rik | MIN M | 5358 | GEEL | 3m68 | - | |
Meeus, Jorre | MIN M | 5034 | ARAC | 3m54 | - | |
Jochems, Quinten | MIN M | 5077 | ATAC | 3m53 | - | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4976 | ARAC | 3m53 | - | |
Van Gestel, Cis | MIN M | 5907 | ATAC | 3m49 | - | |
Vermaelen, Jasper | MIN M | 5368 | DCLA | 3m34 | - | |
Jochems, Bastiaan | MIN M | 5078 | ATAC | 3m29 | - | |
De Meulemeester, Arne - 21 | MIN M | 4718 | ACHL | 2m62 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hannes, Fien | BEN F | 1528 | GEEL | 3m55 | |
Gevers, Jana | BEN F | 887 | ACHL | 3m39 | |
Spapen, Diete | BEN F | 1539 | GEEL | 3m26 | |
Van Rooy, Maitée | BEN F | 1222 | ACHL | 3m13 | |
Van Rooy, Lien | BEN F | 869 | ACHL | 3m07 | |
Klaassen, Paulien | BEN F | 1580 | ATAC | 3m06 | |
Vervoort, Ditte | BEN F | 1549 | GEEL | 3m04 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 2362 | OEH | 2m99 | |
Koppert, Liselotte | BEN F | 2078 | ATAC | 2m90 | |
Helsen, Manou | BEN F | 2292 | GEEL | 2m88 | |
Graux, Lotte | BEN F | 1355 | ATAC | 2m85 | |
Verrijcken, Laure | BEN F | 1144 | ACHL | 2m80 | |
Swinnen, Leila | BEN F | 9099 | VMOL | 2m76 | |
Van Aelten, Manon | BEN F | 909 | ACHL | 2m62 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 870 | ACHL | 2m57 | |
Mertens, Helena | BEN F | 2004 | ACHL | 2m37 | |
Vermeyen, Emma | BEN F | 1547 | GEEL | 1m80 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Damme, Jasper | BEN M | 7464 | GEEL | 3m48 | |
De Vos, Ward | BEN M | 6704 | ACHL | 3m34 | |
Van Lommel, Joannes | BEN M | 7480 | ATAC | 3m16 | |
Peeters, Mil | BEN M | 7250 | ATAC | 3m12 | |
Vanooteghem, Daan | BEN M | 7878 | ACHL | 3m10 | |
Huveneers, Tuur | BEN M | 7451 | GEEL | 2m87 | |
Mertens, Tim | BEN M | 8057 | ATAC | 2m86 | |
Vervoort, Ries | BEN M | 7465 | GEEL | 2m75 | |
Wauters, Jules | BEN M | 7169 | ACHL | 2m44 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aelten, Laura | MIN F | 6940 | ACHL | 24m79 | |
Kaba, Dyalanka | MIN F | 7663 | ACHL | 19m73 | |
Herremans, Lani | MIN F | 7427 | ACHL | 19m23 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7534 | GEEL | 17m79 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 7545 | GEEL | 17m39 | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 16m13 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 15m37 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | MIN F | 7543 | ACHL | 14m40 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 7147 | ATAC | 10m86 | |
Vermeiren, Noor | MIN F | 6942 | ACHL | 10m71 | |
Vloemans, Elien | MIN F | 7568 | ATAC | 10m17 | |
Geudens, Yane | MIN F | 6937 | ACHL | 9m51 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Gelder, Senne | MIN M | 4684 | ACHL | 38m54 | |
Graux, Siebe | MIN M | 5179 | ATAC | 33m28 | |
Verhulst, Ides | MIN M | 5150 | LAT | 33m28 | |
Otten, Stan | MIN M | 5913 | ATAC | 32m96 | |
Vanooteghem, Wout | MIN M | 5724 | ACHL | 28m04 | |
Berckvens, Viktor | MIN M | 5391 | ATAC | 27m49 | |
Thompson-Nwachukwu, Holy-Ikenna | MIN M | 6307 | ATAC | 23m25 | |
Christianen, Lucas | MIN M | 5488 | ACHL | 22m67 | |
Verhaert, Rik | MIN M | 5358 | GEEL | 21m38 | |
Bruyns, Warre | MIN M | 4692 | ACHL | 21m05 | |
Van Tigchelt, Wim | MIN M | 4697 | ACHL | 20m13 | |
Verwaest, Jonas | MIN M | 4976 | ARAC | 19m56 | |
Broeckx, Mattice | MIN M | 5905 | ATAC | 19m24 | |
Engelen, Arthur | MIN M | 4698 | ACHL | 17m47 | |
Jochems, Quinten | MIN M | 5077 | ATAC | 16m51 | |
Jochems, Bastiaan | MIN M | 5078 | ATAC | 15m88 | |
Meeus, Jorre | MIN M | 5034 | ARAC | 14m38 | |
De Meulemeester, Arne - 21 | MIN M | 4718 | ACHL | 14m25 | |
Vermaelen, Jasper | MIN M | 5368 | DCLA | 13m50 | |
Tan, Ruï | MIN M | 5181 | ATAC | 8m92 | |
Buijs, Arne | MIN M | 5079 | ATAC | 8m76 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Herremans, Lani | MIN F | 7427 | ACHL | 9m97 | |
Van Aelten, Laura | MIN F | 6940 | ACHL | 9m63 | |
Koppert, Emma-Louise | MIN F | 8009 | ATAC | 9m23 | |
Kaba, Dyalanka | MIN F | 7663 | ACHL | 7m49 | |
Vanlommel, Pauline | MIN F | 7545 | GEEL | 7m26 | |
Haenen, Yanah | MIN F | 7534 | GEEL | 7m22 | |
Geudens, Yane | MIN F | 6937 | ACHL | 7m09 | |
Keuppens, Jinthe | MIN F | 7147 | ATAC | 6m98 | |
Vanbroeckhoven, Isabeau | MIN F | 7543 | ACHL | 6m62 | |
Vermeiren, Noor | MIN F | 6942 | ACHL | 6m09 | |
Van Tiggelen, Lotte | MIN F | 7838 | ATAC | 5m72 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Koppert, Liselotte | BEN F | 2078 | ATAC | 8m05 | |
Van Rooy, Maitée | BEN F | 1222 | ACHL | 7m71 | |
Hannes, Fien | BEN F | 1528 | GEEL | 6m77 | |
Gevers, Jana | BEN F | 887 | ACHL | 6m69 | |
Spapen, Diete | BEN F | 1539 | GEEL | 6m50 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 2362 | OEH | 6m48 | |
De Meulemeester, Stien - 81 | BEN F | 870 | ACHL | 6m09 | |
