BK Masters Indoor (+ PK Masters Indoor)

SAM11mar 17

60 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Corte, Lynn W35 3525 OB 8"01
Thys, Veronique W40 4013 ACHL 8"39
Adant, Caroline W40 3069 CSF 8"43
Amellal, Maryam W40 2784 CABW 8"51
Peetermans, Ilse W45 3999 ACHL 8"57
Ghyselen, Tine W45 3508 RIEM 8"67
Van Rosendaal, Edith W45 4088 LOOI 8"68
Volkaerts, Linda W45 3733 FLAC 8"81
Van Belle, Carmen W35 3347 STAX 8"83
Boonaert, Caroline W50 2567 RESC 8"97
Obasohan, Roselyn W40 4143 OLSE 8"97
Vandooren, Benedicte W50 3170 USBW 9"18
Schmitz, Sophie W40 3159 DAMP 9"22
Coddens, Kristien W40 3523 KAPE 9"38
Saidi, Ladia W40 3144 RCB 9"42
Oplinus, Kristien W60 4047 FLAC 9"52
Escarmelle, Alexandra W40 2603 OCAN 9"54
Fonzé, Stéphanie W35 2582 ARCH 9"55
Vanhorenbeeck, Hildegarde W60 3349 STAX 9"61
Dhanis, Christine W50 2729 USTA 9"77
De Roock, Lieve W65 4077 DAC 9"92
Meulemans, Goele W50 4430 AVZK 10"52
Willequet, Gilliane W50 2952 USTA 10"53
Duvivier, Els W55 4108 LEBB 10"63
Vandenbroeck, Martine W55 2561 RIWA 11"08
Van der Vorst, Ria W65 3576 ACA 11"87
Paps, Maria W65 3924 LOOI 12"76
Cambier, Brigitte W55 3006 USTA 13"70
Guillet, Laurence W35 2976 RESC DNS

60 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Baerdemaker, Xavier M35 3637 SMAC 7"09
Van de Woestyne, Denis M35 6546 STAX 7"41
Vervynck, Luc M45 6100 DEIN 7"57
Gbedassi, Codjo Romaric M40 6325 OEH 7"58
Besson, Marc M50 6831 BRAB 7"64
Thibau, Erwin M50 5456 AVLO 7"67
Carly, Jan M35 4788 FLAC 7"73
Gevaert, Niko M35 5537 AZW 7"77
Jacobs, Dirk M55 6911 LOOI 7"82
Mve-Obiang, Armand M50 3822 OCAN 7"82
Romedenne, Pierre M40 3692 ARCH 7"86
Vansteeger, Gino M40 6432 MACW 7"87
Poulain, Philippe M50 4560 CSDY 7"87
Van Regenmortel, Stefan M35 5714 SGOL 7"90
De Backer, Tom M45 5603 AVLO 7"92
De Wyngaert, Walter M45 6568 ROBA 7"95
Fellemans, Emmanuel M45 4305 RESC 7"95
André, Christian M50 4181 RIWA 7"96
Thirion, Emmanuel M40 4295 HUY 8"01
Laureys, Didier M50 4908 AVMO 8"03
Cabay, Jean-Louis M50 4672 SER 8"05
Renkin, Jean-Paul M50 3933 HERV 8"05
Descamps, Thierry M45 3928 USBW 8"06
Depuydt, Koen M45 5558 ACP 8"09
Liberati, Franco M35 4076 DS 8"11
De Pauw, Franky M45 5304 STAX 8"14
Heylen, Ronald M50 6677 BRAB 8"15
Punga, David M40 5461 DCLA 8"19
Braeckevelt, Roel M35 5953 AVMO 8"19
Foesters, Roel M35 7019 AVT 8"19
Constant, Stefaan - 46 M35 6804 VOLH 8"20
Debattice, Jean-Philippe M35 4565 SER 8"21
Verelst, Wim M45 4712 AVZK 8"26
Weinbrenner, Daniel M45 4481 HF 8"30
De Meulemeester, Wim M45 5346 ZWAT 8"31
De Wilde, Frederic M35 6545 ZWAT 8"31
Maniquet, Rudi M55 4316 RESC 8"31
Lejeune, Christophe M35 4309 RIWA 8"32
Taintenier, Eric M50 4152 RCB 8"34
Jeanmotte, Daniel M60 3832 OSGA 8"36
Van Poucke, Christophe M35 6558 ACA 8"38
Fontaine, Pascal M55 3841 USTA 8"39
Van Kerckhoven, Daniel M55 6552 VAC 8"41
Van Herrewege, Noël M55 4754 RIEM 8"41
Bertrand, Geoffroy M40 4273 UAC 8"42
Torfs, Bert M50 4853 DCLA 8"48
Pianet, Patrick M40 6921 LEBB 8"49
Louis, Philippe M50 3946 RESC 8"55
Verstraete, Kurt M40 5776 AVR 8"57
De Geest, Andreas M55 6772 LOOI 8"58
Bervoets, Ronny M50 6294 LOOI 8"59
Woestenborghs, Bert M45 5957 RAM 8"67
Apostol, Marian M60 4285 RCB 8"68
Van Boven, Walter M60 4774 KAPE 8"77
Thomaes, Guido M65 6478 ZWAT 8"98
De Buck, Kurt M35 6566 RCT 8"99
Neirynck, Lucien M70 5049 AVR 9"08
Goeffers, Freddy M60 7003 EA 9"44
Lenoir, Henri - Overleden M80 5650 OEH 9"92
Pauwels, Antoine M70 5691 ACME 11"38
Cabay, Louis M75 4673 SER 11"64
Nevens, Frans M75 6888 SPVI 11"71
De Backer, Ferdinand M70 6338 LIER 13"08
Strubbe, Andre M85 6173 SPVI 13"24
Willems, Willy M90 6963 SPBO 14"46
Gélise, Laurent M35 4286 RFCL DNS
Pottiez, Marc M50 5101 RAM DNS
Beckers, Serge M50 5567 RAM DNS

200 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Libert, Laetitia W35 4335 OEH 25"19
Amellal, Maryam W40 2784 CABW 27"70
Adant, Caroline W40 3069 CSF 28"21
Van De Venster, Christel W45 3606 OLSE 28"60
Van Hul, Isabel W40 3690 ACW 28"87
Bonvin-Draps, Nathalie W35 2974 RESC 29"14
Van Damme, Petra W35 3699 KAAG 29"61
Decaesteker, Marijke W45 3986 MACW 29"65
Van Belle, Carmen W35 3347 STAX 29"66
De Greef, Greetje W50 3917 RAM 29"87
Boonaert, Caroline W50 2567 RESC 29"94
Ghyselen, Tine W45 3508 RIEM 30"13
Paesen, Sonja W45 3627 LOOI 30"21
Tyskens, Suzy W40 3361 SACN 30"41
Van Damme, Benediekt W40 4268 RAM 30"64
Bottin, Hilde W50 4402 DCLA 31"78
Oplinus, Kristien W60 4047 FLAC 32"43
Vermeiren, Cindy W40 4093 SPBO 35"13
Moens, Marie W60 3641 SPBO 35"49
Geerolf, Christa W55 3781 AVMO 36"16
Willequet, Gilliane W50 2952 USTA 36"97
Hendrikx, Frieda W60 3365 SACN 40"23
Van der Vorst, Ria W65 3576 ACA 42"53
Palmans, Mia W65 4066 SACN 43"56

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Baerdemaker, Xavier M35 3637 SMAC 23"75
Vervynck, Luc M45 6100 DEIN 23"76
Gbedassi, Codjo Romaric M40 6325 OEH 24"12
Thibau, Erwin M50 5456 AVLO 24"47
Huwel, Wim M50 5717 ASVO 24"64
Gevaert, Niko M35 5537 AZW 25"00
Ackaert, Noël M40 3706 HUY 25"04
Vanspauwen, Kristof M40 4731 TACT 25"11
Pieroni, Johan M45 4934 LOOI 25"25
Degieter, Johnny M50 5619 VITA 25"33
Fellemans, Emmanuel M45 4305 RESC 25"44
Besson, Marc M50 6831 BRAB 25"57
De Backer, Tom M45 5603 AVLO 25"71
Van Hoof, Kor M40 5841 VS 25"74
Jacobs, Dirk M55 6911 LOOI 25"88
Lestienne, Dries M35 6563 RIEM 25"95
Vansteeger, Gino M40 6432 MACW 26"00
Romedenne, Pierre M40 3692 ARCH 26"23
Thirion, Emmanuel M40 4295 HUY 26"51
Heylen, Ronald M50 6677 BRAB 26"52
Horemans, Gerd M40 4896 VMOL 26"54
Verelst, Wim M45 4712 AVZK 26"62
Liberati, Franco M35 4076 DS 26"62
De Pauw, Franky M45 5304 STAX 26"62
Laureys, Didier M50 4908 AVMO 26"73
Van Kerckhoven, Daniel M55 6552 VAC 26"84
Punga, David M40 5461 DCLA 26"86
De Meulemeester, Wim M45 5346 ZWAT 26"87
Braeckevelt, Roel M35 5953 AVMO 27"00
Deschamps, Frederik M40 5532 AZW 27"01
Verstynen, Peter M45 5791 BRAB 27"33
Torfs, Bert M50 4853 DCLA 27"42
Chenois, Paul-Emile M60 3905 CRAC 27"44
Verstraete, Kurt M40 5776 AVR 27"63
Vercruyssen, Jim M35 6586 DCLA 27"65
Willems, Peter M45 4915 AVMO 27"69
Bollens, Jacques M55 5389 ACKO 28"43
Bertrand, Geoffroy M40 4273 UAC 28"55
Apostol, Marian M60 4285 RCB 28"98
Laffineur, Roger M60 3836 ROCA 29"86
Vermeir, Norbert M65 6749 LEBB 30"05
Van Boven, Walter M60 4774 KAPE 30"16
Beque, Jozef M60 5199 LEBB 32"04
Jansseune, Dominique M60 5993 MACW 32"10
Dullers, Andre M60 4935 LOOI 32"56
De Donder, Koen M40 4957 LOND 32"67
Van de Reijd, Jozef M60 4888 VMOL 33"32
Van De Velde, Jean M70 6257 DAC 34"79
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M80 5651 OEH 38"79
De Backer, Ferdinand M70 6338 LIER 48"89
Nevens, Frans M75 6888 SPVI 60"39
Maniquet, Rudi M55 4316 RESC DQ
Strubbe, Andre M85 6173 SPVI DNS

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
D'hondt, Nathalie W40 3533 AVMO 63"50
De Greef, Greetje W50 3917 RAM 65"84
Rotsaert, Ilse W40 3387 RCG 66"24
Van Damme, Petra W35 3699 KAAG 66"33
Bonte, Gudrun W45 4407 AVR 70"20
Verheyden, Rosette W50 3471 ACKO 70"61
Lulling, Anne-Hélène W50 2626 SMAC 71"38
Van Damme, Benediekt W40 4268 RAM 72"01
Andre, Estelle W35 2966 FCHA 72"29
Gakens, Michele W45 3786 SPBO 73"02
Lauwers, Hilde W45 3625 KAAG 78"97
Versluys, Sabine W45 3390 RCG 80"90
Claes, Judy W60 3611 ZWAT 82"19
De Roock, Lieve W65 4077 DAC 83"63
De Waele, Charline W60 3758 KAAG 86"23
Vandormael, Marie-jeanne W50 3554 AVT 87"41
Buyle, Marie-Jeanne W65 3869 VS 99"36
Joannes, Claire W70 2796 DAMP DNF

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M80 / M85

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Minnebruggen, Egwin M35 6452 AVKA 53"77
Quartier, Pieter M35 6599 DEIN 54"05
Huwel, Wim M50 5717 ASVO 54"96
Goossens, Alain M45 6410 AVLO 55"01
Kinnaer, Thijs M35 6280 RCT 55"58
Degieter, Johnny M50 5619 VITA 55"76
Thys, Rob M35 6433 ABES 56"21
Tanghe, Jeroen M40 5109 AVMO 56"39
Claes, Christian M35 6995 BVAC 56"63
Bodart, Vincent M50 3636 SMAC 57"81
Claassen, Carolus° M50 5372 ATLA 58"09
Bossu, Tjörven M40 4992 RCG 58"45
Bogaert, Francis M45 3726 UAC 58"97
Gillet, Sylvain M50 3658 DAMP 59"00
Van Poucke, Christophe M35 6558 ACA 59"05
Mve-Obiang, Armand M50 3822 OCAN 59"71
Jans, Rembert M35 5171 RCG 59"83
Modica, Salvatore M35 4183 UAC 60"13
Van Herrewege, Noël M55 4754 RIEM 60"28
Huysmans, Stefan M50 4899 VMOL 60"42
De Wilde, Frederic M35 6545 ZWAT 61"20
Leyseele, Kurt M40 5010 ACB 61"63
Manderlier, Eric M55 4124 CRAC 61"79
Vleminckx, Bart M40 5331 SPBO 62"32
Herinckx, Jos M60 5392 GRIM 63"87
Habex, Carlo M45 4843 AVT 63"99
Boujour, Ali M45 4532 RCB 64"14
Biaumet, André M65 3983 ACLO 65"37
Groeninckx, Marc M60 5460 DCLA 65"80
Spiessens, Koen M45 5322 SPBO 66"65
Paermentier, Guy M55 6610 VAC 67"33
Braems, Patrick M55 5526 AZW 68"22
Schmit, Michel M50 4007 OCAN 68"56
Vermeir, Norbert M65 6749 LEBB 68"98
Beque, Jozef M60 5199 LEBB 69"66
Jansseune, Dominique M60 5993 MACW 70"31
Dullers, Andre M60 4935 LOOI 72"99
Houry, Raymond M70 4850 DCLA 74"23
Claessens, Jozef M65 6275 VOLH 76"06
Van Assche, Pierre M70 5710 SPBO 77"10
Brohet, Alain M50 3672 ARCH 77"36
Van De Velde, Jean M70 6257 DAC 78"59
Reenaers, Michel M45 5143 ACA 80"02
Wouters, Louis M80 4901 VMOL 81"95
Fit, Stefan M85 4473 RFCL 147"44
Verstichele, Freddy M65 6239 VOLH DNS
Lannoo, Luc M65 5531 ACME DNS
Dawyndt, Frank M45 5162 MACW DNS

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bruggeman, Petra W35 4210 RIEM 02:25.15
Tyskens, Suzy W40 3361 SACN 02:27.11
Hillewaere, Nele W50 3868 VS 02:32.41
Verbeke, Ingrid W45 3912 VS 02:33.31
Van Campenhout, Veerle W40 3948 RIEM 02:36.01
Vroemans, Anouk W35 3998 SPBO 02:36.49
Puttemans, Anja W35 4091 ROBA 02:36.78
Heynderickx, Cindy W40 4234 VOLH 02:37.22
Hindryckx, Hilde W40 3492 AVR 02:38.53
Van Coillie, Els W45 3439 AVMO 02:39.33
Terwagne, Dominique W40 2918 OCAN 02:40.05
Bouve, Fenna W35 4209 BVAC 02:42.09
Druyts, Dana W35 4422 LOOI 02:43.12
Rooms, Ann W50 4220 HAMM 02:43.62
Teniers, Iris W40 3503 AVZK 02:46.43
Balduck, Nadine W55 4278 MAC 02:48.73
Rabeux, Christine W55 2625 SMAC 02:49.22
Henkinbrant, Pascale W40 2627 SMAC 02:51.01
Bourgeat, Catherine W55 2772 CSF 02:52.19
De Coninck, Ilse W45 3643 ROBA 03:01.27
Duvivier, Els W55 4108 LEBB 03:02.32
Van Eenoo, Nancy W35 3906 MACW 03:03.92
Geerolf, Christa W55 3781 AVMO 03:04.61
Luytens, Hilde W50 3412 RAM 03:05.90
Devos, An W50 3364 FLAC 03:06.92
Claes, Judy W60 3611 ZWAT 03:09.36
Pater, Jocelyne W60 2765 ACLO 03:11.59
Lauwers, Hilde W45 3625 KAAG 03:12.89
Hendrikx, Frieda W60 3365 SACN 03:12.97
Bonazza, Isabelle W45 2596 HUY 03:13.19
Crauwels, Anja W40 3306 AVZK 03:14.00
Palmans, Mia W65 4066 SACN 03:28.48
Buyle, Marie-Jeanne W65 3869 VS 03:30.74
Pinxten, Marina W55 3359 SACN 03:36.27
Van Doorselaer, Greta W60 3653 AVLO 04:26.85

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Bock, Maarten M35 5025 RCG 02:04.79
Vanderbiesen, Tom M35 5226 AVT 02:04.93
Ficher, Pierre M35 3734 HERV 02:05.25
Mondelaers, Kevin M35 6561 LOOI 02:07.74
Braeckevelt, Brecht M35 4905 AVMO 02:08.27
Vanhoutte, Gunther M40 6741 AVMO 02:08.42
Neefs, Marc M50 5892 DCLA 02:08.60
Rusch, Sven M35 5342 VMOL 02:10.34
Van Den Bogaert, Tom M40 5784 VS 02:11.02
Van Asbroeck, Luc M50 4858 KAAG 02:11.56
Grymonpon, Joost M45 5695 ROBA 02:11.59
Byrne, Timothy M45 6197 ATLE 02:12.70
Allemeersch, Klaas M40 5202 FLAC 02:12.88
Van Kerkhoven, Dirk M50 6299 ROBA 02:13.02
Depuydt, Patrick M50 5177 ZA 02:13.51
Goethals, Jurgen M45 6143 ASVO 02:13.53
Fillée, Ronny M45 5495 AVT 02:14.02
Naniwe, Gilles M40 4629 RCB 02:14.14
Vranken, Wim M45 5885 BVAC 02:14.53
Neirinck, Gert M40 4845 AVT 02:14.57
Van Bossche, Lieven M40 5865 RIEM 02:14.85
Derdin, Jos M45 4710 AVZK 02:15.27
Demeulemeester, Youri M45 4887 VMOL 02:17.03
Van Poucke, Dominique M50 5110 AVMO 02:17.41
Kreutz, Philippe M50 4630 RCB 02:17.91
Gobert, Benoit M45 3826 UAC 02:18.10
Caron, Serge° M50 4365 CSF 02:18.37
Van Dorpe, Patrick M50 6080 VITA 02:18.70
Wils, Johan M40 4819 ACHL 02:19.27
De Raet, Jan M50 5317 ROBA 02:19.95
Van Landeghem, Freddy M45 4755 RIEM 02:21.43
Martin, Alain M45 4312 RCB 02:23.11
Hoefkens, Chris M50 4716 AVZK 02:23.42
Dutrifoy, Jean-Baptiste M40 3729 UAC 02:24.29
Martens, Geert M50 6967 RIEM 02:24.33
Leroy, Marc M50 3959 USBW 02:27.16
Van Eeckhout, Philippe M50 3988 RIWA 02:28.40
Ledecq, Fabrice M50 4526 RIWA 02:29.94
Herinckx, Jos M60 5392 GRIM 02:30.54
De Baets, Frits M55 5718 RCG 02:32.17
Haes, Luc M50 4750 RIEM 02:33.34
Manderlier, Eric M55 4124 CRAC 02:34.23
Walraedt, Gilbert M55 5045 AVR 02:34.73
Cambier, Piet M50 5208 RCG 02:35.05
Groeninckx, Marc M60 5460 DCLA 02:40.61
Van Den Acker, Paul M55 4719 AVZK 02:41.46
Pelgrims, Edouard M60 5174 ACA 02:41.80
Biaumet, André M65 3983 ACLO 02:41.89
Devoldere, Gilbert M60 5644 AVMO 02:42.71
Vanbuggenhout, Luc M55 5688 LEBB 02:44.00
Leyseele, Erik M65 5009 ACB 02:44.34
Claessens, Jozef M65 6275 VOLH 02:45.87
Francois, Marc M60 5886 RAM 02:51.43
Demets, Paul M50 5964 KAAG 02:55.01
Van Noten, Omer M65 6226 ROBA 02:57.60
Telier, Gaston M70 6600 DEIN 03:19.02
Busschodts, Rene M60 6048 AVZK 03:33.55
Uytterschaut, Etienne M70 6533 ACW 03:53.59
Corvers, Wim M40 4847 AVT DNF
Mariani, Renzo M50 6492 ACHL DNF
Pignolet, Luc M60 3677 ARCH DNF
Willems, Christophe M40 6680 AVMO DNF
Eysackers, Chris M55 5260 WIBO DNF
Campforts, Jan M35 6513 BVAC -
Melin, Christophe M40 3702 HUY DNF

1500 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Der Hoeven, Jeannine W50 4055 ROBA 05:12.12
Drouard, Sandy W40 3376 ACHL 05:18.64
Vanhessche, Hilde W45 3624 KAAG 05:19.85
Dreesen, Sally W40 3664 ATLA 05:27.30
Bongaerts, Patricia W50 3954 BVAC 05:32.26
Peeters, Karen W45 3697 BONH 05:36.58
De Bruycker, Carine W50 4247 RCG 05:41.97
Bosmans, Ilse W45 3314 OLSE 05:43.37
Druyts, Dana W35 4422 LOOI 05:47.12
Sterken, Renata W50 3344 AVT 05:53.78
Balduck, Nadine W55 4278 MAC 05:54.67
Inghelbrecht, Els W50 3706 HCO 05:56.62
Laeveren, Kristien W35 4319 SPBO 05:59.93
Justin, Danielle W60 3078 RFCL 06:04.99
Bogaert, Franka W45 4421 ASVO 06:10.25
De Waele, Charline W60 3758 KAAG 06:20.28
Pinxten, Marina W55 3359 SACN 07:01.52
Van Doorselaer, Greta W60 3653 AVLO 08:59.47

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hellinx, David M45 6014 AVKA 04:12.77
Verschoren, Bart M35 6640 DAC 04:18.24
Van Opstal, Jeroen M35 4875 RAM 04:19.01
Vanderbiesen, Tom M35 5226 AVT 04:20.40
Vanderiviere, Steven M35 5620 AVR 04:23.71
Wils, Johan M40 4819 ACHL 04:24.03
Torbeyns, Bert M40 6276 RCT 04:26.63
Borghoms, Luc M45 5424 ATLA 04:27.30
Lazou, Mathieu M35 5273 KAAG 04:29.39
Grymonpon, Joost M45 5695 ROBA 04:31.95
Neefs, Marc M50 5892 DCLA 04:38.52
Heyde, Lucien M60 4772 ACME 04:39.46
Van Asbroeck, Luc M50 4858 KAAG 04:40.55
Van Kerkhoven, Dirk M50 6299 ROBA 04:41.01
Van Aelst, Dirk M50 4715 AVZK 04:41.43
Moens, David M35 5075 RIEM 04:41.82
Naniwe, Gilles M40 4629 RCB 04:41.87
Casaert, Bertrand M35 3880 CRAC 04:42.08
Van Cauteren, Toon M55 5418 RCG 04:43.10
Corvers, Wim M40 4847 AVT 04:44.31
Wozny, Eric M50 4277 CRAC 04:46.27
Houdart, Pierre M35 3906 ACLO 04:47.02
Demeulemeester, Youri M45 4887 VMOL 04:49.69
De Baets, Frits M55 5718 RCG 04:50.10
Wolfs, Michel M45 4741 TACT 04:51.71
Lannoo, Dirk M50 5113 AVMO 04:52.96
Van Den Schoor, Bart M45 4708 AVZK 04:53.40
Dellaert, Luc M55 5862 RIEM 04:54.13
Filee, Eric M55 4058 UAC 04:56.24
Voyeux, David M40 4056 UAC 05:02.45
Theys, Lucien M50 4170 FLEU 05:02.46
Jappens, Ludo M60 6131 MAC 05:08.81
Naets, Ivo M50 5580 AVZK 05:17.40
Michiels, Stein M60 5315 SPBO 05:22.16
Evangelisti, Carlo M55 5458 BVAC 05:25.18
Vervloet, Guido M50 4714 AVZK 05:29.74
Vanbuggenhout, Luc M55 5688 LEBB 05:38.10
Leyseele, Erik M65 5009 ACB 05:41.20
Despontin, Luc M65 4174 RCB 05:46.16
Van Assche, Pierre M70 5710 SPBO 05:48.52
Van Noten, Omer M65 6226 ROBA 05:53.56
Janssens, Herman M75 4873 GRIM 06:12.30
Uytterschaut, Etienne M70 6533 ACW 07:40.37
Van Velthoven, Leopold M65 5521 BVAC DNF
Fillée, Ronny M45 5495 AVT DNF
Ebertzheim, Alain M65 4513 ACLO DNF

60 mètres haies 0,686m

W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhorenbeeck, Hildegarde W60 3349 STAX 10"95

60 mètres haies 0,762m

W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Andries, Gerda W50 3705 AVKA 10"37
Vandormael, Marie-jeanne W50 3554 AVT 14"09

60 mètres haies

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetermans, Ilse W45 3999 ACHL 9"47
Thys, Veronique W40 4013 ACHL 9"72
Heynderickx, Cindy W40 4234 VOLH 11"88
Obasohan, Roselyn W40 4143 OLSE 12"30
Saidi, Ladia W40 3144 RCB 12"44

60 mètres haies

W35

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Guillet, Laurence W35 2976 RESC 11"71

60 mètres haies 1,067m

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Beckers, Serge M50 5567 RAM 9"46
Haverhals, Jan M50 6743 ABES 9"49
Jacobs, Jos M55 4763 EA 10"00
Bervoets, Ronny M50 6294 LOOI 11"65
Van de Velde, Herman M50 5340 ZA 12"02
Grek, Vincent M50 4429 CABW 12"23
Schoonen, Laurent M50 4279 RESC 12"24
De Longueville, Bernard M50 4583 CABW DNF

60 mètres haies 1,067m

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Carly, Jan M35 4788 FLAC 9"19
De Smedt, Serge M40 5709 ATAC 9"41
Permentier, Johan M35 5318 SPBO 9"84
Geenens, Dieter M45 5713 ASVO 10"41
Lestienne, Dries M35 6563 RIEM 10"75
Koekelkoren, Bart M40 6166 RCT 11"47
Duroisin, Michaël M45 3767 RIWA 11"59
Vlayen, Tommy M35 4740 TACT 12"82
Spiessens, Koen M45 5322 SPBO 13"42
Jacobs, Stijn M35 4817 ACHL DNS

Saut en hauteur

W40 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Denisty, Daniele W50 2987 WS 1m36
Vanhellemont, An W50 3403 DCLA 1m33
Van Belleghem, Vita W40 3388 RCG 1m30
Henkinbrant, Pascale W40 2627 SMAC 1m27
Vansteenkiste, Katrien W50 3735 AZW 1m15
Rogiers, Conny W55 3828 ASVO 1m06

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M75 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M40 5624 KAPE 1m70
Quartier, Pieter M35 6599 DEIN 1m70
De Bois, Wim M35 4767 RCG 1m60
Chanet, Michel M55 3890 FCHA 1m55
Brion, Marc M50 5473 AVKA 1m55
Chantry, François M45 4349 CABW 1m55
Jacobs, Jos M55 4763 EA 1m55
Vereecken, Stijn M35 6206 SACN 1m50
Van Havere, Kevin M35 6707 SPVI 1m50
Haverhals, Jan M50 6743 ABES 1m50
Vanuytven, Maurice M50 4891 VMOL 1m45
Francois, Marc M60 5886 RAM 1m40
Cortvrindt, Johan M50 4868 RAM 1m40
Pelgrims, Edouard M60 5174 ACA 1m35
Van de Vreken, Luc M50 6023 AVKA 1m35
Dewulf, Erwin M55 5536 AZW 1m35
Byloos, Frans M75 4927 LOOI 1m30
Bollens, Jacques M55 5389 ACKO 1m30
Ody, Yvan M70 4132 DACM 1m30
Hilgert, Erik M50 5239 ACW 1m30
De Ridder, Freddy M60 6943 LEBB 1m20
Van Impe, Frank M65 6476 BVAC 1m20
Hastrais, Marc M60 4345 RESC 1m15
De Rocker, Eric - overleden M60 6692 OB 1m15
Hulsmans, Pierre M70 4936 LOOI 1m10
Moens, Carolus M90 6386 OB 0m90
De Coster, Wilfried M70 6227 ROBA 0m90
De Longueville, Bernard M50 4583 CABW -

Saut à la perche

W35 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Plunus, Séverine W35 2615 HERV 3m20
Lilien, Anouk W35 2919 RFCL 2m70
Andries, Gerda W50 3705 AVKA 2m30
Van Aerschot, Laetitia W35 3132 GOSP 2m00
Vos, Ingrid W50 4382 ACW 1m20
Willems, Godelieve W55 4379 VOLH -

Saut à la perche

M40 / M45 / M50 / M55 / M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Descamps, Thierry M45 3928 USBW 3m50
Renkin, Jean-Paul M50 3933 HERV 3m40
Brion, Marc M50 5473 AVKA 3m30
De Smedt, Serge M40 5709 ATAC 3m20
Chanet, Michel M55 3890 FCHA 3m20
Braems, Patrick M55 5526 AZW 2m40
Van Den Bergh, Kris M50 6261 AVKA 2m40
Schoonen, Laurent M50 4279 RESC 2m20
Van de Velde, Herman M50 5340 ZA 2m10
Symons, Emiel M75 4930 LOOI 2m10
Cortvrindt, Johan M50 4868 RAM 2m10
De Craene, Patrick M50 6988 AVMO 2m00
Gonet, Michel M70 3790 GOSP 1m80

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Hul, Isabel W40 3690 ACW 4m63
Bonvin-Draps, Nathalie W35 2974 RESC 4m41
Van Rosendaal, Edith W45 4088 LOOI 4m26
Van Belleghem, Vita W40 3388 RCG 4m10
Vanhellemont, An W50 3403 DCLA 4m03
Ervyn, Hilde W50 3729 AZW 4m00
Escarmelle, Alexandra W40 2603 OCAN 3m83
De Vusser, Martine W50 3909 VS 3m70
Coddens, Kristien W40 3523 KAPE 3m55
Versluys, Sabine W45 3390 RCG 3m38
Sambaer, Lieve W50 4354 AVR 3m31
Van Aerschot, Laetitia W35 3132 GOSP 3m28
Misonne, Marie-Christine W45 2748 ACLE 3m27
Gakens, Michele W45 3786 SPBO 3m14
Fonzé, Stéphanie W35 2582 ARCH 3m10
Moens, Marie W60 3641 SPBO 2m95
Vermeiren, Cindy W40 4093 SPBO 2m94
Vandenbroeck, Martine W55 2561 RIWA 2m52

Saut en longueur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70 / M80 / M90

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ackaert, Noël M40 3706 HUY 5m61
Poulain, Philippe M50 4560 CSDY 5m59
Muyldermans, Bert M35 6481 SPVI 5m52
Depuydt, Koen M45 5558 ACP 5m36
