Bk estafetten Junioren
DIM04sep 16
Résultats de la compétition
Tout
Relais
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
4x100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | ACME | 00:50.04 | ||
JUN F | CABW | 00:51.97 | ||
JUN F | SPBO | 00:59.39 |
4x100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | WACO | 00:42.48 | ||
JUN M | RESC | 00:42.80 | ||
JUN M | AVLO | 00:42.97 | ||
JUN M | KAAG | 00:43.13 | ||
JUN M | AVLO | 00:44.15 | ||
JUN M | ACHL | 00:45.14 | ||
JUN M | CABW | DQ | ||
JUN M | EA | DNF |
4x400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | AVLO | 03:23.56 | ||
JUN M | RCG | 03:24.62 | ||
JUN M | AVT | 03:25.70 | ||
JUN M | EA | 03:27.74 | ||
JUN M | RESC | 03:27.92 | ||
JUN M | KAAG | 03:28.35 | ||
JUN M | ACHL | 03:47.61 |
4x800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | AVT | 10:17.61 | ||
JUN F | DAC | 10:19.38 | ||
JUN F | SPBO | 11:18.78 |
4x1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | FLAC | 18:32.03 |