BvV Masters - Afdeling 3

DIM05JUIN 16
Sparta Bornem Bornem

100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Koninckx, Xenia W35+ 2975 LIER 13"30 0.0
Hooyberghs, Rachel W35+ 3559 ARAC 14"80 0.0
Swiggers, Tania W35+ 3002 BVAC 14"80 0.0
Jennes, Veerle W35+ 2758 KAPE 14"90 0.0
Vermeiren, Cindy W35+ 2501 SPBO 15"40 0.0
De Cauwer, Kathleen W35+ 3497 ZWAT 15"60 0.0
Van Lierde, Lisbeth W35+ 3156 ACG 15"90 0.0
Buyens, Tineke W35+ 2522 ATAC 16"10 0.0
De Brauwere, Kim W35+ 3569 VITA 16"80 0.0
De Gucht, Hilde W35+ 2860 LYRA 16"90 0.0
Meulenijzer, Katelijne W35+ 3052 SPVI 18"60 0.0
Van der Vorst, Ria W35+ 3332 ACA 18"70 0.0

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Provo, Tom M35+ 5206 LYRA 11"30 0.0
Muyldermans, Bert M35+ 5723 SPVI 11"70 0.0
Caethoven, Dave M35+ 5815 LIER 11"80 0.0
Rijdant, Pascal M35+ 5386 ACG 12"00 0.0
Herregodts, Yves M35+ 5490 VITA 12"40 0.0
Permentier, Johan M35+ 3633 SPBO 12"60 0.0
Schadron, Guy M35+ 4071 ZWAT 13"00 0.0
Slaedts, Wim M35+ 4537 ARAC 13"30 0.0
Vermeulen, Wim M35+ 5834 BVAC 13"40 0.0
Driesen, Dimitri M35+ 4701 ACA 13"60 0.0
Van Boven, Walter M35+ 4576 KAPE 13"80 0.0
Chody, Christian M35+ 3704 ATAC 15"20 0.0

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Koninckx, Xenia W35+ 2975 LIER 27"60 0.0
Jennes, Veerle W35+ 2758 KAPE 29"30 0.0
De Cauwer, Kathleen W35+ 3497 ZWAT 32"00 0.0
Peeters, Joke W35+ 3508 ATAC 32"40 0.0
Moens, Marie W35+ 2498 SPBO 33"20 0.0
Van Lierde, Lisbeth W35+ 3156 ACG 33"40 0.0
Beyens, Ann W35+ 2889 ARAC 33"70 0.0
Uitdebroeks, Anja W35+ 3009 ACA 34"40 0.0
De Gucht, Hilde W35+ 2860 LYRA 36"40 0.0
Polfliet, Christelle W35+ 3568 VITA 37"80 0.0
Meulenijzer, Katelijne W35+ 3052 SPVI 38"80 0.0
Paeschhuys, Cary W35+ 3223 BVAC 41"10 0.0

400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Provo, Tom M35+ 5206 LYRA 52"70
Muyldermans, Bert M35+ 5723 SPVI 54"40
Degieter, Johnny M35+ 4918 VITA 55"90
Hendrickx, Pieter M35+ 4422 ARAC 56"20
Willems, Tom M35+ 5231 ZWAT 60"70
Florus, Joeri M35+ 5681 LIER 60"90
Florizoone, Filip M35+ 5812 ACG 61"90
Vleminckx, Bart M35+ 3641 SPBO 62"80
Swannet, Kurt M35+ 4085 ATAC 63"00
Claes, Benny M35+ 4717 ACA 63"70
Stoelen, Richard M35+ 5835 BVAC 72"70
Van Boven, Walter M35+ 4576 KAPE 79"20

800 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vroemans, Anouk W35+ 2997 SPBO 02:41.60
Bouve, Fenna W35+ 3004 BVAC 02:43.60
De Bock, Hilde W35+ 2972 ACG 02:45.20
Dieltiens, Katrien W35+ 3408 ARAC 02:45.70
Michiels, Carina W35+ 3272 KAPE 02:48.60
Philippaerts, Greta W35+ 3269 ACA 02:58.20
Goethals, Laurence W35+ 3103 SPVI 02:58.30
Schoovaerts, Anne-Marie W35+ 2856 LYRA 02:59.70
Lossie, Patricia W35+ 3148 VITA 03:02.40
Dams, Lou W35+ 3071 ATAC 03:14.60
Caluwé, Sonja W35+ 3344 ZWAT 03:16.20

1500 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gotzen, Jeroen M35+ 5574 SPVI 04:55.20
Vandewattijne, Marnix M35+ 4435 ACG 04:57.80
De Kinderen, Luc M35+ 4468 ARAC 04:59.40
Ameye, Jo M35+ 3695 ATAC 04:59.50
Van De Mieroop, Marc M35+ 4461 LIER 04:59.80
De Corte, Bruno M35+ 4729 VITA 05:00.90
Rooms, Filip M35+ 4093 ZWAT 05:01.60
Van Buggenhout, Erwin M35+ 3637 SPBO 05:13.40
Verbruggen, David M35+ 4384 LYRA 05:21.10
Pelgrims, Edouard M35+ 5460 ACA 05:22.40
Van Velthoven, Leopold M35+ 4693 BVAC 05:26.60
Mariën, Koen M35+ 4592 KAPE 05:55.30

3000 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Veramme, Heidi W35+ 2685 ZWAT 10:56.50
Kerstens, Elly W35+ 3411 ATAC 11:26.60
Steemans, Kathleen W35+ 2923 ARAC 11:29.50
Bongaerts, Patricia W35+ 3170 BVAC 11:39.50
Nissens, Sofie W35+ 3469 ACG 11:48.00
Feyaerts, Veerle W35+ 3533 KAPE 12:08.90
De Schuyteneer, Els W35+ 3410 VITA 12:20.70
Cammers, Marleen W35+ 2879 LIER 12:43.50
Mertens, Sabine W35+ 3115 LYRA 12:58.50
Laeveren, Kristien W35+ 3376 SPBO 13:20.80
Strouwen, Bea W35+ 3120 ACA 13:34.20
Lamberts, Tina W35+ 3055 SPVI 14:14.60

3000 mètres

M40 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Raeymaecker, Karl M35+ 5732 ATAC 09:27.20
Vermont, Pieter M35+ 4824 SPVI 09:28.20
Hendrickx, Pieter M35+ 4422 ARAC 09:31.90
Lieckens, Bart M35+ 4381 LYRA 09:33.80
Vanderstraeten, Patrick M35+ 5094 VITA 09:38.90
De Smet, Kristof M35+ 4740 ACG 09:59.20
Spiessens, Koen M35+ 3636 SPBO 10:19.60
Hapers, Patrick M35+ 4452 LIER 10:51.30
Werckx, Ludo M35+ 3784 ACA 11:21.40
Janssens, Bart M35+ 5986 ZWAT 11:37.30
De Ruijter, Tom M35+ 5993 KAPE 15:11.50
Engelen, Tom M40 5491 AA DNS

4x100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W35+ SPBO 00:59.50
W35+ KAPE 00:59.90
W35+ BVAC 01:00.50
W35+ ATAC 01:03.10
W35+ ARAC 01:04.70
W35+ LYRA 01:07.10
W35+ ACG 01:07.90
W35+ VITA 01:08.80
W35+ ACA 01:09.50
W35+ SPVI 01:09.90
W35+ ZWAT 01:11.00

4x400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35+ SPVI 03:58.20
M35+ ZWAT 04:05.70
M35+ VITA 04:06.60
M35+ ACG 04:12.50
M35+ ACA 04:15.30
M35+ LIER 04:18.10
M35+ SPBO 04:19.00
M35+ LYRA 04:22.20
M35+ ATAC 04:25.90
M35+ ARAC 04:26.20
M35+ BVAC 05:18.70
M35+ KAPE DQ

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Pijnenborg, Hilde W35+ 2950 SPBO 4m11 0.5
Bogers, Ilse W35+ 2858 LYRA 4m05 0.7
Vanbiervliet, Anja W35+ 3554 VITA 3m85 0.6
Peeters, Joke W35+ 3508 ATAC 3m74 0.1
Swiggers, Tania W35+ 3002 BVAC 3m65 1.6
Coddens, Kristien W35+ 2942 KAPE 3m58 0.5
Steemans, Kathleen W35+ 2923 ARAC 3m51 0.6
Pletinckx, Carine W35+ 3285 ACG 3m11 1.7
Meirens, Sophie W35+ 2671 ACA 3m10 0.7
Van Dam, Yvette W35+ 3056 SPVI 3m01 2
Caluwé, Sonja W35+ 3344 ZWAT 1m92 0.5

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Vandenkerckhove, Peter M35+ 5985 ZWAT 6m62 0.3
Vander Avert, Dirk M35+ 4578 KAPE 5m57 0.5
Rijdant, Pascal M35+ 5386 ACG 5m18 1.1
Permentier, Johan M35+ 3633 SPBO 5m16 0.1
Caethoven, Dave M35+ 5815 LIER 5m04 0.5
Nys, Bruno M35+ 5980 SPVI 4m90 1.1
Vanclee, Gert M35+ 4718 ACA 4m86 0.2
Van Eynde, Erwin M35+ 5965 LYRA 4m74 0.5
Vermeulen, Wim M35+ 5834 BVAC 4m07 0.5
Van Dorpe, Patrick M35+ 4919 VITA 3m99 0.9
Vercalsteren, Frank M35+ 4555 ARAC 3m39 0.4
Chody, Christian M35+ 3704 ATAC 2m74 0.6

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Castelyns, Els W35+ 2946 KAPE 27m47
Vanherck, Suzie W35+ 2859 LYRA 25m29
Verret, An W35+ 3563 LIER 22m32
Dockx, Hilde W35+ 2523 ATAC 21m90
Coppens, Betty W35+ 2726 VITA 21m43
Dries, Karin W35+ 3213 BVAC 20m32
Hooyberghs, Rachel W35+ 3559 ARAC 16m15
Despeghel, Sonja W35+ 3058 SPVI 16m00
Hoffbauer, Inge W35+ 3580 ZWAT 15m01
Maesschalck, Juliane W35+ 2974 ACG 12m68
Panis, Marie-claire W35+ 2547 ACA 12m31
Permentier, Maria W35+ 2512 SPBO 10m97

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Mesotten, Patrick M35+ 5042 ACA 36m48
Bras, Bart M35+ 5123 ATAC 34m20
Van den Eynden, Peter M35+ 5925 KAPE 33m17
Laureys, Jan M35+ 5029 SPBO 31m78
Guldentops, Wim M35+ 5202 LYRA 30m66
Martens, Jeroen M35+ 5984 ARAC 28m70
Boeynaems, Rudy M35+ 4421 ZWAT 25m45
Delbaere, Willy M35+ 5724 BVAC 23m46
Dauw, Luc M35+ 4433 ACG 22m48
Van Den Broeck, Peter M35+ 5378 SPVI 21m90
Hellin, Stany M35+ 4453 LIER 20m78
Cardon, Ludwig M35+ 5982 VITA 20m41

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M35+ 4578 KAPE 52m10
Vandenkerckhove, Peter M35+ 5985 ZWAT 44m02
Van Elsacker, Jan M35+ 4462 LIER 39m31
Trooskens, Ive M35+ 5843 SPVI 38m05
Lemouche, Egbert M35+ 5966 LYRA 37m50
Vleminckx, Bart M35+ 3641 SPBO 35m13
Van Impe, Frank M35+ 5418 BVAC 34m57
Mesotten, Patrick M35+ 5042 ACA 32m07
Leys, Paul M35+ 3702 ATAC 31m60
Paeleman, Tom M35+ 5818 ACG 30m87
Cardon, Ludwig M35+ 5982 VITA 28m66
Simons, Dirk M35+ 4467 ARAC 24m05

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Castelyns, Els W35+ 2946 KAPE 8m58
Vanbiervliet, Anja W35+ 3554 VITA 7m95
Van Heuckelom, Marleen W35+ 3544 LYRA 7m86
Verret, An W35+ 3563 LIER 7m67
Dries, Karin W35+ 3213 BVAC 7m22
Dockx, Hilde W35+ 2523 ATAC 6m90
Pletinckx, Carine W35+ 3285 ACG 6m84
Meirens, Sophie W35+ 2671 ACA 6m50
Hoffbauer, Inge W35+ 3580 ZWAT 5m26
Croes, Anne-marie W35+ 3097 SPBO 5m25
Duron, Nadine W35+ 3054 SPVI 5m24
Geudens, Ann W35+ 2905 ARAC 4m59

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van den Eynden, Peter M35+ 5925 KAPE 12m13
Guldentops, Wim M35+ 5202 LYRA 11m71
Bras, Bart M35+ 5123 ATAC 10m99
Boeynaems, Rudy M35+ 4421 ZWAT 10m59
Delbaere, Willy M35+ 5724 BVAC 10m04
Martens, Jeroen M35+ 5984 ARAC 9m60
Gorecki, Piotr M35+ 5981 SPVI 8m79
Hellin, Stany M35+ 4453 LIER 8m34
Peeters, Stefan M35+ 4933 SPBO 7m96
Dauw, Luc M35+ 4433 ACG 7m22
Biets, Hugo M35+ 5238 ACA 6m87
Avoux, Alain M35+ 5988 VITA 6m06

Lancer du poids 7,260kg

JUN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Pottiez, Thibault JUN M 88 EA -