BK Masters Indoor (+ PK Masters Indoor) 2016

SAM12mar 16

60 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Corte, Lynn W35+ 2775 OB 8"14
Guillet, Laurence W35+ 3808 RESC 8"24
Catry, Virginie W35+ 2612 AVR 8"29
Koninckx, Xenia W35+ 2975 LIER 8"43
Adant, Caroline W35+ 3832 CSF 8"53
Peetermans, Ilse W35+ 3343 ACHL 8"67
Ghyselen, Tine W35+ 3189 RIEM 8"77
Thys, Veronique W35+ 2756 ACHL 8"78
Lotthrinkx, Nathalie W35+ 2763 OLSE 8"83
Boonaert, Caroline W35+ 3809 RESC 8"86
Van Rosendaal, Edith W35+ 3261 LOOI 8"86
Van Belle, Carmen W35+ 3509 STAX 8"93
Volkaerts, Linda W35+ 2631 FLAC 8"94
Obasohan, Roselyn W35+ 3205 OLSE 8"98
Dielen, Sonja W35+ 3011 OLSE 9"04
Paesen, Sonja W35+ 3147 LOOI 9"06
Van Damme, Benediekt W35+ 3271 RAM 9"20
Rotsaert, Ilse W35+ 2552 RCG 9"24
De Greef, Greetje W35+ 2887 RAM 9"33
Fonzé, Stéphanie W35+ 4162 ARCH 9"39
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2413 STAX 9"46
Zaros, Stephanie W35+ 4007 OCAN 9"72
Vindevoghel, Sofie W35+ 3022 ASVO 9"85
Dhanis, Christine W35+ 3952 USTA 9"87
De Roock, Lieve W35+ 3182 DAC 9"92
Dockx, Hilde W35+ 2523 ATAC 9"97
Versluys, Sabine W35+ 2555 RCG 10"47
Willequet, Gilliane W35+ 3771 USTA 10"57
Limbourg, Christiane W35+ 3123 OEH 10"80
Van Lysebetten, Els W35+ 3215 ACW 10"90
Vandenbroeck, Martine W35+ 3679 RIWA 10"95
De Clerck, Ann W35+ 3447 RCG 11"50
Van der Vorst, Ria W35+ 3332 ACA 11"63
Paps, Maria W35+ 2729 LOOI 12"07

60 mètres

M35 / M40 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Provo, Tom M35+ 5206 LYRA 7"29
Bayard, Jean-Christophe M35 6841 DAMP 7"37
Bogaert, Sam M35+ 5630 ACW 7"42
De Vriese, Christophe M35+ 4728 ASVO 7"44
Vervynck, Luc M35+ 3679 DEIN 7"55
Choisez, Frederic M40 7038 CABW 7"58
Beirnaert, Andy M35+ 5163 AVLO 7"64
De Wyngaert, Walter M35+ 4706 ROBA 7"64
Berckmans, Gilles M35+ 6629 RIWA 7"72
Gbedassi, Codjo Romaric M35+ 5741 OEH 7"72
Jacobs, Dirk M35+ 5567 LOOI 7"76
Steijvers, Peter M35+ 5403 ACME 7"77
Wonnink, Johan M35+ 3677 RAM 7"77
Rijdant, Pascal M35+ 5386 ACG 7"82
Gevaert, Niko M35+ 4948 AZW 7"83
Fellemans, Emmanuel M35+ 6862 RESC 7"87
Romedenne, Pierre M35+ 6525 ARCH 7"93
Descamps, Thierry M35+ 6274 USBW 7"94
Renkin, Jean-Paul M35+ 6410 HF 7"96
Teugels, Geert M35+ 4390 VAC 8"01
André, Christian M35+ 6239 RIWA 8"01
Laureys, Didier M35+ 3838 AVMO 8"02
Heylen, Ronald M35+ 5695 BRAB 8"02
Moens, David M35+ 4173 RIEM 8"02
Thirion, Emmanuel M35+ 6466 HUY 8"04
Gélise, Laurent M35+ 6884 RFCL 8"13
Punga, David M35+ 5121 DCLA 8"15
De Meulemeester, Wim M35+ 4149 ZWAT 8"16
Deboes, Frederik M35+ 5804 DCLA 8"19
Weinbrenner, Daniel M35+ 6805 HF 8"20
Beyens, Frank M35+ 4858 DAC 8"22
Fontaine, Pascal M35+ 6196 USTA 8"23
Liberati, Franco M35+ 6303 DS 8"23
Cherlet, Marc M35+ 4292 RCG 8"26
Verelst, Wim M35+ 4115 AVZK 8"29
Van Bossche, Lieven M35+ 5282 RIEM 8"35
Jeanmotte, Daniel M35+ 6664 OSGA 8"37
Torfs, Bert M35+ 3531 DCLA 8"39
Bervoets, Ronny M35+ 5341 LOOI 8"44
Vereecken, Stijn M35+ 5831 SACN 8"45
Van Kerckhoven, Daniel M35+ 4983 VAC 8"49
Vanhulle, Frank M35+ 5294 AVKA 8"51
Van Boven, Walter M35+ 4576 KAPE 8"52
Taintenier, Eric M35+ 6744 RCB 8"53
Verstraete, Kurt M35+ 4386 AVR 8"53
Van Herrewege, Noël M35+ 3575 RIEM 8"60
Van Minnebruggen, Roel M35+ 5520 AVKA 8"63
Jans, Rembert M35+ 3802 RCG 8"64
Coene, Ronny M35+ 4465 KAAG 8"67
De Munck, Michiel M35+ 4516 LOND 8"85
Lepoint, Didier M35+ 6882 DS 9"00
Goeffers, Freddy M35+ 5896 EA 9"18
Jansseune, Dominique M35+ 4508 MACW 9"39
Denauw, Frederic M35+ 6434 CABW 9"61
Cornelis, Gaston M35+ 5337 AVKA 9"76
Van de Reijd, Jozef M35+ 4161 VMOL 9"93
Neirynck, Lucien M35+ 3709 AVR 9"99
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 4634 OEH 10"26
Pauwels, Antoine M35+ 4656 ACME 10"96
Strubbe, Andre M35+ 4817 SPVI 12"73
De Backer, Ferdinand M35+ 4445 LIER 12"85
Moens, Carolus M35+ 5129 OB 15"34
Pottiez, Marc M35+ 3542 RAM DNS
Delporte, Richard M35+ 5430 RCG DNF
Thomaes, Guido M35+ 4937 ZWAT DNS

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Amellal, Maryam W35+ 4104 CABW 27"64
Adant, Caroline W35+ 3832 CSF 28"06
Catry, Virginie W35+ 2612 AVR 28"08
Van Damme, Petra W35+ 3059 KAAG 28"29
Denisty, Daniele W35+ 3993 WS 29"12
Paesen, Sonja W35+ 3147 LOOI 29"40
Vanhecke, Karen W35+ 3494 AVLO 29"57
Lotthrinkx, Nathalie W35+ 2763 OLSE 29"75
Andries, Gerda W35+ 2890 AVKA 29"77
Bonvin-Draps, Nathalie W35+ 3956 RESC 29"98
Ghyselen, Tine W35+ 3189 RIEM 30"02
Boonaert, Caroline W35+ 3809 RESC 30"14
Van Belle, Carmen W35+ 3509 STAX 30"23
Dielen, Sonja W35+ 3011 OLSE 30"26
Rotsaert, Ilse W35+ 2552 RCG 30"58
Obasohan, Roselyn W35+ 3205 OLSE 30"70
Volkaerts, Linda W35+ 2631 FLAC 30"90
Dreesen, Sally W35+ 2672 ATLA 32"59
De Roock, Lieve W35+ 3182 DAC 32"72
Oplinus, Kristien W35+ 3044 FLAC 32"75
Versluys, Sabine W35+ 2555 RCG 35"58
Van Lysebetten, Els W35+ 3215 ACW 38"51
Limbourg, Christiane W35+ 3123 OEH 38"68
Hendrikx, Frieda W35+ 2533 SACN 39"35
De Clerck, Ann W35+ 3447 RCG 40"61
Van der Vorst, Ria W35+ 3332 ACA 41"49
Paps, Maria W35+ 2729 LOOI 49"17
Bogemans, Elke W35+ 3432 ACW DNS
Bottin, Hilde W35+ 3375 DCLA DNS

200 mètres

M35 / M45 / M60 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Provo, Tom M35+ 5206 LYRA 22"71
De Vriese, Christophe M35+ 4728 ASVO 23"79
Vervynck, Luc M35+ 3679 DEIN 23"85
Bogaert, Sam M35+ 5630 ACW 24"00
Dawyndt, Frank M35+ 4832 MACW 24"69
De Backer, Tom M35+ 4770 AVLO 25"01
Gevaert, Niko M35+ 4948 AZW 25"15
Steijvers, Peter M35+ 5403 ACME 25"20
Berckmans, Gilles M35+ 6629 RIWA 25"36
Van de Velde, Frank M35 7076 RESC 25"40
Degieter, Johnny M35+ 4918 VITA 25"61
Jacobs, Dirk M35+ 5567 LOOI 25"64
Goossens, Alain M35+ 5373 AVLO 25"76
Beirnaert, Andy M35+ 5163 AVLO 26"09
Heylen, Ronald M35+ 5695 BRAB 26"11
Romedenne, Pierre M35+ 6525 ARCH 26"11
Laureys, Didier M35+ 3838 AVMO 26"14
Fellemans, Emmanuel M35+ 6862 RESC 26"21
Teugels, Geert M35+ 4390 VAC 26"28
Querton, Michael M35+ 6488 ACLE 26"31
Bogaert, Francis M35+ 6486 UAC 26"40
Deboes, Frederik M35+ 5804 DCLA 26"46
Deschamps, Frederik M35+ 4675 AZW 26"67
Horemans, Gerd M35+ 3592 VMOL 26"74
Punga, David M35+ 5121 DCLA 26"87
Van Kerckhoven, Daniel M35+ 4983 VAC 27"01
De Meulemeester, Wim M35+ 4149 ZWAT 27"26
Maniquet, Rudi M35+ 6901 RESC 27"28
Van Looy, Patrick M35+ 5672 BRAB 27"32
Verelst, Wim M35+ 4115 AVZK 27"33
Torfs, Bert M35+ 3531 DCLA 27"38
Ceuppens, Stefaan M35+ 6682 RCB 27"49
Verstraete, Kurt M35+ 4386 AVR 27"81
Verriez, Stephane M45 6210 RESC 27"99
Vanhulle, Frank M35+ 5294 AVKA 28"01
Leyseele, Kurt M35+ 3982 ACB 28"07
Schoonen, Laurent M35+ 6374 RESC 28"22
Taintenier, Eric M35+ 6744 RCB 28"77
Bollens, Jacques M35+ 4407 ACKO 28"80
Kumps, José M35+ 6652 CSDY 28"96
Van Boven, Walter M35+ 4576 KAPE 29"47
Van Minnebruggen, Roel M35+ 5520 AVKA 29"55
Jansseune, Dominique M35+ 4508 MACW 29"72
Lepoutre, Stephane M35+ 6818 ACLE 29"84
Laffineur, Roger M60 6675 ROCA 30"20
Becue, Johan M35+ 4959 MACW 30"70
Houry, Raymond M35+ 4620 DCLA 31"07
Verbeek, Pieter° M35+ 4764 AVLO 34"16
Dullers, Andre M35+ 3664 LOOI 35"13
Cornelis, Gaston M35+ 5337 AVKA 35"32
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M35+ 4895 OEH 36"21
De Backer, Ferdinand M35+ 4445 LIER 48"13
Strubbe, Andre M35+ 4817 SPVI 63"40
Cherlet, Marc M35+ 4292 RCG DNF
Thibau, Erwin M35+ 4777 AVLO DNF

400 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bogemans, Elke W35+ 3432 ACW 58"88
Nkumu Bakuba, Nancy W35+ 4185 RESC 62"34
D'hondt, Nathalie W35+ 3079 AVMO 63"38
Van Damme, Petra W35+ 3059 KAAG 63"93
De Greef, Greetje W35+ 2887 RAM 67"31
Van Damme, Benediekt W35+ 3271 RAM 68"35
Verheyden, Rosette W35+ 2929 ACKO 69"26
Haspeslagh, Charlotte W35+ 2573 AVMO 70"71
Bonte, Gudrun W35+ 2864 AVR 71"22
Dreesen, Sally W35+ 2672 ATLA 72"60
Rooms, Ann W35+ 2741 HAMM 72"87
Francq, Anne-Marie W35+ 3653 USTA 75"72
Crauwels, Anja W35+ 2451 AVZK 77"34
Claes, Judy W35+ 2688 ZWAT 77"53
Lauwers, Hilde W35+ 3425 KAAG 85"47
Vastesaeger, Anne-Marie W35+ 3167 OEH 86"25

400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Minnebruggen, Egwin M35+ 5536 AVKA 52"61
Thibau, Erwin M35+ 4777 AVLO 54"64
Dawyndt, Frank M35+ 4832 MACW 54"71
De Bock, Stefan M35+ 4369 RCG 54"79
Tanghe, Jeroen M35+ 4881 AVMO 55"32
Gbedassi, Codjo Romaric M35+ 5741 OEH 55"76
Vandamme, Wouter M35+ 3905 STAX 55"93
Goossens, Alain M35+ 5373 AVLO 55"94
Huwel, Wim M35+ 4629 ASVO 56"19
Goovaerts, Ronny M35+ 5419 RAM 56"60
Bodart, Vincent M35+ 6347 SMAC 57"26
Vansteeger, Gino M35+ 5705 MACW 58"01
Byrne, Timothy M35+ 5193 ATLE 58"08
Bogaert, Francis M35+ 6486 UAC 58"25
Rausch, Michel M35+ 6235 DAMP 58"87
Caes, Joël M35+ 4129 RCT 58"88
Herregodts, Yves M35+ 5490 VITA 59"46
De Pauw, Franky M35+ 3781 STAX 59"47
Van de Velde, Herman M35+ 3724 ZA 59"59
Van Steenberghe, Mario M35+ 5543 AVLO 60"16
Le Roy, Jan M35+ 4949 AZW 60"23
Van Poucke, Dominique M35+ 4417 AVMO 60"28
Ceuppens, Stefaan M35+ 6682 RCB 60"71
Vandepontseele, Alain M35+ 6924 CABW 61"97
Chenois, Paul-Emile M35+ 6192 CRAC 62"90
Herinckx, Jos M35+ 4490 GRIM 64"19
De Borger, Geert M35+ 5554 AVLO 64"50
Paermentier, Guy M35+ 5416 VAC 65"95
Braems, Patrick M35+ 4870 AZW 66"66
Beque, Jozef M35+ 4517 LEBB 70"36
Lannoo, Luc M35+ 4162 ACME 70"99
Van De Velde, Jean M35+ 4853 DAC 73"69
Van Assche, Pierre M35+ 4582 SPBO 77"31
Verbeek, Pieter° M35+ 4764 AVLO 78"48
Dullers, Andre M35+ 3664 LOOI 80"84
Bovy, Daniel M35+ 6519 CABW 81"13
Verstichele, Freddy M35+ 5056 VOLH 85"98
Pauwels, Antoine M35+ 4656 ACME 111"71
Fit, Stefan M35+ 6830 RFCL 144"66
Vanuytven, Maurice M35+ 3601 VMOL DNS
Willems, Peter M35+ 3853 AVMO DNS
Kinnaer, Thijs M35+ 5339 RCT DNS
Vermeir, Norbert M35+ 5661 LEBB DNF

800 mètres

W40 / W50 / W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Luyckx, Tilly W35+ 2734 ABES 02:29.09
Dendoncker, Veerle W35+ 2527 KAAG 02:29.98
Tyskens, Suzy W35+ 2402 SACN 02:31.00
Verbeke, Ingrid W35+ 2910 VS 02:31.07
Hillewaere, Nele W35+ 2908 VS 02:33.37
Ryngaert, Maaike W35+ 2791 AZW 02:33.42
Palmans, Lieve W35+ 3091 SACN 02:33.49
Tietz, Cornelia W35+ 3043 BAV 02:34.44
Terwagne, Dominique W35+ 3890 OCAN 02:35.25
Van Looy, Kristel W35+ 3477 ROBA 02:42.16
Bourgeat, Catherine W50 3660 CSF 02:53.80
Henkinbrant, Pascale W40 3807 SMAC 02:57.11
Balduck, Nadine W35+ 3268 MAC 02:58.14
Slenders, Kristiene W35+ 2686 SACN 03:01.96
Pater, Jocelyne W35+ 3835 ACLO 03:07.09
De Waele, Charline W35+ 2708 KAAG 03:08.60
Hendrikx, Frieda W35+ 2533 SACN 03:09.44
Devos, An W35+ 2537 FLAC 03:13.30
Laus, Clairette W35+ 3166 OEH 03:13.37
Bille, Sabrina W35+ 3770 USTA 03:24.31
Joannes, Claire W35+ 3676 DAMP 03:26.92
Lauwers, Hilde W35+ 3425 KAAG 03:30.00
Pinxten, Marina W35+ 2404 SACN 03:56.89
Meynen, Cindy W35+ 2996 AVT DNF

800 mètres

M40 / M45 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Ridder, Koen M35+ 4250 FLAC 02:01.96
De Bock, Maarten M35+ 4368 RCG 02:02.22
Vanhoutte, Gunther M35+ 5511 AVMO 02:03.27
Hsaine, Jawad M35+ 6134 CSF 02:03.61
Loverie, Emmanuël M35+ 4366 DUFF 02:06.88
Mondelaers, Kevin M35+ 5011 LOOI 02:08.29
Willems, Christophe M35+ 3848 AVMO 02:10.29
Grymonpon, Joost M35+ 4362 ROBA 02:10.40
Van Bossche, Lieven M35+ 5282 RIEM 02:10.43
Van Den Bogaert, Tom M35+ 5377 VS 02:10.45
Collin, Didier M35+ 6276 UAC 02:11.09
Allemeersch, Klaas M35+ 3726 FLAC 02:11.24
Rondas, Tom M35+ 4670 ABES 02:12.12
Melin, Christophe M40 6467 HUY 02:14.46
Engelen, Gert M35+ 5148 ACHL 02:15.32
Willems, Peter M35+ 4376 ROBA 02:15.84
Neefs, Marc M35+ 3530 DCLA 02:16.70
Gobert, Benoit M45 6181 UAC 02:16.84
Neirinck, Gert M35+ 4155 AVT 02:16.86
Borms, Mark M35+ 3744 WIBO 02:17.39
Depuydt, Patrick M35+ 3734 ZA 02:17.48
Van Kerkhoven, Dirk M35+ 4548 ROBA 02:17.91
Mathurin, Bertrand M35+ 6184 UAC 02:17.92
Vranken, Wim M35+ 5211 BVAC 02:17.96
Dutrifoy, Jean-Baptiste M35+ 6545 UAC 02:18.40
Van Vlasselaer, Benny M35+ 4992 ROBA 02:18.47
Van Poucke, Dominique M35+ 4417 AVMO 02:18.55
Van Poucke, Christophe M35+ 5893 ACA 02:20.06
Huwel, Wim M35+ 4629 ASVO 02:20.49
Vaningelgem, Christoph M35+ 4889 VMOL 02:20.58
Caron, Serge° M35+ 6696 CSF 02:20.96
Roesbeke, Rudy M35+ 3764 FLAC 02:21.33
Jans, Rembert M35+ 3802 RCG 02:22.06
Vandevelde, Dany M35+ 4091 STAX 02:22.28
Grek, Vincent M35+ 6431 CABW 02:24.11
Manderlier, Eric M35+ 6193 CRAC 02:24.71
Habex, Carlo M35+ 4226 AVT 02:28.12
Herinckx, Jos M35+ 4490 GRIM 02:30.19
Smeets, Jan M35+ 4530 BREE 02:31.86
Groeninckx, Marc M35+ 5131 DCLA 02:34.98
De Cock, Patrick M35+ 5054 VOLH 02:35.60
Beque, Jozef M35+ 4517 LEBB 02:36.25
Pelgrims, Edouard M35+ 5460 ACA 02:36.65
Francois, Marc M35+ 6476 USBW 02:37.11
Vanherck, Jean M35+ 4382 LYRA 02:38.02
Querton, Danny M35+ 5547 OEH 02:38.75
Pignolet, Luc M35+ 6458 ARCH 02:41.53
Leyseele, Erik M35+ 3984 ACB 02:43.84
Pillez, Alain M35+ 6119 CRAC 02:44.18
Claessens, Jozef M35+ 5053 VOLH 02:45.47
Reenaers, Michel M35+ 4715 ACA 02:46.03
Brohet, Alain M35+ 6542 ARCH 02:56.59
De Bois, Roland M35+ 3796 RCG 03:00.66
Van Noten, Omer M35+ 4712 ROBA 03:03.10
Van De Velde, Jean M35+ 4853 DAC 03:06.20
Telier, Gaston M35+ 3645 DEIN 03:10.78
Bovy, Daniel M35+ 6519 CABW 03:21.08
Busschodts, Rene M35+ 4573 AVZK 03:34.40
Brassine, Charles M35+ 4820 SPVI 03:43.68
Uytterschaut, Etienne M35+ 5569 ACW DNF
Storms, Alex M35+ 5255 ROBA DNF
Mariani, Renzo M35+ 5555 ACHL DNF

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dendoncker, Veerle W35+ 2527 KAAG 04:59.24
Detienne, Sophie W35+ 3718 CABW 05:00.87
Ameloot, Sylvie W35+ 3457 MACW 05:06.04
Van Maele, Heidi W35+ 3480 VAC 05:08.41
Palmans, Lieve W35+ 3091 SACN 05:10.48
Van Hooydonck, Els W35+ 3233 ESAK 05:11.96
Debaets, Corinne W35+ 2967 DCLA 05:14.47
Ryngaert, Maaike W35+ 2791 AZW 05:16.84
Vanhessche, Hilde W35+ 2526 KAAG 05:18.41
Van Hul, Isabel W35+ 2460 ACW 05:18.80
Drouard, Sandy W35+ 2596 ACHL 05:21.17
Hindryckx, Hilde W35+ 2502 AVR 05:30.31
Wynant, Hilde W35+ 3225 LOND 05:32.74
Sterken, Renata W35+ 2979 AVT 05:33.97
Rooms, Ann W35+ 2741 HAMM 05:34.20
Bongaerts, Patricia W35+ 3170 BVAC 05:34.52
Hustings, Martine W35+ 3786 WACO 05:41.18
Jochems, Carine W35+ 2615 OLSE 05:50.63
Slenders, Kristiene W35+ 2686 SACN 05:56.54
Inghelbrecht, Els W35+ 2559 HCO 05:57.14
Justin, Danielle W35+ 3647 RFCL 06:07.66
De Waele, Charline W35+ 2708 KAAG 06:07.69
Balduck, Nadine W35+ 3268 MAC 06:09.87
Geerolf, Christa W35+ 2574 AVMO 06:20.80
Walravens, Léa W35+ 4134 CABW 06:42.39
Buyle, Marie-Jeanne W35+ 3045 VS 06:52.89
Pinxten, Marina W35+ 2404 SACN 07:43.29
Avau, Magda W35+ 3393 OEH 08:17.54
Vansteene, Daisy W35+ 3997 ACLO DNF

1500 mètres

M40 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hellinx, David M35+ 3747 WIBO 04:09.70
Loverie, Emmanuël M35+ 4366 DUFF 04:12.99
Kluskens, John M35+ 4413 LAT 04:16.64
Mourmaux, Laurent M40 6865 UAC 04:17.54
Verschoren, Bart M35+ 5188 DAC 04:19.20
Hendrickx, Pieter M35+ 4422 ARAC 04:20.94
Lazou, Mathieu M35+ 3718 KAAG 04:22.06
Jacobs, Stijn M35+ 4688 ACHL 04:30.59
Grymonpon, Joost M35+ 4362 ROBA 04:31.35
Beetz, Joeri M35+ 4911 OB 04:31.49
Goethals, Jurgen M35+ 4735 ASVO 04:32.12
Neefs, Marc M35+ 3530 DCLA 04:32.34
Dutrifoy, Alexandre M35+ 6278 UAC 04:32.76
Van Cauteren, Toon M35+ 4379 RCG 04:33.40
Heyde, Lucien M35+ 3680 ACME 04:33.41
Vandebosch, Patrick M35+ 5177 ADD 04:33.85
Schoonackers, Dirk M35+ 3681 ACME 04:34.16
Borms, Mark M35+ 3744 WIBO 04:34.82
Rahoens, Philip M35+ 3804 RCG 04:35.11
Fillée, Ronny M35+ 4851 AVT 04:36.09
Moens, David M35+ 4173 RIEM 04:37.86
Verniers, Steven M35+ 5185 RIEM 04:38.34
Van Kerkhoven, Dirk M35+ 4548 ROBA 04:42.88
Casaert, Bertrand M35+ 6277 UAC 04:45.33
Wozny, Eric M35+ 6194 CRAC 04:45.86
Dellaert, Luc M35+ 4774 RIEM 04:47.77
Lannoo, Dirk M35+ 4418 AVMO 04:47.94
Habex, Carlo M35+ 4226 AVT 05:05.48
Smeets, Jan M35+ 4530 BREE 05:06.21
Spiessens, Koen M35+ 3636 SPBO 05:07.26
Voyeux, David M35+ 6280 UAC 05:07.67
Storms, Alex M35+ 5255 ROBA 05:10.31
De Cock, Patrick M35+ 5054 VOLH 05:12.57
Grek, Vincent M35+ 6431 CABW 05:14.28
Evangelisti, Carlo M35+ 3789 BVAC 05:15.35
Verbeek, Paul M35+ 4982 BERT 05:15.45
Becue, Johan M35+ 4959 MACW 05:30.93
Michiels, Stein M35+ 3631 SPBO 05:32.44
Haes, Luc M35+ 5157 RIEM 05:33.90
Leyseele, Erik M35+ 3984 ACB 05:38.15
Ebertzheim, Alain M35+ 6911 ACLO 05:38.16
Claessens, Jozef M35+ 5053 VOLH 05:40.90
Logist, Yves M35+ 4991 ACP 05:45.35
Van Assche, Pierre M35+ 4582 SPBO 05:53.12
Van Noten, Omer M35+ 4712 ROBA 05:54.26
Geens, Louis M35+ 4963 MAC 05:58.83
Vanbuggenhout, Luc M35+ 5635 LEBB 06:02.81
Janssens, Herman M35+ 3831 GRIM 06:19.15
Van Hessche, Marcel M35+ 3712 ZA 06:30.45
Uytterschaut, Etienne M35+ 5569 ACW 08:44.14
Dubois, Jacques M35+ 6722 CABW DNS

60 mètres haies

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Guillet, Laurence W35+ 3808 RESC 9"22
Saidi, Ladia W35+ 4033 RCB 12"23

60 mètres haies

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetermans, Ilse W35+ 3343 ACHL 9"42
Feipel, Veronique W35+ 3067 DAC 9"69
Andries, Gerda W35+ 2890 AVKA 10"26
De Brul, Ingeborg W35+ 3279 AVLO 10"72
Van Belleghem, Vita W35+ 2553 RCG 10"80

60 mètres haies

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2413 STAX 10"61

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ody, Yvan M35+ 6417 DACM 11"39

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Buelens, Marc M35+ 5864 DCLA 12"07
Pelgrims, Edouard M35+ 5460 ACA 13"10

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Smedt, Serge M35+ 3698 ATAC 8"94
Marlier, Sebastien M35+ 6690 SMAC 8"99
Lambert, John M35+ 6695 RESC 9"46
Permentier, Johan M35+ 3633 SPBO 9"80
Geenens, Dieter M35+ 4726 ASVO 10"23
Koekelkoren, Bart M35+ 4599 RCT 11"49
Herregodts, Yves M35+ 5490 VITA 11"65
Duroisin, Michaël M35+ 6573 RIWA 11"82
Jacobs, Stijn M35+ 4688 ACHL 12"71
Spiessens, Koen M35+ 3636 SPBO 13"27

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Beckers, Serge M35+ 3537 RAM 9"41
Haverhals, Jan M35+ 5553 ABES 9"68
Jacobs, Jos M35+ 3685 EA 9"93
Roesbeke, Rudy M35+ 3764 FLAC 10"85

Saut en hauteur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Belleghem, Vita W35+ 2553 RCG 1m42
Tyskens, Suzy W35+ 2402 SACN 1m42
Denisty, Daniele W35+ 3993 WS 1m36
Vanhellemont, An W35+ 2433 DCLA 1m33
Cammaerts, An W35+ 2733 ABES 1m24
Misonne, Marie-Christine W35+ 3870 ACLE 1m21
Dhont, Valerie W35+ 2503 DEIN 1m18
De Munck, Erlinde W35+ 2834 AZW 1m12
Rogiers, Conny W35+ 3016 ASVO 1m06
Avau, Magda W35+ 3393 OEH 1m06

Saut en hauteur

M35 / M45 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M35+ 4578 KAPE 1m80
Van de Velde, Frank M35 7076 RESC 1m80
Carly, Jan M35+ 4249 FLAC 1m75
Ghuys, Dimitri M45 7071 USBW 1m65
De Bois, Wim M35+ 3797 RCG 1m65
Chanet, Michel M35+ 6203 FCHA 1m60
Riské, Guy M35+ 5455 MACW 1m60
Jacobs, Jos M35+ 3685 EA 1m55
Martin, Gilles M45 7077 CSF 1m55
Haverhals, Jan M35+ 5553 ABES 1m50
De Munck, Michiel M35+ 4516 LOND 1m50
Beckers, Serge M35+ 3537 RAM 1m45
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 3533 DCLA 1m45
Schoonen, Laurent M35+ 6374 RESC 1m40
Jacobs, Humberto M35+ 4862 ADD 1m40
Byloos, Frans M35+ 3654 LOOI 1m35
Dewulf, Erwin M35+ 4272 AZW 1m35
Van de Vreken, Luc M35+ 4565 AVKA 1m35
Cortvrindt, Johan M35+ 4935 RAM 1m35
Van Impe, Frank M35+ 5418 BVAC 1m30
Ody, Yvan M35+ 6417 DACM 1m30
Bollens, Jacques M35+ 4407 ACKO 1m30
Goeffers, Freddy M35+ 5896 EA 1m20
Symons, Emiel M35+ 3653 LOOI 1m20
De Ridder, Freddy M35+ 5634 LEBB 1m15
Moens, Carolus M35+ 5129 OB 0m95
De Coster, Wilfried M35+ 4324 ROBA 0m95
Brohet, Alain M35+ 6542 ARCH 0m95
Hastrais, Marc M35+ 6807 RESC -

Saut à la perche

W35 / W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lilien, Anouk W35 4237 RFCL 2m60
De Brul, Ingeborg W35+ 3279 AVLO 2m10
Heynderickx, Cindy W35+ 3142 VOLH 1m90
Willems, Godelieve W35+ 3295 ACME 1m40
Vos, Ingrid W35+ 3500 ACW 1m20

Saut à la perche

M35 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
