Jeugdmedaillemeeting
DIM07JUIN 15
Vrienden In Toekomst Atletiek • Ninove Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 9"29 | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 9"48 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 10"13 | |
Steppe, Julie | PUP F | 5830 | VITA | 10"13 | |
Van Hoof, Saar | PUP F | 5206 | VS | 10"27 | |
Gijssels, Keoni | PUP F | 5014 | VITA | 10"37 | |
Van Lierde, Jitte | PUP F | 5690 | VITA | 10"49 | |
Fierens, Gitta | PUP F | 5013 | VITA | 11"07 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 9"14 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 9"89 | |
Cool, Michelle | BEN F | 989 | AVMO | 9"98 | |
Hemels, Kirby | BEN F | 1707 | ACP | 10"25 | |
De Temmerman, Maartje | BEN F | 1074 | ACG | 10"40 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 10"73 | |
Van Acker, Lize | BEN F | 895 | ZA | 10"83 | |
Ducoulombier, Amelie | BEN F | 768 | ZA | 11"67 | |
Keppens, Nore | BEN F | 1803 | VITA | 12"17 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Witte, Maxime | PUP M | 2425 | AVMO | 8"57 | |
Bultot, Elias | PUP M | 1343 | ZA | 8"64 | |
Vermeulen, Milan | PUP M | 2796 | AVR | 8"86 | |
Godderis, Wout | PUP M | 1254 | AVR | 8"87 | |
T'siobbel, Maxime | PUP M | 1346 | ZA | 9"16 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 9"31 | |
Bogaert, Tristan | PUP M | 2221 | AVR | 9"34 | |
Van Impe, Wout | PUP M | 1537 | BAV | 9"35 | |
Colyns, Jarno | PUP M | 1167 | ZA | 9"42 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 9"58 | |
Moons, Arvid | PUP M | 2541 | VITA | 9"67 | |
Vanagt, Otto | PUP M | 1211 | BAV | 9"68 | |
Peirlinckx, Yoran | PUP M | 3419 | VITA | 10"26 | |
Lens, Maxime | PUP M | 118 | OSGA | 10"76 | |
Keppens, Sem | PUP M | 2543 | VITA | 10"85 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vermeulen, Yarne | BEN M | 6646 | ZA | 9"87 | |
Fofana, Ruben | BEN M | 6619 | BAV | 9"99 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 10"34 | |
Baeyens, Bjarne | BEN M | 8624 | VITA | 11"42 | |
Heirman, Liam | BEN M | 6884 | ZA | 11"50 | |
Geeroms, Jarne | BEN M | 8625 | VITA | 11"67 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 10"97 | |
Cool, Charelle | MIN F | 7152 | AVMO | 11"13 | |
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 11"65 | |
Moyersoen, Farah | MIN F | 7140 | BAV | 12"89 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mazebo, Florent2 | MIN M | 3974 | ATH | 10"80 | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | 12"19 | |
De Cock, Cedric | MIN M | 5874 | ACW | 12"24 | |
Haetta, Jesse | MIN M | 4601 | BAV | 12"40 | |
Geeroms, Jordy | MIN M | 5763 | VITA | 12"43 | |
Gijssels, Aiko | MIN M | 5417 | VITA | 12"57 | |
Vermeulen, Rhune | MIN M | 5868 | AVR | 12"80 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cossez, Perrine | MIN F | 6189 | USTA | 19"60 | |
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 20"79 | |
De Smet, Cato | MIN F | 7802 | VS | 21"18 | |
Lengele, Emma | MIN F | 6332 | CABW | 21"71 | |
Van Der Meulen, Alodie | MIN F | 6237 | ATH | 22"09 | |
Binst, Louise | MIN F | 7400 | EA | 23"04 | |
Vinck, Yana | MIN F | 7943 | VITA | 23"37 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 23"91 | |
Moyersoen, Farah | MIN F | 7140 | BAV | 24"33 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mazebo, Florent2 | MIN M | 3974 | ATH | 20"19 | |
Gerain, Jonas | MIN M | 5752 | ACG | 20"77 | |
Haetta, Jesse | MIN M | 4601 | BAV | 22"74 | |
Geeroms, Jordy | MIN M | 5763 | VITA | 23"85 | |
Vermeulen, Rhune | MIN M | 5868 | AVR | 24"04 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 02:09.40 | |
Van Acker, Lize | BEN F | 895 | ZA | 02:10.92 | |
Pardaens, Rani | BEN F | 898 | ZA | 02:14.25 | |
Cool, Michelle | BEN F | 989 | AVMO | 02:20.60 | |
De Temmerman, Maartje | BEN F | 1074 | ACG | 02:23.99 | |
Ducoulombier, Amelie | BEN F | 768 | ZA | 02:37.54 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 02:43.09 | |
Keppens, Nore | BEN F | 1803 | VITA | 02:48.53 | |
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | DNS |
600 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lens, Maxime | PUP M | 118 | OSGA | 02:04.11 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barbio, Alexander | BEN M | 7261 | KAAG | 02:02.23 | |
Serrano, Sem | BEN M | 7032 | KAAG | 02:02.82 | |
Vandeghinste, Viktor | BEN M | 6493 | DUFF | 02:08.72 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 02:12.29 | |
Fofana, Ruben | BEN M | 6619 | BAV | 02:17.11 | |
Vermeulen, Yarne | BEN M | 6646 | ZA | 02:18.08 | |
Baeyens, Bjarne | BEN M | 8624 | VITA | 02:19.48 | |
Heirman, Liam | BEN M | 6884 | ZA | 02:20.03 | |
Geeroms, Jarne | BEN M | 8625 | VITA | 02:42.83 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanhoegaerden, Laura | MIN F | 6279 | WS | 03:07.37 | |
Vandeghinste, Emma | MIN F | 6950 | DUFF | 03:08.70 | |
Vlaeminck, Silke | MIN F | 7524 | RCG | 03:13.55 | |
Boon, Fien | MIN F | 7264 | HAMM | 03:15.61 | |
Valck, Yara | MIN F | 7604 | RCG | 03:18.37 | |
De Raeve, Maïté | MIN F | 7519 | RCG | 03:33.09 | |
Van den Bulck, Hana | MIN F | 6943 | DUFF | 03:34.60 | |
Moyersoen, Farah | MIN F | 7140 | BAV | 03:49.64 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bouvencourt, Désirée | PUP F | 3343 | FCHA | 03:11.67 | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 03:39.73 | |
Gijssels, Keoni | PUP F | 5014 | VITA | 03:44.75 | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 03:55.65 | |
Van Lierde, Jitte | PUP F | 5690 | VITA | 04:01.78 | |
De Boom, Fien | PUP F | 5392 | VITA | 04:03.45 | |
Steppe, Julie | PUP F | 5830 | VITA | 04:04.42 | |
Fierens, Gitta | PUP F | 5013 | VITA | 04:18.58 | |
Van Hoof, Saar | PUP F | 5206 | VS | 04:27.70 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Larmuseau, Pieterjan | MIN M | 4725 | ACG | 02:59.59 | |
Theeuwes, Robbe | MIN M | 4904 | ACHL | 03:00.40 | |
Dhondt, Alex | MIN M | 5594 | VS | 03:10.23 | |
Lievens, Lucas | MIN M | 4564 | ZA | 03:15.68 | |
Wauters, Jonas | MIN M | 5538 | ACP | 03:18.88 | |
Gijssels, Aiko | MIN M | 5417 | VITA | 03:28.85 | |
Haetta, Jesse | MIN M | 4601 | BAV | 03:31.42 | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | 03:37.60 | |
Geeroms, Jordy | MIN M | 5763 | VITA | 03:39.26 | |
De Cock, Cedric | MIN M | 5874 | ACW | 03:49.80 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 03:56.00 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Colyns, Jarno | PUP M | 1167 | ZA | 03:24.69 | |
De Cremer, Chiel | PUP M | 2430 | ACP | 03:26.73 | |
Van Impe, Wout | PUP M | 1537 | BAV | 03:27.82 | |
Van Hoof, Wout | PUP M | 2459 | VS | 03:32.16 | |
Deplorez, Tim | PUP M | 1640 | ZA | 03:36.76 | |
Pardaens, Rune | PUP M | 1359 | ZA | 03:37.22 | |
Vanagt, Otto | PUP M | 1211 | BAV | 03:40.42 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 03:44.14 | |
Moons, Arvid | PUP M | 2541 | VITA | 03:58.21 | |
Peirlinckx, Yoran | PUP M | 3419 | VITA | 04:10.40 | |
Keppens, Sem | PUP M | 2543 | VITA | 04:16.80 | |
De Maerteleire, Fanne | PUP M | 1340 | ZA | 04:25.54 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cossez, Perrine | MIN F | 6189 | USTA | 9"93 | |
Lengele, Emma | MIN F | 6332 | CABW | 10"59 | |
De Smet, Cato | MIN F | 7802 | VS | 11"04 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 12"80 |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 11"93 | |
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 12"55 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 12"77 | |
Van Hoof, Saar | PUP F | 5206 | VS | 14"52 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Witte, Maxime | PUP M | 2425 | AVMO | 11"15 | |
Priem, Victor | PUP M | 1795 | AVR | 12"10 | |
Godderis, Wout | PUP M | 1254 | AVR | 12"38 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 12"51 |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geeroms, Jordy | MIN M | 5763 | VITA | 17"37 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 17"51 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | VITA | 00:42.18 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | ZA | 00:45.04 |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | AVR | 00:34.66 | ||
PUP M | ZA | 00:35.53 | ||
PUP M | VITA | 00:38.77 |
4x60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN M | ZA | 00:41.97 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cossez, Perrine | MIN F | 6189 | USTA | 1m41 | |
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 1m37 | |
Cool, Charelle | MIN F | 7152 | AVMO | 1m25 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gerain, Jonas | MIN M | 5752 | ACG | 1m57 | |
Schokkaert, Arnout | MIN M | 5320 | VITA | 1m51 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 1m30 | |
Gijssels, Aiko | MIN M | 5417 | VITA | 1m20 | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | - |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broeckaert, Cédric | PUP M | 1895 | EA | 1m30 | |
Van den Bulck, Yeabsera | PUP M | 1175 | DUFF | 1m30 | |
Priem, Victor | PUP M | 1795 | AVR | 1m21 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 1m10 | |
De Cremer, Chiel | PUP M | 2430 | ACP | 1m10 | |
Bogaert, Tristan | PUP M | 2221 | AVR | 1m10 | |
Van Hoof, Wout | PUP M | 2459 | VS | 1m05 | |
Peirlinckx, Yoran | PUP M | 3419 | VITA | 1m05 | |
Cockheyt, Joeri | PUP M | 1113 | RIEM | 0m90 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengele, Emma | MIN F | 6332 | CABW | 4m60 | - | |
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 4m50 | - | |
Cool, Charelle | MIN F | 7152 | AVMO | 4m30 | - | |
De Smet, Cato | MIN F | 7802 | VS | 4m25 | - | |
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 3m98 | - | |
Vinck, Yana | MIN F | 7943 | VITA | 3m63 | - | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 3m51 | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 3m63 | - | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 3m61 | - | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 3m16 | - | |
Steppe, Julie | PUP F | 5830 | VITA | 3m08 | - | |
Fierens, Gitta | PUP F | 5013 | VITA | 3m02 | - | |
Gijssels, Keoni | PUP F | 5014 | VITA | 2m99 | - | |
Van Hoof, Saar | PUP F | 5206 | VS | 2m98 | - | |
Van Lierde, Jitte | PUP F | 5690 | VITA | 2m82 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazebo, Florent2 | MIN M | 3974 | ATH | 4m98 | - | |
Schokkaert, Arnout | MIN M | 5320 | VITA | 4m49 | - | |
De Sadeleer, Seppe | MIN M | 5947 | VITA | 4m05 | - | |
De Cock, Cedric | MIN M | 5874 | ACW | 3m98 | - | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | 3m54 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dobbelaere, Daan | PUP M | 1931 | DEIN | 3m96 | - | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 3m93 | - | |
Broeckaert, Cédric | PUP M | 1895 | EA | 3m93 | - | |
Van den Bulck, Yeabsera | PUP M | 1175 | DUFF | 3m91 | - | |
Godderis, Wout | PUP M | 1254 | AVR | 3m87 | - | |
Vanagt, Otto | PUP M | 1211 | BAV | 3m82 | - | |
Van Hoof, Wout | PUP M | 2459 | VS | 3m82 | - | |
Priem, Victor | PUP M | 1795 | AVR | 3m72 | - | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 3m64 | - | |
Bultot, Elias | PUP M | 1343 | ZA | 3m56 | - | |
Moons, Arvid | PUP M | 2541 | VITA | 3m56 | - | |
Van Impe, Wout | PUP M | 1537 | BAV | 3m52 | - | |
Vermeulen, Milan | PUP M | 2796 | AVR | 3m50 | - | |
T'siobbel, Maxime | PUP M | 1346 | ZA | 3m43 | - | |
Bogaert, Tristan | PUP M | 2221 | AVR | 3m41 | - | |
Keppens, Sem | PUP M | 2543 | VITA | 2m94 | - | |
Peirlinckx, Yoran | PUP M | 3419 | VITA | 2m90 | - | |
Lens, Maxime | PUP M | 118 | OSGA | 2m80 | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 3m64 | |
Cool, Michelle | BEN F | 989 | AVMO | 3m33 | |
De Temmerman, Maartje | BEN F | 1074 | ACG | 2m84 | |
Van Acker, Lize | BEN F | 895 | ZA | 2m79 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 2m70 | |
Ducoulombier, Amelie | BEN F | 768 | ZA | 2m64 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 2m42 | |
Keppens, Nore | BEN F | 1803 | VITA | 2m18 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vermeulen, Yarne | BEN M | 6646 | ZA | 3m70 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 3m18 | |
Heirman, Liam | BEN M | 6884 | ZA | 3m03 | |
Baeyens, Bjarne | BEN M | 8624 | VITA | 2m41 |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 27m64 | |
Cossez, Perrine | MIN F | 6189 | USTA | 24m87 | |
Deplorez, Silke | MIN F | 7227 | ZA | 24m47 | |
Van Der Meulen, Alodie | MIN F | 6237 | ATH | 24m44 | |
Van den Bulck, Hana | MIN F | 6943 | DUFF | 23m54 | |
Binst, Louise | MIN F | 7400 | EA | 21m42 | |
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 18m74 | |
Cool, Charelle | MIN F | 7152 | AVMO | 13m39 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 30m89 | |
Ameys, Simon | MIN M | 4709 | ZA | 26m25 | |
De Win, Arno | MIN M | 5420 | VITA | 23m52 | |
De Cock, Cedric | MIN M | 5874 | ACW | 22m55 | |
Haetta, Jesse | MIN M | 4601 | BAV | 17m67 | |
Gijssels, Aiko | MIN M | 5417 | VITA | 16m40 | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | 15m37 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Der Meulen, Alodie | MIN F | 6237 | ATH | 10m97 | |
Cossez, Perrine | MIN F | 6189 | USTA | 10m67 | |
Van Zegbroeck, Augustine | MIN F | 7976 | MACW | 9m14 | |
Servaes, Laura | MIN F | 7496 | RCG | 8m25 | |
Van den Bulck, Hana | MIN F | 6943 | DUFF | 7m80 | |
Vinck, Yana | MIN F | 7943 | VITA | 5m33 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gijssels, Keoni | PUP F | 5014 | VITA | 4m49 | |
Fierens, Gitta | PUP F | 5013 | VITA | 4m07 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Binst, Julien | MIN M | 5127 | EA | 8m32 | |
Uyttersprot, Lars | MIN M | 5774 | VITA | 7m55 | |
Ameys, Simon | MIN M | 4709 | ZA | 6m75 | |
De Cock, Cedric | MIN M | 5874 | ACW | 6m70 | |
De Win, Arno | MIN M | 5420 | VITA | 6m35 | |
Van Acker, Lander | MIN M | 4706 | ZA | 5m45 | |
Gijssels, Aiko | MIN M | 5417 | VITA | 5m00 |
Lancer du poids 1,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lens, Maxime | PUP M | 118 | OSGA | 5m61 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fofana, Ruben | BEN M | 6619 | BAV | 7m73 | |
Vermeulen, Yarne | BEN M | 6646 | ZA | 7m70 | |
Helin, Jul | BEN M | 7658 | VS | 6m15 | |
Heirman, Liam | BEN M | 6884 | ZA | 5m42 | |
Baeyens, Bjarne | BEN M | 8624 | VITA | 4m06 |
Balle de hockey
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sonneville, Amelie | PUP F | 5801 | KAAG | 22m75 | |
Sas, Yinthe | PUP F | 4381 | DCLA | 21m86 | |
Boone, Yelena | PUP F | 4924 | KAAG | 21m63 | |
Fierens, Gitta | PUP F | 5013 | VITA | 12m06 | |
Steppe, Julie | PUP F | 5830 | VITA | 11m31 | |
Gijssels, Keoni | PUP F | 5014 | VITA | 10m92 | |
Van Lierde, Jitte | PUP F | 5690 | VITA | 10m16 |
Balle de hockey
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hemels, Kirby | BEN F | 1707 | ACP | 26m70 | |
Cool, Michelle | BEN F | 989 | AVMO | 23m47 | |
Sonneville, Camille | BEN F | 2397 | KAAG | 16m99 | |
De Temmerman, Maartje | BEN F | 1074 | ACG | 15m86 | |
Ducoulombier, Amelie | BEN F | 768 | ZA | 14m20 | |
De bolle, Febe | BEN F | 2355 | ACG | 11m82 | |
Van Acker, Lize | BEN F | 895 | ZA | 10m87 | |
Slabbinck, Hanne | BEN F | 2262 | VITA | 10m45 |
Balle de hockey
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Smet, Lukas | PUP M | 1144 | ACW | 38m81 | |
Van Hoof, Wout | PUP M | 2459 | VS | 37m60 | |
Van den Bulck, Yeabsera | PUP M | 1175 | DUFF | 37m34 | |
Cockheyt, Joeri | PUP M | 1113 | RIEM | 32m11 | |
Broeckaert, Cédric | PUP M | 1895 | EA | 30m84 | |
Godderis, Wout | PUP M | 1254 | AVR | 29m86 | |
Van Den Bossche, Senne | PUP M | 2257 | VITA | 26m26 | |
Van Steenberghe, Xander | PUP M | 2252 | VITA | 22m31 | |
Moons, Arvid | PUP M | 2541 | VITA | 21m80 |