BvV Masters Ma/Vr (Afd. 2)

DIM07JUIN 15
AC Lanaken Lanaken

100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Catry, Virginie W35+ 3048 AVR 13"22 0.9
Van Hecke, Karen W35+ 3963 AVLO 13"62 0.9
Jennes, Veerle W35+ 3998 KAPE 14"02 0.9
Decaesteker, Marijke W35+ 3788 MACW 14"25 0.9
Dehullu, Karolien W35+ 4086 AZW 14"65 0.9
De Veuster, Ilse W35+ 3045 AVZK 14"94 0.5
Boydens, Hilde W35+ 3242 ABES 15"01 0.9
Slabbaert, Mia W35+ 3591 ASVO 15"03 0.5
Borghoms, Sabine W35+ 3830 ATLA 15"59 0.5
De Ridder, Ilse W35+ 3170 LEBB 15"83 0.5
Van Hoyweghen, Leen W35+ 3767 RAM 15"89 0.5
Claeys, Ann W35+ 4041 ACME 15"94 0.5

100 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Vriese, Christophe M35+ 6100 ASVO 12"12 -0.1
Gevaert, Niko M35+ 6257 AZW 12"38 -0.1
Laisnez, Sven M35+ 6975 LEBB 12"41 -0.1
Lestienne, Dries M35+ 5790 RIEM 12"72 -0.1
Emmen, Erik M35+ 7150 VAC 12"93 -0.8
Punga, David M35+ 5768 DCLA 12"97 -0.8
Beyens, Frank M35+ 6356 DAC 13"19 -0.1
Verelst, Wim M35+ 4765 AVZK 13"34 -0.8
Allemeersch, Klaas M35+ 5418 FLAC 13"55 -0.1
Borghoms, Luc M35+ 5581 ATLA 13"76 -0.8
Rynders, Frank M35+ 6404 ACP 14"21 -0.8
Lannoo, Luc M35+ 6549 ACME 15"08 -0.8

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Catry, Virginie W35+ 3048 AVR 27"40 0.0
Van Hecke, Karen W35+ 3963 AVLO 28"30 0.0
Van Damme, Benediekt W35+ 3717 RAM 29"10 0.0
Decaesteker, Marijke W35+ 3788 MACW 29"10 0.0
Saerens, Ilse W35+ 3180 LEBB 31"00 0.0
Boydens, Hilde W35+ 3242 ABES 31"63 1
Vindevoghel, Sofie W35+ 3585 ASVO 32"03 1
Faes, Indra W35+ 3600 KAPE 33"00 0.0
De Craene, Isabel W35+ 4129 ACME 33"32 1
Van Den Wijngaert, Claudia W35+ 3002 AVZK 34"52 1
Ezaitouni, Aida W35+ 4009 ATLA 36"37 1
Woets, Machteld W35+ 3644 AZW 37"31 1

400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Raemdonck, Bart M35+ 5167 LEBB 53"82
Vynckier, Steven M35+ 6089 ASVO 54"31
Van Bossche, Lieven M35+ 6314 RIEM 55"94
Chrispeels, Eric M35+ 6104 ACP 57"65
Desmet, Marc M35+ 6251 AZW 58"11
Bulens, Peter M35+ 6365 DAC 58"25
Roegiers, Patrick M35+ 5341 ACME 59"19
Roesbeke, Rudy M35+ 6603 FLAC 59"33
Steurs, Wim M35+ 5907 DCLA 59"52
Drion, David M35+ 5635 ATLA 62"25
Mollaert, Thomas M35+ 5980 VAC 63"57
Verheyden, Walter M35+ 6931 AVZK 68"11

800 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van linden, Veerle W35+ 3583 ASVO 02:18.27
Luyckx, Tilly W35+ 3089 ABES 02:30.23
Van Damme, Benediekt W35+ 3717 RAM 02:33.42
Saerens, Ilse W35+ 3180 LEBB 02:34.17
Vermeulen, Wendy W35+ 3828 AVLO 02:34.92
Teniers, Iris W35+ 3004 AVZK 02:38.92
Van Oosterwijck, Nathalie W35+ 3785 ATLA 02:52.16
Bonte, Gudrun W35+ 3548 AVR 02:56.11
Hongenae, Heidi W35+ 3397 MACW 02:59.14
Coussement, Debby W35+ 3641 AZW 03:18.51
Coddens, Kristien W35+ 3113 KAPE 03:22.39
Dejonghe, Saskia W35+ 3487 ACME 03:31.37

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Parmentier, Ann W35+ 3851 AZW 05:17.74
Hindryckx, Hilde W35+ 3047 AVR 05:29.01
Van Bruyssel, Jessica W35+ 3719 AVLO 05:30.72
De Greef, Greetje W35+ 3286 RAM 05:41.99
D'hondt, Katlijn W35+ 3172 LEBB 05:53.24
Goossens, Martine W35+ 3584 ASVO 05:55.70
Deman, Karolien W35+ 3789 MACW 05:59.47
De Smet, Els W35+ 3294 ACME 06:07.59
De Meyer, Carolyn° W35+ 3240 ABES 06:08.78
Michiels, Carina W35+ 3823 KAPE 06:10.98
Erkens, Heidi W35+ 3419 ATLA 06:14.44
Van Peer, Ingrid W35+ 3005 AVZK 06:44.98

1500 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Quintelier, Ben M35+ 5165 LEBB 04:20.28
Verschoren, Bart M35+ 6366 DAC 04:21.43
Dewaele, Karel M35+ 6033 AZW 04:23.31
Neefs, Marc M35+ 4825 DCLA 04:25.97
Schroven, Erik M35+ 6374 VAC 04:26.64
De Ridder, Koen M35+ 5420 FLAC 04:28.79
Borghoms, Luc M35+ 5581 ATLA 04:32.12
Chiau, Peter M35+ 6084 ACP 04:33.26
Schoonackers, Dirk M35+ 6327 ACME 04:35.78
Van Aelst, Dirk M35+ 4762 AVZK 04:41.64
De Cock, Rony M35+ 5037 RIEM 04:47.96
Demetter, Pieter M35+ 5929 ASVO 05:02.53

3000 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van linden, Veerle W35+ 3583 ASVO 09:56.21
Parmentier, Ann W35+ 3851 AZW 11:15.05
Delvael, Patricia W35+ 3544 AVR 12:17.69
Beirnaert, Kathleen W35+ 3937 AVLO 12:21.39
Van Oosterwijck, Nathalie W35+ 3785 ATLA 12:28.40
Gillhaus, Angelique W35+ 2977 AVZK 12:43.93
Mortier, Karen W35+ 3133 ACME 12:51.33
Feyaerts, Veerle W35+ 4123 KAPE 13:12.66
De Rycke, Christine W35+ 3247 MACW 13:22.10
Duvivier, Els W35+ 3173 LEBB 13:27.22
Teugels, Kathleen W35+ 3905 RAM 13:42.89
Bruyere, Sandra W35+ 4125 ABES 14:09.80

3000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vanden Bempt, Hans M35+ 5948 DCLA 09:24.38
Peter, Wilhelmus Cornelis° M35+ 5642 ATLA 09:29.18
Vanhoutteghem, Olivier M35+ 6956 AZW 09:39.91
Collin, Fréderic M35+ 6107 ACP 09:43.55
Vermeiren, Johan M35+ 7127 LEBB 09:49.26
Heyde, Lucien M35+ 5573 ACME 09:52.66
Redmond, Dermot M35+ 5134 DAC 09:56.99
Mechelinck, Marc M35+ 5202 RIEM 09:59.05
Goethals, Jurgen M35+ 5932 ASVO 10:07.57
Heylen, Bart M35+ 5879 AVZK 10:11.47
Gonnissen, Danny M35+ 6329 FLAC 10:31.46
Van Kerckhoven, Daniel M35+ 5961 VAC 12:49.23

5000 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Heemskerk, Steven M35+ 5631 ATLA 15:09.53
Huybrechts, Jurgen M35+ 4758 AVZK 15:48.91
Stockmans, Tim M35+ 6369 DAC 16:17.13
Van Weverberg, Tommy M35+ 5184 LEBB 16:55.60
Rom, Gert M35+ 5424 DCLA 17:37.63
Van Landeghem, Freddy M35+ 6027 RIEM 17:44.50
Roegiers, Patrick M35+ 5341 ACME 17:55.19
Salomez, Frederik M35+ 5996 FLAC 18:19.52
Verleyen, Carlo M35+ 6252 AZW 18:23.04
Desmet, Rupert M35+ 5606 ACP 18:30.88
Martens, Freddy M35+ 6091 ASVO 18:37.08
Huygens, Eddy M35+ 6801 VAC 20:06.52

4x100 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W35+ AVLO 00:57.30
W35+ ASVO 00:58.67
W35+ ABES 00:59.23
W35+ AVR 00:59.75
W35+ AVZK 01:00.22
W35+ RAM 01:01.79
W35+ AZW 01:02.00
W35+ KAPE 01:02.66
W35+ LEBB 01:03.12
W35+ MACW 01:03.20
W35+ ATLA 01:04.07
W35+ ACME 01:06.93

4x400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35+ LEBB 03:41.67
M35+ RIEM 03:51.75
M35+ DAC 03:54.90
M35+ DCLA 03:55.82
M35+ ASVO 04:02.79
M35+ ACP 04:02.86
M35+ AZW 04:03.23
M35+ VAC 04:12.22
M35+ ATLA 04:21.42
M35+ AVZK 04:21.91
M35+ ACME 04:23.22
M35+ FLAC DQ

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Carly, Jan M35+ 4956 FLAC 1m73
Martens, Martin M35+ 7180 RIEM 1m60
De Muynck, Ed M35+ 6719 ASVO 1m57
Torabi, Kian M35+ 6558 ATLA 1m57
Steijvers, Peter M35+ 5342 ACME 1m54
Pollet, Danny M35+ 7016 VAC 1m51
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 6448 DCLA 1m51
De Win, Harry M35+ 7171 DAC 1m51
Laisnez, Sven M35+ 6975 LEBB 1m51
Depuydt, Koen M35+ 6322 ACP 1m45
Huybrechts, Jurgen M35+ 4758 AVZK 1m40
Deschamps, Frederik M35+ 6254 AZW 1m35

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Jennes, Veerle W35+ 3998 KAPE 4m34 1.2
Vandebosch, Heidi W35+ 3550 ATLA 3m97 1.1
De Brul, Ingeborg W35+ 4090 AVLO 3m97 0.0
De Craene, Isabel W35+ 4129 ACME 3m96 2.2
De Craene, Isabel W35+ 4129 ACME 3m92 -0.2
Cammaerts, An W35+ 3185 ABES 3m91 1
Vindevoghel, Sofie W35+ 3585 ASVO 3m64 0.0
De Muynck, Violetta W35+ 3545 AVR 3m57 0.3
De Greef, Greetje W35+ 3286 RAM 3m52 1.2
Hongenae, Heidi W35+ 3397 MACW 3m28 0.5
Saerens, Muriel W35+ 3899 LEBB 3m26 1.5
De Munck, Erlinde W35+ 3814 AZW 3m24 -0.3
Crauwels, Anja W35+ 3046 AVZK 3m13 0.5

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Carly, Jan M35+ 4956 FLAC 6m25 1
Steijvers, Peter M35+ 5342 ACME 5m56 0.7
De Vriese, Christophe M35+ 6100 ASVO 5m55 0.4
Lestienne, Dries M35+ 5790 RIEM 5m37 1.2
Depuydt, Koen M35+ 6322 ACP 5m04 0.6
Pollet, Danny M35+ 7016 VAC 4m92 0.2
Beyens, Frank M35+ 6356 DAC 4m74 -0.2
Van Campenhout, Dirk M35+ 5182 LEBB 4m64 -0.3
Deschamps, Frederik M35+ 6254 AZW 4m46 0.0
Vercruyssen, Jim M35+ 5782 DCLA 4m32 0.0
Torabi, Kian M35+ 6558 ATLA 4m28 0.2
Naets, Ivo M35+ 4760 AVZK 3m80 0.3

Lancer du disque 1,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Blondeel, Veerle W35+ 3972 ACME 43m31
Bruninx, Wendy W35+ 4114 ATLA 27m52
De Meersman, An W35+ 4127 AVLO 25m25
Ervyn, Hilde W35+ 3640 AZW 22m53
Castelyns, Els W35+ 3114 KAPE 21m66
Sambaer, Lieve W35+ 3546 AVR 20m48
Cammaerts, An W35+ 3185 ABES 18m62
Rogiers, Conny W35+ 3239 ASVO 16m64
Mols, Renate W35+ 3001 AVZK 16m44
Louwie, Veronique W35+ 3974 MACW 16m24
Van Aken, Evy W35+ 3561 LEBB 15m78
Heyninck, Veerle W35+ 4131 RAM 15m70

Lancer du disque 2,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Blondeel, Wim M35+ 7104 ACME 45m13
Reynaert, Tommy M35+ 7108 FLAC 37m52
Mesotten, Pascal M35+ 6651 ATLA 31m62
De Smedt, Tom M35+ 7175 VAC 31m23
Boonen, Werner M35+ 4835 AVZK 28m82
Morret, Michael M35+ 6577 LEBB 28m46
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 6448 DCLA 26m74
Geenens, Dieter M35+ 6171 ASVO 25m87
Martens, Martin M35+ 7180 RIEM 23m47
Braems, Patrick M35+ 6038 AZW 22m28
Logist, Yves M35+ 6811 ACP 22m10
De Bot, Ronny M35+ 6367 DAC 16m70

Lancer du javelot 600g

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ervyn, Hilde W35+ 3640 AZW 25m79
Dierckx, Veerle W35+ 4045 KAPE 25m73
Heyninck, Veerle W35+ 4131 RAM 23m86
De Brul, Ingeborg W35+ 4090 AVLO 23m12
Ezaitouni, Aida W35+ 4009 ATLA 23m03
De Ridder, Ilse W35+ 3170 LEBB 20m65
Crauwels, Anja W35+ 3046 AVZK 18m71
Magiera, Bronia W35+ 3543 AVR 17m96
Bourdeaud'hui, Katleen W35+ 3693 ASVO 15m01
Willems, Godelieve W35+ 3885 ACME 14m91
Van Eenoo, Nancy W35+ 4156 MACW 13m27
Berger, Carine W35+ 4111 ABES 10m00

Lancer du javelot 800g

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Hoecke, Peter M35+ 6815 ACME 42m22
Coomans, Raf M35+ 7129 DAC 41m61
Everaerts, Eddy M35+ 7178 DCLA 40m94
Geenens, Dieter M35+ 6171 ASVO 40m32
Bobbaers, Georges M35+ 5715 ATLA 39m69
De Smedt, Frank M35+ 7174 VAC 37m01
Vandewoestyne, Bart M35+ 6260 AZW 35m70
Huyghebaert, Dieter M35+ 5557 FLAC 34m81
Moreau, Patrick M35+ 5205 RIEM 34m48
Van Gucht, Eric M35+ 7170 LEBB 33m83
Collin, Fréderic M35+ 6107 ACP 32m23
Busschodts, Rene M35+ 6571 AVZK 13m84

Lancer du poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Blondeel, Veerle W35+ 3972 ACME 12m08
De Wolf, Kathleen W35+ 3766 RAM 9m14
Castelyns, Els W35+ 3114 KAPE 8m94
Bruninx, Wendy W35+ 4114 ATLA 8m69
De Meersman, An W35+ 4127 AVLO 8m62
Sambaer, Lieve W35+ 3546 AVR 8m14
Bourdeaud'hui, Katleen W35+ 3693 ASVO 7m84
De Pooter, Christianne W35+ 3241 ABES 7m39
Deman, Karolien W35+ 3789 MACW 6m51
Vercaemer, Heidi W35+ 3645 AZW 6m40
Van Den Wijngaert, Claudia W35+ 3002 AVZK 5m61
Scholliers, Hilde W35+ 3181 LEBB 4m84

Lancer du poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Blondeel, Wim M35+ 7104 ACME 15m70
Coomans, Raf M35+ 7129 DAC 11m84
Morret, Michael M35+ 6577 LEBB 11m25
De Smedt, Tom M35+ 7175 VAC 10m65
Reynaert, Tommy M35+ 7108 FLAC 10m45
Boonen, Werner M35+ 4835 AVZK 9m69
Mesotten, Pascal M35+ 6651 ATLA 9m53
De Muynck, Ed M35+ 6719 ASVO 9m24
Wauters, Mario M35+ 5256 RIEM 8m31
Rynders, Frank M35+ 6404 ACP 8m30
Vandenweghe, Jules M35+ 6186 DCLA 7m44
Le Roy, Jan M35+ 6258 AZW 7m11