GP Josse Ringoir - Oost-Vlaams criterium
DIM06aoû 23
Eendracht Aalst • Aalst Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M35 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Janssens, Kyra | SEN F | DAC | 12"35 | 1.1 | |
Silverans, Jane | SEN F | EA | 12"52 | 1.1 | |
Porton, Chloë | SEN F | DCLA | 12"60 | 1.1 | |
Walraet, Elena | CAD F | HAC | 12"63 | 0.8 | |
Bollengier, Iris | SCO F | VS | 12"66 | 2.8 | |
Heyvaert, Nona | JUN F | LEBB | 12"72 | 1.1 | |
Van Den Bremt, Lore | SEN F | EA | 12"99 | 1.1 | |
Verbeke, Erinn | SCO F | STAX | 13"07 | 2.8 | |
Shudzeka, Helena | CAD F | KAAG | 13"08 | 0.8 | |
De Permentier, Jutta | SCO F | STAX | 13"23 | 2.8 | |
Van Ingelgem, Bente | CAD F | LEBB | 13"27 | 0.8 | |
Van Britsom, Maïte | CAD F | VS | 13"51 | 0.8 | |
Epanya Tiki, Raphaelle Lucie° | SCO F | RESC | 13"60 | 2.8 | |
Vangansbeke, Tine | SCO F | GRIM | 13"77 | 3 | |
Cole, Almond Hadasha° | SCO F | RESC | 14"07 | 3 | |
martin-launoy, Lisa | SCO F | FLEU | 14"08 | 2.8 | |
Hiel, Ruth | CAD F | LEBB | 14"21 | 0.8 | |
Unuane, Amélie | CAD F | GRIM | 14"28 | 0.8 | |
Balteau, Coline | SEN F | FLEU | 14"31 | 1.1 | |
Vanbuggenhout, Marijke | W35 | LEBB | 14"45 | 1.1 | |
Wirsiy Nsolo, Averra | CAD F | EA | 14"54 | 0.8 | |
Hermie, Margot | SCO F | EA | 14"80 | 3 | |
Phan, Lia | SCO F | GRIM | 15"26 | 3 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Temmerman, Tibe | JUN M | LEBB | 10"96 | 1.7 | |
Caudron, Meindert | JUN M | LEBB | 11"12 | 1.7 | |
Szerman, Melvin | SEN M | CABW | 11"36 | 1.7 | |
Depoortere, Xando | SCO M | EA | 11"40 | 0.3 | |
Wyns, Rune | JUN M | DAC | 11"47 | 1.4 | |
Van Dooren, Sam | CAD M | ALVA | 11"54 | 1.5 | |
Van Buynder, Gaétan | JUN M | RCG | 11"65 | 1.7 | |
Vanden Eynden Van Lysebeth, Jonathan | SEN M | RCG | 11"67 | 1.7 | |
Labruyere, Maxime | SCO M | RESC | 11"76 | 0.3 | |
Lefever, Rune | CAD M | AVLO | 11"80 | 1.5 | |
Cneut, Lukas | SCO M | AVR | 11"86 | 0.3 | |
Lachkar, Ali | SEN M | CABW | 11"90 | 1.7 | |
Vercruysse, Jan | SCO M | RCG | 11"94 | 3 | |
Tshanga Diumba, John Ross | SCO M | RESC | 11"94 | 3 | |
Schollaet, Jason | SEN M | VS | 12"03 | 1.7 | |
Geiregat, Elias | SCO M | STAX | 12"05 | 0.3 | |
Bogaert, Kasper | SCO M | ALVA | 12"14 | 3 | |
Vandezande, Niels | CAD M | BERT | 12"16 | 1.5 | |
D'hooghe, Luca | CAD M | AVLO | 12"17 | 1.5 | |
Clinckspoor, René | JUN M | RCG | 12"23 | 1.4 | |
Manzanza kumbi, Hervé | M35 | RCAS | 12"24 | 1.4 | |
Thollebeek, Stijn | SCO M | GRIM | 12"28 | 3 | |
Noël, Rodan | JUN M | EA | 12"37 | 1.4 | |
Schoofs, Lars | CAD M | GRIM | 12"38 | 1.5 | |
De Troch, Wout | SEN M | DAC | 12"49 | 1.4 | |
Verstappe, Bram | SEN M | NA | 12"50 | 1.4 | |
Van Lierde, Lukas | CAD M | EA | 12"58 | 1.5 | |
Hermans, Jens | CAD M | GRIM | 12"83 | 1 | |
De Bouw, Rune | CAD M | PEGA | 13"04 | 1 | |
Michielsens, Stan | CAD M | ALVA | 13"72 | 1 | |
Ruyssers, Matisse | CAD M | PEGA | 13"81 | 1 | |
Van Hauwermeiren, Dries | CAD M | ALVA | 15"62 | 1 |
200 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Janssens, Kyra | SEN F | DAC | 25"42 | 2.2 | |
Silverans, Jane | SEN F | EA | 25"58 | 2.2 | |
Heyvaert, Nona | JUN F | LEBB | 26"10 | 2.2 | |
Porton, Chloë | SEN F | DCLA | 26"18 | 2.2 | |
Van Den Bremt, Lore | SEN F | EA | 26"59 | 2.2 | |
Shudzeka, Helena | CAD F | KAAG | 26"66 | 3.7 | |
Van Ingelgem, Bente | CAD F | LEBB | 26"88 | 3.7 | |
Wirsiy Nsolo, Solii | CAD F | EA | 27"34 | 3.7 | |
Vanspeybrouck, Sien | SCO F | HAC | 27"36 | 3.6 | |
Yattara, Mayeli | CAD F | GOSP | 27"82 | 2.1 | |
Gorré, Eva | CAD F | STAX | 27"87 | 3.7 | |
Leonard, Oumy | SCO F | FLEU | 28"04 | 3.6 | |
Sterck, Lou | SCO F | EA | 28"08 | 3.6 | |
Van Passel, Fien | SEN F | KAAG | 28"13 | 2 | |
Epanya Tiki, Raphaelle Lucie° | SCO F | RESC | 28"37 | 3.6 | |
Voorspoels, Dolores | CAD F | STAX | 28"40 | 2.1 | |
Walrave, Yitske | SCO F | ASVO | 28"41 | 5 | |
Somville, Noémie | CAD F | FLEU | 28"58 | 3.7 | |
Somville, Margot | SCO F | FLEU | 28"78 | 3.6 | |
martin-launoy, Lisa | SCO F | FLEU | 29"06 | 5 | |
Balteau, Coline | SEN F | FLEU | 29"36 | 2 | |
Vanbuggenhout, Marijke | W35 | LEBB | 29"88 | 2 | |
Gaerdelen, Mona | CAD F | STAX | 29"94 | 2.1 | |
Braem, Lotte | SCO F | RCG | 29"97 | 5 | |
Wirsiy Nsolo, Averra | CAD F | EA | 30"13 | 2.1 | |
Cole, Almond Hadasha° | SCO F | RESC | 30"14 | 5 | |
Rossignol, Babette | SEN F | EA | 30"89 | 2 | |
Hermie, Margot | SCO F | EA | 31"14 | 5 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Caudron, Meindert | JUN M | LEBB | 22"03 | 1.8 | |
Temmerman, Tibe | JUN M | LEBB | 22"32 | 1.8 | |
Bogaert, Guillaume | JUN M | HCO | 22"69 | 1.5 | |
Wyns, Rune | JUN M | DAC | 23"08 | 1.5 | |
Depoortere, Xando | SCO M | EA | 23"17 | 1.1 | |
Van Dooren, Sam | CAD M | ALVA | 23"23 | 1.1 | |
Vanden Eynden Van Lysebeth, Jonathan | SEN M | RCG | 23"25 | 1.8 | |
Chaumillon, Flor | SCO M | ALVA | 23"67 | 1.1 | |
Labruyere, Maxime | SCO M | RESC | 23"73 | 1.1 | |
Nevejans, Mathias | SCO M | KAAG | 23"91 | 1.1 | |
Lachkar, Ali | SEN M | CABW | 23"94 | 1.8 | |
Van Buynder, Gaétan | JUN M | RCG | 23"95 | 1.8 | |
Tshanga Diumba, John Ross | SCO M | RESC | 24"16 | 1.1 | |
D'hooghe, Luca | CAD M | AVLO | 24"17 | 1.1 | |
Van Audenaerde, Joren | SCO M | KAAG | 24"33 | 1.1 | |
De Troch, Wout | SEN M | DAC | 25"17 | 1.8 | |
Verstappe, Bram | SEN M | NA | 25"27 | 1.5 | |
Vandezande, Niels | CAD M | BERT | 25"28 | 1.1 | |
Van Lierde, Lukas | CAD M | EA | 25"46 | 1.1 | |
De Koker, Joran | SEN M | VS | 25"89 | 1.5 | |
Asselman, Mika | SCO M | EA | 26"77 | 1.1 | |
Tse, Milan | CAD M | ACP | 27"01 | 1.1 | |
De Coster, Yenzo - 21 | SEN M | LEBB | 27"24 | 1.5 | |
Ruyssers, Matisse | CAD M | PEGA | 28"15 | 1.1 |
400 mètres
JUN M / SEN M / JUN F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cornelis, Jacintha | SEN F | VS | 58"32 | |
Rossaert, Isaura | SEN F | ACW | 58"58 | |
Vierendeels, Loike | SEN F | LEBB | 59"46 | |
Scheldeman, Lotte | SEN F | ALVA | 59"56 | |
Willems, Lotte | SEN F | LEBB | 62"02 | |
Vandenputte, Aude | SEN F | OPW | 62"79 | |
Verhast, Valesca | JUN F | LEBB | 64"29 | |
Thiel, Hanne | JUN F | OB | 65"23 | |
Goesseye, Lies | SEN F | ACP | 67"66 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Es-Sanfaoui, Khalid | SEN M | ACP | 53"32 | |
Borremans, Robbe | SEN M | ACP | 54"60 | |
De Decker, Arno | SEN M | EA | 56"33 | |
Verstappe, Bram | SEN M | NA | 57"46 | |
Noël, Rodan | JUN M | EA | 57"74 |
800 mètres
SEN M / M35 / M50 / M60 / JUN F / SEN F / W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Chylinski, Marta Alexandra | W35 | RESC | 02:18.53 | |
Tjeerdsma, Mariska° | SEN F | LEBB | 02:19.19 | |
Heymans, Hannelore | JUN F | EA | 02:23.25 | |
De Keyser, Emma | SEN F | RCG | 02:25.52 | |
Commerman, Tineke | SEN F | VS | 02:28.83 | |
De Vlieger, Ilkje | SEN F | EA | DNF |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Den Broeck, Raf | SEN M | ALVA | 01:58.94 | |
Smet, Glen | SEN M | LEBB | 02:07.12 | |
De Koker, Joran | SEN M | VS | 02:14.84 | |
Schoukens, Frederik | M35 | DAC | 02:21.96 | |
Matthijs, Guy | M50 | VS | 02:24.27 | |
Vandevelde, Dany | M50 | STAX | 02:31.14 | |
De Bruycker, Marnix | M60 | VS | 03:05.74 | |
Claus, Pieter | SEN M | ALVA | DNF |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Theemsche, Liese | CAD F | AVLO | 12"00 | 0.6 | |
Walraet, Elena | CAD F | HAC | 12"31 | 0.6 | |
Somville, Noémie | CAD F | FLEU | 12"48 | 0.6 | |
Yattara, Mayeli | CAD F | GOSP | 13"10 | 0.6 | |
Wirsiy Nsolo, Solii | CAD F | EA | 13"13 | 0.6 | |
Van Britsom, Maïte | CAD F | VS | 14"59 | 0.6 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Verbeke, Erinn | SCO F | STAX | 15"16 | 0.7 | |
Vanspeybrouck, Sien | SCO F | HAC | 15"73 | 0.7 | |
Vereecken, Nora | SCO F | LEBB | 17"03 | 0.7 | |
Smet, Lotte | SCO F | ACP | 17"89 | 0.7 | |
Somville, Margot | SCO F | FLEU | 18"12 | 0.7 | |
Impens, Ine | SCO F | KAAG | DNS | - |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Keïta, Dai | JUN M | DCLA | 15"25 | 1.1 | |
Clinckspoor, René | JUN M | RCG | 15"65 | 1.1 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Wauters, Lowie | SCO M | KAAG | 15"39 | 1.1 | |
Vercruysse, Jan | SCO M | RCG | 15"39 | 1.1 | |
Coene, Finn | SCO M | KAAG | 15"53 | 1.1 | |
Geiregat, Elias | SCO M | STAX | 15"62 | 1.1 | |
Itotoh, Treasure | SCO M | ASVO | 17"69 | 1.1 | |
Vandekerckhove, Bente | SCO M | AVMO | 17"95 | 1.1 | |
Vandekerckhove, Obe | SCO M | AVMO | 18"53 | 1.1 |
Saut en hauteur
SCO M / CAD F / SCO F / SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vereecken, Nora | SCO F | LEBB | 1m55 | |
Vanden Nest, Vicky | SEN F | LEBB | 1m40 | |
Smet, Lotte | SCO F | ACP | 1m40 | |
Yattara, Mayeli | CAD F | GOSP | 1m40 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wauters, Lowie | SCO M | KAAG | 1m75 | |
Coene, Finn | SCO M | KAAG | 1m70 | |
Martin, Josse | SCO M | RCG | 1m70 | |
Itotoh, Treasure | SCO M | ASVO | 1m65 | |
Vandekerckhove, Bente | SCO M | AVMO | 1m65 | |
Geiregat, Elias | SCO M | STAX | 1m60 |
Saut à la perche
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandekerckhove, Tibe | JUN M | AVMO | 4m05 | |
Tourtois, Charles° | SEN M | RESC | 3m90 | |
Pauwelyn, Nils | SEN M | FLAC | 3m80 | |
De Feyter, Tycho | JUN M | EA | 3m40 | |
Vandekerckhove, Bente | SCO M | AVMO | 3m40 | |
Coene, Sten | CAD M | KAAG | 3m30 | |
Wauters, Lowie | SCO M | KAAG | 3m20 | |
Vandekerckhove, Obe | SCO M | AVMO | 3m00 | |
Van Schuerbeeck, Martijn | SCO M | FLAC | 2m80 | |
De Neef, Laurens | CAD M | EA | 2m70 | |
Bogaert, Mano | CAD M | ASVO | 2m20 | |
Asselman, Mika | SCO M | EA | 2m00 | |
Arifi, Ilias | JUN M | RESC | NM |
Saut en longueur
CAD M / CAD F / SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Theemsche, Liese | CAD F | AVLO | 5m30 | 1.2 | |
Sterck, Lou | SCO F | EA | 4m49 | 1.1 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Coene, Sten | CAD M | KAAG | 5m99 | 2.1 |
Triple saut
M35 / JUN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Manzanza kumbi, Hervé | M35 | RCAS | 11m46 | 2.2 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Favoreel, Thaïs | JUN F | STAX | 11m11 | 2.3 | |
Praet, Axelle | JUN F | STAX | 10m81 | 0.9 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hellebuyck, Anouska | SEN F | DEIN | 43m59 | |
De Vleeschauwer, Elke | SEN F | ACG | 31m17 | |
Hendrickx, Els | W50 | ACG | 25m03 | |
Porteman, Sam | SEN F | VOLH | 16m27 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M / M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Spilliaert, Stijn | SEN M | HAMM | 47m38 | |
Engels, Lorenz | M35 | VOLH | 34m06 | |
Soares, Mario | SEN M | RCAS | 28m55 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Keïta, Dai | JUN M | DCLA | 39m06 | |
De Feyter, Tycho | JUN M | EA | 30m58 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Eeckhout, Inge | SCO F | VS | 10m45 | |
Foullane, Lina | SCO F | RCG | 9m88 | |
Braem, Lotte | SCO F | RCG | 9m32 | |
De Permentier, Jutta | SCO F | STAX | 8m39 |