19de jeugdmeeting AVZK Antwerps Jeugdcriterium - Pup/Min
SAM24JUIN 23
AV Zuiderkempen • Booischot Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Thielemans, Mila | PUP F | AVLL | 8"89 | |
Ryken, Marthe | PUP F | ACHL | 9"00 | |
Wils, Roos | PUP F | ACHL | 9"09 | |
Peeters, Lily-Rose | PUP F | ESAK | 9"14 | |
Leue, Mona Fay | PUP F | ABES | 9"16 | |
Vanheusden, Amber | PUP F | ROBA | 9"17 | |
Nijs, Lenthe | PUP F | ROBA | 9"21 | |
Maes, Eva | PUP F | ROBA | 9"27 | |
Van de Water, Josefien | PUP F | ACHL | 9"28 | |
Laenen, Lize | PUP F | AVZK | 9"45 | |
De Keyser, Oona | PUP F | ACHL | 9"52 | |
Vansweevelt, Emily | PUP F | ROBA | 9"55 | |
Claes, Lola | PUP F | ROBA | 9"71 | |
Claes, Marie | PUP F | ROBA | 9"71 | |
Schoofs, Manou | PUP F | ABES | 9"78 | |
Van Goolen, Maud | PUP F | AVZK | 9"79 | |
Leue, Lee | PUP F | ABES | 9"81 | |
Van Woensel, Marie | PUP F | ROBA | 9"81 | |
Van Kerckhove, Rosalie | PUP F | DUFF | 9"83 | |
Nijs, Febe | PUP F | ROBA | 9"85 | |
Sempels, Janne | PUP F | AVLL | 9"88 | |
Borremans, Ellen | PUP F | ROBA | 9"93 | |
Claessens, Anne-Lore | PUP F | ESAK | 9"94 | |
Muyshondt, Fleur | PUP F | RAM | 9"96 | |
Vandille, Anna | PUP F | AVZK | 10"01 | |
Isenbaert, Yluna | PUP F | OLSE | 10"03 | |
Salien, Lily | PUP F | ROBA | 10"05 | |
Dua, Lana | PUP F | ROBA | 10"27 | |
Van den Wyngaert, Maïte | PUP F | AVZK | 10"34 | |
De Bruyn, Noor | PUP F | ABES | 10"36 | |
Vosters, Saar | PUP F | ROBA | 10"38 | |
Hammoudi, Rima | PUP F | DUFF | 10"38 | |
Eggers, Ella-Louise | PUP F | AVZK | 10"45 | |
De Pelsmaeker, Paulien | PUP F | ROBA | 10"71 | |
Pashidis, Lily-Rose | PUP F | ROBA | 10"73 | |
Neefs, Feline | PUP F | ROBA | 10"84 | |
Thijssen, Jade | PUP F | AVZK | 10"84 | |
Vanaudenhove, Roza | PUP F | ROBA | 10"88 | |
Guns, Hanne | PUP F | ABES | 10"90 | |
Straetmans, Maya | PUP F | AVZK | 11"08 | |
Bollaerts, Kaat | PUP F | ROBA | 11"19 | |
Stas, Flore | PUP F | ROBA | 11"34 | |
Van Beersel, Elise | PUP F | AVZK | 11"54 | |
van der Planken, Aline | PUP F | DUFF | 11"62 | |
Croimans, Zoë | PUP F | ROBA | 11"80 | |
Vervoort, Janne | PUP F | RAM | DNS | |
De Houwer, Fynn | PUP F | ROBA | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambrechts, Bent | PUP M | ROBA | 8"88 | |
Zagers, Sten | PUP M | ESAK | 9"01 | |
Reymen, Louis | PUP M | ACKO | 9"02 | |
Wouters, Robbe | PUP M | ABES | 9"10 | |
Van Esse, Daan | PUP M | ROBA | 9"23 | |
Volders, Maarten | PUP M | BONH | 9"25 | |
Vervloesem, Lars | PUP M | ROBA | 9"26 | |
De Moor, Richard | PUP M | ABES | 9"29 | |
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 9"31 | |
Vercammen, Ferre | PUP M | OLSE | 9"35 | |
Bauwens, Tybe | PUP M | ROBA | 9"35 | |
De Spiegelaere, Florian | PUP M | DUFF | 9"39 | |
Matthé, Kobe | PUP M | OLSE | 9"40 | |
Geens, Stig | PUP M | BONH | 9"40 | |
Wynants, Otto | PUP M | ACHL | 9"42 | |
Sueters, Arthur | PUP M | ROBA | 9"43 | |
De Moor, Cyril | PUP M | ABES | 9"49 | |
Nackaerts, Michael | PUP M | ROBA | 9"55 | |
Claessens, Louiz | PUP M | ROBA | 9"59 | |
Baele, Tirso | PUP M | ABES | 9"71 | |
Cassaer, Jonas | PUP M | AVLL | 9"74 | |
Haazen, Thomas | PUP M | AVLL | 9"75 | |
De Winter, Matthias | PUP M | BONH | 9"76 | |
Veraghtert, Lukas | PUP M | ACHL | 9"79 | |
Printemps, Martijn | PUP M | ROBA | 9"84 | |
Van Herck, Thomas | PUP M | AVLL | 9"86 | |
Peeters, Lowie | PUP M | DUFF | 9"86 | |
Philippe, Klaas | PUP M | ACHL | 9"92 | |
Thielemans, Lucas | PUP M | AVZK | 10"02 | |
Verbeeck, Jens | PUP M | AVZK | 10"03 | |
Engels, Jesse | PUP M | OLSE | 10"04 | |
Wauters, Pieter | PUP M | AVLL | 10"08 | |
Jolie, Robbe | PUP M | ROBA | 10"09 | |
Ceulemans, Lucas | PUP M | HULS | 10"13 | |
Heijlen, Kobe | PUP M | ROBA | 10"25 | |
Van Tricht, Bern | PUP M | AVZK | 10"26 | |
Verschueren, Lasse | PUP M | ACHL | 10"29 | |
Everdepoel, Menno | PUP M | AVZK | 10"36 | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 10"38 | |
Aerts, Wolf | PUP M | AVZK | 10"44 | |
De Keyzer, Pol | PUP M | ABES | 10"53 | |
Symens, Emile | PUP M | AVLL | 10"56 | |
Vanhandenhove, Alexander | PUP M | ABES | 10"60 | |
Vandeleur, Mathis | PUP M | DUFF | 10"61 | |
Janssens, Joannes | PUP M | ROBA | 10"77 | |
Vandeleur, Quinten | PUP M | DUFF | 11"08 | |
Meeus, Louis | PUP M | AVLL | 11"58 |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kossi, Good-luck | MIN F | AVLL | 10"44 | |
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 10"61 | |
Peeters, Fien | MIN F | ROBA | 10"71 | |
Squiflet, Emelynn | MIN F | RESC | 10"75 | |
Agyeman, Adriana | MIN F | OLSE | 11"07 | |
Deckers, Kaat | MIN F | ROBA | 11"54 | |
Wils, Kaat | MIN F | ACHL | 11"56 | |
De Spiegelaere, Marieke | MIN F | DUFF | 11"57 | |
Verbeke, Pauline | MIN F | AVZK | 11"64 | |
Goris, Jana | MIN F | ROBA | 11"64 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 11"71 | |
Arefi, Alies | MIN F | STAX | 11"73 | |
T'Syen, Diede | MIN F | ACHL | 11"79 | |
Schaerlaecken, Anna | MIN F | OLSE | 11"84 | |
Tamba, Amelie | MIN F | ABES | 11"90 | |
Landtmeters, Pauline | MIN F | ABES | 11"93 | |
Geysen, Audrey | MIN F | ESAK | 12"03 | |
De Swert, Julie | MIN F | ROBA | 12"06 | |
Heremans, Linde | MIN F | AVZK | 12"07 | |
Campo, Roxanne | MIN F | LEBB | 12"20 | |
Mergaerts, Milla | MIN F | ROBA | 12"22 | |
De Coster, Fien | MIN F | LEBB | 12"41 | |
Thys, Eline | MIN F | ABES | 12"56 | |
Vrijsen, Jade | MIN F | ROBA | 12"68 | |
Van Aerschot, Lena | MIN F | ROBA | 12"70 | |
Berckx, Nele | MIN F | HULS | 12"74 | |
Lippens, Léonie | MIN F | ESAK | 12"91 | |
Laureyssens, Zita | MIN F | ESAK | 12"93 | |
Engels, Jennifer | MIN F | OLSE | 12"97 | |
Heyninck, Suzan | MIN F | RAM | 13"08 | |
Verbruggen, Bente | MIN F | ROBA | 13"22 | |
Chou, Kayleigh Kayi | MIN F | OLSE | 13"26 | |
De Kort, Olivia | MIN F | OLSE | 13"27 | |
Aerts, Geike - 37 | MIN F | AVZK | 13"41 | |
Ruyssinck, Sterre | MIN F | AVLL | 14"45 | |
Kozicka, Maya | MIN F | ABES | DNS | |
Van der Sanden, Emma | MIN F | AVZK | DNS | |
Helsen, Margaux | MIN F | GEEL | DNS | |
Schippers, Lauranne | MIN F | OLSE | DNS | |
Maes, Nette | MIN F | ROBA | DNS | |
Janssens, Nina | MIN F | ROBA | DNS | |
Verheyen, Mila | MIN F | ROBA | DNS | |
De Landtsheer, Julie | MIN F | AVLL | DNS | |
Vanchaze, Saar | MIN F | AVLL | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vonk, Senne | MIN M | AVLL | 10"61 | |
Vansweevelt, Tobias | MIN M | ROBA | 10"85 | |
Vercruysse, Lukas | MIN M | ROBA | 11"21 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 11"23 | |
Van Bulck, Liam | MIN M | AVKA | 11"30 | |
De Naeyer, Jules | MIN M | ACBR | 11"37 | |
Van Genechten, Jorre | MIN M | ACHL | 11"43 | |
D'Helft, Noah | MIN M | AVZK | 11"47 | |
Theunissen, Jens | MIN M | ABES | 11"51 | |
Lemaire, Idris° | MIN M | RCAS | 11"52 | |
Wouters, Milan | MIN M | BONH | 11"60 | |
De Jonghe, Kobe | MIN M | ABES | 11"62 | |
Heiremans, Tijl | MIN M | AVZK | 11"76 | |
Everdepoel, Alec | MIN M | AVZK | 11"82 | |
Salaets, Staf | MIN M | ROBA | 11"91 | |
Vanhees, Thomas | MIN M | ROBA | 11"97 | |
Buts, Henok | MIN M | AVZK | 12"10 | |
Dirkx, Lukas | MIN M | AVZK | 12"19 | |
Claes, Vic | MIN M | AVZK | 12"27 | |
Janssens, Kyan | MIN M | AVKA | 12"31 | |
Van de Velde, Lander | MIN M | DUFF | 12"32 | |
Laporte, Finn | MIN M | AVZK | 12"38 | |
Beukelaers, Giel | MIN M | DUFF | 12"41 | |
Van der Planken, Thomas | MIN M | DUFF | 12"45 | |
Monsieurs, Wout | MIN M | AVLL | 12"47 | |
Henderickx, Dries | MIN M | AVZK | 12"53 | |
Van Hove, Mathis | MIN M | ACHL | 12"57 | |
Matthé, Seppe | MIN M | OLSE | 12"63 | |
Sempels, Bent | MIN M | AVLL | 12"70 | |
Kozicki, Adam | MIN M | ABES | 12"93 | |
Coenen, Cas - 81 | MIN M | ROBA | 13"05 | |
Janssens, Louis | MIN M | ROBA | 13"18 | |
Symens, Victor | MIN M | AVLL | 13"19 | |
Van Ermengem, Niels | MIN M | ABES | 13"20 | |
Aerts, Ram | MIN M | AVZK | 13"25 | |
Moreels, Mauro | MIN M | BRAB | 13"53 | |
Beckers, Wolf | MIN M | RAM | DNS | |
Van Haute, Thijs | MIN M | ROBA | DNS | |
Gullentops, Aalex | MIN M | AVZK | DNS | |
Huberland, Wout | MIN M | DUFF | DNS | |
Wensel, Tibo | MIN M | OLSE | DNS |
60m Haies 0,686m-6H 11-7-14
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wils, Roos | PUP F | ACHL | 10"60 | |
Nijs, Lenthe | PUP F | ROBA | 10"63 | |
Peeters, Lily-Rose | PUP F | ESAK | 10"88 | |
Ryken, Marthe | PUP F | ACHL | 11"48 | |
Maes, Eva | PUP F | ROBA | 11"82 | |
Leue, Lee | PUP F | ABES | 11"91 | |
Sempels, Janne | PUP F | AVLL | 11"99 | |
Nijs, Febe | PUP F | ROBA | 12"17 | |
Borremans, Ellen | PUP F | ROBA | 12"26 | |
Vandille, Anna | PUP F | AVZK | 13"43 | |
Muyshondt, Fleur | PUP F | RAM | 13"46 | |
Schoofs, Manou | PUP F | ABES | 13"52 | |
Vanaudenhove, Roza | PUP F | ROBA | 13"64 | |
Salien, Lily | PUP F | ROBA | 13"74 | |
Pashidis, Lily-Rose | PUP F | ROBA | 13"84 | |
Neefs, Feline | PUP F | ROBA | 13"98 | |
Thijssen, Jade | PUP F | AVZK | 14"08 | |
Van den Wyngaert, Maïte | PUP F | AVZK | 14"12 | |
Isenbaert, Yluna | PUP F | OLSE | 14"28 | |
Gorrens, Aimee | PUP F | ROBA | 14"45 | |
De Bruyn, Noor | PUP F | ABES | 14"50 | |
Claessens, Anne-Lore | PUP F | ESAK | 14"86 | |
Coremans, Jools | PUP F | ROBA | 15"88 | |
Daneels, Sylver | PUP F | DUFF | DNS | |
Vervoort, Janne | PUP F | RAM | DNS | |
Croimans, Zoë | PUP F | ROBA | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wouters, Robbe | PUP M | ABES | 10"47 | |
De Moor, Richard | PUP M | ABES | 10"66 | |
Wynants, Otto | PUP M | ACHL | 10"98 | |
Reymen, Louis | PUP M | ACKO | 11"05 | |
Vercammen, Ferre | PUP M | OLSE | 11"47 | |
Zagers, Sten | PUP M | ESAK | 11"55 | |
Baele, Tirso | PUP M | ABES | 11"76 | |
Van Esse, Daan | PUP M | ROBA | 11"76 | |
Sueters, Arthur | PUP M | ROBA | 11"80 | |
Matthé, Kobe | PUP M | OLSE | 12"03 | |
De Moor, Cyril | PUP M | ABES | 12"21 | |
Printemps, Martijn | PUP M | ROBA | 12"30 | |
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 12"37 | |
Philippe, Klaas | PUP M | ACHL | 12"40 | |
Van Haver, Matz | PUP M | AVLL | 12"86 | |
Jolie, Robbe | PUP M | ROBA | 12"96 | |
Symens, Emile | PUP M | AVLL | 13"17 | |
Lambrechts, Bent | PUP M | ROBA | 13"26 | |
Vanhandenhove, Alexander | PUP M | ABES | 13"32 | |
Heijlen, Kobe | PUP M | ROBA | 13"72 | |
Engels, Jesse | PUP M | OLSE | 14"14 | |
Peeters, Lowie | PUP M | DUFF | 14"44 | |
Van Tricht, Bern | PUP M | AVZK | 14"68 | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 16"53 | |
De Keyzer, Pol | PUP M | ABES | DNS |
150 mètres haies 0,762m
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Fien | MIN F | ROBA | 21"13 | |
D'Hollander, Noa | MIN F | ROBA | 21"49 | |
Gorrens, Etoilia | MIN F | AVT | 21"55 | |
Kossi, Good-luck | MIN F | AVLL | 21"58 | |
Squiflet, Emelynn | MIN F | RESC | 21"59 | |
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 21"61 | |
Agyeman, Adriana | MIN F | OLSE | 22"25 | |
Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 22"26 | |
Wuyts, Lauren | MIN F | AVLL | 22"42 | |
Monsieurs, Jolien | MIN F | AVLL | 22"79 | |
Deckers, Kaat | MIN F | ROBA | 22"82 | |
Wils, Kaat | MIN F | ACHL | 23"13 | |
Schroeven, Camille | MIN F | RESC | 23"16 | |
Sueters, Ana | MIN F | ROBA | 23"45 | |
De Spiegelaere, Marieke | MIN F | DUFF | 23"49 | |
Carlier, Maël | MIN F | DUFF | 23"56 | |
Mergaerts, Milla | MIN F | ROBA | 23"65 | |
Arefi, Alies | MIN F | STAX | 23"78 | |
Strypstein, Maeva | MIN F | RESC | 23"80 | |
Vanchaze, Saar | MIN F | AVLL | 24"07 | |
Landtmeters, Pauline | MIN F | ABES | 24"10 | |
De Lange, Nora | MIN F | BRAB | 24"14 | |
Maes, Nette | MIN F | ROBA | 24"18 | |
Schaerlaecken, Anna | MIN F | OLSE | 24"28 | |
Campo, Roxanne | MIN F | LEBB | 24"35 | |
Van Dyck, Roos | MIN F | DUFF | 24"48 | |
Helsen, Margaux | MIN F | GEEL | 24"49 | |
De Cooman, Lea | MIN F | RESC | 25"00 | |
Geysen, Audrey | MIN F | ESAK | 25"03 | |
Lippens, Léonie | MIN F | ESAK | 25"14 | |
Vrijsen, Jade | MIN F | ROBA | 25"26 | |
Laureyssens, Zita | MIN F | ESAK | 25"41 | |
Van der Sanden, Emma | MIN F | AVZK | 26"36 | |
Cauwenberghs, Cato | MIN F | ROBA | 27"10 | |
Janssens, Nina | MIN F | ROBA | 27"45 | |
Van Aerschot, Lena | MIN F | ROBA | 28"33 | |
Engels, Jennifer | MIN F | OLSE | 28"46 | |
Schippers, Lauranne | MIN F | OLSE | 28"58 | |
De Kort, Olivia | MIN F | OLSE | 28"59 | |
Pauwels, Kato | MIN F | OLSE | 31"68 | |
De Groote, Junne | MIN F | SPBO | 31"86 | |
Verbeke, Pauline | MIN F | AVZK | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Genechten, Jorre | MIN M | ACHL | 21"78 | |
Maes, Mathieu | MIN M | ROBA | 21"90 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 22"32 | |
Van Bulck, Liam | MIN M | AVKA | 22"39 | |
D'Helft, Noah | MIN M | AVZK | 23"16 | |
De Naeyer, Jules | MIN M | ACBR | 23"23 | |
Everdepoel, Alec | MIN M | AVZK | 23"27 | |
Bauwens, Finn | MIN M | ROBA | 23"36 | |
Lemaire, Idris° | MIN M | RCAS | 23"59 | |
Wouters, Milan | MIN M | BONH | 23"95 | |
Van de Velde, Lander | MIN M | DUFF | 24"83 | |
Theunissen, Jens | MIN M | ABES | 24"90 | |
Van Haute, Thijs | MIN M | ROBA | 25"23 | |
Laporte, Finn | MIN M | AVZK | 25"50 | |
Matthé, Seppe | MIN M | OLSE | 25"94 | |
Schats, Vic | MIN M | OLSE | 26"58 | |
Gullentops, Aalex | MIN M | AVZK | 26"75 | |
Henderickx, Dries | MIN M | AVZK | 26"78 | |
Coenen, Cas - 81 | MIN M | ROBA | 26"98 | |
Kozicki, Adam | MIN M | ABES | 27"25 | |
De Groote, Gerben | MIN M | SPBO | 30"41 |
Saut en hauteur
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 1m50 | |
Wuyts, Lauren | MIN F | AVLL | 1m45 | |
D'Hollander, Noa | MIN F | ROBA | 1m45 | |
Sueters, Ana | MIN F | ROBA | 1m45 | |
Strypstein, Maeva | MIN F | RESC | 1m40 | |
De Cooman, Lea | MIN F | RESC | 1m40 | |
Squiflet, Emelynn | MIN F | RESC | 1m35 | |
Tamba, Amelie | MIN F | ABES | 1m35 | |
Wils, Kaat | MIN F | ACHL | 1m35 | |
Van Dyck, Roos | MIN F | DUFF | 1m35 | |
Campo, Roxanne | MIN F | LEBB | 1m35 | |
Agyeman, Adriana | MIN F | OLSE | 1m35 | |
Landtmeters, Pauline | MIN F | ABES | 1m30 | |
Kozicka, Maya | MIN F | ABES | 1m30 | |
Thys, Eline | MIN F | ABES | 1m30 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 1m30 | |
Schaerlaecken, Anna | MIN F | OLSE | 1m28 | |
Vermaelen, Lore | MIN F | AVZK | 1m25 | |
Geysen, Audrey | MIN F | ESAK | 1m25 | |
Helsen, Margaux | MIN F | GEEL | 1m25 | |
Monsieurs, Jolien | MIN F | AVLL | 1m25 | |
Lippens, Léonie | MIN F | ESAK | 1m20 | |
Berckx, Nele | MIN F | HULS | 1m20 | |
Chou, Kayleigh Kayi | MIN F | OLSE | 1m20 | |
Cauwenberghs, Cato | MIN F | ROBA | 1m20 | |
Laureyssens, Zita | MIN F | ESAK | 1m15 | |
De Kort, Olivia | MIN F | OLSE | 1m15 | |
Mergaerts, Milla | MIN F | ROBA | 1m15 | |
De Landtsheer, Julie | MIN F | AVLL | 1m15 | |
Vanchaze, Saar | MIN F | AVLL | 1m15 | |
Maes, Nette | MIN F | ROBA | 1m10 | |
Ruyssinck, Sterre | MIN F | AVLL | 1m10 | |
Van Aerschot, Lena | MIN F | ROBA | 1m05 | |
Pauwels, Kato | MIN F | OLSE | 0m95 | |
Gorrens, Etoilia | MIN F | AVT | DNS | |
Van der Sanden, Emma | MIN F | AVZK | DNS | |
Schippers, Lauranne | MIN F | OLSE | DNS | |
De Groote, Junne | MIN F | SPBO | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hertoghs, Senne | MIN M | DUFF | 1m50 | |
Everdepoel, Alec | MIN M | AVZK | 1m50 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 1m45 | |
Van Genechten, Jorre | MIN M | ACHL | 1m45 | |
Maes, Mathieu | MIN M | ROBA | 1m40 | |
De Naeyer, Jules | MIN M | ACBR | 1m40 | |
Van Bulck, Liam | MIN M | AVKA | 1m35 | |
Wouters, Milan | MIN M | BONH | 1m35 | |
Sempels, Bent | MIN M | AVLL | 1m35 | |
De Jonghe, Kobe | MIN M | ABES | 1m30 | |
Schats, Vic | MIN M | OLSE | 1m30 | |
Moreels, Mauro | MIN M | BRAB | 1m30 | |
Van Ermengem, Niels | MIN M | ABES | 1m25 | |
Coenen, Cas - 81 | MIN M | ROBA | 1m25 | |
Van de Velde, Lander | MIN M | DUFF | 1m25 | |
Van der Planken, Thomas | MIN M | DUFF | 1m25 | |
Kozicki, Adam | MIN M | ABES | 1m25 | |
Van Hove, Mathis | MIN M | ACHL | 1m25 | |
Lemaire, Idris° | MIN M | RCAS | 1m25 | |
Symens, Victor | MIN M | AVLL | 1m25 | |
Van Haute, Thijs | MIN M | ROBA | 1m20 | |
Monsieurs, Wout | MIN M | AVLL | 1m20 | |
Laporte, Finn | MIN M | AVZK | 1m20 | |
Gullentops, Aalex | MIN M | AVZK | 1m20 | |
Vandenberghe, Fabian | MIN M | ROBA | 1m10 | |
Goris, Cis | MIN M | AVZK | DNS | |
Vonk, Senne | MIN M | AVLL | DNS |
Saut à la perche
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 2m20 | |
Dierckx, Liv | MIN F | VMOL | 2m00 | |
Heyninck, Suzan | MIN F | RAM | 1m70 | |
Claes, Onah | MIN F | AVZK | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Beckers, Wolf | MIN M | RAM | 3m00 | |
Van Deursen, Lou | MIN M | VMOL | 2m40 | |
Dirkx, Lukas | MIN M | AVZK | 2m20 | |
Van den Bergh, Rhune | MIN M | OLSE | 2m20 | |
Wensel, Tibo | MIN M | OLSE | 2m20 | |
Verwaest, Lou | MIN M | VMOL | 2m00 | |
Goris, Cis | MIN M | AVZK | 1m90 | |
Claes, Vic | MIN M | AVZK | 1m80 | |
Janssens, Kyan | MIN M | AVKA | 1m80 | |
Vrancken, Demian | MIN M | OLSE | 1m70 |
Saut en longueur
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ryken, Marthe | PUP F | ACHL | 4m12 | - | |
Wils, Roos | PUP F | ACHL | 3m90 | - | |
Peeters, Lily-Rose | PUP F | ESAK | 3m88 | - | |
Leue, Mona Fay | PUP F | ABES | 3m82 | - | |
Vanheusden, Amber | PUP F | ROBA | 3m80 | - | |
Havet, Nel | PUP F | ROBA | 3m73 | - | |
Schoofs, Manou | PUP F | ABES | 3m64 | - | |
Maes, Eva | PUP F | ROBA | 3m58 | - | |
Claessens, Anne-Lore | PUP F | ESAK | 3m54 | - | |
De Keyser, Oona | PUP F | ACHL | 3m48 | - | |
Sempels, Janne | PUP F | AVLL | 3m47 | - | |
Van Kerckhove, Rosalie | PUP F | DUFF | 3m44 | - | |
Hammoudi, Rima | PUP F | DUFF | 3m35 | - | |
Claes, Lola | PUP F | ROBA | 3m34 | - | |
Van Woensel, Marie | PUP F | ROBA | 3m31 | - | |
Claes, Marie | PUP F | ROBA | 3m30 | - | |
Dua, Lana | PUP F | ROBA | 3m26 | - | |
Muyshondt, Fleur | PUP F | RAM | 3m24 | - | |
Isenbaert, Yluna | PUP F | OLSE | 3m22 | - | |
Laenen, Lize | PUP F | AVZK | 3m22 | - | |
Thielemans, Mila | PUP F | AVLL | 3m20 | - | |
Borremans, Ellen | PUP F | ROBA | 3m20 | - | |
Pashidis, Lily-Rose | PUP F | ROBA | 3m19 | - | |
Salien, Lily | PUP F | ROBA | 3m11 | - | |
Vandille, Anna | PUP F | AVZK | 3m10 | - | |
Eggers, Ella-Louise | PUP F | AVZK | 3m08 | - | |
Daneels, Sylver | PUP F | DUFF | 3m07 | - | |
Van Goolen, Maud | PUP F | AVZK | 3m04 | - | |
Gorrens, Aimee | PUP F | ROBA | 3m01 | - | |
Van den Wyngaert, Maïte | PUP F | AVZK | 3m00 | - | |
De Bruyn, Noor | PUP F | ABES | 2m92 | - | |
Neefs, Feline | PUP F | ROBA | 2m87 | - | |
Vosters, Saar | PUP F | ROBA | 2m87 | - | |
De Pelsmaeker, Paulien | PUP F | ROBA | 2m87 | - | |
Guns, Hanne | PUP F | ABES | 2m85 | - | |
Vanaudenhove, Roza | PUP F | ROBA | 2m83 | - | |
Van Beersel, Elise | PUP F | AVZK | 2m71 | - | |
Straetmans, Maya | PUP F | AVZK | 2m61 | - | |
Thijssen, Jade | PUP F | AVZK | 2m52 | - | |
Stas, Flore | PUP F | ROBA | 2m46 | - | |
van der Planken, Aline | PUP F | DUFF | 2m44 | - | |
Croimans, Zoë | PUP F | ROBA | 2m35 | - | |
Bollaerts, Kaat | PUP F | ROBA | 2m34 | - | |
Coremans, Jools | PUP F | ROBA | 2m27 | - | |
Coremans, Alex | PUP F | ROBA | 1m97 | - | |
Vervoort, Janne | PUP F | RAM | NM | - | |
De Houwer, Fynn | PUP F | ROBA | NM | - |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Moor, Richard | PUP M | ABES | 4m13 | - | |
Lambrechts, Bent | PUP M | ROBA | 4m10 | - | |
Vercammen, Ferre | PUP M | OLSE | 4m02 | - | |
Geens, Stig | PUP M | BONH | 3m90 | - | |
Zagers, Sten | PUP M | ESAK | 3m89 | - | |
Bauwens, Tybe | PUP M | ROBA | 3m85 | - | |
Wynants, Otto | PUP M | ACHL | 3m84 | - | |
Van Esse, Daan | PUP M | ROBA | 3m79 | - | |
Van Herck, Thomas | PUP M | AVLL | 3m76 | - | |
Nackaerts, Michael | PUP M | ROBA | 3m75 | - | |
Sueters, Arthur | PUP M | ROBA | 3m74 | - | |
Wouters, Robbe | PUP M | ABES | 3m74 | - | |
Baele, Tirso | PUP M | ABES | 3m71 | - | |
Haazen, Thomas | PUP M | AVLL | 3m69 | - | |
Veraghtert, Lukas | PUP M | ACHL | 3m66 | - | |
De Moor, Cyril | PUP M | ABES | 3m65 | - | |
De Spiegelaere, Florian | PUP M | DUFF | 3m64 | - | |
Ooms, Oliver | PUP M | ROBA | 3m62 | - | |
Vervloesem, Lars | PUP M | ROBA | 3m61 | - | |
Cassaer, Jonas | PUP M | AVLL | 3m60 | - | |
Matthé, Kobe | PUP M | OLSE | 3m57 | - | |
Claessens, Louiz | PUP M | ROBA | 3m48 | - | |
Printemps, Martijn | PUP M | ROBA | 3m46 | - | |
Everdepoel, Menno | PUP M | AVZK | 3m36 | - | |
Verschueren, Lasse | PUP M | ACHL | 3m34 | - | |
Vyncke, Jack | PUP M | OLSE | 3m31 | - | |
Symens, Emile | PUP M | AVLL | 3m26 | - | |
Jolie, Robbe | PUP M | ROBA | 3m24 | - | |
Heijlen, Kobe | PUP M | ROBA | 3m15 | - | |
Philippe, Klaas | PUP M | ACHL | 3m14 | - | |
Van Haver, Matz | PUP M | AVLL | 3m12 | - | |
Wauters, Pieter | PUP M | AVLL | 3m00 | - | |
Janssens, Joannes | PUP M | ROBA | 2m86 | - | |
Van Nijlen, Vince | PUP M | ROBA | 2m83 | - | |
Meeus, Louis | PUP M | AVLL | 2m82 | - | |
Vandeleur, Quinten | PUP M | DUFF | 2m81 | - | |
Van Tricht, Bern | PUP M | AVZK | 2m80 | - | |
De Keyzer, Pol | PUP M | ABES | 2m78 | - | |
De Winter, Matthias | PUP M | BONH | 2m74 | - | |
