Ereprijs COLORA (+polsstok-special)
VEN19mai 23
Atletiek Zuid-West • Waregem Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35 / W45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Leyseele, Wout | JUN M | ACB | 11"35 | -0.4 | |
Van Vliet, Alexander | JUN M | KAAG | 11"44 | -0.4 | |
Bastien Varré | SEN M | NA | 11"57 | -0.4 | |
Taerwe, Arthur | SEN M | KKS | 11"59 | 0.8 | |
Hauttekeete, Siebe | JUN M | KAAG | 11"69 | -0.4 | |
Deley, Arthur | SCO M | AZW | 11"92 | 0.6 | |
Ghesquière, Leon | SCO M | AZW | 12"05 | 0.6 | |
Pierart, Shadi | CAD M | DAC | 12"21 | 2.4 | |
Vandekerckhove, Bente | SCO M | AVMO | 12"25 | 0.6 | |
Vanwynsberghe, Emiel | CAD M | AZW | 12"27 | 2.4 | |
Tack, Kobe | JUN M | KKS | 12"29 | 0.8 | |
Denhaerynck, Ruben | JUN M | AZW | 12"35 | 0.8 | |
Laevens, Niels | SEN M | KKS | 12"38 | 0.8 | |
Vandesompele, Tuur | CAD M | AZW | 12"52 | 0.8 | |
Bouton, Ibe | CAD M | FLAC | 12"79 | 2.4 | |
Benoit, Karsten | SCO M | AZW | 12"98 | 0.6 | |
D'Haene, Lars | CAD M | DEIN | 13"01 | 2.4 | |
Vandriessche, Wannes | CAD M | AZW | 13"14 | 2.2 | |
Dekaezemacker, Jarne | SCO M | FLAC | 13"21 | 0.6 | |
Vanneste, Lander | CAD M | ASVO | 13"21 | 2.2 | |
Lerouge, Thomas | CAD M | ASVO | 13"27 | 0.8 | |
Devriese, Robin | CAD M | AZW | 13"37 | 2.4 | |
Timperman, Thibo | SCO M | FLAC | 13"64 | 0.6 | |
Huyghe, Felix | CAD M | NA | 13"72 | 0.8 | |
Van Bockstaele, Ewout | CAD M | DEIN | 13"78 | 0.8 | |
Debergh, Jorre | CAD M | AZW | 13"81 | 2.2 | |
Simoens, Wout | CAD M | AZW | 13"85 | 0.8 | |
Gaereminck, Bjarne | CAD M | KKS | 14"26 | 2.2 | |
Vercruysse, Sebastiaan | CAD M | KKS | 14"86 | 2.2 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ovaere, Wendy | W35 | AZW | 12"68 | 0.5 | |
Goosen, Yana | JUN F | AZW | 12"82 | 0.5 | |
Tahon, Charlotte | SEN F | HAC | 12"95 | 0.5 | |
Boone, Louise | SCO F | ACME | 13"28 | 1 | |
Bouckenooghe, Elise | SCO F | AZW | 13"28 | 1 | |
Walcarius, Anouk | CAD F | AZW | 13"55 | 0.4 | |
Aelterman, Amber | SCO F | AZW | 13"61 | 1 | |
Vanneste, Kato | CAD F | AZW | 13"68 | 1.5 | |
Desplenter, Feline | CAD F | AZW | 13"69 | 1.5 | |
Masselis, Bieke | W45 | AZW | 13"77 | 0.9 | |
Detaellenaere, Stephanie | SEN F | AZW | 13"95 | 0.9 | |
Popelier, Pauline | JUN F | AZW | 14"18 | 0.5 | |
Declercq, Noor | CAD F | AZW | 14"24 | 1.5 | |
Hermans, Sarah | SEN F | AZW | 14"80 | 0.9 | |
Timperman, Elena | CAD F | FLAC | 14"90 | 0.4 | |
Catry, Mae-Lynn | CAD F | FLAC | 15"25 | 0.4 | |
De Waele, Tiany | SCO F | AZW | 15"99 | 1 | |
Hannecart, Louise | CAD F | ACDC | DNS | - |
200 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F / W35 / W45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Vliet, Alexander | JUN M | KAAG | 22"75 | 1.5 | |
Vanfleteren, Robbe | SEN M | KKS | 22"85 | 1.5 | |
Leyseele, Wout | JUN M | ACB | 23"12 | 1.5 | |
Vanfleteren, Arne | SEN M | KKS | 23"26 | 1.2 | |
Tremerie, Joshua | SEN M | KKS | 23"27 | 1.5 | |
Taerwe, Arthur | SEN M | KKS | 23"39 | 1.2 | |
Deley, Arthur | SCO M | AZW | 24"08 | 1.8 | |
Hanssens, Jorre | JUN M | ASVO | 24"11 | 3.5 | |
Rotsaert, Tibo | SEN M | AZW | 24"26 | 1.2 | |
Buyse, Jarne | JUN M | AZW | 24"48 | 1.2 | |
Ghesquière, Leon | SCO M | AZW | 24"69 | 1.8 | |
Samain, Floris | SCO M | AZW | 24"95 | 1.8 | |
Vandesompele, Tuur | CAD M | AZW | 25"46 | 0.9 | |
Denhaerynck, Ruben | JUN M | AZW | 25"48 | 3.5 | |
Vandekerckhove, Obe | SCO M | AVMO | 25"49 | 1.8 | |
Vanderswalmen, Arnaud | SEN M | AZW | 25"82 | 3.5 | |
Bouton, Ibe | CAD M | FLAC | 26"33 | 0.9 | |
D'Haene, Lars | CAD M | DEIN | 26"56 | 0.9 | |
Devriese, Robin | CAD M | AZW | 26"74 | 0.8 | |
Verheye, Emiel | JUN M | AZW | 26"87 | 3.5 | |
Vandriessche, Wannes | CAD M | AZW | 27"03 | 0.8 | |
Lerouge, Thomas | CAD M | ASVO | 27"11 | 0.9 | |
Vanneste, Lander | CAD M | ASVO | 27"28 | 0.9 | |
Leyseele, Kurt | M45 | ACB | 27"66 | 1.9 | |
Huyghe, Felix | CAD M | NA | 27"98 | 0.8 | |
Carels, Paul | M55 | WS | 28"03 | 1.9 | |
Van Bockstaele, Ewout | CAD M | DEIN | 28"12 | 0.9 | |
Desmedt, Stijn | M40 | AZW | 28"25 | 1.9 | |
Gaereminck, Bjarne | CAD M | KKS | 29"38 | 0.8 | |
Notebaert, Peter | M50 | ASVO | 30"69 | 1.9 | |
Vercruysse, Sebastiaan | CAD M | KKS | 31"57 | 0.8 | |
Braems, Patrick | M60 | AZW | 33"37 | 1.9 | |
Bastien Varré | SEN M | NA | DNS | - | |
Hauttekeete, Siebe | JUN M | KAAG | DNS | - |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ovaere, Wendy | W35 | AZW | 26"22 | -1.2 | |
Tahon, Charlotte | SEN F | HAC | 27"08 | -1.2 | |
Vlieghe, Julie | SEN F | AZW | 27"47 | -1.2 | |
Walcarius, Anouk | CAD F | AZW | 27"76 | 0.3 | |
Peene, Madéleine | SCO F | AZW | 28"07 | -1.2 | |
Desplenter, Feline | CAD F | AZW | 28"48 | 0.3 | |
Vanneste, Kato | CAD F | AZW | 28"67 | 0.3 | |
Detaellenaere, Stephanie | SEN F | AZW | 28"89 | -0.4 | |
Masselis, Bieke | W45 | AZW | 28"91 | -1.2 | |
Popelier, Pauline | JUN F | AZW | 29"23 | -0.4 | |
Quaethoven, Louise | CAD F | RAM | 30"04 | 0.3 | |
Dreesen, Lore | SCO F | AZW | 30"80 | -0.4 | |
Hermans, Sarah | SEN F | AZW | 31"44 | -0.4 | |
Catry, Mae-Lynn | CAD F | FLAC | 31"88 | 0.3 | |
Dewilde, Muriel | W45 | ASVO | 33"74 | -0.4 | |
Hannecart, Louise | CAD F | ACDC | DNS | - |
400 mètres
CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M40 / M50 / M55 / CAD F / SCO F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Versavel, Simon | SEN M | FLAC | 50"63 | |
Sercu, Julien | SEN M | AZW | 51"52 | |
Van Renterghem, Thijs | JUN M | DEIN | 51"92 | |
Vercruysse, Kyan | JUN M | AZW | 53"18 | |
Pinoy, Mathisse | SEN M | KKS | 53"46 | |
Claeys, Luka | JUN M | FLAC | 53"48 | |
Bénard, Quentin | JUN M | JSMC | 53"51 | |
Rotsaert, Tibo | SEN M | AZW | 53"65 | |
Deribreux, Jules | JUN M | KAAG | 53"66 | |
Vandekerckhove, Tibe | JUN M | AVMO | 53"76 | |
Lamont, Lukas | JUN M | DEIN | 53"87 | |
Popelier, Victor | SCO M | AZW | 53"88 | |
Popelier, Mathijs | SEN M | AZW | 54"25 | |
Roobroeck, Jasper | SEN M | AZW | 54"59 | |
Vanhoutte, Thomas | JUN M | AZW | 54"71 | |
Baele, Jens | SEN M | KAAG | 55"59 | |
Lieneson, Maxime | SEN M | JSMC | 56"91 | |
Van Braekel, Lennert | SCO M | AZW | 57"67 | |
Depuydt, Patrick | M55 | ZA | 60"21 | |
Desmedt, Stijn | M40 | AZW | 60"25 | |
Bekaert, Gilles | CAD M | AZW | 60"67 | |
Janssens, Stef | CAD M | BONH | 61"31 | |
Benoit, Karsten | SCO M | AZW | 61"50 | |
Scheldeman, Nand | CAD M | AZW | 62"40 | |
Gaereminck, Bjarne | CAD M | KKS | 63"28 | |
Vandevelde, Dany | M50 | STAX | 64"54 | |
Ledoux, Ernest | CAD M | JSMC | 66"58 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
D'haene, Emma | SEN F | AZW | 59"76 | |
Callens, Lonneke | CAD F | AVMO | 61"12 | |
Vandenabeele, Linde | SEN F | AZW | 63"22 | |
Luyssen, Liesl | SEN F | AZW | 65"35 | |
Coopman, Lisa° | SCO F | JSMC | 65"62 | |
Breye, Rune | SEN F | AZW | 66"58 | |
Deleu, Sarah | SEN F | AZW | 66"83 | |
Vandendriessche, Indra | SEN F | AZW | 66"91 | |
Aelterman, Amber | SCO F | AZW | 68"14 | |
Vanhulsen, Lana | CAD F | AZW | 70"20 | |
Naessens, Lotte | SEN F | AZW | 73"07 | |
Benoit, Lina | CAD F | AZW | 76"86 |
1500 mètres steeple 0,762m
CAD M / CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Allami, Romy | CAD F | DUFF | 05:30.92 | |
Kesteloot, Alexine | CAD F | FLAC | 05:39.06 | |
Huysman, Tine | CAD F | LEBB | 05:39.29 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Daele, Louis | CAD M | RIEM | 04:42.82 | |
Dekaezemacker, Jonas | CAD M | FLAC | 05:08.30 | |
Vanoverbeke, Seppe | CAD M | AZW | 05:10.77 | |
Debergh, Jorre | CAD M | AZW | 05:21.19 | |
Lampaert, Robbe | CAD M | AZW | 05:34.74 | |
Ronsse, Néo | CAD M | AZW | 05:40.66 |
2000 mètres steeple 0,762m
SCO M / SCO F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanhee, Noah | SCO M | STAX | 06:28.75 | |
Allami, Zakaria | SCO M | DUFF | 06:37.58 | |
Loosvelt, Matis | SCO M | AZW | 06:43.88 | |
Verduyn, Wannes | SCO M | KAAG | 06:48.50 | |
Ledoux, Gaspard | SCO M | JSMC | 07:28.30 | |
Deventer, Clovis | SCO M | JSMC | 08:08.56 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Hoecke, Kato | SCO F | ACME | 07:58.59 | |
Gaudry, Chloé° | SCO F | JSMC | 08:26.76 | |
Vandendriessche, Merel | SCO F | AZW | 09:00.44 |
3000 mètres steeple 0,914m
JUN M / SEN M / M50 / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Laureys, Bernard | SEN M | AVMO | 10:02.13 | |
Huysentruyt, Bas | JUN M | STAX | 10:27.20 | |
Vandevelde, Dany | M50 | STAX | 13:46.30 |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wastijn, Chiara | SEN F | AZW | 11:47.42 | |
Vandenabeele, Linde | SEN F | AZW | 12:31.93 |
Saut à la perche
MIN M / CAD M / SCO M / JUN M / SEN M / M60 / CAD F / SCO F / JUN F / SEN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verstraete, Mart | JUN M | AZW | 3m72 | |
Maenhaut, Jules | SCO M | ACME | 3m42 | |
Vandekerckhove, Bente | SCO M | AVMO | 3m32 | |
Laevens, Niels | SEN M | KKS | 3m22 | |
Van Iseghem, Tim | SEN M | KKS | 3m02 | |
Vandekerckhove, Obe | SCO M | AVMO | 2m67 | |
Pierart, Shadi | CAD M | DAC | 2m62 | |
De Greve, Tristan | MIN M | ACME | 2m50 | |
Neyt, Victor | MIN M | ACME | 2m30 | |
Braems, Patrick | M60 | AZW | 2m12 | |
De Weghe, Karsten | MIN M | DAC | 1m80 | |
Samain, Floris | SCO M | AZW | NM | |
Rausin , Lucien | SCO M | USTA | NM | |
Huyghelier, Jelle | SCO M | ACME | NM | |
Vlaeminck, Wannes | SCO M | AZW | NM |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vandenbroucke, Hanne | SEN F | KKS | 3m52 | |
De Bruycker, Norah | SCO F | HAC | 3m12 | |
Declercq, Noor | CAD F | AZW | 3m06 | |
Vermeulen, Zita | SCO F | AZW | 2m82 | |
Neyrinck, Margot | SEN F | KKS | 2m77 | |
Swankaert, Charlot | JUN F | ACME | 2m72 | |
Vlieghe, Julie | SEN F | AZW | 2m72 | |
Haulet , Victoria | SCO F | USTA | 2m67 | |
De Greve, Livia | CAD F | ACME | 2m52 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timperman, Elena | CAD F | FLAC | 7m92 | |
Quaethoven, Louise | CAD F | RAM | 7m71 | |
Buyse, Ayco | CAD F | AZW | 6m79 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M / M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Deprez, Jarne | SEN M | AVMO | 11m00 | |
Steyaert, Olivier | M40 | AVLO | 9m52 | |
Vermeire, Thomas | SEN M | RIEM | 6m81 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timperman, Thibo | SCO M | FLAC | 10m69 | |
Dekaezemacker, Jarne | SCO M | FLAC | 9m07 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M / SEN F / W40 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Amez, Noor | SEN F | AZW | 9m83 | |
Naessens, Lotte | SEN F | AZW | 8m78 | |
Callens, Delphine | SEN F | AVMO | 8m12 | |
Callens, Stephanie - 81 | SEN F | AVMO | 7m34 | |
Lorrez, Basanty | W40 | AZW | 6m75 | |
Coene, Annick - 81 | W50 | AVMO | 5m97 | |
Mourisse, Cindy | W40 | FLAC | 5m82 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quaethoven, Léon | CAD M | RAM | 4m70 |