Interregio Jeugdcup Pup-Min
SAM06mai 23
Halestra Ac • Aalter Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van de Sompele, Lévinia | PUP F | ACME | 8"97 | |
De Vos, Liesl | PUP F | KAAG | 9"29 | |
Van Gelderen, Amélie | PUP F | RIEM | 9"30 | |
De Beule, Fia | PUP F | KAAG | 9"31 | |
Verraes, Janne | PUP F | KAAG | 9"41 | |
Devos, Nimke | PUP F | RIEM | 9"44 | |
Bidlot, Aube | PUP F | DEIN | 9"49 | |
Guns, Eliza | PUP F | DEIN | 9"52 | |
Depouillon, Amélie | PUP F | RCG | 9"53 | |
Baetens, Amber | PUP F | RIEM | 9"71 | |
De Boe, Marith | PUP F | ASVO | 9"84 | |
Courtens, Sam | PUP F | RCG | 9"85 | |
Coulibaly, Sali | PUP F | KAAG | 9"89 | |
Van Gelderen, Elodie | PUP F | RIEM | 9"98 | |
Van Parys, Elise | PUP F | RIEM | 9"98 | |
Villacorta van Hyfte, Anaïs | PUP F | RCG | 10"07 | |
Bidlot, Sone | PUP F | DEIN | 10"13 | |
Geys, Juliette | PUP F | HALE | 10"18 | |
Tiri, Jana | PUP F | ACME | 10"24 | |
Van der Elstraeten, Maïté | PUP F | ASVO | 10"29 | |
Goethals, Ilke | PUP F | ASVO | 10"31 | |
Snoeck, Jutta | PUP F | RCG | 10"36 | |
Wildemauwe, Leonie | PUP F | ACME | 10"37 | |
Matton, Phebe | PUP F | DEIN | 10"45 | |
Frikha Moncarey, Yasmine | PUP F | RCG | 10"60 | |
Vandepontseele, Alizée | PUP F | VS | 10"72 | |
Gheysels, Margot | PUP F | ASVO | 10"73 | |
De Pourcq, Amélie | PUP F | DEIN | 10"89 | |
De Jans, Lentl | PUP F | DEIN | 10"96 | |
Verhamme, Léonie | PUP F | RIEM | 11"02 | |
Vanderstraeten, Lily | PUP F | KAAG | 11"04 | |
De Brabander, Leonie | PUP F | HALE | 11"13 | |
Van Achter, Nienke | PUP F | ASVO | 11"39 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Fassin, Edhan | PUP M | CSF | 9"05 | |
Coppieters-Ameye, Vidar | PUP M | RCG | 9"23 | |
Christiaens, Basiel | PUP M | HALE | 9"24 | |
Luypaert, Lennert | PUP M | KAAG | 9"24 | |
Van Cauwenberghe, Juul | PUP M | DEIN | 9"32 | |
Devriese, Bent | PUP M | DEIN | 9"38 | |
De Keyser, Fynn | PUP M | RCG | 9"43 | |
Dossche, Leon | PUP M | ASVO | 9"45 | |
Hoeymans, Cedric | PUP M | ASVO | 9"46 | |
Verstraete, Seb | PUP M | RCG | 9"60 | |
Dewyn, Achilles | PUP M | ASVO | 9"69 | |
Strobbe, Mathias | PUP M | ACME | 9"84 | |
De Wever, Warre | PUP M | RIEM | 9"86 | |
Volders, Lou | PUP M | DEIN | 9"88 | |
Snoeck, Maurice | PUP M | RCG | 9"90 | |
Billiet, Vitor | PUP M | DEIN | 9"95 | |
Dooms, Arne | PUP M | KAAG | 9"97 | |
Van Snick, Jens | PUP M | DEIN | 9"99 | |
Monkerhey, Bent | PUP M | DEIN | 9"99 | |
Stas, Briek | PUP M | RIEM | 10"01 | |
Lagring, Sem | PUP M | RCG | 10"05 | |
Langeraert, Jolan | PUP M | ASVO | 10"06 | |
Capelle, Nand | PUP M | RCG | 10"07 | |
Vermeire, Sam | PUP M | HALE | 10"27 | |
Vandemeulebroecke, Wout | PUP M | ASVO | 10"28 | |
Vandenbroucke, Mats | PUP M | RCG | 10"30 | |
Marroyen, Lorenzo | PUP M | KAAG | 10"32 | |
Beaumon, Wout | PUP M | DEIN | 10"51 | |
Vermassen, Léon | PUP M | DEIN | 10"60 | |
Van Waes, Vic | PUP M | DEIN | 10"61 | |
De Lodder, Achille | PUP M | DEIN | 10"66 | |
Coquyt, Henri-Constant | PUP M | RCG | DNS | |
Mervilde, Lucas | PUP M | DEIN | DNS |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Guns, Lotte | MIN F | RCG | 11"32 | |
Strobbe, Olivia | MIN F | ACME | 11"58 | |
Maes, Hanne | MIN F | HALE | 11"75 | |
Stevens, Maïté | MIN F | KAAG | 11"91 | |
Corneillie, Elodie | MIN F | RIEM | 12"01 | |
Baete, Amber | MIN F | DEIN | 12"03 | |
Tevels, Nina | MIN F | ACME | 12"03 | |
Vanonacker, Emma | MIN F | RCG | 12"04 | |
De Lodder, Linde | MIN F | DEIN | 12"09 | |
Cosyns, Floor | MIN F | ASVO | 12"18 | |
Mattheeuws, Nore | MIN F | ACME | 12"21 | |
Volders, Bonnie | MIN F | DEIN | 12"24 | |
Verdonck, Louiza | MIN F | DEIN | 12"27 | |
Buyse, Tess | MIN F | KAAG | 12"28 | |
Callebaut, Eline | MIN F | ASVO | 12"30 | |
Van Loocke, Lobke | MIN F | DEIN | 12"31 | |
Van Paemelen, Claire | MIN F | ACME | 12"37 | |
Lukwiya, Nina | MIN F | RCG | 12"43 | |
Marécaux, Flo | MIN F | RCG | 12"44 | |
De Pauw, Maud | MIN F | RIEM | 12"48 | |
Baele, Geike | MIN F | ASVO | 12"50 | |
Ballegeer, Elena | MIN F | ACME | 12"59 | |
Dhooge, Juliette | MIN F | HALE | 12"60 | |
Desmet, Asa | MIN F | RCG | 12"67 | |
Van Henis, Ona | MIN F | ASVO | 12"68 | |
Rogiest, Mila | MIN F | KAAG | 12"69 | |
Masureel, Audrey | MIN F | ASVO | 12"87 | |
Dekeyser, Ina | MIN F | DEIN | 12"89 | |
Boschman, Marie | MIN F | HALE | 12"92 | |
Carré, Kato | MIN F | RIEM | 12"95 | |
Dobbelaere, Fran | MIN F | ACME | 12"98 | |
Van Vlem, Julie | MIN F | RCG | 13"04 | |
D'Haene, Lentl | MIN F | DEIN | 13"04 | |
Haesevoets, Noor | MIN F | AZW | 13"08 | |
Haerens, Nooi | MIN F | RCG | 13"13 | |
Billiet, Elisa | MIN F | DEIN | 13"17 | |
Dhaenens, Lucie | MIN F | DEIN | 13"20 | |
Vandriessche, Sienna | MIN F | ASVO | 13"24 | |
De Pourcq, Maïté | MIN F | DEIN | 13"24 | |
Stockman, Marie | MIN F | ACME | 13"49 | |
Maes, Flore | MIN F | KAAG | 13"54 | |
Defruyt, Raissa | MIN F | HALE | 13"62 | |
Christiaens, Inès | MIN F | HALE | 13"65 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Baertsoen, Leon | MIN M | DEIN | 10"74 | |
De Greve, Tristan | MIN M | ACME | 11"22 | |
Christiaens, Leon | MIN M | HALE | 11"29 | |
Neyt, Victor | MIN M | ACME | 11"38 | |
Goddeeris, Lucas | MIN M | DEIN | 11"60 | |
Van Damme, Senne | MIN M | RCG | 11"62 | |
Dooms, Robin | MIN M | KAAG | 11"68 | |
Guns, Jasper | MIN M | DEIN | 11"72 | |
De Baere, Gijs | MIN M | ASVO | 11"79 | |
Van Renterghem, Matteo | MIN M | RIEM | 11"95 | |
Van Acker, Thor | MIN M | RIEM | 11"97 | |
Van den Berghe, Aaron | MIN M | RIEM | 11"97 | |
De Stoppeleire, Ruben | MIN M | ASVO | 11"99 | |
Geys, Henri | MIN M | HALE | 12"12 | |
Diependaele, Wout | MIN M | HALE | 12"43 | |
Vandemaele, Cies | MIN M | ACME | 12"47 | |
Sabbe, Edward | MIN M | HALE | 12"47 | |
de Waard, Isaak | MIN M | HALE | 12"48 | |
Gevaert, Cas | MIN M | ASVO | 12"49 | |
Dewyn, Wolf | MIN M | ASVO | 12"67 | |
Matthys, Leon | MIN M | HALE | 12"72 | |
Lagring, Joren | MIN M | RCG | 12"72 | |
Van Stechelman, Corneel | MIN M | HALE | 12"83 | |
Poelman, Dario | MIN M | RCG | 12"85 | |
De Pauw, Djavo | MIN M | RIEM | 13"18 | |
Vervaet, Leander | MIN M | DEIN | 13"20 | |
Vandepoele, Thomas | MIN M | HALE | 13"31 | |
Vanquaethem, Jaro | MIN M | ASVO | 13"57 | |
Beaumon, Jarno | MIN M | DEIN | 13"85 | |
Verdonck, James | MIN M | DEIN | 14"20 | |
Pandelaere, Leandro | MIN M | ASVO | 14"50 | |
Martens, Thor | MIN M | ASVO | 15"22 | |
Raes, Daan | MIN M | RIEM | DNS | |
Schouppe, Timon | MIN M | VS | DNS | |
Cocquyt, Finn | MIN M | DEIN | DNS |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Vos, Liesl | PUP F | KAAG | 03:29.70 | |
Strobbe, Olivia | MIN F | ACME | 03:30.56 | |
Marécaux, Flo | MIN F | RCG | 03:31.11 | |
Mattheeuws, Nore | MIN F | ACME | 03:32.27 | |
Van Paemelen, Claire | MIN F | ACME | 03:34.96 | |
Depouillon, Amélie | PUP F | RCG | 03:35.25 | |
Van Parys, Elise | PUP F | RIEM | 03:35.91 | |
De Pourcq, Maïté | MIN F | DEIN | 03:37.56 | |
Tevels, Nina | MIN F | ACME | 03:38.32 | |
D'Haene, Lentl | MIN F | DEIN | 03:39.94 | |
De Beule, Fia | PUP F | KAAG | 03:40.55 | |
Lukwiya, Nina | MIN F | RCG | 03:40.94 | |
Baetens, Amber | PUP F | RIEM | 03:41.30 | |
De Lodder, Linde | MIN F | DEIN | 03:41.67 | |
Baele, Geike | MIN F | ASVO | 03:42.13 | |
Van Gelderen, Amélie | PUP F | RIEM | 03:42.14 | |
Dejaegher, Linde | MIN F | RCG | 03:42.63 | |
De Boe, Marith | PUP F | ASVO | 03:42.86 | |
Verraes, Janne | PUP F | KAAG | 03:43.20 | |
De Pauw, Maud | MIN F | RIEM | 03:43.35 | |
Wildemauwe, Leonie | PUP F | ACME | 03:44.59 | |
Ballegeer, Elena | MIN F | ACME | 03:45.74 | |
Vanonacker, Emma | MIN F | RCG | 03:46.83 | |
Volders, Bonnie | MIN F | DEIN | 03:47.90 | |
Cosyns, Floor | MIN F | ASVO | 03:48.39 | |
Dekeyser, Ina | MIN F | DEIN | 03:50.14 | |
Guns, Eliza | PUP F | DEIN | 03:50.16 | |
Defruyt, Raissa | MIN F | HALE | 03:50.63 | |
Dhaenens, Lucie | MIN F | DEIN | 03:50.97 | |
Baete, Amber | MIN F | DEIN | 03:51.63 | |
Vandepontseele, Alizée | PUP F | VS | 03:56.94 | |
Gheysels, Margot | PUP F | ASVO | 03:57.62 | |
Haerens, Nooi | MIN F | RCG | 03:57.66 | |
Callebaut, Eline | MIN F | ASVO | 03:58.21 | |
De Bois, Eva | MIN F | RCG | 03:58.45 | |
Villacorta van Hyfte, Anaïs | PUP F | RCG | 03:58.95 | |
Van Gelderen, Elodie | PUP F | RIEM | 03:59.14 | |
Coulibaly, Sali | PUP F | KAAG | 04:00.44 | |
Billiet, Elisa | MIN F | DEIN | 04:03.14 | |
Desmet, Asa | MIN F | RCG | 04:03.19 | |
Frikha Moncarey, Yasmine | PUP F | RCG | 04:06.56 | |
Masureel, Audrey | MIN F | ASVO | 04:07.13 | |
Snoeck, Jutta | PUP F | RCG | 04:07.90 | |
Devos, Nimke | PUP F | RIEM | 04:08.10 | |
Stevens, Maïté | MIN F | KAAG | 04:09.57 | |
Maes, Hanne | MIN F | HALE | 04:09.65 | |
Goethals, Ilke | PUP F | ASVO | 04:10.06 | |
Poelman, Eléni | PUP F | RCG | 04:10.49 | |
Carré, Kato | MIN F | RIEM | 04:10.69 | |
Van Loocke, Lobke | MIN F | DEIN | 04:11.05 | |
Tiri, Jana | PUP F | ACME | 04:11.29 | |
Bidlot, Aube | PUP F | DEIN | 04:11.91 | |
Stockman, Marie | MIN F | ACME | 04:13.71 | |
Courtens, Sam | PUP F | RCG | 04:14.66 | |
Verhamme, Famke | MIN F | RIEM | 04:15.11 | |
Vandriessche, Sienna | MIN F | ASVO | 04:15.71 | |
Matton, Phebe | PUP F | DEIN | 04:18.71 | |
De Brabander, Leonie | PUP F | HALE | 04:19.53 | |
Bidlot, Sone | PUP F | DEIN | 04:23.78 | |
Van Achter, Nienke | PUP F | ASVO | 04:26.54 | |
Van Henis, Ona | MIN F | ASVO | 04:27.14 | |
Van der Elstraeten, Maïté | PUP F | ASVO | 04:29.19 | |
De Pourcq, Amélie | PUP F | DEIN | 04:29.95 | |
Verdonck, Louiza | MIN F | DEIN | 04:30.50 | |
De Jans, Lentl | PUP F | DEIN | 04:35.26 | |
Verhamme, Léonie | PUP F | RIEM | 04:38.52 | |
Dobbelaere, Fran | MIN F | ACME | DNS | |
Dehaemers, Uma | MIN F | RCG | DNS | |
Geys, Juliette | PUP F | HALE | DNS | |
Corneillie, Elodie | MIN F | RIEM | DNS | |
Boschman, Marie | MIN F | HALE | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Neyt, Victor | MIN M | ACME | 03:03.57 | |
Geys, Henri | MIN M | HALE | 03:07.73 | |
Christiaens, Leon | MIN M | HALE | 03:08.83 | |
Dooms, Robin | MIN M | KAAG | 03:09.57 | |
Gevaert, Cas | MIN M | ASVO | 03:16.87 | |
Lemmens, Maxence | MIN M | KAAG | 03:17.09 | |
Van Der Straeten, Ruben | MIN M | ALVA | 03:19.25 | |
Baertsoen, Leon | MIN M | DEIN | 03:21.93 | |
Guns, Jasper | MIN M | DEIN | 03:22.30 | |
Van Damme, Senne | MIN M | RCG | 03:23.01 | |
Dossche, Leon | PUP M | ASVO | 03:24.29 | |
Van Acker, Thor | MIN M | RIEM | 03:24.33 | |
De Stoppeleire, Ruben | MIN M | ASVO | 03:26.86 | |
Christiaens, Basiel | PUP M | HALE | 03:28.02 | |
Van den Berghe, Aaron | MIN M | RIEM | 03:29.00 | |
Stas, Briek | PUP M | RIEM | 03:29.15 | |
Dejaegher, Tuur | MIN M | RCG | 03:30.03 | |
De Pauw, Djavo | MIN M | RIEM | 03:30.05 | |
Vandeweghe, Viktor | MIN M | RCG | 03:33.51 | |
Hoeymans, Cedric | PUP M | ASVO | 03:34.29 | |
Van Renterghem, Matteo | MIN M | RIEM | 03:34.48 | |
Verstraete, Seb | PUP M | RCG | 03:34.85 | |
De Baere, Gijs | MIN M | ASVO | 03:35.57 | |
Jacobs, Matthijs | MIN M | RCG | 03:36.96 | |
Luypaert, Lennert | PUP M | KAAG | 03:37.05 | |
Fassin, Edhan | PUP M | CSF | 03:38.84 | |
Diependaele, Wout | MIN M | HALE | 03:38.93 | |
Devriese, Bent | PUP M | DEIN | 03:41.28 | |
Goddeeris, Lucas | MIN M | DEIN | 03:42.25 | |
Vandemeulebroecke, Wout | PUP M | ASVO | 03:42.37 | |
Van Stechelman, Corneel | MIN M | HALE | 03:43.30 | |
Casteleyn, Léon | MIN M | ACME | 03:44.03 | |
Vandepoele, Thomas | MIN M | HALE | 03:44.91 | |
Lagring, Sem | PUP M | RCG | 03:46.22 | |
Matthys, Leon | MIN M | HALE | 03:46.61 | |
Snoeck, Maurice | PUP M | RCG | 03:46.92 | |
Dooms, Arne | PUP M | KAAG | 03:47.13 | |
Vandenbroucke, Mats | PUP M | RCG | 03:47.47 | |
Langeraert, Jolan | PUP M | ASVO | 03:47.70 | |
de Waard, Isaak | MIN M | HALE | 03:48.56 | |
Marroyen, Lorenzo | PUP M | KAAG | 03:49.94 | |
Volders, Lou | PUP M | DEIN | 03:50.93 | |
Vermeire, Sam | PUP M | HALE | 03:55.84 | |
De Keyser, Fynn | PUP M | RCG | 03:57.30 | |
Poelman, Dario | MIN M | RCG | 03:57.36 | |
Monkerhey, Bent | PUP M | DEIN | 03:57.78 | |
De Wever, Warre | PUP M | RIEM | 03:58.49 | |
Strobbe, Mathias | PUP M | ACME | 04:01.91 | |
Vervaet, Leander | MIN M | DEIN | 04:03.09 | |
Van Cauwenberghe, Juul | PUP M | DEIN | 04:06.25 | |
Lagring, Joren | MIN M | RCG | 04:06.61 | |
Van Waes, Vic | PUP M | DEIN | 04:09.72 | |
Vermassen, Léon | PUP M | DEIN | 04:16.22 | |
De Lodder, Achille | PUP M | DEIN | 04:18.06 | |
Pandelaere, Leandro | MIN M | ASVO | 04:21.62 | |
Van Snick, Jens | PUP M | DEIN | 04:24.93 | |
Beaumon, Jarno | MIN M | DEIN | 04:27.51 | |
Martens, Thor | MIN M | ASVO | 04:50.97 | |
Verdonck, James | MIN M | DEIN | 05:03.82 | |
De Greve, Tristan | MIN M | ACME | DNS | |
Sabbe, Edward | MIN M | HALE | DNS | |
Raes, Daan | MIN M | RIEM | DNS | |
Schouppe, Timon | MIN M | VS | DNS | |
Mervilde, Lucas | PUP M | DEIN | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Callebaut, Eline | MIN F | ASVO | 9m88 | |
De Lodder, Linde | MIN F | DEIN | 9m00 | |
Buyse, Tess | MIN F | KAAG | 8m43 | |
Stevens, Maïté | MIN F | KAAG | 8m20 | |
Baete, Amber | MIN F | DEIN | 8m18 | |
Strobbe, Olivia | MIN F | ACME | 7m77 | |
De Pourcq, Maïté | MIN F | DEIN | 7m10 | |
Cosyns, Floor | MIN F | ASVO | 7m01 | |
Vandriessche, Sienna | MIN F | ASVO | 6m68 | |
Volders, Bonnie | MIN F | DEIN | 6m57 | |
Dhaenens, Lucie | MIN F | DEIN | 6m50 | |
Corneillie, Elodie | MIN F | RIEM | 6m45 | |
D'Haene, Lentl | MIN F | DEIN | 6m37 | |
Verdonck, Louiza | MIN F | DEIN | 6m34 | |
Rogiest, Mila | MIN F | KAAG | 6m33 | |
Baele, Geike | MIN F | ASVO | 6m25 | |
Maes, Hanne | MIN F | HALE | 6m14 | |
Marécaux, Flo | MIN F | RCG | 6m08 | |
Carré, Kato | MIN F | RIEM | 5m97 | |
Boschman, Marie | MIN F | HALE | 5m97 | |
Mattheeuws, Nore | MIN F | ACME | 5m95 | |
Van Henis, Ona | MIN F | ASVO | 5m91 | |
Dekeyser, Ina | MIN F | DEIN | 5m83 | |
Haerens, Nooi | MIN F | RCG | 5m81 | |
Verhamme, Famke | MIN F | RIEM | 5m74 | |
Dhooge, Juliette | MIN F | HALE | 5m68 | |
Tevels, Nina | MIN F | ACME | 5m53 | |
Lukwiya, Nina | MIN F | RCG | 5m31 | |
Maes, Flore | MIN F | KAAG | 5m30 | |
Defruyt, Raissa | MIN F | HALE | 5m20 | |
De Pauw, Maud | MIN F | RIEM | 5m18 | |
De Bois, Eva | MIN F | RCG | 5m06 | |
Billiet, Elisa | MIN F | DEIN | 5m04 | |
Van Vlem, Julie | MIN F | RCG | 5m00 | |
Van Paemelen, Claire | MIN F | ACME | 4m93 | |
Ballegeer, Elena | MIN F | ACME | 4m68 | |
Desmet, Asa | MIN F | RCG | 4m40 | |
Dobbelaere, Fran | MIN F | ACME | 4m28 | |
Masureel, Audrey | MIN F | ASVO | 4m17 | |
Christiaens, Inès | MIN F | HALE | 4m13 | |
Van Loocke, Lobke | MIN F | DEIN | 3m96 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Neyt, Victor | MIN M | ACME | 10m26 | |
Goddeeris, Lucas | MIN M | DEIN | 9m18 | |
Baertsoen, Leon | MIN M | DEIN | 8m64 | |
Lagring, Joren | MIN M | RCG | 7m81 | |
Dooms, Robin | MIN M | KAAG | 7m08 | |
Beaumon, Jarno | MIN M | DEIN | 6m75 | |
Vanquaethem, Jaro | MIN M | ASVO | 6m73 | |
Christiaens, Leon | MIN M | HALE | 6m71 | |
De Greve, Tristan | MIN M | ACME | 6m48 | |
Vandemaele, Cies | MIN M | ACME | 6m40 | |
Sabbe, Edward | MIN M | HALE | 6m38 | |
Vervaet, Leander | MIN M | DEIN | 6m34 | |
Guns, Jasper | MIN M | DEIN | 6m20 | |
Van Renterghem, Matteo | MIN M | RIEM | 6m01 | |
De Stoppeleire, Ruben | MIN M | ASVO | 5m98 | |
Van Acker, Thor | MIN M | RIEM | 5m85 | |
Van Stechelman, Corneel | MIN M | HALE | 5m82 | |
Geys, Henri | MIN M | HALE | 5m77 | |
De Pauw, Djavo | MIN M | RIEM | 5m68 | |
Van den Berghe, Aaron | MIN M | RIEM | 5m62 | |
Poelman, Dario | MIN M | RCG | 5m60 | |
Diependaele, Wout | MIN M | HALE | 5m53 | |
Verdonck, James | MIN M | DEIN | 5m45 | |
Vandepoele, Thomas | MIN M | HALE | 5m37 | |
de Waard, Isaak | MIN M | HALE | 5m01 | |
Matthys, Leon | MIN M | HALE | 4m92 | |
Gevaert, Cas | MIN M | ASVO | 4m65 | |
De Baere, Gijs | MIN M | ASVO | 4m43 | |
Martens, Thor | MIN M | ASVO | 3m90 | |
Pandelaere, Leandro | MIN M | ASVO | 3m67 | |
Cocquyt, Finn | MIN M | DEIN | DNS | |
Raes, Daan | MIN M | RIEM | DNS |
Vortex
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Parys, Elise | PUP F | RIEM | 25m89 | |
Baetens, Amber | PUP F | RIEM | 23m40 | |
Verraes, Janne | PUP F | KAAG | 22m70 | |
De Pourcq, Amélie | PUP F | DEIN | 21m83 | |
Courtens, Sam | PUP F | RCG | 21m54 | |
Depouillon, Amélie | PUP F | RCG | 21m13 | |
De Beule, Fia | PUP F | KAAG | 20m76 | |
Wildemauwe, Leonie | PUP F | ACME | 20m23 | |
Devos, Nimke | PUP F | RIEM | 18m56 | |
De Boe, Marith | PUP F | ASVO | 18m55 | |
Van de Sompele, Lévinia | PUP F | ACME | 17m18 | |
Van Gelderen, Elodie | PUP F | RIEM | 16m49 | |
De Vos, Liesl | PUP F | KAAG | 16m35 | |
Van Gelderen, Amélie | PUP F | RIEM | 16m28 | |
Poelman, Eléni | PUP F | RCG | 16m20 | |
De Jans, Lentl | PUP F | DEIN | 15m74 | |
Guns, Eliza | PUP F | DEIN | 15m43 | |
Bidlot, Aube | PUP F | DEIN | 14m80 | |
De Brabander, Leonie | PUP F | HALE | 13m00 | |
Bidlot, Sone | PUP F | DEIN | 12m74 | |
Tiri, Jana | PUP F | ACME | 12m16 | |
Geys, Juliette | PUP F | HALE | 11m63 | |
Van der Elstraeten, Maïté | PUP F | ASVO | 11m56 | |
Vanderstraeten, Lily | PUP F | KAAG | 11m55 | |
Coulibaly, Sali | PUP F | KAAG | 10m67 | |
Snoeck, Jutta | PUP F | RCG | 10m06 | |
Van Achter, Nienke | PUP F | ASVO | 9m97 | |
Goethals, Ilke | PUP F | ASVO | 9m37 | |
Verhamme, Léonie | PUP F | RIEM | 9m04 | |
Matton, Phebe | PUP F | DEIN | 8m86 | |
Vandepontseele, Alizée | PUP F | VS | 7m35 | |
Gheysels, Margot | PUP F | ASVO | 7m24 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Snoeck, Maurice | PUP M | RCG | 34m45 | |
Lagring, Sem | PUP M | RCG | 33m36 | |
Dewyn, Achilles | PUP M | ASVO | 29m26 | |
Hoeymans, Cedric | PUP M | ASVO | 28m72 | |
Stas, Briek | PUP M | RIEM | 28m71 | |
Luypaert, Lennert | PUP M | KAAG | 27m89 | |
Van Waes, Vic | PUP M | DEIN | 27m39 | |
De Wever, Warre | PUP M | RIEM | 27m24 | |
Christiaens, Basiel | PUP M | HALE | 27m07 | |
Vandenbroucke, Mats | PUP M | RCG | 27m07 | |
Vandemeulebroecke, Wout | PUP M | ASVO | 26m50 | |
De Keyser, Fynn | PUP M | RCG | 25m24 | |
Dossche, Leon | PUP M | ASVO | 25m10 | |
Devriese, Bent | PUP M | DEIN | 25m08 | |
Billiet, Vitor | PUP M | DEIN | 25m04 | |
Capelle, Nand | PUP M | RCG | 24m55 | |
Volders, Lou | PUP M | DEIN | 23m76 | |
Coppieters-Ameye, Vidar | PUP M | RCG | 23m59 | |
Van Cauwenberghe, Juul | PUP M | DEIN | 22m03 | |
Langeraert, Jolan | PUP M | ASVO | 21m37 | |
Vermassen, Léon | PUP M | DEIN | 21m02 | |
Beaumon, Wout | PUP M | DEIN | 20m97 | |
Van Snick, Jens | PUP M | DEIN | 19m86 | |
Vermeire, Sam | PUP M | HALE | 19m08 | |
De Lodder, Achille | PUP M | DEIN | 17m59 | |
Marroyen, Lorenzo | PUP M | KAAG | 17m20 | |
Strobbe, Mathias | PUP M | ACME | 15m89 | |
Dooms, Arne | PUP M | KAAG | 15m28 | |
Monkerhey, Bent | PUP M | DEIN | 14m59 | |
Mervilde, Lucas | PUP M | DEIN | NM | |
Coquyt, Henri-Constant | PUP M | RCG | NM |