ABES Topmeeting
DIM28aoû 22
Atletiek Belgica Edegem • Edegem Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Mehuys, Elise | SEN F | LYRA | 11"62 | -3.7 | |
Rosius, Rani | SEN F | AVT | 11"75 | -3.7 | |
Beck, Lynn | SEN F | LYRA | 12"41 | -3.7 | |
Eva Bastmeijer | SEN F | NED | 12"52 | -3.7 | |
De Haseleer, Dora | SEN F | OEH | 12"73 | -1.6 | |
Vanden Bosch, Amber | SEN F | ZWAT | 12"96 | -3.7 | |
Hiel, Emma | SEN F | LEBB | 13"23 | -1.6 | |
Verbruggen, Rosanne | SEN F | ABES | 14"45 | -1.6 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ex, Eveline | JUN F | DCLA | 13"47 | -1.6 | |
Barbé, Lene | JUN F | OEH | 13"89 | -1.6 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Willemyns, Zoë | SCO F | ABES | 13"10 | -1.3 | |
Van Regenmortel, Yinthe | SCO F | ABES | 15"02 | -1.3 | |
Wouters, Sofie | SCO F | ABES | 15"11 | -1.3 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Hutsebaut, Hasse | CAD F | LYRA | 12"95 | -1.2 | |
Winters, Helena | CAD F | ABES | 13"40 | -1.2 | |
Matthysen, Lauren | CAD F | ABES | 13"80 | -1.2 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 14"09 | -0.2 | |
Engels, Liv | CAD F | ABES | 14"21 | -1.2 | |
Van Bastelaere, Jara | CAD F | ACW | 14"27 | -0.2 | |
Cools, Emma | CAD F | AVKA | 14"70 | -0.2 | |
Landtmeters, Anaïs | CAD F | ABES | 15"01 | -0.2 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Thys, Rob | M35+ | ABES | 12"97 | -1 | |
Banzadio, Diakiese° | M35+ | ABES | 13"01 | -1 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Goossens, Yannick | SEN M | HAMM | 11"44 | -1.1 | |
Storms, Ruben | SEN M | ABES | 13"03 | -1 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Timo Spiering | JUN M | NED | 10"97 | -1.1 | |
Robin Van Kooij | JUN M | NED | 11"26 | -1.1 | |
Niels Van Weesep | JUN M | NED | 11"59 | -1.1 | |
Eyckmans, Fedde | JUN M | ABES | 12"46 | -1 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Luyts, Elias | SCO M | ABES | 11"71 | 0.1 | |
Letroye, Luca | SCO M | HAKI | 12"01 | 0.1 | |
Jarvis, Tibo | SCO M | ABES | 12"38 | 0.1 | |
Bruyns, Warre | SCO M | ACHL | 12"59 | 0.1 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Echiguer, Mohammed | CAD M | RCG | 12"66 | -1.3 | |
Peeters, Lander | CAD M | ABES | 12"73 | -1.3 | |
Dalemans, Wannes | CAD M | ABES | 12"76 | -1.3 | |
De Greef, Mats | CAD M | ABES | 13"46 | -1.3 | |
Van Regenmortel, Nand | CAD M | ABES | 13"73 | -1.3 | |
Bloch, Arthur | CAD M | ABES | 13"93 | -1.3 |
300 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Amellal, Maryam | W35+ | CABW | 44"49 | |
Peenen, Katia | W35+ | LIER | 47"27 | |
Claes, Judy | W35+ | ZWAT | 55"66 | |
Palmans, Mia | W35+ | SACN | DNF |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hespel, Nina | SEN F | DCLA | 38"26 | |
Rosius, Rani | SEN F | AVT | 40"26 | |
Renee Eykens | SEN F | AA | 41"48 | |
Steenmans, Jitse | SEN F | LYRA | 41"99 | |
De Win, Dinja | SEN F | DAC | 42"81 | |
Daems, Silke | SEN F | ABES | 43"67 | |
De Schryver, Evelyne | SEN F | ABES | 46"10 | |
Baetens, Sara | SEN F | ABES | 46"33 | |
Verbruggen, Rosanne | SEN F | ABES | 50"05 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jacobien, Lenne | SCO F | ACHL | 44"02 | |
Van Regenmortel, Yinthe | SCO F | ABES | 50"48 | |
Schillemans, Laura | SCO F | AVKA | 55"33 | |
Wouters, Sofie | SCO F | ABES | DNS |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 47"58 | |
Matthysen, Lauren | CAD F | ABES | 47"67 | |
De Bruyn, Jana | CAD F | AVKA | 50"28 | |
Thys, Olivia | CAD F | ABES | 53"06 |
300 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Thys, Rob | M35+ | ABES | 40"84 | |
Banzadio, Diakiese° | M35+ | ABES | 40"96 | |
Byrne, Timothy | M35+ | ATLE | 41"01 | |
De Pauw, Wim | M35+ | ROBA | 43"75 | |
Naets, Ivo | M35+ | AVZK | 53"23 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heylen, Maarten | SEN M | LIER | 34"23 | |
Goossens, Yannick | SEN M | HAMM | 35"74 | |
Es-Sanfaoui, Khalid | SEN M | ACP | 37"00 | |
Verduyn, Lennert | SEN M | ABES | 37"85 | |
Borremans, Robbe | SEN M | ACP | 38"68 | |
Tibax, Joppe | SEN M | LIER | 47"19 |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Timo Spiering | JUN M | NED | 34"58 | |
Robin Van Kooij | JUN M | NED | 35"46 | |
Hendrix, Flor | JUN M | ABES | 37"79 | |
Godts, Domien | JUN M | BRAB | 38"17 | |
Eyckmans, Fedde | JUN M | ABES | 39"87 | |
Smet, Liam | JUN M | ZWAT | 42"53 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Luyts, Elias | SCO M | ABES | 39"26 | |
Bruyns, Warre | SCO M | ACHL | 40"69 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lucas, Robbe | CAD M | ACBR | 39"36 | |
De Greef, Mats | CAD M | ABES | 41"09 | |
Rombaut, Senne | CAD M | SPBO | 41"31 | |
Dalemans, Wannes | CAD M | ABES | 42"80 | |
Van Regenmortel, Nand | CAD M | ABES | 45"42 | |
Bloch, Arthur | CAD M | ABES | 47"53 |
1000 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Chylinski, Marta Alexandra | W35+ | RESC | 02:51.21 | |
Van Goethem, Tessa | W35+ | SGOL | 03:10.56 | |
Palmans, Mia | W35+ | SACN | DNS |
1000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stina Troest | SEN F | DEN | 02:41.83 | |
Dom Modi, Nadege | SEN F | CABW | 02:49.03 | |
Schaeverbeke, Axana | SEN F | ACME | 02:49.42 | |
Ryckaert, Lana | SEN F | LOOI | 02:49.64 | |
Bicker, Janne | SEN F | ABES | 03:08.03 | |
Baetens, Donja | SEN F | SGOL | 03:18.51 | |
Maes, Febe | SEN F | RCG | 03:49.43 | |
Michèle De Smet - PACE | SEN F | NA | DNS |
1000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Michael Schäfer | M35+ | NA | 02:50.06 | |
Naets, Ivo | M35+ | AVZK | 03:38.83 | |
Bollens, Jacques | M35+ | ACKO | 04:00.13 | |
Bjurström, Tomas° | M35+ | ABES | DNS |
1000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Delvoie, Maxime | SEN M | CSDY | 02:23.86 | |
Vermeulen, Lander | SEN M | LYRA | 02:27.01 | |
Hattas, Rik | SEN M | BRAB | 02:36.43 | |
Willems, Oskar | SEN M | RIWA | 02:39.35 | |
Simons, Stefan | SEN M | LYRA | 02:41.12 | |
Maenhout, Yorich | SEN M | HALE | 02:41.31 | |
Bicker, Jelle | SEN M | ABES | 02:49.17 | |
Kenis, Matthijs | SEN M | HAKI | 03:05.73 | |
Maenhout, Jens | SEN M | HALE | DNF | |
Storms, Ruben | SEN M | ABES | DNF |
1000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Borry, Thomas | JUN M | SPBO | 02:33.46 | |
Hendrix, Ward | JUN M | ABES | 02:37.98 | |
Wuyts, Zeno | JUN M | SGOL | 02:47.85 | |
Hendrix, Flor | JUN M | ABES | DNF |
1000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vervloet, Storm | SCO M | AVOS | 02:40.31 | |
Slegers, Lander | SCO M | SPBO | 02:41.12 |
1000 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Diependaele, Mats | CAD M | HALE | 02:47.92 | |
Van Dyck, Lennert | CAD M | LYRA | 02:50.84 | |
Allami, Zakaria | CAD M | DUFF | 02:51.26 | |
Dictus, Aiden | CAD M | HAKI | 03:18.04 |
3000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Steven Van Van Dievoet | M35+ | HAKI | 09:40.64 | |
Wuyts, Kristoffel | M35+ | SGOL | 11:05.04 | |
Dasbach, Carl° | M35+ | KAPE | 11:43.86 | |
Bjurström, Tomas° | M35+ | ABES | DNF |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mahansho Tekeste, Yohannes° | SEN M | LYRA | 08:33.02 | |
Vanluchene, Otto | SEN M | LYRA | 08:36.34 | |
De Nys, Maarten | SEN M | DUFF | 08:44.81 | |
M'Talsi, Faouzi | SEN M | LYRA | 08:54.22 | |
Vienne, Arthur | SEN M | BRAB | 09:12.11 | |
Filaferro, Maoro | SEN M | ACLO | 09:23.07 | |
Miguel De Clercq | SEN M | BVAC | 09:34.38 | |
Kennis, Kevin - 21 | SEN M | AA | DNF | |
Vanroy, Louis | SEN M | ABES | DNF |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van De Vorst, Nathalie | SEN F | AVKA | 1m65 | |
Daems, Silke | SEN F | ABES | 1m55 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Maes, Noa | CAD F | AVLO | 1m50 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 1m45 | |
De Bruyn, Jana | CAD F | AVKA | 1m25 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Rompaey, Ruben | CAD M | OLSE | 1m65 | |
Peeters, Lander | CAD M | ABES | 1m65 | |
Van Regenmortel, Nand | CAD M | ABES | 1m30 | |
Schrijvers, Lars | CAD M | LIER | 1m25 | |
Bloch, Arthur | CAD M | ABES | 1m25 |
Saut en longueur
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Wabeke, Sandy | W35+ | AVKA | 3m33 | - |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Eva Bastmeijer | SEN F | NED | 5m61 | 0.6 | |
Rens, Bo | SEN F | WIBO | 5m32 | -0.1 | |
Delbare, Margot | SEN F | AVT | 5m25 | 1 | |
Van De Vorst, Nathalie | SEN F | AVKA | 5m09 | 2.2 | |
Daems, Silke | SEN F | ABES | 4m94 | 2.4 | |
Helsen, Elise | SEN F | ACHL | 4m89 | -0.1 | |
Debrock, Elise | SEN F | AVT | 4m88 | -0.9 | |
De Schryver, Evelyne | SEN F | ABES | 4m56 | 1.3 | |
Horemans, Jana | SEN F | AVT | 4m40 | -0.9 | |
Baetens, Sara | SEN F | ABES | 4m05 | 1.8 | |
Verbruggen, Rosanne | SEN F | ABES | 3m99 | -2.1 | |
Vanhove, Kaat | SEN F | ABES | 3m89 | -0.6 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | SEN F | ABES | 3m72 | 0.2 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Barbé, Lene | JUN F | OEH | 4m88 | -0.1 | |
Mariën, Kyra | JUN F | LIER | 4m49 | 9 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Regenmortel, Yinthe | SCO F | ABES | 4m12 | 0.1 | |
Schillemans, Laura | SCO F | AVKA | 3m74 | 0.3 | |
Wouters, Sofie | SCO F | ABES | 3m57 | 1.6 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Hutsebaut, Hasse | CAD F | LYRA | 4m86 | 0.5 | |
Maes, Noa | CAD F | AVLO | 4m58 | 0.6 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 4m52 | 0.7 | |
Matthysen, Lauren | CAD F | ABES | 4m32 | -1 | |
Cools, Emma | CAD F | AVKA | 4m18 | 0.4 | |
De Bruyn, Jana | CAD F | AVKA | 3m95 | 2.5 |
Saut en longueur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Baerts, Simon | M35+ | AVT | 6m67 | -0.8 | |
Eyckmans, Gert | M35+ | ABES | 5m12 | 2.2 | |
Thys, Rob | M35+ | ABES | 5m11 | -0.5 | |
Van Beemen, Bram | M35+ | OLSE | 4m76 | 0.4 | |
Bollens, Jacques | M35+ | ACKO | 3m60 | 0.6 | |
Maes, Dirk | M35+ | ACW | 3m52 | -0.1 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
David Cairo | SEN M | NED | 6m90 | -2 | |
Verduyn, Lennert | SEN M | ABES | 6m21 | 2.4 | |
Tibax, Joppe | SEN M | LIER | 4m65 | -1 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Tim Pelkmans | JUN M | NED | - | - |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Jarvis, Tibo | SCO M | ABES | 5m95 | -0.2 | |
Bruyns, Warre | SCO M | ACHL | 5m66 | -0.4 | |
Luyts, Elias | SCO M | ABES | 5m30 | 0.6 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Greef, Mats | CAD M | ABES | 5m03 | 0.9 | |
Rombaut, Senne | CAD M | SPBO | 4m79 | 1.6 | |
Van Regenmortel, Nand | CAD M | ABES | 4m33 | 0.3 | |
Bloch, Arthur | CAD M | ABES | 3m95 | 1.9 | |
Schrijvers, Lars | CAD M | LIER | 3m54 | 1.6 |
Lancer du disque 1,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stuer, Kim | W35+ | AVKA | 29m15 | |
Blockhuysen, Cindy | W35+ | AVKA | 24m66 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Alida van Daalen | SEN F | NED | 54m24 | |
Corinne Nugter | SEN F | NED | 52m91 | |
Lyssens, Katelijne | SEN F | ROBA | 50m26 | |
Emmerzaal, Jill | SEN F | DCLA | 47m86 | |
Peeters, Laura | SEN F | AVKA | 34m36 | |
Maenhout, Marlies | SEN F | HALE | 26m79 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Liefooghe, Jo-Anne | JUN F | AVKA | 34m34 |
Lancer du disque 2,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Niels Groot | M35+ | NA | 37m49 | |
Thys, Rob | M35+ | ABES | 23m71 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Coene, Lars | SEN M | KAAG | 49m30 | |
Cools, Kwinten | SEN M | DCLA | 48m86 | |
Truyts, Timothy | SEN M | ACBR | 46m88 | |
Levi Verver | SEN M | NED | 45m31 | |
Boonen, Jannes | SEN M | ABES | 40m75 | |
Vanmolecot, Sam | SEN M | DCLA | 34m59 | |
Björn De decker | SEN M | WIBO | 33m46 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Lathauwer, Andreas | JUN M | VS | 52m33 | |
Broeckaert, Cédric | JUN M | VS | 46m94 | |
Andries, Xander | JUN M | ACW | 41m38 |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Min, Lena | SCO F | LYRA | 36m63 | |
Jacobien, Lenne | SCO F | ACHL | 36m63 | |
Schillemans, Laura | SCO F | AVKA | 25m35 |
Lancer du javelot 800g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Preter, Mathias | M35+ | RAM | 47m90 | |
Tang, Stanley° | M35+ | CSF | 37m08 | |
Aandahl, Michael° | M35+ | RCB | 35m02 | |
Maes, Dirk | M35+ | ACW | 22m26 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ma, Weng Chon | SEN M | WIBO | 57m23 | |
Boa, Michaël | SEN M | USBW | 57m07 |
Lancer du javelot 800g
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Eyckmans, Fedde | JUN M | ABES | 38m54 | |
Verbelen, Rik | JUN M | AVKA | 23m93 |
Lancer du javelot 600g
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hoorelbeke, Chiels | CAD M | AVLO | 41m73 | |
Janssens, Jonas | CAD M | BRAB | 36m34 | |
Moens, Arent | CAD M | DCLA | 32m64 | |
Van Regenmortel, Nand | CAD M | ABES | 28m23 | |
Van Rompaey, Ruben | CAD M | OLSE | 22m22 | |
Schrijvers, Lars | CAD M | LIER | 16m30 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Alida van Daalen | SEN F | NED | 15m21 | |
Lenchant, Sietske | SEN F | ROBA | 13m74 | |
Helsen, Elise | SEN F | ACHL | 12m87 | |
Lyssens, Katelijne | SEN F | ROBA | 12m75 | |
Peeters, Laura | SEN F | AVKA | 12m32 | |
Daems, Silke | SEN F | ABES | 10m29 | |
De Schryver, Evelyne | SEN F | ABES | 8m70 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | SEN F | ABES | 6m43 | |
Baetens, Sara | SEN F | ABES | 6m14 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Liefooghe, Jo-Anne | JUN F | AVKA | 12m08 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jacobien, Lenne | SCO F | ACHL | 13m07 | |
Wouters, Sofie | SCO F | ABES | 9m96 | |
Van Regenmortel, Yinthe | SCO F | ABES | 5m40 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cools, Emma | CAD F | AVKA | 10m02 | |
De Bruyn, Jana | CAD F | AVKA | 8m57 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 7m95 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quintelier, Matthias | SEN M | LYRA | 17m54 | |
Cools, Kwinten | SEN M | DCLA | 16m47 | |
Verbeylen, Kasper | SEN M | DCLA | 15m69 | |
Paul Olofsen | SEN M | NED | 15m20 | |
Bjorn Van Kins | SEN M | NED | 15m06 | |
Boonen, Jannes | SEN M | ABES | 12m91 | |
Vanmolecot, Sam | SEN M | DCLA | 12m05 | |
Verduyn, Lennert | SEN M | ABES | 10m54 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Lathauwer, Andreas | JUN M | VS | 18m18 | |
Broeckaert, Cédric | JUN M | VS | 15m69 | |
Andries, Xander | JUN M | ACW | 11m55 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Jarvis, Tibo | SCO M | ABES | 11m27 |