2de WIBO meeting
SAM13aoû 22
Willebroek-Boom AC • Willebroek Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vermeir, Laila | PUP F | RAM | 9"32 | |
Peerlinck, Lore | PUP F | PEGA | 9"44 | |
De Groote, Junne | PUP F | SPBO | 9"61 | |
Van der Sanden, Emma | PUP F | AVZK | 9"69 | |
De Bouw, Noor | PUP F | LOND | 9"73 | |
Van Opstal, Lauren | PUP F | RAM | 9"83 | |
Verbruggen, Nell | PUP F | SPBO | 9"86 | |
El Amri El haouass, Inas | PUP F | WIBO | 9"88 | |
Heyninck, Suzan | PUP F | AVT | 9"93 | |
Heyninck, Suzan | PUP F | RAM | 10"04 | |
Mertens, Amber | PUP F | ACDL | 10"27 | |
Pallemaerts, Emma-Marie | PUP F | WIBO | 10"38 | |
Diddens, Emilia | PUP F | DUFF | 10"83 | |
Vergauwen, Febe | PUP F | AVKA | 10"93 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Neyrinck, Jasper | PUP M | WIBO | 8"99 | |
Verstraelen, Arne | PUP M | ESAK | 9"69 | |
Van Wemmel, Sep | PUP M | LOND | 9"87 | |
Van Wemmel, Rik | PUP M | LOND | 9"99 | |
Bevers, Vic | PUP M | AVKA | 10"05 | |
Vanderheyden, Jasper | PUP M | AVKA | 10"06 | |
Everdepoel, Menno | PUP M | AVZK | 10"30 | |
Smit, Niels | PUP M | ROBA | 10"60 | |
De Groote, Gerben | PUP M | SPBO | 10"72 | |
Feremans, Andreas | PUP M | DUFF | 11"07 | |
Everdepoel, Alec | PUP M | AVZK | DNS |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 10"85 | |
Cools, Hannah | MIN F | AVKA | 11"21 | |
Kempeneers, Imke | MIN F | PEGA | 11"29 | |
Geuns, Lewis | MIN F | AVT | 11"43 | |
Vanderspikken, Liene | MIN F | LOOI | 11"53 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 11"91 | |
Pallemaerts, Billie-Louise | MIN F | WIBO | 11"91 | |
Michiels, Jill | MIN F | SPBO | 12"14 | |
Caluwaerts, Fior | MIN F | RAM | 12"36 | |
Zeggaf, Wiam | MIN F | RAM | 12"57 | |
Van Lent, Jenthe | MIN F | SPBO | 12"81 | |
Loos, Silke | MIN F | AVKA | 13"11 | |
Van Bulck, Febe | MIN F | WIBO | 13"34 | |
Mus, Thiana | MIN F | WIBO | 13"35 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Notebaert, Thor | MIN M | DEIN | 10"66 | |
Amghar, Youssef | MIN M | AVKA | 11"05 | |
Heylen, Emiel | MIN M | ACHL | 11"08 | |
Bastiaens, Rik | MIN M | RAM | 11"10 | |
Verheyden, Rève | MIN M | RAM | 11"23 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 11"23 | |
Feremans, Wannes | MIN M | DUFF | 11"51 | |
Vergauwen, Ibe | MIN M | AVKA | 11"86 | |
Veldeman, Lukas | MIN M | SPBO | 11"96 | |
De Tollenaere, Menno | MIN M | RAM | 12"17 | |
Lemmens, Daan | MIN M | ACA | 12"20 | |
Vosters, Jack | MIN M | AVKA | 12"56 | |
Verbruggen, Vik | MIN M | SPBO | 12"57 | |
De Meyer, Lex | MIN M | ESAK | DNS |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Horemans, Jana | SEN F | AVT | 12"45 | 2.3 | |
De Naeyer, Janie | SEN F | HAKI | 12"47 | 2.3 | |
De Haseleer, Dora | SEN F | OEH | 12"63 | 2.3 | |
Jacops, Bieke | SEN F | ACHL | 13"28 | 2.3 | |
Ceulemans, Marlies | SEN F | WIBO | 14"04 | 0.0 | |
Verbruggen, Rosanne | SEN F | ABES | 14"33 | 0.0 | |
Nauwelaers, Annelies - 38 | SEN F | WIBO | 20"52 | 0.0 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Udechukwu, Hilary | JUN F | HAKI | 12"60 | 2.3 | |
De Smedt, Sofie | JUN F | WIBO | 13"41 | 2.3 | |
De Beuckelaer, Lara | JUN F | AVKA | 14"09 | 0.0 | |
Panis, Sarah | JUN F | WIBO | 14"91 | 0.0 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Ekue, Melaine | CAD F | WIBO | 13"30 | 0.7 | |
Casier, Anouk | CAD F | EA | 13"49 | 0.7 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 13"87 | 0.7 | |
Van Doren, Stien | CAD F | AVKA | 13"90 | 0.7 | |
Lemmens, Steffie | CAD F | ACA | 14"09 | 0.7 | |
Van Looy, Irina | CAD F | LIER | 14"25 | 0.7 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Goossens, Gilles | SEN M | HAMM | 10"85 | 0.2 | |
Moro Baba, Joris | SEN M | LYRA | 10"85 | 0.2 | |
Masure, Siemen | SEN M | SPBO | 10"94 | 0.2 | |
Tuyls, Storm | SEN M | ACW | 11"25 | 0.4 | |
Owusu, Dylan | SEN M | LYRA | 11"30 | 0.2 | |
Lemmens, Wander - 81 | SEN M | AVKA | 11"32 | 0.4 | |
Broothaers, Milan | SEN M | AVKA | 11"38 | 0.4 | |
Boonen, Jannes | SEN M | ABES | 11"39 | 0.4 | |
Saerens, Maarten | SEN M | HAKI | 11"56 | -0.4 | |
Van Herck, Seebe | SEN M | LOOI | 11"60 | -0.4 | |
Van Mele, Pieter | SEN M | RAM | 11"93 | -0.4 | |
Huyck, Jonas | SEN M | RAM | 12"05 | -0.4 | |
Peeters, Tim | SEN M | ACHL | 12"26 | 2.7 | |
Bockstael, Renaat | SEN M | ACG | 12"26 | 2.7 | |
Huyck, Hannes | SEN M | SPBO | DNS | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Bruyns, Tijs | JUN M | ACHL | 11"44 | 0.4 | |
Lambrechts, Maarten | JUN M | AVZK | 11"70 | -0.4 | |
Van Aelst, Kobe | JUN M | AVZK | 12"41 | 2.7 | |
Derdin, Simon | JUN M | AVZK | 12"70 | 2.7 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Letroye, Luca | SCO M | HAKI | 11"99 | 0.2 | |
Jarvis, Tibo | SCO M | ABES | 12"16 | 0.2 | |
Bruyns, Warre | SCO M | ACHL | 12"32 | 0.2 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Levi Steenvoorden | CAD M | NED | 11"99 | 0.2 | |
Van Bosch, Adrian | CAD M | AVKA | 13"45 | 0.2 | |
De Beuckelaer, Kobe | CAD M | AVKA | 13"46 | 0.2 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 20"91 | |
Kempeneers, Imke | MIN F | PEGA | 20"99 | |
Cools, Hannah | MIN F | AVKA | 21"60 | |
Vanderspikken, Liene | MIN F | LOOI | 21"83 | |
Sterck, Ayleen | MIN F | DUFF | 22"06 | |
Pallemaerts, Billie-Louise | MIN F | WIBO | 22"53 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 22"55 | |
Zeggaf, Wiam | MIN F | RAM | 23"78 | |
Smit, Hanne | MIN F | ROBA | 23"90 | |
Van Wemmel, Mare | MIN F | LOND | 24"03 | |
Loos, Silke | MIN F | AVKA | 25"08 | |
Van Bulck, Febe | MIN F | WIBO | 25"20 | |
Van Opstal, Febe | MIN F | RAM | 26"84 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Notebaert, Thor | MIN M | DEIN | 19"76 | |
Bastiaens, Rik | MIN M | RAM | 20"31 | |
Amghar, Youssef | MIN M | AVKA | 20"45 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 21"01 | |
De Bouw, Rune | MIN M | LOND | 21"04 | |
De Meyer, Lex | MIN M | ESAK | 21"04 | |
Heylen, Emiel | MIN M | ACHL | 21"21 | |
Verheyden, Rève | MIN M | RAM | 21"62 | |
Vergauwen, Ibe | MIN M | AVKA | 22"24 | |
Feremans, Wannes | MIN M | DUFF | 22"46 | |
Lemmens, Daan | MIN M | ACA | 22"72 | |
Veldeman, Lukas | MIN M | SPBO | 22"88 | |
De Tollenaere, Menno | MIN M | RAM | 22"92 | |
Diddens, Lander | MIN M | DUFF | 22"98 | |
Van de Vyver, Lukas | MIN M | DUFF | 23"32 | |
Verbruggen, Vik | MIN M | SPBO | 23"84 | |
Vosters, Jack | MIN M | AVKA | 23"84 | |
Engels, Sep | MIN M | SPBO | 24"65 | |
Wauman, Seppe | MIN M | AVLO | DNS |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Baetens, Sara | SEN F | ABES | 45"94 | |
Ceulemans, Marlies | SEN F | WIBO | 46"06 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | SEN F | ABES | 47"37 |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Casier, Anouk | CAD F | EA | 44"82 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 46"76 | |
Van Doren, Stien | CAD F | AVKA | 47"30 | |
Van Looy, Irina | CAD F | LIER | 47"69 | |
Leboda, Nina | CAD F | AVKA | 48"10 | |
d'Haenens, Alex | CAD F | HAKI | 49"09 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tuyls, Storm | SEN M | ACW | 35"32 | |
Van Herck, Seebe | SEN M | LOOI | 37"16 | |
Van Mele, Pieter | SEN M | RAM | 37"54 | |
Callaerts, Jasper | SEN M | WIBO | 38"43 | |
Huyck, Jonas | SEN M | RAM | 39"21 | |
Segers, Toon - 21 | SEN M | SPBO | 45"46 | |
Owusu, Dylan | SEN M | LYRA | DNS |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambrechts, Maarten | JUN M | AVZK | 37"00 | |
Haeck, Kevin | JUN M | SPBO | 37"61 | |
Van Aelst, Kobe | JUN M | AVZK | 41"50 | |
Derdin, Simon | JUN M | AVZK | 41"82 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Beuckelaer, Kobe | CAD M | AVKA | 43"78 | |
Loos, Senne | CAD M | AVKA | 45"56 |
3000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kennis, Stephanie | SEN F | BONH | 10:40.95 | |
Michels, Sarah | SEN F | ACW | 12:00.43 |
3000 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Nuffelen, Hannelore | JUN F | BONH | 10:40.50 |
3000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wouters, Chris | M35+ | ROBA | 10:27.98 | |
De Bondt, Walter | M35+ | AVKA | 10:30.85 | |
Van de Vreken, Luc | M35+ | AVKA | 11:45.03 | |
Van Campenhout, Luc | M35+ | RAM | 11:46.61 | |
Dasbach, Carl° | M35+ | KAPE | 11:51.90 | |
Naets, Ivo | M35+ | AVZK | 12:46.52 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Keanu Domingo | SEN M | RSA | 09:01.28 | |
Wilbers, Mathias | SEN M | WIBO | 09:01.41 | |
De Bondt, Jeff | SEN M | AVKA | DNF |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bastiaens, Rik | MIN M | RAM | 1m53 | |
Amghar, Youssef | MIN M | AVKA | 1m50 | |
De Meyer, Lex | MIN M | ESAK | 1m45 | |
Verheyden, Rève | MIN M | RAM | 1m45 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 1m45 | |
Heylen, Emiel | MIN M | ACHL | 1m40 | |
Vergauwen, Ibe | MIN M | AVKA | 1m35 | |
Lemmens, Daan | MIN M | ACA | 1m25 | |
Vosters, Jack | MIN M | AVKA | 1m25 | |
Van de Vyver, Lukas | MIN M | DUFF | 1m20 | |
De Koning, Robbe | MIN M | HAKI | 1m15 | |
De Bouw, Rune | MIN M | LOND | DNS |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Everdepoel, Alec | PUP M | AVZK | 1m45 | |
Verstraelen, Arne | PUP M | ESAK | 1m20 | |
De Groote, Gerben | PUP M | SPBO | 1m10 | |
Smit, Niels | PUP M | ROBA | 1m10 | |
Van Wemmel, Sep | PUP M | LOND | 1m05 | |
Van Wemmel, Rik | PUP M | LOND | 1m00 | |
Vanderheyden, Jasper | PUP M | AVKA | 1m00 |
Saut en longueur
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Wabeke, Sandy | W35+ | AVKA | 3m67 | -0.2 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Rens, Bo | SEN F | WIBO | 5m20 | 0.3 | |
Horemans, Jana | SEN F | AVT | 4m83 | 0.3 | |
Debrock, Elise | SEN F | AVT | 4m83 | 0.2 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Schillemans, Laura | SCO F | AVKA | 3m96 | 0.2 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Looy, Irina | CAD F | LIER | 4m50 | -0.8 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 4m47 | -0.9 | |
Lemmens, Steffie | CAD F | ACA | 4m45 | 1.6 | |
Van Doren, Stien | CAD F | AVKA | 4m24 | 0.3 | |
Carlens, Eline | CAD F | ACA | 4m20 | 0.2 | |
Leboda, Nina | CAD F | AVKA | 4m10 | 0.5 | |
Van Campenhout, Dieuwke | CAD F | LEBB | 3m87 | -1 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Geuns, Lewis | MIN F | AVT | 4m42 | - | |
Cools, Hannah | MIN F | AVKA | 4m37 | - | |
Helsen, Marie-Lou | MIN F | ACHL | 4m34 | - | |
Kempeneers, Imke | MIN F | PEGA | 4m30 | - | |
Smit, Hanne | MIN F | ROBA | 4m22 | - | |
Vanderspikken, Liene | MIN F | LOOI | 4m10 | - | |
Pallemaerts, Billie-Louise | MIN F | WIBO | 4m00 | - | |
Sterck, Ayleen | MIN F | DUFF | 3m99 | - | |
Michiels, Jill | MIN F | SPBO | 3m93 | - | |
Van Bulck, Febe | MIN F | WIBO | 3m68 | - | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 3m65 | - | |
Van Wemmel, Mare | MIN F | LOND | 3m59 | - | |
Zeggaf, Wiam | MIN F | RAM | 3m55 | - | |
Loos, Silke | MIN F | AVKA | 3m45 | - | |
Caluwaerts, Fior | MIN F | RAM | 3m25 | - | |
Van Rompaey, Celine | MIN F | OLSE | 3m24 | - | |
Van Opstal, Febe | MIN F | RAM | 3m05 | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Groote, Junne | PUP F | SPBO | 3m86 | - | |
Vermeir, Laila | PUP F | RAM | 3m56 | - | |
De Bouw, Noor | PUP F | LOND | 3m47 | - | |
Verbruggen, Nell | PUP F | SPBO | 3m40 | - | |
Peerlinck, Lore | PUP F | PEGA | 3m34 | - | |
Heyninck, Suzan | PUP F | RAM | 3m30 | - | |
Geuns, Sky | PUP F | AVT | 3m22 | - | |
Van der Sanden, Emma | PUP F | AVZK | 3m13 | - | |
Pallemaerts, Emma-Marie | PUP F | WIBO | 3m11 | - | |
Van Opstal, Lauren | PUP F | RAM | 3m11 | - | |
Vergauwen, Febe | PUP F | AVKA | 2m80 | - |
Saut en longueur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Van Poucke, Robin | M35+ | WIBO | 4m89 | 0.7 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Joël De Jong | SEN M | NED | 6m62 | 0.8 | |
Van Regenmortel, Nico | SEN M | HAKI | 6m35 | 0.9 | |
Valentin Bertrand | SEN M | FRA | 5m74 | 0.8 |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Bruyns, Tijs | JUN M | ACHL | 6m70 | 0.7 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Beuckelaer, Kobe | CAD M | AVKA | 5m03 | -1.1 | |
Van Bosch, Adrian | CAD M | AVKA | 4m95 | -1.2 | |
Loos, Senne | CAD M | AVKA | 4m62 | 0.8 |
Lancer du javelot 400g
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Franckx, Magda | W35+ | BRAB | 16m14 |
Lancer du javelot 500g
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Heyrman, Leen | W35+ | ACW | 25m55 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 20m98 | |
De Ridder, Godelieve | W35+ | WS | 19m79 | |
Obasohan, Roselyn | W35+ | OLSE | 19m38 | |
De Wolf, Kathleen | W35+ | RAM | 16m49 |
Lancer du javelot 600g
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Umans, Kirsten | SEN F | HAKI | 42m92 | |
Noëlle Roorda | SEN F | NED | 37m56 | |
Rens, Britt | SEN F | WIBO | 34m62 | |
Van den Bossche, Evy | SEN F | AVKA | 33m34 | |
Nauwelaers, Annelies - 38 | SEN F | WIBO | 7m99 |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanden Berghe, Roos | JUN F | DUFF | 36m83 |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Reyskens, Jolien | SCO F | GENK | 37m53 | |
Van Campenhout, Nienke | SCO F | LEBB | 28m22 | |
De Clippeleer, Elien | SCO F | ACHL | 25m40 | |
Coenegrachts, Ella | SCO F | HAKI | 25m01 | |
Schillemans, Laura | SCO F | AVKA | 21m60 | |
Delrive, Jennifer | SCO F | USTA | - |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Sanders, Ymke | CAD F | AVKA | 35m05 | |
Verbeke, Alessandra | CAD F | KAPE | 26m36 | |
Carlens, Eline | CAD F | ACA | 22m52 | |
Van Doren, Stien | CAD F | AVKA | 20m65 | |
Lemmens, Steffie | CAD F | ACA | 18m48 | |
Leunen, Elisah | CAD F | AVKA | 16m41 | |
Van Opstal, Wietse | CAD F | RAM | 15m43 | |
Leboda, Nina | CAD F | AVKA | - |
Lancer du javelot 400g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Verheyen, Mila | MIN F | ROBA | 29m28 | |
Cools, Hannah | MIN F | AVKA | 25m41 | |
Sterck, Ayleen | MIN F | DUFF | 24m57 | |
Geuns, Lewis | MIN F | AVT | 22m90 | |
Heyninck, Lora | MIN F | RAM | 17m72 | |
Van Rompaey, Celine | MIN F | OLSE | 17m42 | |
Michiels, Jill | MIN F | SPBO | 15m92 | |
Caluwaerts, Fior | MIN F | RAM | 14m66 | |
Van Opstal, Febe | MIN F | RAM | 13m44 | |
Zeggaf, Wiam | MIN F | RAM | 13m23 | |
Loos, Silke | MIN F | AVKA | 13m11 | |
Vanderspikken, Liene | MIN F | LOOI | 12m25 |
Lancer du javelot 700g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Clippeleer, Raf | M35+ | ACHL | 30m12 |
Lancer du javelot 800g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Preter, Mathias | M35+ | RAM | 48m58 | |
Van Poucke, Robin | M35+ | WIBO | 32m64 |
Lancer du javelot 600g
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Corné Haast | M35+ | NED | 32m48 | |
Maes, Dirk | M35+ | ACW | 29m36 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van der Reysen, Bram | SEN M | ACW | 61m10 | |
Van Regenmortel, Nico | SEN M | HAKI | 54m57 | |
Ma, Weng Chon | SEN M | WIBO | 54m37 | |
Utens, Nils | SEN M | WIBO | 53m42 | |
Callaerts, Jasper | SEN M | WIBO | 41m67 |
Lancer du javelot 700g
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Desmet, Milan | SCO M | AVKA | 36m89 | |
Bruyns, Warre | SCO M | ACHL | 34m35 | |
Jarvis, Tibo | SCO M | ABES | 32m69 | |
Van Doren, Seppe | SCO M | AVKA | 29m71 |
Lancer du javelot 400g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bastiaens, Rik | MIN M | RAM | 33m76 | |
Wauman, Seppe | MIN M | AVLO | 28m92 | |
Amghar, Youssef | MIN M | AVKA | 27m12 | |
Verheyden, Rève | MIN M | RAM | 26m42 | |
Claes, Stig | MIN M | ACHL | 26m31 | |
Diddens, Lander | MIN M | DUFF | 26m02 | |
De Weghe, Karsten | MIN M | DAC | 24m74 | |
Verbruggen, Vik | MIN M | SPBO | 24m44 | |
Heylen, Emiel | MIN M | ACHL | 24m16 | |
Van de Vyver, Lukas | MIN M | DUFF | 24m12 | |
De Bouw, Rune | MIN M | LOND | 23m64 | |
Lemmens, Daan | MIN M | ACA | 22m75 | |
De Meyer, Lex | MIN M | ESAK | 22m23 | |
Engels, Sep | MIN M | SPBO | 19m71 | |
De Koning, Robbe | MIN M | HAKI | 19m30 | |
Feremans, Wannes | MIN M | DUFF | 19m01 | |
Vergauwen, Ibe | MIN M | AVKA | 18m69 | |
Vosters, Jack | MIN M | AVKA | - |
Lancer du poids 3,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Wolf, Kathleen | W35+ | RAM | 9m31 | |
Vos, Ingrid | W35+ | ACW | 8m55 | |
Obasohan, Roselyn | W35+ | OLSE | 8m54 | |
Andries, Gerda | W35+ | AVKA | 7m84 | |
De Ridder, Godelieve | W35+ | WS | 7m30 | |
Heyrman, Leen | W35+ | ACW | 7m28 |
Lancer du poids 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stuer, Kim | W35+ | AVKA | 10m23 | |
Van Wabeke, Sandy | W35+ | AVKA | 6m25 |
Lancer du poids 2,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Franckx, Magda | W35+ | BRAB | 6m49 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peeters, Laura | SEN F | AVKA | 12m01 | |
Rens, Britt | SEN F | WIBO | 10m63 | |
Baetens, Sara | SEN F | ABES | 6m59 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | SEN F | ABES | 5m95 |
Lancer du poids 3,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nauwelaers, Annelies - 38 | SEN F | WIBO | 4m57 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Vanden Berghe, Roos | JUN F | DUFF | 11m64 | |
Van den Bossche, Elyn | JUN F | AVKA | 8m72 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Clippeleer, Elien | SCO F | ACHL | 9m86 | |
Coenegrachts, Ella | SCO F | HAKI | 9m46 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Carlens, Eline | CAD F | ACA | 7m81 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Groote, Junne | PUP F | SPBO | 7m45 | |
Van der Sanden, Emma | PUP F | AVZK | 6m79 | |
Verbruggen, Nell | PUP F | SPBO | 6m71 | |
Vermeir, Laila | PUP F | RAM | 6m71 | |
De Bouw, Noor | PUP F | LOND | 6m27 | |
Heyninck, Suzan | PUP F | RAM | 6m17 | |
Diddens, Emilia | PUP F | DUFF | 5m61 | |
Geuns, Sky | PUP F | AVT | 5m59 | |
Peerlinck, Lore | PUP F | PEGA | 5m56 | |
Vergauwen, Febe | PUP F | AVKA | 4m21 | |
Van Opstal, Lauren | PUP F | RAM | 4m12 | |
Pallemaerts, Emma-Marie | PUP F | WIBO | 3m59 |
Lancer du poids 7,260kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Poucke, Robin | M35+ | WIBO | 7m72 |
Lancer du poids 6,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Morret, Michael | M35+ | LEBB | 11m70 | |
De Clippeleer, Raf | M35+ | ACHL | 9m43 |
Lancer du poids 5,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Corné Haast | M35+ | NED | 9m22 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boonen, Jannes | SEN M | ABES | 13m78 | |
De Decker, Bjorn | SEN M | WIBO | 11m78 | |
Boutsen, Bart | SEN M | AVT | 10m90 |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Wit, Rafael | JUN M | HAMM | 14m30 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
