Grand Prix du Racing
SAM28mai 16
Royal Racing Club de Bruxelles • Watermael-Boitsfort Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marchand, Camille | BEN F | 2408 | RCB | 10"17 | |
Pino, Greta | BEN F | 2555 | RCB | 10"23 | |
Da Silva Lucas, Camille | BEN F | 2412 | RCB | 10"28 | |
Oger, Elise | BEN F | 2305 | CRAC | 10"87 | |
Lauwers, Aurélie | BEN F | 2252 | IAAC | 10"89 | |
Luca, Chloé | BEN F | 2407 | RCB | 11"00 | |
De Lannoy, Camila | BEN F | 2685 | RCB | 11"11 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leriche, Gaetan | BEN M | 14 | CRAC | 9"47 | |
Sexton, James | BEN M | 846 | RCB | 9"69 | |
Amaro, Rafael | BEN M | 653 | WS | 9"76 | |
Poortman, Matheo | BEN M | 429 | RESC | 9"88 | |
Montante, Diego | BEN M | 848 | IAAC | 10"12 | |
Lemke, Max Tom | BEN M | 513 | RCB | 10"30 | |
Mitjana - Rovira, Leo | BEN M | 626 | IAAC | 10"42 | |
Hees, Julien | BEN M | 678 | RCB | 10"45 |
100 mètres
W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amellal, Maryam | W40 | 4104 | CABW | 13"36 | 1.1 | |
Saidi, Ladia | W35 | 4033 | RCB | 15"15 | 1.2 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lawro, Jessica | SEN F | 2263 | RCB | DNS | - |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noel, Nehemie Keysha | JUN F | 700 | RESC | 12"92 | 1.2 | |
Gammel, Rose | JUN F | 644 | RCB | 13"37 | 1.2 | |
Demol, Sacha | JUN F | 634 | RCB | 14"27 | 1.2 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kegels, Hanne | SCO F | 2566 | VAC | 12"80 | 0.9 | |
Vitiello, Laura | SCO F | 3523 | RCB | 13"21 | 1.1 | |
Beyaert, Amelie | SCO F | 3241 | RESC | 14"58 | 1.2 | |
Karapiperis, Zoé | SCO F | 3657 | RCB | 142"00 | - |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hiben, Sarah Fabienne | CAD F | 1777 | WS | 13"18 | 0.9 | |
Lengele, Emma | CAD F | 1624 | CABW | 13"73 | 1.1 | |
Evrard, Jeanne | CAD F | 1768 | RCB | 14"18 | 0.9 | |
Sclavont, Ysolde | CAD F | 1557 | CABW | 14"49 | 1.2 | |
Kemos, Anthi Anna Maria | CAD F | 2016 | RCB | 14"67 | 0.9 | |
Bacq, Coraline | CAD F | 1916 | RCB | 14"90 | 1.1 | |
Sclavont, Lastinie | CAD F | 1643 | CABW | 14"95 | 0.9 |
100 mètres
M40 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noel, Serge | M40 | 6938 | RCB | 12"03 | 0.8 | |
Fellemans, Emmanuel | M45 | 6862 | RESC | 12"34 | 1.9 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Omari, Mouhcine | SEN M | 3146 | CSF | 11"01 | 1.4 | |
Shutsha, Kasongo Emmanuel | SEN M | 3209 | RESC | 11"29 | 1 | |
Ennamir, Mohssine | SEN M | 3131 | RCB | 11"40 | 1.9 | |
Pauwels, Philippe | SEN M | 3069 | RCB | 11"94 | 0.8 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gueulette, Arnaud | JUN M | 915 | RCB | 11"32 | 1 | |
Hubeau, Sebastien | JUN M | 916 | RCB | 12"26 | 1.9 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brulet, Vincent | SCO M | 3089 | WS | 11"84 | 1.9 | |
Mazzaschi, Lorenzo | SCO M | 3222 | RCB | 12"32 | 1 | |
Lacante, Alan | SCO M | 3301 | WS | 12"41 | 0.8 | |
Hayashi, Yusuke | SCO M | 3300 | RCB | DNS | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guerez, Melvin | CAD M | 1814 | RCB | 12"33 | 1 | |
Torcoli, Enzo | CAD M | 1840 | RCB | 12"66 | 1.4 | |
Barbeaux, Simon | CAD M | 1494 | RCAS | 13"20 | 0.8 | |
El Mourabiti, Sohaib | CAD M | 1684 | WS | 13"22 | 1.4 | |
Temsamani Nya, Adil | CAD M | 1722 | RCAS | 13"28 | 0.8 | |
Wilhelmsson, Malte | CAD M | 1422 | RESC | 13"48 | 1 | |
Beutels, Diego | CAD M | 1824 | RCB | 13"75 | 1.4 |
200 mètres
W40 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amellal, Maryam | W40 | 4104 | CABW | 27"29 | -0.2 | |
Verheyden, Rosette | W50 | 2929 | ACKO | 30"36 | 1 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gammel, Rose | JUN F | 644 | RCB | 27"40 | -0.2 | |
Demol, Sacha | JUN F | 634 | RCB | 29"70 | -0.2 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitiello, Laura | SCO F | 3523 | RCB | 27"07 | 1 | |
Dheur, Géraldine | SCO F | 3520 | WS | 27"60 | 1 | |
Everdepoel, Britt | SCO F | 2361 | VAC | 28"67 | 1 | |
Beyaert, Amelie | SCO F | 3241 | RESC | 30"83 | -0.2 | |
El Holouany, Hiba | SCO F | 3465 | RESC | 35"67 | -0.2 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celik, Pelin | CAD F | 1881 | DACM | 27"69 | -0.2 | |
Hiben, Sarah Fabienne | CAD F | 1777 | WS | 27"85 | -0.2 | |
Reichow, Mia | CAD F | 1327 | WS | 28"51 | -0.2 | |
Mekongo, Anne | CAD F | 2040 | CSF | 28"64 | 1 | |
Peyroche, Jeanne | CAD F | 1769 | RCB | 30"22 | -0.2 | |
Bacq, Coraline | CAD F | 1916 | RCB | 30"71 | -0.2 | |
Kemos, Anthi Anna Maria | CAD F | 2016 | RCB | 30"71 | -0.2 | |
Melaet, Tiffany | CAD F | 1445 | WS | DNS | - |
200 mètres
M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fellemans, Emmanuel | M45 | 6862 | RESC | 25"59 | -0.8 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ennamir, Mohssine | SEN M | 3131 | RCB | 22"96 | -0.8 | |
Wils, Corentin | SEN M | 3189 | RCB | 23"84 | -0.8 | |
Pauwels, Philippe | SEN M | 3069 | RCB | 23"88 | 1.6 | |
Germeau, Nathan | SEN M | 3305 | RCAS | 25"40 | -0.3 | |
Shutsha, Kasongo Emmanuel | SEN M | 3209 | RESC | DNS | - |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gueulette, Arnaud | JUN M | 915 | RCB | 23"24 | -0.3 | |
Hubeau, Sebastien | JUN M | 916 | RCB | 25"13 | -0.3 | |
Bouffioux, Guylian | JUN M | 721 | RESC | DNS | - |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soumahoro, Tommy | SCO M | 3271 | WS | 24"87 | 1 | |
Lacante, Alan | SCO M | 3301 | WS | 25"07 | 1 | |
Mazzaschi, Lorenzo | SCO M | 3222 | RCB | 25"58 | 1.6 | |
Giaprakis, Luka | SCO M | 3248 | RCAS | 26"02 | 1 | |
Hayashi, Yusuke | SCO M | 3300 | RCB | 26"10 | -0.3 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guerez, Melvin | CAD M | 1814 | RCB | 25"42 | 1.6 | |
Torcoli, Enzo | CAD M | 1840 | RCB | 26"63 | -0.3 | |
Gharroudi, Soulaymane | CAD M | 1689 | RESC | 26"76 | 1.6 | |
Temsamani Nya, Adil | CAD M | 1722 | RCAS | 27"21 | -0.8 | |
Wilhelmsson, Malte | CAD M | 1422 | RESC | 28"63 | -0.8 | |
Bosnjak, Luka | CAD M | 1844 | RCB | 33"99 | -0.8 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marchand, Camille | BEN F | 2408 | RCB | 02:14.03 | |
Pino, Greta | BEN F | 2555 | RCB | 02:17.43 | |
De Lannoy, Camila | BEN F | 2685 | RCB | 02:19.76 | |
Lauwers, Aurélie | BEN F | 2252 | IAAC | 02:25.23 | |
Luca, Chloé | BEN F | 2407 | RCB | 02:28.76 | |
Oger, Elise | BEN F | 2305 | CRAC | 02:29.04 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Poortman, Matheo | BEN M | 429 | RESC | 02:01.77 | |
Lemke, Max Tom | BEN M | 513 | RCB | 02:03.24 | |
Sexton, James | BEN M | 846 | RCB | 02:04.96 | |
Morel de Westgaver, Rodrigo | BEN M | 644 | IAAC | 02:05.66 | |
Hees, Julien | BEN M | 678 | RCB | 02:11.79 | |
Francois, Hugo | BEN M | 31 | CABW | 02:12.35 | |
Montante, Diego | BEN M | 848 | IAAC | 02:17.83 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tshiasuma, Jessie | SEN F | 1932 | RESC | 02:20.97 | |
D'Hondt, Charlotte | SEN F | 1889 | RESC | 03:02.34 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Demeyer, Virginie | JUN F | 685 | DACM | 02:19.40 | |
Barhdadi, Lina | JUN F | 528 | RESC | 02:24.41 | |
Caron, Chloé° | JUN F | 617 | CSF | 02:32.62 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muls, Camille | SCO F | 3240 | RESC | 02:18.72 | |
Van Den Bossche, Inga | SCO F | 3526 | RESC | 02:19.06 | |
Vandamme, Sybil | SCO F | 3325 | WS | 02:32.90 | |
Tzavela, Nefeli | SCO F | 3726 | RCB | 03:00.14 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ardaiz lezaun, Patrizia | CAD F | 1813 | RCB | 02:34.87 | |
Cleppe, Roxane | CAD F | 1627 | UAC | 02:41.88 | |
Frahtia, Alia | CAD F | 1371 | ACCO | 02:42.39 | |
Van Den Bossche, Mira | CAD F | 1742 | RESC | 02:51.24 | |
Guillick, Juliette | CAD F | 1461 | WACO | DNS |
800 mètres
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Opstal, Jeroen | M35 | 4872 | RAM | 02:06.54 | |
Medici, Philippe | M45 | 6307 | DS | 02:15.86 | |
Robert, Cédric | M35 | 6791 | DS | 02:17.83 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Annassiri, Hassan | SEN M | 2029 | ATLE | 02:13.52 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kanfouh, Mohamed | JUN M | 893 | RESC | 02:01.91 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tabbakh, Yassine | SCO M | 3387 | RESC | 02:07.09 | |
Paque, Antoine | SCO M | 2971 | SER | 02:08.35 | |
Chergui, Mouhsine | SCO M | 3307 | RESC | 02:13.60 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Quoirin, Jean-Daniel | CAD M | 1602 | SER | 02:09.38 | |
Bartsch, Gilles | CAD M | 1465 | SER | 02:16.87 | |
Wilhelmsson, Malte | CAD M | 1422 | RESC | 02:25.93 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reynaud, Martina | MIN F | 7385 | IAAC | 03:22.57 | |
Morel De Westgaver, Victoria | MIN F | 8032 | IAAC | 03:30.03 | |
Hiller, Éléonore | MIN F | 7551 | IAAC | 03:30.56 | |
Pontara, Lisa | MIN F | 7825 | RESC | 03:50.09 | |
Dautrebande, Lola | MIN F | 7912 | RCB | 03:54.98 | |
Rizzi, Alessia | MIN F | 8118 | RCB | 03:55.58 | |
Ioudina, Anna-Polina | MIN F | 7998 | RCB | 04:02.60 | |
Pisaneschi, Alessia | MIN F | 8020 | RCB | 04:03.14 | |
Dewilde, Carole | MIN F | 7879 | CSF | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanthournout, Alys | PUP F | 5429 | ACBB | 03:32.69 | |
Flament, Lili | PUP F | 4930 | MOHA | 03:34.30 | |
Thienpont, Lucie | PUP F | 5339 | RCB | 03:46.36 | |
Peyroche, Laurette | PUP F | 5377 | RCB | 04:03.49 | |
Da Silva Lucas, Solene | PUP F | 5343 | RCB | 04:04.58 | |
Piatek, Lauren | PUP F | 5477 | RCB | 04:25.67 | |
Fievez, Aline | PUP F | 5641 | RCB | 04:26.30 | |
Beaujouan, Sara | PUP F | 5516 | WS | 04:35.44 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Greenslade, Mathieu | MIN M | 6114 | RCB | 03:06.24 | |
Schuerman, Niel | MIN M | 5782 | DACM | 03:12.96 | |
Recourt, Thibault | MIN M | 6083 | RCB | 03:15.14 | |
Mathé, Julian | MIN M | 6143 | RCB | 03:22.33 | |
Samson, Thomas | MIN M | 6115 | RCB | 03:35.62 | |
Piatek, Evan | MIN M | 6193 | RCB | 03:43.24 | |
Charlier, Julien | MIN M | 5769 | CRAC | 03:47.12 | |
Torcoli, Mieszko | MIN M | 6368 | RCB | 04:02.58 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sablon, Guillaume | PUP M | 2447 | CRAC | 03:11.81 | |
Flament, John | PUP M | 2646 | MOHA | 03:28.05 | |
Greenslade, Elliot | PUP M | 3137 | RCB | 03:28.63 | |
Sztaray, Felix | PUP M | 2671 | WS | 03:40.11 | |
Raphael, Emile | PUP M | 3136 | RCB | 03:40.69 | |
Valnot, Paul | PUP M | 3431 | RCB | 03:49.48 | |
Van De Berg, Nathan | PUP M | 3099 | RCB | 03:54.82 | |
Luca, Marco | PUP M | 3090 | RCB | 04:19.26 |
3000 mètres
W45 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deegan, Julie | W50 | 3708 | WS | 11:58.92 | |
Bermingham, Mary Carmel | W45 | 4290 | RCB | 12:14.67 |
3000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Janssens, Fien | SCO F | 2617 | AVLO | 10:45.08 | |
Vandamme, Sybil | SCO F | 3325 | WS | 12:05.27 |
3000 mètres
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe | M35 | 6218 | CSF | 10:25.12 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vereertbrugghen, Nicolas | SEN M | 2701 | RESC | 10:24.37 | |
Heymans, Alexander | SEN M | 3346 | RCB | 11:00.34 | |
Tajaouart Hamza | SEN M | 3179 | DACM | DNS |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vaananen, Veikka | SCO M | 3048 | WS | 09:24.85 | |
d'Adesky, Martin | SCO M | 3063 | WS | 09:28.59 | |
Bouagfa, Walid | SCO M | 3403 | RCAS | 09:28.85 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cardarelli, Camille | MIN F | 7923 | CRAC | 11"10 | |
Stocq, Camille | MIN F | 8098 | WS | 11"51 | |
Dautrebande, Lola | MIN F | 7912 | RCB | 11"85 | |
Ioudina, Anna-Polina | MIN F | 7998 | RCB | 12"06 | |
Pisaneschi, Alessia | MIN F | 8020 | RCB | 12"88 | |
Hayashi, Asana | MIN F | 7997 | RCB | 13"28 | |
Lauwers, Elodie | MIN F | 7772 | IAAC | DNF |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lohoues, Elmi | PUP F | 4781 | CRAC | 10"92 | |
Torcoli, Lavinia | PUP F | 5625 | RCB | 14"11 | |
Thienpont, Lucie | PUP F | 5339 | RCB | 15"22 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bah, Youssoufou | PUP M | 3373 | RCB | 13"34 | |
Greenslade, Elliot | PUP M | 3137 | RCB | 13"39 | |
Sztaray, Felix | PUP M | 2671 | WS | 14"36 | |
Raphael, Emile | PUP M | 3136 | RCB | 14"66 |
80 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Demanet, Lounis2 | MIN M | 5758 | RESC | 13"81 | |
Diame, Ismael | MIN M | 5939 | IAAC | 13"89 | |
Mordue, Lucas | MIN M | 5927 | RCB | 14"21 | |
Leurquin, Guillaume | MIN M | 5979 | CRAC | 14"82 | |
Schuerman, Niel | MIN M | 5782 | DACM | 14"95 | |
Lefere, Basile | MIN M | 6215 | RCB | 15"52 | |
Dethier, Romain | MIN M | 5497 | CRAC | 16"15 | |
Lefebvre, Martin | MIN M | 6036 | RCB | 16"31 | |
Iker, Lucien | MIN M | 5674 | CSDY | 16"33 | |
Bah, Lai Arida | MIN M | 6171 | RCB | 17"64 | |
Brits, Gaspard | MIN M | 6142 | RCB | 17"76 | |
Torcoli, Mieszko | MIN M | 6368 | RCB | 18"56 |
300 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sclavont, Ysolde | CAD F | 1557 | CABW | 49"77 | |
Reichow, Mia | CAD F | 1327 | WS | 50"82 | |
Mathot, Solene | CAD F | 1721 | CABW | 51"18 | |
Melaet, Tiffany | CAD F | 1445 | WS | 51"46 |
300 mètres haies 0,762m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Beyaert, Corentin | CAD M | 1279 | RESC | 45"58 | |
Gharroudi, Soulaymane | CAD M | 1689 | RESC | 47"63 | |
Torcoli, Enzo | CAD M | 1840 | RCB | 47"97 | |
de Meulemeester, Airy | CAD M | 1629 | RCAS | 48"57 |
400 mètres haies 0,762m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandermosten, Jessica | SEN F | 1887 | WS | 73"48 | |
Céphale, Fanny | SEN F | 1885 | WS | 76"20 |
400 mètres haies 0,762m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gomes Amaro, Jessica | JUN F | 663 | WS | 75"51 |
400 mètres haies 0,914m
M35
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jara, Antonio | M35 | 6793 | RCB | 58"98 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Giaprakis, Alexis | JUN M | 720 | RCAS | 62"26 |
400 mètres haies 0,838m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Giaprakis, Luka | SCO M | 3248 | RCAS | 65"48 | |
Hayashi, Yusuke | SCO M | 3300 | RCB | 67"61 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Temmerman, Gaëlle | SEN F | 2235 | ACLO | 1m61 | |
Moniquet, Céline | SEN F | 2111 | IAAC | 1m54 | |
Denays, Charlotte | SEN F | 2270 | USTA | DNS |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Raemdonck, Guillemette | JUN F | 501 | RIWA | 1m51 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Evrard, Marion | SCO F | 3542 | RCB | 1m46 | |
El Holouany, Hiba | SCO F | 3465 | RESC | 1m21 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Evrard, Jeanne | CAD F | 1768 | RCB | 1m31 | |
Mekongo, Anne | CAD F | 2040 | CSF | 1m21 | |
Blaise, Emma | CAD F | 1708 | CAF | DNS | |
Melaet, Tiffany | CAD F | 1445 | WS | DNS |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ioudina, Anna-Polina | MIN F | 7998 | RCB | 1m31 | |
Reynaud, Martina | MIN F | 7385 | IAAC | 1m31 | |
Pontara, Lisa | MIN F | 7825 | RESC | 1m26 | |
Stocq, Camille | MIN F | 8098 | WS | 1m21 | |
Lauwers, Elodie | MIN F | 7772 | IAAC | 1m21 | |
Hayashi, Asana | MIN F | 7997 | RCB | 1m11 | |
Bennassar, Manuel | MIN F | 8081 | RCB | 1m06 | |
Dautrebande, Lola | MIN F | 7912 | RCB | 1m06 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lohoues, Elmi | PUP F | 4781 | CRAC | 1m31 | |
Kylstra, Mia | PUP F | 5451 | RCB | 1m06 | |
Torcoli, Lavinia | PUP F | 5625 | RCB | 1m06 | |
Petit, Charline | PUP F | 5413 | RCB | 1m06 | |
Thienpont, Lucie | PUP F | 5339 | RCB | 1m01 | |
Piatek, Lauren | PUP F | 5477 | RCB | 0m96 | |
Fievez, Aline | PUP F | 5641 | RCB | 0m91 | |
Da Silva Lucas, Solene | PUP F | 5343 | RCB | DNS |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marchand, Camille | BEN F | 2408 | RCB | 1m06 | |
Lauwers, Aurélie | BEN F | 2252 | IAAC | 0m96 | |
Pino, Greta | BEN F | 2555 | RCB | 0m91 | |
Da Silva Lucas, Camille | BEN F | 2412 | RCB | 0m86 | |
Luca, Chloé | BEN F | 2407 | RCB | 0m81 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Namurois, Bertrand | SEN M | 3226 | RFCL | 1m86 |
Saut en hauteur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gamuela Ngamunguela, Jos | JUN M | 759 | RESC | 1m81 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Quoirin, Kévin | SCO M | 3210 | SER | 1m81 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
de Meulemeester, Airy | CAD M | 1629 | RCAS | 1m41 | |
Barbeaux, Simon | CAD M | 1494 | RCAS | 1m36 | |
Beyaert, Corentin | CAD M | 1279 | RESC | 1m36 |
Saut en longueur
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saidi, Ladia | W35 | 4033 | RCB | 3m93 | 2.8 | |
Saidi, Ladia | W35 | 4033 | RCB | 3m85 | 1 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blakime, Nana | SEN F | 2144 | RCB | 5m19 | 0.8 | |
Moniquet, Céline | SEN F | 2111 | IAAC | 4m79 | -0.5 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noel, Nehemie Keysha | JUN F | 700 | RESC | 4m69 | 1.5 | |
Van Raemdonck, Guillemette | JUN F | 501 | RIWA | 4m28 | 1.8 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dheur, Géraldine | SCO F | 3520 | WS | 4m89 | 1.1 | |
Karapiperis, Zoé | SCO F | 3657 | RCB | DNF | - |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengele, Emma | CAD F | 1624 | CABW | 4m78 | 0.1 | |
Sclavont, Lastinie | CAD F | 1643 | CABW | 4m40 | 0.5 | |
Celik, Pelin | CAD F | 1881 | DACM | 4m33 | 1.2 | |
Peyroche, Jeanne | CAD F | 1769 | RCB | 4m24 | 0.1 | |
Bacq, Coraline | CAD F | 1916 | RCB | 4m22 | 0.8 | |
Melaet, Tiffany | CAD F | 1445 | WS | 3m74 | 0.3 |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
El Omari, Mouhcine | SEN M | 3146 | CSF | 6m28 | 1.2 |
Saut en longueur
JUN M
