Soirée jeunes n° 1
VEN03avr 15
Athletic Club Dampicourt • Dampicourt Résultats de la compétition
Tout
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bosseler, Laura | MIN F | 6360 | DAMP | 3m67 | |
Raty, Amelie | MIN F | 6225 | DAMP | 3m34 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lepère, Lola | PUP F | 3222 | BBS | 3m41 | |
Bosseler, Clara | PUP F | 3458 | DAMP | 3m22 | |
Geoffroy, Maëlle | PUP F | 3333 | DAMP | 3m15 | |
Lorge, Romane | PUP F | 3579 | DAMP | 3m07 | |
Gillet, Luna | PUP F | 3338 | DAMP | 3m00 | |
Nizet, Maëlle | PUP F | 3898 | DAMP | 2m44 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Georges, Bastien | MIN M | 3761 | DAMP | 4m78 | |
Schiltz, Nathan | MIN M | 3798 | DAMP | 4m62 | |
Dehareng, Antoine | MIN M | 3756 | DAMP | 4m36 | |
Pireaux, Florestan | MIN M | 3622 | ULA | 3m99 | |
Point, Daniel° | MIN M | 3751 | DAMP | 2m69 | |
Jonette, Sacha | MIN M | 4050 | DAMP | 2m68 | |
Andre, Loic | MIN M | 3919 | DAMP | 2m57 |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rafyi, Zakaria | PUP M | 170 | DAMP | 3m51 | |
Serra, Romain | PUP M | 20 | BBS | 3m32 | |
Parisse, Aurélien | PUP M | 11 | BBS | 3m25 | |
Holzem, Sébastien | PUP M | 111 | ULA | 3m07 | |
Pireaux, Raphaël | PUP M | 44 | ULA | 3m06 | |
Bosseler, Simon | PUP M | 329 | DAMP | 3m04 | |
Thomas, Maxime | PUP M | 82 | ULA | 3m00 | |
Fromont, Benjamin | PUP M | 161 | DAMP | 2m94 | |
Giot, Félix | PUP M | 160 | DAMP | 2m76 | |
Raty, Bastien | PUP M | 168 | DAMP | 2m73 | |
Michot, Anthony | PUP M | 166 | DAMP | 2m73 | |
Feller, Shawn | PUP M | 328 | DAMP | 2m42 |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Abu Jahrur, Line | BEN F | 82 | DAMP | 2m82 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wauters, Arthur | BEN M | 141 | DAMP | 3m31 | |
Serra, Anthony | BEN M | 8 | BBS | 3m24 | |
Legendre, Enzo | BEN M | 136 | DAMP | 2m62 | |
Schandeler, Mathieu | BEN M | 140 | DAMP | 2m58 | |
Jonette, Maxime | BEN M | 405 | DAMP | 2m55 | |
Lorge, Arthur | BEN M | 402 | DAMP | 2m45 | |
Mairy, Simon | BEN M | 169 | DAMP | 2m35 | |
Etienne, Liam | BEN M | 270 | DAMP | 2m29 | |
Holzem, Thibaut | BEN M | 84 | ULA | 2m09 | |
Brose, Florent | BEN M | 167 | DAMP | 1m81 |
Lancer du disque 600g
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Raty, Amelie | MIN F | 6225 | DAMP | 12m35 | |
Bosseler, Laura | MIN F | 6360 | DAMP | 12m08 |
Lancer du disque 750g
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schiltz, Nathan | MIN M | 3798 | DAMP | 28m62 | |
Pireaux, Florestan | MIN M | 3622 | ULA | 23m21 | |
Point, Daniel° | MIN M | 3751 | DAMP | 19m27 | |
Andre, Loic | MIN M | 3919 | DAMP | 14m83 | |
Jonette, Sacha | MIN M | 4050 | DAMP | 11m30 | |
Georges, Bastien | MIN M | 3761 | DAMP | - |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geoffroy, Maëlle | PUP F | 3333 | DAMP | 5m33 | |
Lorge, Romane | PUP F | 3579 | DAMP | 5m24 | |
Lepère, Lola | PUP F | 3222 | BBS | 5m04 | |
Bosseler, Clara | PUP F | 3458 | DAMP | 4m80 | |
Gillet, Luna | PUP F | 3338 | DAMP | 4m39 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rafyi, Zakaria | PUP M | 170 | DAMP | 8m44 | |
Parisse, Aurélien | PUP M | 11 | BBS | 7m90 | |
Raty, Bastien | PUP M | 168 | DAMP | 6m58 | |
Pireaux, Raphaël | PUP M | 44 | ULA | 6m33 | |
Holzem, Sébastien | PUP M | 111 | ULA | 6m14 | |
Bosseler, Simon | PUP M | 329 | DAMP | 5m81 | |
Serra, Romain | PUP M | 20 | BBS | 5m78 | |
Thomas, Maxime | PUP M | 82 | ULA | 5m68 | |
Giot, Félix | PUP M | 160 | DAMP | 5m14 | |
Fromont, Benjamin | PUP M | 161 | DAMP | 5m04 | |
Michot, Anthony | PUP M | 166 | DAMP | 4m69 | |
Feller, Shawn | PUP M | 328 | DAMP | 4m27 |
Balle de hockey
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Abu Jahrur, Line | BEN F | 82 | DAMP | 18m35 |
Balle de hockey
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wauters, Arthur | BEN M | 141 | DAMP | 24m48 | |
Jonette, Maxime | BEN M | 405 | DAMP | 21m00 | |
Lorge, Arthur | BEN M | 402 | DAMP | 19m92 | |
Serra, Anthony | BEN M | 8 | BBS | 19m41 | |
Legendre, Enzo | BEN M | 136 | DAMP | 14m56 | |
Schandeler, Mathieu | BEN M | 140 | DAMP | 14m50 | |
Etienne, Liam | BEN M | 270 | DAMP | 14m02 | |
Mairy, Simon | BEN M | 169 | DAMP | 13m51 | |
Holzem, Thibaut | BEN M | 84 | ULA | 12m94 | |
Brose, Florent | BEN M | 167 | DAMP | 10m62 |