Bk hamersl. en gewichtw. Masters

SAM06sep 14

Lancer du marteau 3,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Parijs, Marleen W35+ 3474 HAC 33m15
Van Parijs, Marleen W35+ 3474 HAC 33m15
Szabo, Erzsi W35+ 3046 OLSE 31m48
Szabo, Erzsi W35+ 3046 OLSE 31m48
Lenaers, Regina W35+ 2755 AVLO 30m86
Lenaers, Regina W35+ 2755 AVLO 30m86
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 29m18
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 29m18
Marneffe, Anne-Marie W35+ 4000 HUY 28m83
Marneffe, Anne-Marie W35+ 4000 HUY 28m83
De Bouver, Viviane W35+ 4027 CSF 25m86
De Bouver, Viviane W35+ 4027 CSF 25m86
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 24m59
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 24m59
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 23m72
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 23m72
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 21m54
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 21m54
Maesschalck, Juliane W35+ 2561 ACG 18m45
Maesschalck, Juliane W35+ 2561 ACG 18m45
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 14m98
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 14m98

Lancer du marteau 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 44m22
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 44m22
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 37m17
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 37m17
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 36m45
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 36m45
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 34m95
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 34m95
Delcampe, Sandrine W35+ 4051 USTA 29m82
Delcampe, Sandrine W35+ 4051 USTA 29m82
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 27m86
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 27m86
Keulemans, Miriam W35+ 2541 WIBO 25m39
Keulemans, Miriam W35+ 2541 WIBO 25m39
Coene, Annick - 81 W35+ 2414 AVMO 22m41
Coene, Annick - 81 W35+ 2414 AVMO 22m41
De Sutter, Mirjam W35+ 2763 ACME 22m39
De Sutter, Mirjam W35+ 2763 ACME 22m39

Lancer du marteau 2,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 23m79
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 23m79

Lancer du marteau 6,000kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 50m48
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 50m48
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 49m13
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 49m13
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 5703 DCLA 41m47
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 5703 DCLA 41m47
Huyghe, Marc M35+ 4092 ACME 41m08
Huyghe, Marc M35+ 4092 ACME 41m08
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 39m07
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 39m07
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 36m74
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 36m74
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 33m71
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 33m71
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 31m48
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 31m48
Van Gansen, Julien M35+ 5590 ACHL 30m12
Van Gansen, Julien M35+ 5590 ACHL 30m12
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 29m19
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 29m19
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 25m88
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 25m88
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 20m96
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 20m96
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 19m33
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 19m33

Lancer du marteau 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 56m07
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 56m07
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 54m36
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 54m36
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 46m60
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 46m60
Eeckhout, Filip M35+ 6014 VS 43m07
Eeckhout, Filip M35+ 6014 VS 43m07
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 40m49
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 40m49
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 38m43
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 38m43
Guldentops, Wim M35+ 5215 LYRA 37m76
Guldentops, Wim M35+ 5215 LYRA 37m76
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 36m92
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 36m92
Lenoir, Sebastien M35+ 7213 MOHA 33m71
Lenoir, Sebastien M35+ 7213 MOHA 33m71
Van Driessche, Peter M35+ 5658 AVLO 32m61
Van Driessche, Peter M35+ 5658 AVLO 32m61
Dhaenens, Eddy M35+ 3406 ACKO 29m35
Dhaenens, Eddy M35+ 3406 ACKO 29m35
De Gendt, Dirk M35+ 5644 ACW 28m12
De Gendt, Dirk M35+ 5644 ACW 28m12
Bouchat, Michel M35+ 7129 RFCL 25m58
Bouchat, Michel M35+ 7129 RFCL 25m58
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 24m38
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 24m38

Lancer du marteau 3,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 27m23
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 27m23
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 23m98
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 23m98
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 18m02
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 18m02
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 14m03
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 14m03
Braems, André M35+ 6010 AZW DNS
Braems, André M35+ 6010 AZW DNS

Lancer du marteau 4,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 41m29
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 41m29
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 33m27
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 33m27
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 23m82
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 23m82
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 20m96
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 20m96
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 19m08
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 19m08

Lancer du marteau 5,000kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 33m88
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 33m88
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 32m28
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 32m28
De Vriendt, Etienne M35+ 5256 ACME 30m69
De Vriendt, Etienne M35+ 5256 ACME 30m69
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 29m88
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 29m88
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 29m13
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 29m13
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 28m73
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 28m73
Dupré, Chris M35+ 5788 RCG 26m30
Dupré, Chris M35+ 5788 RCG 26m30
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 26m09
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 26m09
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 25m40
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 25m40
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 23m33
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 23m33

Grand Poids 5,450kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 11m58
Descamps, Mariemadeleine W35+ 3096 FLAC 11m58
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 10m08
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 10m08
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 8m93
Mertens, Martine W35+ 3216 MAC 8m93
Maesschalck, Juliane W35+ 2561 ACG 7m16
Maesschalck, Juliane W35+ 2561 ACG 7m16
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 6m38
Starckx, Christiana W35+ 3467 ACW 6m38

Grand Poids 9,080kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 12m58
Reckelbus, Laurence W35+ 3823 RCAS 12m58
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 11m63
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 11m63
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 11m47
De Wolf, Kathleen W35+ 2744 RAM 11m47
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 11m09
Schillewaert, Ann W35+ 3290 LOOI 11m09
Delcampe, Sandrine W35+ 4051 USTA 10m35
Delcampe, Sandrine W35+ 4051 USTA 10m35
De Sutter, Mirjam W35+ 2763 ACME 8m77
De Sutter, Mirjam W35+ 2763 ACME 8m77
Coene, Annick - 81 W35+ 2414 AVMO 8m50
Coene, Annick - 81 W35+ 2414 AVMO 8m50
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 8m35
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 8m35
Keulemans, Miriam W35+ 2541 WIBO 7m02
Keulemans, Miriam W35+ 2541 WIBO 7m02

Grand Poids 7,260kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Parijs, Marleen W35+ 3474 HAC 10m51
Van Parijs, Marleen W35+ 3474 HAC 10m51
Lenaers, Regina W35+ 2755 AVLO 10m23
Lenaers, Regina W35+ 2755 AVLO 10m23
Szabo, Erzsi W35+ 3046 OLSE 9m54
Szabo, Erzsi W35+ 3046 OLSE 9m54
Marneffe, Anne-Marie W35+ 4000 HUY 8m97
Marneffe, Anne-Marie W35+ 4000 HUY 8m97
De Bouver, Viviane W35+ 4027 CSF 8m72
De Bouver, Viviane W35+ 4027 CSF 8m72
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 7m98
Grigolato, Martine W35+ 3859 USTA 7m98

Grand Poids 4,000kg

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 8m88
Hanssens, Rachel W35+ 2891 ASVO 8m88

Grand Poids 11,340kg

M55 / M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 16m36
Demuynck, Rik M35+ 5778 HAC 16m36
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 5703 DCLA 14m67
Dreckmeier, Friedhelm M35+ 5703 DCLA 14m67
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 14m37
Despontin, Thierry M55 6741 ARCH 14m37
Huyghe, Marc M35+ 4092 ACME 13m46
Huyghe, Marc M35+ 4092 ACME 13m46
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 12m69
Van Gansbeke, Johan M35+ 5144 DEIN 12m69
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 12m68
Buyle, Hector M35+ 5834 VOLH 12m68
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 12m08
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 12m08
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 11m96
Wyns, Jean-Luc M35+ 4463 OEH 11m96
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 10m25
Willems, Wim M35+ 5805 RCG 10m25
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 9m96
De Bona, Daniel M35+ 6023 VAC 9m96
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 7m38
Pillez, Jean-Pierre M35+ 6810 CRAC 7m38
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 6m07
Brohet, Alain M35+ 6567 ARCH 6m07

Grand Poids 5,450kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 10m49
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 10m49
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 8m99
Lippens, Denis M35+ 4275 MACW 8m99
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 7m64
Gauditiaubois, René M35+ 6938 GOSP 7m64
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 5m39
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 5m39
Braems, André M35+ 6010 AZW DNS
Braems, André M35+ 6010 AZW DNS

Grand Poids 7,260kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 15m07
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 15m07
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 11m48
Nys, Jaak M35+ 5243 MAC 11m48
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 11m11
Vandebosch, Lambert M35+ 4638 GENK 11m11
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 9m33
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 9m33
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 7m93
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 7m93

Grand Poids 15,880kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 16m64
De Wyngaert, Walter M35+ 5437 ROBA 16m64
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 15m90
Bettolo, Laurent° M35+ 7143 ARCH 15m90
Eeckhout, Filip M35+ 6014 VS 12m43
Eeckhout, Filip M35+ 6014 VS 12m43
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 12m42
Urban, Manfred M35+ 7134 MOHA 12m42
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 12m04
Gieghase, Peter M35+ 4799 VMOL 12m04
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 11m58
De Geyter, Olivier M35+ 6180 USTA 11m58
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 10m75
Lefevre, Serge M35+ 5013 RCT 10m75
Van Driessche, Peter M35+ 5658 AVLO 10m46
Van Driessche, Peter M35+ 5658 AVLO 10m46
Dhaenens, Eddy M35+ 3406 ACKO 10m23
Dhaenens, Eddy M35+ 3406 ACKO 10m23
Guldentops, Wim M35+ 5215 LYRA 8m84
Guldentops, Wim M35+ 5215 LYRA 8m84
Bouchat, Michel M35+ 7129 RFCL 8m64
Bouchat, Michel M35+ 7129 RFCL 8m64
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 8m58
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 8m58
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC DNS
Vangermeersch, Olivier M35+ 6901 CRAC DNS

Grand Poids 9,080kg

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 13m60
Somme, Pierre M35+ 7053 CRAC 13m60
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 12m76
Péromet, Daniel M35+ 6866 HUY 12m76
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 11m03
Kersten, Léon M35+ 7168 FLEU 11m03
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 11m01
Longeval, Fernand M35+ 7117 USTA 11m01
De Vriendt, Etienne M35+ 5256 ACME 10m67
De Vriendt, Etienne M35+ 5256 ACME 10m67
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 10m37
Ooms, Gerard M35+ 3952 VMOL 10m37
Dupré, Chris M35+ 5788 RCG 9m99
Dupré, Chris M35+ 5788 RCG 9m99
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 9m97
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 9m97
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 9m31
Biets, Hugo M35+ 5267 ACA 9m31
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 9m10
Lutz, Theodore M35+ 5645 ACW 9m10