Championnat provincial du Brabant Wallon
SAM25avr 15
Club sportif de la Dyle • Louvain-la-Neuve Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hulin, Clara | JUN F | 204 | RIWA | 12"80 | 3.4 | |
Briolo, Juliette | JUN F | 175 | CABW | 13"32 | 2 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gautier, Céline | SCO F | 2246 | CSDY | 12"46 | 3.4 | |
Patris, Lara | SCO F | 2247 | CSDY | 12"65 | 3.4 | |
Heymans, Shanna | SCO F | 2342 | USBW | 13"16 | 3.4 | |
Ballou, Rebecca | SCO F | 2505 | USBW | 13"34 | 3.4 | |
Van Eeckhout, Delphine | SCO F | 2299 | RIWA | 14"61 | 0.5 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferauge, Lucie | CAD F | 345 | CABW | 12"77 | 3.4 | |
Duchene, Aurore | CAD F | 228 | CABW | 13"86 | 2 | |
Bruynzeels, Romane | CAD F | 285 | CABW | 13"95 | 2 | |
Ensay, Mery | CAD F | 344 | CABW | 14"04 | 0.5 | |
Choisez, Elodie | CAD F | 147 | CABW | 14"08 | 2 | |
Najm, Clara | CAD F | 381 | CABW | 14"32 | 2 | |
François, Emy | CAD F | 71 | CABW | 14"69 | 0.5 | |
Ntumba Picamal, Julia Tulumba | CAD F | 47 | USBW | 14"84 | 2 | |
Sanglier, Amandine | CAD F | 1959 | USBW | 15"39 | 0.5 | |
Taburiaux, Laura | CAD F | 49 | USBW | 15"95 | 0.5 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poulain, Philippe | M35+ | 4282 | CSDY | 12"41 | -0.4 | |
André, Christian | M35+ | 3914 | RIWA | 12"93 | -0.4 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecceu, David | SEN M | 1382 | MOHA | 11"25 | -1.4 | |
Heymans, Samuel | SEN M | 1247 | CABW | 11"31 | -1.4 | |
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 11"45 | 0.0 | |
Desmet, Erwin | SEN M | 1522 | USBW | 11"64 | -1.4 | |
Van Eeckhout, Jérôme | SEN M | 1601 | RIWA | 11"65 | 0.0 | |
Van Sull, Tristan | SEN M | 1478 | CABW | 11"72 | 0.0 | |
Schlag, Youri | SEN M | 1550 | RIWA | 11"96 | -0.4 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brunin, Clément | JUN M | 99 | USBW | 11"19 | -1.4 | |
Fiset, Alexandre | JUN M | 204 | CSDY | 11"60 | 0.0 | |
Nolf, Maxime | JUN M | 157 | RIWA | 11"81 | 0.0 | |
Brouwers, Amaury | JUN M | 19 | CABW | 12"06 | 0.0 | |
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 12"13 | -1.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wlodawer, Alex | SCO M | 2127 | CABW | 12"13 | -0.4 | |
Arab, Karim | SCO M | 2179 | USBW | 12"30 | 0.0 | |
Dallemagne, Dorsan | SCO M | 2256 | RIWA | 12"49 | -0.4 | |
Bonkowski, Olivier | SCO M | 2482 | CSDY | 14"04 | -0.6 | |
Monnoyer, Raphael | SCO M | 2466 | CABW | 14"40 | -0.4 | |
Lepoint, Baptiste | SCO M | 2372 | USBW | DNS | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byl, Quentin | CAD M | 459 | CSDY | 12"62 | -0.6 | |
Stevens, Antoine | CAD M | 267 | CSDY | 12"69 | 1.6 | |
Sondag, Gil | CAD M | 422 | CSDY | 12"72 | 1.6 | |
Clinkemalie, Stephen | CAD M | 503 | CABW | 12"96 | -0.6 | |
Delongueil, Matthieu | CAD M | 296 | CABW | 13"02 | 1.6 | |
Sempot, Axel | CAD M | 48 | USBW | 13"11 | 1.6 | |
Lognay, Samuel | CAD M | 46 | USBW | 13"58 | 1.6 | |
Garcia Sanchez, Thomas | CAD M | 353 | CABW | 14"23 | -0.6 | |
Bertrand, Guillaume | CAD M | 239 | CSDY | 14"46 | -0.6 | |
Tomasi, Marco | CAD M | 74 | CABW | 14"62 | 1.6 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lembi Bonheur, Heurjonie | JUN F | 136 | USBW | 26"42 | |
Rousseaux, Laura | JUN F | 21 | CABW | 30"00 | |
Briolo, Juliette | JUN F | 175 | CABW | DNS |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gautier, Céline | SCO F | 2246 | CSDY | 26"32 | |
Patris, Lara | SCO F | 2247 | CSDY | 26"63 | |
Heymans, Shanna | SCO F | 2342 | USBW | 27"96 | |
Van Eeckhout, Delphine | SCO F | 2299 | RIWA | 30"58 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ferauge, Lucie | CAD F | 345 | CABW | 26"52 | |
Pardoms, Emilie | CAD F | 287 | CABW | 28"09 | |
Uvier, Poline | CAD F | 288 | CABW | 29"55 | |
Duchene, Aurore | CAD F | 228 | CABW | 29"55 | |
Najm, Clara | CAD F | 381 | CABW | 30"35 | |
François, Emy | CAD F | 71 | CABW | 30"56 | |
Brouwers, Elise | CAD F | 70 | CABW | 31"08 | |
Deceuninck, Louise | CAD F | 415 | CSDY | 31"57 | |
Ntumba Picamal, Julia Tulumba | CAD F | 47 | USBW | 31"57 | |
Frantzen, Celine | CAD F | 641 | USBW | 34"86 |
200 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Poulain, Philippe | M35+ | 4282 | CSDY | 25"81 | |
Descamps, Thierry | M35+ | 4012 | USBW | 27"06 | |
Berckmans, Gilles | M35+ | 4438 | RIWA | 27"34 | |
Eertmans, Nicolas | M35+ | 3810 | CSDY | 28"08 | |
Kumps, José | M35+ | 4238 | CSDY | 28"69 | |
Rugoni, Gino | M35+ | 4513 | CABW | 32"40 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Heymans, Samuel | SEN M | 1247 | CABW | 22"81 | |
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 23"18 | |
Gnonsian, Allan | SEN M | 1453 | RIWA | 24"51 | |
Mairesse, Maxime | SEN M | 1537 | RIWA | 24"89 | |
Cotin, Florian | SEN M | 1694 | RIWA | 25"86 | |
Detry, Lionel | SEN M | 1117 | CABW | DNS |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Brunin, Clément | JUN M | 99 | USBW | 22"75 | |
Dreze, Anthony | JUN M | 229 | CABW | 24"25 | |
De Coninck, Aubri | JUN M | 101 | CSDY | 25"26 | |
Dufrasne, Stephane | JUN M | 20 | CABW | 25"33 | |
De Paepe, Loic | JUN M | 205 | CABW | 25"94 | |
Semenou, Bryan | JUN M | 112 | CABW | DNS |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
D'Hondt, Nick | SCO M | 2252 | CABW | 24"90 | |
Wlodawer, Alex | SCO M | 2127 | CABW | 25"16 | |
Verhelst, Diego | SCO M | 2240 | CABW | 26"28 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sondag, Gil | CAD M | 422 | CSDY | 25"54 | |
Byl, Quentin | CAD M | 459 | CSDY | 25"84 | |
Delongueil, Matthieu | CAD M | 296 | CABW | 26"37 | |
Clinkemalie, Stephen | CAD M | 503 | CABW | 26"97 | |
Garcia Sanchez, Thomas | CAD M | 353 | CABW | 29"58 |
400 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Libert, Laetitia | W35+ | 2745 | USBW | 55"58 | |
Amellal, Maryam | W35+ | 2646 | CABW | 61"24 | |
Vanderheyde, Florence | W35+ | 2461 | CSDY | 83"19 | |
Libert, Laetitia | W35+ | 2745 | USBW | DNS |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pieters, Sophie | SEN F | 847 | USBW | 66"54 | |
Ernould, Marie-Elise | SEN F | 938 | USBW | 68"18 | |
Boucher, Audrey | SEN F | 939 | CRAC | DNF |
400 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Deloof, Justine | JUN F | 77 | USBW | 61"88 | |
Demuth, Florianne | JUN F | 55 | USBW | 62"72 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Foret, Marion | SCO F | 2392 | CSDY | 65"43 | |
Boels, Nadege | SCO F | 2376 | USBW | 67"55 | |
Spies, Marie | SCO F | 2377 | LACE | DNF | |
Saint-Paul, Elisabeth | SCO F | 2343 | USBW | DNS |
400 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Abdennahi, Louise | CAD F | 416 | CSDY | 69"24 | |
Noel, Olivia | CAD F | 328 | RIWA | 71"68 | |
Puygrenier, Emma | CAD F | 283 | RIWA | 73"41 | |
Kabbouri, Safa | CAD F | 607 | RIWA | 77"24 |
400 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
André, Christian | M35+ | 3914 | RIWA | 60"50 | |
Van Eeckhout, Philippe | M35+ | 3915 | RIWA | 62"12 | |
Ledecq, Fabrice | M35+ | 4172 | RIWA | 64"39 |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Datoussaid, Mehdi | SEN M | 1195 | CABW | 51"34 | |
Thomas, Olivier | SEN M | 1144 | CABW | 51"50 | |
Mairesse, Maxime | SEN M | 1537 | RIWA | 54"68 |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Semenou, Bryan | JUN M | 112 | CABW | 51"55 | |
Descamps, Nicolas | JUN M | 195 | RIWA | 56"49 | |
De Coninck, Aubri | JUN M | 101 | CSDY | 60"24 |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dejean, Quentin | SCO M | 2483 | CABW | 53"33 | |
Azzouz, Souhaib | SCO M | 2054 | RIWA | 57"64 | |
Bonkowski, Olivier | SCO M | 2482 | CSDY | 62"85 |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Halleux, Lionel | CAD M | 510 | RIWA | 58"71 |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maroye, Charlotte | JUN F | 18 | CABW | 02:34.44 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gramme, Lisa | SCO F | 2397 | WACO | 02:35.35 | |
Buissin, Sarah | SCO F | 2393 | CSDY | 02:45.92 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broze, Emma | CAD F | 200 | RIWA | 02:39.54 | |
Sillien, Marine | CAD F | 320 | CSDY | 02:40.93 | |
Maroye, Romane | CAD F | 624 | CABW | 02:40.96 | |
Colassin, Clémence | CAD F | 352 | CSDY | 02:42.67 |
800 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nyssen, Sebastien | M35+ | 3709 | USBW | 02:08.79 | |
Vandepontseele, Alain | M35+ | 3860 | CABW | 02:22.52 | |
Eertmans, Nicolas | M35+ | 3810 | CSDY | 02:27.86 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kahia, Jérôme | SEN M | 1101 | CABW | 01:55.93 | |
Fraiteur, Thomas | SEN M | 1224 | RIWA | 02:02.70 | |
Van Eeckhout, Jérôme | SEN M | 1601 | RIWA | 02:10.84 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Spigeleer, Nicolas | JUN M | 69 | USBW | 02:00.60 | |
Amgoune, Antoine | JUN M | 282 | RIWA | 02:17.71 | |
Georgery, Julien | JUN M | 103 | CSDY | 02:18.65 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tasset, Nathan | SCO M | 2258 | USBW | 02:03.51 | |
Heymans, Simon | SCO M | 2160 | CSDY | 02:25.96 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vandermessen, Louis | CAD M | 202 | CABW | 02:02.52 | |
Antoine, Gilles | CAD M | 247 | CSDY | 02:11.38 | |
Seiller, Robin | CAD M | 4 | SMAC | 02:21.57 | |
Godichal, Cyril | CAD M | 504 | CABW | 02:29.79 | |
Delvoie, Basile | CAD M | 243 | CSDY | 02:32.37 | |
Léonard, Louis | CAD M | 237 | CSDY | 02:39.74 |
1500 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Martens, Catherine | W35+ | 2458 | CABW | 04:51.67 | |
Lecurieux-Belfond, Susan° | W35+ | 2702 | USBW | 05:49.04 |
1500 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Chylinski, Marta Alexandra | SEN F | 862 | RCAS | 04:52.04 | |
Van den Bergh, Margaux | SEN F | 897 | CABW | 05:20.47 |
1500 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Draux, Céline | JUN F | 41 | CABW | 04:51.88 |
1500 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cerckel, Marie | SCO F | 2261 | USBW | 05:14.46 | |
Seiller, Marine | SCO F | 2113 | SMAC | 05:25.06 | |
Hourez, Léa | SCO F | 2183 | CABW | 05:39.16 |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Emma | CAD F | 244 | CSDY | 05:22.44 |
1500 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Carl | M35+ | 3807 | CSDY | 04:54.06 | |
Leroy, Marc | M35+ | 3710 | USBW | 05:13.92 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dupont, François | SEN M | 1196 | CABW | 04:04.52 | |
Coster, Julien | SEN M | 1345 | USBW | 04:16.87 | |
Versmissen, Fabian | SEN M | 1102 | USBW | 04:27.06 | |
Pierre, Benjamin | SEN M | 1156 | CSDY | 04:42.09 |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maroye, Nicolas | JUN M | 23 | CABW | 04:07.27 | |
Dejean, Thomas | JUN M | 326 | CABW | 04:11.86 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Draux, Axel | SCO M | 2071 | CABW | 04:10.53 | |
Defrere, Gilles | SCO M | 2037 | CABW | 04:25.45 | |
Coniglio, Sebastien | SCO M | 2111 | CABW | 04:32.92 | |
Crickillon, Tancrède | SCO M | 2161 | CSDY | 04:46.60 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cruypenninck, Zakarria | CAD M | 616 | CABW | 04:24.42 | |
Solbreux, Antoine | CAD M | 201 | CABW | 04:44.62 | |
Léonard, Maxime | CAD M | 241 | CSDY | 05:11.42 | |
Bourez, Robin | CAD M | 144 | CABW | 05:13.57 |
3000 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sillien, Nicolas | M35+ | 3827 | CSDY | 09:53.73 | |
Fievez, Pierre | M35+ | 3943 | RIWA | 11:43.28 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Poncelet, Valentin | SEN M | 1715 | CABW | 08:34.41 | |
Taets, Erwin | SEN M | 1399 | CSDY | 09:15.17 | |
Salsby, Joshua | SEN M | 1118 | CABW | 09:22.48 | |
d'Harveng, Vincent | SEN M | 1152 | CSDY | 09:25.87 |
3000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boulvin, Dorian | JUN M | 18 | CABW | 08:38.15 | |
Darrazi, Younes | JUN M | 68 | USBW | 08:40.76 | |
Gouverneur, Amaury | JUN M | 66 | CABW | 08:59.77 | |
Ercolani, Benoit | JUN M | 87 | CSDY | 09:22.02 | |
Salsby, Jules | JUN M | 74 | CABW | 09:23.22 | |
Descamps, Emile | JUN M | 92 | CSDY | 10:03.82 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pennewaert, Guillem | SCO M | 2286 | USBW | 08:49.28 | |
Syfer, Felix | SCO M | 2164 | CSDY | 09:25.53 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | CAD F | 285 | CABW | 12"99 | -0.2 | |
Choisez, Elodie | CAD F | 147 | CABW | 13"31 | -0.2 | |
Cornez, Oriane | CAD F | 44 | USBW | 14"43 | -0.2 | |
Lallemand, Laure | CAD F | 203 | SMAC | 15"67 | 0.7 | |
Taburiaux, Laura | CAD F | 49 | USBW | 15"99 | 0.7 | |
Six, Manon | CAD F | 235 | CSDY | 16"28 | -0.2 | |
Sanglier, Amandine | CAD F | 1959 | USBW | 16"76 | 0.7 | |
Frantzen, Celine | CAD F | 641 | USBW | 17"41 | 0.7 | |
Duchene, Aurore | CAD F | 228 | CABW | DNF | - |
100 mètres haies 0,838m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joblin, Odile | JUN F | 165 | CSDY | 15"78 | -1.5 | |
Pardoms, Charlotte | JUN F | 91 | CABW | 18"64 | -1.5 | |
Rousseaux, Laura | JUN F | 21 | CABW | 19"02 | -1.5 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semenou, Annabelle | SCO F | 2283 | CABW | 17"20 | 3.8 | |
Claes, Coline | SCO F | 2547 | USBW | 19"51 | 3.8 | |
Sturbois, Camille | SCO F | 2325 | CABW | DNS | - |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Neys, Maxime | CAD M | 44 | USBW | 19"43 | 1.4 |
110 mètres haies 1,067m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolle, François-Xavier | SEN M | 1497 | CSDY | 18"16 | -0.3 |
110 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sturbois, Martin | JUN M | 50 | CABW | 15"72 | -1.1 | |
Dufrasne, Stephane | JUN M | 20 | CABW | 16"72 | -1.1 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallemagne, Dorsan | SCO M | 2256 | RIWA | 15"98 | 0.6 |
300 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | CAD F | 285 | CABW | 52"36 | |
Cornez, Oriane | CAD F | 44 | USBW | 52"54 | |
Brouwers, Elise | CAD F | 70 | CABW | 54"44 |
300 mètres haies 0,762m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pailos, Julian | CAD M | 246 | CSDY | 47"34 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 50"65 | |
Bertrand, Guillaume | CAD M | 239 | CSDY | 50"76 |
400 mètres haies 0,762m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Famenne, Coline | JUN F | 64 | CABW | 66"26 |
400 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Savary, Fanny | SCO F | 2248 | CSDY | 76"19 | |
Pierret, Mélusine | SCO F | 2332 | CABW | 78"92 |
400 mètres haies 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Berteau, Simon | SEN M | 1150 | CSDY | 61"22 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 64"19 |
400 mètres haies 0,838m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Monseur, Martin | SCO M | 2126 | SER | 62"36 | |
Dascotte, Matthieu | SCO M | 2226 | SMAC | 64"94 | |
De Camps, Théo | SCO M | 2163 | CSDY | 76"59 |
4x100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | USBW | 00:52.46 | ||
SCO F | CSDY | 00:52.88 | ||
SCO F | USBW | 00:56.88 |
4x100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | CABW | 00:51.42 |
4x100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | USBW | 00:44.62 |
4x100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | CABW | 00:46.08 |
4x100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD M | CSDY | 00:50.67 | ||
CAD M | CABW | 00:50.98 | ||
CAD M | USBW | 00:51.53 |
Saut en hauteur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Temmerman, Gaëlle | SEN F | 955 | CABW | 1m56 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pardoms, Charlotte | JUN F | 91 | CABW | 1m35 | |
Rousseaux, Laura | JUN F | 21 | CABW | 1m35 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Folie, Clara | SCO F | 2460 | CABW | 1m53 | |
Rousseaux, Sarah | SCO F | 2141 | CABW | 1m35 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pardoms, Emilie | CAD F | 287 | CABW | 1m59 | |
Sanglier, Amandine | CAD F | 1959 | USBW | 1m40 |
Saut en hauteur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Thierry | M35+ | 4012 | USBW | 1m50 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pochet, Colin | SEN M | 1691 | CSDY | 1m70 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Habay, Antoine | SCO M | 2242 | CABW | 1m80 | |
Monseur, Martin | SCO M | 2126 | SER | 1m70 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Neys, Maxime | CAD M | 44 | USBW | 1m50 | |
Eertmans, Loic | CAD M | 249 | CSDY | 1m50 | |
Rigot, Lucas | CAD M | 150 | CABW | 1m45 | |
Sanglier, Joachim | CAD M | 145 | CABW | 1m45 |
Saut à la perche
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pieters, Sophie | SEN F | 847 | USBW | 2m20 |
Saut à la perche
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Meue, Mathilde | SCO F | 2249 | CSDY | 2m70 | |
De la Hera, Maya | SCO F | 2128 | USBW | 2m50 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Uvier, Poline | CAD F | 288 | CABW | 2m60 |
Saut à la perche
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Thierry | M35+ | 4012 | USBW | 3m60 |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Camps, Jules | JUN M | 85 | CSDY | 3m40 | |
Nolf, Maxime | JUN M | 157 | RIWA | - |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Colle, Florian | SCO M | 2156 | CSDY | 4m48 | |
