Perche en Ville
DIM18sep 16
Royal Excelsior Sports Club • Bruxelles Résultats de la compétition
Tout
Saut
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Saut à la perche
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lilien, Anouk | W35 | 4237 | RFCL | 2m71 | |
Van Aerschot, Laetitia | W35 | 1869 | GOSP | 1m91 |
Saut à la perche
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vocht, Elien | SEN F | 1637 | AVZK | 4m01 | |
Pardon, Christelle | SEN F | 1961 | MOHA | 3m01 | |
Pieters, Sophie | SEN F | 2100 | FCHA | 2m91 |
Saut à la perche
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vissers, Melanie | JUN F | 567 | WACO | 3m86 | |
De Meue, Mathilde | JUN F | 517 | CSDY | 3m01 | |
Van De Sype, Chloe | JUN F | 654 | RESC | 2m61 |
Saut à la perche
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jallow, Mallen | SCO F | 3379 | CSDY | 2m91 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | CAD F | 1762 | CABW | 2m91 | |
Paloglou, Blandine | CAD F | 1716 | WS | DNS | |
Pieters, Lucie | CAD F | 1652 | RSCA | DNS |
Saut à la perche
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanhees, Laurent | SEN M | 2906 | WACO | 4m61 | |
Van Tricht, Kevin | SEN M | 2548 | OEH | 4m11 | |
Dessart, François | SEN M | 2646 | CSF | 4m01 | |
Gets, Florent | SEN M | 3044 | RESC | - |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Nolf, Maxime | JUN M | 741 | RIWA | 4m51 |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Colle, Florian | SCO M | 2996 | CSDY | 4m71 | |
Pieters, Julien | SCO M | 3180 | FCHA | 3m91 | |
Secci, Diego | SCO M | 2968 | SER | 3m81 | |
Evrard, Martin | SCO M | 2963 | SER | 3m61 | |
Jacques, François | SCO M | 3025 | WACO | 3m61 | |
Degrève, Rowan | SCO M | 2353 | OEH | 3m41 | |
De Bruycker, Maxime | SCO M | 2388 | OEH | 3m21 | |
Masala, Flavio | SCO M | 3312 | MOHA | 3m21 | |
Moens, Cyprien | SCO M | 2946 | RESC | 3m11 | |
Di Tursi, Luca | SCO M | 3454 | WS | 3m01 | |
Woygnet, Antoine | SCO M | 3051 | DAMP | DNS |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ory, Gilles | CAD M | 1351 | WACO | 3m21 | |
Barthelemy, Hugo | CAD M | 1288 | MOHA | 3m21 | |
Pironet, Odysséas | CAD M | 1493 | WACO | 3m11 | |
De Bruycker, Maarten | CAD M | 508 | OEH | 2m76 | |
Barbeaux, Simon | CAD M | 1494 | RCAS | 2m61 | |
Amico, Tom | CAD M | 1357 | WACO | 2m61 | |
Montilla, Alexis | CAD M | 1420 | RESC | 2m51 |