Championnats LBFA de relais
SAM27aoû 16
Sambre et Meuse Athletic Club • Namur Résultats de la compétition
Tout
Relais
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | ARCH | 00:34.85 | ||
PUP F | CSDY | 00:35.45 | ||
PUP F | ULA | 00:36.28 | ||
PUP F | JSMC | 00:39.38 | ||
PUP F | RESC | DQ |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | RIWA | 00:34.60 | ||
PUP M | JSMC | 00:34.68 | ||
PUP M | DS | 00:36.33 | ||
PUP M | WACO | 00:36.34 | ||
PUP M | RESC | 00:37.41 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | JSMC | 00:42.63 | ||
MIN F | RESC | 00:42.63 | ||
MIN F | SER | 00:43.37 | ||
MIN F | HF | 00:45.04 | ||
MIN F | JSMC | DQ | ||
MIN F | CSDY | DQ |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | HF | 00:41.41 | ||
MIN M | RIWA | 00:41.91 | ||
MIN M | RESC | 00:44.05 | ||
MIN M | ARCH | 00:44.54 |
4x100 mètres
W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
W35 | RESC | 00:53.59 | ||
W40 | OCAN | 01:01.60 |
4x100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | RESC | 00:47.44 | ||
SEN F | CSDY | 00:49.11 | ||
SEN F | BVAC | 00:49.44 | ||
SEN F | ACLO | 00:49.60 | ||
SEN F | CSDY | 00:54.91 | ||
SEN F | SER | DQ |
4x100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | CSDY | 00:49.23 | ||
SCO F | CABW | 00:50.27 | ||
SCO F | CSF | 00:50.35 | ||
SCO F | CSF | 00:50.77 | ||
SCO F | CRAC | 00:52.85 | ||
SCO F | FLEU | 00:56.20 |
4x100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | HUY | 00:50.62 | ||
CAD F | CABW | 00:54.65 | ||
CAD F | CSDY | 00:54.66 | ||
CAD F | SMAC | DQ | ||
CAD F | MOHA | DQ |
4x100 mètres
M35 / M75
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
M35 | RESC | 00:48.96 | ||
M35 | USBW | 00:49.24 | ||
M75 | WACO | 01:00.18 |
4x100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | RESC | 00:42.05 | ||
SEN M | CABW | 00:42.33 | ||
SEN M | ARCH | 00:45.99 | ||
SEN M | CSDY | 00:47.58 |
4x100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN M | WACO | 00:42.23 | ||
JUN M | SMAC | 00:42.89 |
4x100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | CSDY | 00:45.16 | ||
SCO M | RESC | 00:45.69 | ||
SCO M | WS | 00:46.31 | ||
SCO M | HUY | 00:47.21 | ||
SCO M | CSDY | 00:49.18 | ||
SCO M | BBS | DQ | ||
SCO M | SMAC | DQ |
4x100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD M | CRAC | 00:46.84 | ||
CAD M | ATH | 00:47.69 | ||
CAD M | RFCL | 00:49.42 | ||
CAD M | CSDY | 00:53.91 | ||
CAD M | USBW | DQ | ||
CAD M | RESC | DQ |
4x200 mètres
W35
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
W35 | RESC | 01:55.31 |
4x200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | BVAC | 01:44.45 | ||
SEN F | MOHA | 01:44.83 | ||
SEN F | ACLO | 01:46.25 | ||
SEN F | FLEU | 01:57.00 | ||
SEN F | CSDY | 02:02.09 |
4x200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | RESC | 01:41.44 |
4x200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | CRAC | 01:54.78 |
4x200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | HUY | 01:48.73 |
4x200 mètres
M35
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
M35 | RESC | 01:44.54 |
4x200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | RESC | 01:28.91 | ||
SEN M | CABW | 01:30.28 | ||
SEN M | MOHA | 01:31.80 | ||
SEN M | RFCL | 01:33.80 | ||
SEN M | FLEU | 01:36.26 | ||
SEN M | CSDY | 01:37.64 |
4x200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | CSDY | 01:34.66 | ||
SCO M | BBS | 01:36.18 | ||
SCO M | HUY | 01:38.94 | ||
SCO M | CSDY | 01:43.86 |
4x200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD M | CRAC | 01:39.31 |
4x400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | USTA | 04:01.74 | ||
SEN F | LACE | 04:03.64 | ||
SEN F | MOHA | 04:11.76 | ||
SEN F | WS | 04:23.00 | ||
SEN F | CSDY | 04:25.33 | ||
SEN F | HUY | 04:25.63 | ||
SEN F | RFCL | 04:26.69 | ||
SEN F | SPA | 04:37.83 |
4x400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | SMAC | 03:20.44 | ||
SEN M | MOHA | 03:24.84 | ||
SEN M | RESC | 03:28.94 | ||
SEN M | CABW | 03:33.51 | ||
SEN M | CSDY | 03:43.38 |
4x400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | HF | DQ |
4x800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN F | CABW | 09:40.14 | ||
SEN F | ARCH | 09:42.34 | ||
SEN F | CRAC | DQ |
4x800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
JUN F | CSDY | 11:28.49 |
4x800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | LACE | 10:07.76 | ||
SCO F | SER | 10:31.96 | ||
SCO F | SMAC | 10:35.46 | ||
SCO F | RCB | DQ |
4x800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | LACE | 10:51.91 |
4x800 mètres
M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
M50 | CSDY | 09:59.29 | ||
M45 | RIWA | 10:04.42 |
4x800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | RIWA | 08:32.22 | ||
SEN M | OCAN | 09:18.63 | ||
SEN M | WS | DQ |
4x800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | CABW | 08:26.58 | ||
SCO M | CSDY | 08:48.95 | ||
SCO M | SMAC | 09:19.67 | ||
SCO M | CSDY | 09:29.99 |
4x800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD M | CSDY | 10:28.39 | ||
CAD M | LACE | DNS |