BK indoor Masters

SAM08mar 14

60 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 8"26
Troonen, Maryline W35+ 3695 OCAN 8"36
Amellal, Maryam W35+ 3988 CABW 8"44
Peetermans, Ilse W35+ 2729 ACHL 8"56
Van Damme, Petra W35+ 2463 KAAG 8"82
Vandooren, Benedicte W35+ 3912 USBW 8"89
Obasohan, Roselyn W35+ 2878 OLSE 8"92
Schmitz, Sophie W35+ 4111 DAMP 8"95
Boonaert, Caroline W35+ 3648 RESC 8"99
Duts, Cindy W35+ 3084 DCLA 9"04
Rassart, Catherine W35+ 3760 ACLO 9"11
Paesen, Sonja W35+ 2960 LOOI 9"16
Verniers, Leen W35+ 2886 RIEM 9"25
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 9"30
Slabbaert, Mia W35+ 2953 ASVO 9"34
Van De Geüchte, Brigitte W35+ 3430 STAX 9"36
Saidi, Ladia W35+ 3937 RCB 9"41
Oplinus, Kristien W35+ 2694 FLAC 9"55
Heleven, Veronique W35+ 2420 FLAC 9"63
Vindevoghel, Sofie W35+ 2439 ASVO 9"71
De Roock, Lieve W35+ 3265 DAC 9"74
Bonte, Gudrun W35+ 3087 AVR 9"76
Laurent, Francine W35+ 4015 CRAC 9"87
Bal, Anja W35+ 2780 ACW 10"02
De Muynck, Violetta W35+ 3324 AVR 10"46
Van Lysebetten, Els W35+ 3160 ACW 10"57
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 11"84
Ghyselen, Tine W35+ 2941 RIEM DNS

60 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Provo, Tom M35+ 5819 LYRA 7"40
Vervynck, Luc M35+ 4340 DEIN 7"42
Choisez, Frederic M35+ 6189 CABW 7"55
Laisnez, Sven M35+ 5373 LEBB 7"58
Noel, Serge M35+ 6913 RCB 7"72
Van Regenmortel, Stefan M35+ 5652 SGOL 7"73
Dawyndt, Frank M35+ 4197 MACW 7"74
Renkin, Jean-Paul M35+ 6681 HF 7"78
Gevaert, Niko M35+ 4430 AZW 7"79
Poulain, Philippe M35+ 6918 CSDY 7"81
Nyssen, Sebastien M35+ 6765 USBW 7"83
Jacobs, Dirk M35+ 5668 LOOI 7"86
Descamps, Thierry M35+ 6622 USBW 7"87
Rijdant, Pascal M35+ 4784 ACG 7"87
Pottiez, Marc M35+ 4074 RAM 7"90
De Backer, Tom M35+ 4279 AVLO 7"90
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 7"92
Meulewaeter, Frank M35+ 4049 AVLO 7"95
Thirion, Emmanuel M35+ 6518 HUY 7"99
Goovaerts, Ronny M35+ 5498 RAM 8"02
Özkan, Ercan M35+ 6627 MOHA 8"02
Beirnaert, Andy M35+ 5832 AVLO 8"02
De Pauw, Franky M35+ 5017 STAX 8"03
André, Christian M35+ 6536 RIWA 8"07
Kalogiros, Marco M35+ 6860 RCB 8"12
Taintenier, Eric M35+ 6761 RCB 8"16
Vlamings, Jan M35+ 5100 ESAK 8"22
Clancy, Peter M35+ 5463 ACHL 8"24
Kumps, José M35+ 6730 CSDY 8"29
Dolhen, Emmanuel M35+ 6762 RCB 8"33
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 8"38
Piccavet, Bart M35+ 4431 AZW 8"42
De Smet, Erwin M35+ 5239 VS 8"50
Lecocq De Pletincx, Paul M35+ 6763 RCB 8"54
Verstynen, Peter M35+ 4911 BRAB 8"56
Thomaes, Guido M35+ 5553 ZWAT 8"58
Mollaert, Thomas M35+ 4974 VAC 8"58
Van Boven, Walter M35+ 4294 KAPE 8"59
Neirynck, Lucien M35+ 4238 AVR 8"69
Goeffers, Freddy M35+ 5685 EA 8"78
Peyskens, Roger M35+ 5932 ASVO 8"85
Graind'orge, Jos M35+ 5007 LOOI 8"94
Laffineur, Roger M35+ 6884 ROCA 9"04
Kint, Edwin M35+ 3585 AVMO 9"18
Wayet, Alain M35+ 6847 ACLO 9"49
Cornelis, Gaston M35+ 5129 AVKA 9"50
Janssens, André M35+ 4708 VITA 9"50
Lenoir, Henri - Overleden M35+ 4460 OEH 9"65
Florin, Paul - Overleden M35+ 5349 VOLH 10"12
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 12"28
Strubbe, Andre M35+ 4625 SPVI 12"94
Willems, Willy M35+ 5941 SPBO 14"01
Fit, Stefan M35+ 6966 RFCL 15"51
Verbaarschot, Walter* M35+ 4517 ATAC DNS
Gbedassi, Codjo Romaric M35+ 4458 OEH DNF

200 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Amellal, Maryam W35+ 3988 CABW 27"52
Catry, Virginie W35+ 2733 AVR 27"61
Van Hul, Isabel W35+ 2995 ACW 27"75
Andries, Gerda W35+ 2996 AVKA 28"75
Depreitere, Katrien W35+ 3328 AVKA 29"12
Denisty, Daniele W35+ 3998 WS 29"19
Rassart, Catherine W35+ 3760 ACLO 30"04
Tietz, Cornelia W35+ 2348 BAV 30"25
Obasohan, Roselyn W35+ 2878 OLSE 30"27
Duts, Cindy W35+ 3084 DCLA 30"35
Paesen, Sonja W35+ 2960 LOOI 30"39
Boonaert, Caroline W35+ 3648 RESC 30"80
Slabbaert, Mia W35+ 2953 ASVO 31"48
Verniers, Leen W35+ 2886 RIEM 31"84
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 31"99
De Roock, Lieve W35+ 3265 DAC 32"33
Van Rosendaal, Edith W35+ 2896 ADD 32"57
Oplinus, Kristien W35+ 2694 FLAC 32"66
Bonte, Gudrun W35+ 3087 AVR 33"02
Van Hecke, Hilde W35+ 2943 RIEM 33"06
Crauwels, Anja W35+ 2339 AVZK 34"01
De Muynck, Violetta W35+ 3324 AVR 36"51
Van Lysebetten, Els W35+ 3160 ACW 36"54
Paps, Maria W35+ 2919 LOOI 44"46
Ghyselen, Tine W35+ 2941 RIEM DNS

200 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vervynck, Luc M35+ 4340 DEIN 23"68
Provo, Tom M35+ 5819 LYRA 23"77
De Bock, Stefan M35+ 3696 RCG 23"87
Laisnez, Sven M35+ 5373 LEBB 23"97
Thibau, Erwin M35+ 5663 AVLO 24"20
Gevaert, Niko M35+ 4430 AZW 24"94
Geenens, Dieter M35+ 4095 ASVO 24"95
Goossens, Alain M35+ 4990 AVLO 24"95
Vierendeels, Jan M35+ 4620 LEBB 24"97
Pottiez, Marc M35+ 4074 RAM 25"06
Verrept, Nick M35+ 5637 LYRA 25"14
Pieroni, Johan M35+ 4723 LOOI 25"37
Van Regenmortel, Stefan M35+ 5652 SGOL 25"41
Goovaerts, Ronny M35+ 5498 RAM 25"48
Heylen, Ronald M35+ 4918 BRAB 25"72
Kalogiros, Marco M35+ 6860 RCB 26"07
Noel, Serge M35+ 6913 RCB 26"22
De Pauw, Franky M35+ 5017 STAX 26"47
Bodart, Vincent M35+ 6154 SMAC 26"67
Thirion, Emmanuel M35+ 6518 HUY 26"71
Herregodts, Yves M35+ 4703 VITA 26"76
Verstynen, Peter M35+ 4911 BRAB 26"88
Paepe, Eric M35+ 4767 ACME 26"93
Van Achter, Joel M35+ 4319 ACW 27"02
Dolhen, Emmanuel M35+ 6762 RCB 27"06
Delplancq, Daniel M35+ 6481 ACLO 27"25
Pauwels, Thierry M35+ 4635 SPVI 27"73
Boujour, Ali M35+ 6912 RCB 27"73
Clancy, Peter M35+ 5463 ACHL 27"75
Mollaert, Thomas M35+ 4974 VAC 28"66
Kumps, José M35+ 6730 CSDY 28"66
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 28"71
Thomas, Bernard M35+ 6318 DAMP 29"02
Van Boven, Walter M35+ 4294 KAPE 29"42
Gottardi, Daniel° M35+ 6892 DAMP 29"68
Graind'orge, Jos M35+ 5007 LOOI 29"72
Goeffers, Freddy M35+ 5685 EA 30"61
Laffineur, Roger M35+ 6884 ROCA 30"75
Wayet, Alain M35+ 6847 ACLO 30"94
Jansseune, Dominique M35+ 4898 MACW 31"28
Delporte, Richard M35+ 3886 RCG 31"84
Janssens, André M35+ 4708 VITA 33"04
Verbeek, Pieter° M35+ 4047 AVLO 33"13
Cornelis, Gaston M35+ 5129 AVKA 33"54
Dullers, Andre M35+ 4021 LOOI 33"74
Pauwels, Antoine M35+ 5022 ACME 36"07
Telier, Gaston M35+ 4930 DEIN 37"62
Nevens, Frans M35+ 5226 SPVI 39"28
Strubbe, Andre M35+ 4625 SPVI 56"20
Moens, Carolus M35+ 5543 OB 57"60
Rabaey, Maarten M35+ 5773 BAV DNS
Gbedassi, Codjo Romaric M35+ 4458 OEH DNS
Özkan, Ercan M35+ 6627 MOHA DNS

400 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Detienne, Sophie W35+ 3625 CABW 61"46
D'hondt, Nathalie W35+ 2822 AVMO 61"51
Nkumu Bakuba, Nancy W35+ 3871 RESC 63"65
Van Damme, Petra W35+ 2463 KAAG 64"74
Lotthrinkx, Nathalie W35+ 3469 OLSE 65"21
Verheyden, Rosette W35+ 3194 ACKO 67"75
Drouard, Wendy W35+ 2368 ACHL 67"92
Gillhaus, Angelique W35+ 2336 AVZK 68"86
Claes, Judy W35+ 3351 ZWAT 77"72
Limbourg, Christiane W35+ 3082 OEH 92"52

400 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Raemdonck, Bart M35+ 4007 LEBB 52"57
De Bock, Stefan M35+ 3696 RCG 52"80
Carly, Jan M35+ 4494 FLAC 53"01
Thibau, Erwin M35+ 5663 AVLO 53"62
Vierendeels, Jan M35+ 4620 LEBB 53"91
Nyssen, Sebastien M35+ 6765 USBW 54"71
Dawyndt, Frank M35+ 4197 MACW 54"81
Goossens, Alain M35+ 4990 AVLO 54"96
Verrept, Nick M35+ 5637 LYRA 56"19
Lestienne, Dries M35+ 4741 RIEM 56"99
Bodart, Vincent M35+ 6154 SMAC 58"66
Theys, Lucien M35+ 6392 FLEU 58"67
Rausch, Michel M35+ 6817 DAMP 58"72
Herregodts, Yves M35+ 4703 VITA 59"05
Van Steenberge, Mario M35+ 5002 DEIN 59"36
Gobert, Benoit M35+ 6664 UAC 59"77
Van de Velde, Herman M35+ 4178 ZA 59"89
Van Eeckhout, Philippe M35+ 6294 RIWA 60"30
Boujour, Ali M35+ 6912 RCB 61"34
Vandepontseele, Alain M35+ 6843 CABW 61"67
Ledecq, Fabrice M35+ 6597 RIWA 63"14
Herinckx, Jos M35+ 4380 GRIM 63"69
Groeninckx, Marc M35+ 5732 DCLA 64"27
De Borger, Geert M35+ 5387 AVLO 64"74
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW 65"59
Rabaey, Maarten M35+ 5773 BAV 65"63
Jansseune, Dominique M35+ 4898 MACW 65"74
Lannoo, Luc M35+ 3429 ACME 67"80
Paermentier, Guy M35+ 5641 VAC 68"44
Logist, Yves M35+ 5767 ACP 70"98
Wauterecht, Paul M35+ 5955 EA 71"68
Van Assche, Pierre M35+ 4553 SPBO 75"18
Kint, Edwin M35+ 3585 AVMO 75"70
Bovy, Daniel M35+ 6450 CABW 76"34
Verbeek, Pieter° M35+ 4047 AVLO 76"92
Lambrecht, Roland M35+ 4811 LYRA 91"87
Pauwels, Antoine M35+ 5022 ACME 95"34
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M35+ 4863 DAC 99"87
Basteleus, Jean M35+ 4453 OEH 112"98
Fit, Stefan M35+ 6966 RFCL 136"77

800 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Loubele, Nathalie W35+ 3690 DAMP 02:24.63
Detienne, Sophie W35+ 3625 CABW 02:28.11
Van Maele, Heidi W35+ 3191 VAC 02:29.51
Luyckx, Tilly W35+ 2510 ABES 02:30.16
Hillewaere, Nele W35+ 3172 VS 02:30.19
Verbeke, Ingrid W35+ 3173 VS 02:30.47
Tietz, Cornelia W35+ 2348 BAV 02:30.99
Bierebeeck, Kristien W35+ 3204 VAC 02:33.31
Cardenas Ojito, Janet W35+ 3872 RESC 02:33.66
Devisscher, Carine W35+ 2948 ACKO 02:44.12
Scholliers, Hilde W35+ 3142 LEBB 02:46.45
Lulling, Anne-Hélène W35+ 3601 SMAC 02:47.17
Pater, Jocelyne W35+ 3709 ACLO 02:52.76
Coenen, Jeannine W35+ 2369 ACHL 02:53.02
Verbauwhede, Marianne W35+ 2823 AVMO 03:03.24
Buyle, Marie-Jeanne W35+ 3171 VS 03:17.35
Pinxten, Marina W35+ 2409 SACN 03:21.60
Pas, Christel W35+ 2863 LOND 03:37.30

800 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Marrion, Geoffrey M35+ 6506 CABW 01:59.61
Hsaine, Jawad M35+ 6359 CSF 02:01.74
Vanhoutte, Gunther M35+ 5154 AVMO 02:03.27
Thys, Rob M35+ 5631 ABES 02:04.69
Van Hoof, Kor M35+ 5122 VS 02:05.51
Van Lent, Jurgen M35+ 3447 AVZK 02:07.49
Verhaert, Kris M35+ 4199 ACHL 02:07.72
Jacquemyn, Kristof M35+ 5172 RCG 02:07.98
Jacobs, Stijn M35+ 4964 ACHL 02:08.94
Van Den Bogaert, Tom M35+ 5114 VS 02:09.42
Depuydt, Patrick M35+ 3766 ZA 02:10.80
Lejeune, Christophe M35+ 6194 CSDY 02:11.28
Van Kerkhoven, Dirk M35+ 5954 ROBA 02:12.88
Schoels, Marc M35+ 4218 ACA 02:13.55
Huwel, Wim M35+ 4794 ASVO 02:14.14
Steurs, Wim M35+ 4659 DCLA 02:14.29
Labeau, Stephane M35+ 6296 ATH 02:14.60
Tanghe, Jeroen M35+ 4384 AVMO 02:15.77
De Baets, Frits M35+ 3459 RCG 02:15.86
Theys, Lucien M35+ 6392 FLEU 02:16.78
Engelbert, Kurt M35+ 4184 KKS 02:19.66
Nassen, Luc M35+ 4960 ADD 02:19.96
Van Campenhout, Paul M35+ 4482 LOND 02:20.71
Parmentier, Pol M35+ 5486 KKS 02:21.43
Cherlet, Marc M35+ 3458 RCG 02:21.49
Lambert, Carl M35+ 6425 CSDY 02:23.49
Boexstaens, Johny M35+ 5378 AVZK 02:23.58
Herinckx, Jos M35+ 4380 GRIM 02:26.12
Goossens, Marc M35+ 3767 ZA 02:26.40
Biaumet, André M35+ 6354 ACLO 02:27.47
Smeets, Jan M35+ 4621 BREE 02:29.22
Cambier, Piet M35+ 4873 RCG 02:29.78
Pas, Geert M35+ 4959 LOND 02:31.04
Lievens, Herman M35+ 3501 ACHL 02:35.38
De Paemelaere, Nick M35+ 4903 AVR 02:36.89
Pillez, Alain M35+ 6232 CRAC 02:41.51
Claessens, Jozef M35+ 5348 VOLH 02:42.77
Dullers, Andre M35+ 4021 LOOI 02:43.79
Wauterecht, Paul M35+ 5955 EA 02:48.18
Van Noten, Omer M35+ 4465 ROBA 02:50.96
Martens, Willy M35+ 4999 ACBR 02:52.81
De Bois, Roland M35+ 3533 RCG 02:55.07
Jacobs, Rene M35+ 4963 ACHL 02:57.12
Bovy, Daniel M35+ 6450 CABW 03:03.83
Busschodts, Rene M35+ 3444 AVZK 03:18.60
Van De Velde, Jean M35+ 5901 DAC 03:50.14
Uytterschaut, Etienne M35+ 4572 ZELE 04:02.65
De Smet, Kristof M35+ 3888 ACG DNF
Courtois, Vincent M35+ 6508 CABW DNF
Lunders, Hugo M35+ 5565 LYRA DNS

1500 mètres

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Martens, Catherine W35+ 3987 CABW 04:52.14
Van Coillie, Els W35+ 2413 AVMO 05:06.09
Delvael, Patricia W35+ 3064 AVR 05:10.46
Drouard, Sandy W35+ 2367 ACHL 05:15.74
Bongaerts, Patricia W35+ 2987 BVAC 05:16.43
Sterken, Renata W35+ 3189 ACA 05:24.69
Inghelbrecht, Els W35+ 2563 HCO 05:27.63
Duvivier, Chantal W35+ 2314 STAX 05:48.65
Bourgeat, Catherine W35+ 3845 RCAS 05:50.81
Coenen, Jeannine W35+ 2369 ACHL 05:51.76
Geerolf, Christa W35+ 2585 AVMO 06:06.19
Versluys, Sabine W35+ 2396 RCG 06:10.69
Verbauwhede, Marianne W35+ 2823 AVMO 06:17.93
Walravens, Léa W35+ 4098 CABW 06:35.31
Boudart, Virginie W35+ 3720 GOSP 06:35.50
Pinxten, Marina W35+ 2409 SACN 06:43.13
Buyle, Marie-Jeanne W35+ 3171 VS 06:43.73
Joannes, Claire W35+ 3738 DAMP 07:14.82

1500 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ryngaert, Maaike SEN F 3471 AZW 04:52.28

1500 mètres

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Marrion, Geoffrey M35+ 6506 CABW 04:12.32
Verschoren, Bart M35+ 5504 DAC 04:14.74
Kluskens, John M35+ 4627 LAT 04:15.58
Borghoms, Luc M35+ 5371 ATLA 04:17.74
Grymonpon, Joost M35+ 4475 ROBA 04:19.97
Wils, Johan M35+ 3509 ACHL 04:20.07
Van Petegem, Patrick M35+ 3770 ZA 04:22.01
Lievens, Kris M35+ 5108 ACHL 04:23.97
Demeulemeester, Youri M35+ 3946 VMOL 04:24.90
Guennoun, Abderrahim M35+ 6517 CSF 04:25.96
Neefs, Marc M35+ 5063 DCLA 04:27.02
Van Asbroeck, Luc M35+ 4255 KAAG 04:27.89
Vandewattijne, Marnix M35+ 4787 ACG 04:28.44
Cruypenninck, Pascal M35+ 6470 CABW 04:28.86
Matthijs, Guy M35+ 5125 VS 04:29.14
Francart, Joeri M35+ 5010 RCT 04:29.40
Rahoens, Philip M35+ 3463 RCG 04:30.66
Brynaert, Dirk M35+ 4984 ZWAT 04:30.82
Goethals, Jurgen M35+ 4551 ASVO 04:30.85
Van Cauteren, Toon M35+ 4726 RCG 04:31.63
Plume, Christian M35+ 5257 ZA 04:32.51
Caes, Joël M35+ 5006 RCT 04:32.65
Heyde, Lucien M35+ 4763 ACME 04:33.27
Nassen, Luc M35+ 4960 ADD 04:34.62
De Paemelaere, Nick M35+ 4903 AVR 04:35.04
Vranken, Wim M35+ 4230 BVAC 04:39.68
Lannoo, Dirk M35+ 3589 AVMO 04:44.10
Spiessens, Koen M35+ 3690 SPBO 04:47.50
Hoet, Elie M35+ 3844 AVR 04:48.26
Lievens, Herman M35+ 3501 ACHL 04:56.96
Demetter, Pieter M35+ 3575 ASVO 04:58.53
Smeets, Jan M35+ 4621 BREE 05:00.66
Huys, Urbain M35+ 3411 ACKO 05:01.56
Beque, Jozef M35+ 5210 LEBB 05:03.43
Geeroms, Kris M35+ 4479 LOND 05:07.78
Van Velthoven, Leopold M35+ 3850 BVAC 05:15.45
Milcamps, Thierry M35+ 7060 CABW 05:18.16
Claessens, Jozef M35+ 5348 VOLH 05:21.34
Chaussier, Fabrice M35+ 6691 CABW 05:22.22
Michiels, Stein M35+ 3682 SPBO 05:26.85
Van Assche, Pierre M35+ 4553 SPBO 05:26.88
Van Noten, Omer M35+ 4465 ROBA 05:34.26
Martens, Willy M35+ 4999 ACBR 05:46.59
Jacobs, Rene M35+ 4963 ACHL 05:57.48
Telier, Gaston M35+ 4930 DEIN 06:31.77
Uytterschaut, Etienne M35+ 4572 ZELE 08:05.85
Vervaet, Dirk M35+ 4044 AVLO DNF

1500 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Jacobs, Kris SEN M 5973 ADD 04:27.35

60 mètres haies

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Peetermans, Ilse W35+ 2729 ACHL 9"46
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 9"62
Andries, Gerda W35+ 2996 AVKA 10"10
Vanhorenbeeck, Hildegarde W35+ 2319 STAX 10"69
Vansteenkiste, Katrien W35+ 2819 AZW 12"17
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 12"40
Pater, Jocelyne W35+ 3709 ACLO 12"54
De Munck, Erlinde W35+ 3070 AZW 13"06
Avau, Magda W35+ 3081 OEH 16"01

60 mètres haies

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Coppieters, Els W35+ 3073 DEIN 9"09
Saidi, Ladia W35+ 3937 RCB 12"85

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ody, Yvan M35+ 6554 DACM 11"63
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK DNS

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Jacobs, Jos M35+ 3489 EA 9"93
Vlamings, Jan M35+ 5100 ESAK 10"55
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 12"53
De Longueville, Bernard M35+ 7004 CABW DNS

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Caeyzeele, Bart M35+ 3505 ACHL 9"92
Geenens, Dieter M35+ 4095 ASVO 10"01
Lestienne, Dries M35+ 4741 RIEM 10"59
Vanuytven, Maurice M35+ 3970 VMOL 10"77
Van Damme, Guy M35+ 5395 ZELE 10"84
Willemsen, Koen M35+ 3506 ACHL 10"89
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 10"89
Rijdant, Pascal M35+ 4784 ACG 10"90
Schoonen, Laurent M35+ 6789 RESC 12"03
Van de Vreken, Luc M35+ 4788 AVKA 12"03
Spiessens, Koen M35+ 3690 SPBO 12"39
Jacobs, Stijn M35+ 4964 ACHL 12"84

60 mètres haies 1,067m

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Impe, Frank M35+ 5491 BVAC 11"13
Hulsmans, Pierre M35+ 4557 LOOI DNS

Saut en hauteur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Coppieters, Els W35+ 3073 DEIN 1m47
Clauwaert, Lieve W35+ 2578 DEIN 1m40
Denisty, Daniele W35+ 3998 WS 1m40
Vanhellemont, An W35+ 3085 DCLA 1m30
Cammaerts, An W35+ 2789 ABES 1m25
Vansteenkiste, Katrien W35+ 2819 AZW 1m20
Avau, Magda W35+ 3081 OEH 1m05

Saut en hauteur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vander Avert, Dirk M35+ 4762 KAPE 1m75
De Roose, Geert M35+ 5282 ACME 1m70
Van Wynsberge, Kurt M35+ 5775 DEIN 1m70
Robben, Bart M35+ 3527 ACHL 1m65
Reip, Michel M35+ 6329 HF 1m60
De Bois, Wim M35+ 3532 RCG 1m60
Jacobs, Jos M35+ 3489 EA 1m55
Deloor, Cédric M35+ 6426 MOHA 1m50
Baeke, Patrick M35+ 5039 LAT 1m45
Jacobs, Humberto M35+ 5078 ADD 1m45
De Munck, Michiel M35+ 4956 LOND 1m45
Delplancq, Daniel M35+ 6481 ACLO 1m45
Van de Vreken, Luc M35+ 4788 AVKA 1m40
Bollens, Jacques M35+ 4581 ACKO 1m40
Van Impe, Frank M35+ 5491 BVAC 1m35
Hilgert, Filip M35+ 4969 AVKA 1m35
Byloos, Frans M35+ 4027 LOOI 1m35
De Backer, Wim M35+ 5828 EA 1m35
Ody, Yvan M35+ 6554 DACM 1m35
Delporte, Richard M35+ 3886 RCG 1m30
De Ridder, Freddy M35+ 5707 LEBB 1m25
De Craene, Patrick M35+ 5769 AVMO 1m25
Vandaele, Jean M35+ 6764 RCB 1m05
Meuris, Alfons M35+ 5928 AVZK 0m95
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 0m95

Saut à la perche

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lilien, Anouk W35+ 3966 NA 2m80
Vos, Ingrid W35+ 2335 ACW 1m20

Saut à la perche

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Renkin, Jean-Paul M35+ 6681 HF 3m40
Brion, Marc M35+ 4792 AVKA 3m20
Descamps, Thierry M35+ 6622 USBW 3m20
Willemsen, Koen M35+ 3506 ACHL 3m10
Koekelkoren, Bart M35+ 5009 RCT 3m00
Lejeune, Christophe M35+ 6194 CSDY 3m00
Braems, Patrick M35+ 4920 AZW 2m90
De Borger, Geert M35+ 5387 AVLO 2m60
Symons, Emiel M35+ 4014 LOOI 2m50
Verbaarschot, Walter* M35+ 4517 ATAC 2m50
Bacart, Georges M35+ 6934 USTA 2m50
Van Den Bergh, Kris M35+ 5768 RAM 2m40
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 2m40
Van de Velde, Herman M35+ 4178 ZA 2m20
Sterckx Leonard M35+ 5544 BVAC 1m60

Saut en longueur

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Clauwaert, Lieve W35+ 2578 DEIN 4m99
Van Hul, Isabel W35+ 2995 ACW 4m93
Feipel, Veronique W35+ 3045 DAC 4m87
Paesen, Inge W35+ 2618 LOOI 4m65
Lotthrinkx, Nathalie W35+ 3469 OLSE 4m58
Nkumu Bakuba, Nancy W35+ 3871 RESC 4m58
Clement, Anne-Catherine W35+ 3739 DAMP 4m51
Drouard, Wendy W35+ 2368 ACHL 4m40
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 4m18
Cammaerts, An W35+ 2789 ABES 3m94
Vindevoghel, Sofie W35+ 2439 ASVO 3m86
Ceuppens, Ingrid W35+ 2626 RAM 3m37
Laurent, Francine W35+ 4015 CRAC 3m32
Limbourg, Christiane W35+ 3082 OEH 3m16
Boelen, Diana W35+ 2738 VMOL 2m55

Saut en longueur

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Muyldermans, Bert M35+ 4628 SPVI 6m32
Poulain, Philippe M35+ 6918 CSDY 5m97
Choisez, Frederic M35+ 6189 CABW 5m86
Van Hoof, Kor M35+ 5122 VS 5m84
André, Christian M35+ 6536 RIWA 5m56
Piccavet, Bart M35+ 4431 AZW 5m23
Steijvers, Peter M35+ 4692 ACME 5m21
Riské, Guy M35+ 5666 MACW 5m14
De Backer, Wim M35+ 5828 EA 5m04
Brion, Marc M35+ 4792 AVKA 5m03
Reip, Michel M35+ 6329 HF 4m96
Hilgert, Filip M35+ 4969 AVKA 4m74
Schoonen, Laurent M35+ 6789 RESC 4m69
Bienens, Johan M35+ 3491 ACHL 4m60
Roufosse, Bernard M35+ 7042 USBW 4m57
Thomaes, Guido M35+ 5553 ZWAT 4m43
Hilgert, Erik M35+ 5541 ACW 4m37
Lecocq De Pletincx, Paul M35+ 6763 RCB 4m34
De Munck, Michiel M35+ 4956 LOND 4m27
Gruloos, Paul M35+ 4585 ASSA 4m22
De Rocker, Leopold M35+ 4780 OB 3m68
Van de Reijd, Jozef M35+ 4254 VMOL 3m57
De Rocker, Eric - overleden M35+ 4781 OB 3m34
Van Impe, Jean-Pierre - Overleden M35+ 4863 DAC 3m06
Gauditiaubois, René M35+ - GOSP 2m15
Willems, Willy M35+ 5941 SPBO 2m10
De Coster, Wilfried M35+ 4641 ROBA 1m98

Triple saut

W35+

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Clement, Anne-Catherine W35+ 3739 DAMP 10m59
Koninckx, Xenia W35+ 3258 LIER 9m92
Bottin, Hilde W35+ 3086 DCLA 9m43
Sambaer, Lieve W35+ 3220 AVR 8m02

Triple saut

M35+

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Muyldermans, Bert M35+ 4628 SPVI 13m48
