Meeting de l'Entente
SAM29nov 14
Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cardenas Ojito, Janet | W35+ | 2330 | RESC | 9"08 | |
Reckelbus, Laurence | W35+ | 2624 | RCAS | 11"32 |
60 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Guisse, Saliyya | JUN F | 138 | RESC | 8"33 | |
Wathier, Mathilde | JUN F | 86 | CSF | 8"77 | |
Theys, Chloé | JUN F | 19 | FLEU | 8"94 | |
Hembersin, Annouck | JUN F | 20 | FLEU | 8"97 |
60 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Morency Poilvache, Alizée | SCO F | 2462 | RESC | 8"76 | |
Sinty, Salomé | SCO F | 2357 | FLEU | 8"78 | |
Henry, Morgane | SCO F | 2308 | RESC | 8"88 | |
Wyns, Manon | SCO F | 3236 | OEH | 8"99 | |
Perisse, Romane | SCO F | 2419 | FLEU | 9"33 |
60 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Chavepeyer, Cloe | CAD F | 204 | ACLO | 8"40 | |
Van den Abeele, Laure | CAD F | 59 | ACLO | 8"40 | |
Ruzziconi, Clara | CAD F | 43 | HERV | 8"51 | |
Huque, Emilie | CAD F | 96 | SMAC | 8"80 | |
Six, Manon | CAD F | 235 | CSDY | 8"85 | |
Fauconnier, Solene | CAD F | 179 | FLEU | 9"15 | |
Giannidaki, Anastasia | CAD F | 249 | WS | 9"20 | |
Fauconnier, Albane | CAD F | 178 | FLEU | 9"43 | |
Yech-Chou, Safia | CAD F | 482 | WS | 10"49 |
60 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boujour, Najwa | MIN F | 6636 | RCB | 9"00 | |
Paloglou, Blandine | MIN F | 6277 | WS | 9"10 | |
Ferette, Héloise | MIN F | 6525 | FLEU | 9"10 | |
Neel, Camille | MIN F | 6282 | WS | 9"20 | |
Fall, Diatou | MIN F | 6278 | WS | 9"20 | |
Luca, Mara | MIN F | 6634 | RCB | 9"40 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 9"40 | |
Pletinckx, Laurie | MIN F | 6320 | RCAS | 9"90 | |
Nimanaj, Pricilla | MIN F | 6671 | WS | 10"00 | |
Muller, Elsa | MIN F | 6599 | RCAS | 11"40 |
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | 9"21 | |
Jeanpierre, Lisa | PUP F | 3295 | SMAC | 9"68 | |
Wyns, Maureen | PUP F | 5460 | OEH | 9"70 | |
Muller, Sarah | PUP F | 3704 | RCAS | 9"80 | |
Mpinga Mulowayi, Alexia | PUP F | 3762 | RESC | 9"84 | |
Reynaud, Martina | PUP F | 3498 | IAAC | 10"35 | |
Bakkioui, Ines | PUP F | 3535 | CSF | 11"39 | |
Beyaert, Marine | PUP F | 3654 | RESC | 11"85 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Screve, Eva | BEN F | 223 | CSF | 10"66 | |
Herpigny, Mia | BEN F | 188 | CSDY | 11"43 | |
Dombret, Laurine | BEN F | 269 | RCAS | 11"94 |
60 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dreckmeier, Friedhelm | M35+ | 6448 | DCLA | 8"19 | |
Lejeune, Christophe | M35+ | 3808 | CSDY | 8"40 | |
Bertrand, Geoffroy | M35+ | 3918 | FLEU | 8"80 | |
Wyns, Jean-Luc | M35+ | 5758 | OEH | DNF |
60 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 7"48 |
60 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Balteau, Romain | JUN M | 62 | FLEU | 7"53 | |
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 7"80 | |
Laloux, Pierre | JUN M | 97 | IAAC | 8"01 |
60 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kalmen, Adam | SCO M | 2296 | DACM | 7"42 | |
Bouazzaoui, Redouane | SCO M | 2219 | CSF | 8"27 |
60 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Yaghi, Houssen | CAD M | 170 | WS | 7"89 | |
Maggiolini, Luca | CAD M | 236 | CSDY | 7"93 | |
Op de Beeck, Tom | CAD M | 746 | CSDY | 8"65 | |
Bonvin-Draps, Vincent | CAD M | 264 | IAAC | 8"67 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 8"77 | |
Iyakaremye, Moise | CAD M | 405 | WS | 9"01 | |
Huyghe, Xavier | CAD M | 324 | RESC | 9"96 |
60 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejeune, Jean-Baptiste | MIN M | 3937 | CSDY | 8"60 | |
Frische, Alexandre | MIN M | 3826 | WS | 8"97 | |
Beyaert, Corentin | MIN M | 4140 | RESC | 9"00 | |
Schelkens, Quentin | MIN M | 4268 | WS | 9"20 | |
Demanet, Lounis | MIN M | 4139 | RESC | 9"20 | |
Vanderborght, Brieuc | MIN M | 3958 | IAAC | 9"40 | |
Iker, Lucien | MIN M | 3934 | CSDY | 9"50 | |
Mordue, Lucas | MIN M | 4063 | RCB | 9"59 | |
Fauconnier, Mathis | MIN M | 3838 | FLEU | 9"59 | |
Léonard, Louis | MIN M | 3936 | CSDY | 9"63 | |
Lafnachi, Reda | MIN M | 3672 | RESC | 9"70 | |
Montilla, Alexis | MIN M | 4142 | RESC | 9"70 | |
Zeleny, Jiri | MIN M | 3823 | WS | 9"72 | |
Boeckx, Benjamin | MIN M | 3956 | IAAC | 9"80 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Marin, Tom | PUP M | 178 | CABW | 8"99 | |
Greenslade, Mathieu | PUP M | 483 | RCB | 9"35 | |
Arifi, Ilias | PUP M | 324 | RESC | 9"63 | |
Englebert, Timothee | PUP M | 413 | RESC | 9"82 | |
Delvaux, Raphael | PUP M | 594 | WS | 9"82 | |
De Vuyst, Amaury | PUP M | 226 | WS | 9"86 | |
Painvin, Nicolas | PUP M | 508 | WS | 9"97 | |
Goffart, Alex | PUP M | 646 | WS | 10"08 | |
D'Hardemare, Victor | PUP M | 225 | WS | 10"20 | |
Dussart, Maël | PUP M | 784 | WS | 10"29 | |
Lebegge, Maxime | PUP M | 507 | WS | 10"32 | |
Dombret, Loïc | PUP M | 501 | RCAS | 10"36 | |
Sztaray, Felix | PUP M | 368 | WS | 10"60 | |
De Roeck, Amaury | PUP M | 227 | WS | 10"69 | |
Beth - Kinne, Dilmon | PUP M | 412 | RESC | 10"70 | |
Harroud, Ayman | PUP M | 484 | RESC | 10"81 | |
Piersoel, Alexis | PUP M | 310 | CSF | 11"11 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Greenslade, Elliot | BEN M | 409 | RCB | 10"01 | |
Bechou, Sébastien | BEN M | 306 | IAAC | 10"12 | |
Leriche, Gaetan | BEN M | 324 | CRAC | 10"69 | |
Kova'Cs Toperczer, Domi | BEN M | 600 | WS | 11"07 | |
Huyghe, Gauthier | BEN M | 411 | RESC | 11"22 | |
Ben Ayad, Rayane | BEN M | 586 | WS | 11"72 | |
Muller, Aloïs | BEN M | 525 | RCAS | 15"33 |
60 mètres haies
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Denisty, Daniele | W35+ | 2673 | WS | 10"03 |
60 mètres haies
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Guisse, Shaena | SEN F | 972 | RESC | 11"82 | |
Reynaerts, Stephanie | SEN F | 890 | RESC | 11"87 |
60 mètres haies
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pletinckx, Leslie-Marie | JUN F | 67 | RCAS | 10"68 | |
Theys, Chloé | JUN F | 19 | FLEU | 11"56 |
60 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Croquet, Florine | SCO F | 2245 | CSDY | 10"14 | |
Sinty, Salomé | SCO F | 2357 | FLEU | 10"45 | |
Savary, Fanny | SCO F | 2248 | CSDY | 10"88 | |
Henry, Morgane | SCO F | 2308 | RESC | 11"23 | |
Alsberge, Adèle | SCO F | 2362 | CSDY | 12"18 |
60 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Six, Manon | CAD F | 235 | CSDY | 12"57 | |
Van den Abeele, Laure | CAD F | 59 | ACLO | DNS |
60 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Yech-Chou, Safia | CAD F | 482 | WS | 15"02 |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fall, Diatou | MIN F | 6278 | WS | 11"78 | |
Boujour, Najwa | MIN F | 6636 | RCB | 12"36 | |
Maggiolini, Victoria | MIN F | 6368 | CSDY | 12"43 | |
Cornez, Marine | MIN F | 6131 | USBW | 12"50 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 12"96 | |
Pletinckx, Laurie | MIN F | 6320 | RCAS | 13"71 | |
Paloglou, Blandine | MIN F | 6277 | WS | DNF |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | 12"07 | |
Jeanpierre, Lisa | PUP F | 3295 | SMAC | 12"92 | |
Muller, Sarah | PUP F | 3704 | RCAS | 13"04 | |
Reynaud, Martina | PUP F | 3498 | IAAC | 13"59 | |
Bakkioui, Ines | PUP F | 3535 | CSF | DNS |
60 mètres haies 1,067m
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dreckmeier, Friedhelm | M35+ | 6448 | DCLA | 10"72 |
60 mètres haies 0,991m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Krols, Brent | JUN M | 114 | CSDY | 10"94 |
60 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maggiolini, Luca | CAD M | 236 | CSDY | 9"49 | |
Pailos, Julian | CAD M | 246 | CSDY | 11"02 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 11"86 |
60 mètres haies 0,838m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejeune, Jean-Baptiste | MIN M | 3937 | CSDY | 11"41 | |
Beyaert, Corentin | MIN M | 4140 | RESC | 11"56 | |
Vanderborght, Brieuc | MIN M | 3958 | IAAC | 12"63 | |
Demanet, Lounis | MIN M | 4139 | RESC | 12"63 | |
Fauconnier, Mathis | MIN M | 3838 | FLEU | 12"67 | |
Iker, Lucien | MIN M | 3934 | CSDY | 12"95 | |
Léonard, Louis | MIN M | 3936 | CSDY | 13"38 | |
Zeleny, Jiri | MIN M | 3823 | WS | 13"43 | |
Mordue, Lucas | MIN M | 4063 | RCB | 13"81 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Goffart, Alex | PUP M | 646 | WS | 12"47 | |
Delvaux, Raphael | PUP M | 594 | WS | 13"13 | |
De Vuyst, Amaury | PUP M | 226 | WS | 13"14 | |
Greenslade, Mathieu | PUP M | 483 | RCB | 13"29 | |
Englebert, Timothee | PUP M | 413 | RESC | 13"44 | |
Arifi, Ilias | PUP M | 324 | RESC | 13"60 |
Saut en hauteur
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wyns, Jean-Luc | M35+ | 5758 | OEH | 1m45 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kohl, Geoffrey | SEN M | 1430 | USBW | 1m50 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bonvin-Draps, Vincent | CAD M | 264 | IAAC | 1m45 | |
Bruart, Antoine | CAD M | 56 | ACLO | 1m45 | |
Spigeleer, Loic | CAD M | 188 | USBW | 1m35 | |
Huyghe, Xavier | CAD M | 324 | RESC | 1m10 |
Saut en hauteur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejeune, Jean-Baptiste | MIN M | 3937 | CSDY | 1m30 | |
Frische, Alexandre | MIN M | 3826 | WS | 1m30 | |
Beyaert, Corentin | MIN M | 4140 | RESC | 1m25 | |
Montilla, Alexis | MIN M | 4142 | RESC | 1m20 | |
Demanet, Lounis | MIN M | 4139 | RESC | 1m20 | |
Mordue, Lucas | MIN M | 4063 | RCB | 1m20 | |
Taghret, Badr | MIN M | 4054 | RESC | 1m20 | |
Boeckx, Benjamin | MIN M | 3956 | IAAC | 1m15 | |
Léonard, Louis | MIN M | 3936 | CSDY | 1m15 | |
Lafnachi, Reda | MIN M | 3672 | RESC | 1m10 | |
Iker, Lucien | MIN M | 3934 | CSDY | 1m05 | |
Zeleny, Jiri | MIN M | 3823 | WS | 1m05 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Englebert, Timothee | PUP M | 413 | RESC | 1m30 | |
Marin, Tom | PUP M | 178 | CABW | 1m20 | |
De Roeck, Amaury | PUP M | 227 | WS | 1m10 | |
De Vuyst, Amaury | PUP M | 226 | WS | 1m10 | |
Delvaux, Raphael | PUP M | 594 | WS | 1m05 | |
Goffart, Alex | PUP M | 646 | WS | 1m05 | |
Greenslade, Mathieu | PUP M | 483 | RCB | 1m05 | |
Arifi, Ilias | PUP M | 324 | RESC | 1m00 | |
Dombret, Loïc | PUP M | 501 | RCAS | 0m95 | |
Beth - Kinne, Dilmon | PUP M | 412 | RESC | 0m85 | |
Dussart, Maël | PUP M | 784 | WS | - | |
Sztaray, Felix | PUP M | 368 | WS | - |
Lancer du poids 3,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Ridder, Godelieve | W35+ | 2637 | WS | 7m78 | |
Clement, Annette | W35+ | 2345 | CRAC | 7m31 | |
Mertens, Martine | W35+ | 3633 | MAC | 6m96 | |
Derksen, Amely° | W35+ | 2603 | WS | 6m60 |
Lancer du poids 4,000kg
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Adam, Benedicte | W35+ | 2456 | RESC | 10m25 | |
Denisty, Daniele | W35+ | 2673 | WS | 10m25 | |
Leriche, Sylvie | W35+ | 2472 | CRAC | 8m67 | |
Reckelbus, Laurence | W35+ | 2624 | RCAS | 8m63 | |
Debaillie, Isabelle | W35+ | 2589 | RESC | 7m41 | |
De Buyst, Nadia | W35+ | 2643 | RESC | 7m01 | |
Cardenas Ojito, Janet | W35+ | 2330 | RESC | 6m72 |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reynaerts, Stephanie | SEN F | 890 | RESC | 9m53 | |
Demey, Louise | SEN F | 878 | IAAC | 9m27 | |
Guisse, Shaena | SEN F | 972 | RESC | 8m97 | |
Vandermosten, Jessica | SEN F | 877 | WS | 7m46 | |
Gadeyne, Laurence | SEN F | 1017 | WS | 7m12 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pletinckx, Leslie-Marie | JUN F | 67 | RCAS | 10m63 | |
Ladouce, Marie | JUN F | 29 | UAC | 8m05 | |
Guisse, Saliyya | JUN F | 138 | RESC | 7m29 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wyns, Manon | SCO F | 3236 | OEH | 10m60 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Beyaert, Amelie | CAD F | 382 | RESC | 7m78 | |
Fauconnier, Albane | CAD F | 178 | FLEU | 6m79 | |
Fauconnier, Solene | CAD F | 179 | FLEU | 6m62 |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Iven, Kayla | MIN F | 6390 | RESC | 10m37 | |
Paloglou, Blandine | MIN F | 6277 | WS | 10m11 | |
Pletinckx, Laurie | MIN F | 6320 | RCAS | 9m48 | |
Ferette, Héloise | MIN F | 6525 | FLEU | 9m17 | |
Luca, Mara | MIN F | 6634 | RCB | 8m19 | |
Maggiolini, Victoria | MIN F | 6368 | CSDY | 8m12 | |
Fall, Diatou | MIN F | 6278 | WS | 7m44 | |
Melaet, Tiffany | MIN F | 6286 | WS | 7m21 | |
Muller, Elsa | MIN F | 6599 | RCAS | 6m22 | |
Boujour, Najwa | MIN F | 6636 | RCB | 5m22 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muller, Sarah | PUP F | 3704 | RCAS | 7m26 | |
Wyns, Maureen | PUP F | 5460 | OEH | 5m93 | |
Reynaud, Martina | PUP F | 3498 | IAAC | 5m45 | |
Beyaert, Marine | PUP F | 3654 | RESC | 4m25 | |
Lambert, Kylie | PUP F | 3764 | RESC | DNS |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Herpigny, Mia | BEN F | 188 | CSDY | 5m14 | |
Dombret, Laurine | BEN F | 269 | RCAS | 4m76 | |
Screve, Eva | BEN F | 223 | CSF | 2m96 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bechou, Sébastien | BEN M | 306 | IAAC | 8m07 | |
Leriche, Gaetan | BEN M | 324 | CRAC | 6m31 | |
Greenslade, Elliot | BEN M | 409 | RCB | 6m22 | |
Kova'Cs Toperczer, Domi | BEN M | 600 | WS | 4m82 | |
Muller, Aloïs | BEN M | 525 | RCAS | 4m15 | |
Huyghe, Gauthier | BEN M | 411 | RESC | 4m14 |