Meeting d'ouverture
SAM05avr 25
Athlétic Club Bertrix Basse-Semois • Bertrix Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobert, Line | PUP F | 5236 | BBS | 9"65 | |
2 | Heneffe, Lilou | PUP F | 5331 | DAMP | 10"10 | |
3 | Chefneux, Carla | PUP F | 5115 | BBS | 10"44 | |
4 | Vandiest, Charline | PUP F | 5155 | BBS | 10"92 | |
5 | Darcis, Pauline | PUP F | 5323 | BBS | 11"18 |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahin, Olivia | PUP F | 5232 | BBS | 10"03 | |
2 | Pierret, Mia | PUP F | 5257 | BBS | 10"43 | |
3 | Becker, Inès | PUP F | 5192 | ULA | 10"79 | |
4 | Philippart, Aude | PUP F | 5222 | BBS | 11"20 | |
- | Dechambre, Louise | PUP F | 5156 | ULA | DNS |
Série 3 • Heure : 12:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focant, Camille | PUP F | 5146 | ULA | 10"31 | |
2 | Rahmani, Alice | PUP F | 5259 | BBS | 10"52 | |
3 | Minet, Leila | PUP F | 5139 | BBS | 11"06 | |
4 | Toure, Adja | PUP F | 5242 | DAMP | 11"07 | |
5 | Dieu, Olivia | PUP F | 5161 | BBS | 12"21 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wibrin, Ombeline | BEN F | 6290 | BBS | 10"64 | |
2 | Reyter, Emma | BEN F | 6230 | DAMP | 10"67 | |
3 | Defour, Lucie | BEN F | 6876 | CAF | 11"10 | |
4 | Depoortere, Odile | BEN F | 6644 | BBS | 11"76 | |
5 | Desterck, Anha | BEN F | 6549 | BBS | 12"43 |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houas, Alya | BEN F | 6339 | DAMP | 10"21 | |
2 | Cravatte, Agnès | BEN F | 6358 | BBS | 10"25 | |
3 | Jentges, Maxine | BEN F | 6220 | ULA | 10"69 | |
4 | Rochet, Violette | BEN F | 6921 | BBS | 11"34 | |
5 | Defat, Juliette | BEN F | 6913 | BBS | 11"54 |
Série 3 • Heure : 12:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier, Anna | BEN F | 6917 | BBS | 10"89 | |
2 | Heneffe, Lexie | BEN F | 6494 | DAMP | 11"44 | |
3 | Houas, Lahna | BEN F | 6340 | DAMP | 12"27 | |
4 | Martin, Léa | BEN F | 6250 | ULA | 12"27 | |
5 | Brasseur, Amandine | BEN F | 6369 | BBS | 12"29 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarnus Hazee, Aaron | PUP M | 1298 | DAMP | 9"33 | |
2 | Le Henaff, Loïc° | PUP M | 1091 | ULA | 10"00 | |
3 | Herman, Malo | PUP M | 1199 | DAMP | 10"51 | |
4 | Gérard, Mathéo | PUP M | 1222 | DAMP | 11"46 | |
- | Watelet, Charlie | PUP M | 1060 | DAMP | DNS |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mergaux, Jean-Baptiste | PUP M | 1081 | ULA | 9"86 | |
2 | Depoortere, Emil | PUP M | 1217 | BBS | 10"19 | |
3 | Baiwir, Louka | PUP M | 1029 | ULA | 10"22 | |
4 | Clausse, Victor | PUP M | 1070 | DAMP | 11"10 | |
5 | Doucet, Léo | PUP M | 1208 | BBS | 11"51 |
Série 3 • Heure : 12:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goelff, Henoc Divin | PUP M | 1621 | DAMP | 9"81 | |
2 | Hissette, Nathan | PUP M | 1169 | DAMP | 9"89 | |
3 | Yernaux, Quentin | PUP M | 1472 | DAMP | 9"96 | |
4 | Auquier, William | PUP M | 1315 | ULA | 9"97 | |
5 | Ferracin, Loïs | PUP M | 1432 | BBS | 11"23 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumont, Nicolas | BEN M | 8471 | DAMP | 9"90 | |
2 | Libois, Amélien | BEN M | 8634 | DAMP | 10"17 | |
3 | Yernaux, Valentin | BEN M | 8632 | DAMP | 10"67 | |
4 | Focant, Gaspard | BEN M | 8527 | ULA | 10"69 | |
5 | Leyder, Marin | BEN M | 8580 | BBS | 11"30 | |
- | Regnier, Baptiste | BEN M | 8861 | ULA | DNS |
Série 2 • Heure : 12:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermand, Mike | BEN M | 8345 | ULA | 9"74 | |
2 | Hissette, Jules | BEN M | 8335 | DAMP | 10"00 | |
3 | Dion, Ulysse | BEN M | 8772 | BBS | 10"84 | |
4 | Hartman, Philémon | BEN M | 9086 | BBS | 11"64 | |
5 | Gatez, Théo | BEN M | 8326 | SPA | 11"70 |
100 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 14:30Vent : 0,8 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Anaïs | SEN F | 9900 | LUX | 12"42 | |
2 | Da Cruz Pirès, Inès | SCO F | 1782 | BBS | 13"47 | |
3 | Losi, Jade | SCO F | 1673 | ULA | 13"60 | |
4 | Moreau, Lilou | U23 W | 6045 | DAMP | 14"30 | |
5 | Istat, Célestine | U23 W | 6173 | BBS | 14"81 | |
6 | Breuskin, Alice | CAD F | 7323 | BBS | 14"99 |
Série 2 • Heure : 14:33Vent : 0,6 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freylinger, Maëlys | CAD F | 7149 | ULA | 14"60 | |
2 | Pierret, Léa | CAD F | 7191 | BBS | 15"63 | |
3 | Vériter, Lou-Anne | SCO F | 1785 | BBS | 16"16 | |
4 | Briel, Baptistine | SCO F | 1557 | BBS | 16"68 | |
5 | Dussart, Eglantine | SCO F | 1550 | UAC | 19"75 |
Série 3 • Heure : 14:36Vent : 0,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maron, Liz | SCO F | 1576 | BBS | 14"74 | |
2 | Gatez, Nina | CAD F | 7096 | SPA | 14"78 | |
3 | Marting, Aurélie | CAD F | 7050 | ULA | 15"63 | |
4 | Depoortere, Liz | CAD F | 7179 | BBS | 15"65 | |
5 | Sorgho, Siloé | CAD F | 7107 | BBS | 16"64 |
Série 4 • Heure : 14:39Vent : 1,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canipel, Emily | JUN F | 5242 | SPA | 13"88 | |
2 | Antoine, Violette | CAD F | 7100 | BBS | 13"93 | |
3 | Debertry, Laly | CAD F | 7543 | BBS | 15"14 | |
4 | Fontaine, Mathilde | CAD F | 7057 | BBS | 15"96 | |
5 | Grosjean, Léonie | CAD F | 7331 | BBS | 16"89 |
100 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 14:30Vent : -1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heine, Germain | JUN M | 68 | SPA | 11"95 | |
2 | Uhoda, Corentin | SCO M | 5037 | ULA | 12"11 | |
3 | Yasbou, Alaeddine | JUN M | 78 | ULA | 12"24 | |
- | Feller, Shawn | U23 M | 612 | DAMP | DNS | |
- | Serra, Anthony | JUN M | 111 | ULA | DNS |
Série 2 • Heure : 14:33Vent : -0,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand, Matthew | CAD M | 1049 | BBS | 12"65 | |
2 | Manns, Arthur | SCO M | 5122 | ULA | 12"80 | |
3 | Joannes, Sacha | CAD M | 1116 | DAMP | 13"03 | |
4 | Saputo, Massimo | M45 | 9902 | LUX | 13"30 | |
- | Netti, Audric | CAD M | 1031 | ULA | DNS |
Série 3 • Heure : 14:36Vent : 1,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maquet, Florimond | SCO M | 5204 | BBS | 12"98 | |
2 | Peiffer, Luca | CAD M | 1296 | DAMP | 13"01 | |
3 | Vilain, Matt | CAD M | 1551 | BBS | 13"53 | |
4 | Pickart, Tom | CAD M | 1134 | CAF | 13"87 | |
5 | Consolini, Timéo | CAD M | 1044 | BBS | 15"40 |
150 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 13:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdirahman, Norah | MIN F | 27 | ULA | 22"37 | |
2 | Devis, Manon | MIN F | 198 | BBS | 22"90 | |
3 | Devis, Aline | MIN F | 197 | BBS | 24"67 | |
4 | Meier, Louise° | MIN F | 239 | ULA | 25"15 |
Série 2 • Heure : 13:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odo, Khloé | MIN F | 181 | BBS | 23"43 | |
2 | Baiwir, Manon | MIN F | 21 | ULA | 24"01 | |
3 | Goffinet, Marine | MIN F | 230 | ULA | 24"05 | |
4 | Maquel, Nina | MIN F | 24 | ULA | 25"47 |
150 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 13:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tussiot, Quentin | MIN M | 6169 | ULA | 20"56 | |
2 | Goelff, Bethel Luxian | MIN M | 6557 | DAMP | 21"18 | |
3 | Monhonval, Jules | MIN M | 6028 | DAMP | 21"28 | |
4 | Depoortere, Finn | MIN M | 6164 | BBS | 21"88 | |
5 | Tournay, Victor | MIN M | 6117 | BBS | 22"09 |
Série 2 • Heure : 13:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hucque, Victor | MIN M | 6054 | DAMP | 21"97 | |
2 | Todisco, Nolan | MIN M | 6112 | ULA | 23"32 | |
3 | Thiry, Alexandre | MIN M | 6090 | BBS | 24"15 |
400 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 15:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine, Violette | CAD F | 7100 | BBS | 71"35 | |
2 | Delon, Ingrid | U23 W | 9901 | FRA | 72"68 | |
3 | Depoortere, Liz | CAD F | 7179 | BBS | 77"88 |
400 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 15:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapellier, Robin | U23 M | 643 | DAMP | 53"68 | |
2 | Heine, Germain | JUN M | 68 | SPA | 54"34 | |
3 | Ali Maou, Sharmaarki° | SEN M | 984 | ULA | 56"02 | |
4 | Abu Jahrur, Abdelwahab | M45 | 2877 | DAMP | 60"17 | |
5 | Saputo, Massimo | M45 | 9902 | LUX | 61"39 |
Série 2 • Heure : 15:13
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peiffer, Luca | CAD M | 1296 | DAMP | 63"32 | |
2 | Istat, Thibauld | M50 | 3022 | BBS | 63"42 | |
3 | Joannes, Sacha | CAD M | 1116 | DAMP | 64"83 | |
4 | Bertrand, Matthew | CAD M | 1049 | BBS | 67"50 | |
5 | Vilain, Matt | CAD M | 1551 | BBS | 67"80 |
600 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houas, Alya | BEN F | 6339 | DAMP | 02:18.97 | |
2 | Cravatte, Agnès | BEN F | 6358 | BBS | 02:21.88 | |
3 | Jentges, Maxine | BEN F | 6220 | ULA | 02:23.25 | |
4 | Wibrin, Ombeline | BEN F | 6290 | BBS | 02:25.90 | |
5 | Reyter, Emma | BEN F | 6230 | DAMP | 02:28.88 | |
6 | Defour, Lucie | BEN F | 6876 | CAF | 02:36.22 | |
7 | Depoortere, Odile | BEN F | 6644 | BBS | 02:38.74 | |
8 | Heneffe, Lexie | BEN F | 6494 | DAMP | 02:39.60 | |
9 | Rochet, Violette | BEN F | 6921 | BBS | 02:41.91 | |
10 | Defat, Juliette | BEN F | 6913 | BBS | 02:43.89 | |
11 | Houas, Lahna | BEN F | 6340 | DAMP | 02:50.42 | |
12 | Desterck, Anha | BEN F | 6549 | BBS | 02:55.41 | |
13 | Brasseur, Amandine | BEN F | 6369 | BBS | 03:15.80 |
600 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 13:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermand, Mike | BEN M | 8345 | ULA | 02:08.60 | |
2 | Hissette, Jules | BEN M | 8335 | DAMP | 02:12.02 | |
3 | Dumont, Nicolas | BEN M | 8471 | DAMP | 02:17.05 | |
4 | Leyder, Marin | BEN M | 8580 | BBS | 02:26.61 | |
5 | Focant, Gaspard | BEN M | 8527 | ULA | 02:30.96 | |
6 | Hartman, Philémon | BEN M | 9086 | BBS | 02:32.92 | |
7 | Dion, Ulysse | BEN M | 8772 | BBS | 02:34.22 | |
8 | Gatez, Théo | BEN M | 8326 | SPA | 02:41.44 | |
9 | Yernaux, Valentin | BEN M | 8632 | DAMP | 02:42.96 | |
10 | Libois, Amélien | BEN M | 8634 | DAMP | 02:43.25 | |
- | Regnier, Baptiste | BEN M | 8861 | ULA | DNS |
1000 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 13:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis, Manon | MIN F | 198 | BBS | 03:29.31 | |
2 | Langen, Emilie | MIN F | 95 | ULA | 03:32.36 | |
3 | Devis, Aline | MIN F | 197 | BBS | 03:53.54 | |
4 | Uhoda, Adèle | MIN F | 183 | ULA | 04:00.80 | |
5 | Abdirahman, Norah | MIN F | 27 | ULA | 04:02.66 | |
6 | Baiwir, Manon | MIN F | 21 | ULA | 04:04.97 | |
7 | Goffinet, Marine | MIN F | 230 | ULA | 04:05.94 | |
8 | Odo, Khloé | MIN F | 181 | BBS | 04:09.28 | |
9 | Meier, Louise° | MIN F | 239 | ULA | 04:18.65 | |
10 | Mairy, Célia | MIN F | 243 | ULA | 04:28.28 | |
11 | Maquel, Nina | MIN F | 24 | ULA | 04:40.11 | |
- | Gobert, Line | PUP F | 5236 | BBS | DNS |
1000 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 13:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobert, Line | PUP F | 5236 | BBS | 03:58.35 | |
2 | Mahin, Olivia | PUP F | 5232 | BBS | 04:02.32 | |
3 | Chefneux, Carla | PUP F | 5115 | BBS | 04:04.54 | |
4 | Rahmani, Alice | PUP F | 5259 | BBS | 04:08.08 | |
5 | Pierret, Mia | PUP F | 5257 | BBS | 04:15.24 | |
6 | Heneffe, Lilou | PUP F | 5331 | DAMP | 04:17.12 | |
7 | Vandiest, Charline | PUP F | 5155 | BBS | 04:22.36 | |
8 | Focant, Camille | PUP F | 5146 | ULA | 04:31.19 | |
9 | Philippart, Aude | PUP F | 5222 | BBS | 04:39.33 | |
10 | Minet, Leila | PUP F | 5139 | BBS | 04:44.53 | |
11 | Dieu, Olivia | PUP F | 5161 | BBS | 05:18.62 | |
- | Dechambre, Louise | PUP F | 5156 | ULA | DNS |
1000 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 13:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goelff, Bethel Luxian | MIN M | 6557 | DAMP | 03:15.04 | |
2 | Depoortere, Finn | MIN M | 6164 | BBS | 03:38.14 | |
3 | Hucque, Victor | MIN M | 6054 | DAMP | 03:41.78 | |
4 | Todisco, Nolan | MIN M | 6112 | ULA | 03:42.93 | |
5 | Monhonval, Jules | MIN M | 6028 | DAMP | 03:47.27 | |
6 | Thiry, Alexandre | MIN M | 6090 | BBS | 04:02.62 | |
7 | Doyen, Louis | MIN M | 6094 | BBS | 04:03.82 | |
8 | Tournay, Victor | MIN M | 6117 | BBS | 04:04.48 |
1000 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 13:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hissette, Nathan | PUP M | 1169 | DAMP | 03:31.17 | |
2 | Tarnus Hazee, Aaron | PUP M | 1298 | DAMP | 03:41.49 | |
3 | Baiwir, Louka | PUP M | 1029 | ULA | 03:41.92 | |
4 | Turcksin, Axel | PUP M | 1050 | ULA | 03:42.00 | |
5 | Depoortere, Emil | PUP M | 1217 | BBS | 03:47.51 | |
6 | Gérard, Mathéo | PUP M | 1222 | DAMP | 03:51.39 | |
7 | Mergaux, Jean-Baptiste | PUP M | 1081 | ULA | 03:56.03 | |
8 | Watelet, Charlie | PUP M | 1060 | DAMP | 03:56.05 | |
9 | Auquier, William | PUP M | 1315 | ULA | 04:02.16 | |
10 | Clausse, Victor | PUP M | 1070 | DAMP | 04:06.01 | |
11 | Herman, Malo | PUP M | 1199 | DAMP | 04:07.68 | |
12 | Ferracin, Loïs | PUP M | 1432 | BBS | 04:14.45 | |
13 | Le Henaff, Loïc° | PUP M | 1091 | ULA | 04:21.41 | |
14 | Doucet, Léo | PUP M | 1208 | BBS | 04:28.03 |
1500 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 15:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debertry, Laly | CAD F | 7543 | BBS | 05:54.06 | |
2 | Manns, Amélia | CAD F | 7247 | ULA | 05:54.31 | |
3 | Van Kerm, Zélie | U23 W | 6141 | BBS | 06:00.61 |
1500 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 15:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langen, Frédéric | M40 | 2147 | ULA | 05:13.37 | |
2 | Mernier, Lilian | CAD M | 1164 | BBS | 05:28.73 |
Saut en longueur
TC F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canipel, Emily | JUN F | 5242 | SPA | 4m93 | -0.7 |
Saut en longueur
CAD F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freylinger, Maëlys | CAD F | 7149 | ULA | 4m63 | 2 | |
2 | Debertry, Laly | CAD F | 7543 | BBS | 4m35 | 0.0 | |
3 | Gatez, Nina | CAD F | 7096 | SPA | 4m16 | 1.5 | |
4 | Antoine, Violette | CAD F | 7100 | BBS | 4m05 | 0.9 | |
5 | Breuskin, Alice | CAD F | 7323 | BBS | 3m99 | 1.8 | |
6 | Sorgho, Siloé | CAD F | 7107 | BBS | 3m74 | 0.8 | |
7 | Becker, Clara | CAD F | 7146 | ULA | 3m65 | 1.4 | |
8 | Depoortere, Liz | CAD F | 7179 | BBS | 3m50 | 1.2 | |
9 | Manns, Amélia | CAD F | 7247 | ULA | 3m40 | -1.6 | |
10 | Grosjean, Léonie | CAD F | 7331 | BBS | 3m24 | 0.4 | |
11 | Fontaine, Mathilde | CAD F | 7057 | BBS | 3m07 | 0.3 |
Saut en longueur
SEN M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feller, Shawn | U23 M | 612 | DAMP | 5m93 | 1.1 |
Saut en longueur
JUN M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairy, Simon | JUN M | 82 | ULA | 6m15 | 1 | |
2 | Heine, Germain | JUN M | 68 | SPA | 5m57 | 0.8 |
Saut en longueur
SCO M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Alexandre | SCO M | 5077 | ULA | 6m01 | 1.5 |
Saut en longueur
CAD M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mernier, Lilian | CAD M | 1164 | BBS | 4m01 | 1 | |
2 | Consolini, Timéo | CAD M | 1044 | BBS | 3m93 | 1.5 |
Lancer du disque 1,000kg
W35+
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coosemans, Anne | W35 | 7662 | HUY | 22m71 | |
2 | Denisty, Daniele | W55 | 7930 | UAC | 22m17 | |
3 | Tenret, Nadège | W45 | 7617 | UAC | 20m03 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kerm, Selma | JUN F | 5415 | BBS | 17m36 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierret, Léa | CAD F | 7191 | BBS | 22m84 | |
2 | Marting, Aurélie | CAD F | 7050 | ULA | 18m37 | |
3 | Demet, Maëlle | CAD F | 7564 | CAF | 14m77 |
Lancer du disque 1,500kg
M50
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kerm, Philippe | M50 | 2841 | BBS | 21m97 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel, Aurélien | SEN M | 839 | ARCH | 19m41 | |
2 | Feye, Aurélien | U23 M | 9910 | BBS | 16m79 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mairy, Simon | JUN M | 82 | ULA | 32m15 | |
2 | Stabile, Giovanni° | JUN M | 328 | ULA | 24m46 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD M
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickart, Tom | CAD M | 1134 | CAF | 24m38 | |
- | Netti, Audric | CAD M | 1031 | ULA | DNS |
Lancer du javelot 500g
W50
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisty, Daniele | W55 | 7930 | UAC | 25m73 |
Lancer du javelot 600g
SEN F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delon, Ingrid | U23 W | 9901 | FRA | 29m48 | |
2 | Gilissen, Celia | U23 W | 6227 | RFCL | 22m17 | |
- | Van Kerm, Zélie | U23 W | 6141 | BBS | NM |
Lancer du javelot 600g
JUN F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delon, Sayanne° | JUN F | 5576 | MOHA | 35m87 | |
2 | Van Kerm, Selma | JUN F | 5415 | BBS | 16m34 |
Lancer du javelot 500g
SCO F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briel, Baptistine | SCO F | 1557 | BBS | 12m89 |
Lancer du javelot 500g
CAD F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierret, Léa | CAD F | 7191 | BBS | 26m97 | |
2 | Marting, Aurélie | CAD F | 7050 | ULA | 20m89 | |
3 | Freylinger, Maëlys | CAD F | 7149 | ULA | 19m13 | |
4 | Gatez, Nina | CAD F | 7096 | SPA | 17m71 |
Lancer du javelot 700g
M50
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Kerm, Philippe | M50 | 2841 | BBS | 27m71 |
Lancer du javelot 800g
SEN M
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Feye, Aurélien | U23 M | 9910 | BBS | DNS |
Lancer du javelot 800g
JUN M
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stabile, Giovanni° | JUN M | 328 | ULA | 40m79 | |
2 | Mairy, Simon | JUN M | 82 | ULA | 39m55 | |
3 | Serra, Anthony | JUN M | 111 | ULA | 36m07 |
Lancer du javelot 700g
SCO M
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serra, Alexandre | SCO M | 5077 | ULA | 35m19 |
Lancer du javelot 600g
CAD M
Série 1 • Heure : 13:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pickart, Tom | CAD M | 1134 | CAF | 20m45 | |
2 | Mernier, Lilian | CAD M | 1164 | BBS | 20m30 | |
- | Netti, Audric | CAD M | 1031 | ULA | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baiwir, Manon | MIN F | 21 | ULA | 7m35 | |
2 | Abdirahman, Norah | MIN F | 27 | ULA | 6m68 | |
3 | Mairy, Célia | MIN F | 243 | ULA | 6m11 | |
4 | Odo, Khloé | MIN F | 181 | BBS | 5m98 | |
5 | Mahy, Lucie | MIN F | 199 | BBS | 5m29 | |
6 | Goffinet, Marine | MIN F | 230 | ULA | 4m89 | |
7 | Meier, Louise° | MIN F | 239 | ULA | 4m81 | |
8 | Maquel, Nina | MIN F | 24 | ULA | 4m03 |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Série 1 • Heure : 13:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobert, Line | PUP F | 5236 | BBS | 5m77 | |
2 | Focant, Camille | PUP F | 5146 | ULA | 5m43 | |
3 | Pierret, Mia | PUP F | 5257 | BBS | 5m18 | |
4 | Chefneux, Carla | PUP F | 5115 | BBS | 5m12 | |
5 | Philippart, Aude | PUP F | 5222 | BBS | 4m82 | |
6 | Toure, Adja | PUP F | 5242 | DAMP | 4m80 | |
7 | Heneffe, Lilou | PUP F | 5331 | DAMP | 4m60 | |
8 | Mahin, Olivia | PUP F | 5232 | BBS | 4m32 | |
9 | Minet, Leila | PUP F | 5139 | BBS | 3m97 | |
10 | Darcis, Pauline | PUP F | 5323 | BBS | 3m94 | |
11 | Vandiest, Charline | PUP F | 5155 | BBS | 3m24 | |
12 | Dieu, Olivia | PUP F | 5161 | BBS | 3m06 | |
- | Rahmani, Alice | PUP F | 5259 | BBS | DNF |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
