Meeting "express" + BPM
MER09avr 25
Union athlétique Hautes-Fagnes • Verviers Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liegeois, Alix | PUP F | 5148 | HF | 9"45 | |
2 | Lovens, Romane | PUP F | 5159 | SPA | 9"59 | |
3 | Lehnen, Jamila | PUP F | 5456 | HF | 9"65 | |
4 | Diepart, Louise | PUP F | 5212 | HF | 9"71 | |
5 | Piette, Louise | PUP F | 5068 | HF | 10"03 | |
- | Plescia, Victoria | PUP F | 5373 | SER | DNS |
Série 2 • Heure : 14:33
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simar, Julia | PUP F | 5151 | HF | 9"93 | |
2 | Ilouga Bidjeck, Jade | PUP F | 5143 | HF | 10"10 | |
3 | Joris, Lisa | PUP F | 5235 | SPA | 10"28 | |
4 | Gillard, Emilie | PUP F | 5086 | HF | 10"39 | |
5 | Wouters, Clara | PUP F | 5820 | HF | 11"46 | |
6 | Magis, Anaelle | PUP F | 5467 | HF | 11"62 |
Série 3 • Heure : 14:36
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piret, Elsa | PUP F | 5588 | HF | 10"18 | |
2 | Blaise, Elise | PUP F | 5958 | SPA | 10"62 | |
3 | Chattlain, Estelle | PUP F | 5302 | HF | 10"84 | |
4 | Remion, Charline | PUP F | 5691 | HF | 11"04 | |
5 | Havet, Clémentine | PUP F | 5353 | HF | 11"11 | |
6 | Havet, Elise | PUP F | 5354 | HF | 11"18 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zune, Julia | BEN F | 6295 | HF | 9"58 | |
2 | Simar, Louise | BEN F | 6294 | HF | 10"23 | |
3 | Piette, Clemence | BEN F | 6260 | HF | 10"38 | |
4 | Fassin, Amy | BEN F | 6258 | HF | 10"58 | |
5 | Smeets, Zelie | BEN F | 6296 | HF | 10"94 |
Série 2 • Heure : 14:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaujean, Johanna | BEN F | 6451 | HF | 10"42 | |
2 | Beaujean, Apolline | BEN F | 6452 | HF | 10"65 | |
3 | Mordan, Mya | BEN F | 6614 | HF | 11"00 | |
4 | Dejaeghere Duru, Nell | BEN F | 6320 | HERV | 11"24 | |
5 | Sarda, Manon | BEN F | 6457 | HF | 11"61 |
Série 3 • Heure : 14:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanderougstraete, Manon | BEN F | 6875 | HF | 10"70 | |
2 | Lovens, Marion | BEN F | 6300 | SPA | 11"31 | |
3 | Grifgnee, Manon | BEN F | 6472 | HF | 11"77 | |
4 | Beck, Elisia | BEN F | 6664 | HF | 11"89 | |
5 | Benoit, Margaux | BEN F | 6287 | SPA | 12"24 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peutat, Eden | PUP M | 1162 | SPA | 8"91 | |
2 | Compère, Louis | PUP M | 1144 | SPA | 9"08 | |
3 | Larbalestrier, Malo | PUP M | 1072 | HF | 9"19 | |
4 | Rolin, Victor | PUP M | 1347 | HERV | 9"20 | |
5 | Gregoire, Arthur | PUP M | 1150 | HF | 9"44 | |
6 | Beck, Oscar | PUP M | 1471 | HF | 9"67 |
Série 2 • Heure : 14:48
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel, Tim | PUP M | 1590 | HF | 9"60 | |
2 | Lecoq, Lucien | PUP M | 1273 | HF | 9"71 | |
3 | Delbrassine, Julien | PUP M | 1147 | SPA | 9"78 | |
4 | Benoit, Thomas | PUP M | 1140 | SPA | 9"88 | |
5 | Parotte, Samy | PUP M | 1158 | HF | 10"00 | |
6 | Cools, Eliott | PUP M | 1149 | SPA | 10"30 |
Série 3 • Heure : 14:51
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beaujean, Corentin | PUP M | 1390 | HF | 9"60 | |
2 | Hermans, Hugo | PUP M | 1102 | HF | 10"03 | |
3 | Stassart, Lilian | PUP M | 1086 | HF | 10"11 | |
4 | Fraiture, Malo | PUP M | 1475 | HF | 10"25 | |
5 | Gregoire, William | PUP M | 1095 | HF | 10"34 | |
6 | Manguette, Samuel | PUP M | 1161 | HF | 10"61 |
Série 4 • Heure : 14:54
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meys Frerard, Théo | PUP M | 1202 | SPA | 10"24 | |
2 | Crickboom, Tom | PUP M | 1084 | HF | 10"52 | |
3 | Willem, Hugo | PUP M | 1755 | HF | 10"94 | |
4 | Qualizza, Marius | PUP M | 1291 | HERV | 11"00 | |
5 | Bontempi, Manoé | PUP M | 1142 | SPA | 11"90 |
Série 5 • Heure : 14:57
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bal, Jack | PUP M | 1894 | HF | 9"73 | |
2 | Aurouze, Émile | PUP M | 1592 | HF | 10"00 | |
3 | Hardouin, Luca | PUP M | 1969 | HF | 10"51 | |
4 | Joskin, Robin | PUP M | 1434 | HF | 10"67 | |
5 | Bontempi, Celsino | PUP M | 1143 | SPA | 11"12 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 14:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cauwenberghs, Luc | BEN M | 8270 | HF | 10"13 | |
2 | Mercy, Jules | BEN M | 8254 | HF | 10"90 | |
3 | Brasseur, Noe | BEN M | 8285 | HF | 11"06 | |
4 | Hendrick, Erwann | BEN M | 8342 | HF | 11"89 | |
5 | Lognoul, Eliott | BEN M | 8584 | HF | 12"59 | |
6 | Nelis, Tristan | BEN M | 9108 | HF | 15"88 |
Série 2 • Heure : 14:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piret, Charly | BEN M | 8738 | HF | 10"30 | |
2 | Tignée, Arthur | BEN M | 8399 | HF | 10"61 | |
3 | Willem, Lucas | BEN M | 8875 | HF | 10"62 | |
4 | lahaye, sasha | BEN M | 9900 | HF | 11"04 | |
5 | Camus Salazar, Tim | BEN M | 8286 | HF | 12"06 |
Série 3 • Heure : 14:21
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmody, Malik | BEN M | 8260 | HF | 9"68 | |
2 | Blaise, Charles | BEN M | 9068 | SPA | 10"54 | |
3 | Lamalle, Arthur | BEN M | 9136 | HF | 11"25 | |
4 | Debiolle, Lucieb | BEN M | 8614 | HF | 11"32 | |
5 | Deboeck, Mattéo | BEN M | 8590 | HF | 11"99 |
100 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 15:30Vent : 1,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wetten, Naïna | CAD F | 7046 | LACE | 12"92 | |
2 | Bastin, Olivia | CAD F | 7174 | HF | 12"96 | |
3 | Vancrayebeck, Louane | CAD F | 7521 | HF | 13"22 | |
4 | Diallo, Ousmane | SCO F | 1609 | HF | 13"25 | |
5 | Bekaert, Camille | JUN F | 5245 | HF | 13"63 | |
- | Mackels, Ines | JUN F | 5232 | HF | DNS |
Série 2 • Heure : 15:33Vent : -0,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willems, Zoé | CAD F | 7009 | LACE | 13"62 | |
2 | Marechal, Helene | SCO F | 1637 | HF | 13"79 | |
3 | Gaillard, Elyne | SCO F | 1634 | HF | 14"04 | |
4 | Antonissen, Valentine | SCO F | 1962 | HF | 14"12 | |
5 | Carpentier, Olivia | CAD F | 7068 | HF | 15"52 | |
- | Fassin, Noa | CAD F | 7041 | HF | DNF |
Série 3 • Heure : 15:36Vent : 0,7 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumortier, Alix | JUN F | 5211 | SPA | 13"59 | |
2 | Jorge, Macana Kessia | JUN F | 5498 | RFCL | 13"63 | |
3 | Fortemps, Florine | SCO F | 1822 | HF | 13"80 | |
4 | Lempereur, Emilie | SCO F | 1718 | HF | 13"93 | |
5 | Bartholome, Aude | SCO F | 1600 | HF | 14"03 | |
6 | Piron, Olivia | JUN F | 5452 | HF | 14"51 |
Série 4 • Heure : 15:39Vent : 1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendes De Sa, Luana | JUN F | 5500 | RFCL | 14"09 | |
2 | Popelier, Gracia | CAD F | 7115 | HF | 14"12 | |
3 | Boudron, Charlotte | CAD F | 7132 | HF | 14"17 | |
4 | Baar, Magali | W40 | 7635 | HF | 14"26 | |
5 | Knoppersen, Coline | SCO F | 1712 | HF | 14"54 | |
6 | Gabriel, Manon | U23 W | 6098 | HF | 14"96 |
Série 5 • Heure : 15:42Vent : 2,2 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maritano, Coraline | SCO F | 1577 | HF | 14"56 | |
2 | Smeets, Elsa | CAD F | 7095 | HF | 14"75 | |
3 | Mersch, Marion | CAD F | 7159 | HF | 14"84 | |
4 | Ait Hmid, Marwa | SCO F | 1808 | HF | 15"05 | |
5 | Delhez, Elea | SCO F | 1739 | HF | 15"43 | |
6 | Kiasowele, Sissi | SCO F | 1783 | HF | 15"75 |
Série 6 • Heure : 15:45Vent : 0,1 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomen, Noelie | CAD F | 7103 | HF | 13"75 | |
2 | Fraiture, Camille | CAD F | 7421 | HF | 14"86 | |
3 | Baar, Julia | CAD F | 7750 | HF | 15"15 | |
4 | Paques, Elise | CAD F | 7291 | HF | 15"25 | |
5 | Dourcy, Eliza° | CAD F | 7912 | HF | 15"54 |
Série 7 • Heure : 15:48Vent : 0,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wala, Alessia | CAD F | 7165 | SPA | 13"50 | |
2 | Straet, Elisabeth | SCO F | 1664 | HF | 14"03 | |
3 | Magis, Eléonore | CAD F | 7394 | HF | 14"20 | |
4 | Caltabellotta, Lola | CAD F | 7345 | SER | 14"50 | |
5 | Nkelele Makanzu, Maria | SCO F | 2182 | HF | 15"01 |
Série 8 • Heure : 15:51Vent : 1,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plescia, Giulia | CAD F | 7276 | SER | 14"05 | |
2 | Jacob, Morgan | CAD F | 7585 | HF | 14"13 | |
3 | Willems, Lucie | CAD F | 7412 | HF | 14"27 | |
4 | Albarino Fernandez, Tea | CAD F | 7200 | HF | 15"29 | |
5 | labrune, Noémie | U23 W | 6260 | HF | 18"22 |
100 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 15:45Vent : 1,0 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hervers, Florent | SEN M | 1106 | HERV | 11"35 | |
2 | Abdoul Wahab, Lélio | JUN M | 108 | HF | 11"49 | |
3 | Palm, Mathéo | SCO M | 5516 | LACE | 11"53 | |
4 | Reip, Martin | U23 M | 609 | HF | 11"61 | |
5 | Charlier, Robin | SCO M | 5085 | HF | 11"76 | |
6 | Borsus, Augustin | SCO M | 5260 | RFCL | 12"02 |
Série 2 • Heure : 15:48Vent : 2,9 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djeunang, Thibaut | SCO M | 5445 | HF | 11"97 | |
2 | Magis, Maxime | SCO M | 5232 | HF | 11"98 | |
3 | Bergmann, Tom | U23 M | 745 | HF | 12"06 | |
4 | Rensonnet, Julien | U23 M | 731 | HF | 12"54 | |
5 | Ory, Matthieu | SCO M | 5029 | HF | 12"86 |
Série 3 • Heure : 15:51Vent : 0,4 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taani, Mohamed Théo | SCO M | 5120 | HERV | 12"21 | |
2 | Belot, Axel | CAD M | 1361 | RFCL | 12"52 | |
3 | Ploemmen, Bastien | CAD M | 1355 | RFCL | 12"74 | |
4 | Rensonnet, Samuel | JUN M | 292 | HF | 12"80 | |
5 | Schaus, Guillaume | CAD M | 1339 | HERV | 13"01 |
Série 4 • Heure : 15:54Vent : 1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacquemin, Diégo | CAD M | 1191 | HF | 13"50 | |
2 | Vroomen, Emilien | SCO M | 5059 | HF | 14"92 | |
3 | Babic, Lars | CAD M | 1450 | HF | 14"93 | |
4 | Reip, Michel | M55 | 2513 | HF | 15"99 | |
- | Kyndt, William | SCO M | 5501 | HF | DNS |
Série 5 • Heure : 15:57Vent : 1,3 m/s
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskin, Louis | CAD M | 1609 | HF | 12"59 | |
2 | Boudron, Jules | SCO M | 5073 | HF | 12"82 | |
3 | Rosa, Hugo | CAD M | 1047 | HF | 13"02 | |
4 | Zimmer, Milo | CAD M | 1035 | HF | 13"48 | |
5 | Marchand, Romain | CAD M | 1110 | HF | 13"62 | |
6 | Jaspar, Alexandre | CAD M | 1320 | HF | 14"36 |
300 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose, Laly | MIN F | 178 | SPA | 47"46 | |
2 | Paques, Jeanne | MIN F | 278 | HF | 47"79 | |
3 | Stassart, Aude | MIN F | 56 | HF | 49"09 | |
4 | Cools, Anaë | MIN F | 113 | SPA | 49"26 | |
5 | Rouberties, Maëllyne | MIN F | 61 | HF | 51"36 | |
- | Schyns, Nina | MIN F | 700 | HF | DNS |
Série 2 • Heure : 15:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacquemin, Ninon | MIN F | 207 | HF | 50"41 | |
2 | Qualizza, Louise | MIN F | 242 | HERV | 51"34 | |
3 | Diallo, Aissatou | MIN F | 133 | HF | 52"11 | |
4 | Labeye, Olivia | MIN F | 88 | HF | 54"28 | |
5 | Brasseur, Louise | MIN F | 359 | HF | 55"85 | |
6 | Moriaux, Celia | MIN F | 226 | HF | 60"19 |
Série 3 • Heure : 15:21
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakic, Eloise | MIN F | 510 | SPA | 49"21 | |
2 | De Vuyst, Manon | MIN F | 96 | SPA | 50"08 | |
3 | Hilgers, Louisa | MIN F | 103 | HF | 51"97 | |
4 | Denis, Marion | MIN F | 860 | SPA | 53"25 | |
5 | Piret, Marylou | MIN F | 356 | HF | 55"00 | |
6 | Tignée, Celia | MIN F | 168 | HF | 55"84 |
Série 4 • Heure : 15:24
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouzzane, Asma | MIN F | 256 | HERV | 48"92 | |
2 | Werner, Jeanne | MIN F | 379 | HF | 50"25 | |
3 | Labeye, Margot | MIN F | 87 | HF | 52"45 | |
4 | Mercier, Juliette | MIN F | 446 | HF | 53"15 | |
5 | De Vuyst, Camille | MIN F | 97 | SPA | 55"72 | |
6 | Smeets, Alix | MIN F | 110 | HF | 57"75 |
300 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ficher, Arsène | MIN M | 6435 | HERV | 44"36 | |
2 | Henrotin, Mathieu | MIN M | 6272 | HF | 47"30 | |
3 | Counet, Hugo | MIN M | 6490 | HF | 47"84 | |
4 | Rossius, Antoine | MIN M | 6539 | HF | 50"28 | |
5 | Demaret, Antoine | MIN M | 6098 | SPA | 51"85 | |
- | Gilet, Tiago | MIN M | 6716 | HF | DNS |
Série 2 • Heure : 15:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parotte, Léo | MIN M | 6114 | HF | 50"07 | |
2 | Mommer, Robin | MIN M | 6119 | SPA | 52"49 | |
3 | Gregoire, Paul | MIN M | 6069 | HF | 54"56 | |
4 | Guillaume, Robin | MIN M | 6062 | HF | 56"57 | |
5 | Schmets, Charles | MIN M | 6303 | HF | 57"01 |
Série 3 • Heure : 15:06
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbano, Tiago | MIN M | 6178 | SPA | 46"99 | |
2 | Hellebrandt, Martin | MIN M | 6357 | HF | 47"29 | |
3 | Soret, Adrien | MIN M | 6626 | HF | 49"39 | |
4 | Zenaïdi, Nils | MIN M | 6637 | HF | 51"07 | |
5 | Dehalleux, Sacha | MIN M | 6643 | HF | 51"30 |
Série 4 • Heure : 15:09
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovern, Bennet | MIN M | 6275 | LACE | 48"35 | |
2 | Zune, Adam | MIN M | 6109 | HF | 48"75 | |
3 | Possen, Vivien | MIN M | 6051 | HF | 54"98 | |
4 | Henkens, Baptiste | MIN M | 6390 | HF | 56"65 | |
5 | Reners, Samy | MIN M | 6121 | HF | 58"13 |
400 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 16:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quicongo, Rossana° | SCO F | 1965 | RFCL | 62"41 | |
2 | Dethier, Sophie | JUN F | 5294 | MALM | 62"53 | |
3 | Erpicum, Norah | JUN F | 5414 | RFCL | 63"17 | |
4 | Gaspard, Marion | CAD F | 7313 | HF | 68"71 | |
5 | Richardy, Emma | CAD F | 7207 | SPA | 69"40 |
Série 2 • Heure : 16:18
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naa, Salomé | CAD F | 7726 | RFCL | 67"12 | |
2 | Vroomen, Camille | CAD F | 7101 | HF | 68"17 | |
3 | Gaspard, Lucie | CAD F | 7314 | HF | 70"72 | |
4 | Gerard, Nina | JUN F | 5353 | HF | 83"03 |
Série 3 • Heure : 16:21
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singa Boyenge, Safi | CAD F | 7780 | RFCL | 64"38 | |
2 | Wala, Alessia | CAD F | 7165 | SPA | 64"62 | |
3 | Urbano, Lucia | CAD F | 7196 | SPA | 66"23 | |
4 | Fichefet, Anouck | CAD F | 7832 | SPA | 71"73 |
400 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taani, Mohamed Théo | SCO M | 5120 | HERV | 56"87 | |
2 | Houart, Jules | SCO M | 5165 | MALM | 58"06 | |
3 | Belot, Axel | CAD M | 1361 | RFCL | 59"61 | |
4 | Boskin, Louis | CAD M | 1609 | HF | 62"71 | |
5 | Smeets, Hans° | M75 | 6774 | ATLA | 71"87 |
800 mètres
TC F
Série 1 • Heure : 16:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dethier, Sophie | JUN F | 5294 | MALM | 02:21.34 | |
2 | Gregoire, Marion | SCO F | 1648 | SPA | 02:21.73 | |
3 | Vissers, Aurore | SCO F | 1804 | RFCL | 02:22.11 | |
4 | Gregoire, Elise | CAD F | 7092 | HF | 02:29.16 | |
5 | Piette, Maé | CAD F | 7109 | HF | 02:30.10 | |
6 | Cabanetos, Mia | JUN F | 5289 | LACE | 02:31.04 | |
7 | Lemaire, Céleste | JUN F | 5401 | HF | 02:31.95 | |
8 | Desfawes, Berenice | JUN F | 5221 | HF | 02:32.20 | |
9 | Martin, Juliette | JUN F | 5213 | HF | 02:32.50 | |
10 | Peelen, Camille | CAD F | 7049 | HF | 02:33.87 |
Série 2 • Heure : 16:48
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagelstein, Estelle | CAD F | 7279 | HF | 02:35.09 | |
2 | Bauduin, Romane | CAD F | 7555 | RFCL | 02:36.47 | |
3 | Spits, Lou | SCO F | 2033 | RFCL | 02:38.54 | |
4 | Mostard, Milla | CAD F | 7042 | LACE | 02:41.53 | |
5 | Rijckaert, Camille | CAD F | 7607 | LACE | 02:43.24 | |
6 | Maritano, Alicia | SEN F | 6436 | HF | 02:51.02 | |
7 | Schaus, Léa | CAD F | 7121 | SPA | 02:52.12 | |
8 | Winand, Milla | SCO F | 1850 | HF | 02:52.23 | |
9 | Grutman, Sofia | SCO F | 2248 | HF | 03:01.32 | |
10 | Polese Dupont, Violette | CAD F | 7232 | HF | 03:04.84 |
800 mètres
TC M
Série 1 • Heure : 17:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guidolin, Axel | JUN M | 64 | HF | 02:01.28 | |
2 | Jacquemin, Marius | SCO M | 5112 | HF | 02:02.48 | |
3 | Ciornei, Louis | U23 M | 605 | HF | 02:03.43 | |
4 | Lejoly, Mathieu | SEN M | 1019 | MALM | 02:05.89 | |
5 | Straet, Nicolas | JUN M | 99 | HF | 02:09.73 | |
6 | de Spa, Guillaume | CAD M | 1659 | HF | 02:20.25 | |
- | Delbushaye, Ethan | U23 M | 535 | HF | DNF |
Série 2 • Heure : 17:03
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delchambre, Adrien | CAD M | 1101 | HF | 02:18.56 | |
2 | Blaise, Antoine | CAD M | 1395 | HF | 02:21.79 | |
3 | Jourdan, Bastian° | CAD M | 1005 | LACE | 02:21.98 | |
4 | Lemaire, Noa | CAD M | 1496 | RFCL | 02:22.94 | |
5 | Vissers, Andrien | CAD M | 1384 | RFCL | 02:29.97 | |
- | Smeets, Hans° | M75 | 6774 | ATLA | DNS |
Saut en hauteur
MIN F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diallo, Aissatou | MIN F | 133 | HF | 1m35 | |
2 | Rouberties, Maëllyne | MIN F | 61 | HF | 1m30 | |
3 | Ouzzane, Asma | MIN F | 256 | HERV | 1m25 | |
3 | Cools, Anaë | MIN F | 113 | SPA | 1m25 | |
5 | Stassart, Aude | MIN F | 56 | HF | 1m25 | |
5 | Hilgers, Louisa | MIN F | 103 | HF | 1m25 | |
7 | Paques, Jeanne | MIN F | 278 | HF | 1m20 | |
7 | Qualizza, Louise | MIN F | 242 | HERV | 1m20 | |
7 | Labeye, Margot | MIN F | 87 | HF | 1m20 | |
7 | Rose, Laly | MIN F | 178 | SPA | 1m20 | |
11 | Denis, Marion | MIN F | 860 | SPA | 1m20 | |
11 | Werner, Jeanne | MIN F | 379 | HF | 1m20 | |
13 | Labeye, Olivia | MIN F | 88 | HF | 1m20 | |
14 | Mercier, Juliette | MIN F | 446 | HF | 1m20 | |
15 | Jakic, Eloise | MIN F | 510 | SPA | 1m15 | |
16 | Jacquemin, Ninon | MIN F | 207 | HF | 1m10 | |
16 | Smeets, Alix | MIN F | 110 | HF | 1m10 | |
18 | Brasseur, Louise | MIN F | 359 | HF | 1m05 | |
18 | De Vuyst, Manon | MIN F | 96 | SPA | 1m05 | |
18 | Piret, Marylou | MIN F | 356 | HF | 1m05 | |
21 | Moriaux, Celia | MIN F | 226 | HF | 0m95 | |
21 | De Vuyst, Camille | MIN F | 97 | SPA | 0m95 | |
23 | Tignée, Celia | MIN F | 168 | HF | 0m95 |
Saut en longueur
MIN M
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovern, Bennet | MIN M | 6275 | LACE | 4m57 | |
2 | Rossius, Antoine | MIN M | 6539 | HF | 4m14 | |
3 | Urbano, Tiago | MIN M | 6178 | SPA | 4m12 | |
4 | Zune, Adam | MIN M | 6109 | HF | 3m98 | |
5 | Henrotin, Mathieu | MIN M | 6272 | HF | 3m87 | |
6 | Counet, Hugo | MIN M | 6490 | HF | 3m83 | |
7 | Parotte, Léo | MIN M | 6114 | HF | 3m77 | |
8 | Hellebrandt, Martin | MIN M | 6357 | HF | 3m75 | |
9 | Soret, Adrien | MIN M | 6626 | HF | 3m69 | |
10 | Zenaïdi, Nils | MIN M | 6637 | HF | 3m56 | |
11 | Demaret, Antoine | MIN M | 6098 | SPA | 3m54 | |
12 | Gregoire, Paul | MIN M | 6069 | HF | 3m46 | |
13 | Guillaume, Robin | MIN M | 6062 | HF | 3m44 | |
14 | Dehalleux, Sacha | MIN M | 6643 | HF | 3m42 | |
15 | Debattice, Eli | MIN M | 6188 | SER | 3m41 | |
16 | Mommer, Robin | MIN M | 6119 | SPA | 3m39 | |
17 | Reners, Samy | MIN M | 6121 | HF | 3m25 | |
18 | Possen, Vivien | MIN M | 6051 | HF | 3m15 | |
19 | Henkens, Baptiste | MIN M | 6390 | HF | 2m99 | |
- | Gilet, Tiago | MIN M | 6716 | HF | DNS |
Lancer du disque 1,000kg
TC F
Série 1 • Heure : 15:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dodrimont, Emilie | SEN F | 6677 | CABW | 45m40 | |
2 | Vansteenkiste, Marie | JUN F | 5285 | HF | 24m25 | |
3 | Blaise, Manon | U23 W | 6065 | HF | 23m41 | |
4 | Desmecht, Lucile | SCO F | 1773 | HERV | 22m89 | |
5 | Paques, Elise | CAD F | 7291 | HF | 14m12 | |
6 | Dockier, Manon | CAD F | 7807 | RFCL | 12m77 |
Lancer du disque 1,000kg
M65
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelise, Jacques | M65 | 3154 | RFCL | 31m71 |
Lancer du disque 2,000kg
M45
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouchoms, Jean-Marc | M45 | 2342 | SPA | 30m06 |
Lancer du disque 2,000kg
SEN M / M35 / M40 / M45
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillet, Laurent | SEN M | 882 | HF | 32m74 | |
2 | Hervers, Florent | SEN M | 1106 | HERV | 28m28 | |
3 | Delbushaye, Ethan | U23 M | 535 | HF | 27m54 | |
4 | Rensonnet, Julien | U23 M | 731 | HF | 26m48 | |
5 | Baikry, Martin | U23 M | 659 | HF | 26m41 |
Lancer du disque 1,750kg
JUN M
Série 1 • Heure : 16:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hofmann, Adrien | JUN M | 175 | HUY | 32m47 | |
2 | Delbushaye, Noé | JUN M | 47 | HF | 26m38 | |
3 | Rensonnet, Samuel | JUN M | 292 | HF | 21m40 |
Lancer du disque 1,500kg
SCO M / M50 / M55
Série 1 • Heure : 16:30
