Triathlon BPM et masters

SAM08mar 25
Dour Sports Dour

Triathlon

W40 / W50

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Hennart, Sandrine W50 7628 USTA 2499 pts
2 Poirrier, Dominique W40 7550 OCAN 1658 pts
3 Limage, Nathalie W40 7941 OCAN 589 pts

1. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 14:43
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Hennart, Sandrine W50 7628 USTA 8m67 518

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Hennart, Sandrine W50 7628 USTA 5m36 1025
2 Poirrier, Dominique W40 7550 OCAN 4m39 503
3 Limage, Nathalie W40 7941 OCAN 2m82 120

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:31
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Hennart, Sandrine W50 7628 USTA 8"27 956
2 Poirrier, Dominique W40 7550 OCAN 8"35 747
3 Limage, Nathalie W40 7941 OCAN 10"37 269

4. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 14:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Poirrier, Dominique W40 7550 OCAN 7m28 408
2 Limage, Nathalie W40 7941 OCAN 4m36 200

Triathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 503 WS 1858 pts
2 Van Brusselen, Ashley MIN F 16 ACLO 1702 pts
3 Payen, Léa MIN F 7 MOHA 1570 pts
4 De Mey, Zoé MIN F 9 OSGA 1559 pts
5 Lecomte, Enolhane MIN F 99 ACLO 1309 pts
6 Trico, Eleonore MIN F 62 MOHA 1276 pts
7 Coqu, Lunaghann MIN F 235 ACBB 1272 pts
8 Bailly, Naïma MIN F 631 USTA 1251 pts
9 Maes, Romane MIN F 576 USTA 1242 pts
10 Bosser, Estelle MIN F 406 ACLO 1234 pts
11 Misonne, Line MIN F 516 USTA 1205 pts
12 Stalpaert, Eléonore MIN F 75 OSGA 1176 pts
13 Anseeuw, Réjane MIN F 511 USTA 1101 pts
14 Thugutt, Nina MIN F 215 USTA 1100 pts
15 Veltri, Emma MIN F 487 ACLE 979 pts
16 Breuse, Romane MIN F 45 MOHA 975 pts
17 Gorzelanczyk, Mila MIN F 5 MOHA 900 pts
18 Delcroix, Elise MIN F 13 OCAN 898 pts
19 Lecocq, Maelys MIN F 220 ACLO 844 pts
20 Sow, Halimatou MIN F 319 USTA 842 pts
21 Grégoire, Anaëlle MIN F 165 DS 838 pts
22 Blervaque, Kiara MIN F 52 ACLO 816 pts
23 Lauwers, Adélie MIN F 284 USTA 690 pts
24 Grégoire, Manon MIN F 166 DS 628 pts
25 Catelle, Lilou MIN F 767 ACDC 463 pts
26 Decoux, Ilyana MIN F 485 ACLE 355 pts

1. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 15:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Brusselen, Ashley MIN F 16 ACLO 10m37 574
2 De Mey, Zoé MIN F 9 OSGA 10m05 552
3 Breuse, Romane MIN F 45 MOHA 9m84 538
4 Payen, Léa MIN F 7 MOHA 9m58 520
5 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 503 WS 9m47 513
6 Lecomte, Enolhane MIN F 99 ACLO 8m58 453
7 Anseeuw, Réjane MIN F 511 USTA 7m88 406
8 Blervaque, Kiara MIN F 52 ACLO 7m81 401
9 Gorzelanczyk, Mila MIN F 5 MOHA 7m62 389
10 Bailly, Naïma MIN F 631 USTA 7m33 369
11 Veltri, Emma MIN F 487 ACLE 7m29 367
12 Trico, Eleonore MIN F 62 MOHA 7m16 358
13 Delcroix, Elise MIN F 13 OCAN 6m93 343
14 Stalpaert, Eléonore MIN F 75 OSGA 6m86 338
15 Misonne, Line MIN F 516 USTA 6m84 337
16 Bosser, Estelle MIN F 406 ACLO 6m81 335
17 Coqu, Lunaghann MIN F 235 ACBB 6m72 329
18 Maes, Romane MIN F 576 USTA 6m36 305
19 Decoux, Ilyana MIN F 485 ACLE 6m35 304
20 Thugutt, Nina MIN F 215 USTA 5m41 243
21 Grégoire, Anaëlle MIN F 165 DS 5m32 237
22 Grégoire, Manon MIN F 166 DS 5m06 219
23 Lecocq, Maelys MIN F 220 ACLO 4m99 215
24 Sow, Halimatou MIN F 319 USTA 4m45 181
25 Lauwers, Adélie MIN F 284 USTA 4m40 177
26 Catelle, Lilou MIN F 767 ACDC 3m97 150

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:07
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 503 WS 4m71 536
2 Van Brusselen, Ashley MIN F 16 ACLO 4m22 409
3 Bailly, Naïma MIN F 631 USTA 4m13 386
4 Maes, Romane MIN F 576 USTA 4m08 374
5 Coqu, Lunaghann MIN F 235 ACBB 3m97 348
6 Thugutt, Nina MIN F 215 USTA 3m87 324
7 De Mey, Zoé MIN F 9 OSGA 3m82 313
8 Payen, Léa MIN F 7 MOHA 3m79 306
9 Bosser, Estelle MIN F 406 ACLO 3m76 299
10 Trico, Eleonore MIN F 62 MOHA 3m70 285
11 Lecomte, Enolhane MIN F 99 ACLO 3m59 261
12 Misonne, Line MIN F 516 USTA 3m48 237
13 Sow, Halimatou MIN F 319 USTA 3m47 235
14 Veltri, Emma MIN F 487 ACLE 3m37 214
15 Grégoire, Anaëlle MIN F 165 DS 3m27 194
16 Stalpaert, Eléonore MIN F 75 OSGA 3m27 194
17 Anseeuw, Réjane MIN F 511 USTA 3m26 192
18 Lauwers, Adélie MIN F 284 USTA 3m22 184
19 Gorzelanczyk, Mila MIN F 5 MOHA 3m21 182
20 Blervaque, Kiara MIN F 52 ACLO 3m09 159
21 Lecocq, Maelys MIN F 220 ACLO 3m09 159
22 Breuse, Romane MIN F 45 MOHA 2m97 136
23 Grégoire, Manon MIN F 166 DS 2m87 119
24 Delcroix, Elise MIN F 13 OCAN 2m80 107
25 Catelle, Lilou MIN F 767 ACDC 2m38 43
26 Decoux, Ilyana MIN F 485 ACLE 1m77 0

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delcroix, Elise MIN F 13 OCAN 9"89 448
2 Veltri, Emma MIN F 487 ACLE 10"12 398
3 Gorzelanczyk, Mila MIN F 5 MOHA 10"46 329
4 Breuse, Romane MIN F 45 MOHA 10"61 301
Série 2 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Anseeuw, Réjane MIN F 511 USTA 9"65 503
2 Bailly, Naïma MIN F 631 USTA 9"68 496
3 Lecocq, Maelys MIN F 220 ACLO 9"79 470
4 Sow, Halimatou MIN F 319 USTA 9"99 426
Série 3 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bosser, Estelle MIN F 406 ACLO 9"25 600
2 Coqu, Lunaghann MIN F 235 ACBB 9"27 595
3 Lecomte, Enolhane MIN F 99 ACLO 9"27 595
4 Maes, Romane MIN F 576 USTA 9"40 563
Série 4 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Brusselen, Ashley MIN F 16 ACLO 8"80 719
2 De Mey, Zoé MIN F 9 OSGA 8"89 694
3 Misonne, Line MIN F 516 USTA 9"13 631
4 Thugutt, Nina MIN F 215 USTA 9"52 533
Série 5 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 503 WS 8"48 809
2 Payen, Léa MIN F 7 MOHA 8"71 744
3 Stalpaert, Eléonore MIN F 75 OSGA 9"08 644
4 Trico, Eleonore MIN F 62 MOHA 9"12 633
Série 6 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Grégoire, Manon MIN F 166 DS 10"67 290
2 Blervaque, Kiara MIN F 52 ACLO 10"86 256
3 Decoux, Ilyana MIN F 485 ACLE 12"44 51
Série 7 • Heure : 10:17
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Grégoire, Anaëlle MIN F 165 DS 10"08 407
2 Lauwers, Adélie MIN F 284 USTA 10"46 329
3 Catelle, Lilou MIN F 767 ACDC 10"78 270

Triathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 1546 pts
2 Dewit, Emy PUP F 5291 RIWA 1299 pts
3 bellenot, Lucie PUP F 5171 WS 1282 pts
4 Rahmani, Milla PUP F 5109 ACLO 1232 pts
5 Bascour, Louise PUP F 5003 OSGA 1113 pts
6 Payen, Léna PUP F 5010 MOHA 1053 pts
7 Lando, Eryn Meli PUP F 5416 MOHA 899 pts
8 Blervaque, Shanna PUP F 5419 ACLO 896 pts
9 De Mey, Emy PUP F 5014 OSGA 889 pts
10 Deschepper, Elena PUP F 5374 ACLO 811 pts
11 Licki, Eva PUP F 5341 SER 679 pts
12 Devigne, Loa PUP F 5649 MOHA 671 pts
13 Wickaert, Estelle PUP F 5603 USTA 657 pts
14 Scarceriaux, Eloise PUP F 5303 MOHA 633 pts
15 Niessens, Aurélie PUP F 5819 ACLE 584 pts
16 Gathy, Aline PUP F 5666 OCAN 533 pts
17 Dupont, Noélie PUP F 5137 OSGA 443 pts
18 Delforge, Zélie PUP F 5543 DS 385 pts
19 Brohée, Alice PUP F 5860 DS 319 pts

1. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 13:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dewit, Emy PUP F 5291 RIWA 7m62 389
2 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 7m38 373
3 Rahmani, Milla PUP F 5109 ACLO 7m09 353
4 Blervaque, Shanna PUP F 5419 ACLO 6m90 341
5 bellenot, Lucie PUP F 5171 WS 6m87 339
6 Bascour, Louise PUP F 5003 OSGA 6m75 331
7 Payen, Léna PUP F 5010 MOHA 5m80 268
8 Licki, Eva PUP F 5341 SER 5m42 243
9 Scarceriaux, Eloise PUP F 5303 MOHA 5m12 224
10 Lando, Eryn Meli PUP F 5416 MOHA 5m09 222
11 De Mey, Emy PUP F 5014 OSGA 4m73 199
12 Devigne, Loa PUP F 5649 MOHA 4m42 179
13 Wickaert, Estelle PUP F 5603 USTA 4m33 173
14 Gathy, Aline PUP F 5666 OCAN 4m22 165
15 Niessens, Aurélie PUP F 5819 ACLE 3m89 145
16 Deschepper, Elena PUP F 5374 ACLO 3m84 142
17 Brohée, Alice PUP F 5860 DS 3m48 119
18 Delforge, Zélie PUP F 5543 DS 3m37 112
19 Dupont, Noélie PUP F 5137 OSGA 2m86 79

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:04
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 4m29 426
2 Rahmani, Milla PUP F 5109 ACLO 3m95 343
3 Dewit, Emy PUP F 5291 RIWA 3m81 310
4 bellenot, Lucie PUP F 5171 WS 3m76 299
5 Payen, Léna PUP F 5010 MOHA 3m43 227
6 De Mey, Emy PUP F 5014 OSGA 3m41 222
7 Lando, Eryn Meli PUP F 5416 MOHA 3m31 202
8 Bascour, Louise PUP F 5003 OSGA 3m30 200
9 Blervaque, Shanna PUP F 5419 ACLO 3m20 180
10 Deschepper, Elena PUP F 5374 ACLO 3m12 164
11 Niessens, Aurélie PUP F 5819 ACLE 3m02 145
12 Licki, Eva PUP F 5341 SER 3m01 144
13 Devigne, Loa PUP F 5649 MOHA 2m94 131
14 Wickaert, Estelle PUP F 5603 USTA 2m76 100
15 Gathy, Aline PUP F 5666 OCAN 2m75 98
16 Dupont, Noélie PUP F 5137 OSGA 2m70 90
17 Scarceriaux, Eloise PUP F 5303 MOHA 2m67 85
18 Delforge, Zélie PUP F 5543 DS 2m62 77
19 Brohée, Alice PUP F 5860 DS 2m52 63

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 09:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Scarceriaux, Eloise PUP F 5303 MOHA 10"49 324
2 Licki, Eva PUP F 5341 SER 10"66 292
3 Dupont, Noélie PUP F 5137 OSGA 10"76 274
4 Gathy, Aline PUP F 5666 OCAN 10"78 270
Série 2 • Heure : 09:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lando, Eryn Meli PUP F 5416 MOHA 9"77 475
2 De Mey, Emy PUP F 5014 OSGA 9"80 468
3 Wickaert, Estelle PUP F 5603 USTA 10"19 384
4 Blervaque, Shanna PUP F 5419 ACLO 10"23 375
Série 3 • Heure : 09:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dewit, Emy PUP F 5291 RIWA 9"25 600
2 Bascour, Louise PUP F 5003 OSGA 9"32 582
3 Rahmani, Milla PUP F 5109 ACLO 9"51 536
4 Deschepper, Elena PUP F 5374 ACLO 9"64 505
Série 4 • Heure : 09:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora PUP F 5351 WS 8"70 747
2 bellenot, Lucie PUP F 5171 WS 9"08 644
3 Payen, Léna PUP F 5010 MOHA 9"42 558
4 Devigne, Loa PUP F 5649 MOHA 10"30 361
Série 5 • Heure : 09:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Niessens, Aurélie PUP F 5819 ACLE 10"65 294
2 Delforge, Zélie PUP F 5543 DS 11"23 196
3 Brohée, Alice PUP F 5860 DS 11"64 137

Triathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Van, Wulpen Louise BEN F 3724 RIEM 933 pts
2 Bascour, Juliette BEN F 6201 OSGA 843 pts
3 Thielemans, Lucie BEN F 6470 ACLO 715 pts
4 Bruno, Talya BEN F 6202 ACLO 706 pts
5 Deramaix, Mia BEN F 6298 USTA 602 pts
6 Goemaere, Célya BEN F 6443 USTA 567 pts
7 Vilain, Victoria BEN F 6215 OSGA 554 pts
8 Roosens, Emma BEN F 6332 USTA 462 pts
9 Pernet, Olivia BEN F 6270 OSGA 461 pts
10 Dogimont Gribi, Salomé BEN F 6448 ACDC 454 pts
11 Lhoir, Louise BEN F 6545 ACLO 452 pts
12 Sow, Dieynaba BEN F 6265 MOHA 424 pts
13 Szlachter, Elea BEN F 6226 OCAN 373 pts
14 Bert, Zoé BEN F 6200 MOHA 355 pts
15 Lecomte, Thaëlya BEN F 6297 ACLO 352 pts
16 Thomas, Léane BEN F 6310 UAC 347 pts
17 Jankowski, Charline BEN F 6269 ACLO 263 pts
18 Larmusiau, Clémentine BEN F 6634 OSGA 248 pts
19 Hatangimana, Margaux BEN F 6469 MOHA 232 pts
20 Denys, Nina BEN F 6456 MOHA 187 pts
21 Gosselin, Maëline BEN F 6635 OSGA 157 pts
22 Riche, Anaïs BEN F 6804 MOHA 95 pts

1. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 11:53
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van, Wulpen Louise BEN F 3724 RIEM 6m83 336
2 Bascour, Juliette BEN F 6201 OSGA 6m23 297
3 Thielemans, Lucie BEN F 6470 ACLO 6m05 285
4 Bruno, Talya BEN F 6202 ACLO 5m71 262
5 Lhoir, Louise BEN F 6545 ACLO 5m39 241
6 Lecomte, Thaëlya BEN F 6297 ACLO 4m89 208
7 Szlachter, Elea BEN F 6226 OCAN 4m87 208
8 Roosens, Emma BEN F 6332 USTA 4m66 194
9 Dogimont Gribi, Salomé BEN F 6448 ACDC 4m40 177
10 Vilain, Victoria BEN F 6215 OSGA 4m29 170
11 Thomas, Léane BEN F 6310 UAC 3m92 147
12 Goemaere, Célya BEN F 6443 USTA 3m92 147
13 Gosselin, Maëline BEN F 6635 OSGA 3m84 142
14 Deramaix, Mia BEN F 6298 USTA 3m83 141
15 Bert, Zoé BEN F 6200 MOHA 3m77 137
16 Pernet, Olivia BEN F 6270 OSGA 3m55 123
17 Sow, Dieynaba BEN F 6265 MOHA 3m31 108
18 Riche, Anaïs BEN F 6804 MOHA 2m96 86
19 Denys, Nina BEN F 6456 MOHA 2m83 78
20 Jankowski, Charline BEN F 6269 ACLO 2m82 77
21 Larmusiau, Clémentine BEN F 6634 OSGA 2m34 48
22 Hatangimana, Margaux BEN F 6469 MOHA 2m33 48

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 10:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van, Wulpen Louise BEN F 3724 RIEM 2m94 131
2 Deramaix, Mia BEN F 6298 USTA 2m83 112
3 Goemaere, Célya BEN F 6443 USTA 2m76 100
4 Bascour, Juliette BEN F 6201 OSGA 2m68 87
5 Dogimont Gribi, Salomé BEN F 6448 ACDC 2m52 63
6 Thielemans, Lucie BEN F 6470 ACLO 2m51 61
7 Bert, Zoé BEN F 6200 MOHA 2m47 55
8 Sow, Dieynaba BEN F 6265 MOHA 2m44 51
9 Vilain, Victoria BEN F 6215 OSGA 2m42 49
10 Thomas, Léane BEN F 6310 UAC 2m33 37
11 Szlachter, Elea BEN F 6226 OCAN 2m31 34
12 Lhoir, Louise BEN F 6545 ACLO 2m26 29
13 Bruno, Talya BEN F 6202 ACLO 2m26 29
14 Roosens, Emma BEN F 6332 USTA 2m20 22
15 Pernet, Olivia BEN F 6270 OSGA 2m16 18
16 Jankowski, Charline BEN F 6269 ACLO 2m11 13
17 Hatangimana, Margaux BEN F 6469 MOHA 1m92 0
18 Riche, Anaïs BEN F 6804 MOHA 1m90 0
19 Larmusiau, Clémentine BEN F 6634 OSGA 1m85 0
20 Denys, Nina BEN F 6456 MOHA 1m81 0
21 Lecomte, Thaëlya BEN F 6297 ACLO 1m80 0
22 Gosselin, Maëline BEN F 6635 OSGA 1m78 0

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lhoir, Louise BEN F 6545 ACLO 11"32 182
2 Bert, Zoé BEN F 6200 MOHA 11"45 163
3 Lecomte, Thaëlya BEN F 6297 ACLO 11"59 144
4 Szlachter, Elea BEN F 6226 OCAN 11"69 131
Série 2 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Deramaix, Mia BEN F 6298 USTA 10"36 349
2 Roosens, Emma BEN F 6332 USTA 10"92 246
3 Jankowski, Charline BEN F 6269 ACLO 11"38 173
4 Denys, Nina BEN F 6456 MOHA 11"87 109
Série 3 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Thielemans, Lucie BEN F 6470 ACLO 10"26 369
2 Vilain, Victoria BEN F 6215 OSGA 10"43 335
3 Pernet, Olivia BEN F 6270 OSGA 10"51 320
4 Goemaere, Célya BEN F 6443 USTA 10"51 320
Série 4 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van, Wulpen Louise BEN F 3724 RIEM 9"81 466
2 Bascour, Juliette BEN F 6201 OSGA 9"84 459
3 Bruno, Talya BEN F 6202 ACLO 10"04 415
4 Dogimont Gribi, Salomé BEN F 6448 ACDC 11"11 214
Série 5 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Larmusiau, Clémentine BEN F 6634 OSGA 11"20 200
2 Thomas, Léane BEN F 6310 UAC 11"45 163
3 Riche, Anaïs BEN F 6804 MOHA 13"11 9
Série 6 • Heure : 09:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Sow, Dieynaba BEN F 6265 MOHA 10"81 265
2 Hatangimana, Margaux BEN F 6469 MOHA 11"31 184
3 Gosselin, Maëline BEN F 6635 OSGA 12"99 15

Triathlon

M40 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Cherlet, Marc M55 8208 KAAG 2121 pts
2 Descamps, Thierry M50 2798 USBW 1806 pts
3 Tenret, Henri M65 3223 CRAC 1733 pts
4 Reichow, Holger° M55 3244 WS 1507 pts
5 Henry, Paul M70 2479 CABW 1492 pts
6 Duquesne, Jacques M60 2685 ACLO 1483 pts
7 Gathy, Bruno M40 2070 OCAN 1458 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Duquesne, Jacques M60 2685 ACLO 9"20 540
2 Tenret, Henri M65 3223 CRAC 9"57 520
3 Henry, Paul M70 2479 CABW 10"28 434

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:41
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Cherlet, Marc M55 8208 KAAG 5m13 743
2 Descamps, Thierry M50 2798 USBW 4m72 545
3 Gathy, Bruno M40 2070 OCAN 4m70 413
4 Reichow, Holger° M55 3244 WS 4m04 436
5 Tenret, Henri M65 3223 CRAC 3m73 485
6 Henry, Paul M70 2479 CABW 3m59 516
7 Duquesne, Jacques M60 2685 ACLO 3m57 374

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 14:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Henry, Paul M70 2479 CABW 8m39 542

4. Lancer du poids 5,000kg

Série 1 • Heure : 14:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Tenret, Henri M65 3223 CRAC 10m50 728
2 Duquesne, Jacques M60 2685 ACLO 9m29 569

5. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:38
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gathy, Bruno M40 2070 OCAN 7"81 675
2 Descamps, Thierry M50 2798 USBW 8"18 685
3 Cherlet, Marc M55 8208 KAAG 8"34 704
4 Reichow, Holger° M55 3244 WS 9"02 520

6. Lancer du poids 6,000kg

Série 1 • Heure : 14:47
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Cherlet, Marc M55 8208 KAAG 10m55 674
2 Descamps, Thierry M50 2798 USBW 9m95 576
3 Reichow, Holger° M55 3244 WS 8m92 551

7. Lancer du poids 7,260kg

Série 1 • Heure : 14:49
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gathy, Bruno M40 2070 OCAN 7m24 370

Triathlon

MIN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Broquet, Aymerick MIN M 6101 DS 1778 pts
2 Calesse, Tom° MIN M 6630 JSMC 1662 pts
3 Bergeret, Arthur MIN M 6142 ATH 1409 pts
4 Cardinal, Guillaume MIN M 6765 OSGA 1298 pts
5 Richard, Julian MIN M 6074 DS 1234 pts
6 Scarceriaux, Oscar MIN M 6219 MOHA 1171 pts
7 Boultouak, Ezéchiel MIN M 6177 DS 1072 pts
8 Vantomme, Alexis MIN M 6545 MOHA 947 pts
9 Marano, Noah MIN M 6124 ACLO 887 pts
10 Bossuot, Victor MIN M 6002 OSGA 800 pts

1. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 15:53
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Calesse, Tom° MIN M 6630 JSMC 9m79 534
2 Scarceriaux, Oscar MIN M 6219 MOHA 8m82 469
3 Broquet, Aymerick MIN M 6101 DS 8m61 454
4 Cardinal, Guillaume MIN M 6765 OSGA 5m90 275
5 Bossuot, Victor MIN M 6002 OSGA 5m85 272
6 Boultouak, Ezéchiel MIN M 6177 DS 4m91 210
7 Richard, Julian MIN M 6074 DS 4m78 202
8 Vantomme, Alexis MIN M 6545 MOHA 4m37 175
9 Bergeret, Arthur MIN M 6142 ATH 4m32 172
- Marano, Noah MIN M 6124 ACLO DNS 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:28
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Broquet, Aymerick MIN M 6101 DS 4m51 483
2 Calesse, Tom° MIN M 6630 JSMC 4m37 447
3 Richard, Julian MIN M 6074 DS 4m20 404
4 Bergeret, Arthur MIN M 6142 ATH 4m12 384
5 Boultouak, Ezéchiel MIN M 6177 DS 3m96 345
6 Cardinal, Guillaume MIN M 6765 OSGA 3m90 331
7 Marano, Noah MIN M 6124 ACLO 3m87 324
8 Scarceriaux, Oscar MIN M 6219 MOHA 3m69 283
9 Vantomme, Alexis MIN M 6545 MOHA 3m62 267
10 Bossuot, Victor MIN M 6002 OSGA 3m09 159

3. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bergeret, Arthur MIN M 6142 ATH 8"33 853
2 Broquet, Aymerick MIN M 6101 DS 8"37 841
3 Calesse, Tom° MIN M 6630 JSMC 8"94 681
Série 2 • Heure : 10:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Cardinal, Guillaume MIN M 6765 OSGA 8"90 692
2 Richard, Julian MIN M 6074 DS 9"14 628
3 Marano, Noah MIN M 6124 ACLO 9"40 563
Série 3 • Heure : 10:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Boultouak, Ezéchiel MIN M 6177 DS 9"59 517
2 Vantomme, Alexis MIN M 6545 MOHA 9"64 505
3 Scarceriaux, Oscar MIN M 6219 MOHA 10"02 419
4 Bossuot, Victor MIN M 6002 OSGA 10"26 369

Triathlon

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Sirjacq, Henry PUP M 1187 ACLO 1351 pts
2 Licki, Loris PUP M 1155 SER 1205 pts
3 Decoster, Anthonny PUP M 1450 ACLE 1119 pts
4 Vilain, Raphaël PUP M 1019 OSGA 1114 pts
5 Marlière, Antoine PUP M 1017 OSGA 1021 pts
6 Delloye, William PUP M 1505 USTA 1017 pts
7 Gorzelanczyk, Joey PUP M 1000 MOHA 992 pts
8 Massinon, Damien PUP M 1023 OCAN 953 pts
9 catelle, Nathan PUP M 1369 ACDC 905 pts
10 Cos, Victor PUP M 1447 OSGA 885 pts
11 Gorzelanczyk, Alec PUP M 1003 MOHA 871 pts
12 Diependaele, Noé PUP M 1459 ACLE 863 pts
13 Delsoir, Léon PUP M 1020 OCAN 849 pts
14 Spinelli, Andrea PUP M 1010 MOHA 846 pts
15 De Witte, Alexis PUP M 1016 ACLO 830 pts
16 Glineur, Maxence PUP M 1237 OSGA 782 pts
17 Destrebecq, Benjamin PUP M 1355 MOHA 745 pts
18 Vantomme, Jean PUP M 1614 MOHA 683 pts
19 Szlachter, Robin PUP M 1004 OCAN 680 pts
20 Marcuzzi, Livio PUP M 1331 OCAN 677 pts
21 Marano, Maé PUP M 1153 ACLO 672 pts
22 Derouaux, Camille PUP M 1002 OSGA 637 pts
23 Hayet, Adam PUP M 1114 ACDC 636 pts
24 Roulent, Isaé PUP M 1675 ACLO 617 pts
25 Lekoeuche, Raphaël PUP M 1182 USTA 602 pts
26 Verstraete, Célestin PUP M 1196 ACDC 589 pts
27 Cardinal, Romain PUP M 1948 OSGA 571 pts
28 Ollemans, Nathan PUP M 1177 WS 496 pts
29 Giacomini, César PUP M 1223 OCAN 438 pts
30 Broyant, Gaspard PUP M 1722 OSGA 411 pts
31 Sajid, Mohamed PUP M 1584 OSGA 397 pts
32 Di Giusto, Esteban PUP M 1400 ACLO 276 pts

1. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 14:26
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Lekoeuche, Raphaël PUP M 1182 USTA 7m35 371
2 Sirjacq, Henry PUP M 1187 ACLO 7m16 358
3 Licki, Loris PUP M 1155 SER 6m90 341
4 Massinon, Damien PUP M 1023 OCAN 6m30 301
5 Spinelli, Andrea PUP M 1010 MOHA 6m18 293
6 catelle, Nathan PUP M 1369 ACDC 6m09 287
7 Vilain, Raphaël PUP M 1019 OSGA 6m08 287
8 Sajid, Mohamed PUP M 1584 OSGA 5m96 279
9 Delloye, William PUP M 1505 USTA 5m86 272
10 Glineur, Maxence PUP M 1237 OSGA 5m78 267
11 Gorzelanczyk, Alec PUP M 1003 MOHA 5m77 266
12 Cos, Victor PUP M 1447 OSGA 5m75 265
13 Szlachter, Robin PUP M 1004 OCAN 5m72 263
14 Gorzelanczyk, Joey PUP M 1000 MOHA 5m66 259
15 Decoster, Anthonny PUP M 1450 ACLE 5m49 248
16 Derouaux, Camille PUP M 1002 OSGA 5m49 248
17 Hayet, Adam PUP M 1114 ACDC 5m36 240
18 De Witte, Alexis PUP M 1016 ACLO 5m09 222
19 Roulent, Isaé PUP M 1675 ACLO 5m01 217
