Critérium régional BPM
SAM22mar 25
Mons Obourg Hainaut Athlétisme • Obourg Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN F / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dedami, Ophélie | MIN F | FLEU | 8"23 | |
Dedami, Ophélie | MIN F | FLEU | 8"23 | |
Irinkova, Lora° | MIN F | RESC | 8"33 | |
Irinkova, Lora° | MIN F | RESC | 8"37 | |
Mibeya, Elsa | MIN F | ULA | 8"39 | |
Mibeya, Elsa | MIN F | ULA | 8"39 | |
Apère, Lou | MIN F | CSDY | 8"47 | |
Apère, Lou | MIN F | CSDY | 8"49 | |
Luntumbue, Luce | MIN F | FCHA | 8"51 | |
Luntumbue, Luce | MIN F | FCHA | 8"53 | |
Medan, Ivana | MIN F | RESC | 8"58 | |
Medan, Ivana | MIN F | RESC | 8"63 | |
Bouhy, Léna | MIN F | SMAC | 8"68 | |
Zapletal, Mila-Dora | PUP F | WS | 8"70 | |
Payen, Léa | MIN F | MOHA | 8"74 | |
Monsterlet, Mayane° | MIN F | JSMC | 8"80 | |
Zapletal, Mila-Dora | PUP F | WS | 8"80 | |
bellenot, Lucie | PUP F | WS | 8"85 | |
Dévière, Alicia | MIN F | ACLO | 8"92 | |
Veriter, Florine | MIN F | MOHA | 8"99 | |
bellenot, Lucie | PUP F | WS | 8"99 | |
Thienpont, Lilou | MIN F | FCHA | 9"05 | |
Lambert, Julia | MIN F | FLEU | 9"11 | |
Bruggeman, Enora | MIN F | SMAC | 9"19 | |
Coqu, Lunaghann | MIN F | ACBB | 9"19 | |
Jobken, Mathilde | MIN F | CABW | 9"19 | |
Payen, Léna | PUP F | MOHA | 9"20 | |
Streel, Adeline | MIN F | WACO | 9"23 | |
Renard, Emilie | MIN F | USTA | 9"23 | |
Abbeloos, Emy | PUP F | SMAC | 9"24 | |
Collie, Inès | MIN F | USTA | 9"30 | |
Devahif, Louise | BEN F | ULA | 9"30 | |
Maes, Romane | MIN F | USTA | 9"31 | |
Apère, Mila | PUP F | CSDY | 9"31 | |
Abbeloos, Emy | PUP F | SMAC | 9"31 | |
Payen, Léna | PUP F | MOHA | 9"34 | |
Myers, Harper | PUP F | WS | 9"38 | |
Apère, Mila | PUP F | CSDY | 9"39 | |
Myers, Harper | PUP F | WS | 9"42 | |
De Blauwe, Eva | PUP F | MOHA | 9"47 | |
Devahif, Louise | BEN F | ULA | 9"47 | |
Lecomte, Enolhane | MIN F | ACLO | 9"48 | |
Paquay, Eline | MIN F | WACO | 9"51 | |
Deschepper, Elena | PUP F | ACLO | 9"54 | |
Bailly, Naïma | MIN F | USTA | 9"55 | |
Van Daele, Andréa | MIN F | USTA | 9"58 | |
Dumont, Armelle | PUP F | USTA | 9"63 | |
Anseeuw, Réjane | MIN F | USTA | 9"65 | |
Sow, Halimatou | MIN F | USTA | 9"65 | |
Antoin, Léane | PUP F | USTA | 9"65 | |
Pin, Meryem | MIN F | MOHA | 9"69 | |
Szczesny, Manon° | MIN F | USTA | 9"69 | |
Lecocq, Maelys | MIN F | ACLO | 9"73 | |
Lando, Eryn Meli | PUP F | MOHA | 9"75 | |
De Mey, Emy | PUP F | OSGA | 9"80 | |
Rombaux , Justine | PUP F | MOHA | 9"83 | |
Bascour, Juliette | BEN F | OSGA | 9"84 | |
Munoz Hansel, Laure | PUP F | SMAC | 9"86 | |
Bruno, Talya | BEN F | ACLO | 9"88 | |
Bruno, Talya | BEN F | ACLO | 9"96 | |
Albertani, Alice | MIN F | SMAC | 9"97 | |
Meda, Olivia | BEN F | CRAC | 9"97 | |
Van Beveren, Lea | PUP F | ACLO | 10"00 | |
Bascour, Juliette | BEN F | OSGA | 10"03 | |
Samb, Oumy | PUP F | CABW | 10"13 | |
Lauwers, Adélie | MIN F | USTA | 10"26 | |
Meda, Olivia | BEN F | CRAC | 10"26 | |
Thielemans, Lucie | BEN F | ACLO | 10"26 | |
Thielemans, Lucie | BEN F | ACLO | 10"27 | |
Legrand Fire, Camille | BEN F | WS | 10"31 | |
Motte, Estelle | MIN F | ACLE | 10"32 | |
Michot, Mia | BEN F | GOSP | 10"40 | |
Pernet, Olivia | BEN F | OSGA | 10"42 | |
Devigne, Loa | PUP F | MOHA | 10"43 | |
Bource, Marie-Hanaé | MIN F | MOHA | 10"50 | |
Féron Leleu, Adèle | BEN F | MOHA | 10"50 | |
Vilain, Victoria | BEN F | OSGA | 10"52 | |
Leclercq, Rose | BEN F | ACLO | 10"52 | |
Lewandowski, Anouk | BEN F | OSGA | 10"52 | |
Deramaix, Mia | BEN F | USTA | 10"52 | |
Dupont, Noélie | PUP F | OSGA | 10"57 | |
Goemaere, Célya | BEN F | USTA | 10"59 | |
Le Gall, Yuna° | PUP F | USTA | 10"61 | |
Dogimont Gribi, Salomé | BEN F | ACDC | 10"62 | |
Hatangimana, Margaux | BEN F | MOHA | 10"68 | |
Depauw, Louisy | BEN F | ACBB | 10"70 | |
Demoitié, Camille | MIN F | MOHA | 10"80 | |
Walggraeve, Laly | BEN F | MOHA | 10"81 | |
Legrand Fire, Camille | BEN F | WS | 10"83 | |
Rolin, Chloe | BEN F | OCAN | 10"97 | |
Thomas, Léane | BEN F | UAC | 11"03 | |
Lecomte, Thaëlya | BEN F | ACLO | 11"13 | |
Cornet, Mila | BEN F | ACLO | 11"24 | |
Delforge, Zélie | PUP F | DS | 11"26 | |
Hunin cuesta saltos, Amélia | PUP F | CRAC | 11"29 | |
Denys, Nina | BEN F | MOHA | 11"31 | |
Renotte, Célia | BEN F | ACLO | 11"38 | |
Obami Omerovic, Viviane | BEN F | RESC | 11"42 | |
Albert, Myla | PUP F | ACLO | 12"26 | |
Riga, Judith | PUP F | ACLE | DNS | |
Tartamella, Rose | BEN F | CRAC | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wuidard, Matheo | MIN M | USBW | 7"99 | |
Wuidard, Matheo | MIN M | USBW | 8"14 | |
Bergeret, Arthur | MIN M | ATH | 8"30 | |
Bergeret, Arthur | MIN M | ATH | 8"39 | |
Rehak, Richard° | MIN M | MOHA | 8"52 | |
Ndudi, Kesi | PUP M | GOSP | 8"53 | |
Dévière, Nicolas | PUP M | ACLO | 8"56 | |
Renaux, Augustin | MIN M | OSGA | 8"61 | |
Obami Omerovic, Julian | PUP M | RESC | 8"61 | |
Rehak, Richard° | MIN M | MOHA | 8"63 | |
Obami Omerovic, Julian | PUP M | RESC | 8"64 | |
Renaux, Augustin | MIN M | OSGA | 8"65 | |
Ndudi, Kesi | PUP M | GOSP | 8"66 | |
Pilette, Neil | MIN M | MOHA | 8"74 | |
Cardinal, Guillaume | MIN M | OSGA | 8"89 | |
Pilette, Neil | MIN M | MOHA | 8"91 | |
Cardinal, Guillaume | MIN M | OSGA | 8"92 | |
Neirinck, Victor | MIN M | FCHA | 8"94 | |
Cordier, Arthur | PUP M | ACLO | 9"09 | |
Massoz Kaynak, Achille | PUP M | HF | 9"09 | |
Orani, Louis | MIN M | CRAC | 9"11 | |
Dévière, Nicolas | PUP M | ACLO | 9"11 | |
Cordier, Arthur | PUP M | ACLO | 9"17 | |
Massoz Kaynak, Achille | PUP M | HF | 9"20 | |
Marlière, Antoine | PUP M | OSGA | 9"22 | |
Cherigui, Achile | PUP M | OSGA | 9"22 | |
Marlière, Antoine | PUP M | OSGA | 9"31 | |
Meuleman, William | PUP M | UAC | 9"32 | |
Vandrille, Bastien° | BEN M | ACLO | 9"32 | |
Delloye, William | PUP M | USTA | 9"35 | |
Vilain, Raphaël | PUP M | OSGA | 9"38 | |
Iacurto, Matteo | PUP M | USTA | 9"41 | |
Moqine, Yanis | BEN M | WACO | 9"42 | |
Moqine, Yanis | BEN M | WACO | 9"46 | |
Vandrille, Bastien° | BEN M | ACLO | 9"46 | |
Devahif, Théo | MIN M | ULA | 9"54 | |
Dumoulin, Alexy | MIN M | MOHA | 9"62 | |
Michiels, Théo | MIN M | ACLO | 9"67 | |
Wuidard, Lenny | PUP M | USBW | 9"67 | |
Demeure, Raphaël | MIN M | USTA | 9"71 | |
Delaye, Luka | MIN M | MOHA | 9"73 | |
N'Guama, Yael | BEN M | CABW | 9"74 | |
N'Guama, Yael | BEN M | CABW | 9"79 | |
Dermien, Jules | PUP M | MOHA | 9"81 | |
De Witte, Alexis | PUP M | ACLO | 9"85 | |
Destrebecq, Benjamin | PUP M | MOHA | 9"89 | |
Harvent, Gaspard | BEN M | ACLO | 9"89 | |
Thienpont, Téo | PUP M | FCHA | 9"93 | |
Delcourt, Achile | MIN M | DS | 9"97 | |
Kwetchet Bangmo, Evan° | BEN M | RIWA | 9"97 | |
Harvent, Gaspard | BEN M | ACLO | 9"98 | |
Ollemans, Lucas | BEN M | WS | 10"01 | |
Diependaele, Noé | PUP M | ACLE | 10"03 | |
Kwetchet Bangmo, Evan° | BEN M | RIWA | 10"06 | |
Ollemans, Lucas | BEN M | WS | 10"12 | |
André, Axel | PUP M | MOHA | 10"17 | |
Duric Lecomte, Sinan | PUP M | SMAC | 10"17 | |
Bossuot, Victor | MIN M | OSGA | 10"22 | |
Libin, Mathis | BEN M | UAC | 10"35 | |
Cardinal, Romain | PUP M | OSGA | 10"42 | |
Crombez, Mégaël | PUP M | OSGA | 10"52 | |
Guillaume, Antoine | BEN M | UAC | 10"56 | |
Walggraeve, Yoni | MIN M | MOHA | 10"57 | |
Hellin, Raphaël | BEN M | USTA | 10"60 | |
Sow, Ahmed Tidiane | BEN M | USTA | 10"63 | |
Barbaix Rouge, Achille | BEN M | ACLE | 10"74 | |
Broyant, Gaspard | PUP M | OSGA | 10"79 | |
Cusse Van Vlaenderen, Amadéo | PUP M | MOHA | 10"85 | |
Descamps-Georges, Charly | BEN M | MOHA | 10"88 | |
Streel, Raphaël | BEN M | WACO | 10"94 | |
Labeau, Louka | BEN M | USTA | 11"08 | |
Thienpont, Jules | BEN M | MOHA | 11"19 | |
Mulone, Gabriel | BEN M | ACLO | 11"25 | |
Delloye, Connor | BEN M | USTA | 11"31 | |
Lekoeuche, Raphaël | PUP M | USTA | 11"36 | |
Sneessens, Léon | BEN M | MOHA | 11"41 | |
Renaut , Loïs | BEN M | MOHA | 11"43 | |
Di Giusto, Esteban | PUP M | ACLO | 11"72 | |
Déside, Léandros | BEN M | DS | 11"79 | |
Riga, Niels | BEN M | ACLE | 11"85 | |
Steenwinckel, Arthur | BEN M | MOHA | 12"50 | |
Nguend, Samuel | MIN M | MOHA | DNS | |
Ollemans, Nathan | PUP M | WS | DNS | |
Hunin, Luis | BEN M | CRAC | DNS |
60 mètres haies 0,762m
W40 / W45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Calesse, Tom° | MIN M | JSMC | 9"96 | |
Marano, Noah | MIN M | ACLO | 10"90 | |
Burtomboy, Baptiste | MIN M | DS | 11"00 | |
Jadot, Lionel | MIN M | FCHA | 11"47 | |
Basone, Theo | MIN M | CRAC | 12"20 |
60 mètres haies 0,686m
PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | WS | 9"58 | |
Luntumbue, Luce | MIN F | FCHA | 9"59 | |
Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | WS | 9"60 | |
Irinkova, Lora° | MIN F | RESC | 9"76 | |
Luntumbue, Luce | MIN F | FCHA | 9"83 | |
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 9"86 | |
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 9"93 | |
Zapletal, Mila-Dora | PUP F | WS | 9"95 | |
Terlinden, Eline | MIN F | CABW | 9"97 | |
Irinkova, Lora° | MIN F | RESC | 9"99 | |
Terlinden, Eline | MIN F | CABW | 10"06 | |
Zapletal, Mila-Dora | PUP F | WS | 10"22 | |
Mokhtari, Dikra | MIN F | UAC | 10"33 | |
Hovhannisyan Pinto, Julia | MIN F | WS | 10"38 | |
Trico, Eleonore | MIN F | MOHA | 10"41 | |
Payen, Léa | MIN F | MOHA | 10"48 | |
Lambert, Julia | MIN F | FLEU | 10"57 | |
Czekalski, Erin | MIN F | OSGA | 10"60 | |
Coqu, Lunaghann | MIN F | ACBB | 10"74 | |
Monsterlet, Mayane° | MIN F | JSMC | 10"77 | |
Bosser, Estelle | MIN F | ACLO | 10"84 | |
Thienpont, Lilou | MIN F | FCHA | 11"05 | |
Bascour, Louise | PUP F | OSGA | 11"26 | |
Wacheul, Margot | MIN F | OSGA | 11"29 | |
Paquay, Eline | MIN F | WACO | 11"35 | |
Bascour, Louise | PUP F | OSGA | 11"53 | |
Ciuro, Mila | PUP F | WS | 11"78 | |
Ciuro, Mila | PUP F | WS | 11"85 | |
Martel, Eugenie | PUP F | GOSP | 12"02 | |
Martel, Eugenie | PUP F | GOSP | 12"13 | |
Verstraete, Alix | PUP F | USTA | 12"30 | |
Wickaert, Estelle | PUP F | USTA | 12"41 | |
Verstraete, Alix | PUP F | USTA | 12"73 | |
Breuse, Romane | MIN F | MOHA | 13"09 | |
Andre, Manon | MIN F | SMAC | DNS | |
Gilbart, Xaéline | MIN F | USTA | DNS | |
Hunin cuesta saltos, Amélia | PUP F | CRAC | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mibeya, Louis-Matthias | PUP M | ULA | 9"74 | |
Mibeya, Louis-Matthias | PUP M | ULA | 9"82 | |
Grailet, Antoine | PUP M | WACO | 10"25 | |
Grailet, Antoine | PUP M | WACO | 10"49 | |
Sirjacq, Henry | PUP M | ACLO | 10"77 | |
Sirjacq, Henry | PUP M | ACLO | 10"96 | |
Massoz Kaynak, Achille | PUP M | HF | 11"26 | |
Gorzelanczyk, Joey | PUP M | MOHA | 11"54 | |
Kwetchet Bangmo, Samuel° | PUP M | RIWA | 11"57 | |
Iacurto, Matteo | PUP M | USTA | 11"59 | |
Appert, Baptiste | PUP M | FCHA | 11"64 | |
N'Guama, Alexy | PUP M | CABW | 11"78 | |
Massoz Kaynak, Achille | PUP M | HF | 11"96 | |
Jacquet, Joshua | PUP M | MOHA | 12"00 | |
Gorzelanczyk, Joey | PUP M | MOHA | 12"04 | |
Decoster, Anthonny | PUP M | ACLE | 12"06 | |
De Witte, Alexis | PUP M | ACLO | 12"80 | |
Marano, Maé | PUP M | ACLO | 12"82 | |
Glineur, Maxence | PUP M | OSGA | 12"95 | |
Thienpont, Téo | PUP M | FCHA | 12"96 | |
Cusse Van Vlaenderen, Amadéo | PUP M | MOHA | 13"45 |
60 mètres haies 0,762m
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Calesse, Tom° | MIN M | JSMC | 9"99 | |
Marano, Noah | MIN M | ACLO | 11"06 | |
Burtomboy, Baptiste | MIN M | DS | 11"11 | |
Jadot, Lionel | MIN M | FCHA | 11"73 | |
Basone, Theo | MIN M | CRAC | 12"10 | |
Michiels, Théo | MIN M | ACLO | 12"29 | |
Dessart, Nateo | MIN M | ACLO | 12"34 | |
Delcourt, Achile | MIN M | DS | 12"47 | |
Cripiau, Aurelien | MIN M | MOHA | 12"56 |
Saut en hauteur
BEN F / PUP F / MIN F
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Calesse, Tom° | MIN M | JSMC | 1m49 | |
Mibeya, Louis-Matthias | PUP M | ULA | 1m45 | |
Queriat, Jules | MIN M | CRAC | 1m40 | |
Grailet, Antoine | PUP M | WACO | 1m39 | |
Cailleau, Achille | MIN M | OSGA | 1m37 | |
Scarceriaux, Oscar | MIN M | MOHA | 1m37 | |
Besnassi, Yanis | PUP M | ACLO | 1m36 | |
Kwetchet Bangmo, Samuel° | PUP M | RIWA | 1m33 | |
Orani, Louis | MIN M | CRAC | 1m31 | |
Vallois, Adrien | PUP M | ATH | 1m30 | |
Renaux, Augustin | MIN M | OSGA | 1m28 | |
Pilette, Neil | MIN M | MOHA | 1m28 | |
Marano, Noah | MIN M | ACLO | 1m20 | |
Chevalier, Noah | BEN M | MOHA | 1m19 | |
Jordan, Gabin | PUP M | USTA | 1m18 | |
Moqine, Yanis | BEN M | WACO | 1m15 | |
Duric Lecomte, Sinan | PUP M | SMAC | 1m15 | |
Gorzelanczyk, Alec | PUP M | MOHA | 1m15 | |
Moreau-Delcourt, Aaron | PUP M | MOHA | 1m10 | |
Vilain, Raphaël | PUP M | OSGA | 1m10 | |
Wuidard, Lenny | PUP M | USBW | 1m10 | |
Marano, Maé | PUP M | ACLO | 1m10 | |
Ollemans, Lucas | BEN M | WS | 1m06 | |
Hellin, Raphaël | BEN M | USTA | 1m00 | |
Debugne, Jules | BEN M | USTA | 0m90 | |
Baiwir Henriques de Granada, Thibault | BEN M | WS | 0m90 | |
Hovhannisyan Pinto, Ricardo | BEN M | WS | 0m90 | |
Marano, Nathis | BEN M | ACLO | 0m85 | |
Chevalier, Nathan | MIN M | MOHA | DNS |
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | WS | 1m49 | |
Trico, Eleonore | MIN F | MOHA | 1m43 | |
Van Brusselen, Ashley | MIN F | ACLO | 1m40 | |
Bosser, Estelle | MIN F | ACLO | 1m37 | |
Dewit, Emy | PUP F | RIWA | 1m37 | |
Dévière, Alicia | MIN F | ACLO | 1m31 | |
Hovhannisyan Pinto, Julia | MIN F | WS | 1m28 | |
Thugutt, Nina | MIN F | USTA | 1m28 | |
Renard, Emilie | MIN F | USTA | 1m28 | |
Jobken, Mathilde | MIN F | CABW | 1m25 | |
Cristofoli, Marina | MIN F | FCHA | 1m25 | |
Verstraete, Alix | PUP F | USTA | 1m21 | |
De Mey, Zoé | MIN F | OSGA | 1m20 | |
Scarceriaux, Eloise | PUP F | MOHA | 1m15 | |
Wickaert, Estelle | PUP F | USTA | 1m10 | |
Depriester, Elina° | PUP F | USTA | 1m05 | |
Munoz Hansel, Laure | PUP F | SMAC | 1m05 | |
Devahif, Louise | BEN F | ULA | 1m03 | |
Meda, Olivia | BEN F | CRAC | 1m00 | |
Vilain, Victoria | BEN F | OSGA | 1m00 | |
Liefooghe, Julia | PUP F | USTA | 0m95 | |
Blervaque, Shanna | PUP F | ACLO | 0m95 | |
Mibeya, Lynn | BEN F | ULA | 0m95 | |
Le Gall, Yuna° | PUP F | USTA | 0m90 | |
Egger, Hypatie | BEN F | RCB | 0m90 | |
Serck, Lilla | BEN F | RCB | 0m80 | |
Philippart De Foy Tran, Nina | BEN F | RCB | NM |
Saut en longueur
BEN F / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Parot, Elisabeth | MIN F | MOHA | 5m00 | |
Apère, Lou | MIN F | CSDY | 4m44 | |
Czekalski, Erin | MIN F | OSGA | 4m37 | |
Mokhtari, Dikra | MIN F | UAC | 4m29 | |
Cristofoli, Marina | MIN F | FCHA | 4m26 | |
Maes, Romane | MIN F | USTA | 4m23 | |
Collie, Inès | MIN F | USTA | 4m12 | |
Apère, Mila | PUP F | CSDY | 4m11 | |
Bouhy, Léna | MIN F | SMAC | 4m08 | |
Bailly, Naïma | MIN F | USTA | 4m07 | |
Veriter, Florine | MIN F | MOHA | 4m01 | |
Thugutt, Nina | MIN F | USTA | 3m88 | |
Antoin, Léane | PUP F | USTA | 3m87 | |
bellenot, Lucie | PUP F | WS | 3m79 | |
Abbeloos, Emy | PUP F | SMAC | 3m72 | |
Bruggeman, Enora | MIN F | SMAC | 3m62 | |
Sow, Halimatou | MIN F | USTA | 3m52 | |
Lando, Eryn Meli | PUP F | MOHA | 3m52 | |
Ciuro, Mila | PUP F | WS | 3m49 | |
Van Daele, Andréa | MIN F | USTA | 3m47 | |
Szczesny, Manon° | MIN F | USTA | 3m42 | |
Deschepper, Elena | PUP F | ACLO | 3m35 | |
Payen, Léna | PUP F | MOHA | 3m33 | |
Albertani, Alice | MIN F | SMAC | 3m31 | |
Myant, Lola | PUP F | OSGA | 3m29 | |
Rombaux , Justine | PUP F | MOHA | 3m25 | |
Depriester, Elina° | PUP F | USTA | 3m22 | |
Samb, Oumy | PUP F | CABW | 3m22 | |
De Mey, Emy | PUP F | OSGA | 3m22 | |
Dogimont Gribi, Salomé | BEN F | ACDC | 3m03 | |
Leclercq, Rose | BEN F | ACLO | 3m02 | |
Dumont, Armelle | PUP F | USTA | 3m00 | |
Deramaix, Mia | BEN F | USTA | 2m94 | |
Devigne, Loa | PUP F | MOHA | 2m92 | |
Goemaere, Célya | BEN F | USTA | 2m73 | |
Philippart De Foy Tran, Nina | BEN F | RCB | 2m72 | |
Egger, Hypatie | BEN F | RCB | 2m68 | |
Legrand Fire, Camille | BEN F | WS | 2m66 | |
Obami Omerovic, Viviane | BEN F | RESC | 2m55 | |
Féron Leleu, Adèle | BEN F | MOHA | 2m53 | |
Cornet, Mila | BEN F | ACLO | 2m39 | |
Bert, Zoé | BEN F | MOHA | 2m39 | |
Roosens, Emma | BEN F | USTA | 2m33 | |
Depauw, Louisy | BEN F | ACBB | 2m32 | |
Serck, Lilla | BEN F | RCB | 2m29 | |
Pernet, Olivia | BEN F | OSGA | 2m23 | |
Denys, Nina | BEN F | MOHA | 2m16 | |
Thomas, Léane | BEN F | UAC | 2m10 | |
Medan, Ivana | MIN F | RESC | NM | |
Myers, Harper | PUP F | WS | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Richard, Julian | MIN M | DS | 4m36 | |
Nguend, Samuel | MIN M | MOHA | 4m35 | |
Sirjacq, Henry | PUP M | ACLO | 4m13 | |
Denimal, Gilles | MIN M | MOHA | 4m12 | |
Rehak, Richard° | MIN M | MOHA | 4m11 | |
Queriat, Jules | MIN M | CRAC | 3m99 | |
Bergeret, Arthur | MIN M | ATH | 3m95 | |
Burtomboy, Baptiste | MIN M | DS | 3m90 | |
Jadot, Lionel | MIN M | FCHA | 3m89 | |
Devahif, Théo | MIN M | ULA | 3m88 | |
Jacquet, Joshua | PUP M | MOHA | 3m75 | |
Cripiau, Aurelien | MIN M | MOHA | 3m69 | |
Appert, Baptiste | PUP M | FCHA | 3m68 | |
Gorzelanczyk, Joey | PUP M | MOHA | 3m65 | |
Decoster, Anthonny | PUP M | ACLE | 3m64 | |
Basone, Theo | MIN M | CRAC | 3m63 | |
André, Axel | PUP M | MOHA | 3m50 | |
Chevalier, Nathan | MIN M | MOHA | 3m49 | |
Meuleman, William | PUP M | UAC | 3m47 | |
Gorzelanczyk, Alec | PUP M | MOHA | 3m45 | |
Truant, Mathéo | PUP M | USTA | 3m43 | |
Dessart, Nateo | MIN M | ACLO | 3m42 | |
Diependaele, Noé | PUP M | ACLE | 3m41 | |
Cherigui, Achile | PUP M | OSGA | 3m36 | |
Vandrille, Bastien° | BEN M | ACLO | 3m34 | |
Marlière, Antoine | PUP M | OSGA | 3m26 | |
Chevalier, Noah | BEN M | MOHA | 3m25 | |
Destrebecq, Benjamin | PUP M | MOHA | 3m17 | |
Spinelli, Andrea | PUP M | MOHA | 3m13 | |
N'Guama, Alexy | PUP M | CABW | 3m13 | |
Scarceriaux, Gaston | BEN M | MOHA | 3m13 | |
Harvent, Gaspard | BEN M | ACLO | 3m13 | |
Dermien, Jules | PUP M | MOHA | 3m08 | |
N'Guama, Yael | BEN M | CABW | 3m06 | |
Debugne, Jules | BEN M | USTA | 2m84 | |
Verstraete, Gabriel | BEN M | USTA | 2m80 | |
Boultouak, Mathis | BEN M | DS | 2m77 | |
Barbaix Rouge, Achille | BEN M | ACLE | 2m74 | |
Baiwir Henriques de Granada, Thibault | BEN M | WS | 2m67 | |
Descamps-Georges, Charly | BEN M | MOHA | 2m53 | |
Renaut , Loïs | BEN M | MOHA | 2m37 | |
Libert, Yssa | BEN M | MOHA | 2m16 | |
Carlier, Nolhan | BEN M | DS | 1m91 | |
Marchetti, Donatien | BEN M | MOHA | 1m82 | |
Boultouak, Ezéchiel | MIN M | DS | NM |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mibeya, Elsa | MIN F | ULA | 12m95 | |
De Mey, Zoé | MIN F | OSGA | 10m77 | |
Van Brusselen, Ashley | MIN F | ACLO | 10m05 | |
Breuse, Romane | MIN F | MOHA | 9m89 | |
Gorzelanczyk, Mila | MIN F | MOHA | 8m41 | |
Anseeuw, Réjane | MIN F | USTA | 8m31 | |
Dewit, Emy | PUP F | RIWA | 8m08 | |
Blervaque, Kiara | MIN F | ACLO | 8m07 | |
Bascour, Louise | PUP F | OSGA | 7m87 | |
Lecomte, Enolhane | MIN F | ACLO | 7m32 | |
Decoux, Ilyana | MIN F | ACLE | 6m86 | |
Streel, Adeline | MIN F | WACO | 6m76 | |
Blervaque, Shanna | PUP F | ACLO | 6m37 | |
Jones, Rose | PUP F | MOHA | 5m86 | |
Myant, Lola | PUP F | OSGA | 5m72 | |
Scarceriaux, Eloise | PUP F | MOHA | 5m65 | |
Martel, Eugenie | PUP F | GOSP | 5m55 | |
Liefooghe, Julia | PUP F | USTA | 5m43 | |
Delforge, Zélie | PUP F | DS | 4m41 | |
De Blauwe, Eva | PUP F | MOHA | 4m40 | |
Andre, Manon | MIN F | SMAC | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lannoo, Emile | PUP M | CABW | 9m73 | |
Truant, Mathéo | PUP M | USTA | 8m54 | |
Dévière, Nicolas | PUP M | ACLO | 8m37 | |
Jordan, Gabin | PUP M | USTA | 8m27 | |
Lekoeuche, Raphaël | PUP M | USTA | 7m71 | |
Spinelli, Andrea | PUP M | MOHA | 7m01 | |
Sajid, Mohamed | PUP M | OSGA | 6m08 | |
Glineur, Maxence | PUP M | OSGA | 5m21 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Bascour, Juliette | BEN F | OSGA | 6m46 | |
Thielemans, Lucie | BEN F | ACLO | 5m98 | |
Lecomte, Thaëlya | BEN F | ACLO | 5m65 | |
Roosens, Emma | BEN F | USTA | 5m33 | |
Walggraeve, Laly | BEN F | MOHA | 5m24 | |
Lhoir, Louise | BEN F | ACLO | 4m94 | |
Bert, Zoé | BEN F | MOHA | 4m82 | |
Mibeya, Lynn | BEN F | ULA | 4m38 | |
Lewandowski, Anouk | BEN F | OSGA | 4m01 | |
Renotte, Célia | BEN F | ACLO | NM |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Scarceriaux, Gaston | BEN M | MOHA | 8m64 | |
Hovhannisyan Pinto, Ricardo | BEN M | WS | 7m04 | |
Labeau, Louka | BEN M | USTA | 6m33 | |
Kwetchet Bangmo, Evan° | BEN M | RIWA | 6m06 | |
Marano, Nathis | BEN M | ACLO | 5m79 | |
Verstraete, Gabriel | BEN M | USTA | 5m77 | |
Riga, Niels | BEN M | ACLE | 5m43 | |
Déside, Léandros | BEN M | DS | 5m34 | |
Steenwinckel, Arthur | BEN M | MOHA | 4m87 | |
Beuserie, Kélyano | BEN M | ACDC | 4m65 | |
Sow, Ahmed Tidiane | BEN M | USTA | 4m59 | |
Guillaume, Antoine | BEN M | UAC | 4m19 | |
Mulone, Gabriel | BEN M | ACLO | 4m09 | |
Delloye, Connor | BEN M | USTA | 4m00 | |
Thienpont, Jules | BEN M | MOHA | 3m88 | |
Streel, Raphaël | BEN M | WACO | 3m72 |
Lancer du poids 3,000kg
Hommes • Heure : N.C.
