22° cross de l' amitié
DIM09fév 25
Royal Gosselies Sports Athlétisme • Gosselies Résultats de la compétition
Tout
Demi-fond
Fond
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Cross
SEN F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knott, Fabienne | W55 | 7820 | FLEU | 20:40.00 | |
1 | Cleppe, Roxane | SEN F | 6456 | USBW | 21:08.00 | |
2 | Lebon, Mazarine | SEN F | 6400 | ACLO | 23:41.00 | |
3 | Doison, Lucile | SEN F | 6365 | DS | 24:29.00 | |
4 | Taminiau, Elise | SEN F | 6059 | ACCO | 25:03.00 | |
5 | Gamba, Fiona | SEN F | 6489 | MOHA | 27:06.00 | |
6 | Colot, Marie | SEN F | 6338 | ACCO | 27:48.00 | |
7 | Mathelart, Joy | SEN F | 6317 | ACCO | 31:52.00 | |
8 | Balteau, Coline | SEN F | 6336 | FLEU | 37:31.00 | |
- | Colot, Marie | SEN F | 6338 | ACCO | - | |
- | Denayer, Marinne | SEN F | 6445 | FLEU | - | |
- | Lebon, Mazarine | SEN F | 6400 | ACLO | - | |
- | Gamba, Fiona | SEN F | 6489 | MOHA | - | |
- | Cleppe, Roxane | SEN F | 6456 | USBW | - | |
- | Taminiau, Elise | SEN F | 6059 | ACCO | - | |
- | Balteau, Coline | SEN F | 6336 | FLEU | - | |
- | Doison, Lucile | SEN F | 6365 | DS | - | |
- | Mathelart, Joy | SEN F | 6317 | ACCO | - | |
- | Dereymacker, Muriel | W50 | 7896 | GOSP | - | |
- | Denayer, Marinne | SEN F | 6445 | FLEU | - |
Cross
JUN F / W35+
Série 1 • Heure : 15:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent, Benjamin | JUN M | 330 | MOHA | 20:34.00 | |
2 | Canini, Sacha | JUN M | 9 | ACTE | 20:37.00 | |
3 | Guido, Gianni | M35+ | 2498 | FLEU | 20:54.00 | |
4 | Marchal, Gilles | M35+ | 2495 | FLEU | 20:56.00 | |
5 | Wagret, Félix | JUN M | 264 | OSGA | 21:10.00 | |
6 | Lombardo, Liam | JUN M | 5 | MOHA | 21:29.00 | |
7 | Lecoeuche, Arnaud | M35+ | 2536 | JSMC | 21:37.00 | |
8 | Lecoeuche, Andreas | JUN M | 133 | JSMC | 21:42.00 | |
9 | Villers, Arnaud | M35+ | 2236 | OCAN | 21:46.00 | |
10 | Cambier, Mattéo | JUN M | 285 | ACBB | 21:47.00 | |
11 | Drugmand, Julien | M35+ | 2986 | ACLO | 21:51.00 | |
12 | Bourdji, Sabri | M35+ | 2755 | OSGA | 22:00.00 | |
13 | Baudour, Kenny | M35+ | 3063 | DS | 22:18.00 | |
14 | Deneufbourg, Guillaume | M35+ | 2143 | OSGA | 22:34.00 | |
15 | El Ouassi, Redouane | M35+ | 2740 | OSGA | 22:42.00 | |
16 | Cailleau, Benjamin | M35+ | 2617 | OSGA | 22:51.00 | |
17 | Lheureux, Guillaume | M35+ | 2153 | DS | 23:00.00 | |
18 | Groux, David | M35+ | 2120 | UAC | 23:36.00 | |
19 | Ottaviani, Rémi | M35+ | 9914 | NA | 24:02.00 | |
20 | Limelette, Jerome | M35+ | 2087 | ACLO | 24:05.00 | |
21 | Delgado Vitores, Darío ° | JUN M | 352 | MOHA | 24:10.00 | |
22 | Dupont , Eddy | M35+ | 2947 | MOHA | 24:16.00 | |
23 | Carpentier, Michaël | M35+ | 3138 | JSMC | 24:28.00 | |
24 | Henry, Stephane | M35+ | 2991 | ACTE | 24:31.00 | |
25 | Oubouskour, Brahim | M35+ | 2307 | CRAC | 24:33.00 | |
26 | Carton, Victor | JUN M | 61 | FLEU | 24:37.00 | |
27 | Bonsignore, Saverio | JUN M | 157 | CRAC | 24:40.00 | |
28 | Kempeneers, Pascal | M35+ | 2825 | FLEU | 24:58.00 | |
29 | Gustin, Olivier | M35+ | 2276 | CRAC | 25:26.00 | |
30 | Naveau, Sébastien | M35+ | 2971 | MOHA | 25:30.00 | |
31 | Medici, Philippe | M35+ | 2642 | OSGA | 25:47.00 | |
32 | Florins, Arnaud | M35+ | 2132 | UAC | 26:26.00 | |
33 | Perisse, Francois | M35+ | 2543 | FLEU | 26:36.00 | |
34 | De Stefano, Michael | M35+ | 3218 | CRAC | 26:54.00 | |
35 | Molle, Gerard | M35+ | 2139 | CRAC | 27:05.00 | |
36 | Solagna, Fabrice | M35+ | 2757 | ACLO | 27:34.00 | |
36 | Dispenza, Michael | M35+ | 2952 | CRAC | 27:34.00 | |
38 | Dussart, Vincent | M35+ | 2117 | UAC | 29:44.00 | |
39 | Foschi, Edgardo | M35+ | 3082 | UAC | 31:13.00 | |
40 | Sablon, Dominique | M35+ | 2528 | CRAC | 32:40.00 |
Cross
SCO F / JUN F / W35+
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genique, Lizzy | JUN F | 5435 | MOHA | 18:23.00 | |
2 | Stievenard, Lorene | JUN F | 5246 | DS | 19:41.00 | |
3 | Vanderlinden, Amandine | SCO F | 1556 | UAC | 19:47.00 | |
4 | Puslecki, Zélie | SCO F | 1984 | JSMC | 19:57.00 | |
5 | Limelette, Maëna | SCO F | 1510 | ACLO | 19:59.00 | |
6 | Moonens, Eva | JUN F | 5469 | ACBB | 20:39.00 | |
7 | Windal, Patricia | W35+ | 7562 | CRAC | 20:40.00 | |
7 | Knott, Fabienne | W35+ | 7820 | FLEU | 20:40.00 | |
9 | Bouchez, Cynthia | W35+ | 7569 | DS | 20:54.00 | |
10 | Destrée, Marie | W35+ | 7669 | ACCO | 21:05.00 | |
11 | Werpin, Héloïse | SCO F | 2025 | FLEU | 21:22.00 | |
12 | Leroy, Chantal | W35+ | 7844 | FLEU | 21:48.00 | |
13 | Caravaggio, Romina | W35+ | 7721 | OSGA | 22:08.00 | |
14 | Cefalo, Morena | JUN F | 5270 | CRAC | 22:24.00 | |
14 | blockerye, Lucie | SCO F | 2017 | CRAC | 22:24.00 | |
16 | Valentyn, Charlotte | SCO F | 1829 | GOSP | 23:57.00 | |
16 | Yernaux, Anais | JUN F | 5513 | CRAC | 23:57.00 | |
18 | Ninniri, Sophie | W35+ | 7685 | UAC | 24:12.00 | |
19 | Cornet, Jacqueline | W35+ | 8081 | FLEU | 24:48.00 | |
20 | Jomaux, Marine | W35+ | 7677 | UAC | 25:17.00 | |
21 | Demain, Corinne | W35+ | 7759 | FLEU | 25:19.00 | |
22 | bruck, Maelle | SCO F | 2035 | CRAC | 26:22.00 | |
23 | Van Immerseel, Sandrine | W35+ | 7583 | FLEU | 26:52.00 | |
24 | Dereymacker, Muriel | W35+ | 7896 | GOSP | 27:03.00 | |
25 | Debluts, Louna | SCO F | 1907 | GOSP | 28:29.00 | |
- | Dereymacker, Muriel | W35+ | 7896 | GOSP | - |
Cross
CAD F
Série 1 • Heure : 12:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catteau, Charlotte | CAD F | 7003 | ACLO | 09:01.00 | |
2 | Cloet, Eva | CAD F | 7539 | UAC | 09:04.00 | |
3 | Dallaturca, Mia | CAD F | 7411 | GOSP | 09:06.00 | |
4 | Pot, Naomi | CAD F | 7383 | DS | 09:18.00 | |
5 | Decoux, Isaure | CAD F | 7482 | ACLE | 09:35.00 | |
6 | Pestiaux, Lorraine | CAD F | 7099 | ACCO | 09:45.00 | |
7 | Revers, Lolla | CAD F | 7142 | DS | 09:49.00 | |
8 | Felix, Emilie | CAD F | 7437 | GOSP | 10:02.00 | |
9 | Meuleman, Maureen | CAD F | 7227 | UAC | 10:04.00 | |
10 | Deligne, Eloise | CAD F | 7520 | OSGA | 10:08.00 | |
11 | Tricot, Elena | CAD F | 7408 | GOSP | 10:31.00 | |
12 | Bila, Noémie | CAD F | 7413 | GOSP | 10:41.00 | |
13 | Berger, Maélyne | CAD F | 7043 | UAC | 11:19.00 | |
13 | Medar, Feriel° | CAD F | 7534 | GOSP | 11:19.00 | |
15 | Fourner, Charline | CAD F | 7848 | GOSP | 11:40.00 | |
16 | Wauters, Jeanne | CAD F | 7692 | GOSP | 12:32.00 |
Cross
MIN F
Série 1 • Heure : 12:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloet, Anouk | MIN F | 131 | UAC | 07:24.00 | |
2 | Trico, Eleonore | MIN F | 62 | MOHA | 07:25.00 | |
3 | Catteau, Margaux | MIN F | 2 | ACLO | 07:26.00 | |
4 | Dagneaux, Gladys | MIN F | 775 | UAC | 07:40.00 | |
5 | Grenier, Clémentine | MIN F | 546 | GOSP | 07:44.00 | |
6 | Lauwers, Adélie | MIN F | 284 | USTA | 07:47.00 | |
7 | Misonne, Line | MIN F | 516 | USTA | 08:04.00 | |
8 | Evrard, Charlie | MIN F | 818 | UAC | 08:09.00 | |
9 | Andre, Noémie | MIN F | 577 | UAC | 08:12.00 | |
10 | Sow, Halimatou | MIN F | 319 | USTA | 08:16.00 | |
11 | Batardy, Tea | MIN F | 478 | GOSP | 08:29.00 | |
11 | Grenier, Alexane | MIN F | 804 | UAC | 08:29.00 | |
13 | Pisanu, Olivia | MIN F | 422 | GOSP | 08:31.00 | |
14 | Pin, Meryem | MIN F | 8 | MOHA | 08:32.00 | |
14 | Steens, Lily | MIN F | 425 | GOSP | 08:32.00 | |
16 | Motte, Estelle | MIN F | 572 | ACLE | 08:38.00 | |
17 | Demoitié, Camille | MIN F | 733 | MOHA | 08:42.00 | |
17 | Wijnmaalen, Marijke | MIN F | 9910 | NA | 08:42.00 | |
19 | Verbruggen, Emerence | MIN F | 424 | GOSP | 08:44.00 | |
20 | Szczesny, Manon° | MIN F | 685 | USTA | 08:54.00 | |
21 | Lecocq, Maelys | MIN F | 220 | ACLO | 08:55.00 | |
22 | DELEERS, Chloé | MIN F | 9912 | NA | 08:57.00 | |
23 | Evrard, Romane | MIN F | 436 | GOSP | 09:01.00 | |
24 | Duchene, Maé | MIN F | 313 | UAC | 09:03.00 | |
24 | Qoli, Manal | MIN F | 693 | GOSP | 09:03.00 | |
26 | Romain, Maloé | MIN F | 743 | FLEU | 09:09.00 | |
27 | Baudour, Lily | MIN F | 567 | DS | 09:14.00 | |
28 | Mees, Romane | MIN F | 506 | ACLE | 09:25.00 | |
- | Lenfant, Charlotte | MIN F | 773 | JSMC | - | |
- | Decoux, Ilyana | MIN F | 485 | ACLE | - | |
- | SJOBERG, Ruben | MIN F | 9913 | NA | - | |
- | Lambert, Olivia | MIN F | 573 | UAC | - | |
- | Barrou, Sarah | MIN F | 471 | GOSP | - | |
- | Gorzelanczyk, Mila | MIN F | 5 | MOHA | - | |
- | Payen, Émilie | MIN F | 488 | DS | - | |
- | Roelants, Emy | MIN F | 119 | CRAC | - |
Cross
MIN F
Série 1 • Heure : 12:10
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulkowski, Adèle | MIN F | 674 | USTA | 07:09.00 | |
2 | Pasquasy, Anna | MIN F | 149 | ACCO | 07:20.00 | |
3 | Van Reusel, Ines | MIN F | 303 | ACTE | 07:21.00 | |
3 | Mokhtari, Dikra | MIN F | 130 | UAC | 07:21.00 | |
5 | Lernoux, Juliette | MIN F | 377 | CRAC | 07:22.00 | |
6 | Lecomte, Enolhane | MIN F | 99 | ACLO | 07:44.00 | |
7 | Lauwers, Louise | MIN F | 596 | USTA | 07:53.00 | |
8 | Van Brusselen, Ashley | MIN F | 16 | ACLO | 07:56.00 | |
9 | Lambert, Julia | MIN F | 296 | FLEU | 07:59.00 | |
10 | Samyn, Emma | MIN F | 469 | EAH | 08:03.00 | |
11 | Bosser, Estelle | MIN F | 406 | ACLO | 08:07.00 | |
12 | Thunis, Maïa | MIN F | 392 | FLEU | 08:30.00 | |
13 | Plaitin, Léna | MIN F | 393 | ACLE | 08:42.00 | |
14 | Jones, Téthys | MIN F | 413 | MOHA | 08:44.00 | |
15 | Grégoire, Anaëlle | MIN F | 165 | DS | 08:45.00 | |
16 | Veltri, Emma | MIN F | 487 | ACLE | 08:55.00 | |
17 | Pierret, Romane | MIN F | 639 | CRAC | 09:05.00 | |
18 | Vandendorpe, Lucie | MIN F | 132 | DS | 09:06.00 | |
18 | Castermans, Anaïs | MIN F | 492 | DS | 09:06.00 | |
20 | Happi Kenfack, Laurenne Wendy° | MIN F | 686 | CRAC | 09:07.00 | |
21 | Hayet, Emma | MIN F | 78 | ACDC | 09:13.00 | |
22 | Gravis, Clémence | MIN F | 391 | ACLE | 09:18.00 | |
22 | De Mey, Zoé | MIN F | 9 | OSGA | 09:18.00 | |
24 | Fascilla, Manola | MIN F | 324 | ACLO | 09:21.00 | |
25 | Demoulin, Agathe | MIN M | 9906 | FLEU | 10:29.00 |
Cross
PUP F
Série 1 • Heure : 11:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitoko, Liya | PUP F | 5124 | UAC | 03:20.00 | |
2 | Martel, Eugenie | PUP F | 5621 | GOSP | 03:26.00 | |
3 | Wickaert, Estelle | PUP F | 5603 | USTA | 03:32.00 | |
4 | Deschepper, Elena | PUP F | 5374 | ACLO | 03:36.00 | |
5 | Lando, Eryn Meli | PUP F | 5416 | MOHA | 03:38.00 | |
6 | Le Gall, Yuna° | PUP F | 5300 | USTA | 03:45.00 | |
6 | De Kelper, Célia | PUP F | 5878 | GOSP | 03:45.00 | |
8 | Limelette, Leona | PUP F | 5020 | ACLO | 03:47.00 | |
9 | Lambrechts, Alice | PUP F | 5403 | CRAC | 03:50.00 | |
10 | Van Beveren, Lea | PUP F | 5437 | ACLO | 03:52.00 | |
11 | !!!!! De Vinck, Olga !!!!! | PUP M | 9908 | NA | 03:55.00 | |
12 | De Vaere, Zoé | PUP F | 5296 | USTA | 03:56.00 | |
12 | De Mey, Emy | PUP F | 5014 | OSGA | 03:56.00 | |
14 | Coppin, Rachel | PUP F | 5017 | ACTE | 03:57.00 | |
14 | Albertuccio, Marion | PUP F | 5829 | FLEU | 03:57.00 | |
16 | Riga, Judith | PUP F | 5466 | ACLE | 03:58.00 | |
17 | Breuse, Elsa | PUP F | 5477 | USTA | 03:59.00 | |
18 | Payen, Léna | PUP F | 5010 | MOHA | 04:00.00 | |
19 | Devigne, Loa | PUP F | 5649 | MOHA | 04:07.00 | |
20 | Mourin, Léane | PUP F | 5121 | FLEU | 04:08.00 | |
21 | Hunin cuesta saltos, Amélia | PUP F | 5671 | CRAC | 04:13.00 | |
22 | De Blauwe, Eva | PUP F | 5006 | MOHA | 04:14.00 | |
23 | Thomassin, Adèle | PUP F | 5012 | MOHA | 04:17.00 | |
24 | Devarrewaere Langlais, Amélia | PUP F | 9903 | NA | 04:20.00 | |
25 | Delforge, Zélie | PUP F | 5543 | DS | 04:24.00 | |
26 | Vandendorpe, Chloé | PUP F | 5185 | DS | 04:25.00 | |
27 | Rousseau, Emma | PUP F | 5364 | ACLO | 04:27.00 | |
28 | Demoulin, Eloise | PUP F | 9907 | NA | 04:31.00 | |
29 | Gustin, Jade | PUP F | 5225 | CRAC | 04:32.00 |
Cross
PUP F
Série 1 • Heure : 11:37
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmani, Milla | PUP F | 5109 | ACLO | 03:15.00 | |
2 | Cohart, Mya | PUP F | 5412 | ACLO | 03:23.00 | |
3 | Thonnard, Valentine | PUP F | 5097 | ACLO | 03:28.00 | |
4 | Vandeput, Clémentine | PUP F | 5704 | UAC | 03:36.00 | |
5 | Deprez, Zoé | PUP F | 5096 | UAC | 03:39.00 | |
6 | Vandamme, Julia° | PUP F | 5618 | EAH | 03:40.00 | |
7 | Lontie, Julia | PUP F | 5334 | ACTE | 03:42.00 | |
8 | Koulisher, Adèle | PUP F | 5498 | GOSP | 03:44.00 | |
8 | Lippolis, Julia Ayla | PUP F | 5110 | UAC | 03:44.00 | |
10 | Bascour, Louise | PUP F | 5003 | OSGA | 03:46.00 | |
11 | Rodrigues, Théora | PUP F | 5555 | GOSP | 03:49.00 | |
11 | Hadri, Sarah | PUP F | 5104 | CRAC | 03:49.00 | |
13 | Jones, Rose | PUP F | 5482 | MOHA | 04:01.00 | |
14 | Rombaux , Justine | PUP F | 5260 | MOHA | 04:03.00 | |
15 | Hembise, Gwenaelle | PUP F | 5493 | GOSP | 04:05.00 | |
15 | Delbrassinne, Safia | PUP F | 5547 | ACLO | 04:05.00 | |
17 | Scarceriaux, Eloise | PUP F | 5303 | MOHA | 04:08.00 | |
18 | Lécrivain, Lola | PUP F | 5825 | ACLE | 04:10.00 | |
19 | Bedjou, Léna | PUP F | 5648 | DS | 04:11.00 | |
20 | Van Geel, Assya | PUP F | 5589 | GOSP | 04:13.00 | |
21 | Delterre, Georgia | PUP F | 5400 | MOHA | 04:14.00 | |
22 | Dalla Sega, Serena | PUP F | 5762 | DS | 04:19.00 | |
23 | Keuwez, Eva | PUP F | 5716 | CRAC | 04:23.00 | |
24 | Bomani, Keliane | PUP F | 5845 | CRAC | 04:25.00 | |
25 | Coquer, Louan | PUP F | 9904 | NA | 04:41.00 | |
26 | Tchouna, Kembou Sharon° | PUP F | 5892 | CRAC | 05:13.00 | |
27 | Herraiz, Armand | PUP F | 9901 | NA | 05:31.00 |
Cross
BEN F
Série 1 • Heure : 10:50
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detemmerman, Kostadinos | KAN M | - | NA | - | |
2 | Léper, Agathe | KAN F | - | NA | - | |
3 | Dessart, Eloan | KAN M | - | ACLO | - | |
4 | Duhaubois, Ethan | KAN M | - | DS | - | |
5 | Lorge, Noé | KAN M | - | NA | - | |
6 | Nkokola, India | KAN F | - | NA | - | |
7 | Deviviers, Lee | KAN M | - | NA | - | |
8 | Lameir, Tathea | KAN F | - | NA | - | |
9 | Soete, Timéo | KAN M | - | NA | - | |
10 | Wilmet, Raphael | KAN M | 2800 | GOSP | - | |
11 | Breuse, Célia | KAN F | - | USTA | - | |
12 | Guillaume, Olivia | KAN F | - | NA | - | |
13 | Senterre, Mélio | KAN M | 2726 | UAC | - | |
14 | Soete, Olivia | KAN F | - | NA | - | |
15 | Prévot, Antoine | KAN M | - | NA | - | |
16 | Miccoli, Julian | KAN M | - | NA | - | |
17 | Orani, Gabriel | KAN M | - | NA | - | |
18 | Battaglia, Gabriele | KAN F | - | NA | - | |
19 | Delaunois, Loic | KAN M | 2545 | ACLO | - | |
20 | Olivera, Ignacio | KAN M | - | NA | - | |
21 | Deramaix, Maël | KAN M | - | USTA | - | |
22 | Van Hulle, Léon | KAN M | - | USTA | - | |
23 | Sneessens , Lucien | KAN M | 2708 | MOHA | - | |
24 | Lecrivain, Lina | KAN F | - | NA | - | |
25 | Koulischer Leuart, Suzon | KAN F | - | NA | - | |
26 | Olivera, Miguel | KAN M | - | NA | - | |
27 | Happy, Maelle | KAN F | - | NA | - | |
28 | Lebrun, Cyril | KAN M | - | NA | - | |
29 | Gulina, Mathéo | KAN M | - | NA | - | |
30 | Liberton, Zoé | KAN F | 25 | DS | - | |
31 | Teo, Bazzarini | KAN M | 2582 | ACLO | - | |
32 | Descamps petruzziello , Victor | KAN M | 2629 | MOHA | - | |
33 | Hunin, Alicia | KAN F | - | NA | - | |
34 | Decoux, Isalya | KAN F | - | NA | - | |
35 | Vandrille, Maxence | KAN M | - | NA | - | |
36 | Brignano, Thalya-Morgana | KAN F | 201 | CRAC | - |
Cross
BEN F
Série 1 • Heure : 11:07
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verhaeghe, Mia-Rose | BEN F | 6569 | EAH | 01:38.00 | |
2 | Breels, Mathias | BEN F | 9900 | NA | 01:42.00 | |
2 | Lewandowski, Anouk | BEN F | 6223 | OSGA | 01:42.00 | |
4 | Michot, Mia | BEN F | 6571 | GOSP | 01:45.00 | |
5 | Van Hulle, Jade | BEN F | 6439 | USTA | 01:49.00 | |
6 | Deramaix, Mia | BEN F | 6298 | USTA | 01:50.00 | |
7 | Bruno, Talya | BEN F | 6202 | ACLO | 01:51.00 | |
8 | Zoufi, Rita | BEN F | 6576 | GOSP | 01:52.00 | |
8 | Di Clemente, Romane | BEN F | 6212 | ACLO | 01:52.00 | |
10 | Bascour, Juliette | BEN F | 6201 | OSGA | 01:53.00 | |
11 | Finet, Elena | BEN F | 6529 | ACLO | 01:54.00 | |
11 | Degryse, Kara | BEN F | 6572 | EAH | 01:54.00 | |
13 | Meda, Olivia | BEN F | 6628 | CRAC | 01:55.00 | |
14 | Pernet, Olivia | BEN F | 6270 | OSGA | 01:56.00 | |
14 | Goemaere, Célya | BEN F | 6443 | USTA | 01:56.00 | |
16 | Russe, Olivia | BEN F | 6643 | EAH | 01:58.00 | |
17 | benuzzi, Eline | BEN F | 6698 | CRAC | 01:59.00 | |
17 | Gengoux, Clémie | BEN F | 6773 | GOSP | 01:59.00 | |
19 | Bert, Zoé | BEN F | 6200 | MOHA | 02:00.00 | |
20 | Lecomte, Thaëlya | BEN F | 6297 | ACLO | 02:02.00 | |
21 | Thomas, Léane | BEN F | 6310 | UAC | 02:05.00 | |
22 | Parmentier, Charlie | BEN F | 6710 | ACTE | 02:06.00 | |
23 | Hambrouck, Jade | BEN F | 6732 | ACLE | 02:07.00 | |
23 | Happi Noula, Inaya° | BEN F | 6769 | CRAC | 02:07.00 | |
25 | Lécrivain, Léana | BEN F | 6506 | ACLE | 02:08.00 |
Cross
SEN M
Série 1 • Heure : 15:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doison, Gregoire | SEN M | 812 | DS | 27:52.00 | |
2 | Lacroix, Florent | SEN M | 957 | UAC | 28:58.00 | |
3 | Bougma, Adam | SEN M | 510 | DS | 29:31.00 | |
4 | Simon, Quentin | SEN M | 1474 | ACLO | 29:49.00 | |
5 | Soudant, Nicolas | SEN M | 950 | OSGA | 30:27.00 | |
6 | Valet, Maxime | M35 | 2422 | CRAC | 30:29.00 | |
7 | Defossé, Lucas | SEN M | 1365 | ARCH | 31:01.00 | |
8 | Lambin, Pierre | SEN M | 956 | ACTE | 31:46.00 | |
9 | Megret, Alexandre | SEN M | 862 | DS | 31:49.00 | |
10 | Lizin, Nicolas | SEN M | 1199 | FLEU | 32:58.00 |
Cross
SCO M
Série 1 • Heure : 14:40
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defrise, Matti | SCO M | 5040 | DS | 16:03.00 | |
2 | Van Quickelberghe, Achille | SCO M | 5321 | ACDC | 16:17.00 | |
3 | Henriet, Louis | SCO M | 5337 | FLEU | 16:49.00 | |
4 | Foubert, Nolan | SCO M | 5104 | USTA | 16:50.00 | |
5 | Ledoux, Ernest | SCO M | 5347 | JSMC | 17:25.00 | |
6 | Florins, Paul | SCO M | 5047 | UAC | 18:01.00 | |
7 | Mashobilli, Noé | SCO M | 9915 | NA | 18:15.00 | |
8 | Quertain, Robin | SCO M | 5367 | ACCO | 18:28.00 | |
9 | Bauffe, Quentin | SCO M | 5381 | ACDC | 18:43.00 | |
10 | Thirion, Raphaêl | SCO M | 5026 | CRAC | 18:55.00 | |
11 | Boutet, Basile | SCO M | 5043 | UAC | 19:34.00 | |
12 | Azaroui, Naïm | SCO M | 5211 | UAC | 19:44.00 | |
13 | Diallo, Ibrahim | SCO M | 5379 | GOSP | 19:58.00 | |
14 | Lunew, Arthur | SCO M | 5148 | FLEU | 20:00.00 | |
14 | Meknassi, Hamza | SCO M | 5258 | GOSP | 20:00.00 | |
16 | Allouch, Noah | SCO M | 5514 | GOSP | 20:08.00 |
Cross
CAD M
Série 1 • Heure : 13:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pruys, Tim | CAD M | 1280 | MOHA | 08:24.00 | |
2 | Lacroix, Théo | CAD M | 1177 | UAC | 08:25.00 | |
3 | Haegeman, Léandre | CAD M | 1303 | ACLE | 08:29.00 | |
4 | Demoitié, Thomas | CAD M | 1545 | MOHA | 08:31.00 | |
5 | Mestré, Gilles | CAD M | 1379 | CRAC | 08:44.00 | |
6 | Spinello, Louis | CAD M | 1350 | GOSP | 08:58.00 | |
7 | Barbieux, Romain | CAD M | 1452 | ATH | 09:02.00 | |
8 | Poulin, Arthur | CAD M | 1070 | ACCO | 09:05.00 | |
8 | Cartry, Hugo | CAD M | 1092 | DS | 09:05.00 | |
10 | Quertinmont, Sacha | CAD M | 1063 | ACLO | 09:12.00 | |
11 | Berholet, Felix | CAD M | 1636 | CRAC | 09:20.00 | |
12 | Charlier, Diego | CAD M | 1321 | CRAC | 09:23.00 | |
13 | Bergeret, Jean | CAD M | 1147 | ATH | 09:38.00 | |
14 | Henriet, Basile | CAD M | 1444 | FLEU | 09:40.00 | |
14 | Deronne, Louis | CAD M | 1230 | ACLO | 09:40.00 | |
16 | Mauroy, Thomas | CAD M | 1555 | UAC | 09:44.00 | |
17 | Billemont, Anatole | CAD M | 1258 | MOHA | 09:46.00 | |
- | Romain, Maël | CAD M | 1608 | FLEU | - |
Cross
MIN M
Série 1 • Heure : 12:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierard, Florent | MIN M | 6193 | DS | 06:36.00 | |
2 | Broquet, Aymerick | MIN M | 6101 | DS | 06:43.00 | |
2 | Limelette, Maïko | MIN M | 6008 | ACLO | 06:43.00 | |
4 | Vantomme, Alexis | MIN M | 6545 | MOHA | 07:12.00 | |
5 | Sempo, Antonin | MIN M | 6611 | CRAC | 07:30.00 | |
6 | Queriat, Jules | MIN M | 6393 | CRAC | 07:35.00 | |
7 | Mauroy, Victor | MIN M | 6834 | UAC | 07:49.00 | |
8 | Robert, Bastien | MIN M | 6194 | ACLO | 07:50.00 | |
8 | Dalla Sega, Alessandro | MIN M | 6366 | DS | 07:50.00 | |
10 | Peeters, Sacha | MIN M | 6348 | FLEU | 07:51.00 | |
11 | Pairon, Hugo | MIN M | 6146 | UAC | 07:54.00 | |
11 | Renaux, Augustin | MIN M | 6237 | OSGA | 07:54.00 | |
13 | De Meur, Lucas | MIN M | 6197 | DS | 07:58.00 | |
13 | Cailleau, Achille | MIN M | 6018 | OSGA | 07:58.00 | |
15 | Marano, Noah | MIN M | 6124 | ACLO | 08:01.00 | |
16 | Verstraete, Corentin | MIN M | 6151 | ACDC | 08:16.00 | |
17 | Collart, Jean | MIN M | 6694 | CRAC | 08:20.00 | |
18 | Berrah, Adam | MIN M | 6400 | GOSP | 08:29.00 | |
18 | Burtomboy, Baptiste | MIN M | 6295 | DS | 08:29.00 | |
20 | Meknassi, Issa | MIN M | 6431 | GOSP | 08:31.00 | |
20 | Wickaert, Henry | MIN M | 6520 | USTA | 08:31.00 | |
22 | Armenteros Cardenas, Matheo | MIN M | 6332 | ACLO | 08:44.00 | |
23 | Mortier, Emilien | MIN M | 6223 | JSMC | 09:10.00 |
Cross
MIN M
Série 1 • Heure : 12:20
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gangai, Andrea | MIN M | 6538 | MOHA | 07:04.00 | |
2 | Bergeret, Arthur | MIN M | 6142 | ATH | 07:10.00 | |
3 | Cartry, Arthur | MIN M | 6102 | DS | 07:18.00 | |
4 | Cortvriendt, Igor | MIN M | 6086 | UAC | 07:19.00 | |
