Challenge Annette Bral

SAM12oct 24
Royal White Star AC Woluwé-Saint-Lambert

100 mètres

TC M

Série 1 • Heure : 14:50Vent : 0,2 m/s
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Denys, Jacques M65 2951 RESC 31"15

300 mètres

TC F

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Dennison, Chrystal JUN F 5198 RESC 44"42
2 Lybaert, Lola JUN F 5266 WS 44"88
3 Ba, Hapsa CAD F 8365 WS 45"46
4 Moriau, Natacha JUN F 5250 WS 45"78

300 mètres

TC M

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Soidla, Mart SCO M 6447 WS 37"28
2 Montanari, Alessandro SEN M 9901 ITA 37"70
3 Otu, Jonathan SCO M 6770 WS 38"18
4 Kartobi-Hano, Elias° SCO M 6379 CSF 39"59
5 Chenois, Paul-Emile M65 2558 CRAC 43"12
Série 2 • Heure : 15:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Demol, Lucas JUN M 104 WS 35"81
2 Kienel, Raphael SCO M 6660 WS 38"15
3 Dumitrescu, Stephan° CAD M 4277 WS 42"08
4 Amoikon Ponchelet, Alexandre SEN M 1431 RESC 42"20
5 Caron, Serge° M55 3122 CSF 43"67

800 mètres

TC F

Série 1 • Heure : 15:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bouzid, Louisa CAD F 8198 WS 02:29.19
2 Golden, Sadhbh° CAD F 8417 WS 03:12.32

800 mètres

TC M

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Debrier, Nathanyel SCO M 317 VAC 01:57.89
2 Stroobant, Maceo SCO M 560 VAC 01:58.15
3 Henriques De Granada, Nathanel SCO M 6426 WS 02:00.06
4 Malkic, Pierre JUN M 270 RCB 02:01.94
5 Raphael, Emile JUN M 245 RCB 02:02.79
6 Varga, Matyas SCO M 6428 WS 02:03.96
7 Paquot, Joris U23 M 1292 RCB 02:13.23
8 Angebrandt, Jakov° CAD M 4417 RCB 02:18.39
9 Zhukov Magdalenic, Pavel CAD M 4321 CSF 02:18.41
10 Bottu, Fabrice SEN M 977 RSCA 02:19.97
11 Mitjana Rovira, Leo° SCO M 6442 RCAS 02:23.23

Saut à la perche

TC F

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Lam Sanchez, Eva° CAD F 8200 WS 2m63

Saut à la perche

TC M

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Ehret, Maxime° CAD M 4011 WS 2m83
- Nolette, Loïc CAD M 4166 WS -

Tétrathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 De Meyere, Myrthe PUP F 728 MACW 1887 pts
2 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 1807 pts
3 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 1712 pts
4 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 1464 pts
5 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 1437 pts
6 Gaiji, Lina PUP F 9031 WS 1392 pts
7 Golden, Saorlaith° PUP F 8656 WS 1056 pts
8 Ghesquiere, Sophie PUP F 8609 RESC 945 pts
9 Zucconi, Giulia PUP F 8858 WS 927 pts
10 Willemyns, Zoé PUP F 8799 WS 853 pts
11 Brinicha, Maria PUP F 8712 RSCA 720 pts
12 Di Prima Nizet, Colette PUP F 8667 RESC 565 pts

1. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 11:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 29m45 273
2 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 28m55 261
3 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 24m25 206
4 De Meyere, Myrthe PUP F 728 MACW 22m40 182
5 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 22m37 182
6 Zucconi, Giulia PUP F 8858 WS 17m66 122
7 Gaiji, Lina PUP F 9031 WS 17m55 121
8 Golden, Saorlaith° PUP F 8656 WS 16m45 107
9 Ghesquiere, Sophie PUP F 8609 RESC 16m05 102
10 Di Prima Nizet, Colette PUP F 8667 RESC 15m55 96
11 Brinicha, Maria PUP F 8712 RSCA 12m77 61
12 Willemyns, Zoé PUP F 8799 WS 11m43 45

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 9"04 654
2 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 9"22 607
3 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 9"97 430
4 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 10"00 423
5 Zucconi, Giulia PUP F 8858 WS 10"29 363
6 Willemyns, Zoé PUP F 8799 WS 10"46 329
Série 2 • Heure : 13:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Meyere, Myrthe PUP F 728 MACW 9"12 633
2 Gaiji, Lina PUP F 9031 WS 9"40 562
3 Golden, Saorlaith° PUP F 8656 WS 10"12 398
4 Brinicha, Maria PUP F 8712 RSCA 10"46 329
5 Ghesquiere, Sophie PUP F 8609 RESC 10"73 279
6 Di Prima Nizet, Colette PUP F 8667 RESC 11"42 167

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Meyere, Myrthe PUP F 728 MACW 4m32 433
2 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 4m30 428
3 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 4m18 398
4 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 3m96 345
5 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 3m83 314
6 Gaiji, Lina PUP F 9031 WS 3m68 280
7 Zucconi, Giulia PUP F 8858 WS 3m47 234
8 Golden, Saorlaith° PUP F 8656 WS 3m41 222
9 Willemyns, Zoé PUP F 8799 WS 3m21 181
10 Brinicha, Maria PUP F 8712 RSCA 3m01 143
11 Ghesquiere, Sophie PUP F 8609 RESC 2m91 125
12 Di Prima Nizet, Colette PUP F 8667 RESC 2m88 120

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 bellenot, Lucie PUP F 8567 WS 03:36.29 573
2 Pereira Da Silva, Isabelle PUP F 8618 RESC 03:50.07 463
3 Pereira Da Silva, Sara PUP F 8619 RESC 03:52.24 447
4 Ghesquiere, Sophie PUP F 8609 RESC 03:53.24 439
5 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 8421 WS 03:56.42 416
6 Golden, Saorlaith° PUP F 8656 WS 04:09.14 329
Série 2 • Heure : 16:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Meyere, Myrthe PUP F 728 MACW 03:28.61 639
2 Gaiji, Lina PUP F 9031 WS 03:54.60 429
3 Willemyns, Zoé PUP F 8799 WS 04:13.98 298
4 Zucconi, Giulia PUP F 8858 WS 04:29.80 208
5 Brinicha, Maria PUP F 8712 RSCA 04:34.06 187
6 Di Prima Nizet, Colette PUP F 8667 RESC 04:35.08 182

Tétrathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 2242 pts
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 1429 pts
3 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 1396 pts
4 Delire Daligou--Yahve, Ellie BEN F 6434 WS 680 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 11:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 4m22 408
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 3m76 298
3 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 3m25 189
4 Delire Daligou--Yahve, Ellie BEN F 6434 WS 2m50 59

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 12:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 8"94 680
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 10"19 383
3 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 10"35 351
4 Delire Daligou--Yahve, Ellie BEN F 6434 WS 11"36 176

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 9m06 485
2 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 7m11 354
3 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 6m21 295
4 Delire Daligou--Yahve, Ellie BEN F 6434 WS 5m94 277

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 15:55
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 6425 WS 01:53.41 669
2 Tokarewa, Nadezhda BEN F 6170 WS 02:00.31 561
3 Ciuro, Mila BEN F 6374 WS 02:12.31 394
4 Delire Daligou--Yahve, Ellie BEN F 6434 WS 02:33.48 168

Tétrathlon

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 2273 pts
2 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 1859 pts
3 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 1715 pts
4 Willemyns, Pierre PUP M 708 WS 1580 pts
5 Angebrandt, Roko MIN M 981 RCB 1419 pts
6 Vanek, Martin° PUP M 643 WS 1418 pts
7 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 1283 pts
8 Riche, Adrien PUP M 276 WS 1238 pts
9 Schmitz, Mateo PUP M 277 WS 1087 pts
10 Baise, Léon PUP M 804 WS 1007 pts
11 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 961 pts
12 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 835 pts
13 Cloarec, Elie° PUP M 671 WS 774 pts
14 Mievis, Axel PUP M 695 RESC 733 pts
15 Kaye, Aaron PUP M 672 WS 689 pts
16 de Kerchove d'Exaerde, Bastien PUP M 591 WS 674 pts

1. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 12:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 32m45 312
2 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 31m52 300
3 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 31m26 296
4 Angebrandt, Roko MIN M 981 RCB 31m21 295
5 Willemyns, Pierre PUP M 708 WS 30m93 292
6 Vanek, Martin° PUP M 643 WS 29m10 268
7 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 28m40 259
8 Kaye, Aaron PUP M 672 WS 26m39 233
9 Riche, Adrien PUP M 276 WS 25m02 216
10 Cloarec, Elie° PUP M 671 WS 21m29 168
11 Schmitz, Mateo PUP M 277 WS 20m04 152
12 Baise, Léon PUP M 804 WS 16m19 104
13 Mievis, Axel PUP M 695 RESC 15m70 98
14 de Kerchove d'Exaerde, Bastien PUP M 591 WS 15m26 92
15 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 14m20 79
- Gilis, Eliot PUP M 710 RCB - 0

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 13:20
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 8"97 672
2 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 9"39 565
3 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 9"42 557
4 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 9"45 550
5 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 9"60 514
Série 2 • Heure : 13:23
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Willemyns, Pierre PUP M 708 WS 9"85 456
2 Riche, Adrien PUP M 276 WS 10"18 385
3 Schmitz, Mateo PUP M 277 WS 10"24 373
4 Cloarec, Elie° PUP M 671 WS 10"61 300
5 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 10"81 264
6 Mievis, Axel PUP M 695 RESC 11"29 186
Série 3 • Heure : 13:26
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanek, Martin° PUP M 643 WS 9"41 560
2 Angebrandt, Roko MIN M 981 RCB 9"62 415
3 Baise, Léon PUP M 804 WS 10"79 268
4 Kaye, Aaron PUP M 672 WS 11"08 219
5 de Kerchove d'Exaerde, Bastien PUP M 591 WS 11"30 185

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 4m46 469
2 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 4m21 406
3 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 4m12 384
4 Vanek, Martin° PUP M 643 WS 3m77 301
5 Gilis, Eliot PUP M 710 RCB 3m67 278
6 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 3m60 263
7 Angebrandt, Roko MIN M 981 RCB 3m45 230
8 Willemyns, Pierre PUP M 708 WS 3m41 222
9 Riche, Adrien PUP M 276 WS 3m21 181
10 Baise, Léon PUP M 804 WS 3m17 173
11 de Kerchove d'Exaerde, Bastien PUP M 591 WS 2m91 125
12 Cloarec, Elie° PUP M 671 WS 2m86 116
13 Schmitz, Mateo PUP M 277 WS 2m84 113
14 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 2m77 101
15 Mievis, Axel PUP M 695 RESC 2m52 62
16 Kaye, Aaron PUP M 672 WS 2m49 58

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:25
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 5726 DCLA 03:07.66 836
2 Willemyns, Pierre PUP M 708 WS 03:31.93 610
3 Kugi, Adrian° PUP M 718 RCB 03:32.69 603
4 De Ries, Benjamin PUP M 178 CSF 03:44.59 505
5 Riche, Adrien PUP M 276 WS 03:50.93 456
6 Mievis, Axel PUP M 695 RESC 04:00.44 387
7 Stocq, Sebastien PUP M 399 WS 04:02.13 376
8 Hubert, Mathias PUP M 778 RCAS 04:07.94 337
- Gilis, Eliot PUP M 710 RCB DNS 0
Série 2 • Heure : 16:28
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Angebrandt, Roko MIN M 981 RCB 03:47.94 479
2 Baise, Léon PUP M 804 WS 03:50.20 462
3 Schmitz, Mateo PUP M 277 WS 03:51.96 449
4 Vanek, Martin° PUP M 643 WS 04:15.44 289
5 de Kerchove d'Exaerde, Bastien PUP M 591 WS 04:18.36 272
6 Cloarec, Elie° PUP M 671 WS 04:33.31 190
7 Kaye, Aaron PUP M 672 WS 04:35.52 179

Tétrathlon

BEN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Dorville, Ylies BEN M 7936 RCB 1495 pts
2 Pitisci, Massimo BEN M 7282 CABW 1419 pts
3 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 1296 pts
4 Noti, Nathaniel BEN M 7272 CABW 975 pts
5 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 919 pts
6 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 845 pts
7 Mievis, Robin BEN M 7604 RESC 623 pts
8 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 583 pts
9 BaiwirR Henriques De Granada, Thibault BEN M 7199 WS 455 pts

1. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 11:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pitisci, Massimo BEN M 7282 CABW 3m53 247
2 Dorville, Ylies BEN M 7936 RCB 3m35 209
3 Noti, Nathaniel BEN M 7272 CABW 3m09 158
4 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 3m06 152
5 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 2m97 136
6 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 2m86 116
6 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 2m86 116
8 BaiwirR Henriques De Granada, Thibault BEN M 7199 WS 2m60 74
9 Mievis, Robin BEN M 7604 RESC 2m57 69

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 11:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pitisci, Massimo BEN M 7282 CABW 9"98 428
2 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 10"03 417
3 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 11"05 224
4 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 11"73 125
5 BaiwirR Henriques De Granada, Thibault BEN M 7199 WS 12"08 85
Série 2 • Heure : 11:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dorville, Ylies BEN M 7936 RCB 9"41 560
2 Noti, Nathaniel BEN M 7272 CABW 10"51 319
3 Mievis, Robin BEN M 7604 RESC 10"84 259
4 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 11"17 205

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 12:50
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 7m02 348
2 Pitisci, Massimo BEN M 7282 CABW 6m82 335
3 Dorville, Ylies BEN M 7936 RCB 6m56 318
4 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 6m19 293
5 Noti, Nathaniel BEN M 7272 CABW 6m01 282
6 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 5m75 264
7 BaiwirR Henriques De Granada, Thibault BEN M 7199 WS 5m35 238
8 Mievis, Robin BEN M 7604 RESC 4m90 209
9 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 4m74 199

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Schils, Thomas BEN M 7586 RESC 02:07.08 463
2 Pitisci, Massimo BEN M 7282 CABW 02:11.15 409
3 Dorville, Ylies BEN M 7936 RCB 02:11.24 408
4 Hovhannisyan Pinto, Ricardo BEN M 7201 WS 02:21.41 286
5 Noti, Nathaniel BEN M 7272 CABW 02:28.23 216
6 Korakas, Orestis BEN M 7836 WS 02:35.01 156
7 Bracke, Valentin BEN M 7200 WS 02:36.52 143
8 Mievis, Robin BEN M 7604 RESC 02:44.67 86
9 BaiwirR Henriques De Granada, Thibault BEN M 7199 WS 02:49.57 58

Pentathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 2598 pts
2 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 2331 pts
3 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 2248 pts
4 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 2236 pts
5 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 2160 pts
6 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 2129 pts
7 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 2121 pts
8 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 1929 pts
9 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 1855 pts
10 Neykova, Radina° MIN F 1593 WS 1651 pts
- Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS DNF
- Holvoet, Léa MIN F 1782 WS DNF

1. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 11:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 1m39 558
2 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 1m25 417
3 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 1m20 369
3 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 1m20 369
3 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 1m20 369
3 Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS 1m20 369
7 Neykova, Radina° MIN F 1593 WS 1m15 323
7 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 1m15 323
7 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 1m15 323
7 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 1m15 323
11 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 1m10 278
12 Holvoet, Léa MIN F 1782 WS 0m95 156

2. 80 mètres

Série 1 • Heure : 13:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS 11"36 673
2 Neykova, Radina° MIN F 1593 WS 11"60 622
3 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 11"78 584
4 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 11"86 568
5 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 12"07 526
6 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 12"14 513
Série 2 • Heure : 13:43
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 11"48 647
1 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 11"48 647
3 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 11"61 620
4 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 11"77 586
5 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 12"08 524
- Holvoet, Léa MIN F 1782 WS DNS 0

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 4m38 449
2 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 4m32 433
3 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 4m11 381
4 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 3m97 347
5 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 3m93 338
6 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 3m92 335
7 Neykova, Radina° MIN F 1593 WS 3m90 331
8 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 3m77 301
9 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 3m67 278
10 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 3m43 226
- Holvoet, Léa MIN F 1782 WS NM 0
- Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS DNS 0

4. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 15:55
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 8m91 475
2 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 8m41 441
3 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 7m92 408
4 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 7m84 403
5 Neykova, Radina° MIN F 1593 WS 7m42 375
6 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 6m92 342
7 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 6m53 316
8 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 6m14 290
9 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 5m29 234
10 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 5m09 221
- Holvoet, Léa MIN F 1782 WS DNS 0
- Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS DNS 0

5. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 15:55
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Moutaftcheff, Mila MIN F 1472 WS 03:16.87 746
2 Vilumsone, Sabine° MIN F 1887 WS 03:18.78 728
3 Delarge, Anais MIN F 1226 CAF 03:30.72 620
4 Dumalin, Marine MIN F 6479 OEH 03:36.38 572
5 Zapletal, Marie-Sophie° MIN F 1660 WS 03:49.33 469
6 Martin Tabernero, Margarita° MIN F 1844 RCB 03:50.76 458
7 Margariti, Eleftheria° MIN F 1348 WS 03:54.32 431
8 Dewaele, Luna MIN F 6110 OEH 03:55.22 425
9 Dentamaro, Adriana° MIN F 1753 RCB 03:59.20 396
- Holvoet, Léa MIN F 1782 WS DNS 0
- Petropoulou, Lida° MIN F 1818 WS DNS 0
- Neykova, Radina° MIN F 1593 WS DNS 0

Pentathlon

MIN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 2706 pts
2 Chekem, Amon Rê MIN M 5502 RESC 2686 pts
3 Voropaev, Fedor° MIN M 5651 WS 2404 pts
4 Ntwari, Maxance MIN M 5564 WS 2360 pts
5 Angebrandt, Filip MIN M 5836 RCB 2188 pts
6 de Kerchove d'Exaerde, François MIN M 5415 WS 2187 pts
7 Figue, Hugo MIN M 5606 WS 2107 pts
8 Charalambous, Nicolas° MIN M 5602 RCB 2059 pts
9 Goorden, Emilien MIN M 5012 CSDY 1970 pts
10 Mievis, Lionel MIN M 5597 RESC 1954 pts
11 Riche, Simon MIN M 5267 WS 1889 pts
12 Baise, Augustin MIN M 5684 WS 1648 pts
13 Cohen, Augustin MIN M 5605 WS 1577 pts
14 Shutsha, Gabriel MIN M 5764 RCB 1358 pts
15 Vanderveken, Laszlo MIN M 5631 RESC 1070 pts
16 De Bie, Cyril MIN M 5480 WS 954 pts

1. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 11:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Goorden, Emilien MIN M 5012 CSDY 8m34 436
2 Chekem, Amon Rê MIN M 5502 RESC 7m92 408
3 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 7m25 363
4 Mievis, Lionel MIN M 5597 RESC 6m55 317
5 Vanderveken, Laszlo MIN M 5631 RESC 6m35 304
6 de Kerchove d'Exaerde, François MIN M 5415 WS 6m17 292
6 Figue, Hugo MIN M 5606 WS 6m17 292
8 Ntwari, Maxance MIN M 5564 WS 6m04 284
9 Angebrandt, Filip MIN M 5836 RCB 5m92 276
10 Charalambous, Nicolas° MIN M 5602 RCB 5m84 270
11 Voropaev, Fedor° MIN M 5651 WS 5m76 265
12 Riche, Simon MIN M 5267 WS 5m62 256
13 De Bie, Cyril MIN M 5480 WS 5m44 244
14 Shutsha, Gabriel MIN M 5764 RCB 5m27 233
15 Cohen, Augustin MIN M 5605 WS 5m17 227
16 Baise, Augustin MIN M 5684 WS 5m11 223

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Goorden, Emilien MIN M 5012 CSDY 4m81 563
2 Voropaev, Fedor° MIN M 5651 WS 4m51 482
3 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 4m48 475
4 de Kerchove d'Exaerde, François MIN M 5415 WS 4m31 431
5 Chekem, Amon Rê MIN M 5502 RESC 4m21 406
5 Ntwari, Maxance MIN M 5564 WS 4m21 406
7 Figue, Hugo MIN M 5606 WS 4m05 366
8 Charalambous, Nicolas° MIN M 5602 RCB 3m95 343
9 Mievis, Lionel MIN M 5597 RESC 3m94 340
10 Angebrandt, Filip MIN M 5836 RCB 3m88 326
11 Baise, Augustin MIN M 5684 WS 3m63 269
12 Riche, Simon MIN M 5267 WS 3m60 263
13 Cohen, Augustin MIN M 5605 WS 3m43 226
14 Shutsha, Gabriel MIN M 5764 RCB 3m40 220
15 De Bie, Cyril MIN M 5480 WS 3m28 195
16 Vanderveken, Laszlo MIN M 5631 RESC 3m21 181

3. 80 mètres

Série 1 • Heure : 14:10
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ntwari, Maxance MIN M 5564 WS 11"33 680
2 Chekem, Amon Rê MIN M 5502 RESC 11"41 662
3 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 11"68 605
4 Goorden, Emilien MIN M 5012 CSDY 11"93 554
5 de Kerchove d'Exaerde, François MIN M 5415 WS 12"34 475
6 Mievis, Lionel MIN M 5597 RESC 12"78 395
7 Baise, Augustin MIN M 5684 WS 12"82 389
8 Riche, Simon MIN M 5267 WS 12"92 372
Série 2 • Heure : 14:13
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Voropaev, Fedor° MIN M 5651 WS 11"41 662
2 Angebrandt, Filip MIN M 5836 RCB 11"61 620
3 Shutsha, Gabriel MIN M 5764 RCB 11"79 582
4 Charalambous, Nicolas° MIN M 5602 RCB 12"11 518
5 Figue, Hugo MIN M 5606 WS 12"27 488
6 Cohen, Augustin MIN M 5605 WS 13"61 264
7 De Bie, Cyril MIN M 5480 WS 14"15 192
8 Vanderveken, Laszlo MIN M 5631 RESC 14"26 178

4. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 14:50
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Voropaev, Fedor° MIN M 5651 WS 1m35 516
2 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 1m35 516
3 Chekem, Amon Rê MIN M 5502 RESC 1m30 466
4 Figue, Hugo MIN M 5606 WS 1m30 466
5 de Kerchove d'Exaerde, François MIN M 5415 WS 1m25 417
6 Goorden, Emilien MIN M 5012 CSDY 1m25 417
7 Riche, Simon MIN M 5267 WS 1m20 369
8 Charalambous, Nicolas° MIN M 5602 RCB 1m20 369
9 Ntwari, Maxance MIN M 5564 WS 1m20 369
10 Cohen, Augustin MIN M 5605 WS 1m20 369
11 De Bie, Cyril MIN M 5480 WS 1m15 323
12 Angebrandt, Filip MIN M 5836 RCB 1m15 323
13 Mievis, Lionel MIN M 5597 RESC 1m15 323
14 Shutsha, Gabriel MIN M 5764 RCB 1m15 323
15 Baise, Augustin MIN M 5684 WS 1m10 278
16 Vanderveken, Laszlo MIN M 5631 RESC 1m00 194

5. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:40
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dubois, Milo MIN M 5653 RCB 03:16.75 747
