Indoor BPM et cadets
SAM09déc 23
Dour Sports • Dour Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
CAD F
Série 1 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wautie, Justine | CAD F | 8450 | ATH | 8"91 | |
2 | Libberecht, Camille | CAD F | 8508 | USTA | 9"53 | |
3 | Hannecart, Lucie | CAD F | 8601 | USTA | 9"67 | |
4 | Blervaque, Nora | CAD F | 8250 | ACLO | 10"28 |
Série 2 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilbart, Olaline | CAD F | 8504 | USTA | 9"33 | |
2 | Truant, Olivia | CAD F | 8340 | USTA | 9"56 | |
3 | Dubuisson, Lorine | CAD F | 8609 | USTA | 10"09 | |
4 | Descamps, Emma | CAD F | 8460 | ACLO | 10"19 |
Série 3 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bariseau, Alice | CAD F | 8310 | USTA | 8"93 | |
2 | Baudart, Louise | CAD F | 8311 | USTA | 9"28 | |
3 | Calesse, Clara° | CAD F | 8099 | JSMC | 9"33 | |
4 | Jennequin, Marion | CAD F | 8665 | OSGA | 9"51 |
Série 4 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liégeois, Cléa | CAD F | 8603 | USTA | 8"45 | |
2 | Flamme, Soléna | CAD F | 8338 | USTA | 8"69 | |
3 | Francois, Victoria | CAD F | 8318 | USTA | 8"79 | |
4 | Hannecart, Louise | CAD F | 8602 | USTA | 9"05 |
Série 5 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mingoia, Carla | CAD F | 8046 | JSMC | 8"22 | |
2 | Gallet, Noélie | CAD F | 8319 | USTA | 8"48 | |
3 | Wailliez, Sofia | CAD F | 8434 | DS | 8"54 | |
4 | El Khattabi, Lila | CAD F | 8001 | MOHA | 8"55 |
Série 6 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas, Maureen | CAD F | 8233 | ATH | 9"34 | |
2 | M'Pako, Norah | CAD F | 8769 | DS | 9"55 | |
3 | De Clerck, Rachel | CAD F | 8405 | USTA | 10"77 | |
4 | Jewell, Mila | CAD F | 8506 | DS | - |
60 mètres
MIN F
Série 1 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamto Dokgne, Marie-Shanna | MIN F | 1384 | ATH | 9"28 | |
2 | Lecomte, Enolhane | MIN F | 1554 | ACLO | 9"49 | |
3 | Logeot, Tinea | MIN F | 1972 | MOHA | 9"90 | |
4 | Mokhtari , Zayneb | MIN F | 1493 | DS | 10"59 |
Série 2 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | hemptinne, Louise | MIN F | 1521 | ACLO | 10"48 | |
2 | Bruers, Elisa | MIN F | 1758 | MOHA | 10"89 | |
3 | Campener, Chloé | MIN F | 1953 | OSGA | 10"89 | |
4 | Breuse, Romane | MIN F | 1776 | MOHA | 11"59 |
Série 3 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekoeuche, Lucile | MIN F | 1497 | USTA | 9"77 | |
2 | Deneufbourg, Emma | MIN F | 1174 | OSGA | 9"93 | |
3 | Pedalino, Elena | MIN F | 1380 | SER | 9"95 | |
4 | Wacheul, Margot | MIN F | 1512 | OSGA | 9"99 |
Série 4 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maes, Marion | MIN F | 1694 | USTA | 9"63 | |
2 | Vella, Lana | MIN F | 1726 | OSGA | 9"75 | |
3 | Gilbart, Xaéline | MIN F | 1693 | USTA | 9"98 | |
4 | Lando, Eva | MIN F | 1322 | MOHA | 10"37 |
Série 5 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinchent, Camille | MIN F | 1506 | USTA | 9"32 | |
2 | Pot, Naomi | MIN F | 1616 | DS | 9"51 | |
3 | Maes, Romane | MIN F | 1499 | USTA | 9"71 | |
4 | Collie, Inès | MIN F | 1557 | USTA | 9"73 |
Série 6 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parot, Elisabeth | MIN F | 1386 | MOHA | 9"05 | |
2 | Payen, Léa | MIN F | 1324 | MOHA | 9"26 | |
3 | Fontaine, Loïse | MIN F | 1595 | USTA | 9"27 | |
4 | Ansiau, Sasha | MIN F | 1945 | ACBB | 9"31 |
Série 7 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sajid, Farrah | MIN F | 1670 | OSGA | 8"95 | |
2 | De Arizon-Otero, Laure | MIN F | 1321 | MOHA | 9"06 | |
3 | Caltabellotta, Lola | MIN F | 1414 | SER | 9"13 | |
4 | De Mey, Zoé | MIN F | 1199 | OSGA | 9"42 |
Série 8 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nzukou Wakam, Terrie Mollie | MIN F | 1759 | MOHA | 8"34 | |
2 | Glineur, Liza | MIN F | 1175 | OSGA | 8"92 | |
3 | Verset, Ayline | MIN F | 1534 | MOHA | 9"05 | |
4 | Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | 1660 | WS | 9"30 |
60 mètres
PUP F
Série 1 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delenin, Romane | PUP F | 8677 | USTA | 11"14 | |
2 | Vella, Zoe | PUP F | 8621 | OSGA | 11"17 | |
3 | Gorzelanczyk, Mila | PUP F | 8404 | MOHA | 12"05 | |
- | Sow, Halimatou | PUP F | 8650 | USTA | DNS |
Série 2 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thugutt, Nina | PUP F | 8555 | USTA | 9"77 | |
2 | Antoin, Léane | PUP F | 8831 | USTA | 9"89 | |
3 | Dumont, Armelle | PUP F | 8546 | USTA | 10"30 | |
4 | Blervaque, Kiara | PUP F | 8463 | ACLO | 10"80 |
Série 3 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trico, Eleonore | PUP F | 8406 | MOHA | 9"42 | |
2 | Caucheteur, Lisa | PUP F | 8501 | MOHA | 9"47 | |
3 | Bascour, Louise | PUP F | 8276 | OSGA | 9"81 | |
4 | Veriter, Florine | PUP F | 8328 | MOHA | 10"07 |
Série 4 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien, Mia | PUP F | 8499 | MOHA | 9"44 | |
2 | Van Daele, Andréa | PUP F | 8556 | USTA | 10"49 | |
3 | El Guennouni, Jihane | PUP F | 8462 | OSGA | 11"75 |
60 mètres
BEN F
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Féron Leleu, Adèle | BEN F | 6153 | MOHA | 10"75 | |
2 | Deramaix, Mia | BEN F | 6520 | USTA | 11"08 | |
3 | Vilain, Victoria | BEN F | 6054 | OSGA | 11"69 | |
4 | Loly, Léa | BEN F | 6081 | HUY | 12"45 |
Série 2 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blervaque, Shanna | BEN F | 6196 | ACLO | 10"51 | |
2 | Bascour, Juliette | BEN F | 6051 | OSGA | 11"06 | |
3 | Breuse, Elsa | BEN F | 6366 | USTA | 11"21 | |
4 | Thomassin, Adèle | BEN F | 6189 | MOHA | 11"39 |
Série 3 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletal, Mila-Dora | BEN F | 6425 | WS | 9"17 | |
2 | Payen, Léna | BEN F | 6155 | MOHA | 9"97 | |
3 | Lando, Eryn Meli | BEN F | 6152 | MOHA | 10"08 | |
4 | De Mey, Emy | BEN F | 6078 | OSGA | 10"10 |
Série 4 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wickaert, Estelle | BEN F | 6554 | USTA | 10"31 | |
2 | Walggraeve, Laly | BEN F | 6228 | MOHA | 11"85 | |
3 | Prati, Anna | BEN F | 6194 | OSGA | 12"93 |
Série 5 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemmegne Kamto, Sarah-Line | BEN F | 6188 | ATH | 10"64 | |
2 | Mokhtari, Khadija | BEN F | 6280 | DS | 11"94 | |
3 | Lecomte, Thaëlya | BEN F | 6335 | ACLO | 12"43 |
60 mètres
CAD M
Série 1 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burtomboy, Sasha | CAD M | 4228 | DS | 7"94 | |
2 | Opsomer, Gabin | CAD M | 3856 | JSMC | 8"58 | |
3 | Vandenberghe, Yann | CAD M | 3900 | OCAN | 9"30 | |
4 | Denimal, Antoine | CAD M | 3988 | MOHA | 10"05 |
Série 2 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depauw, Liam | CAD M | 3853 | JSMC | 8"44 | |
2 | Bergeret, Jean | CAD M | 3909 | ATH | 8"69 | |
3 | Barbieux, Romain | CAD M | 4314 | ATH | 9"16 |
Série 3 • Heure : 14:30
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornu, Louis | CAD M | 4113 | USTA | 8"29 | |
2 | Laschitza, Max | CAD M | 3913 | OSGA | 8"57 | |
3 | Lecomte, Maylan | CAD M | 4161 | ACLO | 9"38 |
60 mètres
MIN M
Série 1 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuisinier, Tristan | MIN M | 5279 | ACLO | 9"40 | |
2 | Delenin, Victor | MIN M | 5506 | USTA | 9"58 | |
3 | Baudart, Mathias | MIN M | 5485 | USTA | 9"61 | |
4 | Nguend, Samuel | MIN M | 5607 | MOHA | 9"89 |
Série 2 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mbulay, Nolan | MIN M | 5291 | ACLO | 8"86 | |
2 | Delvallee, Loan | MIN M | 5535 | DS | 9"14 | |
3 | Calesse, Tom° | MIN M | 5131 | JSMC | 9"27 | |
4 | Burtomboy, Baptiste | MIN M | 5534 | DS | 9"29 |
Série 3 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertrand, Florent | MIN M | 5240 | MOHA | 9"34 | |
2 | El Guennouni, Nawfal | MIN M | 5314 | OSGA | 9"62 | |
3 | Marano, Noah | MIN M | 5282 | ACLO | 9"77 |
Série 4 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Daele, Ruben | MIN M | 5409 | USTA | 8"99 | |
2 | Corrier, Paulin | MIN M | 5421 | USTA | 9"43 | |
3 | Wickaert, Henry | MIN M | 5688 | USTA | 10"21 | |
4 | De Kuyssche, Ruben | MIN M | 5499 | DS | 10"29 |
60 mètres
PUP M
Série 1 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glineur, Maxence | PUP M | 90 | OSGA | 10"26 | |
2 | Truant, Mathéo | PUP M | 454 | USTA | 10"41 | |
3 | Duhaubois, Lael | PUP M | 430 | DS | 10"45 | |
4 | Lekoeuche, Raphaël | PUP M | 435 | USTA | 11"99 |
Série 2 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Debattice, Eli | PUP M | 363 | SER | 10"37 | |
2 | Bossuot, Victor | PUP M | 89 | OSGA | 10"45 | |
3 | Féron Leleu, Henri | PUP M | 260 | MOHA | 10"49 | |
4 | Walggraeve, Yoni | PUP M | 380 | MOHA | 10"70 |
Série 3 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denimal, Gilles | PUP M | 259 | MOHA | 9"80 | |
2 | Scarceriaux, Oscar | PUP M | 383 | MOHA | 10"01 | |
3 | POT, ANDREA | PUP M | 9901 | NA | 10"11 | |
4 | Debavay, Adam | PUP M | 428 | USTA | 10"40 |
Série 4 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeret, Arthur | PUP M | 162 | ATH | 8"91 | |
2 | Vilain, Raphaël | PUP M | 92 | OSGA | 9"44 | |
3 | Boucart, Gaspard | PUP M | 744 | USTA | 9"58 | |
4 | Pilette, Neil | PUP M | 381 | MOHA | 9"59 |
60 mètres
BEN M
Série 1 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brichard, Arsène | BEN M | 7064 | OSGA | 10"17 | |
2 | Mahieu, Tibau | BEN M | 7495 | DS | 10"31 | |
3 | Debavay, Arnaud | BEN M | 7376 | USTA | 11"49 | |
4 | Carlier, Nolhan | BEN M | 7306 | DS | 11"53 |
Série 2 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepage, Maël | BEN M | 7239 | MOHA | 10"20 | |
2 | Cos, Victor | BEN M | 7388 | OSGA | 10"51 | |
3 | Gorzelanczyk, Alec | BEN M | 7179 | MOHA | 10"95 | |
4 | Marano, Maé | BEN M | 7229 | ACLO | 11"13 |
Série 3 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorzelanczyk, Joey | BEN M | 7180 | MOHA | 9"90 | |
2 | Spinelli, Andrea | BEN M | 7626 | MOHA | 10"15 | |
3 | Croain, Jules | BEN M | 7717 | USTA | 10"40 | |
4 | Vanhamme, Tom | BEN M | 7662 | JSMC | 10"40 |
Série 4 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherigui, Achile | BEN M | 7250 | OSGA | 9"56 | |
2 | Ganty, Brieu | BEN M | 7012 | ACLO | 10"40 | |
3 | Sirjacq, Henry | BEN M | 7256 | ACLO | 10"82 | |
4 | Descamps, Ethan | BEN M | 7519 | ACLO | 11"50 |
Série 5 • Heure : 15:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarceriaux, Gaston | BEN M | 7313 | MOHA | 10"71 | |
2 | Dufour, Hector | BEN M | 7820 | USTA | 10"81 | |
3 | Chevalier, Noah | BEN M | 7547 | MOHA | 11"27 |
Saut en hauteur
CAD F
Série 1 • Heure : 10:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liégeois, Cléa | CAD F | 8603 | USTA | 1m45 | |
2 | Renard, Camille | CAD F | 8323 | USTA | 1m45 | |
3 | Riemaeker, Luna | CAD F | 8048 | JSMC | 1m35 | |
- | Calesse, Clara° | CAD F | 8099 | JSMC | DNS |
Saut en hauteur
MIN F
Série 1 • Heure : 10:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | 1660 | WS | 1m35 | |
2 | Payen, Léa | MIN F | 1324 | MOHA | 1m25 | |
3 | Vinchent, Camille | MIN F | 1506 | USTA | 1m25 | |
4 | Lekoeuche, Lucile | MIN F | 1497 | USTA | 1m25 | |
5 | Sajid, Farrah | MIN F | 1670 | OSGA | 1m25 | |
6 | Pot, Naomi | MIN F | 1616 | DS | 1m15 | |
- | Maes, Romane | MIN F | 1499 | USTA | NR |
Saut en hauteur
PUP F
Série 1 • Heure : 10:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trico, Eleonore | PUP F | 8406 | MOHA | 1m30 | |
2 | Blervaque, Kiara | PUP F | 8463 | ACLO | 1m05 | |
3 | Delenin, Romane | PUP F | 8677 | USTA | 1m00 | |
4 | Veriter, Florine | PUP F | 8328 | MOHA | 1m00 |
Saut en hauteur
BEN F
Série 1 • Heure : 10:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletal, Mila-Dora | BEN F | 6425 | WS | 1m24 | |
2 | Wickaert, Estelle | BEN F | 6554 | USTA | 1m00 | |
3 | Blervaque, Shanna | BEN F | 6196 | ACLO | 1m00 | |
4 | Payen, Léna | BEN F | 6155 | MOHA | 0m95 | |
5 | Vilain, Victoria | BEN F | 6054 | OSGA | 0m85 | |
6 | Féron Leleu, Adèle | BEN F | 6153 | MOHA | 0m85 | |
7 | Prati, Anna | BEN F | 6194 | OSGA | 0m80 | |
- | Loly, Léa | BEN F | 6081 | HUY | NR |
Saut en hauteur
CAD M
Série 1 • Heure : 11:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wibaut, Mathias | CAD M | 4128 | USTA | 1m65 | |
2 | Depauw, Liam | CAD M | 3853 | JSMC | 1m50 | |
3 | Laschitza, Max | CAD M | 3913 | OSGA | 1m35 |
Saut en hauteur
MIN M
Série 1 • Heure : 11:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calesse, Tom° | MIN M | 5131 | JSMC | 1m35 | |
2 | Delenin, Victor | MIN M | 5506 | USTA | 1m30 | |
3 | Clément, Lucien | MIN M | 5398 | USTA | 1m25 | |
4 | Divry, Antoine | MIN M | 5554 | MOHA | 1m20 | |
5 | Burtomboy, Baptiste | MIN M | 5534 | DS | 1m20 | |
5 | Marano, Noah | MIN M | 5282 | ACLO | 1m20 | |
7 | Wickaert, Henry | MIN M | 5688 | USTA | 1m00 |
Saut en hauteur
PUP M
Série 1 • Heure : 11:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarceriaux, Oscar | PUP M | 383 | MOHA | 1m25 | |
2 | Vilain, Raphaël | PUP M | 92 | OSGA | 1m20 | |
3 | Pilette, Neil | PUP M | 381 | MOHA | 1m20 | |
4 | POT, ANDREA | PUP M | 9901 | NA | 1m15 | |
5 | Denimal, Gilles | PUP M | 259 | MOHA | 1m15 | |
6 | Foulart, Noah | PUP M | 269 | DS | 1m15 | |
7 | Chevalier, Nathan | PUP M | 637 | MOHA | 1m10 | |
8 | Walggraeve, Yoni | PUP M | 380 | MOHA | 1m05 | |
9 | Boucart, Gaspard | PUP M | 744 | USTA | 1m05 | |
10 | Scarniere, Robin | PUP M | 365 | DS | 1m00 |
Saut en hauteur
BEN M
Série 1 • Heure : 11:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ganty, Brieu | BEN M | 7012 | ACLO | 1m05 | |
1 | Grailet, Antoine | BEN M | 7722 | WACO | 1m05 | |
3 | Vanhamme, Tom | BEN M | 7662 | JSMC | 1m00 | |
4 | Moreau-Delcourt, Aaron | BEN M | 7403 | MOHA | 1m00 | |
5 | Mahieu, Tibau | BEN M | 7495 | DS | 0m95 | |
6 | Lepage, Maël | BEN M | 7239 | MOHA | 0m95 | |
7 | Marano, Maé | BEN M | 7229 | ACLO | 0m95 | |
8 | Spinelli, Andrea | BEN M | 7626 | MOHA | 0m90 | |
9 | Chevalier, Noah | BEN M | 7547 | MOHA | 0m90 |
Saut en longueur
CAD F
Série 1 • Heure : 15:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Khattabi, Lila | CAD F | 8001 | MOHA | 4m78 | |
2 | Gallet, Noélie | CAD F | 8319 | USTA | 4m66 | |
3 | Mingoia, Carla | CAD F | 8046 | JSMC | 4m52 | |
4 | Francois, Victoria | CAD F | 8318 | USTA | 4m49 | |
5 | Flamme, Soléna | CAD F | 8338 | USTA | 4m44 | |
6 | Bariseau, Alice | CAD F | 8310 | USTA | 4m43 | |
7 | Wailliez, Sofia | CAD F | 8434 | DS | 4m40 | |
8 | Jennequin, Marion | CAD F | 8665 | OSGA | 4m14 | |
9 | Wautie, Justine | CAD F | 8450 | ATH | 4m10 | |
10 | Hannecart, Louise | CAD F | 8602 | USTA | 3m93 | |
11 | Baudart, Louise | CAD F | 8311 | USTA | 3m90 | |
12 | Calesse, Clara° | CAD F | 8099 | JSMC | 3m83 | |
13 | Renard, Camille | CAD F | 8323 | USTA | 3m73 | |
14 | Thomas, Maureen | CAD F | 8233 | ATH | 3m18 | |
15 | Blervaque, Nora | CAD F | 8250 | ACLO | 2m91 |
Saut en longueur
CAD M
Série 1 • Heure : 16:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wibaut, Mathias | CAD M | 4128 | USTA | 5m46 | |
2 | Depauw, Liam | CAD M | 3853 | JSMC | 4m90 | |
3 | Laschitza, Max | CAD M | 3913 | OSGA | 4m85 | |
4 | Vandenberghe, Yann | CAD M | 3900 | OCAN | 3m90 | |
5 | Opsomer, Gabin | CAD M | 3856 | JSMC | 3m58 | |
6 | Barbieux, Romain | CAD M | 4314 | ATH | 3m51 |
Saut en longueur
MIN F
Série 1 • Heure : 17:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parot, Elisabeth | MIN F | 1386 | MOHA | 4m41 | |
2 | De Arizon-Otero, Laure | MIN F | 1321 | MOHA | 4m16 | |
3 | Zapletal, Marie-Sophie° | MIN F | 1660 | WS | 4m10 | |
4 | Verset, Ayline | MIN F | 1534 | MOHA | 4m07 | |
5 | Nzukou Wakam, Terrie Mollie | MIN F | 1759 | MOHA | 4m06 | |
6 | Sajid, Farrah | MIN F | 1670 | OSGA | 4m02 | |
7 | Payen, Léa | MIN F | 1324 | MOHA | 3m99 | |
8 | Fontaine, Loïse | MIN F | 1595 | USTA | 3m97 | |
9 | Maes, Marion | MIN F | 1694 | USTA | 3m73 | |
10 | Collie, Inès | MIN F | 1557 | USTA | 3m59 | |
11 | De Mey, Zoé | MIN F | 1199 | OSGA | 3m59 | |
12 | Vella, Lana | MIN F | 1726 | OSGA | 3m58 | |
13 | Logeot, Tinea | MIN F | 1972 | MOHA | 3m55 | |
14 | Caltabellotta, Lola | MIN F | 1414 | SER | 3m47 | |
15 | Lekoeuche, Lucile | MIN F | 1497 | USTA | 3m44 | |
16 | Glineur, Liza | MIN F | 1175 | OSGA | 3m29 | |
17 | Pedalino, Elena | MIN F | 1380 | SER | 3m24 | |
18 | Wacheul, Margot | MIN F | 1512 | OSGA | 3m10 | |
19 | Campener, Chloé | MIN F | 1953 | OSGA | 2m99 | |
20 | Bruers, Elisa | MIN F | 1758 | MOHA | 2m78 | |
- | Mokhtari , Zayneb | MIN F | 1493 | DS | DNS |
Saut en longueur
PUP F
Série 1 • Heure : 14:00
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trico, Eleonore | PUP F | 8406 | MOHA | 3m72 | |
2 | Bascour, Louise | PUP F | 8276 | OSGA | 3m57 | |
3 | Thugutt, Nina | PUP F | 8555 | USTA | 3m49 | |
4 | Veriter, Florine | PUP F | 8328 | MOHA | 3m39 | |
5 | Bastien, Mia | PUP F | 8499 | MOHA | 3m19 | |
6 | Caucheteur, Lisa | PUP F | 8501 | MOHA | 3m15 | |
7 | Antoin, Léane | PUP F | 8831 | USTA | 3m09 | |
8 | Blervaque, Kiara | PUP F | 8463 | ACLO | 2m99 | |
9 | Dumont, Armelle | PUP F | 8546 | USTA | 2m85 | |
10 | Sow, Halimatou | PUP F | 8650 | USTA | 2m79 | |
11 | Gorzelanczyk, Mila | PUP F | 8404 | MOHA | 2m52 | |
12 | Myant, Lola | PUP F | 8634 | OSGA | 2m06 | |
13 | El Guennouni, Jihane | PUP F | 8462 | OSGA | 20m00 |
Saut en longueur
BEN F
Série 1 • Heure : 12:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletal, Mila-Dora | BEN F | 6425 | WS | 3m44 | |
2 | Payen, Léna | BEN F | 6155 | MOHA | 3m14 | |
3 | De Mey, Emy | BEN F | 6078 | OSGA | 2m88 | |
4 | Dupont, Noélie | BEN F | 6193 | OSGA | 2m77 | |
5 | Blervaque, Shanna | BEN F | 6196 | ACLO | 2m74 | |
6 | Wickaert, Estelle | BEN F | 6554 | USTA | 2m71 | |
7 | Breuse, Elsa | BEN F | 6366 | USTA | 2m69 | |
8 | Lando, Eryn Meli | BEN F | 6152 | MOHA | 2m59 | |
9 | Thomassin, Adèle | BEN F | 6189 | MOHA | 2m55 | |
10 | Féron Leleu, Adèle | BEN F | 6153 | MOHA | 2m27 | |
11 | Bascour, Juliette | BEN F | 6051 | OSGA | 2m26 | |
12 | Vilain, Victoria | BEN F | 6054 | OSGA | 2m20 | |
13 | Mokhtari, Khadija | BEN F | 6280 | DS | 2m15 | |
14 | Loly, Léa | BEN F | 6081 | HUY | 1m94 | |
15 | Bert, Zoé | BEN F | 6154 | MOHA | 1m87 | |
16 | Walggraeve, Laly | BEN F | 6228 | MOHA | 1m80 | |
17 | Deramaix, Mia | BEN F | 6520 | USTA | 1m78 | |
18 | Prati, Anna | BEN F | 6194 | OSGA | 1m72 |
Saut en longueur
MIN M
Série 1 • Heure : 17:15
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calesse, Tom° | MIN M | 5131 | JSMC | 4m17 | |
2 | Van Daele, Ruben | MIN M | 5409 | USTA | 4m15 | |
3 | Corrier, Paulin | MIN M | 5421 | USTA | 3m81 | |
4 | Nguend, Samuel | MIN M | 5607 | MOHA | 3m68 | |
5 | Baudart, Mathias | MIN M | 5485 | USTA | 3m65 | |
6 | Burtomboy, Baptiste | MIN M | 5534 | DS | 3m64 | |
7 | De Kuyssche, Ruben | MIN M | 5499 | DS | 3m34 | |
8 | El Guennouni, Nawfal | MIN M | 5314 | OSGA | 3m21 | |
9 | Wickaert, Henry | MIN M | 5688 | USTA | 3m17 |
Saut en longueur
PUP M
Série 1 • Heure : 14:45
Pos. | Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scarceriaux, Oscar | PUP M | 383 | MOHA | 3m78 | |
2 | Vilain, Raphaël | PUP M | 92 | OSGA | 3m66 | |
3 | Boucart, Gaspard | PUP M | 744 | USTA | 3m22 | |
4 | Debavay, Adam | PUP M | 428 | USTA | 3m15 | |
5 | Debattice, Eli | PUP M | 363 | SER | 3m11 | |
6 | Truant, Mathéo | PUP M | 454 | USTA | 3m04 | |
