Intercercles pupilles - minimes
DIM27aoû 23
Mons Obourg Hainaut Athlétisme • Obourg Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN M / PUP M / BEN F / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stassart, Aude | PUP F | HF | 9"32 | |
Trico, Eleonore | PUP F | MOHA | 9"35 | |
Labie, Clea | PUP F | DS | 9"52 | |
Vergauwen, Illana | PUP F | CABW | 9"68 | |
Lecomte, Enolhane | PUP F | ACLO | 9"73 | |
Payen, Léna | BEN F | MOHA | 9"98 | |
Thugutt, Nina | PUP F | USTA | 9"99 | |
Rahmani, Milla | BEN F | ACLO | 10"15 | |
Dumont, Armelle | BEN F | USTA | 10"20 | |
Czekalski, Erin | PUP F | OSGA | 10"23 | |
Bascour, Louise | BEN F | OSGA | 10"27 | |
Doulière, Ernestine | BEN F | UAC | 10"30 | |
Myant, Lola | BEN F | OSGA | 10"44 | |
Delcroix, Marie | PUP F | UAC | 10"63 | |
Thonnard, Valentine | BEN F | ACLO | 10"76 | |
Scarceriaux, Eloise | BEN F | MOHA | 10"76 | |
Hanique, Chloe | BEN F | CABW | 10"79 | |
Blervaque, Shanna | BEN F | ACLO | 11"09 | |
Bertrand, Alice | BEN F | MOHA | 11"14 | |
De Blauwe, Eva | BEN F | MOHA | 11"16 | |
Delenin, Romane | BEN F | USTA | 11"41 | |
Breuse, Elsa | BEN F | USTA | 11"43 | |
Vella, Zoe | BEN F | OSGA | 11"49 | |
Le Gall, Yuna° | BEN F | USTA | 11"56 | |
Dupont, Noélie | BEN F | OSGA | 11"62 | |
Es-salhy, Leïna | BEN F | MOHA | 11"91 | |
Thomassin, Adèle | BEN F | MOHA | 12"01 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kpely, Benilde | PUP M | CABW | 8"76 | |
Herve, Nathan | PUP M | HF | 9"21 | |
Loriaux, Alexandre | PUP M | UAC | 9"37 | |
Dévière, Nicolas | BEN M | ACLO | 9"61 | |
Rousseau, Nathan | PUP M | ACLO | 9"64 | |
Sirjacq, Henry | BEN M | ACLO | 9"64 | |
Pilette, Neil | PUP M | MOHA | 9"68 | |
Burtomboy, Baptiste | PUP M | DS | 9"71 | |
Baudart, Mathias | PUP M | USTA | 9"84 | |
Meuleman, William | BEN M | UAC | 9"98 | |
El Guennouni, Nawfal | PUP M | OSGA | 10"22 | |
Quertinmont, Tom | BEN M | ACLO | 10"24 | |
Spinelli, Andrea | BEN M | MOHA | 10"51 | |
Gorzelanczyk, Joey | BEN M | MOHA | 10"59 | |
Giusto, Lisandro | BEN M | UAC | 10"73 | |
Debavay, Adam | BEN M | USTA | 10"74 | |
De Witte, Alexis | BEN M | ACLO | 10"83 | |
Truant, Mathéo | BEN M | USTA | 10"84 | |
Gorzelanczyk, Alec | BEN M | MOHA | 11"02 | |
Jordan, Gabin | BEN M | USTA | 11"08 | |
Jacmain, Logan | BEN M | MOHA | 11"18 | |
Destrebecq, Benjamin | BEN M | MOHA | 11"26 | |
Crombez, Mégaël | BEN M | OSGA | 11"32 | |
Przeszlacki, Franck | BEN M | OSGA | 11"42 | |
Lacroix, Nathan | BEN M | UAC | 11"47 | |
Marano, Maé | BEN M | ACLO | 11"58 | |
Lekoeuche, Raphaël | BEN M | USTA | 11"86 | |
Plumat, Hychem | BEN M | OSGA | 12"22 | |
Delperdange, Mathis | BEN M | ACLO | DNS | |
Marique, Samuel | BEN M | ACLO | DNS | |
Bulbo, Hugo | BEN M | CABW | DNS |
80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nzukou Wakam, Terrie Mollie | MIN F | MOHA | 11"04 | |
Bastin, Olivia | MIN F | HF | 11"09 | |
Maljean, Ema | MIN F | UAC | 11"33 | |
Glineur, Liza | MIN F | OSGA | 11"42 | |
Wailliez, Sofia | MIN F | DS | 11"66 | |
Laurent, Charlotte | MIN F | CABW | 12"04 | |
Yurdakul, Esma | MIN F | ACLO | 12"53 | |
Maes, Marion | MIN F | USTA | 12"54 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Marongiu, Gabriel | MIN M | MOHA | 10"64 | |
Osset, Gabriel | MIN M | OSGA | 11"33 | |
Mbulay, Nolan | MIN M | ACLO | 11"53 | |
Dauge, Antoine | MIN M | CABW | 12"08 | |
Lahaye, Julien | MIN M | HF | 12"15 | |
Lacroix, Théo | MIN M | UAC | 12"56 | |
Adam, César | MIN M | USTA | 13"29 | |
Cheval Cordier, Gabriel | MIN M | DS | 13"59 |
300 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Dujardin, Célia | MIN F | CABW | 46"14 | |
Dubois, Rihley | MIN F | MOHA | 47"28 | |
Piette, Maé | MIN F | HF | 47"89 | |
Meuleman, Maureen | MIN F | UAC | 50"89 | |
Sajid, Farrah | MIN F | OSGA | 53"88 | |
hemptinne, Alice | MIN F | ACLO | 54"11 | |
Lekoeuche, Lucile | MIN F | USTA | 55"92 | |
Jewell, Shana | MIN F | DS | 58"70 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moins, Noah | MIN M | OSGA | 41"22 | |
Veriter, Clément | MIN M | MOHA | 44"08 | |
Ngainsu, Keneth | MIN M | UAC | 45"06 | |
Delchambre, Adrien | MIN M | HF | 47"67 | |
Wastiaux, Matheis | MIN M | ACLO | 47"73 | |
Demeure, Théo | MIN M | USTA | 48"27 | |
Danhier, Julien | MIN M | DS | 49"84 | |
Ghilain, Maxime | MIN M | CABW | 50"78 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Rahmani, Milla | BEN F | ACLO | 02:08.57 | |
Cohart, Mya | BEN F | ACLO | 02:10.56 | |
Thonnard, Valentine | BEN F | ACLO | 02:14.85 | |
Renard, Flavie | BEN F | USTA | 02:17.90 | |
Payen, Léna | BEN F | MOHA | 02:20.45 | |
Hanique, Chloe | BEN F | CABW | 02:22.15 | |
Blervaque, Shanna | BEN F | ACLO | 02:28.29 | |
Dumont, Armelle | BEN F | USTA | 02:30.12 | |
Scarceriaux, Eloise | BEN F | MOHA | 02:32.50 | |
Bertrand, Alice | BEN F | MOHA | 02:33.58 | |
Limelette, Leona | BEN F | ACLO | 02:35.00 | |
Poncelet, Maelys | BEN F | UAC | 02:35.31 | |
Vella, Zoe | BEN F | OSGA | 02:36.97 | |
Le Gall, Yuna° | BEN F | USTA | 02:37.69 | |
Delenin, Romane | BEN F | USTA | 02:39.87 | |
Breuse, Elsa | BEN F | USTA | 02:43.50 | |
Es-salhy, Leïna | BEN F | MOHA | 02:50.06 | |
Thomassin, Adèle | BEN F | MOHA | 02:51.48 | |
De Blauwe, Eva | BEN F | MOHA | 02:58.14 |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Peelen, Camille | MIN F | HF | 03:24.41 | |
Radouani, Sofia | MIN F | HF | 03:42.94 | |
Lecoq, Odile | MIN F | HF | 03:44.27 | |
Verjus, Elise | PUP F | HF | 04:00.07 | |
Vroomen, Camille | MIN F | HF | 04:02.09 | |
Veriter, Florine | PUP F | MOHA | 04:05.40 | |
Jacquemin, Ninon | PUP F | HF | 04:14.38 | |
Paques, Elise | MIN F | HF | 04:17.18 | |
Bruers, Elisa | PUP F | MOHA | 04:55.63 | |
Breuse, Romane | PUP F | MOHA | 05:32.57 | |
Fanara, Giulia | MIN F | CABW | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Delchambre, Adrien | MIN M | HF | 03:28.39 | |
Broquet, Aymerick | PUP M | DS | 03:37.22 | |
Wuidar, Antoine | PUP M | HF | 03:45.07 | |
Rosa, Hugo | MIN M | HF | 03:49.41 | |
Deceuninck, Mathias | PUP M | CABW | 03:49.55 | |
Cripiau, Aurelien | PUP M | MOHA | 03:52.69 | |
Denimal, Gilles | PUP M | MOHA | 03:59.72 | |
Bertrand, Florent | PUP M | MOHA | 04:02.77 | |
Descamps, Hugo | PUP M | MOHA | 04:04.38 | |
De Kuyssche, Ruben | PUP M | DS | 04:12.03 | |
Denimal, Antoine | MIN M | MOHA | 04:22.43 | |
Chevalier, Nathan | PUP M | MOHA | DNS | |
Ghilain, Maxime | MIN M | CABW | DNS |
1000 mètres
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Flamme, Soléna | MIN F | USTA | 03:12.35 | |
Mazzarella Itunime, Alba | MIN F | UAC | 03:16.78 | |
Gregoire, Elise | MIN F | HF | 03:22.13 | |
Catteau, Charlotte | MIN F | ACLO | 03:24.24 | |
Druez, Anissa | PUP F | MOHA | 03:30.79 | |
Gilbart, Xaéline | PUP F | USTA | 03:32.01 | |
Paques, Jeanne | PUP F | HF | 03:36.31 | |
Mokhtari, Dikra | PUP F | UAC | 03:39.14 | |
Deschamps, Loïs | MIN F | MOHA | 03:44.59 | |
Evans, Georgina | PUP F | DS | 03:49.14 | |
Pot, Naomi | MIN F | DS | 03:51.25 | |
Van Gasse, Alexiane | PUP F | CABW | 03:55.93 | |
Vella, Lana | PUP F | OSGA | 03:56.46 | |
Pin, Meryem | PUP F | ACLO | 03:58.88 | |
Auquier, Flore | MIN F | CABW | 04:02.28 | |
Deligne, Eloise | MIN F | OSGA | 04:04.67 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moins, Noah | MIN M | OSGA | 03:17.19 | |
Pierard, Florent | PUP M | DS | 03:21.57 | |
Halkin, Emile | MIN M | CABW | 03:24.03 | |
Bastin, Simon | MIN M | HF | 03:27.24 | |
Hannane, Achraf | PUP M | CABW | 03:27.86 | |
Poncelet, Nathan | MIN M | UAC | 03:28.13 | |
Quertinmont, Sacha | MIN M | ACLO | 03:30.46 | |
Dumoulin, Alexis | MIN M | MOHA | 03:33.90 | |
Limelette, Maïko | PUP M | ACLO | 03:35.17 | |
Tiange, Mathias | PUP M | USTA | 03:36.78 | |
Wuidar, Antoine | PUP M | HF | 03:41.68 | |
Mauroy, Victor | PUP M | UAC | 03:45.83 | |
Delaye, Luka | PUP M | MOHA | 03:48.35 | |
Bossuot, Victor | PUP M | OSGA | 04:26.07 | |
Adam, César | MIN M | USTA | DNS |
60m Haies 0,686m-6H 11-7-14
PUP M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Medard, Elise | MIN F | UAC | 10"60 | |
Franzini, Julia | MIN F | MOHA | 10"83 | |
Vroomen, Noelie | MIN F | HF | 10"86 | |
Parot, Elisabeth | PUP F | MOHA | 10"88 | |
Cloet, Anouk | PUP F | UAC | 11"47 | |
Terlinden, Eline | PUP F | CABW | 11"68 | |
Lorette, Elise | MIN F | CABW | 11"76 | |
Diallo, Aissatou | PUP F | HF | 11"93 | |
Poncelet, Marion | MIN F | ACLO | 12"05 | |
Vinchent, Camille | MIN F | USTA | 12"30 | |
Maes, Romane | PUP F | USTA | 12"39 | |
Dubois, Margot | MIN F | OSGA | 12"41 | |
Lecomte, Enolhane | PUP F | ACLO | 13"26 | |
Wacheul, Margot | PUP F | OSGA | 14"12 | |
Mokhtari , Zayneb | PUP F | DS | 14"43 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Janssens, Maxence | PUP M | CABW | 11"33 | |
De Meur, Lucas | PUP M | DS | 11"63 | |
Olivier, Guillaume | PUP M | UAC | 11"75 | |
O'Meara, Liam | PUP M | HF | 11"84 | |
Marano, Noah | PUP M | ACLO | 12"56 | |
Cripiau, Aurelien | PUP M | MOHA | 12"68 | |
Corrier, Paulin | PUP M | USTA | 13"12 | |
Bossuot, Victor | PUP M | OSGA | 15"24 |
80 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lisons, Nathan | MIN M | UAC | 14"75 | - | |
Dumoulin, Alexis | MIN M | MOHA | 15"01 | - | |
Moins, Nathan | MIN M | OSGA | 15"08 | - | |
Van Daele, Ruben | MIN M | USTA | 15"96 | - | |
Lahaye, Julien | MIN M | HF | 16"36 | - | |
Dauge, Antoine | MIN M | CABW | 16"70 | - | |
Cuisinier, Tristan | MIN M | ACLO | 17"55 | - |
150m Haies 0,686m-3H 40-35-40
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Flamme, Soléna | MIN F | USTA | 22"58 | |
Thonon, Lisa | MIN F | UAC | 23"24 | |
Franzini, Julia | MIN F | MOHA | 23"94 | |
Fassin, Noa | MIN F | HF | 24"38 | |
Poncelet, Marion | MIN F | ACLO | 24"98 | |
Barakat, Amina | MIN F | CABW | 25"86 | |
Dubois, Margot | MIN F | OSGA | 26"49 |
150 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Moins, Nathan | MIN M | OSGA | 22"33 | |
Jacquemin, Diégo | MIN M | HF | 23"33 | |
Serry, Martin | MIN M | CABW | 23"94 | |
Lacroix, Théo | MIN M | UAC | 24"80 | |
Demeure, Théo | MIN M | USTA | 25"44 | |
Cuisinier, Tristan | MIN M | ACLO | 26"36 | |
Dumoulin, Bastien | MIN M | MOHA | 26"42 | |
Cheval Cordier, Gabriel | MIN M | DS | 28"32 |
4x60 mètres
BEN M / PUP M / BEN F / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | MOHA | 00:36.12 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.12 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.12 | ||
PUP F | MOHA | 00:36.12 | ||
PUP F | CABW | 00:36.53 | ||
PUP F | CABW | 00:36.53 | ||
PUP F | CABW | 00:36.53 | ||
PUP F | CABW | 00:36.53 | ||
PUP F | HF | 00:37.30 | ||
PUP F | HF | 00:37.30 | ||
PUP F | HF | 00:37.30 | ||
PUP F | HF | 00:37.30 | ||
PUP F | USTA | 00:37.34 | ||
PUP F | USTA | 00:37.34 | ||
PUP F | USTA | 00:37.34 | ||
PUP F | USTA | 00:37.34 | ||
PUP F | OSGA | 00:38.95 | ||
PUP F | OSGA | 00:38.95 | ||
PUP F | OSGA | 00:38.95 | ||
PUP F | OSGA | 00:38.95 | ||
PUP F | ACLO | 00:38.99 | ||
PUP F | ACLO | 00:38.99 | ||
PUP F | ACLO | 00:38.99 | ||
PUP F | ACLO | 00:38.99 | ||
BEN F | OSGA | 00:42.33 | ||
BEN F | OSGA | 00:42.33 | ||
BEN F | OSGA | 00:42.33 | ||
BEN F | OSGA | 00:42.33 | ||
BEN F | MOHA | 00:42.37 | ||
BEN F | MOHA | 00:42.37 | ||
BEN F | MOHA | 00:42.37 | ||
BEN F | MOHA | 00:42.37 | ||
PUP F | DS | 00:42.38 | ||
PUP F | DS | 00:42.38 | ||
PUP F | DS | 00:42.38 | ||
PUP F | DS | 00:42.38 | ||
BEN F | USTA | 00:46.63 | ||
BEN F | USTA | 00:46.63 | ||
BEN F | USTA | 00:46.63 | ||
BEN F | USTA | 00:46.63 | ||
PUP F | UAC | DQ | ||
PUP F | UAC | DQ | ||
PUP F | UAC | DQ | ||
PUP F | UAC | DQ |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | CABW | 00:36.11 | ||
PUP M | CABW | 00:36.11 | ||
PUP M | CABW | 00:36.11 | ||
PUP M | CABW | 00:36.11 | ||
PUP M | UAC | 00:36.20 | ||
PUP M | UAC | 00:36.20 | ||
PUP M | UAC | 00:36.20 | ||
PUP M | UAC | 00:36.20 | ||
PUP M | HF | 00:36.36 | ||
PUP M | HF | 00:36.36 | ||
PUP M | HF | 00:36.36 | ||
PUP M | HF | 00:36.36 | ||
PUP M | DS | 00:37.59 | ||
PUP M | DS | 00:37.59 | ||
PUP M | DS | 00:37.59 | ||
PUP M | DS | 00:37.59 | ||
PUP M | MOHA | 00:38.00 | ||
PUP M | MOHA | 00:38.00 | ||
PUP M | MOHA | 00:38.00 | ||
PUP M | MOHA | 00:38.00 | ||
PUP M | ACLO | 00:38.30 | ||
PUP M | ACLO | 00:38.30 | ||
PUP M | ACLO | 00:38.30 | ||
PUP M | ACLO | 00:38.30 | ||
PUP M | USTA | 00:39.59 | ||
PUP M | USTA | 00:39.59 | ||
PUP M | USTA | 00:39.59 | ||
PUP M | USTA | 00:39.59 | ||
BEN M | ACLO | 00:40.54 | ||
BEN M | ACLO | 00:40.54 | ||
BEN M | ACLO | 00:40.54 | ||
PUP M | OSGA | 00:40.91 | ||
PUP M | OSGA | 00:40.91 | ||
PUP M | OSGA | 00:40.91 | ||
PUP M | OSGA | 00:40.91 | ||
BEN M | MOHA | 00:42.29 | ||
BEN M | MOHA | 00:42.29 | ||
BEN M | MOHA | 00:42.29 | ||
BEN M | USTA | 00:44.61 | ||
BEN M | USTA | 00:44.61 | ||
BEN M | USTA | 00:44.61 | ||
BEN M | USTA | 00:44.61 |
4x80 mètres
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | UAC | 00:42.90 | ||
MIN F | UAC | 00:42.90 | ||
MIN F | UAC | 00:42.90 | ||
MIN F | UAC | 00:42.90 | ||
MIN F | HF | 00:43.29 | ||
MIN F | HF | 00:43.29 | ||
MIN F | HF | 00:43.29 | ||
MIN F | HF | 00:43.29 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.65 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.65 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.65 | ||
MIN F | MOHA | 00:43.65 | ||
MIN F | CABW | 00:44.36 | ||
MIN F | CABW | 00:44.36 | ||
MIN F | CABW | 00:44.36 | ||
MIN F | CABW | 00:44.36 | ||
MIN F | USTA | 00:46.26 | ||
MIN F | USTA | 00:46.26 | ||
MIN F | USTA | 00:46.26 | ||
MIN F | USTA | 00:46.26 | ||
MIN F | OSGA | 00:47.94 | ||
MIN F | OSGA | 00:47.94 | ||
MIN F | OSGA | 00:47.94 | ||
MIN F | OSGA | 00:47.94 | ||
MIN F | ACLO | 00:49.52 | ||
MIN F | ACLO | 00:49.52 | ||
MIN F | ACLO | 00:49.52 | ||
MIN F | ACLO | 00:49.52 | ||
MIN F | DS | 00:50.09 | ||
MIN F | DS | 00:50.09 | ||
MIN F | DS | 00:50.09 | ||
MIN F | DS | 00:50.09 |
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | MOHA | 00:43.55 | ||
MIN M | MOHA | 00:43.55 | ||
MIN M | MOHA | 00:43.55 | ||
MIN M | MOHA | 00:43.55 | ||
MIN M | ACLO | 00:44.55 | ||
MIN M | ACLO | 00:44.55 | ||
MIN M | ACLO | 00:44.55 | ||
MIN M | ACLO | 00:44.55 | ||
MIN M | CABW | 00:45.45 | ||
MIN M | CABW | 00:45.45 | ||
MIN M | CABW | 00:45.45 | ||
MIN M | CABW | 00:45.45 | ||
MIN M | OSGA | 00:45.94 | ||
MIN M | OSGA | 00:45.94 | ||
MIN M | OSGA | 00:45.94 | ||
MIN M | OSGA | 00:45.94 | ||
MIN M | HF | 00:46.11 | ||
MIN M | HF | 00:46.11 | ||
MIN M | HF | 00:46.11 | ||
MIN M | HF | 00:46.11 | ||
MIN M | UAC | 00:46.58 | ||
MIN M | UAC | 00:46.58 | ||
MIN M | UAC | 00:46.58 | ||
MIN M | UAC | 00:46.58 | ||
MIN M | USTA | 00:47.15 | ||
MIN M | USTA | 00:47.15 | ||
MIN M | USTA | 00:47.15 | ||
MIN M | USTA | 00:47.15 | ||
MIN M | DS | 00:48.45 | ||
MIN M | DS | 00:48.45 | ||
MIN M | DS | 00:48.45 | ||
MIN M | DS | 00:48.45 |
Saut en hauteur
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Belja, Floriana | MIN F | UAC | 1m49 | |
Bastin, Olivia | MIN F | HF | 1m46 | |
Dujardin, Célia | MIN F | CABW | 1m31 | |
Bruins, Eline | MIN F | ACLO | 1m31 | |
Terlinden, Eline | PUP F | CABW | 1m30 | |
Van Brusselen, Ashley | PUP F | ACLO | 1m30 | |
Verset, Ayline | MIN F | MOHA | 1m25 | |
Renard, Camille | MIN F | USTA | 1m25 | |
Cloet, Anouk | PUP F | UAC | 1m24 | |
Stassart, Aude | PUP F | HF | 1m21 | |
Pot, Naomi | MIN F | DS | 1m15 | |
Evans, Georgina | PUP F | DS | 1m15 | |
Borgniet, Noémie | MIN F | OSGA | 1m10 | |
Trico, Eleonore | PUP F | MOHA | 1m10 | |
Renard, Emilie | PUP F | USTA | 1m10 | |
De Mey, Zoé | PUP F | OSGA | 1m05 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mayuma Zola, Owen | MIN M | DS | 1m50 | |
Ngainsu, Keneth | MIN M | UAC | 1m43 | |
Terbeche, Sofiane | MIN M | OSGA | 1m40 | |
Jacquemin, Diégo | MIN M | HF | 1m40 | |
Vandromme, Alexis | MIN M | MOHA | 1m37 | |
Ghislain, Mathys | MIN M | ACLO | 1m34 | |
Halkin, Sacha | PUP M | CABW | 1m30 | |
Delenin, Victor | MIN M | USTA | 1m28 | |
Vanpee, Edouard | MIN M | CABW | 1m28 | |
Mauroy, Victor | PUP M | UAC | 1m27 | |
Scarceriaux, Oscar | PUP M | MOHA | 1m24 | |
Lahaye, Noe | PUP M | HF | 1m18 | |
Marano, Noah | PUP M | ACLO | 1m15 | |
Foulart, Noah | PUP M | DS | 1m10 | |
Tiange, Mathias | PUP M | USTA | 1m05 | |
El Guennouni, Nawfal | PUP M | OSGA | 1m05 |
Saut en longueur
PUP M / MIN M / PUP F / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Maljean, Ema | MIN F | UAC | 4m62 | - | |
Parot, Elisabeth | PUP F | MOHA | 4m41 | - | |
Vroomen, Noelie | MIN F | HF | 4m29 | - | |
De Arizon-Otero, Laure | MIN F | MOHA | 4m26 | - | |
Wailliez, Sofia | MIN F | DS | 4m22 | - | |
Fontaine, Loïse | MIN F | USTA | 4m11 | - | |
Diallo, Aissatou | PUP F | HF | 3m91 | - | |
Mokhtari, Dikra | PUP F | UAC | 3m78 | - | |
Bruins, Eline | MIN F | ACLO | 3m77 | - | |
Collie, Inès | PUP F | USTA | 3m76 | - | |
Lamaurice, Soline | MIN F | CABW | 3m45 | - | |
Catteau, Margaux | PUP F | ACLO | 3m29 | - | |
Glineur, Liza | MIN F | OSGA | 3m27 | - | |
Wacheul, Margot | PUP F | OSGA | 3m25 | - | |
Labie, Clea | PUP F | DS | 3m21 | - | |
Serville, Lison | PUP F | CABW | 3m18 | - |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Osset, Gabriel | MIN M | OSGA | 4m43 | - | |
Mayuma Zola, Owen | MIN M | DS | 4m32 | - | |
Veriter, Clément | MIN M | MOHA | 4m27 | - | |
Van Daele, Ruben | MIN M | USTA | 4m23 | - | |
Lisons, Nathan | MIN M | UAC | 4m16 | - | |
Ben Achour, Noam | MIN M | HF | 4m15 | - | |
Halkin, Sacha | PUP M | CABW | 4m11 | - | |
Van Waesberghe, Romain | MIN M | ACLO | 4m07 | - | |
Rousseau, Nathan | PUP M | ACLO | 3m99 | - | |
Ghilain, Maxime | MIN M | CABW | 3m86 | - | |
Lahaye, Noe | PUP M | HF | 3m73 | - | |
Doulière, Victor | PUP M | UAC | 3m73 | - | |
Nguend, Samuel | PUP M | MOHA | 3m65 | - | |
Boultouak, Ezéchiel | PUP M | DS | 3m45 | - | |
Corrier, Paulin | PUP M | USTA | 3m41 | - | |
Derouaux, Louis | PUP M | OSGA | 2m96 | - |
Lancer du disque 750g
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Truant, Olivia | MIN F | USTA | 25m68 | |
hemptinne, Alice | MIN F | ACLO | 22m22 | |
Sainte Marie, Perrine | MIN F | UAC | 19m87 | |
Bury, Sofia | MIN F | MOHA | 19m39 | |
Myant, Maya | MIN F | OSGA | 16m32 | |
Poelaert, Alexa | MIN F | CABW | 15m05 | |
Piette, Maé | MIN F | HF | 14m86 | |
Labie, Maeva | MIN F | DS | NM |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ghislain, Mathys | MIN M | ACLO | 38m33 | |
Serry, Martin | MIN M | CABW | 24m13 | |
Zimmer, Milo | MIN M | HF | 21m88 | |
Denimal, Antoine | MIN M | MOHA | 21m15 | |
Waucquez, Jarno | MIN M | USTA | 17m85 | |
Leto, Arthur | MIN M | OSGA | 15m70 | |
Allongue, Felipe | MIN M | DS | 13m65 | |
Poncelet, Nathan | MIN M | UAC | 11m23 |
Lancer du disque 600g
PUP M / PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Brusselen, Ashley | PUP F | ACLO | 22m87 | |
Vella, Lana | PUP F | OSGA | 17m52 | |
Anseeuw, Réjane | PUP F | USTA | 17m10 | |
Payen, Léa | PUP F | MOHA | 16m73 | |
Delcroix, Marie | PUP F | UAC | 13m36 | |
Verjus, Elise | PUP F | HF | 13m00 | |
Mokhtari , Zayneb | PUP F | DS | 11m88 | |
Van Gasse, Alexiane | PUP F | CABW | 9m37 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Descamps, Hugo | PUP M | MOHA | 25m43 | |
Nagy, Simon | PUP M | ACLO | 18m84 | |
Baudart, Mathias | PUP M | USTA | 17m72 | |
Henrotin, Mathieu | PUP M | HF | 17m48 | |
Olivier, Guillaume | PUP M | UAC | 16m83 | |
Biamont, Paul | PUP M | OSGA | 16m48 | |
Abraini, Luca | PUP M | DS | 13m71 | |
Hannane, Achraf | PUP M | CABW | 12m54 |
Lancer du javelot 400g
MIN M / MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lebrun, Melissa | MIN F | HF | 22m15 | |
Becquet, Solen | MIN F | MOHA | 19m49 | |
Poelaert, Alexa | MIN F | CABW | 16m53 | |
Borgniet, Noémie | MIN F | OSGA | 15m67 | |
Blervaque, Nora | MIN F | ACLO | 15m60 | |
Bariseau, Alice | MIN F | USTA | 14m56 | |
Medard, Elise | MIN F | UAC | 12m51 | |
Jewell, Mila | MIN F | DS | 9m88 |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Waesberghe, Romain | MIN M | ACLO | 31m11 | |
Delenin, Victor | MIN M | USTA | 22m51 | |
