Challenge BPM Eric De Meu (manche qualificative)

SAM17JUIN 23
Royal Racing Club de Bruxelles Watermael-Boitsfort

60 mètres

PUP F

Série 1 • Heure : 15:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Gaillard, Ernestine° PUP F 3225 WS 10"90
2 Bergot Colin, Bertille° PUP F 3912 RCB 11"07

60 mètres

PUP M

Série 1 • Heure : 15:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Shutsha, Gabriel PUP M 3401 RCB 9"32
2 Durdurez, David PUP M 3663 RCB 10"03
3 NO NAME FOUND PUP M 9900 NA 10"64

60 mètres

BEN M

Série 1 • Heure : 14:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Bienert, Simon BEN M 720 RCB 9"98
2 Bergot Colin, Landelin BEN M 765 RCB 10"10
3 Mechmech, Naim BEN M 968 WS 11"67
- Kuklis, Lukas BEN M 983 RCB DNS

80 mètres

MIN F

Série 1 • Heure : 16:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Cao Minh, Margo MIN F 6824 DACM 11"58
2 Shumelinsky, Elise MIN F 7629 RCB 12"38

80 mètres

MIN M

Série 1 • Heure : 16:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Colson, Léopold MIN M 6697 RIWA 12"66
2 Delannoy, Gaspard MIN M 6236 WS 13"04
- Van Der Hout, Adrian MIN M 6743 RCB DNS

Tetrathlon

PUP F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Irinkova, Lora° PUP F 3991 RESC 1807 pts
2 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 1731 pts
3 Gutierrez Cardenas, Laly PUP F 3862 RCB 1643 pts
4 Dumalin, Marine PUP F 6071 OEH 1575 pts
5 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 1511 pts
6 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 1509 pts
7 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 1342 pts
8 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 1337 pts
9 Verjus, Elise PUP F 3652 HF 1293 pts
10 D'Hallewin, Olivia PUP F 3482 RESC 1153 pts
11 Mees, Romane PUP F 3833 ACLE 1146 pts
12 Sexton, Victoria PUP F 3828 RCB 1122 pts
13 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 1101 pts
14 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 1014 pts
15 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 985 pts
16 Barbaro, Chloe PUP F 4092 RCB 982 pts
17 Oueddan, Nargisse PUP F 3925 DACM 903 pts
18 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 822 pts
19 Binetruy, Kristyna PUP F 3905 RIWA 814 pts
20 Druart, Andrea PUP F 4099 DACM 682 pts
- Zardoya Lopez, Naroa° PUP F 3865 RCB DNF
- Bergot Colin, Eullalie PUP F 3913 RCB DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dumalin, Marine PUP F 6071 OEH 9"46 547
2 Gutierrez Cardenas, Laly PUP F 3862 RCB 9"58 519
3 Mees, Romane PUP F 3833 ACLE 10"00 423
4 Barbaro, Chloe PUP F 4092 RCB 10"20 381
5 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 10"61 300
6 Druart, Andrea PUP F 4099 DACM 11"38 173
Série 2 • Heure : 13:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 9"51 535
2 D'Hallewin, Olivia PUP F 3482 RESC 9"93 439
3 Oueddan, Nargisse PUP F 3925 DACM 10"21 379
4 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 10"33 355
5 Sexton, Victoria PUP F 3828 RCB 10"38 345
6 Binetruy, Kristyna PUP F 3905 RIWA 11"01 230
Série 3 • Heure : 13:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Irinkova, Lora° PUP F 3991 RESC 9"08 643
2 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 9"63 507
3 Verjus, Elise PUP F 3652 HF 9"84 459
4 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 9"87 452
5 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 10"48 325
Série 4 • Heure : 13:39
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 9"05 651
2 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 9"39 565
3 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 9"98 428
- Bergot Colin, Eullalie PUP F 3913 RCB DNS 0
- Zardoya Lopez, Naroa° PUP F 3865 RCB DNS 0

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Gutierrez Cardenas, Laly PUP F 3862 RCB 1m25 417
2 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 1m25 417
3 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 1m20 369
4 Irinkova, Lora° PUP F 3991 RESC 1m15 323
5 Mees, Romane PUP F 3833 ACLE 1m10 278
6 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 1m10 278
7 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 1m10 278
8 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 1m05 235
9 Dumalin, Marine PUP F 6071 OEH 1m05 235
9 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 1m05 235
9 Sexton, Victoria PUP F 3828 RCB 1m05 235
12 D'Hallewin, Olivia PUP F 3482 RESC 1m00 194
13 Barbaro, Chloe PUP F 4092 RCB 1m00 194
14 Verjus, Elise PUP F 3652 HF 0m95 156
15 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 0m95 156
15 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 0m95 156
17 Binetruy, Kristyna PUP F 3905 RIWA 0m90 119
17 Oueddan, Nargisse PUP F 3925 DACM 0m90 119
17 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 0m90 119
20 Druart, Andrea PUP F 4099 DACM 0m90 119

3. Lancer du poids 2,000kg

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 6m25 297
2 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 6m25 297
3 Dumalin, Marine PUP F 6071 OEH 6m22 295
4 Irinkova, Lora° PUP F 3991 RESC 6m11 288
5 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 5m92 276
6 Verjus, Elise PUP F 3652 HF 5m65 258
7 D'Hallewin, Olivia PUP F 3482 RESC 5m61 255
8 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 5m50 248
9 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 5m43 244
10 Mees, Romane PUP F 3833 ACLE 5m13 224
11 Gutierrez Cardenas, Laly PUP F 3862 RCB 5m04 218
12 Sexton, Victoria PUP F 3828 RCB 4m95 212
13 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 4m93 211
14 Oueddan, Nargisse PUP F 3925 DACM - 176
15 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 4m17 162
16 Binetruy, Kristyna PUP F 3905 RIWA 3m84 141
17 Druart, Andrea PUP F 4099 DACM 3m69 132
18 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 3m38 112
19 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 3m28 106
- Bergot Colin, Eullalie PUP F 3913 RCB NM 0
- Zardoya Lopez, Naroa° PUP F 3865 RCB DNS 0
- Barbaro, Chloe PUP F 4092 RCB NM 0

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 16:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Audibert, Meïssa PUP F 3384 WS 03:34.74 586
2 Irinkova, Lora° PUP F 3991 RESC 03:38.73 553
3 Dumalin, Marine PUP F 6071 OEH 03:45.57 498
4 Gutierrez Cardenas, Laly PUP F 3862 RCB 03:46.68 489
5 Zapletal, Marie-Sophie° PUP F 3733 WS 03:53.75 435
6 Holvoet, Léa PUP F 3739 WS 03:54.00 434
7 Verjus, Elise PUP F 3652 HF 03:55.84 420
8 Barbaro, Chloe PUP F 4092 RCB 03:57.70 407
9 Gerard, Zoe PUP F 3439 RESC 04:01.23 382
10 Bouhy, Léna PUP F 3786 SMAC 04:02.19 375
11 Martin Tabernero, Margarita° PUP F 3866 RCB 04:07.06 343
12 Sexton, Victoria PUP F 3828 RCB 04:09.00 330
13 Binetruy, Kristyna PUP F 3905 RIWA 04:09.86 324
14 Hovhannisyan Pinto, Julia PUP F 3307 WS 04:18.91 269
15 D'Hallewin, Olivia PUP F 3482 RESC 04:19.51 265
16 Druart, Andrea PUP F 4099 DACM 04:20.69 258
17 Oueddan, Nargisse PUP F 3925 DACM 04:25.91 229
18 Mees, Romane PUP F 3833 ACLE 04:27.37 221
19 Vermeir, Jade PUP F 3740 RESC 04:28.70 214
20 Murairi, Chloé PUP F 4025 RIWA 05:57.47 0

Tetrathlon

BEN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 1706 pts
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 1500 pts
3 Dewez, Lily BEN F 754 OCAN 1313 pts
4 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 1021 pts
5 Wittevrouw, Nora BEN F 1945 ROBA 1019 pts
6 Dekeyser, Lana BEN F 1978 ROBA 987 pts
7 Mahaut, Maryne BEN F 264 GOSP 881 pts
8 Hettiarachchi, Mira BEN F 574 DACM 839 pts
9 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 776 pts
10 Thonnard, Valentine BEN F 472 ACLO 768 pts
11 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 724 pts
12 Art, Emy BEN F 322 OCAN 692 pts
13 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 689 pts
14 Kremer, Célia BEN F 528 DACM 665 pts
15 Bensch, Lotte BEN F 1932 ROBA 587 pts
16 Art, Zoé BEN F 323 OCAN 557 pts
17 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 509 pts
18 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 559 DACM 450 pts
19 Haché, Camille BEN F 307 RESC 444 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 9"76 477
2 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 11"07 220
3 Bensch, Lotte BEN F 1932 ROBA 11"18 203
4 Haché, Camille BEN F 307 RESC 11"23 195
5 Thonnard, Valentine BEN F 472 ACLO 11"28 188
Série 2 • Heure : 14:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dekeyser, Lana BEN F 1978 ROBA 10"63 297
2 Hettiarachchi, Mira BEN F 574 DACM 10"79 268
3 Art, Emy BEN F 322 OCAN 10"91 247
4 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 10"93 244
5 Kremer, Célia BEN F 528 DACM 11"16 206
Série 3 • Heure : 14:21
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 9"39 565
2 Dewez, Lily BEN F 754 OCAN 9"81 465
3 Wittevrouw, Nora BEN F 1945 ROBA 10"09 404
4 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 559 DACM 11"53 152
5 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 11"69 130
Série 4 • Heure : 14:24
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Mahaut, Maryne BEN F 264 GOSP 10"38 345
2 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 10"82 263
3 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 11"01 230
4 Art, Zoé BEN F 323 OCAN 11"44 164

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 3m52 245
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 3m20 179
3 Wittevrouw, Nora BEN F 1945 ROBA 3m17 173
4 Dewez, Lily BEN F 754 OCAN 2m98 138
5 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 2m84 113
6 Art, Zoé BEN F 323 OCAN 2m78 103
7 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 2m76 99
8 Art, Emy BEN F 322 OCAN 2m69 88
9 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 2m67 85
10 Dekeyser, Lana BEN F 1978 ROBA 2m66 83
11 Hettiarachchi, Mira BEN F 574 DACM 2m62 77
12 Kremer, Célia BEN F 528 DACM 2m49 58
13 Haché, Camille BEN F 307 RESC 2m48 56
14 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 2m47 55
15 Bensch, Lotte BEN F 1932 ROBA 2m46 54
16 Thonnard, Valentine BEN F 472 ACLO 2m33 36
17 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 2m20 21
18 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 559 DACM 2m10 12
- Mahaut, Maryne BEN F 264 GOSP NM 0

3. Lancer du poids 1,000kg

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 7m23 362
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 6m56 318
3 Dewez, Lily BEN F 754 OCAN 6m14 290
4 Thonnard, Valentine BEN F 472 ACLO 5m51 249
5 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 5m40 242
6 Hettiarachchi, Mira BEN F 574 DACM 5m36 239
7 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 5m27 233
8 Dekeyser, Lana BEN F 1978 ROBA 5m06 220
9 Mahaut, Maryne BEN F 264 GOSP 4m66 194
10 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 4m64 192
11 Kremer, Célia BEN F 528 DACM 4m59 189
12 Haché, Camille BEN F 307 RESC 4m58 188
13 Bensch, Lotte BEN F 1932 ROBA 4m30 170
14 Art, Zoé BEN F 323 OCAN 4m12 159
15 Wittevrouw, Nora BEN F 1945 ROBA 4m08 156
16 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 4m04 154
17 Art, Emy BEN F 322 OCAN 4m02 153
18 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 559 DACM 3m80 139
19 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 3m69 132

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Zapletal, Mila-Dora BEN F 414 WS 02:02.08 534
2 bellenot, Lucie BEN F 72 WS 02:02.65 526
3 Dewez, Lily BEN F 754 OCAN 02:10.30 420
4 Tokarewa, Nadezhda BEN F 396 WS 02:11.64 403
5 Dekeyser, Lana BEN F 1978 ROBA 02:12.84 387
6 Mahaut, Maryne BEN F 264 GOSP 02:16.57 342
7 Ciuro, Mila BEN F 548 WS 02:19.58 307
8 Thonnard, Valentine BEN F 472 ACLO 02:20.61 295
9 Wittevrouw, Nora BEN F 1945 ROBA 02:21.48 286
10 Hettiarachchi, Mira BEN F 574 DACM 02:24.36 255
11 Willemyns, Zoé BEN F 89 WS 02:25.98 238
12 Dewinter, Lily BEN F 715 RCB 02:26.64 232
13 Kremer, Célia BEN F 528 DACM 02:28.69 212
14 Art, Emy BEN F 322 OCAN 02:29.47 204
15 Bensch, Lotte BEN F 1932 ROBA 02:34.45 160
16 Delvaux Thomas, Juliette BEN F 559 DACM 02:36.03 147
17 Art, Zoé BEN F 323 OCAN 02:38.11 131
18 Di Prima Nizet, Colette BEN F 190 RESC 02:38.78 126
19 Haché, Camille BEN F 307 RESC 03:04.50 5

Tetrathlon

PUP M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 2112 pts
2 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 1874 pts
3 Bento Abreu, Ruben° PUP M 446 DCLA 1823 pts
4 Dogru, Ilian PUP M 2862 RESC 1706 pts
5 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 1479 pts
6 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 1397 pts
7 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 1286 pts
8 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 1256 pts
9 De Bilderling, Ethan PUP M 2868 CABW 1111 pts
10 Riche, Adrien PUP M 2777 WS 1087 pts
11 Simonis, Konstantinos PUP M 3466 RCB 959 pts
12 Afanou, Maël PUP M 3464 DACM 847 pts
13 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 847 pts
14 Marchal, Noam PUP M 3208 RESC 786 pts
15 De Heug, Elliot PUP M 3390 RESC 757 pts
16 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 716 pts
17 Aarab, Anis PUP M 3431 RCB 539 pts
18 Matko, Ondrej° PUP M 3662 RCB 471 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 14:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 446 DCLA 9"49 540
2 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 9"91 443
3 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 9"93 439
4 Afanou, Maël PUP M 3464 DACM 10"44 333
5 De Bilderling, Ethan PUP M 2868 CABW 10"45 331
6 Marchal, Noam PUP M 3208 RESC 10"82 263
Série 2 • Heure : 14:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 8"67 754
2 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 8"90 691
3 Dogru, Ilian PUP M 2862 RESC 9"46 547
4 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 10"04 415
5 Riche, Adrien PUP M 2777 WS 10"72 280
6 De Heug, Elliot PUP M 3390 RESC 11"10 216
Série 3 • Heure : 14:36
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 10"20 381
2 Simonis, Konstantinos PUP M 3466 RCB 10"40 341
3 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 10"85 257
4 Matko, Ondrej° PUP M 3662 RCB 11"23 195
5 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 11"74 124
6 Aarab, Anis PUP M 3431 RCB 12"01 92

2. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 13:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 35m08 346
2 Dogru, Ilian PUP M 2862 RESC 34m54 339
3 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 32m96 318
4 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 30m58 287
5 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 29m97 279
6 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 29m30 271
7 Bento Abreu, Ruben° PUP M 446 DCLA 28m49 260
8 Simonis, Konstantinos PUP M 3466 RCB 27m34 245
9 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 25m61 223
10 Riche, Adrien PUP M 2777 WS 22m83 188
11 De Heug, Elliot PUP M 3390 RESC 21m24 167
12 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 20m21 154
13 Marchal, Noam PUP M 3208 RESC 18m92 138
14 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 18m17 129
15 De Bilderling, Ethan PUP M 2868 CABW 18m07 127
16 Aarab, Anis PUP M 3431 RCB 16m27 105
17 Matko, Ondrej° PUP M 3662 RCB 15m35 93
18 Afanou, Maël PUP M 3464 DACM 10m63 36

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 4m14 388
2 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 4m02 359
3 Bento Abreu, Ruben° PUP M 446 DCLA 3m93 338
4 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 3m55 252
5 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 3m53 247
6 Dogru, Ilian PUP M 2862 RESC 3m51 243
7 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 3m34 207
8 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 3m34 207
9 De Bilderling, Ethan PUP M 2868 CABW 3m34 207
10 Simonis, Konstantinos PUP M 3466 RCB 3m33 205
11 Riche, Adrien PUP M 2777 WS 3m26 191
12 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 3m03 147
13 De Heug, Elliot PUP M 3390 RESC 2m99 139
14 Marchal, Noam PUP M 3208 RESC 2m98 138
15 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 2m96 134
16 Afanou, Maël PUP M 3464 DACM 2m78 103
17 Aarab, Anis PUP M 3431 RCB 2m56 68
18 Matko, Ondrej° PUP M 3662 RCB 2m39 44

4. 1000 mètres

Série 1 • Heure : 17:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bento Abreu, Ruben° PUP M 446 DCLA 03:23.43 685
2 Delauvaux, Axel PUP M 3099 RCB 03:30.33 624
3 Dogru, Ilian PUP M 2862 RESC 03:35.84 577
4 Fassin, Edhan PUP M 3286 CSF 03:39.68 545
5 Housiaux, Julien PUP M 3318 RESC 03:41.10 533
6 Willemyns, Pierre PUP M 2764 WS 03:41.79 528
7 De Bilderling, Ethan PUP M 2868 CABW 03:52.27 446
8 Obrijanu, Vadim PUP M 3209 RESC 03:53.83 435
9 Riche, Adrien PUP M 2777 WS 03:54.76 428
10 Afanou, Maël PUP M 3464 DACM 04:02.28 375
11 De Ries, Benjamin PUP M 3279 CSF 04:06.06 349
12 Hendrichs, Arthur PUP M 3010 RESC 04:12.95 305
13 Aarab, Anis PUP M 3431 RCB 04:18.09 274
14 Marchal, Noam PUP M 3208 RESC 04:22.62 247
15 De Heug, Elliot PUP M 3390 RESC 04:24.81 235
16 De Bie, Cyril PUP M 2633 WS 04:32.14 196
17 Simonis, Konstantinos PUP M 3466 RCB 04:37.90 168
18 Matko, Ondrej° PUP M 3662 RCB 04:44.24 139

Tetrathlon

BEN M

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 1537 pts
2 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 35 RIWA 1401 pts
3 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 1396 pts
4 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 1338 pts
5 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 1211 pts
6 Sobrie, Nils BEN M 733 RIWA 1122 pts
7 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 1011 pts
8 Decoster, Anthonny BEN M 515 ACLE 1007 pts
9 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 960 pts
10 Martin Tabernero, Guillermo° BEN M 717 RCB 796 pts
11 Vanhamme, Tom BEN M 169 JSMC 772 pts
12 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 736 pts
13 Mordue, Aaron BEN M 980 RCB 664 pts
14 Binetruy, Aymeric BEN M 751 RIWA 603 pts
15 Zardoya Lopez, Mikel° BEN M 716 RCB 327 pts
- Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 690 pts
- Depasse, Gabriel BEN M 919 DACM DNF
- Larciel, Camil BEN M 981 RCB DNF

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 13:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 9"57 521
2 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 9"63 507
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 9"93 439
4 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 10"43 335
5 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 10"58 306
6 Vanhamme, Tom BEN M 169 JSMC 10"86 256
Série 2 • Heure : 13:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 9"52 533
2 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 35 RIWA 9"61 512
3 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 9"73 484
4 Sobrie, Nils BEN M 733 RIWA 10"07 408
5 Mordue, Aaron BEN M 980 RCB 10"80 266
6 Zardoya Lopez, Mikel° BEN M 716 RCB 11"79 118
Série 3 • Heure : 13:51
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Decoster, Anthonny BEN M 515 ACLE 9"83 461
2 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 10"10 402
3 Martin Tabernero, Guillermo° BEN M 717 RCB 10"98 235
4 Binetruy, Aymeric BEN M 751 RIWA 11"67 133
- Depasse, Gabriel BEN M 919 DACM DNS 0
- Larciel, Camil BEN M 981 RCB DNS 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 3m55 252
2 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 3m40 220
3 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 3m37 214
4 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 35 RIWA 3m34 207
5 Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS 3m22 183
6 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 3m10 160
7 Decoster, Anthonny BEN M 515 ACLE 3m07 154
8 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 2m86 116
9 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 2m85 115
10 Sobrie, Nils BEN M 733 RIWA 2m83 111
11 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 2m74 96
12 Martin Tabernero, Guillermo° BEN M 717 RCB 2m64 80
13 Binetruy, Aymeric BEN M 751 RIWA 2m60 74
14 Vanhamme, Tom BEN M 169 JSMC 2m54 65
15 Mordue, Aaron BEN M 980 RCB 2m54 65
16 Zardoya Lopez, Mikel° BEN M 716 RCB 2m33 36
17 Larciel, Camil BEN M 981 RCB 1m48 0

3. Balle de hockey

Série 1 • Heure : 14:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 30m81 290
2 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 26m87 239
3 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 25m05 216
4 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 24m18 205
5 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 23m82 200
6 Martin Tabernero, Guillermo° BEN M 717 RCB 23m69 199
7 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 35 RIWA 23m30 194
8 Sobrie, Nils BEN M 733 RIWA 23m19 192
9 Decoster, Anthonny BEN M 515 ACLE 21m57 172
10 Vanhamme, Tom BEN M 169 JSMC 18m60 134
11 Mordue, Aaron BEN M 980 RCB 15m65 97
12 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 14m83 87
13 Zardoya Lopez, Mikel° BEN M 716 RCB 14m28 80
14 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 11m38 45
15 Binetruy, Aymeric BEN M 751 RIWA 11m13 42
- Larciel, Camil BEN M 981 RCB NM 0
- Depasse, Gabriel BEN M 919 DACM DNS 0
- Margaritis, Petros- Moschos° BEN M 741 WS DNS 0

4. 600 mètres

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kwetchet Bangmo, Samuel° BEN M 35 RIWA 02:05.32 488
2 Vandenberg, Clarence BEN M 719 RCB 02:06.33 474
3 Gilis, Eliot BEN M 721 RCB 02:07.56 457
4 Nange, Raphaël BEN M 8523 ACKO 02:07.80 453
5 Lo Presti, Lucas BEN M 448 RCB 02:08.21 448
6 Sobrie, Nils BEN M 733 RIWA 02:10.98 411
7 N'Guama, Alexy BEN M 808 CABW 02:13.80 375
8 Binetruy, Aymeric BEN M 751 RIWA 02:15.50 354
9 Vanhamme, Tom BEN M 169 JSMC 02:18.68 317
10 Martin Tabernero, Guillermo° BEN M 717 RCB 02:21.77 282
11 Jenkins-Svicka, Adam° BEN M 954 RCB 02:23.84 260
12 Allard Muro, Unai BEN M 934 RCB 02:25.16 247
13 Mordue, Aaron BEN M 980 RCB 02:26.17 236
14 Decoster, Anthonny BEN M 515 ACLE 02:27.88 220
15 Zardoya Lopez, Mikel° BEN M 716 RCB 02:43.44 93

Pentathlon

MIN F

Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.
1 Flamme, Soléna MIN F 6963 USTA 2684 pts
2 De Cooman, Lea MIN F 7075 RESC 2583 pts
3 Malovec, Sofia MIN F 7475 RCB 2260 pts
4 Schroeven, Camille MIN F 6947 RESC 2212 pts
5 Jacob, Elisa MIN F 6740 RIWA 2161 pts
6 Deroisy, Emily MIN F 7164 RCB 2099 pts
7 Probst, Hippolyne MIN F 7273 RCB 2088 pts
8 Nkungi Nsakala Courtoy, Ruth-Maryse MIN F 7409 RCB 2085 pts
9 Barrie, Maryama MIN F 7477 RCB 1916 pts
10 Irinkova, Yoanna° MIN F 7642 RESC 1876 pts
11 Dia, Khadijetou MIN F 7447 DACM 1737 pts
12 Rottier, Teresa MIN F 7593 RCAS 1560 pts
13 Tokarewa, Varvara° MIN F 7298 WS 1478 pts
14 Decoux, Isaure MIN F 7262 ACLE 1417 pts
15 Daouda Amadou, Imane MIN F 7630 RCB 1320 pts
16 Yamani, Meryem MIN F 6825 DACM 1234 pts
