Critérium LBFA triathlon

SAM17déc 22
Ligue belge francophone d'athlétisme Louvain-la-Neuve

Triathlon

W35+

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Poirrier, Dominique W40 OCAN 1292 pts
2 Van Werst, Marie-Claude W55 CRAC 681 pts

1. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 10:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Poirrier, Dominique W40 2877 OCAN 6m78 321
2 Van Werst, Marie-Claude W55 3249 CRAC 5m82 260

2. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Poirrier, Dominique W40 2877 OCAN 8"65 659
2 Van Werst, Marie-Claude W55 3249 CRAC 10"34 270

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Poirrier, Dominique W40 2877 OCAN 4m02 312
2 Van Werst, Marie-Claude W55 3249 CRAC 3m25 151

Triathlon

SEN F

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Evans, Cassandre SEN F HUY 2048 pts
2 Vanhamme, Caroline SEN F USTA 1944 pts
3 Stavart, Marie SEN F CSDY 1540 pts
4 Bodart, Ombeline SEN F BBS 1765 pts
5 Jérouville, Erja SEN F BBS 1657 pts
6 Legrand, Carolyne SEN F CRAC 1200 pts
7 Godfroid, Laurine SEN F CRAC 507 pts
8 Gadeyne, Laurence SEN F WS 1104 pts

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 11:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 9"48 812
2 Evans, Cassandre SEN F 1013 HUY 9"53 802
3 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 9"65 779
4 Jérouville, Erja SEN F 1228 BBS 9"76 758
5 Stavart, Marie SEN F 1204 CSDY 10"31 655
6 Legrand, Carolyne SEN F 1399 CRAC 11"39 474
7 Gadeyne, Laurence SEN F 1439 WS 11"41 471
8 Godfroid, Laurine SEN F 1394 CRAC 15"51 41

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 5m21 617
2 Evans, Cassandre SEN F 1013 HUY 4m93 540
3 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 4m88 527
4 Jérouville, Erja SEN F 1228 BBS 4m66 469
5 Stavart, Marie SEN F 1204 CSDY 4m32 384
6 Gadeyne, Laurence SEN F 1439 WS 4m00 308
7 Legrand, Carolyne SEN F 1399 CRAC 3m97 301
8 Godfroid, Laurine SEN F 1394 CRAC 3m16 135

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Evans, Cassandre SEN F 1013 HUY 12m67 706
2 Vanhamme, Caroline SEN F 1040 USTA 9m78 515
3 Stavart, Marie SEN F 1204 CSDY 9m56 501
4 Bodart, Ombeline SEN F 1117 BBS 8m92 459
5 Jérouville, Erja SEN F 1228 BBS 8m48 430
6 Legrand, Carolyne SEN F 1399 CRAC 8m39 425
7 Godfroid, Laurine SEN F 1394 CRAC 6m94 331
8 Gadeyne, Laurence SEN F 1439 WS 6m85 325

Triathlon

JUN F

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Pinson, Juliette JUN F BBS 1866 pts
2 Serneels, Emeline JUN F CSDY 1623 pts
3 Hervers, Anne-Laure JUN F HERV 1551 pts
4 Ronveaux, Valentine JUN F HUY 1450 pts
5 Muller, Sarah JUN F RCAS 1417 pts
6 Dessart, Esther JUN F HUY 1279 pts
7 Deschaux, Fleur JUN F RCB 1162 pts
8 Boudiba, Sirine JUN F CRAC 603 pts
- Ngassam Foudjem, Aude-Elisa JUN F ULA 677 pts

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 11:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pinson, Juliette JUN F 56 BBS 9"60 789
2 Serneels, Emeline JUN F 131 CSDY 9"81 748
3 Hervers, Anne-Laure JUN F 8 HERV 10"48 625
4 Dessart, Esther JUN F 137 HUY 10"76 577
5 Boudiba, Sirine JUN F 202 CRAC 13"68 181
Série 2 • Heure : 11:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Ronveaux, Valentine JUN F 90 HUY 9"89 733
2 Muller, Sarah JUN F 43 RCAS 10"37 644
3 Deschaux, Fleur JUN F 196 RCB 11"12 517
4 Ngassam Foudjem, Aude-Elisa JUN F 206 ULA 12"60 303

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pinson, Juliette JUN F 56 BBS 5m27 634
2 Hervers, Anne-Laure JUN F 8 HERV 4m60 454
3 Serneels, Emeline JUN F 131 CSDY 4m55 441
4 Ronveaux, Valentine JUN F 90 HUY 4m49 426
5 Ngassam Foudjem, Aude-Elisa JUN F 206 ULA 4m28 374
6 Dessart, Esther JUN F 137 HUY 4m18 350
7 Deschaux, Fleur JUN F 196 RCB 4m11 333
8 Muller, Sarah JUN F 43 RCAS 3m86 276
9 Boudiba, Sirine JUN F 202 CRAC 3m52 204

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 15:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Muller, Sarah JUN F 43 RCAS 9m50 497
2 Hervers, Anne-Laure JUN F 8 HERV 9m12 472
3 Pinson, Juliette JUN F 56 BBS 8m68 443
4 Serneels, Emeline JUN F 131 CSDY 8m53 434
5 Dessart, Esther JUN F 137 HUY 7m26 352
6 Deschaux, Fleur JUN F 196 RCB 6m64 312
7 Ronveaux, Valentine JUN F 90 HUY 6m31 291
8 Boudiba, Sirine JUN F 202 CRAC 5m16 218
- Ngassam Foudjem, Aude-Elisa JUN F 206 ULA DNS 0

Triathlon

SCO F

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Jérouville, Meredith SCO F BBS 1949 pts
2 Berghs, Rune SCO F GENK 1737 pts
3 Vanhamme, Sarah SCO F JSMC 1628 pts
4 Houari, Kayla SCO F CABW 1598 pts
5 Moussa, Maliha SCO F BBS 1572 pts
6 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F ULA 1342 pts
7 Piron, Olivia SCO F HF 1265 pts
8 Kempeneers, Eva SCO F CSDY 1243 pts
9 Jaspar, Anne SCO F HF 1091 pts
10 Struys, Eva SCO F HF 967 pts
11 Abdel-Kader, Samia SCO F RCB 932 pts
12 Kellens, Lou SCO F HUY
12 Delye, Zohra SCO F OCAN

1. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 16:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Houari, Kayla SCO F 2576 CABW 11m81 649
2 Berghs, Rune SCO F 3548 GENK 9m98 528
3 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 2990 ULA 9m83 518
4 Jérouville, Meredith SCO F 2804 BBS 9m64 506
5 Moussa, Maliha SCO F 2805 BBS 9m28 482
6 Vanhamme, Sarah SCO F 2620 JSMC 8m46 429
7 Kempeneers, Eva SCO F 2772 CSDY 8m20 412
8 Jaspar, Anne SCO F 2831 HF 7m04 338
9 Piron, Olivia SCO F 3025 HF 6m55 306
10 Abdel-Kader, Samia SCO F 2970 RCB 6m47 301
11 Struys, Eva SCO F 2754 HF 5m69 252
- Delye, Zohra SCO F 2558 OCAN DNS 0
- Kellens, Lou SCO F 2562 HUY DNS 0

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jérouville, Meredith SCO F 2804 BBS 5m07 578
2 Berghs, Rune SCO F 3548 GENK 4m80 506
3 Vanhamme, Sarah SCO F 2620 JSMC 4m73 487
4 Kempeneers, Eva SCO F 2772 CSDY 4m48 423
5 Moussa, Maliha SCO F 2805 BBS 4m36 393
6 Houari, Kayla SCO F 2576 CABW 4m28 374
7 Piron, Olivia SCO F 3025 HF 4m26 369
8 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 2990 ULA 4m22 359
9 Abdel-Kader, Samia SCO F 2970 RCB 3m87 279
10 Struys, Eva SCO F 2754 HF 3m78 259
11 Jaspar, Anne SCO F 2831 HF 3m71 244
- Delye, Zohra SCO F 2558 OCAN DNS 0
- Kellens, Lou SCO F 2562 HUY DNS 0

3. 60 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 12:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Jérouville, Meredith SCO F 2804 BBS 9"22 865
2 Vanhamme, Sarah SCO F 2620 JSMC 10"00 712
3 Berghs, Rune SCO F 3548 GENK 10"05 703
4 Moussa, Maliha SCO F 2805 BBS 10"08 697
5 Jaspar, Anne SCO F 2831 HF 11"17 509
- Kellens, Lou SCO F 2562 HUY DNS 0
Série 2 • Heure : 12:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Piron, Olivia SCO F 3025 HF 10"68 590
2 Houari, Kayla SCO F 2576 CABW 10"77 575
3 Ngassam Foudjem, Ange-Sarah SCO F 2990 ULA 11"45 465
4 Struys, Eva SCO F 2754 HF 11"51 456
5 Kempeneers, Eva SCO F 2772 CSDY 11"83 408
6 Abdel-Kader, Samia SCO F 2970 RCB 12"23 352
- Delye, Zohra SCO F 2558 OCAN DNS 0

Triathlon

CAD F

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Van Nedervelde, Camille CAD F CABW 1710 pts
2 Van Brusselen, Jodie CAD F ACLO 1598 pts
3 Denis, Anastasia CAD F RCAS 1540 pts
4 Carminati, Elisa CAD F USBW 1505 pts
5 Duru, Sasha CAD F HERV 1094 pts
6 Diame, Soda CAD F USBW 849 pts
7 Lefebvre, Lucie CAD F OCAN 1162 pts
8 Manguette, Léa CAD F ULA 1122 pts
8 De Grave, Alicia CAD F USBW 1208 pts
10 Tremblez, Alice CAD F HUY 1212 pts
11 Bragard, Cléo CAD F HERV 1264 pts
12 Carminati, Marine CAD F USBW 1286 pts
13 Didier-Masuy, Juliette CAD F OCAN 981 pts
14 Kesteloot, Alice CAD F ULA 668 pts
15 Bertrand, Romane CAD F HUY 726 pts
16 Birsanski, Clara CAD F USBW 709 pts
17 Toffoli, Lucie CAD F HUY 972 pts

1. 60 mètres haies 0,762m

Série 1 • Heure : 12:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Nedervelde, Camille CAD F 312 CABW 9"85 740
2 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 10"06 701
3 Denis, Anastasia CAD F 644 RCAS 10"37 644
4 De Grave, Alicia CAD F 443 USBW 10"71 585
5 Tremblez, Alice CAD F 77 HUY 11"01 535
6 Kesteloot, Alice CAD F 398 ULA 13"27 224
Série 2 • Heure : 12:03
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bragard, Cléo CAD F 5 HERV 10"56 611
2 Toffoli, Lucie CAD F 207 HUY 11"39 474
3 Didier-Masuy, Juliette CAD F 277 OCAN 11"71 426
4 Duru, Sasha CAD F 64 HERV 11"90 398
5 Bertrand, Romane CAD F 602 HUY 12"74 286
Série 3 • Heure : 12:06
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Carminati, Marine CAD F 717 USBW 10"47 627
2 Carminati, Elisa CAD F 716 USBW 10"92 550
3 Manguette, Léa CAD F 102 ULA 11"05 528
4 Lefebvre, Lucie CAD F 87 OCAN 11"45 465
5 Birsanski, Clara CAD F 243 USBW 12"43 325
6 Diame, Soda CAD F 514 USBW 13"15 237

2. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 10:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Carminati, Elisa CAD F 716 USBW 4m87 524
2 Van Nedervelde, Camille CAD F 312 CABW 4m71 482
3 Denis, Anastasia CAD F 644 RCAS 4m53 436
4 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 4m38 398
5 Carminati, Marine CAD F 717 USBW 4m25 367
6 Tremblez, Alice CAD F 77 HUY 4m24 364
7 Bragard, Cléo CAD F 5 HERV 4m17 347
8 Lefebvre, Lucie CAD F 87 OCAN 4m11 333
9 Duru, Sasha CAD F 64 HERV 4m05 319
10 De Grave, Alicia CAD F 443 USBW 3m95 296
11 Toffoli, Lucie CAD F 207 HUY 3m92 290
12 Didier-Masuy, Juliette CAD F 277 OCAN 3m84 272
13 Manguette, Léa CAD F 102 ULA 3m82 267
14 Diame, Soda CAD F 514 USBW 3m68 237
15 Bertrand, Romane CAD F 602 HUY 3m45 190
16 Birsanski, Clara CAD F 243 USBW 3m37 174
17 Kesteloot, Alice CAD F 398 ULA 3m36 172

3. Lancer du poids 3,000kg

Série 1 • Heure : 13:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Van Brusselen, Jodie CAD F 68 ACLO 9m53 499
2 Van Nedervelde, Camille CAD F 312 CABW 9m37 488
3 Denis, Anastasia CAD F 644 RCAS 8m94 460
4 Carminati, Elisa CAD F 716 USBW 8m49 431
5 Duru, Sasha CAD F 64 HERV 7m66 377
6 Diame, Soda CAD F 514 USBW 7m63 375
7 Lefebvre, Lucie CAD F 87 OCAN 7m45 364
8 De Grave, Alicia CAD F 443 USBW 6m88 327
9 Manguette, Léa CAD F 102 ULA 6m87 327
10 Tremblez, Alice CAD F 77 HUY 6m66 313
11 Bragard, Cléo CAD F 5 HERV 6m55 306
12 Carminati, Marine CAD F 717 USBW 6m32 292
13 Didier-Masuy, Juliette CAD F 277 OCAN 6m19 283
14 Kesteloot, Alice CAD F 398 ULA 6m01 272
15 Bertrand, Romane CAD F 602 HUY 5m67 250
16 Birsanski, Clara CAD F 243 USBW 5m03 210
17 Toffoli, Lucie CAD F 207 HUY 5m00 208

Triathlon

M35+

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Verthe, Valentin M35 RCB 1454 pts
2 Descamps, Thierry M50 USBW 1206 pts
3 Lemaire, Sébastien° M45 RCAS 1191 pts
4 Bille, Jean-Philippe M50 OCAN 1166 pts
5 Kesteloot, Sébastien M40 ULA 1012 pts
6 de Braeckeleer, Ludwig M60 RCAS 488 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bille, Jean-Philippe M50 4640 OCAN 8"00 560
2 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 8"05 545
3 Lemaire, Sébastien° M45 4061 RCAS 8"14 520
4 Descamps, Thierry M50 4476 USBW 8"37 457
5 Kesteloot, Sébastien M40 4401 ULA 8"98 309
6 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 10"01 119

2. Lancer du poids 7,260kg

Série 1 • Heure : 11:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Kesteloot, Sébastien M40 4401 ULA 9m42 451
2 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 8m75 411
3 Descamps, Thierry M50 4476 USBW 8m36 388
4 Bille, Jean-Philippe M50 4640 OCAN 7m36 328
5 Lemaire, Sébastien° M45 4061 RCAS 7m26 323
6 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 6m37 270

3. Saut en longueur

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Verthe, Valentin M35 4484 RCB 5m58 498
2 Descamps, Thierry M50 4476 USBW 4m89 361
3 Lemaire, Sébastien° M45 4061 RCAS 4m82 348
4 Bille, Jean-Philippe M50 4640 OCAN 4m43 278
5 Kesteloot, Sébastien M40 4401 ULA 4m28 252
6 de Braeckeleer, Ludwig M60 4759 RCAS 3m27 99

Triathlon

SEN M

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Bodart, Robin SEN M BBS 2279 pts
2 Hervers, Florent SEN M HERV 1895 pts
3 Zgajewski, Mederic SEN M ACLO 1887 pts
4 Reip, Martin SEN M HF 1804 pts
5 Nihoul, Guillaume SEN M CSDY 1740 pts
6 Henry, Robin SEN M ROCA 1684 pts
7 Meskens, Amaury SEN M USBW 1548 pts
8 Bodart, Arthur SEN M BBS 1416 pts
9 Walschaerts, Sébastien SEN M CSDY 1239 pts
10 Bergmann, Tom SEN M HF 780 pts

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:15
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bodart, Robin SEN M 1592 BBS 7"00 882
2 Hervers, Florent SEN M 1210 HERV 7"26 792
3 Zgajewski, Mederic SEN M 1692 ACLO 7"48 719
4 Reip, Martin SEN M 1791 HF 7"60 681
5 Henry, Robin SEN M 1358 ROCA 7"80 619
6 Bodart, Arthur SEN M 1555 BBS 8"10 531
Série 2 • Heure : 10:18
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Meskens, Amaury SEN M 1872 USBW 7"61 678
2 Nihoul, Guillaume SEN M 1980 CSDY 7"67 659
3 Bergmann, Tom SEN M 1780 HF 8"07 540
4 Walschaerts, Sébastien SEN M 2005 CSDY 8"47 431

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bodart, Robin SEN M 1592 BBS 1m96 767
2 Reip, Martin SEN M 1791 HF 1m90 714
3 Hervers, Florent SEN M 1210 HERV 1m87 687
4 Nihoul, Guillaume SEN M 1980 CSDY 1m84 661
5 Zgajewski, Mederic SEN M 1692 ACLO 1m84 661
6 Henry, Robin SEN M 1358 ROCA 1m75 585
7 Meskens, Amaury SEN M 1872 USBW 1m65 504
8 Bodart, Arthur SEN M 1555 BBS 1m55 426
9 Walschaerts, Sébastien SEN M 2005 CSDY 1m50 389
- Bergmann, Tom SEN M 1780 HF - 0

3. Lancer du poids 7,260kg

Série 1 • Heure : 11:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Bodart, Robin SEN M 1592 BBS 12m39 630
2 Zgajewski, Mederic SEN M 1692 ACLO 10m35 507
3 Henry, Robin SEN M 1358 ROCA 9m90 480
4 Bodart, Arthur SEN M 1555 BBS 9m55 459
5 Nihoul, Guillaume SEN M 1980 CSDY 8m90 420
6 Walschaerts, Sébastien SEN M 2005 CSDY 8m89 419
7 Hervers, Florent SEN M 1210 HERV 8m83 416
8 Reip, Martin SEN M 1791 HF 8m72 409
9 Meskens, Amaury SEN M 1872 USBW 7m99 366
10 Bergmann, Tom SEN M 1780 HF 5m84 240

Triathlon

JUN M

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Rensonnet, Julien JUN M HF 1735 pts
2 Pirotte, Clément JUN M HUY 1717 pts
3 Delbushaye, Ethan JUN M HF 1536 pts
4 Regaert, Simon JUN M OCAN 1533 pts
5 Böhmer, Raoul JUN M RCB

1. 60 mètres

Série 1 • Heure : 10:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pirotte, Clément JUN M 152 HUY 7"69 653
2 Rensonnet, Julien JUN M 187 HF 7"88 595
3 Regaert, Simon JUN M 26 OCAN 8"14 520
4 Delbushaye, Ethan JUN M 110 HF 8"21 500
- Böhmer, Raoul JUN M 257 RCB DNS 0

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 10:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Pirotte, Clément JUN M 152 HUY 1m78 610
2 Delbushaye, Ethan JUN M 110 HF 1m70 544
3 Rensonnet, Julien JUN M 187 HF 1m70 544
3 Regaert, Simon JUN M 26 OCAN 1m70 544
- Böhmer, Raoul JUN M 257 RCB - 0

3. Lancer du poids 6,000kg

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Rensonnet, Julien JUN M 187 HF 11m83 596
2 Delbushaye, Ethan JUN M 110 HF 10m11 492
3 Regaert, Simon JUN M 26 OCAN 9m72 469
4 Pirotte, Clément JUN M 152 HUY 9m48 454
- Böhmer, Raoul JUN M 257 RCB - 0

Triathlon

SCO M

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Dauchat, Cyril SCO M HERV 2194 pts
2 Thomas, Ethan SCO M USBW 1936 pts
3 Leriche, Gaetan SCO M CRAC 1928 pts
4 Michotte, Bruno SCO M HUY 1768 pts
5 Falieu-Mané, Samuel° SCO M RCB 1734 pts
6 Costa, Simon SCO M RCB 1625 pts
7 Lannoo, Max SCO M CABW 1486 pts
8 Lemaire, Noah SCO M HF 1423 pts
9 Davaux, Igor SCO M RIWA 1303 pts
10 Rensonnet, Samuel SCO M HF 1233 pts
11 Dewilde, Hugo SCO M CSDY 943 pts
12 Riga, Dorian SCO M HUY 889 pts
13 De Ridder, Quentin SCO M CSDY 732 pts
14 Delbushaye, Noé SCO M HF

1. 60 mètres haies 0,914m

Série 1 • Heure : 12:30
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Leriche, Gaetan SCO M 2160 CRAC 8"47 867
2 Dauchat, Cyril SCO M 2507 HERV 8"57 843
3 Thomas, Ethan SCO M 2618 USBW 8"92 764
4 Michotte, Bruno SCO M 2157 HUY 9"24 694
5 Lannoo, Max SCO M 2252 CABW 9"56 627
6 Davaux, Igor SCO M 2166 RIWA 10"21 502
7 De Ridder, Quentin SCO M 2461 CSDY 12"92 126
Série 2 • Heure : 12:33
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Costa, Simon SCO M 2549 RCB 9"19 704
2 Falieu-Mané, Samuel° SCO M 2522 RCB 9"23 696
3 Lemaire, Noah SCO M 2336 HF 9"97 547
4 Rensonnet, Samuel SCO M 2453 HF 10"91 382
5 Riga, Dorian SCO M 2193 HUY 10"94 377
6 Dewilde, Hugo SCO M 2462 CSDY 11"48 296
- Delbushaye, Noé SCO M 2339 HF DNS 0

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 16:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Thomas, Ethan SCO M 2618 USBW 1m79 619
2 Dauchat, Cyril SCO M 2507 HERV 1m79 619
3 Leriche, Gaetan SCO M 2160 CRAC 1m73 569
3 Michotte, Bruno SCO M 2157 HUY 1m73 569
5 Falieu-Mané, Samuel° SCO M 2522 RCB 1m70 544
6 Costa, Simon SCO M 2549 RCB 1m60 464
6 Lemaire, Noah SCO M 2336 HF 1m60 464
8 Davaux, Igor SCO M 2166 RIWA 1m60 464
9 Rensonnet, Samuel SCO M 2453 HF 1m50 389
10 Lannoo, Max SCO M 2252 CABW 1m50 389
11 Dewilde, Hugo SCO M 2462 CSDY 1m40 317
12 De Ridder, Quentin SCO M 2461 CSDY 1m35 283
13 Riga, Dorian SCO M 2193 HUY 1m30 250
- Delbushaye, Noé SCO M 2339 HF - 0

3. Lancer du poids 5,000kg

Série 1 • Heure : 15:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Dauchat, Cyril SCO M 2507 HERV 14m06 732
2 Thomas, Ethan SCO M 2618 USBW 11m12 553
3 Michotte, Bruno SCO M 2157 HUY 10m33 505
4 Falieu-Mané, Samuel° SCO M 2522 RCB 10m14 494
5 Leriche, Gaetan SCO M 2160 CRAC 10m10 492
6 Lannoo, Max SCO M 2252 CABW 9m74 470
7 Rensonnet, Samuel SCO M 2453 HF 9m61 462
8 Costa, Simon SCO M 2549 RCB 9m52 457
9 Lemaire, Noah SCO M 2336 HF 8m77 412
10 Davaux, Igor SCO M 2166 RIWA 7m50 337
11 Dewilde, Hugo SCO M 2462 CSDY 7m38 330
12 De Ridder, Quentin SCO M 2461 CSDY 7m27 323
13 Riga, Dorian SCO M 2193 HUY 6m23 262
- Delbushaye, Noé SCO M 2339 HF DNS 0

Triathlon

CAD M

Pos.AthlèteCat.ClubPerf.
1 Joly, Till CAD M DAMP 1680 pts
2 Fagnan Polis, Simon CAD M SER 1551 pts
3 Fraiture, Clement CAD M HF 1489 pts
4 Snoeck, Manoah CAD M HERV 1432 pts
5 Carrez, Tom CAD M USBW 1424 pts
6 Content, Solal CAD M RCAS 1412 pts
7 Brouwers, Hugo CAD M SER 1334 pts
8 Hesse, Sacha CAD M ULA 1324 pts
9 Pirotte, Basile CAD M HUY 1310 pts
10 Guillaume, Thibault CAD M BBS 1266 pts
11 Charlier, Robin CAD M HF 1235 pts
12 Pirotte, Valentin CAD M HUY 1206 pts
13 Vansteenkiste, Louis CAD M HF 1165 pts
14 Kubiak, Joachim CAD M RESC 991 pts
15 Taani, Mohamed Théo CAD M HERV 983 pts
16 Manns, Arthur CAD M ULA 891 pts
17 Soeiro Moreno, Alexandre CAD M RESC 762 pts
18 Collart, Simeon CAD M USBW 743 pts
19 Charloteaux, Maxime CAD M CSDY 656 pts
20 Beaujean, Timeo CAD M OCAN 643 pts
21 Leonard, Baptiste CAD M OCAN 601 pts
22 Vandenberghe, Yann CAD M OCAN 284 pts

1. 60 mètres haies

Série 1 • Heure : 11:45
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Charlier, Robin CAD M 401 HF 9"96 549
2 Vansteenkiste, Louis CAD M 362 HF 10"18 508
3 Pirotte, Basile CAD M 528 HUY 10"33 480
4 Guillaume, Thibault CAD M 608 BBS 10"37 473
5 Taani, Mohamed Théo CAD M 501 HERV 10"98 371
6 Manns, Arthur CAD M 400 ULA 11"16 343
7 Leonard, Baptiste CAD M 422 OCAN 12"84 134
Série 2 • Heure : 11:48
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fraiture, Clement CAD M 379 HF 9"51 637
2 Joly, Till CAD M 33 DAMP 9"57 625
3 Snoeck, Manoah CAD M 286 HERV 10"09 524
4 Pirotte, Valentin CAD M 529 HUY 10"43 463
5 Charloteaux, Maxime CAD M 297 CSDY 12"43 176
6 Beaujean, Timeo CAD M 75 OCAN 12"58 160
7 Vandenberghe, Yann CAD M 405 OCAN 12"60 158
Série 3 • Heure : 11:51
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Fagnan Polis, Simon CAD M 137 SER 9"17 709
2 Content, Solal CAD M 118 RCAS 9"33 675
3 Carrez, Tom CAD M 583 USBW 10"13 517
4 Hesse, Sacha CAD M 344 ULA 10"48 454
5 Brouwers, Hugo CAD M 404 SER 10"63 428
6 Kubiak, Joachim CAD M 384 RESC 10"82 397
7 Collart, Simeon CAD M 290 USBW 11"80 252
8 Soeiro Moreno, Alexandre CAD M 191 RESC 12"17 206

2. Saut en hauteur

Série 1 • Heure : 14:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Joly, Till CAD M 33 DAMP 1m74 577
2 Pirotte, Valentin CAD M 529 HUY 1m60 464
3 Fraiture, Clement CAD M 379 HF 1m55 426
3 Carrez, Tom CAD M 583 USBW 1m55 426
5 Pirotte, Basile CAD M 528 HUY 1m55 426
5 Brouwers, Hugo CAD M 404 SER 1m55 426
7 Snoeck, Manoah CAD M 286 HERV 1m50 389
8 Guillaume, Thibault CAD M 608 BBS 1m50 389
9 Charlier, Robin CAD M 401 HF 1m45 352
9 Hesse, Sacha CAD M 344 ULA 1m45 352
11 Fagnan Polis, Simon CAD M 137 SER 1m45 352
11 Taani, Mohamed Théo CAD M 501 HERV 1m45 352
13 Vansteenkiste, Louis CAD M 362 HF 1m40 317
14 Kubiak, Joachim CAD M 384 RESC 1m40 317
15 Soeiro Moreno, Alexandre CAD M 191 RESC 1m35 283
16 Content, Solal CAD M 118 RCAS 1m35 283
17 Manns, Arthur CAD M 400 ULA 1m30 250
17 Beaujean, Timeo CAD M 75 OCAN 1m30 250
19 Charloteaux, Maxime CAD M 297 CSDY 1m30 250
20 Collart, Simeon CAD M 290 USBW 1m25 218
21 Leonard, Baptiste CAD M 422 OCAN 1m25 218
- Vandenberghe, Yann CAD M 405 OCAN - 0

3. Lancer du poids 4,000kg

Série 1 • Heure : 10:00
Pos.AthlèteCat.DossardClubPerf.Pts.
1 Snoeck, Manoah CAD M 286 HERV 10m56 519
2 Hesse, Sacha CAD M 344 ULA 10m54 518
3 Fagnan Polis, Simon CAD M 137 SER 10m07 490
4 Carrez, Tom CAD M 583 USBW 9m93 481
5 Brouwers, Hugo CAD M 404 SER 9m91 480
6 Joly, Till CAD M 33 DAMP 9m87 478
7 Content, Solal CAD M 118 RCAS 9m47 454
8 Fraiture, Clement CAD M 379 HF 9m00 426
9 Guillaume, Thibault CAD M 608 BBS 8m64 404
10 Pirotte, Basile CAD M 528 HUY 8m64 404
11 Vansteenkiste, Louis CAD M 362 HF 7m56 340
12 Charlier, Robin CAD M 401 HF 7m45 334
