Premier meeting de concours pour tous
DIM13mar 22
Royale Union Sportive Tournaisienne d'Athlétisme • Gaurain-Ramecroix Résultats de la compétition
Tout
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
Saut à la perche
W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lilien, Anouk | W40 | 4276 | FCHA | DNS | |
Van Aerschot, Laetitia | W40 | 3919 | GOSP | DNS | |
Van Aerschot, Laetitia | W40 | 3919 | GOSP | DNS |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Joosten, Kyani | CAD F | 189 | SACN | 3m44 | |
Joosten, Kyani | CAD F | 189 | SACN | 3m44 | |
Sevenich, Briana | CAD F | 60 | AVT | 2m64 | |
Sevenich, Briana | CAD F | 60 | AVT | 2m64 | |
Piagnerelli, Line | CAD F | 2071 | USTA | 1m94 | |
Piagnerelli, Line | CAD F | 2071 | USTA | 1m94 | |
Cossement, Astrid | CAD F | 1515 | USTA | 1m84 | |
Cossement, Astrid | CAD F | 1515 | USTA | 1m84 | |
Wandji, Mallory | CAD F | 1661 | USTA | 1m64 | |
Wandji, Mallory | CAD F | 1661 | USTA | 1m64 |
Saut à la perche
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Claessens, Lore | MIN F | 7986 | AVT | 1m94 | |
Claessens, Lore | MIN F | 7986 | AVT | 1m94 | |
Claessens, Fenne | MIN F | 7985 | AVT | 1m84 | |
Claessens, Fenne | MIN F | 7985 | AVT | 1m84 |
Saut à la perche
M50 / M55 / M75
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Opstal, Bert | M55 | 4151 | ACHL | 3m04 | |
Van Opstal, Bert | M55 | 4151 | ACHL | 3m04 | |
Bacart, Georges | M55 | 7142 | USTA | 2m14 | |
Bacart, Georges | M55 | 7142 | USTA | 2m14 | |
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 1m74 | |
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 1m74 | |
Descamps, Thierry | M50 | 6555 | USBW | - | |
Descamps, Thierry | M50 | 6555 | USBW | - |
Saut à la perche
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boa, Michaël | SEN M | 2862 | USBW | 4m44 | |
Boa, Michaël | SEN M | 2862 | USBW | 4m44 | |
François, Simon | SEN M | 2888 | CSDY | 3m84 | |
François, Simon | SEN M | 2888 | CSDY | 3m84 | |
Claes, Melvyn | SEN M | 3118 | USTA | 3m64 | |
Claes, Melvyn | SEN M | 3118 | USTA | 3m64 | |
Pailleux, Alexis | SEN M | 3416 | USTA | DNS |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Raty, Bastien | JUN M | 606 | DAMP | 3m94 | |
Raty, Bastien | JUN M | 606 | DAMP | 3m94 | |
Girard, Axel | JUN M | 655 | OSGA | 3m84 | |
Girard, Axel | JUN M | 655 | OSGA | 3m84 | |
De Camps, Emile | JUN M | 863 | CSDY | 3m74 | |
De Camps, Emile | JUN M | 863 | CSDY | 3m74 | |
Léonard, Louis | JUN M | 777 | CSDY | 3m64 | |
Léonard, Louis | JUN M | 777 | CSDY | 3m64 | |
Ceyx, Arno | JUN M | 727 | USTA | 3m24 | |
Ceyx, Arno | JUN M | 727 | USTA | 3m24 | |
Ceyx, Arno | JUN M | 727 | USTA | DNS |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Philtjens, Ylio | SCO M | 2870 | DCLA | 4m60 | |
Philtjens, Ylio | SCO M | 2870 | DCLA | 4m60 | |
Urbanczyk, Lukas | SCO M | 3281 | MOHA | 4m24 | |
Urbanczyk, Lukas | SCO M | 3281 | MOHA | 4m24 | |
Simon, Guillaume | SCO M | 3460 | CABW | 3m64 | |
Simon, Guillaume | SCO M | 3460 | CABW | 3m64 | |
Barthelemy, Jean-Lou | SCO M | 3306 | MOHA | 3m54 | |
Barthelemy, Jean-Lou | SCO M | 3306 | MOHA | 3m54 | |
Dauchat, Cyril | SCO M | 3209 | HF | 3m34 | |
Dauchat, Cyril | SCO M | 3209 | HF | 3m34 | |
Bodart, Nathan | SCO M | 3410 | CSDY | 3m14 | |
Bodart, Nathan | SCO M | 3410 | CSDY | 3m14 | |
Bonami, Maxime | SCO M | 3272 | CSDY | 3m04 | |
Bonami, Maxime | SCO M | 3272 | CSDY | 3m04 | |
Lannoo, Max | SCO M | 3159 | CABW | 2m94 | |
Lannoo, Max | SCO M | 3159 | CABW | 2m94 | |
Huyghelier, Jelle | SCO M | 2656 | ACME | DNS | |
Huyghelier, Jelle | SCO M | 2656 | ACME | DNS |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Urbanczyk, Mathias | CAD M | 1569 | MOHA | 3m54 | |
Urbanczyk, Mathias | CAD M | 1569 | MOHA | 3m54 | |
Dardenne, Thalan | CAD M | 1345 | ACLO | 3m34 | |
Franzini, Rafael | CAD M | 1352 | MOHA | 3m24 | |
Franzini, Rafael | CAD M | 1352 | MOHA | 3m24 | |
Kedzierski, Ethan | CAD M | 1729 | CSDY | 2m84 | |
Rausin , Lucien | CAD M | 1906 | USTA | 2m84 | |
Rausin , Lucien | CAD M | 1906 | USTA | 2m84 | |
Kedzierski, Ethan | CAD M | 1729 | CSDY | 2m84 | |
Dardenne, Thalan | CAD M | 1345 | ACLO | 2m34 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lannoo, Alois | MIN M | 6117 | CABW | 2m54 | |
Lannoo, Alois | MIN M | 6117 | CABW | 2m54 | |
Baudour, Michel | MIN M | 5879 | MOHA | 2m14 | |
Baudour, Michel | MIN M | 5879 | MOHA | 2m14 | |
Beckers, Wolf | MIN M | 4698 | RAM | 1m94 | |
Beckers, Wolf | MIN M | 4698 | RAM | 1m94 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lories, Sylvia | SEN F | 2250 | USTA | 4m74 | |
Lories, Sylvia | SEN F | 2250 | USTA | 4m74 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanhamme, Caroline | JUN F | 733 | USTA | 5m33 | |
Vanhamme, Caroline | JUN F | 733 | USTA | 5m33 | |
Niedziela, Rosalia | JUN F | 557 | ACLO | 3m29 | |
Niedziela, Rosalia | JUN F | 557 | ACLO | 3m29 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Llopis Iborra, Maeva | SCO F | 3797 | JSMC | 4m93 | |
Llopis Iborra, Maeva | SCO F | 3797 | JSMC | 4m93 | |
Demarquette, Lou | SCO F | 3546 | USTA | 4m75 | |
Demarquette, Lou | SCO F | 3546 | USTA | 4m75 | |
Carlier, Lucie | SCO F | 3543 | USTA | 4m70 | |
Carlier, Lucie | SCO F | 3543 | USTA | 4m70 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Atsakena Nkono, Margot | CAD F | 1572 | USTA | 5m55 | |
Lyhne Wood, Johanna | CAD F | 1956 | CSF | 5m19 | |
Mahieu, Sélénya | CAD F | 1997 | DS | 4m65 | |
Lauwers, Line | CAD F | 1461 | USTA | 4m52 | |
Piagnerelli, Line | CAD F | 2071 | USTA | 4m41 | |
Van Brusselen, Jodie | CAD F | 1367 | ACLO | 4m30 | |
Cossement, Astrid | CAD F | 1515 | USTA | 4m30 | |
Rooryck, Célie | CAD F | 1732 | USTA | 4m05 | |
Wandji, Mallory | CAD F | 1661 | USTA | 4m00 | |
Durant, Clara | CAD F | 1988 | ACLO | 3m69 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | 2117 | ACLO | 3m51 | |
Vanderbeck, Elena | CAD F | 1993 | ACLO | 3m07 | |
Journel, Rachel | CAD F | 1721 | OSGA | DNS |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruart, Sakura | MIN F | 8629 | CABW | 4m37 | |
Dauge, Haley | MIN F | 8668 | MOHA | 4m05 | |
Flamme, Soléna | MIN F | 9226 | USTA | 3m88 | |
El Khattabi, Lila | MIN F | 8525 | ACLO | 3m74 | |
Dubuisson, Clarysse | MIN F | 8770 | MOHA | 3m58 | |
Carlier, Clementine | MIN F | 8819 | USTA | 3m43 | |
Grisanti, Alessia | MIN F | 9012 | ACLO | 3m19 | |
Delagrense, Clara | MIN F | 9136 | USTA | 2m95 | |
Gilbart, Olaline | MIN F | 9225 | USTA | DNS | |
Renard, Camille | MIN F | 9026 | USTA | DNS | |
Bury, Sofia | MIN F | 8869 | MOHA | DNS |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Payen, Léa | PUP F | 5464 | DS | 3m70 | |
Fontaine, Loïse | PUP F | 6150 | USTA | 3m59 | |
Van Brusselen, Ashley | PUP F | 5481 | ACLO | 3m32 | |
Deronne, Théa | PUP F | 5471 | OSGA | 3m15 | |
Leroy, Arielle | PUP F | 6219 | USTA | 3m09 | |
Ansiau, Sasha | PUP F | 6501 | USTA | 3m05 | |
Coqu, Lunaghann | PUP F | 5596 | USTA | 2m92 | |
Noulet, Sofia | PUP F | 5708 | FCHA | 2m79 |
Saut en longueur
M35 / M60 / M75
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laus, Joachim | M35 | 7016 | USTA | 5m44 | |
Laus, Joachim | M35 | 7016 | USTA | 5m44 | |
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 2m45 | |
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 2m45 | |
Vandaele, Jean | M60 | 7356 | RCB | DNS |
Saut en longueur
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boursier, Howard | JUN M | 637 | ACDC | 4m91 | |
Boursier, Howard | JUN M | 637 | ACDC | 4m91 |
Saut en longueur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mayuma, Enzo | SCO M | 3384 | DS | 6m24 | |
Mayuma, Enzo | SCO M | 3384 | DS | 6m24 | |
Dauchat, Cyril | SCO M | 3209 | HF | 5m88 | |
Dauchat, Cyril | SCO M | 3209 | HF | 5m88 | |
Simon, Guillaume | SCO M | 3460 | CABW | 5m69 | |
Simon, Guillaume | SCO M | 3460 | CABW | 5m69 | |
Liberati, Luca | SCO M | 3383 | DS | 5m46 | |
Liberati, Luca | SCO M | 3383 | DS | 5m46 | |
Hanot, Mathéo | SCO M | 3368 | USTA | 5m45 | |
Hanot, Mathéo | SCO M | 3368 | USTA | 5m45 | |
Carlier, Ethan | SCO M | 3123 | DS | 5m42 | |
Carlier, Ethan | SCO M | 3123 | DS | 5m42 | |
Lannoo, Max | SCO M | 3159 | CABW | 5m39 | |
Lannoo, Max | SCO M | 3159 | CABW | 5m39 | |
Geoffroy, Léo | SCO M | 3386 | DS | 5m35 | |
Geoffroy, Léo | SCO M | 3386 | DS | 5m35 | |
Triplet, Sacha | SCO M | 3369 | USTA | 4m28 | |
Triplet, Sacha | SCO M | 3369 | USTA | 4m28 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Quentin, Loris | CAD M | 1532 | OSGA | 5m80 | |
Witwrouw, Maxence | CAD M | 1441 | HF | 5m73 | |
Andriessens, Tibo | CAD M | 1339 | OSGA | 5m70 | |
Carlier, Mathys | CAD M | 1624 | DS | 5m35 | |
Lai, Julien | CAD M | 1349 | OSGA | 5m31 | |
Papastathopoulos, Andreas | CAD M | 1582 | ATH | 5m21 | |
Mariage, Augustin | CAD M | 1707 | USTA | 4m63 | |
Goossens, Louis | CAD M | 1618 | USTA | 4m42 | |
Dardenne, Thalan | CAD M | 1345 | ACLO | 3m61 | |
Lefebvre, Lukas | CAD M | 1531 | USTA | DNS | |
Pirotte, Basile | CAD M | 1450 | HUY | DNS | |
Dechamps, Alex | CAD M | 1598 | WS | DNS |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Burtomboy, Sasha | MIN M | 6446 | DS | 4m69 | |
Lannoo, Alois | MIN M | 6117 | CABW | 4m56 | |
Beckers, Wolf | MIN M | 4698 | RAM | 4m17 | |
Trifin, Rémi | MIN M | 6530 | USTA | 3m63 | |
Baudour, Michel | MIN M | 5879 | MOHA | 3m48 | |
Denimal, Antoine | MIN M | 6050 | MOHA | 3m31 | |
Lefrancq, Sacha | MIN M | 6014 | USTA | DNS |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dauge, Owen | PUP M | 3339 | MOHA | 3m10 | |
Burtomboy, Baptiste | PUP M | 3169 | DS | 2m99 |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dauge, Callye | BEN F | 2378 | MOHA | 2m65 | |
Thugutt, Nina | BEN F | 2671 | USTA | 2m64 | |
Decneut, Elsa | BEN F | 2789 | USTA | 2m11 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lannoo, Emile | BEN M | 270 | CABW | 3m03 | |
Denimal, Gilles | BEN M | 219 | MOHA | 3m00 | |
Jordan, Gabin | BEN M | 486 | USTA | 2m28 | |
Féron Leleu, Henri | BEN M | 562 | MOHA | 1m90 |
Lancer du poids 3,000kg
W55 / W60
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Geerts, Myriam | W55 | 3150 | OEH | 8m30 | |
Geerts, Myriam | W55 | 3150 | OEH | 8m30 | |
Grigolato, Martine | W60 | 4159 | MOHA | 6m69 | |
Grigolato, Martine | W60 | 4159 | MOHA | 6m69 |
Lancer du poids 4,000kg
W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lefebvre, Marie-Jeanne | W35 | 4451 | USTA | 7m71 | |
Lefebvre, Marie-Jeanne | W35 | 4451 | USTA | 7m71 | |
Van Aerschot, Laetitia | W40 | 3919 | GOSP | DNS |
Lancer du poids 4,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Niedziela, Nathalia | SEN F | 2104 | ACLO | 6m42 | |
Niedziela, Nathalia | SEN F | 2104 | ACLO | 6m42 |
Lancer du poids 4,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Niedziela, Rosalia | JUN F | 557 | ACLO | 6m08 | |
Niedziela, Rosalia | JUN F | 557 | ACLO | 6m08 |
Lancer du poids 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Carlier, Lucie | SCO F | 3543 | USTA | 8m74 | |
Carlier, Lucie | SCO F | 3543 | USTA | 8m74 | |
Demarquette, Lou | SCO F | 3546 | USTA | 8m39 | |
Demarquette, Lou | SCO F | 3546 | USTA | 8m39 | |
Delrive, Jennifer | SCO F | 3644 | USTA | 7m57 | |
Delrive, Jennifer | SCO F | 3644 | USTA | 7m57 |
Lancer du poids 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Brusselen, Jodie | CAD F | 1367 | ACLO | 9m48 | |
Van Brusselen, Jodie | CAD F | 1367 | ACLO | 9m48 | |
Wandji, Mallory | CAD F | 1661 | USTA | 8m53 | |
Wandji, Mallory | CAD F | 1661 | USTA | 8m53 | |
Cossement, Astrid | CAD F | 1515 | USTA | 8m34 | |
Cossement, Astrid | CAD F | 1515 | USTA | 8m34 | |
Vanderbeck, Elena | CAD F | 1993 | ACLO | 7m88 | |
Vanderbeck, Elena | CAD F | 1993 | ACLO | 7m88 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | 2117 | ACLO | 7m08 | |
Pulselli, Carmen | CAD F | 2117 | ACLO | 7m08 | |
Durant, Clara | CAD F | 1988 | ACLO | 6m28 | |
Durant, Clara | CAD F | 1988 | ACLO | 6m28 | |
Rooryck, Célie | CAD F | 1732 | USTA | 6m00 | |
Rooryck, Célie | CAD F | 1732 | USTA | 6m00 | |
Matondo-Lelo, Thaïs | CAD F | 1795 | ACLO | DNS | |
Matondo-Lelo, Thaïs | CAD F | 1795 | ACLO | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dauge, Haley | MIN F | 8668 | MOHA | 9m98 | |
Dubuisson, Clarysse | MIN F | 8770 | MOHA | 8m97 | |
El Khattabi, Lila | MIN F | 8525 | ACLO | 8m75 | |
Bruart, Sakura | MIN F | 8629 | CABW | 8m51 | |
Flamme, Soléna | MIN F | 9226 | USTA | 7m37 | |
Grisanti, Alessia | MIN F | 9012 | ACLO | 6m43 | |
Delagrense, Clara | MIN F | 9136 | USTA | 5m85 | |
Becquet, Solen | MIN F | 8963 | MOHA | DNS | |
Dumont, Ainhoa | MIN F | 9279 | USTA | DNS | |
Bury, Sofia | MIN F | 8869 | MOHA | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Brusselen, Ashley | PUP F | 5481 | ACLO | 7m22 | |
Ansiau, Sasha | PUP F | 6501 | USTA | 5m71 | |
Payen, Léa | PUP F | 5464 | DS | 4m77 | |
Deronne, Théa | PUP F | 5471 | OSGA | 4m48 | |
Coqu, Lunaghann | PUP F | 5596 | USTA | 3m92 | |
Lauwers, Louise | PUP F | 5597 | USTA | 3m85 | |
Fontaine, Loïse | PUP F | 6150 | USTA | 3m75 | |
Noulet, Sofia | PUP F | 5708 | FCHA | 3m54 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dauge, Callye | BEN F | 2378 | MOHA | 7m39 | |
Decneut, Elsa | BEN F | 2789 | USTA | 3m41 |
Lancer du poids 4,000kg
M75
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 7m52 | |
Gonet, Michel | M75 | 6310 | GOSP | 7m52 |
Lancer du poids 6,000kg
M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Duthoo, Laurent | M50 | 6648 | USTA | 13m27 | |
Duthoo, Laurent | M50 | 6648 | USTA | 13m27 | |
Van Opstal, Bert | M55 | 4151 | ACHL | 11m25 | |
Van Opstal, Bert | M55 | 4151 | ACHL | 11m25 | |
Van de Voorde, Patrick | M55 | 7252 | USBW | 9m46 | |
Van de Voorde, Patrick | M55 | 7252 | USBW | 9m46 | |
Bacart, Georges | M55 | 7142 | USTA | 8m88 | |
Bacart, Georges | M55 | 7142 | USTA | 8m88 | |
Descamps, Thierry | M50 | 6555 | USBW | 8m79 | |
Descamps, Thierry | M50 | 6555 | USBW | 8m79 | |
Biebuyck, Pascal | M50 | 6451 | ACDC | 7m34 | |
Biebuyck, Pascal | M50 | 6451 | ACDC | 7m34 |
Lancer du poids 7,260kg
M40 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Benioucef, Karim | M40 | 7251 | USBW | 12m46 | |
Benioucef, Karim | M40 | 7251 | USBW | 12m46 | |
De Geyter, Olivier | M45 | 6571 | USTA | 12m34 | |
De Geyter, Olivier | M45 | 6571 | USTA | 12m34 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Duthoo, Thomas | SEN M | 2924 | USTA | 11m12 | |
Duthoo, Thomas | SEN M | 2924 | USTA | 11m12 | |
Bal, Nicolas | SEN M | 3548 | USTA | DNS | |
Claes, Melvyn | SEN M | 3118 | USTA | DNS | |
Bal, Nicolas | SEN M | 3548 | USTA | DNS | |
Claes, Melvyn | SEN M | 3118 | USTA | DNS |
Lancer du poids 6,000kg
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Girard, Axel | JUN M | 655 | OSGA | 11m09 | |
Girard, Axel | JUN M | 655 | OSGA | 11m09 | |
Boursier, Howard | JUN M | 637 | ACDC | 8m10 | |
Boursier, Howard | JUN M | 637 | ACDC | 8m10 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Titti, Aureliano | SCO M | 3108 | ACLO | 13m14 | |
Dauchat, Cyril | SCO M | 3209 | HF | 12m77 | |
Malingriaux, Simon | SCO M | 3179 | MOHA | 11m90 | |
Lannoo, Max | SCO M | 3159 | CABW | 10m21 | |
Biebuyck, Mathéo | SCO M | 3116 | ACDC | 9m45 | |
Simon, Guillaume | SCO M | 3460 | CABW | 9m15 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Andriessens, Tibo | CAD M | 1339 | OSGA | 12m24 | |
Andriessens, Tibo | CAD M | 1339 | OSGA | 12m24 | |
Witwrouw, Maxence | CAD M | 1441 | HF | 12m11 | |
Witwrouw, Maxence | CAD M | 1441 | HF | 12m11 | |
Papastathopoulos, Andreas | CAD M | 1582 | ATH | 12m01 | |
Papastathopoulos, Andreas | CAD M | 1582 | ATH | 12m01 | |
Lai, Julien | CAD M | 1349 | OSGA | 11m26 | |
Lai, Julien | CAD M | 1349 | OSGA | 11m26 | |
Quentin, Loris | CAD M | 1532 | OSGA | 10m10 | |
Quentin, Loris | CAD M | 1532 | OSGA | 10m10 |
Lancer du poids 3,000kg
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lannoo, Alois | MIN M | 6117 | CABW | 9m10 | |
Beckers, Wolf | MIN M | 4698 | RAM | 8m73 | |
Trifin, Rémi | MIN M | 6530 | USTA | 7m70 | |
Denimal, Antoine | MIN M | 6050 | MOHA | 6m01 | |
Matondo-Lelo, Matteo | MIN M | 6449 | ACLO | DNS |
Lancer du poids 2,000kg
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dauge, Owen | PUP M | 3339 | MOHA | 4m57 |
Lancer du poids 1,000kg
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lannoo, Emile | BEN M | 270 | CABW | 7m52 | |
Denimal, Gilles | BEN M | 219 | MOHA | 6m87 | |
Féron Leleu, Henri | BEN M | 562 | MOHA | 4m44 |