Championnats de Belgique Marteau et Grands poids Masters

SAM07aoû 21
Athletic Club Dampicourt Saint-Mard

Lancer du marteau 3,000kg

W50 / W55 / W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vos, Ingrid W50 4318 ACW 37m40
De Wolf, Kathleen W50 3567 RAM 36m36
Denisty, Daniele W55 3137 WS 36m21
Boelen, Diana W50 3693 VMOL 31m03
Keulemans, Miriam W50 3585 WIBO 30m67
De Sutter, Carine W55 4009 ACME 29m41
Dick, Corinne W50 3020 CRAC 24m88
Clement, Annette W65 2713 CRAC 24m50
Grigolato, Martine W60 2721 USTA 21m18
Paps, Maria W70 4211 LOOI 19m76
Maesschalck, Juliane W70 4360 ACG 18m35
Joannes, Claire W70 2836 DAMP 14m64

Lancer du marteau 4,000kg

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Schillewaert, Ann W40 4209 LOOI 37m09
Bruninx, Wendy W40 4139 ATLA 33m80
Boulanger, Isabelle W45 2747 DAMP 26m98
De Sutter, Mirjam W45 3580 ACME 22m88
Clement, Anne-Catherine W45 2881 DAMP 21m98
Massin, Marie W40 3071 USTA 21m18
Boizet, Sigrid W45 2719 USTA 19m06

Lancer du marteau 3,000kg

M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M80 6002 LOOI 37m81
Nevens, Frans M80 7045 SPVI 15m53

Lancer du marteau 4,000kg

M70 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Ooms, Gerard M70 5657 VMOL 30m82
Elsen, Roger M75 6316 LOOI 22m97
De Coster, Wilfried M75 5728 ROBA 19m39

Lancer du marteau 5,000kg

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dreckmeier, Friedhelm M60 6063 BERT 40m86
Bobbaers, Georges M65 6446 ATLA 38m01
Maes, Dirk M65 5498 ACW 28m84
Péromet, Daniel M65 4323 HUY 28m73
Pillez, Jean-Pierre M60 4472 CRAC 26m65
De Vriendt, Etienne M65 6525 ACME 24m19
Kersten, Léon M65 4886 FLEU 22m03
Van de Reijd, Jozef M65 5654 VMOL 20m11

Lancer du marteau 6,000kg

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M50 5878 ROBA 59m88
Urban, Manfred M50 4249 CABW 47m45
Duthoo, Laurent M50 4395 USTA 41m13
Lucas, Steven M50 6736 ASVO 37m66
Snoeks, Pascal M50 5659 VMOL 37m29
Lefevre, Serge M50 6292 RCT 36m75
Huyghe, Marc M55 5402 ACME 36m49
Buyle, Hector M55 6302 VOLH 33m08
Bacart, Georges M55 4865 USTA 32m56
Renkin, Jean-Paul M55 4401 HERV 31m74
Coene, Patrick M55 5696 SACN 31m69
Vangermeersch, Olivier M50 4618 MOHA 27m70
Willems, Wim M55 5368 STAX 22m70
Van de Voorde, Patrick M55 4885 USBW 22m62
Brohet, Alain M55 4380 ARCH 18m35

Lancer du marteau 7,260kg

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demko, Sebastien M45 4860 RFCL 47m69
Bruninx, Geert M35 6653 ATLA 38m93
De Geyter, Olivier M45 4347 USTA 38m33
Eeckhout, Filip M40 5753 VS 37m14
Cosaert, Kevin M40 4841 USTA 22m67
Piette, Gaëtan M35 4828 DAMP 14m06
Ramakers, Robin M40 7245 VAC DNF

Grand Poids 5,450kg

W60 / W65 / W70

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Clement, Annette W65 2713 CRAC 9m91
Paps, Maria W70 4211 LOOI 8m66
Grigolato, Martine W60 2721 USTA 7m89
Joannes, Claire W70 2836 DAMP 7m17
Maesschalck, Juliane W70 4360 ACG 6m44

Grand Poids 7,260kg

W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wolf, Kathleen W50 3567 RAM 13m14
Vos, Ingrid W50 4318 ACW 12m24
Denisty, Daniele W55 3137 WS 12m09
Boelen, Diana W50 3693 VMOL 10m16
Dick, Corinne W50 3020 CRAC 9m40
Keulemans, Miriam W50 3585 WIBO 9m28
De Sutter, Carine W55 4009 ACME 9m07

Grand Poids 9,080kg

W40 / W45

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bruninx, Wendy W40 4139 ATLA 12m07
Schillewaert, Ann W40 4209 LOOI 11m76
Massin, Marie W40 3071 USTA 8m98
De Sutter, Mirjam W45 3580 ACME 7m80
Clement, Anne-Catherine W45 2881 DAMP 7m36
Boulanger, Isabelle W45 2747 DAMP 7m26
Boizet, Sigrid W45 2719 USTA 5m75

Grand Poids 7,260kg

M70 / M75 / M80

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Symons, Emiel M80 6002 LOOI 14m37
Ooms, Gerard M70 5657 VMOL 9m41
Elsen, Roger M75 6316 LOOI 7m84
Nevens, Frans M80 7045 SPVI 7m05
De Coster, Wilfried M75 5728 ROBA 6m96

Grand Poids 9,080kg

M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dreckmeier, Friedhelm M60 6063 BERT 15m80
Bobbaers, Georges M65 6446 ATLA 13m88
Maes, Dirk M65 5498 ACW 11m43
Péromet, Daniel M65 4323 HUY 11m26
Pillez, Jean-Pierre M60 4472 CRAC 8m68
De Vriendt, Etienne M65 6525 ACME 8m63
Kersten, Léon M65 4886 FLEU 8m24
Van de Reijd, Jozef M65 5654 VMOL 6m94

Grand Poids 11,340kg

M50 / M55

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Wyngaert, Walter M50 5878 ROBA 20m46
Urban, Manfred M50 4249 CABW 17m96
Duthoo, Laurent M50 4395 USTA 13m56
Lefevre, Serge M50 6292 RCT 13m15
Lucas, Steven M50 6736 ASVO 12m40
Huyghe, Marc M55 5402 ACME 12m25
Snoeks, Pascal M50 5659 VMOL 11m63
Buyle, Hector M55 6302 VOLH 11m07
Vangermeersch, Olivier M50 4618 MOHA 11m00
Renkin, Jean-Paul M55 4401 HERV 11m00
Bacart, Georges M55 4865 USTA 10m90
Willems, Wim M55 5368 STAX 10m54
Van de Voorde, Patrick M55 4885 USBW 10m18
Coene, Patrick M55 5696 SACN 9m08
Brohet, Alain M55 4380 ARCH 6m18

Grand Poids 15,880kg

M35 / M40 / M45

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Demko, Sebastien M45 4860 RFCL 13m98
Eeckhout, Filip M40 5753 VS 13m38
Bruninx, Geert M35 6653 ATLA 12m68
De Geyter, Olivier M45 4347 USTA 11m95
Cosaert, Kevin M40 4841 USTA 9m00
Piette, Gaëtan M35 4828 DAMP 6m95