Championnats de Belgique 10.000m TC et Masters + 3000m steeple dames

DIM27sep 20
Union Sportive Braine Waterloo Braine l'Alleud

10.000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gorissen, Mieke W35 3246 ADD 34:32.58
Vande Riviere, Anneleen W35 3742 DEIN 37:11.92
Host, Sandrine W45 3999 RFCL 38:30.11
Tas, Katelijne W35 3393 VAC 38:37.37
Detrez, Martine W50 3998 RFCL 38:38.66
Van Maldeghem, Kristel W40 2739 ACHL 38:39.04
Van Maele, Heidi W40 3165 VAC 38:40.39
Geeroms, Kristel W35 3609 ACP 38:45.23
D'haen, Stefanie W40 3327 ROBA 39:04.34
Van Herck, Karen W50 3074 WIBO 39:12.64
Dejaeghere, Sabine W50 2943 AVR 39:47.45
Mox, Kristien W40 3203 DAC 39:53.06
Van Hooydonck, Els W50 3520 ESAK 41:04.12
Peeters, Karen W50 3347 BONH 41:08.93
Willekens, Marijke W55 3641 DCLA 42:08.55
Cawet, Daphné W40 4099 CSF 42:54.32
Vangoidsenhoven, Diziana W45 3131 ROBA 42:55.04
Otieno, Beryl W45 3505 OB 42:57.46
Parmentier, Ann W40 2752 AZW 43:30.71
Deegan, Julie W55 4185 WS 43:34.17
De Roose, Christine W55 2902 RIEM 43:34.97
Van Lierde, Lisbeth W45 3106 ACG 47:54.94
Vekeman, Bernadette W65 2939 ZA 52:09.75
Buyle, Marie-Jeanne W65 3071 VS 56:38.78
Vanhove, Inge W45 3144 ALVA DNF

10.000 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Verbruggen, Hanne SEN F 1733 VITA 34:29.98
De Cock, Florence SEN F 2102 WACO 34:31.56
Vandenbussche, Hanna SEN F 1602 AVR 35:16.47
Saussez, Amélie SEN F 2203 ACLO 35:56.69
Chylinski, Marta Alexandra SEN F 2292 RESC 36:35.14
Vandemoortele, Jolien SEN F 1502 ROBA 37:25.91
Deketelaere, Annelies SEN F 1865 HAC 37:30.69
Cerckel, Marie SEN F 2281 USBW 37:37.18
Denys, Yewbdar SEN F 1569 DCLA 37:40.17
Lebon, Mazarine SEN F 2362 MOHA 39:20.11
Van Casteren, Lise SEN F 1459 ROBA 39:34.68
Thiry, Ophélie SEN F 2173 BBS 40:18.61
Persoons, Katrien SEN F 1600 VITA 43:33.43
Archen, Nathalie SEN F 4495 USBW 44:53.84
Waerzeggers, Bridey SEN F 1076 ACKO DNF

10.000 mètres

JUN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vancolen, Elisa JUN F 633 CSDY 38:27.19

10.000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65 / M70

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Diaz Rodriguez, Alexander M40 5225 DEIN 31:37.11
Clais, François M35 3561 WS 31:43.04
Naets, Sven M35 5152 ACHL 32:01.91
Vanhonacker, Filiep M35 3949 AZW 32:04.52
Castermans, Michaël M35 3076 HERV 32:27.91
Iachini, Nicolas M35 6473 UAC 32:29.27
Verschoren, Bart M40 4999 DAC 32:36.20
Penninckx, Koen M40 5419 GRIM 32:38.91
Pelicaen, Joachim M35 6063 EA 32:40.40
Mensaert, Bert M35 5938 RCT 32:48.92
Argento, Anael M35 7565 SER 33:09.02
Vermeiren, Dirk M45 5754 ACBR 33:16.48
Bourdji, Sabri M35 6741 OSGA 33:22.41
Raemackers, Cédric M35 7459 FCHA 33:27.64
Van Ongeval, Tom M45 4024 DCLA 33:30.20
Poortmans, Joachim M40 4453 DUFF 34:01.63
Vanautgaerden, Maarten M40 4517 ACP 34:11.74
Verheyen, Kurt M45 4764 ATAC 34:15.55
Rens, Stefan M50 4450 ACHL 34:17.06
Noel, Dominique M50 7069 WS 34:18.09
El Ouassi, Redouane M50 6743 OSGA 34:18.37
Baillon, Xavier M35 7566 FLEU 34:20.44
Demaerschalk, Jérôme M35 7135 SMAC 34:35.03
Maene, Bart M35 4138 OB 34:35.98
Rocks, Didier M35 6862 SER 34:36.59
Wouters, Chris M45 5500 ROBA 34:37.95
D'Hondt, Gunter M40 4392 RAT 34:56.08
Van Puyvelde, Eddy M50 5378 AVLO 35:01.28
Beddeleem, Kevin M35 5648 ACKO 35:47.97
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 6645 CSF DNF
Cams, Wim M50 5149 ACHL 36:12.82
Hadj, Paul M50 6937 MOHA 36:15.49
De Bondt, Walter M50 4423 AVKA 36:18.21
Blancke, William M55 5216 ROBA 36:18.59
Vierendeels, Eddy M65 5604 ACP 36:27.63
Walraedt, Gilbert M60 4248 AVR 36:29.11
Ihadten, Redwan° M50 7259 RCAS 36:33.30
Getachew Anbese, Girma M50 7383 CSF 36:45.27
Baut, Danny M45 4843 DAC 36:50.50
Mechelinck, Marc M60 5303 RIEM 37:09.69
Sempels, Marc M60 4049 ACHL 37:12.24
Poncelet, Xavier M45 6791 UAC DNF
Dellaert, Luc M55 4261 RIEM 37:17.80
Raskin, Lode M50 4631 ADD 38:04.47
Lannoo, Dirk M55 4523 AVMO 38:14.60
Deram, Steven M65 4906 AVR 38:24.88
Steenput, Joris M55 4892 DCLA 38:26.65
Leers, Marnix M50 4320 ACME 38:27.78
Swalens, Dirk M55 4300 AVT 38:35.66
De Vocht, Peter M60 4670 ROBA 39:36.36
Verlinden, Jurgen M40 4004 ZA 39:40.23
Verbeek, Paul M65 4779 BERT 40:08.05
Michiels, Stany M55 6529 ROCA 41:22.59
Claus, Eric M55 5445 RIEM 42:00.72
Eylenbosch, Jean M70 5932 ACP 49:05.49
Van Lierde, Philip M40 4078 OPW DNF
Paridaens, Stefaan M40 5495 ACG DNF
Vanbuggenhout, Luc M60 5016 LEBB DNF

10.000 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lunders, Mats SEN M 2653 AVT 29:29.92
Saké, Nicolaï SEN M 2590 LYRA 29:34.06
Deflandre, Clément SEN M 2873 HERV 29:34.60
Poncelet, Valentin SEN M 2828 USBW 29:35.85
Noel, Enzo SEN M 2892 WACO 29:57.32
Michiels, Yannick SEN M 1373 VMOL 30:01.22
Doison, Gregoire SEN M 2794 DS 30:05.66
Monfils, Thomas SEN M 2910 CRAC 30:09.56
Fintolini, Dorian SEN M 2740 ATC 30:27.33
Versteele, Jonas SEN M 1243 AZW 30:48.17
Degey, Brice SEN M 3326 RFCL 30:49.89
Collard, Arnaud SEN M 3207 HERV 30:58.71
Torbeyns, Jef SEN M 2240 DAC 30:59.79
Scheerlinck, Rob SEN M 2587 VAC 31:12.40
Strollo, Sergio SEN M 3509 RIWA 31:12.50
Rasschaert, Bjarne SEN M 1453 RCG 31:18.89
d'Hoore, Simon SEN M 2242 AVMO 31:22.33
Ptak, Florent SEN M 2886 HERV 32:24.15
Sevenois, Nathan SEN M 1219 STAX 32:27.06
Straet, Paolo SEN M 2746 HERV 32:55.18
Rondou, Niels SEN M 2370 ACKO 33:13.97
Maroye, Nicolas SEN M 2771 CABW 33:24.21
Kennis, Kevin - 21 SEN M 1252 AA 35:32.52
Schauwaers, Kevin SEN M 1866 ACHL DNF
Moukrime, Tarik SEN M 2978 SER DNF
Devanne, Julien SEN M 3648 USBW DNF
Bierinckx, Laurent SEN M 1561 ACHL DNF
Valet, Maxime SEN M 3205 RESC DNF
Goderis, Niels SEN M 2051 ESAK DNF
Noel, Adrien SEN M 2891 WACO DNF
Kinget, Loewis SEN M 1729 OB DNF

3000 mètres steeple 0,762m

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dalemans, Eline SEN F 1679 AVLO 10:05.02
Gallein, Sofie SEN F 1125 AVR 11:09.55
Van Hoorebeke, Jolien SEN F 1109 RIEM 11:25.39
Meylaers, Antse SEN F 1421 AVT 11:49.90