Les 5000 de Nivelles

SAM08JUIN 19
Cercle Athlétique du Brabant Wallon Nivelles

5000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Semlali, Zaina W50 2735 RIWA 19:49.40
Devick, Emily W45 2705 CABW 20:29.15
Edriat, Nathalie° W50 2716 CABW 20:42.19
Larroumets, Annick W40 2886 CABW 21:07.71
Valentin, Johanna W35 3099 CABW 22:15.52
Castiau, Céline W40 2971 RCAS 24:59.81
Breyne, Chantal W50 2717 CABW 25:50.38
Broze, Kathy W50 3059 CABW 26:21.63
Demain, Corinne W50 3204 FLEU 27:15.52
Pennant, Nathalie W50 3178 CABW 27:32.52
Maus, Madeleine W60 2707 CABW 30:22.75
Tignon, Marylène W45 2820 CABW DNS
D'Haemer, Isabelle W55 3037 CABW DNS
Delmoitiez, Bettina W35 3119 CABW DNS
Cazalle, Céline W45 3064 CABW DNS

5000 mètres

SEN F

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Cock, Florence SEN F 1009 WACO 17:24.15
Cerckel, Marie SEN F 1099 USBW 17:47.93
Hemstedt, Evelyne SEN F 1345 CABW 22:18.23
Bobot, Melodie SEN F 1077 CABW 22:43.29
Delferriere, Stephanie SEN F 1462 CABW 23:52.24
Massem, Caroline SEN F 1335 CABW 24:32.49
Colson, Clemence^ SEN F 1078 CABW 24:37.12
Boucher, Noémie SEN F 1041 CABW 27:22.10
Collin, Cindy SEN F 1461 CABW 27:51.84
D'Herde, Gisèle SEN F 1330 CABW 28:15.50
Sax, Laurie SEN F 1008 CABW DNS
Saussez, Amélie SEN F 1235 ACLO DNS

5000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Benoit, Thomas M35 4776 CABW 16:45.38
Vanderbecq, Pierre-Henri M40 4207 CABW 16:55.98
Hastir, Fabrice M45 5055 ARCH 17:24.74
Hadj, Paul M50 4522 MOHA 18:00.69
Wertz, Nicolas^ M35 4626 CABW 18:55.02
De Pra, Damien M35 4383 RIWA 18:59.93
Dofny, Michael M35 5220 CABW 19:11.75
Delhove, François M40 4555 CABW 20:05.24
Alexandre, Serge M50 5230 CABW 20:06.39
Hereng, Olivier M45 4506 RIWA 20:18.40
Allard, Laurent M45 4069 CABW 20:22.89
Stockmans, Thibaut M40 4076 CABW 20:41.84
Berson, Christian M60 4077 CABW 20:51.31
Dumont, Caryl M40 4166 CABW 20:55.74
Dierickx, José M65 4126 CABW 21:27.49
Lombart, Luc M45 4563 UAC 21:49.37
Sosman, Eddy M50 4232 CABW 21:56.92
Zerghe, Pierre M45 3858 CABW 22:07.49
Benoit, Michel M60 4763 CABW 22:18.09
Balthazard, Johnny M55 4560 CABW 22:36.59
Kindermans, Jean-Pierre M55 3955 CABW 22:44.07
Chevalier, Jean M50 4707 CABW 23:16.91
Depauw, Marc M50 4455 CABW 23:36.68
Bauduin, Didier M50 3958 CABW 23:52.71
De Leener, Jean-Marie M65 3857 CABW 23:59.60
Ouatara, Ahmed^° M35 4082 CABW 25:10.34
Bauwens, Philippe M55 5020 CABW 25:10.89
Vandeleene, Philippe M60 4625 CABW 25:25.88
Dutrieux, Eric M55 4925 CABW 27:43.51
Boutriau, Louis-Philippe M60 4621 CABW DNS
Declercq, Cédric M40 4454 CABW DNS
Simeons, Patrick M35 3954 CABW DNS

5000 mètres

SEN M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Gybels, Sebastien SEN M 1218 CABW 16:24.03
Benoit, Mathieu SEN M 1732 CABW 17:01.35
Hempte, Pierre SEN M 1524 CABW 17:07.43
Defawe, Jean-Baptiste SEN M 1340 RIWA 17:25.17
Jonckheer, Frédéric SEN M 1367 CRAC 17:51.68
Gosse, Amaury SEN M 2027 CABW 18:23.50
Makanga, Edgar SEN M 2004 CABW 19:27.26
Bongrain, Johan SEN M 2058 CABW 19:41.96
Schillings, Christophe SEN M 1263 CABW 19:42.19
Lenoir, Joffrey SEN M 1259 CABW 20:24.86
Gilson, Christopher SEN M 1331 CABW DNF

5000 mètres

SCO M

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dombier, Gregorian SCO M 2179 CRAC 18:42.67