Intercercles Masters

DIM02JUIN 19
Cercle Sportif la Forestoise Forest

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Davin, Elisabeth W35 3419 DAMP 13"85 0.4
Massin, Christelle W40 3303 HUY 14"43 0.3
Boonaert, Caroline W50 2783 RESC 14"68 0.4
Lulling, Anne-Hélène W50 2806 SMAC 14"90 0.4
Fonzé, Stéphanie W40 2754 ARCH 14"95 0.4
Dhanis, Christine W55 3085 USTA 15"09 -1.3
Kempinaire, Patricia W35 3458 FCHA 15"19 -1.3
Vandooren, Benedicte W50 2857 USBW 15"27 0.3
Deroanne, Dorothée W35 2792 ROCA 15"67 0.7
Bontemps, Ariane W45 2856 CSF 15"71 -1.3
Plunus, Séverine W35 3129 HERV 15"84 0.7
Vanderheyde, Florence W45 2916 CSDY 16"12 -1.3
Terwagne, Dominique W40 3077 OCAN 16"14 -1.3
Capel, Sylvie W50 2949 ATH 16"27 0.7
Ortmans, Florence W35 3336 RIWA 16"42 -1.3
Carrie, Emilie W35 3188 UAC 16"46 0.3
Guillet, Laurence W35 2846 CABW 17"15 0.4
Cornet, Céline W35 2775 BBS 17"19 0.4
Grosjean, Anne-France W45 2899 HUY 17"21 0.7
Gobert, Valérie W40 3265 ACLO 17"50 0.3
Peeters, Valerie W40 3290 CSDY 18"02 0.7
Spinogatti, Nathalie W45 3463 RCAS 19"06 0.3
Jérouville, Christina W45 2768 BBS 19"33 0.7
Jacquemin, Dominique W45 3461 WS 19"76 0.3
Halloy, Gaëtane W40 2751 ARCH 20"20 0.7
Dick, Corinne W50 2702 UAC 20"84 -0.4

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Baerdemaker, Xavier M35 4243 SMAC 11"49 -1.1
Lefebvre, Sylvain M40 4513 USTA 11"90 -1.1
Bayard, Jean-Christophe M40 5108 DAMP 12"00 0.9
De Roy, Cédrick M40 5094 SER 12"16 -0.2
Kabuya, Serge M40 5173 RESC 12"28 -0.1
Sohet, Denis M35 4762 HERV 12"32 0.2
Poulain, Philippe M50 4987 CSDY 12"48 0.9
Mve-Obiang, Armand M50 3985 OCAN 12"50 -1.1
Thirion, Emmanuel M40 4297 HUY 12"59 0.9
Noel, Serge M45 5101 RCB 12"63 0.2
Abbad, Omar° M45 5039 CSF 12"76 0.9
Mazy, Gauthier M40 3883 FCHA 12"79 -0.1
Chenois, Paul-Emile M60 4427 CRAC 12"81 -1.1
Romedenne, Pierre M40 3944 ARCH 12"82 -1.1
Bogaert, Francis M50 4299 UAC 13"03 0.9
Broze, Laurent M45 4089 RIWA 13"29 -0.2
Billington, Vincent M35 4169 USBW 13"42 -0.1
Berckmans, Gilles M40 4047 RIWA 13"46 -0.1
Rosa, Hugues M40 4699 HF 13"51 -0.1
Borgniet, Frédéric M40 4277 OSGA 13"54 0.0
Geirnaert, Geoffrey M35 5158 USBW 13"60 -0.3
Serra, Jean-Pierre M40 3968 BBS 14"05 0.9
Annet, Thierry M45 4083 BBS 14"17 -0.2
Duquesne, Jacques M55 4609 ACLO 14"29 -1.1
Kesteloot, Sébastien M40 4267 ULA 14"30 0.0
Collette, Laurent M45 4070 ARCH 14"36 0.0
Dutrifoy, Alexandre M45 4300 UAC 14"64 0.2
Masquelier, Etienne M60 5214 CABW 14"85 -0.1
Kumps, José M65 5127 CSDY 14"99 0.0
Laffineur, Roger M65 4407 ROCA 15"25 0.2
Lefebvre, Jean-Paul M60 4657 CSF 15"58 0.0
Dussart, Jean-Pierre M65 4635 UAC 16"83 -0.3
Giaprakis, Nikolaos M45 5189 RCAS 16"97 0.2
Dussart, Jean-Pierre M65 4635 UAC 17"55 0.0
Haubruge, Jean-Luc M60 5223 WS DNF -

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Baerdemaker, Xavier M35 4243 SMAC 23"41 -0.2
Fenaux, Ludovic M35 4771 USTA 24"50 -0.2
De Roy, Cédrick M40 5094 SER 24"70 -0.8
Ackaert, Noël M45 4156 HUY 24"80 0.3
Bayard, Jean-Christophe M40 5108 DAMP 25"06 0.3
Nyssen, Sebastien M40 4174 USBW 25"13 0.1
Kabuya, Serge M40 5173 RESC 25"17 0.1
Thonon, Denis M40 4306 UAC 25"47 1.4
Mve-Obiang, Armand M50 3985 OCAN 25"62 -0.2
Mazy, Gauthier M40 3883 FCHA 25"68 0.1
Spletinckx, Vincent M45 4316 CSDY 25"97 0.3
Mottet, Pierre-Yves M35 4600 RIWA 26"01 0.1
Dussart, Vincent M40 4127 UAC 26"14 0.3
Romedenne, Pierre M40 3944 ARCH 26"41 -0.2
Noel, Serge M45 5101 RCB 26"50 -0.6
Renkin, Jean-Paul M50 4615 HERV 26"59 -0.6
Chenois, Paul-Emile M60 4427 CRAC 26"60 -0.2
Wanlin, Sebastien M35 3961 BBS 26"79 0.3
Zalrhi, Fawzi M35 5000 CSF 26"79 0.3
Rosa, Hugues M40 4699 HF 26"82 0.1
De Longueville, Bernard M55 4842 CABW 28"17 0.1
Netti, Franco M40 4128 ULA 28"21 1.4
Hismans, Etienne M35 5217 ACLO 28"50 -0.2
Blanchart, Samuel M45 4276 OSGA 28"82 1.4
Reichow, Holger° M50 4907 WS 28"94 -0.8
Piffer, Daniel M50 3982 UAC 29"41 -0.6
Heyden, Olivier M45 4044 BBS 30"71 -0.8
Faniel, Jean-Marie M50 4547 HUY 31"30 -0.6
Kumps, José M65 5127 CSDY 31"55 1.4
Hereng, Olivier M45 4506 RIWA 31"95 -0.8
Lefebvre, Jean-Paul M60 4657 CSF 32"13 1.4
Laffineur, Roger M65 4407 ROCA 32"66 -0.6
Courcoutelis, Panagiotis M50 5213 RCAS 36"94 -0.6
Beaudot, Marc M60 3918 ARCH 46"86 1.4

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W60

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Jouberton, Emilie° W35 2885 CABW 62"41
Henin, Virginie W35 3404 CRAC 66"07
Cawet, Daphné W35 2809 CSF 66"11
Antenucci, Sandra W35 2974 ARCH 68"41
Andre, Estelle W35 3155 FCHA 70"12
Noel, Sabrina W45 3138 UAC 71"16
Dereppe, Magali W40 3437 ATH 71"25
Lulling, Anne-Hélène W50 2806 SMAC 72"21
Bonvin-Draps, Nathalie W35 2788 RESC 72"39
Verdickt, Isabelle W45 3033 RIWA 72"46
Francq, Anne-Marie W40 2931 USTA 75"48
Ajeti, Minire W50 3389 HUY 75"58
Lemaire, Nancy W40 2763 BBS 76"97
Terwagne, Dominique W40 3077 OCAN 77"35
Van Der Aa, Sophie W40 2915 CSDY 77"67
Bongiovanni, Virginie W45 3313 ACLO 80"30
Wouters, Catherine W50 2935 HERV 80"69
Charlier, Julie W40 3442 ARCH 81"01
Deegan, Julie W50 2907 WS 81"99
Doudelet, Brigitte W60 2965 DAMP 82"59
Froidbise, Eve W40 3147 ROCA 83"65
Lakaye, Mélanie W35 2840 HUY 85"91
Peeters, Valerie W40 3290 CSDY 86"43
Meyer, Patricia W50 3274 USBW 89"52
Cotarelo Gonzalez, Marisol W45 3446 RCAS 94"07
Jérouville, Christina W45 2768 BBS 99"67

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M75

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Laus, Joachim M35 5218 USTA 54"10
Nyssen, Sebastien M40 4174 USBW 55"21
Vervloet, Gregory M35 5006 RESC 55"64
Wanlin, Sebastien M35 3961 BBS 56"67
Cissé, Souleymane M35 4926 RIWA 57"26
Abbad, Omar° M45 5039 CSF 57"88
Abu Jahrur, Abdelwahab M35 3973 DAMP 58"25
Provoost, Erwin M40 4185 ACLO 58"60
Bodart, Vincent M55 4012 SMAC 58"67
Cailleau, Benjamin M35 4274 OSGA 59"46
Ficher, Pierre M35 4391 HERV 60"59
Wuidar, Simon M35 5164 HUY 61"55
Van Kerm, Philippe M45 4728 ROCA 61"67
Langen, Frédéric M35 4597 ULA 61"95
Poncelet, Xavier M40 5205 CABW 62"02
Dutrifoy, Jean-Baptiste M40 4142 UAC 62"20
Thomassin, Thibaut M35 3877 SER 63"11
Eertmans, Nicolas M45 4313 CSDY 63"12
Duroisin, Michaël M45 4177 RIWA 63"67
Scarniet, Gérard M40 4310 CSDY 63"68
Zimmer, Dylan M35 4502 OCAN 64"16
Darcis, Raphaël M40 4442 BBS 65"72
Savonet, Yves M45 4813 FCHA 66"52
Abraham, Christophe M40 4869 ARCH 67"09
Faniel, Jean-Marie M50 4547 HUY 68"78
Godart, Nicolas M40 4519 RCAS 68"85
Degueldre, Jean-Louis M55 4465 HF 69"27
Bertrand, Michel M55 3979 UAC 72"07
Brohet, Alain M55 4996 ARCH 85"30
Cicchelli, Silvino M75 5143 CSF 98"75
Fagnard, Geoffrey M35 4790 UAC DNF
Vanden Bruel, Thiebault M40 4757 CRAC DNS
Hsaine, Jawad M40 4264 WS DNS

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
De Moor, Audrey W35 3335 RIWA 02:35.78
Lecat, Nathalie° W40 3314 ACLO 02:38.40
Raty, Aline W40 3114 DAMP 02:42.77
Noel, Stéphanie W40 2959 SMAC 02:44.50
De Brauwer, Julie W35 3434 HUY 02:44.73
Kharroubi, Awatef W45 2770 BBS 02:45.84
Ligot, Annick W45 3120 ARCH 02:49.33
Debaillie, Isabelle W40 2867 RESC 02:52.94
Bourgeat, Catherine W55 2808 CSF 02:56.27
Pierrequin, Isabelle W35 3232 CABW 02:56.29
Barone, Concetta W40 3013 UAC 02:59.03
Kempinaire, Patricia W35 3458 FCHA 03:01.01
Detry, Véronique W40 2914 CSDY 03:02.36
Pirlot, Axelle W40 3453 HERV 03:06.03
Moulin, Carole W45 2936 ATH 03:08.07
Calomne, Valérie W40 3191 CSDY 03:10.56
Olix, Cheila W55 2744 ARCH 03:17.11
Paulet, Laurence W40 3197 RCAS 03:20.90
Arnould, Anne-Françoise W50 2772 BBS 03:22.55
Nysten, Aurélie W35 3435 HUY 03:24.32
Berg, Anne W55 3069 ROCA 03:32.16
Francq, Anne-Marie W40 2931 USTA 03:33.39
Terwagne, Cécile W45 2826 OCAN 03:45.71
Jacquemin, Dominique W45 3461 WS 03:54.44
Dorcimont, Chantal W50 3429 CRAC DNS

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dehu, Damien M35 4236 CABW 02:11.12
Versmissen, Fabian M35 5161 USBW 02:11.38
Theunis, Gert M40 4491 FCHA 02:11.69
Nemeth, Christian M45 4704 ACLO 02:13.20
Marmignon, Thibaut M35 3940 ARCH 02:13.36
Dekeyser, Jonathan M35 3967 BBS 02:14.04
Collin, Didier M50 4634 UAC 02:14.41
Poortman, Yvan M45 4896 RESC 02:14.88
Melin, Christophe M40 4258 HUY 02:17.54
Lambotte, Claude M40 4499 DAMP 02:18.38
Caron, Serge° M50 4961 CSF 02:20.52
Torres Lagos, Mauricio M45 5188 CRAC 02:20.95
Renson, Ralph M35 4202 SMAC 02:21.51
Michel, Bruno M45 5154 USTA 02:22.08
Leonard, Claude M50 4314 CSDY 02:22.47
Boughrad, Mohamed M35 4040 CSF 02:25.13
Naniwe, Gilles M45 4686 RCB 02:25.55
Jansen, Benoît M35 3900 SER 02:25.95
Gomez, Xavier M45 4531 HF 02:26.80
Somville, Sebastien M35 4145 UAC 02:26.84
Medici, Philippe M50 4275 OSGA 02:29.10
Weidner, Daniel M60 4159 HUY 02:32.49
Heyden, Olivier M45 4044 BBS 02:34.87
Ledecq, Fabrice M50 4090 RIWA 02:35.99
Plunus, David M40 4791 HERV 02:40.08
Chougrani, Sid Ahmed° M50 4550 ULA 02:41.13
Merveille, Marc M55 4272 OCAN 02:47.43
Michiels, Stany M50 4548 ROCA 02:49.10
Langelez, Olivier M40 4472 CSDY 02:53.78
Vankerckhoven, Eddy M55 4974 RCAS 02:55.60
Charlier, Jacky M55 3922 ARCH 02:58.67
Lejeune, Christophe M40 4507 RIWA 03:02.79
Oger, Marc M45 4144 UAC 03:04.85
Hsaine, Jawad M40 4264 WS DNS

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Vandiest, Thomas M35 4883 RIWA 04:18.80
Vandiest, Thomas M35 4883 RIWA 04:18.80
Dekeyser, Jonathan M35 3967 BBS 04:30.96
Dekeyser, Jonathan M35 3967 BBS 04:30.96
Leestmans, Adrien M35 4075 USBW 04:33.16
Leestmans, Adrien M35 4075 USBW 04:33.16
Briffeuil, Olivier M45 4493 ACLO 04:34.35
Briffeuil, Olivier M45 4493 ACLO 04:34.35
Guennoun, Abderrahim M45 4058 CSF 04:36.00
Guennoun, Abderrahim M45 4058 CSF 04:36.00
Petit, Damien M35 4248 DAMP 04:36.80
Petit, Damien M35 4248 DAMP 04:36.80
El Mkabli el Idrissi, Moulaydriss M45 4409 RCAS 04:37.36
El Mkabli el Idrissi, Moulaydriss M45 4409 RCAS 04:37.36
Heins, Raphael M40 3879 SER 04:37.99
Heins, Raphael M40 3879 SER 04:37.99
Cailleau, Benjamin M35 4274 OSGA 04:41.95
Cailleau, Benjamin M35 4274 OSGA 04:41.95
Naniwe, Gilles M45 4686 RCB 04:42.70
Naniwe, Gilles M45 4686 RCB 04:42.70
Pasque, Fabrice M40 4488 SMAC 04:43.03
Pasque, Fabrice M40 4488 SMAC 04:43.03
Faveaux, Thierry M55 3927 ARCH 04:46.44
Faveaux, Thierry M55 3927 ARCH 04:46.44
Lesire, Miguel M40 4596 OCAN 04:46.77
Lesire, Miguel M40 4596 OCAN 04:46.77
Bragard, Jean-François M35 4979 HERV 04:46.78
Bragard, Jean-François M35 4979 HERV 04:46.78
Gemen, Xavier M35 4562 UAC 04:49.26
Gemen, Xavier M35 4562 UAC 04:49.26
Poncelet, Xavier M40 5205 CABW 04:51.87
Poncelet, Xavier M40 5205 CABW 04:51.87
Schmitz, Bertrand M35 5133 HUY 04:51.97
Schmitz, Bertrand M35 5133 HUY 04:51.97
Lomba, Renaud M35 4361 FCHA 04:53.59
Lomba, Renaud M35 4361 FCHA 04:53.59
Fiasse, François M40 5203 HUY 04:57.81
Fiasse, François M40 5203 HUY 04:57.81
Wozny, Eric M50 4425 CRAC 04:58.83
Wozny, Eric M50 4425 CRAC 04:58.83
Voyeux, David M45 4173 UAC 04:59.59
Voyeux, David M45 4173 UAC 04:59.59
Vanhaebost, Georges M55 5169 USTA 05:01.93
Vanhaebost, Georges M55 5169 USTA 05:01.93
Delcour, Philippe M40 4296 HF 05:05.31
Delcour, Philippe M40 4296 HF 05:05.31
Xhonneux, Marc M35 3993 RESC 05:05.99
Xhonneux, Marc M35 3993 RESC 05:05.99
Boutet, Benoît M35 5073 UAC 05:17.74
Boutet, Benoît M35 5073 UAC 05:17.74
Baijot, Philippe M50 3965 BBS 05:19.73
Baijot, Philippe M50 3965 BBS 05:19.73
Kartobi, Redouane° M45 4065 CSF 05:25.03
Kartobi, Redouane° M45 4065 CSF 05:25.03
Bodart, Olivier M45 4536 CSDY 05:25.39
Bodart, Olivier M45 4536 CSDY 05:25.39
Netti, Franco M40 4128 ULA 05:32.43
Netti, Franco M40 4128 ULA 05:32.43
Scarniet, Gérard M40 4310 CSDY 05:33.64
Scarniet, Gérard M40 4310 CSDY 05:33.64
Fievez, Pierre M60 5110 RIWA 05:34.46
Fievez, Pierre M60 5110 RIWA 05:34.46
Michiels, Stany M50 4548 ROCA 05:46.94
Michiels, Stany M50 4548 ROCA 05:46.94
Beaudot, Marc M60 3918 ARCH 08:00.36
Beaudot, Marc M60 3918 ARCH 08:00.36
Sihammane, Abdeljebbar M35 4572 WS DNS
Sihammane, Abdeljebbar M35 4572 WS DNS

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55 / W65

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Lecat, Nathalie° W40 3314 ACLO 10:59.14
Lecat, Nathalie° W40 3314 ACLO 10:59.14
Cawet, Daphné W35 2809 CSF 11:47.07
Cawet, Daphné W35 2809 CSF 11:47.07
Semlali, Zaina W50 2735 RIWA 11:49.18
Semlali, Zaina W50 2735 RIWA 11:49.18
Lemaire, Nancy W40 2763 BBS 12:02.96
Lemaire, Nancy W40 2763 BBS 12:02.96
Sadin, Gwenaëlle W40 3433 USTA 12:03.42
Sadin, Gwenaëlle W40 3433 USTA 12:03.42
Sion, Emmanuelle W40 3312 ARCH 12:28.70
Sion, Emmanuelle W40 3312 ARCH 12:28.70
Berkes, Céline W40 3203 DAMP 12:31.23
Berkes, Céline W40 3203 DAMP 12:31.23
Ars, Stephane W45 3145 CSDY 12:33.55
Ars, Stephane W45 3145 CSDY 12:33.55
Rabeux, Christine W55 2869 SMAC 13:14.20
Rabeux, Christine W55 2869 SMAC 13:14.20
Wouters, Catherine W50 2935 HERV 13:14.31
Wouters, Catherine W50 2935 HERV 13:14.31
Buzin, Donatienne W50 2742 ARCH 13:15.35
Buzin, Donatienne W50 2742 ARCH 13:15.35
Deegan, Julie W50 2907 WS 13:21.44
Deegan, Julie W50 2907 WS 13:21.44
Dereppe, Magali W40 3437 ATH 13:25.84
Dereppe, Magali W40 3437 ATH 13:25.84
Lecurieux-Belfond, Susan° W40 3457 USBW 13:36.39
Lecurieux-Belfond, Susan° W40 3457 USBW 13:36.39
Coniglio, Maria-Concetta W45 3462 UAC 13:38.90
Coniglio, Maria-Concetta W45 3462 UAC 13:38.90
Ajeti, Minire W50 3389 HUY 13:45.55
Ajeti, Minire W50 3389 HUY 13:45.55
Walravens, Léa W65 3100 CABW 13:54.75
Walravens, Léa W65 3100 CABW 13:54.75
Laridant, Marie Benedicte W40 2800 FCHA 14:00.59
Laridant, Marie Benedicte W40 2800 FCHA 14:00.59
Willocq, Nathalie W45 3430 CRAC 14:03.43
Willocq, Nathalie W45 3430 CRAC 14:03.43
Cooremans, Véronique W45 3249 OCAN 14:11.39
Cooremans, Véronique W45 3249 OCAN 14:11.39
Bonazza, Isabelle W50 2967 HUY 14:23.01
Bonazza, Isabelle W50 2967 HUY 14:23.01
Baijot, Alice W50 2815 BBS 15:16.31
Baijot, Alice W50 2815 BBS 15:16.31
Castiau, Céline W40 2971 RCAS 15:19.35
Castiau, Céline W40 2971 RCAS 15:19.35
Besombe, Françoise W40 3141 ROCA 15:25.41
Besombe, Françoise W40 3141 ROCA 15:25.41
Cardoso Da Rocha, Maria Joao° W55 3070 RESC 16:26.05
Cardoso Da Rocha, Maria Joao° W55 3070 RESC 16:26.05

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Galerin, Denis M35 5036 RIWA 09:21.61
Galerin, Denis M35 5036 RIWA 09:21.61
Theunis, Gert M40 4491 FCHA 09:29.70
Theunis, Gert M40 4491 FCHA 09:29.70
Nemeth, Christian M45 4704 ACLO 09:31.10
Nemeth, Christian M45 4704 ACLO 09:31.10
Widart, Olivier M35 3953 ARCH 09:40.60
Widart, Olivier M35 3953 ARCH 09:40.60
Dehu, Damien M35 4236 CABW 09:43.63
Dehu, Damien M35 4236 CABW 09:43.63
Devel, Philippe M40 3885 HF 09:45.28
Devel, Philippe M40 3885 HF 09:45.28
Lekeu, Frédéric M35 5155 HUY 09:50.10
Lekeu, Frédéric M35 5155 HUY 09:50.10
Noel, Dominique M50 4571 WS 09:52.25
Noel, Dominique M50 4571 WS 09:52.25
Bourdji, Sabri M35 4278 OSGA 09:59.35
Bourdji, Sabri M35 4278 OSGA 09:59.35
Mourmaux, Laurent M45 4570 UAC 10:00.06
Mourmaux, Laurent M45 4570 UAC 10:00.06
Minne, Corentin M35 4000 RESC 10:03.19
Minne, Corentin M35 4000 RESC 10:03.19
Leestmans, Adrien M35 4075 USBW 10:07.62
Leestmans, Adrien M35 4075 USBW 10:07.62
Georges, Benoît M35 3969 BBS 10:10.43
Georges, Benoît M35 3969 BBS 10:10.43
Ihadten, Redwan° M50 5165 RCAS 10:13.09
Ihadten, Redwan° M50 5165 RCAS 10:13.09
Rocks, Stephane M35 4684 SER 10:14.77
Rocks, Stephane M35 4684 SER 10:14.77
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 4067 CSF 10:20.55
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M40 4067 CSF 10:20.55
Gillet, Olivier M40 3976 DAMP 10:21.21
Gillet, Olivier M40 3976 DAMP 10:21.21
Eriche, Patrice M45 4681 BBS 10:25.32
Eriche, Patrice M45 4681 BBS 10:25.32
Dutrifoy, Alexandre M45 4300 UAC 10:29.81
Dutrifoy, Alexandre M45 4300 UAC 10:29.81
Lonnoy, Fabrice M35 4898 OCAN 10:33.92
Lonnoy, Fabrice M35 4898 OCAN 10:33.92
Putzeys, Mathieu M40 4036 SMAC 10:43.88
Putzeys, Mathieu M40 4036 SMAC 10:43.88
Getachew Anbese, Girma M45 4057 CSF 10:49.49
Getachew Anbese, Girma M45 4057 CSF 10:49.49
De Pra, Damien M35 4383 RIWA 11:06.20
De Pra, Damien M35 4383 RIWA 11:06.20
Wieme, Philippe M50 4011 ROCA 11:06.53
Wieme, Philippe M50 4011 ROCA 11:06.53
Mathy, Dominique M60 4158 HUY 11:22.60
Mathy, Dominique M60 4158 HUY 11:22.60
Cesar, Vincent M40 4471 CSDY 11:23.96
Cesar, Vincent M40 4471 CSDY 11:23.96
Bragard, Jean-François M35 4979 HERV 11:25.14
Bragard, Jean-François M35 4979 HERV 11:25.14
Langen, Frédéric M35 4597 ULA 11:25.15
Langen, Frédéric M35 4597 ULA 11:25.15
Vanderlinden, Marc M60 4685 RCB 11:43.39
Vanderlinden, Marc M60 4685 RCB 11:43.39
Mathieu, Laurent M40 3941 ARCH 12:06.95
Mathieu, Laurent M40 3941 ARCH 12:06.95
Langelez, Olivier M40 4472 CSDY 12:45.57
Langelez, Olivier M40 4472 CSDY 12:45.57
Lombart, Luc M45 4563 UAC 12:55.69
Lombart, Luc M45 4563 UAC 12:55.69
Nkuba, Innocent M35 4705 CRAC 16:14.16
Nkuba, Innocent M35 4705 CRAC 16:14.16
Michel, Bruno M45 5154 USTA DNS
Michel, Bruno M45 5154 USTA DNS

4x100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W35 DAMP 00:57.98
W50 RESC 00:58.95
W45 UAC 00:59.66
W40 SMAC 01:00.17
W35 CABW 01:00.28
W35 HUY 01:00.65
W35 RIWA 01:01.70
W50 USBW 01:02.69
W45 CSDY 01:03.10
W45 FCHA 01:03.45
W40 USTA 01:03.86
W40 ARCH 01:04.15
W35 BBS 01:04.29
W40 OCAN 01:04.32
W45 CSF 01:06.58
W50 HERV 01:07.03
W50 ATH 01:07.07
W40 CSDY 01:07.30
W35 ROCA 01:07.31
W45 CRAC 01:10.10
W50 BBS 01:10.66
W40 ACLO 01:11.68
W40 RCAS 01:13.50
W50 HUY 01:15.15
W55 ARCH 01:15.19
W50 WS 01:24.88

4x400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M35 RESC 03:45.40
M35 BBS 03:50.39
M40 USTA 03:53.42
M50 DAMP 03:54.76
M50 UAC 03:55.46
M40 HUY 03:55.88
M35 RIWA 03:58.39
M50 CSDY 04:00.16
M35 SMAC 04:01.64
M45 CSF 04:01.71
M35 USBW 04:02.47
M35 SER 04:03.23
M35 ULA 04:05.37
M35 OSGA 04:09.66
M40 ACLO 04:11.32
M45 HF 04:18.27
M35 OCAN 04:18.61
M45 UAC 04:23.71
M35 CABW 04:24.32
M35 HERV 04:26.68
M40 RCB 04:26.96
M45 RIWA 04:29.09
M50 RCAS 04:42.67
M60 HUY 04:51.55
M45 UAC 04:52.17
M40 CSDY 05:10.60
M55 BBS 05:16.39
M40 ARCH 06:03.59
M40 FCHA DNF
M60 CRAC DNS

Saut en hauteur

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Denay, Sylvie W40 3390 BBS 1m41
Reynaerts, Stephanie W35 3017 RESC 1m30
Hennart, Sandrine W45 3084 USTA 1m30
Escarmelle, Alexandra W40 2721 OCAN 1m25
Dreesen, Liesbet W40 3194 CABW 1m25
Henkinbrant, Pascale W40 2890 SMAC 1m25
Henin, Virginie W35 3404 CRAC 1m25
Schmitz, Sophie W45 3388 DAMP 1m25
Vanderheyde, Florence W45 2916 CSDY 1m25
Pirlot, Axelle W40 3453 HERV 1m20
Kokelberg, Amélie W45 3432 FCHA 1m10
Coupez, Marjorie W40 3438 ATH 1m10
Massin, Christelle W40 3303 HUY 1m10
Damien, Valérie W40 3053 BBS 1m10
Calomne, Valérie W40 3191 CSDY 1m10
Vandooren, Benedicte W50 2857 USBW 1m10
Deroanne, Dorothée W35 2792 ROCA 1m10
Ottevaere, Anne W50 3342 CSF 1m10
Carrie, Emilie W35 3188 UAC 1m10
Vansteene, Daisy W40 2986 ACLO 1m10
Castiau, Céline W40 2971 RCAS 1m00
Bonazza, Isabelle W50 2967 HUY 0m90
Buzin, Donatienne W50 2742 ARCH 0m90

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Hoffelt, Sebastien M35 5010 ULA 1m93
Xhonneux, Frederic M35 3999 RESC 1m81
Ghuys, Dimitri M50 5159 USBW 1m72
Bolle, François-Xavier M35 4711 CSDY 1m66
Cissé, Souleymane M35 4926 RIWA 1m63
Dautreppe, Benoît M45 5140 SMAC 1m63
Plunus, David M40 4791 HERV 1m60
Szatmari, Peter° M40 4739 RCB 1m57
De Temmerman, Michael M45 4953 USTA 1m57
Ackaert, Yves M45 4542 HUY 1m54
Martin, Gilles M45 4999 CSF 1m54
Damoiseaux, François M50 4411 DAMP 1m54
Chantry, François M45 4644 CABW 1m54
Delogne, Didier M45 5192 BBS 1m51
Fauville, Dimitri M35 4631 FCHA 1m51
Poulain, Stéphane M40 4007 ACLO 1m48
Denis, Olivier M40 3899 SER 1m48
Tenret, Henri M60 5111 CRAC 1m45
Baijot, Philippe M50 3965 BBS 1m40
Borgniet, Frédéric M40 4277 OSGA 1m40
Somville, Sebastien M35 4145 UAC 1m35
Van Eeckhout, Philippe M55 4382 RIWA 1m35
Dussart, Vincent M40 4127 UAC 1m30
Pirotte, Christophe M35 4162 HUY 1m30
De Grève, Sébastien M35 4724 CSDY 1m20
Lonnoy, Fabrice M35 4898 OCAN 1m20
Janton, Stéphane M45 4673 ARCH 1m20
Lombart, Luc M45 4563 UAC 1m20
Mous, Philippe M60 5013 RCAS 1m20
Lombet, Benoît M60 3936 ARCH 1m05

Saut en longueur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Jouberton, Emilie° W35 2885 CABW 5m29 0.6
Hennart, Sandrine W45 3084 USTA 5m01 0.0
Davin, Elisabeth W35 3419 DAMP 4m79 0.0
Denisty, Daniele W50 3418 WS 4m13 0.0
Antenucci, Sandra W35 2974 ARCH 3m94 0.0
De Brauwer, Julie W35 3434 HUY 3m89 -0.4
