Meeting d'ouverture
SAM28avr 18
Rixensart Wavre Athlétic Club • Rixensart Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
100 mètres
W60
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaude, Marie-Anne | W60 | 4442 | MOHA | 16"58 | 2.1 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun, Caroline | SEN F | 2323 | FCHA | 14"57 | -1.2 | |
Hannon, Alison | SEN F | 2473 | CSDY | 15"20 | 0.1 | |
Fraiteur, Justine | SEN F | 2344 | RIWA | DQ | - |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dheur, Géraldine | JUN F | 745 | IAAC | 13"44 | 1.1 | |
Piengeon, Violaine | JUN F | 704 | FLEU | 14"25 | -1.2 | |
Van Eeckhout, Delphine | JUN F | 837 | RIWA | 14"77 | -0.5 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smars, Romée | SCO F | 3749 | CABW | 13"07 | 1.1 | |
Dossou, Claire-Esther | SCO F | 3839 | CABW | 13"74 | 1.1 | |
Lejuste, Loana | SCO F | 3695 | UAC | 14"16 | 1.1 | |
Dubois, Juliette | SCO F | 3964 | RIWA | 14"30 | -0.5 | |
Geronnez_lecomte, Madeline | SCO F | 3661 | UAC | 14"45 | -1.2 | |
Sinty, Maya | SCO F | 4072 | FLEU | 14"55 | -0.5 | |
Balteau, Isaure | SCO F | 3822 | FLEU | 14"81 | -0.5 | |
Georis, Justine | SCO F | 3472 | UAC | DNS | - |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absil, Zoé | CAD F | 1646 | CSDY | 13"53 | 1.1 | |
Cochain, Laurie | CAD F | 2026 | FLEU | 13"68 | -1.2 | |
Pauwels, Emma | CAD F | 2118 | CSDY | 14"44 | 2.1 | |
Lempereur, Camille | CAD F | 1462 | RIWA | 14"44 | 1.1 | |
Querinjean, Clémence | CAD F | 1515 | CSDY | 14"51 | 2.1 | |
Vinesse, Carole | CAD F | 1542 | RIWA | 14"63 | 0.1 | |
Belja, Agnessa | CAD F | 1636 | UAC | 14"95 | 2.1 | |
Ballas, Elsa | CAD F | 1940 | USBW | 14"97 | 2.1 | |
De Vreese, Margaux | CAD F | 2116 | CSDY | 15"67 | 0.1 | |
Bajji, Inès | CAD F | 2215 | FLEU | 15"67 | 2.1 | |
Yantcheu Ngandjui, Laurela Satia | CAD F | 2105 | FLEU | 15"86 | 0.1 |
100 mètres
M35 / M40 / M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berckmans, Gilles | M40 | 6951 | RIWA | 12"87 | -0.7 | |
André, Christian | M50 | 6756 | RIWA | 13"21 | -0.7 | |
Bertrand, Geoffroy | M40 | 6503 | UAC | 13"49 | 0.7 | |
Geirnaert, Geoffrey | M35 | 7658 | USBW | 13"50 | 0.0 | |
Duroisin, Michaël | M45 | 7554 | RIWA | 14"35 | 0.7 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keita, Franck | SEN M | 3328 | CSF | 11"17 | 2.1 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 2866 | CABW | 11"43 | 2.1 | |
Mairesse, Olivier | SEN M | 2912 | RIWA | 11"57 | 2.1 | |
Schlag, Youri | SEN M | 3155 | RIWA | 11"76 | -0.9 | |
Cissé, Mohamed | SEN M | 3165 | USBW | 12"59 | -0.9 | |
Meulemans, Pascal | SEN M | 3204 | FLEU | 12"95 | 0.0 | |
Vlassakoudis, Yannick | SEN M | 3249 | UAC | DNF | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halleux, Lionel | JUN M | 647 | RIWA | 10"89 | 2.1 | |
Piengeon, Hadrien | JUN M | 702 | CABW | 11"18 | 2.1 | |
Vervoort, Lorin | JUN M | 774 | HUY | 12"28 | -1.4 | |
Boxus, Adrien | JUN M | 848 | RIWA | 12"29 | -1.4 | |
Van Roye, Gil | JUN M | 914 | RIWA | 12"49 | -1.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stenier, Gael | SCO M | 3393 | CABW | 11"99 | -0.9 | |
Trost, Mattis | SCO M | 3545 | RIWA | 12"00 | -1.4 | |
Damman, Benjamin | SCO M | 3227 | CABW | 12"18 | -0.9 | |
Kalvanda Obeseyen, Thomas Ferdinand Junior | SCO M | 3573 | CABW | 12"44 | -0.9 | |
Joliet, Cyril | SCO M | 3515 | CSDY | 12"63 | 0.0 | |
Barras, Antoine | SCO M | 3288 | CSDY | 13"89 | 2.6 | |
Clavie, Thomas | SCO M | 3430 | FLEU | DNS | - |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boogaerts, Malo | CAD M | 1563 | CSDY | 12"27 | -1.4 | |
Pavajot, Romain | CAD M | 1750 | CSDY | 12"31 | -0.9 | |
Thirion, Alexandre | CAD M | 1798 | RIWA | 12"56 | -0.7 | |
Steinier, Melvin | CAD M | 1899 | CSDY | 12"60 | 2.6 | |
Witters, Ravi | CAD M | 1793 | CSDY | 12"63 | -1.4 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 12"74 | 0.0 | |
Marin, Tom | CAD M | 1469 | CABW | 13"42 | 0.0 | |
Alsteens, Emerick | CAD M | 1586 | CSDY | 13"44 | 0.7 | |
Blondieau, Noah | CAD M | 1613 | OSGA | 13"45 | 0.7 | |
Hoffken, Quentin | CAD M | 1704 | RIWA | 13"54 | 2.6 | |
Masson, Valentin | CAD M | 1446 | RIWA | 13"85 | 2.6 | |
Dormal, Alessian | CAD M | 1435 | RIWA | 14"27 | 0.7 | |
Charlier, Alois | CAD M | 1587 | CSDY | 14"32 | 0.7 |
200 mètres
W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vander Cuylen, Nadia | W40 | 4495 | RIWA | 31"26 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Léa | SEN F | 2300 | CSDY | 27"50 | |
Legrand, Carolyne | SEN F | 2287 | FLEU | 30"09 | |
Fraiteur, Justine | SEN F | 2344 | RIWA | 31"89 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Piengeon, Violaine | JUN F | 704 | FLEU | 29"94 | |
Clamar, Maud | JUN F | 629 | HUY | 31"44 | |
Noel, Olivia | JUN F | 684 | RIWA | 32"25 | |
Puygrenier, Emma | JUN F | 600 | RIWA | 32"82 | |
Van Eeckhout, Delphine | JUN F | 837 | RIWA | DNS |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejuste, Loana | SCO F | 3695 | UAC | 28"47 | |
Dubois, Juliette | SCO F | 3964 | RIWA | 29"24 | |
Puygrenier, Pauline | SCO F | 3487 | RIWA | 29"41 | |
Sinty, Maya | SCO F | 4072 | FLEU | 30"18 | |
Geronnez_lecomte, Madeline | SCO F | 3661 | UAC | 30"63 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortant, Alexandra | CAD F | 1531 | CABW | 25"60 | |
Cochain, Laurie | CAD F | 2026 | FLEU | 28"41 | |
Lempereur, Camille | CAD F | 1462 | RIWA | 29"51 | |
Van Wien, Fanny | CAD F | 2220 | RIWA | 30"53 | |
Belja, Agnessa | CAD F | 1636 | UAC | 30"87 | |
Bajji, Inès | CAD F | 2215 | FLEU | DNS |
200 mètres
M35 / M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bertrand, Geoffroy | M40 | 6503 | UAC | 28"75 | |
Geirnaert, Geoffrey | M35 | 7658 | USBW | 28"98 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Baro, Olivier | SEN M | 3135 | RIWA | 22"91 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 2866 | CABW | 23"11 | |
Le Men, Benoit | SEN M | 3117 | RIWA | 23"15 | |
Mairesse, Olivier | SEN M | 2912 | RIWA | 23"77 | |
Cissé, Mohamed | SEN M | 3165 | USBW | 25"55 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hubin, Eliott | JUN M | 649 | RIWA | 23"23 | |
Tack, Pierre | JUN M | 775 | UAC | 24"15 | |
Boxus, Adrien | JUN M | 848 | RIWA | 24"89 | |
Van Roye, Gil | JUN M | 914 | RIWA | 25"24 | |
Piengeon, Hadrien | JUN M | 702 | CABW | DNF |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Damman, Benjamin | SCO M | 3227 | CABW | 24"03 | |
Stenier, Gael | SCO M | 3393 | CABW | 24"10 | |
Clavie, Thomas | SCO M | 3430 | FLEU | 25"05 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tack, Arnaud | CAD M | 1689 | UAC | 23"97 | |
Boogaerts, Malo | CAD M | 1563 | CSDY | 24"57 | |
Sulej, Nicolas | CAD M | 1377 | UAC | 25"32 | |
Thirion, Alexandre | CAD M | 1798 | RIWA | 25"36 | |
Witters, Ravi | CAD M | 1793 | CSDY | 25"76 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 25"96 | |
Benois, Henri | CAD M | 1464 | CSF | 26"15 | |
Marin, Tom | CAD M | 1469 | CABW | 27"92 | |
Crahay, Simon | CAD M | 1795 | FLEU | 28"64 | |
Hoffken, Quentin | CAD M | 1704 | RIWA | 28"70 | |
Braune, Mathias | CAD M | 1638 | UAC | 28"82 |
400 mètres
W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vander Cuylen, Nadia | W40 | 4495 | RIWA | 71"83 |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Legrand, Carolyne | SEN F | 2287 | FLEU | 68"42 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Puygrenier, Pauline | SCO F | 3487 | RIWA | 63"30 |
400 mètres
M40 / M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broze, Laurent | M45 | 6596 | RIWA | 55"61 | |
Lejeune, Christophe | M40 | 6614 | RIWA | 58"62 | |
Ledecq, Fabrice | M50 | 7123 | RIWA | 63"92 | |
André, Christian | M50 | 6756 | RIWA | 65"79 |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sevrin, Maxime | SEN M | 3036 | SPA | 53"28 | |
Azzouz, Souhaib | SEN M | 2705 | RIWA | 54"45 |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vervoort, Lorin | JUN M | 774 | HUY | 54"18 | |
Bertrand, Guillaume | JUN M | 707 | CSDY | 54"70 | |
Sondag, Gil | JUN M | 946 | CSDY | 54"99 |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Neri, Alessandro | CAD M | 1957 | FLEU | 60"14 | |
Gillain, Rayan | CAD M | 1917 | CSDY | 60"86 | |
Antonutti, Adrien | CAD M | 1766 | FLEU | 61"09 | |
Andre, Matheo | CAD M | 1506 | RIWA | 62"19 | |
Debry, Julien | CAD M | 1388 | CABW | 67"00 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Godefridi, Isabelle | SEN F | 2474 | RIWA | 02:37.52 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Seutin, Théa | SCO F | 3937 | FLEU | 02:54.79 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Laloux, Sophie | CAD F | 1510 | CSDY | 02:27.86 | |
Vreux, Léa | CAD F | 2038 | OSGA | DNS |
1500 mètres
M35 / M40 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Eertmans, Nicolas | M45 | 6679 | CSDY | 05:04.38 | |
Somville, Sebastien | M35 | 7071 | UAC | 05:05.75 | |
Louveaux, Sebastien | M45 | 6850 | CSDY | 05:15.94 | |
Oger, Marc | M40 | 6999 | UAC | 05:47.63 |
1500 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Holm, Boris | SEN M | 3082 | RIWA | 04:26.46 | |
De Couvreur, François | SEN M | 3482 | ACTE | 04:26.85 | |
Courtin, Hugo | SEN M | 3272 | RIWA | 04:46.60 | |
Snyders, Arthur | SEN M | 2896 | SER | 05:33.06 |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lowney, Isaiah | JUN M | 871 | RCB | 04:23.76 | |
Léonard, Louis | JUN M | 665 | CSDY | 04:40.71 |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Hammee, Simon | SCO M | 3402 | RIWA | 04:20.76 | |
Eertmans, Loic | SCO M | 3207 | CSDY | 04:31.46 | |
Ducarme, Thomas | SCO M | 3275 | CSDY | 04:45.73 | |
Louveaux, Corentin | SCO M | 3272 | CSDY | 04:48.56 | |
Di Marco, Pierpaolo | SCO M | 3619 | CSDY | 04:56.10 | |
Dupriez, Victor | SCO M | 3206 | CSDY | 04:59.32 | |
Fauvarque, Mathieu | SCO M | 3208 | CSDY | 05:30.06 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Loriers, Gabriel | CAD M | 1646 | RIWA | 05:16.11 | |
Cleppe, Guillaume | CAD M | 1439 | UAC | 05:42.95 |
3000 mètres
W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barone, Concetta | W40 | 4272 | UAC | 12:54.06 | |
Brui, Barbara | W40 | 4254 | RIWA | 15:11.02 |
3000 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cleppe, Roxane | SCO F | 3522 | UAC | 11:42.35 |
5000 mètres
M35 / M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Pra, Damien | M35 | 6597 | RIWA | 19:53.83 | |
Hereng, Olivier | M40 | 7259 | RIWA | 20:03.19 |
5000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Defawe, Jean-Baptiste | SEN M | 3081 | RIWA | 19:02.64 |
5000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Crickillon, Tancrède | JUN M | 662 | CSDY | 15:55.57 | |
Willems, Oskar | JUN M | 778 | RIWA | 16:41.30 |
80 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortant, Alexandra | CAD F | 1531 | CABW | 12"12 | 1.4 | |
Absil, Zoé | CAD F | 1646 | CSDY | 13"57 | 1.4 | |
Lempereur, Camille | CAD F | 1462 | RIWA | 14"63 | 1.4 | |
Vinesse, Carole | CAD F | 1542 | RIWA | 15"67 | 1.4 | |
Vreux, Léa | CAD F | 2038 | OSGA | 17"52 | 1.4 | |
Kedzierski, Eva | CAD F | 1509 | CSDY | DNS | - |
100 mètres haies 0,838m
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gadeyne, Laurence | SEN F | 2544 | WS | 19"15 | 0.0 |
100 mètres haies 0,838m
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Clamar, Maud | JUN F | 629 | HUY | 18"59 | 0.0 | |
Dheur, Géraldine | JUN F | 745 | IAAC | 19"70 | 0.0 |
100 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smars, Romée | SCO F | 3749 | CABW | 15"35 | 0.8 | |
Dossou, Claire-Esther | SCO F | 3839 | CABW | 16"07 | 0.8 |
100 mètres haies 0,914m
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Debry, Julien | CAD M | 1388 | CABW | 20"03 | -0.1 |
110 mètres haies 0,991m
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geirnaert, Geoffrey | M35 | 7658 | USBW | 20"67 | -2.1 | |
Duroisin, Michaël | M45 | 7554 | RIWA | 23"43 | -2.1 |
110 mètres haies 1,067m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larcher, Aymeric | SEN M | 3329 | CSDY | 16"72 | 1 | |
Mairesse, Olivier | SEN M | 2912 | RIWA | 16"90 | 1 |
110 mètres haies 0,914m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eertmans, Loic | SCO M | 3207 | CSDY | 16"71 | 3 | |
Joliet, Cyril | SCO M | 3515 | CSDY | 17"47 | 3 |
3000 mètres steeple 0,914m
M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lejeune, Christophe | M40 | 6614 | RIWA | 12:26.60 |
3000 mètres steeple 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Azzouz, Souhaib | SEN M | 2705 | RIWA | 10:54.56 | |
Gnonsian, Allan | SEN M | 3119 | RIWA | 13:10.84 |
3000 mètres steeple 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Broze, Jean | JUN M | 629 | RIWA | 09:36.33 | |
Boxus, Adrien | JUN M | 848 | RIWA | 13:10.44 |
Saut à la perche
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aerschot, Laetitia | W35 | 4099 | GOSP | 1m90 |
Saut à la perche
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aerschot, Léa | JUN F | 604 | GOSP | 2m10 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ballas, Elsa | CAD F | 1940 | USBW | 2m20 |
Saut à la perche
M45 / M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Thierry | M45 | 7255 | USBW | 3m40 | |
Gonet, Michel | M70 | 6629 | GOSP | - |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
François, Simon | SCO M | 3209 | CSDY | 3m60 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lempereur, Xavier | MIN M | 5954 | RIWA | 1m90 | |
Bissot, Luca | MIN M | 6069 | RIWA | 1m80 | |
Steyaert, Ytse | MIN M | 5793 | RIWA | - | |
Wegnez, Martin | MIN M | 6089 | RIWA | - |
Saut en longueur
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aerschot, Laetitia | W35 | 4099 | GOSP | 3m50 |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gadeyne, Laurence | SEN F | 2544 | WS | 4m36 | |
Godefridi, Isabelle | SEN F | 2474 | RIWA | 4m34 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dheur, Géraldine | JUN F | 745 | IAAC | 4m90 | |
Clamar, Maud | JUN F | 629 | HUY | 4m30 | |
Piengeon, Violaine | JUN F | 704 | FLEU | 4m06 | |
Van Aerschot, Léa | JUN F | 604 | GOSP | 3m90 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Balteau, Isaure | SCO F | 3822 | FLEU | 3m80 | |
Balteau, Isaure | SCO F | 3822 | FLEU | 3m70 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cochain, Laurie | CAD F | 2026 | FLEU | 4m26 | |
Vreux, Léa | CAD F | 2038 | OSGA | 4m21 | |
De Vreese, Margaux | CAD F | 2116 | CSDY | 3m57 | |
Pauwels, Emma | CAD F | 2118 | CSDY | 3m44 | |
De Vreese, Margaux | CAD F | 2116 | CSDY | 3m30 |
Saut en longueur
M40 / M50 / M65
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Berckmans, Gilles | M40 | 6951 | RIWA | 5m23 | |
André, Christian | M50 | 6756 | RIWA | 5m02 | |
André, Christian | M50 | 6756 | RIWA | 4m75 | |
Henry, Paul | M65 | 6725 | CABW | - |
Saut en longueur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Stas, Vincent | SEN M | 2874 | CABW | 6m96 |
Saut en longueur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Lucas | CAD M | 1823 | USBW | 5m57 | |
Tack, Arnaud | CAD M | 1689 | UAC | 5m57 | |
Sulej, Nicolas | CAD M | 1377 | UAC | 5m15 | |
Hoffken, Quentin | CAD M | 1704 | RIWA | 4m75 | |
Masson, Valentin | CAD M | 1446 | RIWA | 4m63 | |
Deleu, Maxime | CAD M | 1767 | FLEU | 4m55 | |
Charlier, Alois | CAD M | 1587 | CSDY | 4m37 | |
Braune, Mathias | CAD M | 1638 | UAC | 4m18 |
Lancer du disque 1,000kg
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reynaerts, Stephanie | W35 | 4080 | RESC | 31m01 | |
Van Aerschot, Laetitia | W35 | 4099 | GOSP | 24m11 |
Lancer du disque 1,000kg
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Baudrie, Christel | SEN F | 2194 | RIWA | 25m90 | |
Gadeyne, Laurence | SEN F | 2544 | WS | 24m28 | |
Legrand, Carolyne | SEN F | 2287 | FLEU | 22m96 | |
Stil, Perrine | SEN F | 2286 | FLEU | 21m66 | |
Godefridi, Isabelle | SEN F | 2474 | RIWA | 19m85 | |
Hemroulle, Pascaline | SEN F | 2191 | HUY | 18m62 |
Lancer du disque 1,000kg
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Aerschot, Léa | JUN F | 604 | GOSP | 15m04 |
Lancer du disque 1,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kairet, Alessia | SCO F | 3760 | FLEU | 16m98 |
Lancer du disque 1,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ballas, Elsa | CAD F | 1940 | USBW | 22m25 |
Lancer du poids 4,000kg
M70
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leloup, Daniel | M70 | 6615 | RIWA | 6m92 | |
Gonet, Michel | M70 | 6629 | GOSP | 5m66 |
Lancer du poids 7,260kg
M40
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Benioucef, Karim | M40 | 6771 | USBW | 12m37 | |
Lejeune, Christophe | M40 | 6614 | RIWA | 8m76 |
Lancer du poids 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lahaye, Jean-Guillaume | SEN M | 2786 | CSDY | 9m71 |
Lancer du poids 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Barras, Antoine | SCO M | 3288 | CSDY | 7m49 |
Lancer du poids 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Butsele, Mattéo | CAD M | 1447 | RIWA | 12m30 | |
Dormal, Alessian | CAD M | 1435 | RIWA | 8m16 | |
Blondieau, Noah | CAD M | 1613 | OSGA | 7m35 |