championnat de bruxelles de marteau+meeting de cloture
DIM14oct 18
Royal Sporting Club Anderlecht Athlétisme • Anderlecht Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lyhne Wood, Johanna | PUP F | 6280 | CSF | 8"69 | |
Houari, Kayla | PUP F | 5819 | CSF | 8"95 | |
Reinbold, Marion | PUP F | 5995 | CSF | 9"24 | |
Scheere, Victoria | PUP F | 6460 | RCB | 9"37 | |
Mrhana, Lina | PUP F | 6293 | RCB | 9"67 | |
De Lannoy, Camila | PUP F | 6121 | RCB | 9"73 | |
Gilloz, Zoé | PUP F | 6292 | RCB | 9"74 | |
Szatmari, Léna | PUP F | 6791 | RCB | 9"93 | |
Samassi Scott, Ellen | PUP F | 5823 | CSF | 10"00 | |
Urger, Ema | PUP F | 6514 | CSF | 10"11 | |
Reinbold, Alice | PUP F | 5994 | CSF | 10"30 | |
Lucas, Rachel | PUP F | 6301 | RESC | 10"35 | |
Lauwers, Aurélie | PUP F | 6376 | IAAC | 10"53 | |
Aujean Smith, Zadie | PUP F | 6509 | CSF | 10"63 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Engoue, Adriana | BEN F | 3009 | CSF | 9"78 | |
Impedovo, Nina | BEN F | 2399 | CSF | 10"02 | |
De Pauw, Lara | BEN F | 2982 | CSF | 10"44 | |
Szatmari, Elza | BEN F | 3119 | RCB | 10"59 | |
Gui Garcia, Mahyle | BEN F | 2398 | CSF | DNS |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Guellet, Shadi | PUP M | 3629 | HUY | 8"90 | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 8"96 | |
Costa, Simon | PUP M | 3403 | RCB | 9"07 | |
Rouyet, Gilles | PUP M | 3298 | RCB | 9"09 | |
Guerbaoui, Amine | PUP M | 3581 | RSCA | 9"34 | |
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 10"02 | |
Persy, Florian | PUP M | 3671 | RCB | 10"20 | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2575 | CABW | 10"56 | |
Sexton, James | PUP M | 3189 | RCB | 11"06 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vilain, Aboubakr | BEN M | 1092 | RCB | 9"60 | |
Guellet, Elijah | BEN M | 999 | HUY | 10"11 | |
Stitou, Ibrahim | BEN M | 1040 | RCB | 10"70 | |
Dirickx, Charlie | BEN M | 993 | DACM | 10"91 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
El-Touni, Zeinab° | MIN F | 8867 | CSF | 10"80 | |
Bahaid, Salma | MIN F | 9591 | RSCA | 11"13 | |
Walschaers, Marieke | MIN F | 6966 | ACHL | 11"28 | |
Lyhne Wood, Olivia | MIN F | 9252 | CSF | 11"44 | |
Smyrl, Shelby | MIN F | 9003 | CSF | 11"84 | |
Blockhuys, Anoa | MIN F | 9429 | RCB | 12"06 | |
Blondeau, Clémence | MIN F | 9485 | RCB | 12"22 | |
Samassi Scott, Myriam | MIN F | 8872 | CSF | 12"26 | |
Mahla, Soraya | MIN F | 9218 | RSCA | 12"47 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 13"76 | |
Mahla, Assia | MIN F | 9217 | RSCA | 13"80 | |
Mahla, Sofia | MIN F | 9216 | RSCA | 13"85 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scheere, Théodore | MIN M | 6516 | RCB | 10"83 | |
Persy, Mathias | MIN M | 6720 | RCB | 11"63 | |
Bechou, Sébastien | MIN M | 6385 | RCB | 11"81 | |
Szatmari, Bernat | MIN M | 6713 | RCB | 12"28 | |
Gilderdale, Liam | MIN M | 6718 | RCB | 12"30 | |
Van Aken, Quentin | MIN M | 6461 | RCB | 12"35 | |
Valnot, Paul | MIN M | 6460 | RCB | 12"41 | |
De Beul, Chams | MIN M | 6723 | RCB | 12"50 | |
Raphael, Emile | MIN M | 6384 | RCB | 12"63 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baar, Magali | SEN F | 2350 | MALM | 13"97 | -1.6 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleurial, Lucile | SCO F | 4163 | WS | 14"24 | -1.6 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lauwers, Elodie | CAD F | 1881 | IAAC | 15"22 | -1.6 |
100 mètres
M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schoonen, Laurent | M50 | 6933 | RESC | 14"00 | 2 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wimlot, Hadrien | SEN M | 3071 | ACLO | 11"13 | 1.4 | |
Kapeta Kapeta, Maël | SEN M | 2631 | VAC | 11"22 | 1.4 | |
Wimlot, Guillaume | SEN M | 3179 | ACLO | 11"55 | 2.3 | |
Boa, Michaël | SEN M | 3288 | CSF | 11"67 | 1.4 | |
Van Kerckhoven, Shendo | SEN M | 2944 | RSCA | 11"73 | 2.3 | |
Vansteenacker, Dylan | SEN M | 3233 | RSCA | 12"59 | 2 | |
Bah, Ibrahima | SEN M | 3086 | RCAS | 12"65 | 2 | |
Linet, Xavier | SEN M | 3006 | RSCA | 12"73 | 1.4 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basseg, Loïc | JUN M | 947 | RCB | 11"68 | 2.3 | |
Barghout, Azze-Eddine | JUN M | 835 | RESC | 11"79 | 1.4 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dequesne, Rayan | SCO M | 3555 | RSCA | 11"56 | 2.3 | |
Breysens, Matis | SCO M | 3589 | RSCA | 12"85 | 2 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bahaid, Salma | MIN F | 9591 | RSCA | 20"98 | |
Walschaers, Marieke | MIN F | 6966 | ACHL | 21"52 | |
Smyrl, Shelby | MIN F | 9003 | CSF | 22"12 | |
Blockhuys, Anoa | MIN F | 9429 | RCB | 22"37 | |
Goffin, Sophie | MIN F | 8792 | OCAN | 22"43 | |
Blondeau, Clémence | MIN F | 9485 | RCB | 23"66 | |
Mahla, Soraya | MIN F | 9218 | RSCA | 24"24 | |
Mahla, Sofia | MIN F | 9216 | RSCA | 27"02 | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 27"39 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delogne, Sacha | MIN M | 6711 | RCB | 20"53 | |
Scheere, Théodore | MIN M | 6516 | RCB | 21"00 | |
Bechou, Sébastien | MIN M | 6385 | RCB | 21"75 | |
Persy, Mathias | MIN M | 6720 | RCB | 21"97 | |
Malkic, Pierre | MIN M | 6386 | RCB | 22"20 | |
Gilderdale, Liam | MIN M | 6718 | RCB | 23"06 | |
Raphael, Emile | MIN M | 6384 | RCB | 23"29 | |
Szatmari, Bernat | MIN M | 6713 | RCB | 23"61 | |
Valnot, Paul | MIN M | 6460 | RCB | 23"84 | |
De Beul, Chams | MIN M | 6723 | RCB | 26"30 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gillet, Delphine | SEN F | 2251 | RESC | 26"91 | 1.7 | |
Baar, Magali | SEN F | 2350 | MALM | 29"51 | 1.7 |
200 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eyoe-Badiata, Clarence | JUN F | 841 | ACLO | 27"64 | 1.7 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fleurial, Lucile | SCO F | 4163 | WS | DNS | - |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Glaude, Elise | CAD F | 1445 | RESC | 28"53 | 1.7 |
200 mètres
M45 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verriez, Stephane | M45 | 6630 | RESC | 27"98 | -1.5 | |
Schoonen, Laurent | M50 | 6933 | RESC | 28"40 | -1.5 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wimlot, Hadrien | SEN M | 3071 | ACLO | 22"69 | -2.6 | |
Kapeta Kapeta, Maël | SEN M | 2631 | VAC | 22"75 | -2.6 | |
Van Kerckhoven, Shendo | SEN M | 2944 | RSCA | 23"80 | -2.6 | |
Wimlot, Guillaume | SEN M | 3179 | ACLO | 24"06 | -2.6 | |
Boa, Michaël | SEN M | 3288 | CSF | 24"20 | -2.6 | |
Bah, Ibrahima | SEN M | 3086 | RCAS | 25"80 | -1.5 | |
Vansteenacker, Dylan | SEN M | 3233 | RSCA | 26"06 | -1.5 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basseg, Loïc | JUN M | 947 | RCB | 24"57 | -1.5 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cotton, Simon | SCO M | 3428 | ACLO | 23"10 | -1.5 | |
Dequesne, Rayan | SCO M | 3555 | RSCA | 23"98 | -2.6 | |
Breysens, Matis | SCO M | 3589 | RSCA | 27"15 | -1.5 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mauel, Anna Lena | SEN F | 1753 | DAC | 02:31.78 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Collin, Amélie | SCO F | 3471 | UAC | 02:24.25 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanherenthals, Lisa | CAD F | 1772 | CSDY | 02:25.34 | |
Laloux, Sophie | CAD F | 1510 | CSDY | 02:25.42 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Campener, Corentin | SEN M | 3278 | RESC | 02:21.04 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Léonard, Louis | JUN M | 665 | CSDY | 02:08.53 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Jonge, Hugues | SCO M | 3271 | CSDY | 02:10.85 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Lannoy, Camila | PUP F | 6121 | RCB | 03:40.45 | |
Benkhabecheche, Mona° | PUP F | 6672 | RCB | 03:59.62 | |
Gilloz, Zoé | PUP F | 6292 | RCB | 04:03.38 | |
Scheere, Victoria | PUP F | 6460 | RCB | 04:08.21 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Gilderdale, Liam | MIN M | 6718 | RCB | 03:19.27 | |
De Beul, Chams | MIN M | 6723 | RCB | 03:50.37 | |
Raphael, Emile | MIN M | 6384 | RCB | 03:50.95 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 03:28.60 | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 03:34.27 | |
Guerbaoui, Amine | PUP M | 3581 | RSCA | 04:06.96 | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2575 | CABW | 04:12.37 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | CSF | 00:35.11 | ||
PUP F | RCB | 00:37.18 | ||
PUP F | RCB | 00:39.26 | ||
PUP F | CSF | 00:40.04 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | CSF | 00:39.68 |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | CABW | 00:37.37 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | CSF | 00:45.93 | ||
MIN F | RSCA | 00:49.32 |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | RCB | 00:43.90 | ||
MIN M | RCB | 00:47.94 |
4x100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO F | WS | 00:55.61 |
4x100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
CAD F | IAAC | 00:53.95 |
4x100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SEN M | RSCA | DNF |
4x100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
SCO M | ARCH | 00:47.02 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Collin, Amélie | SCO F | 3471 | UAC | 1m46 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lucas, Clara | CAD F | 1449 | RESC | 1m30 | |
Lauwers, Elodie | CAD F | 1881 | IAAC | 1m30 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Duyckaerts, Louis | CAD M | 1473 | CSF | 1m60 | |
Robijns, Flor | CAD M | 928 | LEBB | 1m50 |
Saut en longueur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyhne Wood, Olivia | MIN F | 9252 | CSF | 4m48 | - | |
Walschaers, Marieke | MIN F | 6966 | ACHL | 4m08 | - | |
Blockhuys, Anoa | MIN F | 9429 | RCB | 3m70 | - | |
Mahla, Soraya | MIN F | 9218 | RSCA | 3m63 | - | |
Blondeau, Clémence | MIN F | 9485 | RCB | 3m55 | - | |
Samassi Scott, Myriam | MIN F | 8872 | CSF | 3m43 | - | |
Mahla, Sofia | MIN F | 9216 | RSCA | 3m15 | - | |
Bos, Joni | MIN F | 6990 | ACHL | 2m81 | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyhne Wood, Johanna | PUP F | 6280 | CSF | 4m06 | - | |
Houari, Kayla | PUP F | 5819 | CSF | 4m00 | - | |
Reinbold, Marion | PUP F | 5995 | CSF | 3m99 | - | |
Scheere, Victoria | PUP F | 6460 | RCB | 3m62 | - | |
Di Mascio, Emma | PUP F | 6809 | RCB | 3m45 | - | |
De Lannoy, Camila | PUP F | 6121 | RCB | 3m42 | - | |
Urger, Ema | PUP F | 6514 | CSF | 3m37 | - | |
Lauwers, Aurélie | PUP F | 6376 | IAAC | 3m36 | - | |
Szatmari, Léna | PUP F | 6791 | RCB | 3m31 | - | |
Mrhana, Lina | PUP F | 6293 | RCB | 3m25 | - | |
Samassi Scott, Ellen | PUP F | 5823 | CSF | 3m00 | - | |
Lucas, Rachel | PUP F | 6301 | RESC | 2m96 | - | |
Reinbold, Alice | PUP F | 5994 | CSF | 2m76 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheere, Théodore | MIN M | 6516 | RCB | 4m83 | - | |
Delogne, Sacha | MIN M | 6711 | RCB | 4m32 | - | |
Bechou, Sébastien | MIN M | 6385 | RCB | 4m16 | - | |
Persy, Mathias | MIN M | 6720 | RCB | 4m00 | - | |
Raphael, Emile | MIN M | 6384 | RCB | 3m89 | - | |
Van Aken, Quentin | MIN M | 6461 | RCB | 3m86 | - | |
Szatmari, Bernat | MIN M | 6713 | RCB | 3m84 | - | |
Valnot, Paul | MIN M | 6460 | RCB | 3m83 | - | |
Gilderdale, Liam | MIN M | 6718 | RCB | 3m76 | - | |
Malkic, Pierre | MIN M | 6386 | RCB | 3m69 | - | |
De Beul, Chams | MIN M | 6723 | RCB | 3m16 | - |
Saut en longueur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Guellet, Shadi | PUP M | 3629 | HUY | 4m18 | - | |
Bos, Siebe | PUP M | 50 | ACHL | 4m14 | - | |
Costa, Simon | PUP M | 3403 | RCB | 3m89 | - | |
Rouyet, Gilles | PUP M | 3298 | RCB | 3m70 | - | |
Guerbaoui, Amine | PUP M | 3581 | RSCA | 3m55 | - | |
De Vos, Ward | PUP M | 52 | ACHL | 3m52 | - | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2575 | CABW | 3m30 | - | |
Persy, Florian | PUP M | 3671 | RCB | 3m18 | - | |
Sexton, James | PUP M | 3189 | RCB | DNS | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Impedovo, Nina | BEN F | 2399 | CSF | 3m14 | |
Szatmari, Elza | BEN F | 3119 | RCB | 3m13 | |
De Pauw, Lara | BEN F | 2982 | CSF | 3m12 | |
Engoue, Adriana | BEN F | 3009 | CSF | 3m07 | |
Gilloz, Nora | BEN F | 2814 | RCB | 2m65 |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vilain, Aboubakr | BEN M | 1092 | RCB | 3m33 | |
Dirickx, Charlie | BEN M | 993 | DACM | 2m99 | |
Guellet, Elijah | BEN M | 999 | HUY | 2m89 | |
Stitou, Ibrahim | BEN M | 1040 | RCB | 2m66 |
Lancer du marteau 3,000kg
W50 / W70
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Wolf, Kathleen | W50 | 3062 | RAM | 34m10 | |
Derksen, Amely° | W70 | 4210 | WS | 13m03 |
Lancer du marteau 4,000kg
W35 / W40
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reckelbus, Laurence | W40 | 4295 | RCAS | 40m77 | |
Reynaerts, Stephanie | W35 | 4080 | RESC | 26m75 |
Lancer du marteau 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Muller, Elsa | SCO F | 3742 | RCAS | 35m00 |
Lancer du marteau 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huygens, Cloe | CAD F | 1740 | RESC | 30m21 |
Lancer du marteau 6,000kg
M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schoonen, Laurent | M50 | 6933 | RESC | 22m41 | |
Vandaele, Jean | M55 | 6943 | RCB | 16m56 | |
Taintenier, Eric | M50 | 7005 | RCB | 15m69 |
Lancer du marteau 7,260kg
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Salvaggio, Claudio° | SEN M | 2734 | RESC | 57m22 |