Intercercles Masters (Hommes et Dames)

DIM10JUIN 18
Union athlétique Hautes-Fagnes Verviers

100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
Guillet, Laurence W35 4195 CABW 12"93 0.0
Adant, Caroline W40 4102 CSF 13"31 0.0
Vander Cuylen, Nadia W40 4495 RIWA 14"57 0.0
Fonzé, Stéphanie W35 4176 ARCH 14"64 0.0
Boonaert, Caroline W50 4244 RESC 14"65 0.0
Schmitz, Sophie W45 4594 DAMP 14"67 0.0
Lulling, Anne-Hélène W50 4044 SMAC 14"95 0.0
Barone, Concetta W40 - UAC 14"97 -
Vandooren, Benedicte W50 4437 USBW 15"01 0.0
Escarmelle, Alexandra W40 4051 OCAN 15"01 0.0
Dhanis, Christine W50 4344 USTA 15"20 0.0
Vanderheyde, Florence W45 4123 CSDY 15"83 0.0
Deroanne, Dorothée W35 4680 ROCA 15"84 -0.5
Exsteen, Séverine W40 4094 FCHA 16"16 0.0
Capel, Sylvie W50 4367 ATH 16"26 -0.4
Pierre, Kathy W40 4323 BBS 16"29 0.4
Decocq, Marie-Pierre W50 4390 RIWA 16"71 0.0
Decocq, Marie-Pierre W50 4390 RIWA 16"71 0.0
Decocq, Marie-Pierre W50 4390 RIWA 16"71 0.0
Decocq, Marie-Pierre W50 4390 RIWA 16"71 0.0
Grosjean, Anne-France W40 4558 HUY 16"95 0.0
Aussems, Valérie W40 4208 WS 16"97 0.0
Heinen, Tamara W45 4226 CSDY 17"05 -0.4
Heinen, Tamara W45 4226 CSDY 17"05 -0.4
Heinen, Tamara W45 4226 CSDY 17"05 -0.4
Heinen, Tamara W45 4226 CSDY 17"05 -0.4
Gobert, Valérie W40 4539 ACLO 17"26 0.0
Gerard, Marie W35 4062 OCAN 17"87 -0.5
Spinogatti, Nathalie W45 4392 RCAS 18"64 0.0
Spinogatti, Nathalie W45 4392 RCAS 18"64 0.0
Spinogatti, Nathalie W45 4392 RCAS 18"64 0.0
Spinogatti, Nathalie W45 4392 RCAS 18"64 0.0
Gillis, Caroline W40 4353 RESC 18"84 -0.4
Halloy, Gaëtane W40 4189 ARCH 20"08 -0.4

100 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Baerdemaker, Xavier M35 7499 SMAC 11"35 0.0
Bayard, Jean-Christophe M35 7439 DAMP 11"60 0.0
Abbad, Omar° M45 7197 CSF 11"90 0.0
Abbad, Omar° M45 7197 CSF 11"90 0.0
Fenaux, Ludovic M35 3360 USTA 12"03 -0.1
Thirion, Emmanuel M40 7331 HUY 12"10 0.0
De Roy, Cédrick M40 7485 SER 12"21 0.0
Fellemans, Emmanuel M45 6635 RESC 12"50 0.0
Romedenne, Pierre M40 6818 ARCH 12"53 0.0
Noel, Serge M45 7688 RCB 12"67 0.0
Rivez, Nicolas M35 7684 UAC 12"70 0.0
Spletinckx, Vincent M45 6885 CSDY 12"72 -0.1
Spletinckx, Vincent M45 6885 CSDY 12"72 -0.1
Spletinckx, Vincent M45 6885 CSDY 12"72 -0.1
Spletinckx, Vincent M45 6885 CSDY 12"72 -0.1
Modica, Salvatore M40 6863 UAC 12"80 0.0
Rassart, Benoît M35 7410 ACLO 12"80 0.0
Berckmans, Gilles M40 6951 RIWA 12"83 -0.1
Renkin, Jean-Paul M50 6955 HERV 12"92 0.0
Mve-Obiang, Armand M50 6551 OCAN 13"00 0.0
Chenois, Paul-Emile M60 6953 CRAC 13"02 0.0
Muller, Bernard M45 7607 MALM 13"60 0.0
Fauville, Dimitri M35 7399 FCHA 13"62 0.0
Bertrand, Geoffroy M40 6503 UAC 13"79 0.0
Emond, Gilles M55 7066 CSDY 13"86 0.0
Apostol, Marian M65 7473 RCB 13"90 0.0
Mottet, Pierre-Yves M35 7177 RIWA 13"94 0.0
Moulin, Alexandre M40 6458 BBS 14"10 0.0
Vanhamme, Bruno M40 6767 JSMC 14"10 0.0
Comanne, Olivier M40 7446 HUY 14"14 0.0
Serra, Jean-Pierre M40 6468 BBS 14"17 0.0
Salien, Johan M40 6717 ROCA 15"17 0.0
Van de Voorde, Patrick M50 7691 USBW 15"19 -0.1
Denauw, Frederic M50 6707 CABW 15"34 0.0
Muller, Cyrille M45 7011 RCAS 16"32 0.0
Dussart, Jean-Pierre M65 6866 UAC 16"70 0.0
Leonard, Francis M60 6512 UAC 20"32 0.0
Beaudot, Marc M55 6787 ARCH 21"84 0.0
Guiot, Olivier M45 6404 ULA DNF -
Guiot, Olivier M45 6404 ULA DNF -
Guiot, Olivier M45 6404 ULA DNF -

200 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.Vent
De Baerdemaker, Xavier M35 7499 SMAC 23"46 -0.2
Bayard, Jean-Christophe M35 7439 DAMP 24"20 0.0
Nyssen, Sebastien M35 6777 USBW 24"37 -0.3
Broze, Laurent M45 6596 RIWA 24"69 -0.3
Fenaux, Ludovic M35 3360 USTA 24"73 -0.3
Thirion, Emmanuel M40 7331 HUY 25"02 0.0
Jara, Antonio M40 7441 CABW 25"25 -0.3
Poulain, Philippe M50 7505 CSDY 25"58 -0.3
Wanlin, Sebastien M35 6453 BBS 25"67 0.0
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 26"02 -1.2
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 26"02 -1.2
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 26"02 -1.2
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 26"02 -1.2
Baudoin, Henri M40 6786 ARCH 26"27 -1.2
Cabay, Jean-Louis M50 7457 SER 26"46 -0.4
Bogaert, Francis M45 7625 UAC 26"59 0.0
Renkin, Jean-Paul M50 6955 HERV 26"81 -0.4
Mve-Obiang, Armand M50 6551 OCAN 26"96 -1.2
Noel, Serge M45 7688 RCB 26"98 -0.2
Maniquet, Rudi M55 7525 RESC 27"13 0.0
Janssen, Fabrice M35 7166 MALM 28"06 3
Janssen, Fabrice M35 7166 MALM 28"06 3
Janssen, Fabrice M35 7166 MALM 28"06 3
Janssen, Fabrice M35 7166 MALM 28"06 3
de Vitis, Quentin M35 6865 UAC 28"15 3
Samyn, Geoffrey M35 7189 JSMC 28"84 -0.4
Scuccimarri, Walter M50 7468 ACLO 29"17 -1.2
Groux, David M40 6568 CRAC 29"46 -1.2
Laffineur, Roger M65 6560 ROCA 29"79 -0.2
Grek, Vincent M50 7162 CABW 29"85 -0.2
Grek, Vincent M50 7162 CABW 29"85 -0.2
Grek, Vincent M50 7162 CABW 29"85 -0.2
Grek, Vincent M50 7162 CABW 29"85 -0.2
Wingers, Serge M35 7434 CSF 29"96 0.0
Michaux, Geoffrey M45 6753 UAC 29"98 -0.2
Degueldre, Jean-Louis M50 7304 HF 30"92 -0.3
Kumps, José M65 7064 CSDY 30"96 3
Leemans, Didier M50 6613 RIWA 32"58 -0.4
Leemans, Didier M50 6613 RIWA 32"58 -0.4
Leemans, Didier M50 6613 RIWA 32"58 -0.4
Leemans, Didier M50 6613 RIWA 32"58 -0.4
De Sloover, Etienne M50 7055 BBS 32"65 3
Mathy, Dominique M60 6731 HUY 32"67 -0.2
Beaudot, Marc M55 6787 ARCH 48"35 3

400 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nkumu Bakuba, Nancy W40 4285 RESC 60"41
Amellal, Maryam W45 4565 CABW 61"89
Lumen, Dominique W35 4728 SMAC 67"78
Lumen, Dominique W35 4728 SMAC 67"78
Lumen, Dominique W35 4728 SMAC 67"78
Vander Cuylen, Nadia W40 4495 RIWA 70"75
Michaux, Wivine W35 4321 BBS 72"66
Andre, Estelle W35 4225 FCHA 73"33
Romedenne, Anne W35 4184 ARCH 73"65
Francq, Anne-Marie W40 4155 USTA 76"53
Van Der Aa, Sophie W35 4122 CSDY 76"75
Van Der Aa, Sophie W35 4122 CSDY 76"75
Van Der Aa, Sophie W35 4122 CSDY 76"75
Van Der Aa, Sophie W35 4122 CSDY 76"75
Maachou, Khadija W40 4690 ROCA 77"10
Lacroix, Brigitte W35 4259 USBW 77"84
Verdickt, Isabelle W45 4266 RIWA 79"08
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 79"18
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 79"18
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 79"18
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 79"18
Castiau, Céline W40 4169 RCAS 80"60
Mayon, Jessica W35 4720 DAMP 81"37
Mayon, Jessica W35 4720 DAMP 81"37
Mayon, Jessica W35 4720 DAMP 81"37
Baily, Béatrice W50 4017 OCAN 81"90
Baily, Béatrice W50 4017 OCAN 81"90
Cooremans, Véronique W45 4084 OCAN 82"43
Gillis, Caroline W40 4353 RESC 83"30
Kohl, Angélique W45 4570 HUY 83"55
Sohet, Bénédicte W35 4329 CSDY 84"40
Mathys, Nancy W45 4040 UAC 96"00

400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Abbad, Omar° M45 7197 CSF 54"14
Abbad, Omar° M45 7197 CSF 54"14
Broze, Laurent M45 6596 RIWA 54"52
Wanlin, Sebastien M35 6453 BBS 54"59
Ackaert, Noël M40 6729 HUY 54"61
Modica, Salvatore M40 6863 UAC 55"03
Ficher, Pierre M35 6973 HERV 55"34
De Roy, Cédrick M40 7485 SER 55"89
Jara, Antonio M40 7441 CABW 56"66
Dussart, Vincent M40 6509 UAC 57"57
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 58"02
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 58"02
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 58"02
Nizet, Tom M40 6416 FCHA 58"02
Romedenne, Pierre M40 6818 ARCH 58"03
Rausch, Michel M50 6558 DAMP 58"37
Bodart, Vincent M55 6522 SMAC 58"53
Hallez, Jeremy M35 7079 JSMC 59"29
Eertmans, Nicolas M45 6679 CSDY 59"75
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 61"64
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 61"64
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 61"64
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 61"64
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 61"73
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 61"73
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 61"73
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 61"73
Fellemans, Emmanuel M45 6635 RESC 61"95
Zimmer, Dylan M35 6519 OCAN 62"19
Zimmer, Dylan M35 6519 OCAN 62"19
Zimmer, Dylan M35 6519 OCAN 62"19
Zimmer, Dylan M35 6519 OCAN 62"19
Leroy, Marc M50 6776 USBW 62"71
Foguenne, Alain M40 6913 HF 62"98
Emond, Gilles M55 7066 CSDY 63"42
Manderlier, Eric M55 7044 CRAC 64"56
Dolhen, Emmanuel M45 6942 RCB 65"21
Van Eeckhout, Philippe M55 6759 RIWA 65"35
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 66"08
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 66"08
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 66"08
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 66"08
Biaumet, André M65 6872 ACLO 66"27
Heyden, Olivier M40 6454 BBS 67"50
Bertrand, Michel M55 6506 UAC 69"20
Denauw, Frederic M50 6707 CABW 76"64
Pirotte, Armand M60 7117 HUY 80"78
Kinard, Eric M55 7172 ARCH 85"82
Kinard, Eric M55 7172 ARCH 85"82
Kinard, Eric M55 7172 ARCH 85"82
Kinard, Eric M55 7172 ARCH 85"82

800 mètres

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Van Droogenbroeck, Virginie W45 4197 CABW 02:40.04
Cawet, Daphné W35 4291 CSF 02:41.31
Rabeux, Christine W55 4067 SMAC 02:43.27
Gerard, Stéphanie W40 4025 DAMP 02:43.44
Barone, Concetta W40 4272 UAC 02:46.38
Motte, Camille W50 4581 FCHA 02:46.72
Vansteene, Daisy W40 4252 ACLO 02:48.33
Kharroubi, Awatef W45 4006 BBS 02:51.25
Lambier, Emmanuelle W35 4185 ARCH 02:51.75
Detry, Véronique W40 4121 CSDY 02:53.66
Krug, Emmanuelle W50 4542 OCAN 02:56.13
Blaise, Françoise W50 4083 RIWA 03:00.19
Lacroix, Brigitte W35 4259 USBW 03:01.00
Cooremans, Véronique W45 4084 OCAN 03:02.87
Calomne, Valérie W40 4646 CSDY 03:03.15
Moulin, Carole W45 4471 ATH 03:05.09
Deegan, Julie W50 4209 WS 03:05.43
Olix, Cheila W50 4368 ARCH 03:09.79
Hennaut, Loelia W35 4724 USTA 03:17.50
Hennaut, Loelia W35 4724 USTA 03:17.50
Hennaut, Loelia W35 4724 USTA 03:17.50
Lakaye, Mélanie W35 4151 HUY 03:19.80
Lakaye, Mélanie W35 4151 HUY 03:19.80
Lakaye, Mélanie W35 4151 HUY 03:19.80
Lakaye, Mélanie W35 4151 HUY 03:19.80
Lion, Annick W40 4082 RESC 03:23.92
Covens, Benedicte W50 4523 RESC 03:28.73
Berg, Anne W55 4229 ROCA 03:29.54
Tranquilli, Antonella W50 4521 RCAS 03:55.22

800 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Nyssen, Sebastien M35 6777 USBW 02:06.64
Dekeyser, Jonathan M35 6464 BBS 02:09.70
Barbier, Benjamin M35 7016 CABW 02:09.86
Barbier, Benjamin M35 7016 CABW 02:09.86
Choteau, Hugues M35 6915 USTA 02:10.00
Ficher, Pierre M35 6973 HERV 02:10.06
Hsaine, Jawad M40 7581 WS 02:10.18
Mokhles, Ali M40 7013 SER 02:11.06
Marmignon, Thibaut M35 6811 ARCH 02:11.91
Mazy, Gauthier M40 6610 FCHA 02:12.56
Collin, Didier M50 6508 UAC 02:12.74
Louppe, Quentin M35 6908 DAMP 02:13.20
Vanden Bruel, Thiebault M40 6563 CRAC 02:14.61
Lambotte, Claude M40 7077 DAMP 02:14.64
Lacroix, Miguel M45 6870 ACLO 02:15.08
Melin, Christophe M40 6730 HUY 02:15.29
Lesire, Miguel M35 6567 OCAN 02:17.07
Van der Auwermeulen, Jean-Philippe M35 6669 CSF 02:18.34
Francois, Christophe M40 6723 CABW 02:18.79
Renson, Ralph M35 6553 SMAC 02:19.43
Georges, Benoît M35 7199 BBS 02:20.37
Georges, Benoît M35 7199 BBS 02:20.37
Georges, Benoît M35 7199 BBS 02:20.37
Georges, Benoît M35 7199 BBS 02:20.37
Hilger-Schutz, Jérôme M40 7089 HF 02:20.69
Samyn, Geoffrey M35 7189 JSMC 02:20.84
Bolle, François-Xavier M35 7560 CSDY 02:21.43
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 02:23.52
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 02:23.52
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 02:23.52
Blaise, Florent M45 6561 ROCA 02:23.52
Piffer, Daniel M50 6516 UAC 02:24.04
Martin, Alain M50 7474 RCB 02:25.64
Muls, Xavier M50 6782 RESC 02:29.62
Ledecq, Fabrice M50 7123 RIWA 02:30.83
Schinckus, Jonathan M35 6369 MALM 02:36.74
Schinckus, Jonathan M35 6369 MALM 02:36.74
Schinckus, Jonathan M35 6369 MALM 02:36.74
Langelez, Olivier M40 7614 CSDY 02:48.38
Oger, Marc M40 6999 UAC 02:49.48
Pirotte, Armand M60 7117 HUY 03:01.45
Brohet, Alain M50 6895 ARCH 03:06.20
Vandiest, Matthieu M35 7346 RIWA 03:17.58
Pillez, Jean-Pierre M55 7541 CRAC 04:40.20

1500 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Dekeyser, Jonathan M35 6464 BBS 04:16.56
Vandamme, Bram M35 7608 RESC 04:16.77
Mourmaux, Laurent M40 6628 UAC 04:20.43
Mottoul, Vincent M35 7443 HUY 04:22.72
Briffeuil, Olivier M40 7577 ACLO 04:34.42
Petit, Damien M35 6988 DAMP 04:36.70
Georges, Benoît M35 7199 BBS 04:38.33
Georges, Benoît M35 7199 BBS 04:38.33
Georges, Benoît M35 7199 BBS 04:38.33
Georges, Benoît M35 7199 BBS 04:38.33
Francois, Christophe M40 6723 CABW 04:39.16
Casaert, Bertrand M40 6745 CRAC 04:39.69
Casaert, Bertrand M40 6745 CRAC 04:39.69
Casaert, Bertrand M40 6745 CRAC 04:39.69
Casaert, Bertrand M40 6745 CRAC 04:39.69
Hallez, Jeremy M35 7079 JSMC 04:40.71
Laoureux, Denis M40 6366 RCB 04:46.85
Laoureux, Denis M40 6366 RCB 04:46.85
Laoureux, Denis M40 6366 RCB 04:46.85
Poncelet, Xavier M40 7276 CABW 04:46.90
Zalrhi, Fawzi M35 7435 CSF 04:47.77
Charlier, Alain M45 6524 SMAC 04:49.28
Detaille, Emmanuel M45 6547 OCAN 04:49.87
Lejacques, Thibaut M35 3347 HERV 04:51.65
Gemen, Xavier M35 6415 UAC 04:53.05
Feron, Laurent M45 7538 FCHA 04:54.92
Leonard, Claude M50 6680 CSDY 04:55.02
D'Avelino, Michael M45 7168 SER 04:55.09
D'Avelino, Michael M45 7168 SER 04:55.09
D'Avelino, Michael M45 7168 SER 04:55.09
D'Avelino, Michael M45 7168 SER 04:55.09
Heinrichs , François M35 6368 MALM 04:57.84
Heinrichs , François M35 6368 MALM 04:57.84
Heinrichs , François M35 6368 MALM 04:57.84
Bultot, Christian M60 6789 ARCH 05:04.09
Wieme, Philippe M50 6877 ROCA 05:06.01
Duroisin, Michaël M45 7554 RIWA 05:06.09
Clajot, Stéphane M40 7369 HUY 05:08.00
Voyeux, David M45 6518 UAC 05:10.04
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 05:13.09
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 05:13.09
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 05:13.09
Langen, Frédéric M35 6644 ULA 05:13.09
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 05:28.63
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 05:28.63
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 05:28.63
Godart, Nicolas M35 6828 RCAS 05:28.63
Fievez, Pierre M60 6599 RIWA 05:36.32
Fievez, Pierre M60 6599 RIWA 05:36.32
Fievez, Pierre M60 6599 RIWA 05:36.32
Fievez, Pierre M60 6599 RIWA 05:36.32
Langelez, Olivier M40 7614 CSDY 05:44.80
Van Obbergen, Pierre M60 6857 WS 05:44.86
Devel, Philippe M40 6482 HF 06:07.69
Devel, Philippe M40 6482 HF 06:07.69
Devel, Philippe M40 6482 HF 06:07.69
Devel, Philippe M40 6482 HF 06:07.69
Charlier, Jacky M55 7136 ARCH 06:13.12
Jacqmain, Eric M40 6386 USBW 06:32.39
Jacqmain, Eric M40 6386 USBW 06:32.39
Jacqmain, Eric M40 6386 USBW 06:32.39

3000 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Froment, Sabine W40 4231 ARCH 11:08.34
Semlali, Zaina W45 4313 RIWA 11:14.30
Guillaume, Cécile W50 4303 UAC 11:27.44
Lemaire, Nancy W40 4312 BBS 11:44.83
Cawet, Daphné W35 4291 CSF 11:46.76
Yague Sanz, Nathalie W45 4470 SMAC 11:55.17
Carion, Nathalie W40 4320 RESC 12:04.24
Thilmany, Sylvie W35 4311 DAMP 12:09.14
Devick, Emily W40 4132 CABW 12:11.82
Beekhuis, Jennifer W35 4036 OCAN 12:16.97
Lecurieux-Belfond, Susan° W40 - USBW 12:22.83
Belliere, Sylvie W40 4095 FCHA 12:25.88
Provenzano, Sylvia W40 4341 ACLO 12:47.68
Deegan, Julie W50 4209 WS 12:57.70
Lequeux, Sarah W35 4064 OCAN 13:35.70
Verhaeghe, Virginie W40 4370 ATH 13:52.36
Verhaeghe, Virginie W40 4370 ATH 13:52.36
Verhaeghe, Virginie W40 4370 ATH 13:52.36
Verhaeghe, Virginie W40 4370 ATH 13:52.36
Bonazza, Isabelle W45 4154 HUY 14:09.53
Besombe, Françoise W40 4718 ROCA 15:28.49
Besombe, Françoise W40 4718 ROCA 15:28.49
Besombe, Françoise W40 4718 ROCA 15:28.49
Cardoso Da Rocha, Maria Joao° W50 4100 RESC 15:37.07
Dandois, Sophie W40 4556 CSDY 17:15.63
Sikynova, Anna W40 4584 CSDY DNS

3000 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Theunis, Gert M40 6754 FCHA 09:26.06
Demaerschalk, Jérôme M35 6485 OCAN 09:28.39
Lecoeuche, Arnaud M40 7078 JSMC 09:31.79
Vandeputte, Eddy M45 7167 MALM 09:34.50
Choteau, Hugues M35 6915 USTA 09:39.92
Dutrifoy, Alexandre M40 6627 UAC 09:44.55
Hilger-Schutz, Jérôme M40 7089 HF 09:45.14
Getachew Anbese, Girma M45 7429 CSF 09:48.67
Poortman, Yvan M40 7488 RESC 09:49.43
Poncelet, Xavier M40 7276 CABW 09:58.26
Michel, Luc M40 7558 HERV 10:01.61
Faveaux, Thierry M50 6796 ARCH 10:11.23
Putzeys, Mathieu M40 7261 SMAC 10:16.73
De Coninck, Frédérique M45 6495 DAMP 10:18.50
De Coninck, Frédérique M45 6495 DAMP 10:18.50
De Coninck, Frédérique M45 6495 DAMP 10:18.50
De Coninck, Frédérique M45 6495 DAMP 10:18.50
Capelle, Christian M50 7638 RCB 10:18.64
Thomassin, Thibaut M35 6784 SER 10:34.44
Thomassin, Thibaut M35 6784 SER 10:34.44
Thomassin, Thibaut M35 6784 SER 10:34.44
Thomassin, Thibaut M35 6784 SER 10:34.44
Hsaine, Jawad M40 7581 WS 10:44.80
Fabre, Michaël M45 7119 HUY 10:48.02
Fabre, Michaël M45 7119 HUY 10:48.02
Fabre, Michaël M45 7119 HUY 10:48.02
Fabre, Michaël M45 7119 HUY 10:48.02
Torrese, Guido M45 6684 CSDY 10:52.97
Wieme, Philippe M50 6877 ROCA 10:53.46
Mathy, Dominique M60 6731 HUY 10:56.21
Louveaux, Sebastien M45 6850 CSDY 10:56.95
Baijot, Philippe M50 6461 BBS 10:59.96
Mathieu, Laurent M40 6958 ARCH 11:02.15
De Pra, Damien M35 6597 RIWA 11:03.41
Depris, Johnny M35 7271 CRAC 11:20.52
Hereng, Olivier M40 7259 RIWA 11:35.40
Rossi, Thomas M45 6608 UAC 11:46.67
Lombart, Luc M45 7507 UAC 12:13.73
Spigeleer, Pierre M55 7336 USBW 15:27.48

4x100 mètres

W35 / W40 / W45 / W50

Femmes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
W40 CABW 00:57.08
W35 DAMP 00:57.69
W40 RESC 00:58.68
W50 SMAC 00:59.25
W40 ARCH 01:00.67
W50 FCHA 01:01.25
W40 CSF 01:02.61
W45 USTA 01:02.79
W45 CSDY 01:02.88
W40 BBS 01:04.17
W40 OCAN 01:04.55
W35 USBW 01:04.87
W50 ATH 01:05.33
W35 CSDY 01:06.44
W35 ROCA 01:06.95
W50 HUY 01:07.75
W40 ACLO 01:08.39
W40 UAC 01:09.00
W50 WS 01:11.94
W40 RCAS 01:12.95
W50 RIWA 01:16.71
W50 HUY 01:47.75
W50 HUY 01:47.75
W50 HUY 01:47.75
W35 OCAN DQ
W40 ARCH DNS

4x400 mètres

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60 / M65

Hommes • Heure : N.C.
TeamCat.ClubPerf.
M40 UAC 03:49.32
M50 DAMP 03:52.96
M40 HUY 03:54.09
M35 BBS 03:57.96
M35 HERV 03:58.23
M50 CSDY 03:58.72
M35 SMAC 03:58.82
M40 RESC 03:59.32
M40 FCHA 04:01.65
M45 CSF 04:02.19
M45 CSF 04:02.19
M45 CSF 04:02.19
M40 SER 04:03.31
M35 OCAN 04:03.70
M35 OCAN 04:03.70
M35 OCAN 04:03.70
M35 OCAN 04:03.70
M35 OCAN 04:03.70
M60 WS 04:06.74
M40 ARCH 04:08.99
M40 RIWA 04:10.98
M40 CRAC 04:12.46
M50 UAC 04:16.03
M40 CABW 04:16.20
M40 HF 04:19.79
M40 JSMC 04:20.37
M35 BBS 04:20.50
M35 BBS 04:20.50
M35 BBS 04:20.50
M35 BBS 04:20.50
M35 BBS 04:20.50
M40 ACLO 04:21.45
M50 CABW 04:30.10
M45 MALM 04:33.28
M55 RIWA 04:33.70
M45 ROCA 04:45.33
M45 ROCA 04:45.33
M45 ROCA 04:45.33
M45 ROCA 04:45.33
M45 ROCA 04:45.33
M55 CSDY 04:51.11
M35 USTA 04:51.53
M55 ARCH 05:13.32
M60 HUY 05:49.70
M35 USBW DQ
M65 RCB DNS

Saut en hauteur

W35 / W40 / W45 / W50 / W55

Femmes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Engen, Catherine W45 - ARCH 1m38
Guillet, Laurence W35 4195 CABW 1m35
Reynaerts, Stephanie W35 4080 RESC 1m30
Watrin, Isabelle W50 4071 DAMP 1m30
Henkinbrant, Pascale W40 4336 SMAC 1m25
Denisty, Daniele W50 4236 WS 1m25
Vagner, Sabrina W40 - BBS 1m25
Escarmelle, Alexandra W40 4051 OCAN 1m25
Coupez, Marjorie W40 4716 ATH 1m20
Coupez, Marjorie W40 4716 ATH 1m20
Vanderheyde, Florence W45 4123 CSDY 1m20
Coupez, Marjorie W40 4716 ATH 1m20
Castiau, Céline W40 4169 RCAS 1m10
Deroanne, Dorothée W35 4680 ROCA 1m10
Vandooren, Benedicte W50 4437 USBW 1m10
Bontemps, Ariane W45 4290 CSF 1m10
Dhanis, Christine W50 4344 USTA 1m10
De Kegel, Karolien W40 4529 CSDY 1m10
Brui, Barbara W40 4254 RIWA 1m10
Halleux, Nathalie W40 4182 ARCH 1m00
Halleux, Nathalie W40 4182 ARCH 1m00
Laridant, Marie Benedicte W40 4085 FCHA 1m00
Kohl, Angélique W45 4570 HUY 1m00
Halleux, Nathalie W40 4182 ARCH 1m00
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 1m00
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 1m00
Halleux, Nathalie W40 4182 ARCH 1m00
Gerard, Marie W35 4062 OCAN 1m00
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 1m00
Bongiovanni, Virginie W45 4382 ACLO 1m00
Vandenbroeck, Martine W55 4234 RIWA 1m00

Saut en hauteur

M35 / M40 / M45 / M50 / M55 / M60

Hommes • Heure : N.C.
AthlèteCat.DossardClubPerf.
Bolle, François-Xavier M35 7560 CSDY 1m66
Jidovtseff, Boris M40 7342 SER 1m63
Jidovtseff, Boris M40 7342 SER 1m63
Jidovtseff, Boris M40 7342 SER 1m63
Jidovtseff, Boris M40 7342 SER 1m63
Plunus, David M40 6504 HERV 1m60
Plunus, David M40 6504 HERV 1m60
Plunus, David M40 6504 HERV 1m60
Plunus, David M40 6504 HERV 1m60
Delogne, Didier M45 7116 BBS 1m57
Ackaert, Yves M45 7020 HUY 1m57
Reisch, Jim M40 7170 RCAS 1m54
Reisch, Jim M40 7170 RCAS 1m54
Marlier, Sebastien M35 7260 SMAC 1m54
Reisch, Jim M40 7170 RCAS 1m54
Martin, Gilles M45 7517 CSF 1m54
Reisch, Jim M40 7170 RCAS 1m54
Rouyet, Yves M45 7475 RCB 1m51
Chantry, François M45 7419 CABW 1m51
Labar, Frédéric M40 6805 ARCH 1m51
Van Kerm, Philippe M45 6829 ROCA 1m48
Chanet, Michel M55 6878 FCHA 1m48
Rivez, Nicolas M35 7684 UAC 1m45
Gobert, Benoit M50 6513 UAC 1m45
Poulain, Stéphane M40 6876 ACLO 1m45
Rigot, Didier M50 7427 CABW 1m45
Maschietto, Marc M50 6858 HF 1m40
Maschietto, Marc M50 6858 HF 1m40
André, Christian M50 6756 RIWA 1m40
Maschietto, Marc M50 6858 HF 1m40
Pirotte, Christophe M35 6735 HUY 1m40
Maschietto, Marc M50 6858 HF 1m40
Pirotte, Christophe M35 6735 HUY 1m40
Pirotte, Christophe M35 6735 HUY 1m40
