Circuit de l'Amitié Haute-Meuse-Hesbaye (4ème étape)
DIM09sep 18
Flémalle Athlétic Club • Flémalle Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dupont, Juliette | PUP F | 6270 | OCAN | 9"11 | |
Lacroix, Anouchka | PUP F | 5671 | WACO | 9"25 | |
Coune, Camille | PUP F | 5887 | RFCL | 9"38 | |
Bonetti, Manon | PUP F | 6011 | ATC | 9"61 | |
Klippert, Claire | PUP F | 5782 | RFCL | 9"77 | |
Vandenbossche, Paulien | PUP F | 5937 | FCHA | 9"85 | |
Billen, Agathe | PUP F | 6198 | WACO | 9"92 | |
Lengele, Emma | PUP F | 6061 | OCAN | 9"93 | |
Lippens, Emeline | PUP F | 5672 | WACO | 9"95 | |
Bouchard, Clarisse | PUP F | 6048 | SER | 9"98 | |
Fraikin, Erin | PUP F | 5668 | WACO | 10"08 | |
Nesse, Luna | PUP F | 6378 | IAAC | 10"10 | |
De Cock, Hélène | PUP F | 5969 | WACO | 10"18 | |
Warnotte, Lora | PUP F | 5826 | RFCL | 10"25 | |
Fichant, Emma | PUP F | 5685 | WACO | 10"27 | |
Dedoyart, Camille | PUP F | 6063 | WACO | 10"38 | |
Voos, Nour | PUP F | 6392 | FCHA | 10"56 | |
Charlier, Julie | PUP F | 5681 | HERV | 10"92 | |
Hamers, Capucine | PUP F | 6139 | HERV | 10"94 | |
Renard, Clémence | PUP F | 6801 | WACO | 12"27 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cristofoli, Caroline | BEN F | 2375 | FCHA | 9"41 | |
Wintquin, Maya | BEN F | 2538 | SPA | 9"68 | |
André, Chloé | BEN F | 2585 | SMAC | 9"86 | |
Moor, Julia | BEN F | 2312 | WACO | 10"03 | |
Lefebvre, Lucie | BEN F | 2314 | OCAN | 10"10 | |
Swine, Camille | BEN F | 3049 | FCHA | 10"14 | |
Toffoli, Lucie | BEN F | 2697 | HUY | 10"44 | |
Stoffels, Zoé | BEN F | 2360 | HF | 10"58 | |
Derycke, Cléo | BEN F | 2332 | OCAN | 10"64 | |
Dubois, Rihley | BEN F | 2873 | USTA | 10"67 | |
Delvenne, Valentine | BEN F | 2820 | WACO | 10"69 | |
Gasia, Noémie | BEN F | 2949 | WACO | 10"75 | |
Gaspard, Juliette | BEN F | 3134 | WACO | 10"89 | |
Chatelain, Lucie | BEN F | 2981 | FCHA | 10"89 | |
Ilunga Lumu, Alicia | BEN F | 2889 | FAC | 10"91 | |
Kempinaire, Flavie | BEN F | 2706 | FCHA | 11"08 | |
Dikranian, Zoe | BEN F | 2786 | WACO | 11"25 | |
Tuccitto, Elisa | BEN F | 3080 | FAC | 11"31 | |
Vanhoorne, Lucie | BEN F | 2635 | FAC | 11"33 | |
Schillewaert, Lilly | BEN F | 2361 | HF | 11"63 | |
Laurent, Irma | BEN F | 2336 | OCAN | 11"64 | |
Dockier, Manon | BEN F | 2401 | RFCL | 11"83 | |
Sidhu, Saira | BEN F | 3011 | FAC | 11"98 | |
Lubangi, Elisheva | BEN F | 2798 | SER | 11"98 | |
Godfurnon, Romane | BEN F | 2340 | OCAN | 12"15 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Malpas, Loan | PUP M | 2660 | RFCL | 8"77 | |
Bovi, Romain | PUP M | 2999 | RFCL | 8"88 | |
Evrard, Aymeric | PUP M | 2854 | SER | 9"03 | |
Juprelle, Maxime | PUP M | 2786 | RFCL | 9"06 | |
Mathy, Nathanael | PUP M | 2526 | WACO | 9"15 | |
Ficher, Augustin | PUP M | 3097 | HERV | 9"18 | |
Gemine, Lenny | PUP M | 2955 | OCAN | 9"34 | |
Wiyalika, Diego | PUP M | 3381 | FAC | 9"39 | |
Dekeyser, Amaury | PUP M | 3568 | FCHA | 9"44 | |
Fagnan Polis, Simon | PUP M | 2856 | SER | 9"47 | |
Renard, Léopold | PUP M | 3661 | WACO | 9"50 | |
Vanderpoorten, Louis | PUP M | 3130 | WACO | 9"56 | |
Swinnen, Eliott | PUP M | 2875 | ARCH | 9"56 | |
Lambrecht, Adrien | PUP M | 2525 | WACO | 9"58 | |
Bukal, Romain | PUP M | 3129 | SER | 9"60 | |
Juncker, Dorian | PUP M | 2524 | WACO | 9"64 | |
Collette, François | PUP M | 2658 | RFCL | 9"68 | |
Franchimont, Maël | PUP M | 3279 | FAC | 9"79 | |
Bawin, Maxence | PUP M | 2673 | HUY | 9"83 | |
De Kegelaer, Yael | PUP M | 2857 | SER | 9"85 | |
Schoder, Virgile | PUP M | 2640 | FCHA | 9"89 | |
Frison, Aaron | PUP M | 3646 | HUY | 10"06 | |
Wouters, Axel | PUP M | 3232 | FAC | 10"25 | |
Evrard, Maxence | PUP M | 2855 | SER | 10"50 | |
Tombu, Marty | PUP M | 3054 | FAC | 10"62 | |
Mazy, Baptiste | PUP M | 3452 | FCHA | 10"70 | |
Lieutenant, Aymeric | PUP M | 3653 | FAC | 10"70 | |
Ilunga Lumu, Christian | PUP M | 3380 | FAC | 10"74 | |
Wittemans, Tijl | PUP M | 2532 | WACO | 10"86 | |
Dockier, Alexis | PUP M | 2659 | RFCL | 11"07 | |
Jamart Sevrin, Victor | PUP M | 3546 | FAC | 11"91 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Meecko, Ugo | BEN M | 539 | RFCL | 9"28 | |
Wintquin, Owen | BEN M | 1030 | SPA | 9"44 | |
Coune, Bruno | BEN M | 202 | RFCL | 9"46 | |
Ducat, Julien | BEN M | 162 | FCHA | 9"49 | |
Mbarki, Abdessalam | BEN M | 23 | RFCL | 9"51 | |
Schils, Pablo | BEN M | 262 | SER | 9"58 | |
Kasongo, Tom | BEN M | 640 | FAC | 9"66 | |
Hofman, Mathis | BEN M | 414 | FAC | 9"78 | |
Leonardi, Mauro | BEN M | 20 | WACO | 10"00 | |
Blaffart, Brice | BEN M | 763 | SER | 10"06 | |
Barbiaux, Gabriel | BEN M | 34 | SMAC | 10"06 | |
Bourmanne, Thomas | BEN M | 160 | FCHA | 10"20 | |
Rysenaer, Lucas | BEN M | 642 | FAC | 10"24 | |
Skelton, Ethan | BEN M | 738 | SER | 10"27 | |
Marchal, Renan | BEN M | 402 | HUY | 10"43 | |
Van Steen, Pierre | BEN M | 372 | OCAN | 10"54 | |
Grams, Martin | BEN M | 714 | RFCL | 10"58 | |
Kasongo, Noa | BEN M | 922 | FAC | 10"67 | |
Wauters, Ethan | BEN M | 19 | WACO | 10"77 | |
Lurquin, Louis | BEN M | 641 | FAC | 10"86 | |
Van Oystaeyen, Alazar | BEN M | 49 | OCAN | 10"90 | |
Hamaite, Jules | BEN M | 255 | FCHA | 11"02 | |
Rysenaer, Samuel | BEN M | 643 | FAC | 11"08 | |
Binet, Jules | BEN M | 771 | WACO | 11"17 | |
D'Archambeau, Neil | BEN M | 13 | WACO | 11"40 | |
Thaels, Alix | BEN M | 743 | FCHA | 11"43 | |
Dodeur, Alexis | BEN M | 14 | WACO | 11"55 | |
Guérin, Wyatt | BEN M | 1005 | HUY | 11"77 | |
Wouters, Raphaël | BEN M | 605 | FAC | 13"09 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hogge, Vanina | MIN F | 9282 | RFCL | 11"26 | |
Morin, Lucie | MIN F | 8844 | RFCL | 11"28 | |
Toppet, Louise | MIN F | 8836 | FCHA | 11"50 | |
Florkin, Victoria | MIN F | 9147 | FCHA | 11"57 | |
Secretin, Juliette | MIN F | 8987 | WACO | 11"90 | |
Perpinien, Fanny | MIN F | 9062 | SER | 11"93 | |
Cappa, Elia | MIN F | 8742 | HERV | 12"12 | |
Hogge, Lina | MIN F | 9283 | RFCL | 12"19 | |
Charlier, Emilie | MIN F | 8743 | HERV | 12"24 | |
Schoder, Jeanne | MIN F | 8828 | FCHA | 12"25 | |
Longueville, Zoe | MIN F | 8831 | FCHA | 12"32 | |
Hoffer, Lucie | MIN F | 9040 | OCAN | 12"52 | |
Mve-Obiang, Clea | MIN F | 8785 | OCAN | 12"67 | |
Geurts, Caroline | MIN F | 8986 | WACO | 12"73 | |
Colette, Ninon | MIN F | 8758 | OCAN | 12"90 | |
Gerome, Ines | MIN F | 9323 | FAC | 12"91 | |
Wittemans, Inge | MIN F | 8728 | WACO | 12"98 | |
Jorge, Macana Kessia | MIN F | 9613 | RFCL | 13"04 | |
Lefevre, Madison | MIN F | 9435 | FAC | 13"06 | |
Marchal, Eryn | MIN F | 9069 | HUY | 13"23 | |
Vranken, Alix | MIN F | 9203 | FAC | 13"23 | |
Vanhoorne, Jeanne | MIN F | 9131 | FAC | 13"42 | |
Csik, Clara | MIN F | 9612 | RFCL | 13"51 | |
Labasse, Ludivine | MIN F | 9061 | SER | 13"52 | |
Rysenaer, Manon | MIN F | 9324 | FAC | 13"63 | |
Vanhemelrijck, Marion | MIN F | 8781 | WACO | 13"66 | |
Scalais, Julie | MIN F | 8834 | FCHA | 13"67 | |
Alpesse, Blandine | MIN F | 8840 | FCHA | 13"72 | |
Feron, Joséphine | MIN F | 9455 | FCHA | 14"26 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lo Bianco, Joshua | MIN M | 6408 | RFCL | 10"02 | |
Lechantre, Maric | MIN M | 6714 | HUY | 10"55 | |
Sablon, Guillaume | MIN M | 5898 | CRAC | 10"84 | |
Rysenaer, Baptiste | MIN M | 6300 | HERV | 11"45 | |
Carmans, Louis | MIN M | 5946 | FCHA | 11"47 | |
Pirotte, Clément | MIN M | 6061 | HUY | 11"50 | |
Fonteyn, Martin | MIN M | 6261 | CSDY | 11"66 | |
De Radigues, Thibaut | MIN M | 5869 | OCAN | 11"76 | |
Quoirin, Jonathan | MIN M | 6299 | SER | 11"80 | |
Nossin, Guillaume | MIN M | 5825 | WACO | 11"90 | |
Clotuche, Sacha | MIN M | 6630 | WACO | 12"15 | |
Thirion, Emilien | MIN M | 6055 | HUY | 12"24 | |
Dermien, Rémy | MIN M | 6336 | HUY | 12"26 | |
Alpesse, Nicolas | MIN M | 5950 | FCHA | 12"27 | |
Lambrecht, Thibault | MIN M | 5822 | WACO | 12"37 | |
Skelton, Amaury | MIN M | 6556 | SER | 12"39 | |
Froidmont, Antonin | MIN M | 5817 | WACO | 12"44 | |
Vangeebergen, Bastien | MIN M | 6074 | RFCL | 12"46 | |
Geada Da Silva, Andre Nathan | MIN M | 5885 | WACO | 12"49 | |
Burlet, Mathis | MIN M | 6437 | FCHA | 12"67 | |
Mingiedi M'pembele Vova, Yaël | MIN M | 5824 | WACO | 12"70 | |
Michotte, Bruno | MIN M | 6056 | HUY | 12"73 | |
Riga, Dorian | MIN M | 6060 | HUY | 12"85 | |
Desmedt, Lucien | MIN M | 5949 | FCHA | 12"93 | |
Voos, Célien | MIN M | 6458 | FCHA | 12"97 | |
Aldenhoff, Adrien | MIN M | 6395 | HERV | 12"97 | |
Huberland, Victor | MIN M | 5988 | WACO | 13"07 | |
Monsez, Bastien | MIN M | 5841 | HERV | 13"26 | |
Monsez, Lucas | MIN M | 5842 | HERV | 13"46 | |
Hofmann, Adrien | MIN M | 6214 | SER | 13"88 | |
Breban, Tom | MIN M | 4202 | ADD | 14"51 | |
Lefebvre, Tom | MIN M | 5827 | OCAN | DNS |
100 mètres
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deroanne, Dorothée | W35 | 4680 | ROCA | DNF | - |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodeux, Olivia | SEN F | 2101 | BBS | 13"06 | -1.8 | |
Baar, Magali | SEN F | 2350 | MALM | 14"56 | -1 | |
Magain, Louise | SEN F | 2190 | HUY | 15"42 | -1 | |
Deroanne, Séverine | SEN F | 2536 | ROCA | 15"83 | -1.7 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schiltz, Emma | JUN F | 578 | DAMP | 13"95 | -1.8 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgs, Marie | SCO F | 3667 | SER | 14"03 | -1.8 | |
Ligot, Amandine | SCO F | 3867 | ATC | DNS | - |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delhaye, Aurore | CAD F | 1837 | ATC | 13"84 | -1.8 | |
Melin, Eva | CAD F | 1534 | HUY | 13"91 | -1.7 | |
Labasse, Oriane | CAD F | 1656 | SER | 14"28 | -1.7 | |
Derycke, Milla | CAD F | 1383 | OCAN | 14"31 | -1.7 | |
Ackaert, Violette | CAD F | 1532 | HUY | 14"43 | -1.7 | |
Bruyns, Alissa | CAD F | 1673 | FAC | 14"55 | -1 | |
Darimont, Elise | CAD F | 1717 | FAC | 15"15 | -1.7 | |
Fornieri, Noémie | CAD F | 1718 | FAC | 15"31 | -1.7 | |
Tombu, Mélia | CAD F | 1716 | FAC | 16"67 | -1.7 |
100 mètres
M35 / M40 / M50 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
De Roy, Cédrick | M40 | 7485 | SER | 12"29 | -1.9 | |
Ackaert, Noël | M40 | 6729 | HUY | 12"75 | -1.8 | |
Mve-Obiang, Armand | M50 | 6551 | OCAN | 12"76 | -2 | |
Renkin, Jean-Paul | M50 | 6955 | HERV | 13"09 | -1.8 | |
Debattice, Jean-Philippe | M35 | 7458 | SER | 13"28 | -0.2 | |
Calozet, Régi | M60 | 7515 | FCHA | 14"88 | -0.2 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renard, Pierrick | SEN M | 3176 | SER | 11"60 | -2.5 | |
Hella, Guillaume | SEN M | 2669 | WACO | 11"76 | -2.5 | |
Dessy, Benoît | SEN M | 3132 | HERV | 12"85 | -2 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon, Brandon | JUN M | 970 | RFCL | 11"02 | -2.5 | |
Thonet, Benjamin | JUN M | 862 | SER | 11"75 | -2.5 | |
Gabiam, Eli | JUN M | 966 | RFCL | 11"87 | -2.5 | |
De Radigues, François | JUN M | 619 | OCAN | 12"11 | -1.9 | |
Kamangu, Samuel | JUN M | 987 | SER | 12"46 | -1.9 | |
Vervoort, Lorin | JUN M | 774 | HUY | 12"72 | -1.9 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renard, Martin | SCO M | 3454 | FAC | 12"52 | -1.9 | |
Grodent, Louis | SCO M | 3524 | HUY | 13"03 | -1.8 | |
Vervoort, Yaël | SCO M | 3380 | HUY | 13"40 | -2 | |
Defays, Valentin | SCO M | 3427 | HUY | 13"40 | -0.2 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinte, Alexandre | CAD M | 1596 | SER | 12"46 | -1.8 | |
Alpesse, Quentin | CAD M | 1443 | FCHA | 13"25 | -2 | |
Bouchard, Clément | CAD M | 1591 | SER | 14"34 | -0.2 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Wintquin, Maya | BEN F | 2538 | SPA | 02:00.18 | |
Lefebvre, Lucie | BEN F | 2314 | OCAN | 02:09.24 | |
Chauveheid, Violette | BEN F | 2616 | ATC | 02:12.67 | |
Swine, Camille | BEN F | 3049 | FCHA | 02:13.46 | |
Cristofoli, Caroline | BEN F | 2375 | FCHA | 02:13.55 | |
André, Chloé | BEN F | 2585 | SMAC | 02:16.82 | |
Toffoli, Lucie | BEN F | 2697 | HUY | 02:16.82 | |
Dubois, Rihley | BEN F | 2873 | USTA | 02:17.55 | |
Stoffels, Zoé | BEN F | 2360 | HF | 02:17.56 | |
Derycke, Cléo | BEN F | 2332 | OCAN | 02:17.92 | |
Delvenne, Valentine | BEN F | 2820 | WACO | 02:19.80 | |
Schillewaert, Lilly | BEN F | 2361 | HF | 02:20.31 | |
Dikranian, Zoe | BEN F | 2786 | WACO | 02:21.78 | |
Kempinaire, Flavie | BEN F | 2706 | FCHA | 02:22.89 | |
Tuccitto, Elisa | BEN F | 3080 | FAC | 02:22.95 | |
Gaspard, Juliette | BEN F | 3134 | WACO | 02:26.93 | |
Laurent, Irma | BEN F | 2336 | OCAN | 02:28.19 | |
Godfurnon, Romane | BEN F | 2340 | OCAN | 02:38.02 | |
Chatelain, Lucie | BEN F | 2981 | FCHA | 02:45.04 | |
Dockier, Manon | BEN F | 2401 | RFCL | DNS | |
Lubangi, Elisheva | BEN F | 2798 | SER | DNS | |
Gasia, Noémie | BEN F | 2949 | WACO | DNS |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mbarki, Abdessalam | BEN M | 23 | RFCL | 01:56.13 | |
Chauveheid, Théotime | BEN M | 430 | ATC | 01:59.06 | |
Ducat, Julien | BEN M | 162 | FCHA | 02:01.95 | |
Schils, Pablo | BEN M | 262 | SER | 02:02.72 | |
Coune, Bruno | BEN M | 202 | RFCL | 02:03.54 | |
Bourmanne, Thomas | BEN M | 160 | FCHA | 02:04.58 | |
Wintquin, Owen | BEN M | 1030 | SPA | 02:06.95 | |
Blaffart, Brice | BEN M | 763 | SER | 02:08.24 | |
Nezer, Tom | BEN M | 729 | ATC | 02:08.35 | |
Leonardi, Mauro | BEN M | 20 | WACO | 02:11.36 | |
Hofman, Mathis | BEN M | 414 | FAC | 02:13.05 | |
Wauters, Ethan | BEN M | 19 | WACO | 02:13.57 | |
Van Steen, Pierre | BEN M | 372 | OCAN | 02:13.93 | |
Barbiaux, Gabriel | BEN M | 34 | SMAC | 02:15.36 | |
Marchal, Renan | BEN M | 402 | HUY | 02:16.27 | |
Grams, Martin | BEN M | 714 | RFCL | 02:16.50 | |
Skelton, Ethan | BEN M | 738 | SER | 02:16.69 | |
Kasongo, Tom | BEN M | 640 | FAC | 02:19.39 | |
Van Oystaeyen, Alazar | BEN M | 49 | OCAN | 02:19.81 | |
Hamaite, Jules | BEN M | 255 | FCHA | 02:23.26 | |
D'Archambeau, Neil | BEN M | 13 | WACO | 02:23.94 | |
Thaels, Alix | BEN M | 743 | FCHA | 02:24.39 | |
Dodeur, Alexis | BEN M | 14 | WACO | 02:26.45 | |
Binet, Jules | BEN M | 771 | WACO | 02:27.64 | |
Kasongo, Noa | BEN M | 922 | FAC | 02:28.61 | |
Guérin, Wyatt | BEN M | 1005 | HUY | 02:38.18 | |
Wouters, Raphaël | BEN M | 605 | FAC | 02:59.34 |
800 mètres
W35 / W40 / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dressen, Laurence | W40 | 4238 | FAC | 02:42.88 | |
Longin, Sari | W40 | 3078 | RCT | 02:52.05 | |
Belliere, Sylvie | W40 | 4095 | FCHA | 02:59.60 | |
Deroanne, Dorothée | W35 | 4680 | ROCA | 03:12.08 | |
Bonazza, Isabelle | W45 | 4154 | HUY | 03:13.27 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Flossy, Stien | SEN F | 1649 | RCT | 02:30.27 | |
Lambert, Léa | SEN F | 2300 | CSDY | 02:32.01 | |
Schmitz, Delphine | SEN F | 2156 | ACCO | 02:34.98 | |
Bodeux, Olivia | SEN F | 2101 | BBS | 02:41.35 | |
Deroanne, Séverine | SEN F | 2536 | ROCA | 03:03.09 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dewilde, Chloé | SCO F | 3682 | RFCL | 02:45.70 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mievis, Elise | CAD F | 1358 | WACO | 02:34.10 |
800 mètres
M40 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lemos Cruz, Jose | M60 | 6739 | HUY | 02:37.96 | |
Hofman, Michael | M40 | 7187 | FAC | 02:38.31 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lamoline, Guillaume | SEN M | 2964 | RFCL | 01:59.79 | |
Dumoulin, Romain | SEN M | 2759 | ACCO | 02:00.25 | |
Lahbib, Karim | SEN M | 3540 | SMAC | 02:03.85 | |
Louis, Sébastien | SEN M | 2719 | RFCL | 02:08.33 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Collard, Arnaud | JUN M | 705 | HERV | 02:00.86 | |
Modolo, Félix | JUN M | 878 | RFCL | 02:05.04 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortier, Nicolas | SCO M | 3223 | ACTE | 02:06.75 | |
Boxus, Florent | SCO M | 3201 | FCHA | 02:09.90 | |
Vlassis, Laurent | SCO M | 3353 | RFCL | 02:13.18 | |
Schoder, Justin | SCO M | 3177 | FCHA | 02:13.63 | |
Renard, Martin | SCO M | 3454 | FAC | 02:14.93 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schoder, Hugo | CAD M | 1440 | FCHA | 02:16.01 | |
Danon, Julien | CAD M | 1444 | FCHA | 02:19.54 | |
Alpesse, Quentin | CAD M | 1443 | FCHA | 02:20.70 | |
Duysinx, Tom | CAD M | 1717 | HUY | 02:24.57 | |
Mazy, Clément | CAD M | 1442 | FCHA | 02:34.74 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Flament, Lili | MIN F | 8999 | CABW | 03:22.12 | |
Longueville, Zoe | MIN F | 8831 | FCHA | 03:25.10 | |
Schoder, Jeanne | MIN F | 8828 | FCHA | 03:25.54 | |
Secretin, Juliette | MIN F | 8987 | WACO | 03:25.63 | |
Cappa, Elia | MIN F | 8742 | HERV | 03:28.52 | |
Ramelot, Amélie | MIN F | 9063 | SER | 03:34.29 | |
Scalais, Julie | MIN F | 8834 | FCHA | 03:40.56 | |
Perpinien, Fanny | MIN F | 9062 | SER | 03:51.66 | |
Marchal, Eryn | MIN F | 9069 | HUY | 03:54.91 | |
Mve-Obiang, Clea | MIN F | 8785 | OCAN | 03:57.08 | |
Hoffer, Lucie | MIN F | 9040 | OCAN | 03:58.59 | |
Hamers, Coline | MIN F | 9104 | HERV | 04:00.07 | |
Csik, Clara | MIN F | 9612 | RFCL | 04:00.79 | |
Vanhemelrijck, Marion | MIN F | 8781 | WACO | 04:07.81 | |
Charlier, Emilie | MIN F | 8743 | HERV | 04:11.32 | |
Colette, Ninon | MIN F | 8758 | OCAN | 04:11.55 | |
Feron, Joséphine | MIN F | 9455 | FCHA | 04:15.51 | |
Gerome, Ines | MIN F | 9323 | FAC | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Cock, Hélène | PUP F | 5969 | WACO | 03:38.41 | |
Lacroix, Anouchka | PUP F | 5671 | WACO | 03:41.41 | |
Fraikin, Erin | PUP F | 5668 | WACO | 03:42.37 | |
Dupont, Juliette | PUP F | 6270 | OCAN | 03:45.27 | |
Voos, Nour | PUP F | 6392 | FCHA | 03:45.79 | |
Fichant, Emma | PUP F | 5685 | WACO | 03:46.48 | |
Warnotte, Lora | PUP F | 5826 | RFCL | 03:47.88 | |
Klippert, Claire | PUP F | 5782 | RFCL | 03:49.01 | |
Lippens, Emeline | PUP F | 5672 | WACO | 03:53.73 | |
Vandenbossche, Paulien | PUP F | 5937 | FCHA | 03:56.46 | |
Billen, Agathe | PUP F | 6198 | WACO | 03:56.50 | |
Charlier, Julie | PUP F | 5681 | HERV | 04:03.68 | |
Lengele, Emma | PUP F | 6061 | OCAN | 04:06.45 | |
Bonetti, Manon | PUP F | 6011 | ATC | 04:07.93 | |
Habsch, Floriane | PUP F | 5687 | HERV | 04:09.89 | |
Nesse, Luna | PUP F | 6378 | IAAC | 04:11.68 | |
Dedoyart, Camille | PUP F | 6063 | WACO | 04:32.98 | |
Renard, Clémence | PUP F | 6801 | WACO | 05:01.88 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Velazquez Saez, Tanguy | MIN M | 6454 | FAC | 03:02.51 | |
Flament, John | MIN M | 6152 | CABW | 03:04.04 | |
Geada Da Silva, Andre Nathan | MIN M | 5885 | WACO | 03:05.94 | |
Pirotte, Clément | MIN M | 6061 | HUY | 03:07.14 | |
Fadda, Alexis | MIN M | 5816 | WACO | 03:08.54 | |
Sablon, Guillaume | MIN M | 5898 | CRAC | 03:14.56 | |
Carmans, Louis | MIN M | 5946 | FCHA | 03:18.69 | |
Huberland, Victor | MIN M | 5988 | WACO | 03:19.15 | |
Nossin, Guillaume | MIN M | 5825 | WACO | 03:22.47 | |
Alpesse, Nicolas | MIN M | 5950 | FCHA | 03:22.88 | |
Froidmont, Antonin | MIN M | 5817 | WACO | 03:26.81 | |
Burlet, Mathis | MIN M | 6437 | FCHA | 03:29.50 | |
Michotte, Bruno | MIN M | 6056 | HUY | 03:29.76 | |
Quoirin, Jonathan | MIN M | 6299 | SER | 03:31.58 | |
Riga, Dorian | MIN M | 6060 | HUY | 03:34.79 | |
Voos, Célien | MIN M | 6458 | FCHA | 03:40.48 | |
Desmedt, Lucien | MIN M | 5949 | FCHA | 03:40.68 | |
Monsez, Bastien | MIN M | 5841 | HERV | 03:45.80 | |
Mingiedi M'pembele Vova, Yaël | MIN M | 5824 | WACO | 03:46.81 | |
Aldenhoff, Adrien | MIN M | 6395 | HERV | 03:47.25 | |
Vangeebergen, Bastien | MIN M | 6074 | RFCL | 03:47.80 | |
Monsez, Lucas | MIN M | 5842 | HERV | 03:51.03 | |
Hofmann, Adrien | MIN M | 6214 | SER | DNS | |
Lambrecht, Thibault | MIN M | 5822 | WACO | DNS | |
