Meeting d'été ouvert et challenge provincial pour BPM (challenge Dethier)
SAM03JUIN 17
Cercle Athlétique du Brabant Wallon • Nivelles Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Verschelden, Margaux | BEN F | 240 | CABW | 10"06 | |
Cissé, Elyne | BEN F | 487 | CSDY | 10"18 | |
Stenuit, Yael | BEN F | 95 | CSDY | 10"32 | |
Wegnez, Maelle | BEN F | 242 | RIWA | 10"32 | |
Wouters, Luna | BEN F | 267 | RIWA | 10"36 | |
Dumalin, Roxane | BEN F | 2362 | OEH | 10"42 | |
Kouadio, Maureen Yah | BEN F | 247 | USBW | 10"45 | |
Wautier, Marion | BEN F | 684 | CABW | 10"54 | |
Paka Malanda, Laly | BEN F | 551 | USBW | 10"63 | |
Berckmans, Ysaline | BEN F | 406 | RIWA | 10"87 | |
Bouret, Louise | BEN F | 475 | CABW | 10"98 | |
Gille, Romane | BEN F | 317 | CABW | 10"99 | |
Kebe, Inaya | BEN F | 246 | USBW | 11"09 | |
Dengis, Maud | BEN F | 764 | CABW | 11"09 | |
Berger, Julie | BEN F | 18 | CSDY | 11"11 | |
De Grave, Alicia | BEN F | 216 | USBW | 11"50 | |
Montoisy, Constance | BEN F | 248 | USBW | 11"66 | |
Houppe, Eloise | BEN F | 682 | CABW | 11"67 | |
Fontaine, Chloé | BEN F | 217 | USBW | 11"84 | |
Boutfelja, Nourimane | BEN F | 562 | CABW | 12"52 | |
Fourmanoir, Oriane | BEN F | 181 | CABW | 13"81 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruynbroeck, Guillaume | BEN M | 133 | CABW | 9"36 | |
Meghlaoui-Huc, Yann | BEN M | 282 | USBW | 9"98 | |
Vos, Raphael | BEN M | 676 | USBW | 10"01 | |
Schinckus, Félix | BEN M | 25 | CSDY | 10"04 | |
Lengele, Aurelien | BEN M | 204 | OSGA | 10"64 | |
Benioucef, Hugo | BEN M | 847 | USBW | 10"65 | |
Desille, Louka | BEN M | 213 | CABW | 10"69 | |
Neisse, Arthur | BEN M | 670 | RIWA | 10"69 | |
Silvapulle, Charles | BEN M | 404 | CSDY | 10"91 | |
Ben Amou, Amin | BEN M | 337 | USBW | 10"98 | |
Lannoo, Alois | BEN M | 215 | CABW | 11"02 | |
Herpigny, Jules | BEN M | 115 | CSDY | 11"22 | |
Akif, Mazen | BEN M | 138 | CABW | 11"26 | |
Hautot, Quentin | BEN M | 113 | CSDY | 11"91 | |
Mathieu, Ethan | BEN M | 117 | CSDY | 12"80 |
100 mètres
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Van Der Aa, Sophie | W35 | 2565 | CSDY | 16"19 | -0.5 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sturbois, Noémie | SEN F | 1046 | CABW | 12"91 | 2.6 | |
Sturbois, Noémie | SEN F | 1046 | CABW | 13"00 | 0.1 | |
Lebrun, Caroline | SEN F | 1035 | FCHA | 14"31 | 0.7 | |
Gilles, Coline | SEN F | 1118 | FCHA | 14"64 | 0.7 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gevers, Clementine | JUN F | 85 | WS | 13"16 | 2.6 | |
Gevers, Clementine | JUN F | 85 | WS | 13"29 | 0.1 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | SCO F | 2557 | CABW | 12"77 | 2.6 | |
Bruynzeels, Romane | SCO F | 2557 | CABW | 12"95 | 0.1 | |
Keiser, Julie | SCO F | 2392 | CABW | 13"78 | 0.7 | |
Choisez, Elodie | SCO F | 2676 | CABW | 13"94 | 0.7 | |
Lacroix, Manon | SCO F | 2393 | CABW | 14"61 | -0.5 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geens, Sarah | CAD F | 189 | CABW | 13"04 | 2.6 | |
Lengele, Emma | CAD F | 351 | CABW | 13"34 | 2.6 | |
Geens, Sarah | CAD F | 189 | CABW | 13"41 | 0.1 | |
Lengele, Emma | CAD F | 351 | CABW | 13"64 | 0.1 | |
Doneux, Eloise | CAD F | 672 | FCHA | 13"77 | 0.7 | |
Forton, Emilie | CAD F | 185 | CABW | 14"34 | -0.5 | |
Gomrée, Chloé | CAD F | 565 | CABW | 14"45 | -0.5 | |
Vantorre, Laure | CAD F | 259 | CABW | 14"55 | -0.5 | |
Couchant, Orane | CAD F | 641 | CABW | 16"57 | -0.5 | |
Doneux, Eloise | CAD F | 672 | FCHA | DNS | - |
100 mètres
M35 / M50 / M60
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poulain, Philippe | M50 | 4560 | CSDY | 12"44 | -0.6 | |
Lejeune, Christophe | M35 | 4309 | RIWA | 12"94 | 0.1 | |
Renkin, Jean-Paul | M50 | 3933 | HERV | 13"10 | -0.6 | |
Jeanmotte, Daniel | M60 | 3832 | OSGA | 13"39 | -0.4 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreze, Anthony | SEN M | 1378 | CABW | 11"47 | 1 | |
Van Eeckhout, Jérôme | SEN M | 1801 | RIWA | 11"53 | -1.3 | |
Van Eeckhout, Jérôme | SEN M | 1801 | RIWA | 11"58 | -0.5 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 1378 | CABW | 11"59 | -0.5 | |
Bongrain, Johan | SEN M | 7723 | CABW | 11"75 | -1.3 | |
Bongrain, Johan | SEN M | 7723 | CABW | 11"85 | -0.5 | |
Cissé, Mohamed | SEN M | 1293 | USBW | 12"35 | 1 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colle, Florian | JUN M | 143 | CSDY | 11"52 | -1.3 | |
Soumahoro, Tommy | JUN M | 311 | WS | 12"02 | 1 | |
Benouda, Nawfel | JUN M | 306 | CSDY | 12"35 | -0.6 | |
Colle, Florian | JUN M | 143 | CSDY | DNS | - |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piengeon, Hadrien | SCO M | 2389 | CABW | 11"20 | -0.5 | |
Piengeon, Hadrien | SCO M | 2389 | CABW | 11"22 | -1.3 | |
Pinter, Arthur | SCO M | 2547 | CABW | 11"36 | -1.3 | |
Pinter, Arthur | SCO M | 2547 | CABW | 11"47 | -0.5 | |
Brants, Léo-Pol | SCO M | 2493 | FCHA | 11"85 | 1 | |
Vervoort, Lorin | SCO M | 2177 | HUY | 12"45 | -0.6 | |
Kalvanda Obeseyen, Thomas Ferdinand Junior | SCO M | 2659 | CABW | 12"49 | -0.6 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gayse, Brent | CAD M | 1702 | AVR | 11"92 | 1 | |
Damman, Benjamin | CAD M | 103 | CABW | 12"72 | 0.1 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | CAD M | 418 | RIWA | 13"08 | 0.1 | |
Borzykowski, Ugo | CAD M | 102 | CABW | 13"24 | -0.4 | |
Dubuisson, Mattéo | CAD M | 177 | CABW | 13"32 | 0.1 | |
Tartaglia, Alessio | CAD M | 228 | CABW | 13"38 | -0.4 | |
Simon, Arthur | CAD M | 203 | CABW | 14"78 | -0.4 | |
Gouriet, Louis | CAD M | 334 | CABW | 15"62 | -0.4 | |
Descamps, Lucas | CAD M | 209 | USBW | DNS | - |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Famenne, Coline | SEN F | 1025 | CABW | 25"82 | 0.5 | |
Lebrun, Caroline | SEN F | 1035 | FCHA | 29"85 | 1.9 | |
Pieters, Sophie | SEN F | 1042 | WACO | 29"89 | 0.3 | |
Gilles, Coline | SEN F | 1118 | FCHA | 30"49 | 0.3 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruynzeels, Romane | SCO F | 2557 | CABW | 26"54 | 0.5 | |
Piraux, Laetitia | SCO F | 2394 | CABW | 27"23 | 0.5 | |
Mortant, Andrea | SCO F | 2789 | CABW | 27"54 | 1.9 | |
Keiser, Julie | SCO F | 2392 | CABW | 28"26 | 1.9 | |
Choisez, Elodie | SCO F | 2676 | CABW | 28"26 | 1.9 | |
Mathot, Solene | SCO F | 2741 | CABW | 28"92 | 0.5 | |
Wilmet, Perrine | SCO F | 2755 | CABW | 29"62 | 0.3 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geens, Sarah | CAD F | 189 | CABW | 27"92 | 0.5 | |
Lengele, Emma | CAD F | 351 | CABW | 28"07 | 0.5 | |
Doneux, Eloise | CAD F | 672 | FCHA | 28"66 | 1.9 | |
Jacques, Charlotte | CAD F | 32 | WACO | 29"32 | 0.3 | |
Ghesquiere, Alice | CAD F | 187 | CABW | 31"78 | 0.3 |
200 mètres
M35 / M50
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poulain, Philippe | M50 | 4560 | CSDY | 25"51 | 1.3 | |
Lejeune, Christophe | M35 | 4309 | RIWA | 26"71 | 0.6 |
200 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Datoussaid, Mehdi | SEN M | 1583 | CABW | 22"78 | 2.1 | |
Dreze, Anthony | SEN M | 1378 | CABW | 23"28 | 2.1 | |
Lagache, Arnaud | SEN M | 1116 | CSDY | 24"77 | 1.3 | |
Bongrain, Johan | SEN M | 7723 | CABW | DNS | - | |
Van Eeckhout, Jérôme | SEN M | 1801 | RIWA | DNS | - |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soumahoro, Tommy | JUN M | 311 | WS | 23"82 | 2.1 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brants, Léo-Pol | SCO M | 2493 | FCHA | 24"38 | 1.3 | |
Vervoort, Lorin | SCO M | 2177 | HUY | 24"50 | 1.3 | |
Kalvanda Obeseyen, Thomas Ferdinand Junior | SCO M | 2659 | CABW | 26"41 | 0.6 |
200 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gayse, Brent | CAD M | 1702 | AVR | 23"44 | 2.1 | |
Rousseau, Nicolas | CAD M | 204 | CABW | 24"38 | 1.3 | |
Damman, Benjamin | CAD M | 103 | CABW | 26"06 | 0.6 | |
Borzykowski, Ugo | CAD M | 102 | CABW | 27"43 | 1.4 | |
Dubuisson, Mattéo | CAD M | 177 | CABW | 27"44 | 0.6 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | CAD M | 418 | RIWA | 27"71 | 0.6 | |
Tartaglia, Alessio | CAD M | 228 | CABW | 27"96 | 1.4 | |
Dufrasne, Matthieu | CAD M | 178 | CABW | 28"02 | 1.4 | |
Gouriet, Louis | CAD M | 334 | CABW | 32"17 | 1.4 | |
Simon, Arthur | CAD M | 203 | CABW | DQ | - |
800 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Legat, Tamlyn | JUN F | 78 | OSGA | 02:39.05 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Seutin, Théa | SCO F | 2501 | FLEU | 02:43.49 | |
Burion, Aurelie | SCO F | 2732 | CABW | 02:45.76 | |
Decourty, Elodie | SCO F | 2416 | OSGA | 02:47.37 | |
Gentelet, Amandine | SCO F | 2735 | CABW | 02:53.14 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Boudart, Julie | CAD F | 213 | OSGA | 02:29.89 | |
Vanherenthals, Lisa | CAD F | 24 | CSDY | 02:32.55 | |
Laloux, Sophie | CAD F | 26 | CSDY | 02:32.58 | |
Lombard, Maximilienne | CAD F | 177 | OSGA | 02:38.06 | |
Vergallo, Luna | CAD F | 214 | OSGA | 02:40.77 |
800 mètres
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Van Beneden, Xavier | M45 | 4078 | RFCL | 02:11.69 | |
Robert, Cédric | M35 | 3897 | OSGA | 02:16.54 | |
Medici, Philippe | M45 | 3901 | OSGA | 02:17.09 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Scarniet, François | SEN M | 1323 | ACLO | 01:58.93 | |
Reyter, Thomas | SEN M | 1568 | CSDY | 02:28.20 | |
Bongrain, Johan | SEN M | 7723 | CABW | DNF |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Willocq, Florian | JUN M | 71 | OSGA | 01:59.65 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortier, Nicolas | SCO M | 2317 | ACTE | 02:04.10 | |
Medici, Nando | SCO M | 2182 | OSGA | 02:07.01 | |
Franzese, Ilario | SCO M | 2210 | OSGA | 02:21.44 |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Fockedey, Adrien | CAD M | 305 | FLEU | 02:10.18 | |
Potiaux, Thomas | CAD M | 590 | OSGA | 02:22.24 | |
Lengelé, Antoine | CAD M | 197 | OSGA | 02:25.15 |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dechamps, Marie | MIN F | 6355 | CABW | 03:09.73 | |
Kempener, Shania | MIN F | 6020 | CABW | 03:15.32 | |
Reynaud, Martina | MIN F | 6104 | IAAC | 03:18.23 | |
Benkhabecheche, Nour | MIN F | 6715 | IAAC | 03:19.50 | |
Gonne, Sarah | MIN F | 6163 | OSGA | 03:20.84 | |
Mortant, Alexandra | MIN F | 6754 | CABW | 03:24.72 | |
Lengelez, Jade | MIN F | 6343 | CABW | 03:25.12 | |
Mackowiak, Eva | MIN F | 6179 | CABW | 03:25.25 | |
Kedzierski, Eva | MIN F | 5986 | CSDY | 03:32.25 | |
Bulsei, Margot | MIN F | 6472 | CABW | 03:33.85 | |
Lengelé, Alice | MIN F | 6211 | OSGA | 03:34.86 | |
Wautier, Emma | MIN F | 6758 | CABW | 03:35.32 | |
Defraigne, Coralie | MIN F | 6471 | CABW | 03:36.97 | |
Serneels, Emeline | MIN F | 6000 | CSDY | 03:39.20 | |
Pimpurniaux, Alix | MIN F | 6125 | CSDY | 03:39.92 | |
Genette, Clarisse | MIN F | 5997 | CSDY | 03:40.91 | |
Vasteels, Elsa | MIN F | 6850 | USBW | 03:41.37 | |
Vinesse, Carole | MIN F | 6299 | RIWA | 03:43.89 | |
Michel, Madison | MIN F | 6177 | CABW | 03:45.66 | |
Garcia, Clarisse | MIN F | 6178 | CABW | 03:45.77 | |
Brasseur, Elise | MIN F | 6357 | CABW | 03:47.63 | |
Roufart, Louise | MIN F | 6227 | CABW | 03:56.43 | |
Corne, Lea | MIN F | 6109 | CABW | 03:57.99 | |
Schyns, Louise | MIN F | 6670 | CABW | 04:01.31 | |
Lempereur, Camille | MIN F | 6482 | RIWA | 04:01.48 | |
Huybens, Clémence | MIN F | 5983 | CSDY | 04:03.50 | |
Benoit, Celia | MIN F | 6339 | FLEU | 04:04.68 | |
Scuttenaire, Clara | MIN F | 6228 | CABW | 04:07.82 | |
Berger, Marie | MIN F | 5982 | CSDY | 04:08.67 | |
Bonami, Camille | MIN F | 5990 | CSDY | 04:09.21 | |
Louveaux, Delphine | MIN F | 5996 | CSDY | 04:09.78 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mortant, Audrey | PUP F | 3683 | CABW | 03:20.21 | |
Flament, Lili | PUP F | 3367 | MOHA | 03:22.27 | |
Léonard, Elise | PUP F | 2928 | CSDY | 03:27.63 | |
Thiam, Nafy | PUP F | 3443 | CSDY | 03:37.70 | |
Fourmanoir, Sarah | PUP F | 3147 | CABW | 03:39.89 | |
Solbreux, Camille | PUP F | 3186 | CABW | 03:43.88 | |
Vanhemelryck, Juliette | PUP F | 3444 | CSDY | 03:47.41 | |
Loncour, Maëlys | PUP F | 3397 | RIWA | 03:48.00 | |
Parvais, Lilou | PUP F | 3584 | USBW | 03:48.14 | |
Lama, Rose | PUP F | 8620 | USBW | 03:50.80 | |
Jacob, Eline | PUP F | 2929 | CSDY | 03:52.30 | |
Dejonckheere, Elyne | PUP F | 3148 | CABW | 03:55.55 | |
Kempeneers, Eva | PUP F | 2927 | CSDY | 03:56.40 | |
Pimpurniaux, Mahaut | PUP F | 3084 | CSDY | 03:57.00 | |
Vervier, Sarah | PUP F | 3371 | CABW | 04:02.86 | |
Dewel, Eva | PUP F | 3560 | USBW | 04:04.74 | |
Vos, Pauline | PUP F | 3586 | USBW | 04:04.78 | |
Descamps, Gaëlle | PUP F | 3194 | USBW | 04:06.42 | |
Mortant, Annah | PUP F | 3682 | CABW | 04:07.49 | |
Claus, Lucie | PUP F | 3464 | CSDY | 04:08.05 | |
Vico, Mia | PUP F | 2931 | CSDY | 04:08.83 | |
Louveaux, Julie | PUP F | 2940 | CSDY | 04:10.34 | |
Brasseur, Judith | PUP F | 3309 | CABW | 04:12.59 | |
Roufart, Fanny | PUP F | 3185 | CABW | 04:13.58 | |
Herpigny, Mia | PUP F | 2934 | CSDY | 04:15.25 | |
Warin, Marion | PUP F | 3043 | CSDY | 04:17.66 | |
Roland, Violette | PUP F | 3307 | CABW | 04:19.71 | |
Hautot, Elisabeth | PUP F | 2939 | CSDY | 04:26.55 | |
De Keyser, Roxane | PUP F | 3370 | CABW | 05:03.59 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Pirson, Sacha | MIN M | 3749 | SMAC | 03:05.40 | |
Dresse, Jerôme | MIN M | 4237 | CSDY | 03:14.46 | |
Hoffken, Quentin | MIN M | 3849 | RIWA | 03:15.00 | |
Solbreux, Thibaud | MIN M | 3878 | CABW | 03:16.92 | |
Potiaux, Nicolas | MIN M | 4404 | OSGA | 03:19.03 | |
Loriers, Gabriel | MIN M | 4076 | RIWA | 03:20.57 | |
Bouché, Romain | MIN M | 4055 | CABW | 03:21.58 | |
Mpane Enkobo, Aza | MIN M | 4234 | CABW | 03:27.40 | |
François, Xavier | MIN M | 3843 | CABW | 03:27.83 | |
Fonteyn, Martin | MIN M | 3628 | CSDY | 03:28.42 | |
Fraterri, Gabriel | MIN M | 4235 | CABW | 03:33.19 | |
Marin, Tom | MIN M | 3985 | CABW | 03:33.57 | |
Warin, Mattis | MIN M | 3645 | CSDY | 03:35.93 | |
Dewel, Hugo | MIN M | 4236 | USBW | 03:38.60 | |
Alsteens, Alan | MIN M | 3636 | CSDY | 03:38.73 | |
Pauwels, Anthony | MIN M | 3839 | CABW | 03:38.77 | |
Delvin, Thibaut | MIN M | 4117 | CABW | 03:42.07 | |
Dieudonné, Alexandre | MIN M | 3884 | USBW | 03:43.06 | |
Bodart, Quentin | MIN M | 3635 | CSDY | 03:45.01 | |
Genow, Simon | MIN M | 4125 | RIWA | 03:45.74 | |
Wegnez, Martin | MIN M | 3918 | RIWA | 03:47.45 | |
Debry, Julien | MIN M | 3986 | CABW | 03:52.30 | |
Hoffmann, Edgar | MIN M | 4183 | RIWA | 03:53.59 | |
Bosman, Alexis | MIN M | 3644 | CSDY | 03:54.09 | |
Montoisy, Maxence | MIN M | 3926 | USBW | 03:57.16 | |
Jaminon, Abhar | MIN M | 4116 | CABW | 04:01.94 | |
Simon, Guillaume | MIN M | 4120 | CABW | 04:02.61 |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Flament, John | PUP M | 2964 | MOHA | 03:18.32 | |
Cricus, Lionel | PUP M | 2434 | RIWA | 03:22.77 | |
Lannoo, Max | PUP M | 2676 | CABW | 03:24.02 | |
Bruynbroeck, Damien | PUP M | 2610 | CABW | 03:28.31 | |
Rousseau, Xavier | PUP M | 2723 | CABW | 03:29.42 | |
Massez, Maxime | PUP M | 2882 | CSDY | 03:32.13 | |
Horlait, Nathan | PUP M | 2875 | CABW | 03:32.70 | |
Lengelé, Arthur | PUP M | 2714 | OSGA | 03:32.78 | |
Stieltjes, Romain | PUP M | 2528 | RIWA | 03:33.41 | |
Noël, Maxime | PUP M | 2449 | CSDY | 03:35.97 | |
Roelandts, Pierrot | PUP M | 2435 | CSDY | 03:37.16 | |
Bodart, Nathan | PUP M | 2456 | CSDY | 03:40.47 | |
Cambron, Tommy | PUP M | 2450 | CSDY | 03:41.05 | |
Huybens, Louis | PUP M | 2453 | CSDY | 03:44.67 | |
Philippe, Julien | PUP M | 2439 | CSDY | 03:46.49 | |
Lorette, Louis | PUP M | 2678 | CABW | 03:54.90 | |
Hoffmann, Henri | PUP M | 3106 | RIWA | 03:57.13 | |
Boufelja, Safouane | PUP M | 2942 | CABW | 03:59.31 | |
Fuchs, Alois | PUP M | 3083 | CABW | 03:59.52 | |
Marlier, Arthur | PUP M | 2582 | CSDY | 04:02.91 | |
Kedzierski, Ethan | PUP M | 2454 | CSDY | 04:06.21 | |
Akif, Malik | PUP M | 2612 | CABW | 04:14.67 | |
Gauthier, Killian | PUP M | 3049 | CSDY | 04:20.02 | |
Dumoulin, Elie | PUP M | 2446 | CSDY | 04:20.41 | |
Lorette, Clement | PUP M | 2672 | CABW | 04:23.63 | |
Dierickx, Francesco | PUP M | 2674 | CABW | 04:23.87 | |
Mathieu, Aymeric | PUP M | 2452 | CSDY | 04:30.61 |
3000 mètres
M35 / M45
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cailleau, Benjamin | M35 | 3834 | OSGA | 09:41.75 | |
Emere, Benjamin | M35 | 4697 | OSGA | 09:47.82 | |
Potiaux, Alain | M45 | 4611 | OSGA | 10:55.46 |
3000 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Cock, Damien | SEN M | 1277 | OSGA | 09:26.58 | |
Bourdji, Sabri | SEN M | 1278 | OSGA | 09:33.33 | |
Hautefin, Silvain | SEN M | 1377 | CABW | 09:48.69 | |
Jadin, Thomas | SEN M | 1963 | CABW | 11:33.59 |
3000 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Karraz, Loqmane | SCO M | 2377 | WS | 09:40.92 | |
Solbreux, Antoine | SCO M | 2214 | CABW | 10:10.01 | |
Arno, Simon | SCO M | 2180 | ACTE | 10:12.09 |
Saut en hauteur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Folie, Clara | JUN F | 156 | CABW | 1m60 |
Saut en hauteur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jordens, Sasha | SCO F | 2737 | CABW | 1m35 | |
Keiser, Julie | SCO F | 2392 | CABW | 1m35 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacques, Charlotte | CAD F | 32 | WACO | 1m50 |
Saut en hauteur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Léonard, Elise | PUP F | 2928 | CSDY | 1m32 | |
Mortant, Audrey | PUP F | 3683 | CABW | 1m26 | |
Parvais, Lilou | PUP F | 3584 | USBW | 1m26 | |
Dewel, Eva | PUP F | 3560 | USBW | 1m23 | |
Descamps, Gaëlle | PUP F | 3194 | USBW | 1m15 | |
Vos, Pauline | PUP F | 3586 | USBW | 1m15 | |
Thiam, Nafy | PUP F | 3443 | CSDY | 1m15 | |
Loncour, Maëlys | PUP F | 3397 | RIWA | 1m10 | |
Fourmanoir, Sarah | PUP F | 3147 | CABW | 1m10 | |
Vervier, Sarah | PUP F | 3371 | CABW | 1m10 | |
Kempeneers, Eva | PUP F | 2927 | CSDY | 1m10 | |
Lama, Rose | PUP F | 8620 | USBW | 1m10 | |
Roland, Violette | PUP F | 3307 | CABW | 1m05 | |
Herpigny, Mia | PUP F | 2934 | CSDY | 1m00 | |
Pimpurniaux, Mahaut | PUP F | 3084 | CSDY | 1m00 | |
Vanhemelryck, Juliette | PUP F | 3444 | CSDY | 1m00 | |
De Keyser, Roxane | PUP F | 3370 | CABW | 1m00 | |
Warin, Marion | PUP F | 3043 | CSDY | 1m00 | |
Hautot, Elisabeth | PUP F | 2939 | CSDY | 0m95 | |
Brasseur, Judith | PUP F | 3309 | CABW | 0m95 | |
Jacob, Eline | PUP F | 2929 | CSDY | 0m90 | |
Claus, Lucie | PUP F | 3464 | CSDY | 0m90 | |
Mortant, Annah | PUP F | 3682 | CABW | 0m90 | |
Louveaux, Julie | PUP F | 2940 | CSDY | 0m90 | |
Vico, Mia | PUP F | 2931 | CSDY | - |
Saut en hauteur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Stenuit, Yael | BEN F | 95 | CSDY | 0m95 | |
Kebe, Inaya | BEN F | 246 | USBW | 0m95 | |
Berger, Julie | BEN F | 18 | CSDY | 0m95 | |
Cissé, Elyne | BEN F | 487 | CSDY | 0m95 | |
Wautier, Marion | BEN F | 684 | CABW | 0m95 | |
Bouret, Louise | BEN F | 475 | CABW | 0m90 | |
De Grave, Alicia | BEN F | 216 | USBW | 0m90 | |
Wegnez, Maelle | BEN F | 242 | RIWA | 0m90 | |
Verschelden, Margaux | BEN F | 240 | CABW | 0m90 | |
Paka Malanda, Laly | BEN F | 551 | USBW | 0m85 | |
Berckmans, Ysaline | BEN F | 406 | RIWA | 0m85 | |
