Meeting d'automne TC + Epreuves annexes BPM
DIM17sep 17
Union athlétique Hautes-Fagnes • Verviers Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Leroy, Erika | PUP F | 3103 | HF | 9"17 | |
Houbrigts, Jill | PUP F | 5762 | RCT | 9"23 | |
Mackels, Ines | PUP F | 2912 | MALM | 9"83 | |
Bekaert, Camille | PUP F | 3271 | HF | 9"91 | |
Royaux, Zoé | PUP F | 3142 | HF | 10"06 | |
Klippert, Claire | PUP F | 2901 | RFCL | 10"11 | |
Collard, Alexia | PUP F | 3641 | SPA | 10"17 | |
Clémeur, Nahya | PUP F | 3321 | HF | 10"31 | |
Pyr, Elodie | PUP F | 2959 | HF | 10"43 | |
Hamers, Coline | PUP F | 3040 | HERV | 10"59 | |
Schoonbroodt, Cléo | PUP F | 8660 | LACE | 10"76 | |
Heinen, Lena | PUP F | 3181 | HF | 10"80 | |
Vansteenkiste, Marie | PUP F | 3241 | HF | 10"93 | |
Rensonnet, Clémentine | PUP F | 3270 | HF | 11"15 | |
Sirel, Liisa | PUP F | 8640 | SPA | 11"34 | |
Fays, Alexia | PUP F | 2987 | LACE | 11"57 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Bruggen, Clément | PUP M | 2411 | RFCL | 9"05 | |
Havard, Noah | PUP M | 3222 | SPA | 9"18 | |
Garsoux, Clement | PUP M | 2595 | SPA | 9"40 | |
Witwrouw, Maxence | PUP M | 2487 | HF | 9"51 | |
Reul, Louis | PUP M | 2906 | HF | 9"75 | |
Duvivier, Alex | PUP M | 2874 | HF | 9"80 | |
Delbushaye, Noé | PUP M | 2489 | HF | 9"91 | |
Lemaire, Noah | PUP M | 3164 | HF | 9"92 | |
Bous, Xavier | PUP M | 2526 | LACE | 9"95 | |
Rothheudt, Mattéo | PUP M | 3442 | LACE | 9"98 | |
Christian, Tom | PUP M | 3206 | MALM | 10"08 | |
Holper, Jan | PUP M | 2602 | HF | 10"10 | |
Tricha, Faudel | PUP M | 3408 | HF | 10"19 | |
Rensonnet, Samuel | PUP M | 2647 | HF | 10"38 | |
Wouters, Antoine | PUP M | 2567 | HERV | 10"41 | |
Christian, Theo | PUP M | 2419 | MALM | 10"54 | |
Goossens, Nicolas | PUP M | 2750 | SPA | 10"62 | |
Devel, Adrien | PUP M | 2425 | HF | 10"71 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vertongen, Senne | BEN M | 7924 | RCT | 9"73 | |
Ortmann, Marvin | BEN M | 710 | LACE | 10"35 | |
Bukens, Baptiste | BEN M | 100 | HERV | 10"39 | |
Darimont, Sam | BEN M | 171 | HF | 10"40 | |
Vansteenkiste, Louis | BEN M | 294 | HF | 10"54 | |
Vannerom, Nathan | BEN M | 455 | HF | 10"60 | |
Guillaume, Thibault | BEN M | 148 | BBS | 10"70 | |
Hupez, Nolan | BEN M | 714 | LACE | 10"86 | |
Denis, Loan | BEN M | 511 | SER | 10"92 | |
Leroy, Dylan | BEN M | 173 | HF | 11"05 | |
Rothheudt, Sam | BEN M | 886 | LACE | 11"39 | |
Magis, Maxime | BEN M | 457 | HF | 11"47 | |
Wynants, Arthur | BEN M | 170 | HF | 11"64 |
60 mètres
BEN M / BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Garsoux, Eden | BEN F | 107 | SPA | 10"34 | |
Bouchoms, Eleonore | BEN F | 507 | SPA | 10"40 | |
Leonard, Alice | BEN F | 271 | MALM | 10"51 | |
Van Kerckhoven, Ronja | BEN F | 627 | LACE | 10"52 | |
Asa, Melis | BEN F | 84 | HERV | 11"04 | |
Evrard, Lucie | BEN F | 108 | SPA | 11"04 | |
Dubois, Elise | BEN F | 401 | HF | 11"29 | |
Hamers, Capucine | BEN F | 86 | HERV | 11"37 | |
Duru, Sasha | BEN F | 81 | HERV | 11"51 | |
Gabriel, Justine | BEN F | 403 | HF | 11"64 | |
Maritano, Coraline | BEN F | 38 | HF | 11"68 | |
Habsch, Floriane | BEN F | 83 | HERV | 11"69 | |
Dethier, Maryelle | BEN F | 710 | CAF | 11"76 | |
Collard, Malia | BEN F | 645 | SPA | 12"43 | |
Bastin, Olivia | BEN F | 765 | RFCL | DNS |
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sirel, Rait° | BEN M | 778 | SPA | 11"40 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Labye, Florence | SEN F | 953 | RFCL | 14"03 | -0.7 | |
Baar, Magali | SEN F | 955 | MALM | 14"57 | -0.9 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bous, Isabel | SCO F | 2297 | LACE | 14"19 | -0.7 | |
Sneyers, Anke - 20 | SCO F | 3529 | LOOI | 14"77 | -0.7 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans, Emma | CAD F | 4 | RFCL | 14"51 | -0.7 | |
Dessart, Emilie | CAD F | 837 | SPA | 14"53 | -0.9 | |
Quadflieg, Manon | CAD F | 77 | HERV | 15"06 | -0.9 | |
Beckers, Anaïs | CAD F | 541 | HERV | 15"25 | -0.9 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yeboah, Jeffrey | SEN M | 1853 | RFCL | 11"84 | -2 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kriescher, Thibault | JUN M | 1015 | LACE | 11"95 | -2 | |
Simar, Floryan | JUN M | 76 | HF | 12"04 | -2 | |
Colard, Jean-Jacques | JUN M | 323 | HF | 12"36 | -2 | |
Klinkenberg, Quentin | JUN M | 105 | HF | 12"79 | -2.5 | |
Jockin, Nicolas | JUN M | 1 | RFCL | 12"80 | -2.5 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schins, Diamory | SCO M | 2250 | HERV | 12"15 | -2 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Humblet, Marius | CAD M | 290 | HF | 12"56 | -2.5 | |
Nadrin, Benjamin | CAD M | 126 | SPA | 15"45 | -2.5 |
200 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weerts, Elodie | SEN F | 1141 | HERV | 26"50 | -0.5 |
200 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reip, Thelma | SCO F | 2361 | HF | 28"47 | -0.5 |
200 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demartin, Zehab | CAD F | 711 | SPA | 28"72 | -0.5 | |
Jemine, Cécile | CAD F | 79 | HERV | 30"97 | -0.5 |
200 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colard, Jean-Jacques | JUN M | 323 | HF | 24"90 | -0.8 |
200 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schins, Diamory | SCO M | 2250 | HERV | 24"61 | -0.8 | |
Dumortier, Romain | SCO M | 2431 | SPA | 25"24 | -0.8 |
800 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Franck, Amélie | SEN F | 1032 | RFCL | 02:31.51 | |
Legrand, Carolyne | SEN F | 1099 | FLEU | 02:41.48 |
800 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jennen, Victoria | SCO F | 2254 | RFCL | 02:33.52 | |
Dewilde, Chloé | SCO F | 2784 | HF | 02:46.93 |
800 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maritano, Alicia | CAD F | 38 | HF | 02:52.78 | |
Lemmens, Chloé | CAD F | 736 | RFCL | 02:54.67 | |
Monfort, Olivia | CAD F | 105 | SPA | 02:55.06 | |
Boulmalf, Yassmin | CAD F | 450 | HF | 02:56.22 |
800 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cheddad, Mourad | SEN M | 1540 | RFCL | 01:56.71 | |
Lamoline, Guillaume | SEN M | 1174 | RFCL | 01:56.74 | |
Sevrin, Maxime | SEN M | 1367 | SPA | 02:00.01 | |
Dingelstadt, Alexandre | SEN M | 1814 | RFCL | 02:16.95 |
800 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jacob, Justin | JUN M | 222 | HERV | 02:01.91 |
800 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Paque, Antoine | SCO M | 2144 | SER | 02:01.49 | |
Bartsch, Gilles | SCO M | 2105 | SER | 02:08.54 | |
Reynders, Simon | SCO M | 2199 | HF | 02:11.77 | |
Reip, Guillaume | SCO M | 2083 | HF | 02:17.26 | |
Quoirin, Jean-Daniel | SCO M | 2145 | SER | DNF |
800 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jennen, Thomas | CAD M | 4 | RFCL | 02:14.01 | |
Cabo, Adrien | CAD M | 342 | HF | 02:15.78 | |
Cambresier, Maxime | CAD M | 127 | RFCL | 02:17.24 | |
Charlet-Briart, Louis | CAD M | 45 | HF | 02:17.91 |
1500 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Forthomme, Marjorie | SEN F | 1070 | SPA | 05:25.19 |
1500 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Moukrime, Hajar | JUN F | 61 | HF | 04:58.42 | |
Carnol, Laura | JUN F | 21 | HF | DNF |
1500 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Herbet, Coralie | CAD F | 253 | HF | 05:36.07 | |
Boldo, Sophie | CAD F | 40 | HF | DNS |
1500 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Defrere, Gilles | JUN M | 1028 | ATC | 04:09.14 | |
Otten, Denis | JUN M | 113 | RFCL | 04:09.29 | |
Bierberg, Anthony | JUN M | 16 | HF | 04:18.96 | |
Vrijens, Nathan | JUN M | 249 | RFCL | 04:34.39 | |
Colard, Jean-Jacques | JUN M | 323 | HF | DNF | |
Reip, Hugo | JUN M | 19 | HF | DNF |
1500 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Legrand, Antoine | SCO M | 2200 | CABW | 04:13.44 | |
Kaiser, Boris | SCO M | 2538 | HERV | 04:36.34 | |
Bockiau, Antoine | SCO M | 2104 | SER | 04:37.13 | |
Deltour, Axel | SCO M | 2642 | SER | 05:01.31 |
1500 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thirion, Diego | CAD M | 219 | HF | 04:34.42 | |
Ciarcelluto, Guillaume | CAD M | 613 | SER | 04:44.96 | |
Smagghe, Clement | CAD M | 343 | HF | 04:47.93 |
150 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Possen, Anna | MIN F | 5954 | RFCL | 24"00 | |
Masuy, Zoé | MIN F | 6088 | SPA | 24"07 | |
Laborne, Eline | MIN F | 6044 | ARCH | 24"47 | |
Dehayes, Nina | MIN F | 6436 | HF | 24"52 | |
Hervers, Anne-Laure | MIN F | 6067 | HERV | 25"46 | |
Goossens, Emma | MIN F | 6249 | SPA | 25"53 | |
Duvivier, Aurore | MIN F | 6352 | HF | 25"94 | |
Chapelier, Emma | MIN F | 6139 | HF | 26"49 | |
Beauve, Anais | MIN F | 6250 | SPA | 26"65 | |
Poussart, Sarah-Line | MIN F | 6303 | SPA | 28"21 | |
Blaise, Manon | MIN F | 6174 | HF | 28"68 | |
Halleux, Norah | MIN F | 6551 | HERV | 32"07 | |
Groulard, Camille | MIN F | 6294 | HF | DNS |
150 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Abdoul Wahab, Mimoun | MIN M | 4051 | HF | 20"31 | |
Mohring, Noe | MIN M | 3805 | HF | 20"78 | |
Houben, Tamirat | MIN M | 5688 | ACA | 21"69 | |
Rensonnet, Julien | MIN M | 3804 | HF | 23"58 | |
Bukens, Gilles | MIN M | 3721 | HERV | 24"00 | |
Dejalle, Sacha | MIN M | 3939 | HF | 25"86 | |
Krauth, Ludovic | MIN M | 4472 | HF | 26"16 | |
Kalin, Lionel | MIN M | 3903 | HF | 26"28 | |
Eberhard, Thomas | MIN M | 3904 | HF | 26"81 | |
Asa, Erim | MIN M | 3714 | HERV | 26"93 | |
Delbushaye, Matéo | MIN M | 3661 | HF | 27"17 | |
George, Julien | MIN M | 3836 | HF | 27"49 | |
Delbushaye, Ethan | MIN M | 3663 | HF | 27"60 | |
Cresson, Thomas | MIN M | 3726 | HERV | 28"33 | |
Monsez, Lucas | MIN M | 3728 | HERV | 29"36 | |
Monsez, Bastien | MIN M | 3727 | HERV | 35"78 | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | DNS |
300 mètres haies 0,762m
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Petit, Marilou | CAD F | 710 | SPA | 48"66 | |
Bruggen, Clara | CAD F | 3 | RFCL | 53"23 | |
Jemine, Cécile | CAD F | 79 | HERV | 55"02 |
400 mètres haies 0,762m
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kaiser, Lise | SCO F | 2437 | HF | 75"08 |
400 mètres haies 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Schauwers, François | SEN M | 1333 | SPA | 60"55 |
400 mètres haies 0,838m
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Havard, Thomas | SCO M | 2491 | SPA | 62"80 | |
Chaudoir, Basile | SCO M | 2051 | RFCL | 62"99 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Hervers, Anne-Laure | MIN F | 6067 | HERV | 1m51 | |
Goossens, Emma | MIN F | 6249 | SPA | 1m35 | |
Laborne, Eline | MIN F | 6044 | ARCH | 1m25 | |
Chapelier, Emma | MIN F | 6139 | HF | 1m25 | |
Masuy, Zoé | MIN F | 6088 | SPA | 1m20 | |
Wansart, Théa | MIN F | 6302 | SPA | 1m20 | |
Blaise, Manon | MIN F | 6174 | HF | 1m20 | |
Dehayes, Nina | MIN F | 6436 | HF | 1m20 | |
Poussart, Sarah-Line | MIN F | 6303 | SPA | 1m20 | |
Groulard, Camille | MIN F | 6294 | HF | 1m15 | |
Beauve, Anais | MIN F | 6250 | SPA | 1m10 | |
Bekaert, Flavie | MIN F | 6326 | HF | 1m05 | |
Halleux, Norah | MIN F | 6551 | HERV | 0m95 |
Saut en hauteur
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Tempels, Simon | SEN M | 1863 | HF | 1m70 |
Saut en hauteur
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reip, Guillaume | SCO M | 2083 | HF | 1m55 |
Saut en hauteur
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Straet, Pierre | CAD M | 77 | HERV | 1m55 | |
Bukens, Samuel | CAD M | 79 | HERV | 1m40 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Delbushaye, Noé | PUP M | 2489 | HF | 1m25 | |
Witwrouw, Maxence | PUP M | 2487 | HF | 1m25 | |
Lemaire, Noah | PUP M | 3164 | HF | 1m20 | |
Garsoux, Clement | PUP M | 2595 | SPA | 1m20 | |
Bous, Xavier | PUP M | 2526 | LACE | 1m20 | |
Wouters, Antoine | PUP M | 2567 | HERV | 1m15 | |
Rensonnet, Samuel | PUP M | 2647 | HF | 1m10 | |
Reul, Louis | PUP M | 2906 | HF | 1m10 | |
Goossens, Nicolas | PUP M | 2750 | SPA | 1m10 | |
Holper, Jan | PUP M | 2602 | HF | 1m05 | |
Rothheudt, Mattéo | PUP M | 3442 | LACE | 1m05 | |
Christian, Theo | PUP M | 2419 | MALM | 1m05 | |
Aldenhoff, Adrien | PUP M | 2626 | HERV | 1m00 | |
Christian, Tom | PUP M | 3206 | MALM | 1m00 | |
Duvivier, Alex | PUP M | 2874 | HF | 1m00 | |
Devel, Adrien | PUP M | 2425 | HF | 0m95 |
Saut à la perche
W35
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Plunus, Séverine | W35 | 2615 | HERV | 3m15 | |
Lilien, Anouk | W35 | 2919 | RFCL | 2m70 |
Saut à la perche
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Sevenants, Margot | SCO F | 3888 | RCT | 2m85 |
Saut à la perche
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | CAD F | 548 | CABW | 3m15 | |
Struyven, Lotte | CAD F | 1743 | RCT | 3m00 |
Saut à la perche
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Milloen, Sarie | MIN F | 6857 | AVZK | 2m25 | |
Vertongen, Tinne | MIN F | 7928 | RCT | 2m10 | |
Goossens, Emma | MIN F | 6249 | SPA | DNS | |
Masuy, Zoé | MIN F | 6088 | SPA | DNS | |
Blaise, Manon | MIN F | 6174 | HF | DNS | |
Beauve, Anais | MIN F | 6250 | SPA | DNS |
Saut à la perche
M40 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Renkin, Jean-Paul | M50 | 3933 | HERV | 3m30 | |
Chanet, Michel | M55 | 3890 | FCHA | 3m15 | |
Delbushaye, Bruno | M40 | 3642 | HF | 2m25 |
Saut à la perche
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Namurois, Bertrand | SEN M | 1793 | RFCL | 4m45 | |
Gerard, Gregory | SEN M | 1448 | CAF | 2m70 |
Saut à la perche
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Rousselle, Antoine | JUN M | 108 | CAF | 3m35 | |
Simar, Floryan | JUN M | 76 | HF | 3m30 |
Saut à la perche
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Robert, Gilles | SCO M | 2213 | HF | 3m90 |
Saut à la perche
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanlangenaker, Jules | CAD M | 1823 | RCT | 4m35 | |
Straet, Pierre | CAD M | 77 | HERV | 3m30 | |
Reip, Martin | CAD M | 40 | HF | 3m15 | |
Robert, Guillaume | CAD M | 200 | HF | 2m85 | |
Hervers, Florent | CAD M | 87 | HERV | 2m55 | |
Nadrin, Benjamin | CAD M | 126 | SPA | 2m10 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ginkels, Rune | MIN M | 5721 | RCT | 2m70 | |
Delbushaye, Matéo | MIN M | 3661 | HF | 2m25 | |
Krauth, Ludovic | MIN M | 4472 | HF | - | |
Delbushaye, Ethan | MIN M | 3663 | HF | - | |
Abdoul Wahab, Mimoun | MIN M | 4051 | HF | DNS | |
George, Julien | MIN M | 3836 | HF | DNS | |
Kalin, Lionel | MIN M | 3903 | HF | DNS |
Saut en longueur
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moniquet, Céline | SEN F | 1056 | IAAC | 4m89 | 1.3 | |
Huynen, Céline | SEN F | 1352 | HERV | 4m80 | 0.7 |
Saut en longueur
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dumont, Margaux | JUN F | 252 | SPA | 4m21 | 1.9 |
Saut en longueur
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reip, Thelma | SCO F | 2361 | HF | 5m00 | 1.3 | |
Albert, Amélie | SCO F | 2412 | HF | 4m73 | 0.5 | |
Lopez Delhoulle, Victoria | SCO F | 2803 | RFCL | 4m03 | 1 |
Saut en longueur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jemine, Cécile | CAD F | 79 | HERV | 4m39 | 0.7 | |
Hamers, Clémence | CAD F | 84 | HERV | 4m12 | 0.8 | |
Dessart, Emilie | CAD F | 837 | SPA | 4m09 | 1.2 | |
Philippet, Astrid | CAD F | 697 | RFCL | 4m03 | 1.2 | |
Monfort, Olivia | CAD F | 105 | SPA | 3m84 | 0.0 | |
Ouahdani, Wafaa | CAD F | 151 | HF | 3m77 | 0.0 | |
Quadflieg, Manon | CAD F | 77 | HERV | 3m57 | 1 | |
Demartin, Zehab | CAD F | 711 | SPA | 3m50 | 1.4 | |
Beckers, Anaïs | CAD F | 541 | HERV | 3m49 | -0.2 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Houbrigts, Jill | PUP F | 5762 | RCT | 4m31 | - | |
Leroy, Erika | PUP F | 3103 | HF | 3m59 | - | |
Royaux, Zoé | PUP F | 3142 | HF | 3m45 | - | |
Bekaert, Camille | PUP F | 3271 | HF | 3m43 | - | |
Klippert, Claire | PUP F | 2901 | RFCL | 3m22 | - | |
Collard, Alexia | PUP F | 3641 | SPA | 3m17 | - | |
Hamers, Coline | PUP F | 3040 | HERV | 3m17 | - | |
Mackels, Ines | PUP F | 2912 | MALM | 3m14 | - | |
Heinen, Lena | PUP F | 3181 | HF | 2m97 | - | |
Schoonbroodt, Cléo | PUP F | 8660 | LACE | 2m96 | - | |
Clémeur, Nahya | PUP F | 3321 | HF | 2m94 | - | |
Sirel, Liisa | PUP F | 8640 | SPA | 2m88 | - | |
Pyr, Elodie | PUP F | 2959 | HF | 2m84 | - | |
Vansteenkiste, Marie | PUP F | 3241 | HF | 2m71 | - | |
Fays, Alexia | PUP F | 2987 | LACE | 2m48 | - | |
Rensonnet, Clémentine | PUP F | 3270 | HF | 2m37 | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Houben, Tamirat | MIN M | 5688 | ACA | 5m34 | - | |
Hermens, Bert | MIN M | 6014 | ATLA | 4m88 | - | |
Abdoul Wahab, Mimoun | MIN M | 4051 | HF | 4m62 | - | |
Rensonnet, Julien | MIN M | 3804 | HF | 4m14 | - | |
Crepin, Yassin | MIN M | 3941 | HF | 4m08 | - | |
Cresson, Thomas | MIN M | 3726 | HERV | 3m84 | - | |
Krauth, Ludovic | MIN M | 4472 | HF | 3m78 | - | |
Kalin, Lionel | MIN M | 3903 | HF | 3m77 | - | |
Bukens, Gilles | MIN M | 3721 | HERV | 3m66 | - | |
Eberhard, Thomas | MIN M | 3904 | HF | 3m55 | - | |
Delbushaye, Ethan | MIN M | 3663 | HF | 3m51 | - | |
Dejalle, Sacha | MIN M | 3939 | HF | 3m50 | - | |
George, Julien | MIN M | 3836 | HF | 3m47 | - | |
Asa, Erim | MIN M | 3714 | HERV | 3m46 | - | |
Monsez, Bastien | MIN M | 3727 | HERV | 3m27 | - | |
Monsez, Lucas | MIN M | 3728 | HERV | 3m15 | - | |
Jurion, Cyril | MIN M | 4263 | SPA | 2m44 | - | |
Delbushaye, Matéo | MIN M | 3661 | HF | DNS | - |
Saut en longueur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ortmann, Marvin | BEN M | 710 | LACE | 3m40 | |
Darimont, Sam | BEN M | 171 | HF | 3m20 | |
Guillaume, Thibault | BEN M | 148 | BBS | 2m94 | |
Wynants, Arthur | BEN M | 170 | HF | 2m88 | |
Hupez, Nolan | BEN M | 714 | LACE | 2m86 | |
Denis, Loan | BEN M | 511 | SER | 2m72 | |
Vannerom, Nathan | BEN M | 455 | HF | 2m69 | |
Leroy, Dylan | BEN M | 173 | HF | 2m65 | |
Vansteenkiste, Louis | BEN M | 294 | HF | 2m60 | |
Magis, Maxime | BEN M | 457 | HF | 2m40 | |
Rothheudt, Sam | BEN M | 886 | LACE | 2m28 |
Saut en longueur
BEN M / BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Garsoux, Eden | BEN F | 107 | SPA | 3m20 | |
Van Kerckhoven, Ronja | BEN F | 627 | LACE | 2m80 | |
Leonard, Alice | BEN F | 271 | MALM | 2m76 | |
Bouchoms, Eleonore | BEN F | 507 | SPA | 2m75 | |
Duru, Sasha | BEN F | 81 | HERV | 2m71 | |
Habsch, Floriane | BEN F | 83 | HERV | 2m54 | |
Hamers, Capucine | BEN F | 86 | HERV | 2m48 | |
Gabriel, Justine | BEN F | 403 | HF | 2m45 | |
Asa, Melis | BEN F | 84 | HERV | 2m36 | |
Evrard, Lucie | BEN F | 108 | SPA | 2m28 | |
