10ème Meeting des Géants
SAM19aoû 17
Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroci-Coninx, Lauren | PUP F | 5219 | GENK | 8"84 | |
Vanspauwen, Margot | PUP F | 4584 | TACT | 8"88 | |
Collard, Oriane | PUP F | 3083 | ARCH | 9"52 | |
Descamps, Gaëlle | PUP F | 3194 | USBW | 9"57 | |
Mullens, Juliette | PUP F | 3012 | HUY | 9"58 | |
Petit, Anouck | PUP F | 2915 | FCHA | 9"60 | |
Geurts, Caroline | PUP F | 3057 | WACO | 9"67 | |
Mahieu, Louise | PUP F | 3352 | FCHA | 9"70 | |
Perpinien, Fanny | PUP F | 3292 | SER | 9"75 | |
Schoder, Jeanne | PUP F | 2913 | FCHA | 9"84 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | 9"85 | |
Carmans, Charlotte | PUP F | 3166 | FCHA | 9"94 | |
Csik, Clara | PUP F | 3348 | RFCL | 10"01 | |
Klippert, Claire | PUP F | 2901 | RFCL | 10"01 | |
Mve-Obiang, Clea | PUP F | 3111 | OCAN | 10"08 | |
Derycke, Lou | PUP F | 3016 | OCAN | 10"21 | |
Wittemans, Inge | PUP F | 3205 | WACO | 10"27 | |
Reyskens, Jolien | PUP F | 4370 | GENK | 10"29 | |
Feron, Joséphine | PUP F | 3746 | FCHA | 10"38 | |
De Cock, Hélène | PUP F | 3533 | WACO | 10"40 | |
Fourmanoir, Sarah | PUP F | 3147 | CABW | 10"50 | |
Fichant, Emma | PUP F | 3410 | WACO | 10"57 | |
Vranken, Alix | PUP F | 3158 | FAC | 10"60 | |
Vanhoorne, Jeanne | PUP F | 3462 | FAC | 10"70 | |
Robert, Téa | PUP F | 3013 | HUY | 10"71 | |
Gava, Lucile | PUP F | 3170 | FCHA | 10"91 | |
Eussen, Sam | PUP F | 5217 | GENK | 11"16 | |
Meeus, Sien | PUP F | 3432 | WACO | 11"32 | |
Jordens, Gaia | PUP F | 2989 | ARCH | 12"95 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lacroix, Anouchka | BEN F | 23 | WACO | 9"49 | |
Strouwen, Sandrine | BEN F | 1548 | TACT | 9"62 | |
Cristofoli, Caroline | BEN F | 260 | FCHA | 9"85 | |
Wautier, Elena | BEN F | 665 | FAC | 10"02 | |
Fraikin, Erin | BEN F | 27 | WACO | 10"12 | |
Baldewyns, Emma | BEN F | 689 | OCAN | 10"15 | |
Lefebvre, Lucie | BEN F | 131 | OCAN | 10"18 | |
Boonen, Niene | BEN F | 1343 | GENK | 10"23 | |
Emmers, Lieze | BEN F | 2304 | GENK | 10"45 | |
Carmans, Fleur | BEN F | 199 | FCHA | 10"48 | |
Moor, Julia | BEN F | 24 | WACO | 10"49 | |
Toffoli, Lucie | BEN F | 427 | HUY | 11"01 | |
Vansteen, Maelys | BEN F | 193 | RFCL | 11"24 | |
Dikranian, Zoe | BEN F | 29 | WACO | 11"25 | |
Renson, Norah | BEN F | 374 | OCAN | 11"40 | |
Cortes Leclou, Solene | BEN F | 4 | RFCL | 11"62 | |
Guérin, Kayla | BEN F | 483 | HUY | 11"86 | |
Laurent, Irma | BEN F | 325 | OCAN | 11"90 | |
Fourmanoir, Oriane | BEN F | 181 | CABW | 14"94 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jordens, Brice | PUP M | 2549 | ARCH | 8"84 | |
Bruggen, Clément | PUP M | 2411 | RFCL | 8"90 | |
Bovi, Romain | PUP M | 2637 | RFCL | 8"92 | |
Luntumbue, Césaire | PUP M | 3298 | FCHA | 9"12 | |
Clotuche, Sacha | PUP M | 2468 | WACO | 9"16 | |
Cortes Leclou, Amadeo | PUP M | 2409 | RFCL | 9"19 | |
Malpas, Loan | PUP M | 2635 | RFCL | 9"24 | |
Evrard, Aymeric | PUP M | 2527 | SER | 9"30 | |
Dermien, Rémy | PUP M | 2837 | HUY | 9"32 | |
Duchesne, Thomas | PUP M | 3158 | RFCL | 9"38 | |
Nossin, Guillaume | PUP M | 2749 | WACO | 9"45 | |
Botty, Geaden | PUP M | 2850 | SER | 9"49 | |
Riga, Dorian | PUP M | 2552 | HUY | 9"51 | |
Klinkenberg, Adrien | PUP M | 2538 | ARCH | 9"54 | |
Billy, Georges | PUP M | 1656 | GENK | 9"56 | |
Lambrecht, Thibault | PUP M | 2465 | WACO | 9"61 | |
Vanderpoorten, Louis | PUP M | 2593 | WACO | 9"73 | |
Vyncke Morsa, Yohan | PUP M | 3153 | OCAN | 9"79 | |
Collette, François | PUP M | 2408 | RFCL | 9"80 | |
Michotte, Bruno | PUP M | 2551 | HUY | 9"90 | |
Segers, Sepp | PUP M | 701 | GENK | 9"96 | |
Rijckaert, Tom | PUP M | 2821 | OCAN | 10"02 | |
Vangeebergen, Bastien | PUP M | 2402 | RFCL | 10"14 | |
Lombart, Ludovic | PUP M | 2555 | OCAN | 10"27 | |
Detaille, Andréa | PUP M | 2553 | OCAN | 10"53 | |
Colette, Léo | PUP M | 2556 | OCAN | 11"29 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Juprelle, Maxime | BEN M | 321 | RFCL | 9"30 | |
Lambrecht, Adrien | BEN M | 32 | WACO | 9"70 | |
Fagnan Polis, Simon | BEN M | 67 | SER | 9"87 | |
De Kegelaer, Yael | BEN M | 397 | SER | 9"88 | |
Graulich, Simon | BEN M | 31 | WACO | 9"95 | |
Mbarki, Abdessalam | BEN M | 648 | RFCL | 9"97 | |
Swinnen, Eliott | BEN M | 242 | ARCH | 9"98 | |
Vansteen, Ethan | BEN M | 1 | RFCL | 10"00 | |
Ducat, Julien | BEN M | 902 | FCHA | 10"01 | |
Schoder, Virgile | BEN M | 489 | FCHA | 10"03 | |
Debras, Oscar | BEN M | 28 | WACO | 10"06 | |
Schils, Pablo | BEN M | 146 | SER | 10"06 | |
Baguette, Colin | BEN M | 229 | RFCL | 10"10 | |
Winters, Lars | BEN M | 7705 | GENK | 10"28 | |
Dozo, Eliott | BEN M | 38 | RFCL | 10"34 | |
Brouwers, Hugo | BEN M | 399 | SER | 10"41 | |
Demaret, Thibeau | BEN M | 409 | FCHA | 10"42 | |
Pirotte, Basile | BEN M | 91 | HUY | 10"60 | |
Denis, Loan | BEN M | 511 | SER | 10"64 | |
Putzeys, Lukas | BEN M | 7240 | GENK | 10"67 | |
Creyns, Jonas | BEN M | 7704 | GENK | 10"68 | |
Hofman, Mathis | BEN M | 319 | FAC | 10"70 | |
Mardaga, Christophe | BEN M | 251 | OCAN | 10"75 | |
Pirotte, Valentin | BEN M | 89 | HUY | 10"77 | |
Robert, Malo | BEN M | 90 | HUY | 10"97 | |
Gava, Simon | BEN M | 236 | FCHA | 11"01 | |
Wittemans, Tijl | BEN M | 257 | WACO | 11"14 | |
Evrard, Maxence | BEN M | 66 | SER | 11"17 | |
Lurquin, Louis | BEN M | 542 | FAC | 11"21 | |
Guérin, Wyatt | BEN M | 538 | HUY | 11"98 | |
Linard, Simon | BEN M | 921 | FCHA | 12"12 |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Kenfack Douanla, Astrid | MIN F | 6230 | SER | 10"86 | |
Gabriel, Nell | MIN F | 6131 | RFCL | 11"06 | |
Botty, Gylliane | MIN F | 6039 | SER | 11"22 | |
Blaise, Emma | MIN F | 8855 | MALM | 11"30 | |
Reyskens, Birgit | MIN F | 7360 | GENK | 11"65 | |
Derycke, Milla | MIN F | 6057 | OCAN | 11"67 | |
El Otmani, Yasmine | MIN F | 6361 | OCAN | 11"78 | |
Devivier, Lyvia | MIN F | 6649 | RFCL | 11"84 | |
Pineur, Clémentine | MIN F | 5966 | FCHA | 11"89 | |
Ronveaux, Valentine | MIN F | 6060 | OCAN | 11"90 | |
Secretin, Juliette | MIN F | 6004 | WACO | 11"94 | |
Toppet, Louise | MIN F | 6291 | FCHA | 11"99 | |
Longueville, Zoe | MIN F | 5967 | FCHA | 12"13 | |
Lepère, Lola | MIN F | 6114 | BBS | 12"33 | |
Dehayes, Nina | MIN F | 6436 | HF | 12"40 | |
Servaye, Sasha | MIN F | 6376 | FCHA | 12"53 | |
Fornieri, Noémie | MIN F | 6511 | FAC | 12"56 | |
Perpinien, Chloé | MIN F | 6344 | SER | 12"76 | |
Cappa, Elia | MIN F | 6068 | HERV | 12"81 | |
Colette, Ninon | MIN F | 6058 | OCAN | 13"00 | |
Plumier, Lucie | MIN F | 6604 | FCHA | 13"23 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mountewou, Austin | MIN M | 4297 | SMAC | 10"27 | |
Caucheteux, Quentin | MIN M | 3689 | SER | 10"46 | |
Pinte, Alexandre | MIN M | 3766 | SER | 11"29 | |
Schoder, Hugo | MIN M | 3616 | FCHA | 11"44 | |
Demortier, Robin | MIN M | 3710 | OCAN | 11"63 | |
Sampson, Yanni | MIN M | 3702 | HUY | 11"68 | |
Fewster, Alan | MIN M | 4481 | FCHA | 11"83 | |
de Crombrugghe, Raphaël | MIN M | 3656 | SMAC | 11"90 | |
Duysinx, Tom | MIN M | 4147 | HUY | 11"99 | |
Bouchard, Clément | MIN M | 3969 | SER | 12"03 | |
Thielemans, Cyril | MIN M | 4224 | FCHA | 12"04 | |
Wautier, Lucas | MIN M | 4319 | FAC | 12"09 | |
Pirotte, Clément | MIN M | 3704 | HUY | 12"16 | |
Geada Da Silva, Andre Nathan | MIN M | 3834 | WACO | 12"20 | |
Putzeys, Robbe | MIN M | 5159 | GENK | 12"26 | |
Regaert, Simon | MIN M | 3706 | OCAN | 12"46 | |
Vangeebergen, Hugo | MIN M | 3609 | RFCL | 12"51 | |
Quoirin, Jonathan | MIN M | 3765 | SER | 12"75 | |
Detaille, Sacha | MIN M | 3705 | OCAN | 12"80 | |
Lefebvre, Tom | MIN M | 4386 | OCAN | 12"80 | |
Desmedt, Lucien | MIN M | 4039 | FCHA | 12"97 | |
Pire, Mattéo | MIN M | 3745 | SMAC | 13"08 | |
Pire, Simon | MIN M | 3747 | SMAC | 13"17 | |
Pire, Romain | MIN M | 3746 | SMAC | 13"23 | |
Nossaint, Léo | MIN M | 3709 | OCAN | 14"18 | |
Eussen, Wout | MIN M | 5856 | GENK | 14"23 |
100 mètres
W45 / W50
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denisty, Daniele | W50 | 2987 | WS | 14"94 | 1.3 | |
Bonazza, Isabelle | W45 | 2596 | HUY | 17"77 | 1.3 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebrun, Caroline | SEN F | 1035 | FCHA | 14"16 | 1.3 | |
Gilles, Coline | SEN F | 1118 | FCHA | 14"56 | -0.6 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiry, Alicia | JUN F | 307 | SER | 16"09 | 1.3 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathy, Chloé | SCO F | 2343 | SER | 13"49 | -0.6 | |
Gathot, Amélie | SCO F | 2613 | HUY | 13"55 | -0.6 | |
Knapen, Caroline | SCO F | 3693 | GENK | 13"67 | -0.6 | |
Schiltz, Emma | SCO F | 2338 | DAMP | 13"89 | -0.6 | |
Dechany, Emma | SCO F | 2654 | WACO | 13"89 | -0.6 | |
Choukr-Allah, Leila | SCO F | 2769 | HUY | 14"84 | 1.3 | |
Thiry, Clara | SCO F | 2891 | SER | 15"45 | 1.3 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruggen, Clara | CAD F | 3 | RFCL | 13"17 | -0.6 | |
Mathy, Léa | CAD F | 319 | SER | 13"66 | -0.6 |
100 mètres
M35 / M40 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mve-Obiang, Armand | M50 | 3822 | OCAN | 12"59 | 0.4 | |
De Radigues, Denis | M50 | 3712 | OCAN | 14"44 | 1.7 | |
Hofman, Michael | M40 | 4465 | FAC | 14"92 | 1.7 | |
Schmit, Michel | M55 | 4007 | OCAN | 15"55 | 1.7 | |
Debattice, Jean-Philippe | M35 | 4565 | SER | DQ | - | |
Cabay, Jean-Louis | M50 | 4672 | SER | DNS | - |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Degavre, Lionel | SEN M | 1935 | HERV | 11"15 | 1.2 | |
Renard, Pierrick | SEN M | 1360 | SER | 11"30 | 1.2 | |
Mossoux, Régis | SEN M | 1915 | HUY | 12"26 | 0.4 | |
Joachim, Pierre | SEN M | 1264 | FCHA | 12"86 | 0.1 | |
Fontaine, Christophe | SEN M | 1706 | FAC | DNS | - |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerkhofs, Dries | JUN M | 567 | GENK | 11"56 | 1.2 | |
Balthazart, Cédric | JUN M | 305 | HERV | 11"69 | -0.8 | |
Paulo Changani, Gloire | JUN M | 304 | HERV | 11"73 | 1.2 | |
Boveroul, Dennys | JUN M | 344 | HUY | 11"86 | -0.8 | |
Quoirin, Kévin | JUN M | 134 | SER | 12"00 | 0.4 | |
Hennaux, Alexandre | JUN M | 34 | OCAN | 12"14 | -0.8 |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lambotte, Lucien | SCO M | 2519 | RFCL | 11"58 | 1.2 | |
Robert, Gilles | SCO M | 2213 | HF | 11"73 | -0.8 | |
Gabiam, Eli | SCO M | 2510 | FAC | 11"93 | 1.2 | |
Brants, Léo-Pol | SCO M | 2493 | FCHA | 12"04 | 1.2 | |
Biatour, Basile | SCO M | 2061 | FCHA | 12"05 | 1.2 | |
Thonet, Benjamin | SCO M | 2555 | SER | 12"17 | -0.8 | |
Kamangu, Samuel | SCO M | 2600 | SER | 12"23 | -0.8 | |
Meuwissen, Jeroen | SCO M | 3216 | GENK | 12"51 | 1.7 | |
Ndoma, Exaucé | SCO M | 2649 | OCAN | 12"70 | 0.1 | |
Kerkhofs, Stijn | SCO M | 3004 | GENK | 12"91 | 1.7 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Postal, Thibault | CAD M | 625 | HUY | 12"24 | 0.1 | |
Gilliaux, Noa | CAD M | 28 | WACO | 12"32 | -0.8 | |
Florkin, Thomas | CAD M | 241 | FCHA | 12"35 | 0.4 | |
Collignon, Jules | CAD M | 299 | WACO | 12"38 | -0.8 | |
Bovy, Arthur | CAD M | 5 | RFCL | 12"56 | 0.4 | |
Schiltz, Nathan | CAD M | 108 | DAMP | 12"59 | 0.1 | |
Humblet, Marius | CAD M | 290 | HF | 12"73 | 0.1 | |
Kerkhofs, Maarten | CAD M | 1041 | GENK | 13"47 | 1.7 | |
Robert, Guillaume | CAD M | 200 | HF | 13"93 | 0.1 |
400 mètres
W35 / W40 / W45
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Menten, Renée | W35 | 2724 | WACO | 72"19 | |
Terwagne, Dominique | W40 | 2918 | OCAN | 73"33 | |
Bonazza, Isabelle | W45 | 2596 | HUY | 88"86 |
400 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Beerlandt, Natacha | SEN F | 1077 | SER | 63"24 |
400 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Thiry, Nora | SCO F | 2829 | SER | 57"54 | |
Fournaux, Madeleine | SCO F | 2529 | SPA | 61"71 | |
Mebis, Lina | SCO F | 3192 | ATLA | 64"53 | |
Colassin, Clémence | SCO F | 2491 | CSDY | 66"31 | |
Louis, France | SCO F | 2434 | RFCL | 67"65 | |
Mathieu, Julie | SCO F | 2408 | FCHA | 70"87 | |
Remels, Chloé | SCO F | 2443 | OCAN | 74"92 |
400 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mve-Obiang, Mia | CAD F | 164 | OCAN | 64"75 | |
Joye, Vicky | CAD F | 728 | HUY | 65"98 | |
Ponlot, Célia | CAD F | 73 | OCAN | 68"42 | |
Deglin, Lucie | CAD F | 734 | HUY | 71"39 |
400 mètres
M35 / M40 / M50 / M55
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Ficher, Pierre | M35 | 3734 | HERV | 56"47 | |
Nizet, Tom | M40 | 7399 | FCHA | 58"21 | |
Mve-Obiang, Armand | M50 | 3822 | OCAN | 59"86 | |
Schmit, Michel | M55 | 4007 | OCAN | 70"82 |
400 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Huts, Gijsbrecht | SEN M | 3133 | RCT | 52"44 | |
Lejeune, Bastien | SEN M | 1157 | OCAN | 55"88 | |
Jonckers, Jayson | SEN M | 3242 | RCT | 56"27 | |
Louis, Sébastien | SEN M | 1212 | RFCL | 58"29 |
400 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Maka, Tanguy | JUN M | 136 | FAC | 51"80 | |
Hennaux, Alexandre | JUN M | 34 | OCAN | 55"34 | |
Boveroul, Dennys | JUN M | 344 | HUY | 57"10 |
400 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambotte, Lucien | SCO M | 2519 | RFCL | 54"45 | |
De Grelle, Boris | SCO M | 2265 | OCAN | 54"80 | |
Riga, Hadrien | SCO M | 2112 | HUY | 55"12 | |
Deglin, Mathieu | SCO M | 2556 | HUY | 56"12 |
400 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Renard, Martin | CAD M | 186 | FAC | 55"47 | |
Kerkhofs, Maarten | CAD M | 1041 | GENK | 64"64 |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Strouwen, Sandrine | BEN F | 1548 | TACT | 01:58.78 | |
Lacroix, Anouchka | BEN F | 23 | WACO | 02:03.01 | |
Fraikin, Erin | BEN F | 27 | WACO | 02:11.07 | |
Baldewyns, Emma | BEN F | 689 | OCAN | 02:12.07 | |
Ficher, Violette | BEN F | 80 | HERV | 02:16.88 | |
Lefebvre, Lucie | BEN F | 131 | OCAN | 02:17.98 | |
Emmers, Lieze | BEN F | 2304 | GENK | 02:19.23 | |
Cortes Leclou, Solene | BEN F | 4 | RFCL | 02:21.62 | |
Cristofoli, Caroline | BEN F | 260 | FCHA | 02:21.80 | |
Carmans, Fleur | BEN F | 199 | FCHA | 02:24.81 | |
Moor, Julia | BEN F | 24 | WACO | 02:26.63 | |
Toffoli, Lucie | BEN F | 427 | HUY | 02:29.60 | |
Boonen, Niene | BEN F | 1343 | GENK | 02:33.54 | |
Laurent, Irma | BEN F | 325 | OCAN | 02:39.97 | |
Dikranian, Zoe | BEN F | 29 | WACO | 02:44.22 | |
Guérin, Kayla | BEN F | 483 | HUY | 02:57.47 | |
Fourmanoir, Oriane | BEN F | 181 | CABW | 03:09.13 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Lambrecht, Adrien | BEN M | 32 | WACO | 01:57.35 | |
Mbarki, Abdessalam | BEN M | 648 | RFCL | 01:59.75 | |
Juprelle, Maxime | BEN M | 321 | RFCL | 02:00.26 | |
Graulich, Simon | BEN M | 31 | WACO | 02:01.67 | |
Dozo, Eliott | BEN M | 38 | RFCL | 02:03.28 | |
Fagnan Polis, Simon | BEN M | 67 | SER | 02:06.19 | |
Swinnen, Eliott | BEN M | 242 | ARCH | 02:06.89 | |
Schoder, Virgile | BEN M | 489 | FCHA | 02:08.24 | |
Vansteen, Ethan | BEN M | 1 | RFCL | 02:09.47 | |
Winters, Lars | BEN M | 7705 | GENK | 02:11.39 | |
Demaret, Thibeau | BEN M | 409 | FCHA | 02:15.83 | |
Robert, Malo | BEN M | 90 | HUY | 02:17.48 | |
Barbiaux, Gabriel | BEN M | 578 | SMAC | 02:17.54 | |
Brouwers, Hugo | BEN M | 399 | SER | 02:18.29 | |
Gava, Simon | BEN M | 236 | FCHA | 02:19.00 | |
Putzeys, Lukas | BEN M | 7240 | GENK | 02:19.06 | |
Debras, Oscar | BEN M | 28 | WACO | 02:19.36 | |
Mardaga, Christophe | BEN M | 251 | OCAN | 02:21.03 | |
Wittemans, Tijl | BEN M | 257 | WACO | 02:21.39 | |
Evrard, Maxence | BEN M | 66 | SER | 02:21.95 | |
Denis, Loan | BEN M | 511 | SER | 02:22.44 | |
Pirotte, Basile | BEN M | 91 | HUY | 02:23.89 | |
Creyns, Jonas | BEN M | 7704 | GENK | 02:24.65 | |
Pirotte, Valentin | BEN M | 89 | HUY | 02:25.80 | |
Guérin, Wyatt | BEN M | 538 | HUY | 02:33.14 | |
Mizar, Mohamed | BEN M | 43 | RFCL | DNS | |
Schils, Pablo | BEN M | 146 | SER | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dechamps, Marie | MIN F | 6355 | CABW | 03:05.31 | |
Peusens, Fien | MIN F | 7304 | ATLA | 03:08.38 | |
El Otmani, Yasmine | MIN F | 6361 | OCAN | 03:19.86 | |
Miessen, Lucie | MIN F | 6056 | HUY | 03:24.62 | |
Cappa, Elia | MIN F | 6068 | HERV | 03:33.22 | |
Longueville, Zoe | MIN F | 5967 | FCHA | 03:33.69 | |
Florkin, Victoria | MIN F | 6292 | FCHA | 03:33.78 | |
Secretin, Juliette | MIN F | 6004 | WACO | 03:36.99 | |
Gabriel, Nell | MIN F | 6131 | RFCL | 03:43.35 | |
Fornieri, Noémie | MIN F | 6511 | FAC | 03:45.22 | |
Servaye, Sasha | MIN F | 6376 | FCHA | 03:47.25 | |
Devivier, Lyvia | MIN F | 6649 | RFCL | 03:48.83 | |
Derycke, Milla | MIN F | 6057 | OCAN | 03:58.50 | |
Colette, Ninon | MIN F | 6058 | OCAN | 04:13.01 | |
Dehayes, Nina | MIN F | 6436 | HF | DNS | |
Pineur, Clémentine | MIN F | 5966 | FCHA | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Vanspauwen, Margot | PUP F | 4584 | TACT | 03:32.01 | |
Schoder, Jeanne | PUP F | 2913 | FCHA | 03:36.47 | |
Solbreux, Camille | PUP F | 3186 | CABW | 03:36.76 | |
Fourmanoir, Sarah | PUP F | 3147 | CABW | 03:43.61 | |
Mullens, Juliette | PUP F | 3012 | HUY | 03:47.25 | |
Petroci-Coninx, Lauren | PUP F | 5219 | GENK | 03:47.98 | |
De Cock, Hélène | PUP F | 3533 | WACO | 03:49.80 | |
Berghs, Rune | PUP F | 4362 | GENK | 03:51.04 | |
Gava, Lucile | PUP F | 3170 | FCHA | 04:01.42 | |
Mve-Obiang, Clea | PUP F | 3111 | OCAN | 04:01.98 | |
Derycke, Lou | PUP F | 3016 | OCAN | 04:03.12 | |
Klippert, Claire | PUP F | 2901 | RFCL | 04:07.43 | |
Mahieu, Louise | PUP F | 3352 | FCHA | 04:09.60 | |
Fichant, Emma | PUP F | 3410 | WACO | 04:11.33 | |
Wittemans, Inge | PUP F | 3205 | WACO | 04:12.15 | |
Meeus, Sien | PUP F | 3432 | WACO | 04:27.15 | |
Eussen, Sam | PUP F | 5217 | GENK | 04:33.16 | |
Feron, Joséphine | PUP F | 3746 | FCHA | 04:37.76 | |
Robert, Téa | PUP F | 3013 | HUY | 04:39.96 | |
Jordens, Gaia | PUP F | 2989 | ARCH | 05:09.17 | |
Petit, Anouck | PUP F | 2915 | FCHA | DNS | |
Geurts, Caroline | PUP F | 3057 | WACO | DNF | |
Carmans, Charlotte | PUP F | 3166 | FCHA | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Caucheteux, Quentin | MIN M | 3689 | SER | 03:05.43 | |
Thibert, Regis | MIN M | 3731 | HERV | 03:05.79 | |
Geada Da Silva, Andre Nathan | MIN M | 3834 | WACO | 03:13.05 | |
Solbreux, Thibaud | MIN M | 3878 | CABW | 03:13.62 | |
Schoder, Hugo | MIN M | 3616 | FCHA | 03:17.79 | |
Mountewou, Austin | MIN M | 4297 | SMAC | 03:19.59 | |
Duysinx, Tom | MIN M | 4147 | HUY | 03:19.70 | |
Regaert, Simon | MIN M | 3706 | OCAN | 03:22.29 | |
Pirotte, Clément | MIN M | 3704 | HUY | 03:22.60 | |
Vereecken, Simon | MIN M | 3784 | RFCL | 03:22.78 | |
Detaille, Sacha | MIN M | 3705 | OCAN | 03:25.58 | |
Fadda, Alexis | MIN M | 3647 | WACO | 03:26.17 | |
Putzeys, Robbe | MIN M | 5159 | GENK | 03:27.98 | |
Vangeebergen, Hugo | MIN M | 3609 | RFCL | 03:28.70 | |
Sampson, Yanni | MIN M | 3702 | HUY | 03:29.79 | |
de Crombrugghe, Raphaël | MIN M | 3656 | SMAC | 03:34.30 | |
Lefebvre, Tom | MIN M | 4386 | OCAN | 03:39.36 | |
Quoirin, Jonathan | MIN M | 3765 | SER | 03:44.86 | |
Desmedt, Lucien | MIN M | 4039 | FCHA | 03:58.32 | |
Eussen, Wout | MIN M | 5856 | GENK | DNF | |
Demortier, Robin | MIN M | 3710 | OCAN | DNF |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Jordens, Brice | PUP M | 2549 | ARCH | 03:17.49 | |
Cortes Leclou, Amadeo | PUP M | 2409 | RFCL | 03:18.57 | |
Bovi, Romain | PUP M | 2637 | RFCL | 03:22.67 | |
Velazquez Saez, Tanguy | PUP M | 3482 | FAC | 03:24.27 | |
Ficher, Augustin | PUP M | 2561 | HERV | 03:24.71 | |
Luntumbue, Césaire | PUP M | 3298 | FCHA | 03:29.70 | |
Evrard, Aymeric | PUP M | 2527 | SER | 03:31.47 | |
