19ème Critérium National des jeunes
SAM28sep 13
Cercle Athlétique du Brabant Wallon • Nivelles Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Cossez, Perrine | PUP F | OSGA | 8"50 | |
Cossez, Perrine | PUP F | OSGA | 8"55 | |
Cool, Charelle | PUP F | AVMO | 8"57 | |
Oost, Morgan | PUP F | AVZK | 8"64 | |
Heyvaert, Luca | PUP F | LEBB | 8"66 | |
Oost, Morgan | PUP F | AVZK | 8"67 | |
Cool, Charelle | PUP F | AVMO | 8"68 | |
Baramoto, Anne-dominique | PUP F | MAC | 8"70 | |
Heyvaert, Luca | PUP F | LEBB | 8"74 | |
De Naeyer, Emma | PUP F | ZA | 8"79 | |
Baramoto, Anne-dominique | PUP F | MAC | 8"79 | |
De Naeyer, Emma | PUP F | ZA | 8"82 | |
Vandezande, Amber | PUP F | LOOI | 8"88 | |
Schuddinck, Catalina | PUP F | LEBB | 8"92 | |
Van Snick, Anaïs | PUP F | ASVO | 8"94 | |
Verschoore, Elle | PUP F | HCO | 8"95 | |
Schoemaker, Liefde | PUP F | OSGA | 8"99 | |
Demetter, Kaat | PUP F | ASVO | 9"01 | |
Monfort, Léna | PUP F | LACE | 9"03 | |
Buis, Noa | PUP F | FCHA | 9"05 | |
Van Renterghem, Zara | PUP F | KAAG | 9"05 | |
Demeulemeester, Yinthe | PUP F | VMOL | 9"08 | |
De Herdt, Antje | PUP F | DUFF | 9"09 | |
Seghers, Evy | PUP F | OEH | 9"15 | |
Servaes, Laura | PUP F | RCG | 9"23 | |
Struyven, Lotte | PUP F | RCT | 9"24 | |
Rezette, Jeanne | PUP F | DAMP | 9"34 | |
Van Driessche, Xanthe | PUP F | KAAG | 9"37 | |
Ngindu, Imani-Marianne | PUP F | IAAC | 9"54 | |
Poot, Elise | PUP F | ATH | DNS |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Zurinckx, Britt | BEN F | TACT | 8"80 | |
Zurinckx, Britt | BEN F | TACT | 8"97 | |
Bula Bula, Chadrak Belinda | BEN F | VMOL | 9"09 | |
Van Elderen, Shana | BEN F | AVT | 9"10 | |
Van Hoydonck, Evy | BEN F | GRIM | 9"28 | |
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 9"32 | |
Van Elderen, Shana | BEN F | AVT | 9"34 | |
Timmerman, Chelsea | BEN F | OB | 9"41 | |
Bula Bula, Chadrak Belinda | BEN F | VMOL | 9"43 | |
Van Hoydonck, Evy | BEN F | GRIM | 9"47 | |
De Puydt, Lieze | BEN F | ATLA | 9"51 | |
Bula Bula, Daniela | BEN F | VMOL | 9"52 | |
Kluskens, Elena | BEN F | LAT | 9"52 | |
Lambert, Kylie | BEN F | RESC | 9"58 | |
De Puydt, Lieze | BEN F | ATLA | 9"59 | |
Devos, Julie | BEN F | ARCH | 9"62 | |
Diouf, Louise | BEN F | RCG | 9"68 | |
Vanhoeck, Emma | BEN F | DUFF | 9"69 | |
Gintertaelle, Jill | BEN F | KAAG | 9"70 | |
Jeanpierre, Lisa | BEN F | SMAC | 9"70 | |
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 9"76 | |
Verstrepen, Marte | BEN F | GENK | 9"78 | |
Temmerman, Adeline | BEN F | AVR | 9"85 | |
Heyvaert, Ella | BEN F | LEBB | 9"93 | |
M'Kadem, Mahera | BEN F | OSGA | 10"06 | |
Ritière, Camille | BEN F | RCG | 10"06 | |
Praet, Axelle | BEN F | STAX | 10"08 | |
Vanden Berghe, Roos | BEN F | DUFF | 10"13 | |
Ronveaux, Valentine | BEN F | OCAN | 10"17 | |
De Wit, Caroline | BEN F | USBW | 10"45 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Naudts, Arne | PUP M | LEBB | 8"35 | |
Lespagnard, Marcus | PUP M | SPA | 8"40 | |
Lespagnard, Marcus | PUP M | SPA | 8"53 | |
Titeca, Arend | PUP M | MACW | 8"55 | |
Bex, Ferhan | PUP M | LOOI | 8"55 | |
Wauters, Arne | PUP M | SPBO | 8"59 | |
Titeca, Arend | PUP M | MACW | 8"61 | |
Naudts, Arne | PUP M | LEBB | 8"66 | |
Wauters, Arne | PUP M | SPBO | 8"71 | |
Bex, Ferhan | PUP M | LOOI | 8"71 | |
Gayse, Brent | PUP M | AVR | 8"85 | |
Florkin, Thomas | PUP M | OCAN | 8"97 | |
Veldeman, Jarne | PUP M | RCG | 9"00 | |
Dendoncker, Arne | PUP M | KAAG | 9"09 | |
Matagne, Henri | PUP M | HUY | 9"11 | |
Dehaes, Ilias | PUP M | LYRA | 9"17 | |
Tack, Arnaud | PUP M | UAC | 9"17 | |
Notebaert, Kamiel | PUP M | KAAG | 9"21 | |
Gayse, Brent | PUP M | AVR | 9"21 | |
Bouchat, Arthur | PUP M | ARCH | 9"22 | |
Van Der Stricht, Mathias | PUP M | RCG | 9"30 | |
Arnout, Gilles | PUP M | KAAG | 9"31 | |
Cimanga, Jessy | PUP M | USBW | 9"32 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | CSDY | 9"38 | |
Collignon, Jules2 | PUP M | CABW | 9"42 | |
Delcroix, Corentin | PUP M | OSGA | 9"46 | |
Artois, Sebastien | PUP M | KAPE | 9"51 | |
Haeck, Kevin | PUP M | SPBO | 9"54 | |
Dubru, Valentin | PUP M | OSGA | 9"67 | |
Bachul, Stefan | PUP M | UAC | 9"68 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Artois, Stephane | BEN M | KAPE | 8"92 | |
Artois, Stephane | BEN M | KAPE | 9"04 | |
De Witte, Maxime | BEN M | AVMO | 9"18 | |
Tenret, Aymeric | BEN M | ARCH | 9"22 | |
Tenret, Aymeric | BEN M | ARCH | 9"30 | |
Spits, Jasper | BEN M | OEH | 9"31 | |
De Witte, Maxime | BEN M | AVMO | 9"34 | |
Spits, Jasper | BEN M | OEH | 9"35 | |
De Braeckelaer, Yannis | BEN M | EAH | 9"39 | |
Marsin, Cyprien | BEN M | OCAN | 9"43 | |
Van Houcke, Sverre | BEN M | SPBO | 9"46 | |
De Vriese, Jaron | BEN M | ASVO | 9"47 | |
Maas, Boris | BEN M | ATLA | 9"48 | |
Dekoninck, Simon | BEN M | HAC | 9"59 | |
Rafyi, Zakaria | BEN M | DAMP | 9"59 | |
Mentens, Lennert | BEN M | GENK | 9"63 | |
Torck, Jarno | BEN M | LAT | 9"64 | |
Marsin, Cyprien | BEN M | OCAN | 9"64 | |
Caudron, Meindert | BEN M | LEBB | 9"66 | |
Arnouts, Glenn | BEN M | LYRA | 9"69 | |
De Keyser, Théo | BEN M | CABW | 9"77 | |
Vandriessche, Jelle | BEN M | ASVO | 9"84 | |
Marin, Tom | BEN M | CABW | 9"85 | |
Cousin, Luca | BEN M | EAH | 9"92 | |
Leijssenaar, Jeroen | BEN M | DUFF | 9"94 | |
François, Xavier | BEN M | CABW | 9"98 | |
Priem, Victor | BEN M | AVR | 9"98 | |
Blondieau, Noah | BEN M | OSGA | 10"05 | |
De Braeckelaer, Yannis | BEN M | EAH | DNS | |
Colantoni, Raffaello | BEN M | CABW | DNS |
80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Houben, Anouck | MIN F | DCLA | 10"51 | |
Lasser, Elise | MIN F | VITA | 10"58 | |
Lasser, Elise | MIN F | VITA | 10"73 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 10"81 | |
Van Gurp, Yasmine | MIN F | ADD | 10"85 | |
De Foer, Lotte | MIN F | ACW | 10"85 | |
Van Gurp, Yasmine | MIN F | ADD | 10"85 | |
Houben, Anouck | MIN F | DCLA | 10"85 | |
Baramoto, Rebecca | MIN F | MAC | 10"92 | |
Van Laere, Lieselotte | MIN F | ZWAT | 10"92 | |
Van Laere, Lieselotte | MIN F | ZWAT | 10"92 | |
Samain, Sarah | MIN F | OSGA | 10"93 | |
Ingels, Marthe | MIN F | RCG | 10"95 | |
Van den Abeele, Laure | MIN F | ACLO | 10"98 | |
Baramoto, Rebecca | MIN F | MAC | 10"99 | |
Bucquoye, Axelle | MIN F | OB | 11"05 | |
Leheureux, Lola | MIN F | FCHA | 11"07 | |
Champeaux, Anne-sophie - 91 | MIN F | LEBB | 11"20 | |
Coquyt, Justine | MIN F | RCG | 11"21 | |
Fransquet, Jessica | MIN F | SER | 11"21 | |
Peeters, Sofie | MIN F | DCLA | 11"22 | |
Mathy, Chloé | MIN F | SER | 11"23 | |
Evans, Cassandre | MIN F | HUY | 11"24 | |
Damman, Axelle | MIN F | HAC | 11"33 | |
Magnette, Victoria | MIN F | RIWA | 11"34 | |
De Haseleer, Dora | MIN F | OEH | 11"41 | |
Vandervelden, Lotte | MIN F | LOOI | 11"41 | |
Bracke, Jill | MIN F | RCG | 11"63 | |
Hufkens, Joke | MIN F | LOOI | 11"67 | |
Bula Bula, Rachel Nigwela | MIN F | VMOL | 11"68 | |
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 11"76 |
80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Quattrone, Simon | MIN M | SER | 10"11 | |
Carlier, Arthur | MIN M | OSGA | 10"12 | |
Carlier, Arthur | MIN M | OSGA | 10"12 | |
Quattrone, Simon | MIN M | SER | 10"19 | |
Degand, Theo | MIN M | ATH | 10"23 | |
Scheerder, Kobe | MIN M | ABES | 10"31 | |
Ribiere, Axel | MIN M | CABW | 10"42 | |
Thomas, Cedric | MIN M | KAAG | 10"44 | |
Scheerder, Kobe | MIN M | ABES | 10"46 | |
D'hoedt, Severijn | MIN M | ACME | 10"47 | |
Rogge, Arno | MIN M | RCG | 10"58 | |
Wynants, Jarne | MIN M | ACHL | 10"68 | |
Schoefs, Daan | MIN M | ADD | 10"73 | |
Van Hecke, Stef | MIN M | AVLO | 10"90 | |
Legrand, Antoine | MIN M | FLEU | 10"91 | |
Rombaut, Stijn | MIN M | ACHL | 11"05 | |
Kim, Sam | MIN M | HUY | 11"10 | |
Posel, Nicolas | MIN M | SER | 11"21 | |
Boone, Jonas | MIN M | ACW | 11"29 | |
Defosse, Arno | MIN M | OSGA | 11"33 | |
Vlassenbroeck, Liam | MIN M | ACHL | 11"45 | |
Van Brussel, Bodhi | MIN M | AVLO | 11"49 | |
Tshimanga, Arnaud | MIN M | LYRA | 11"56 | |
Van Oost, Brent | MIN M | KAAG | 11"73 | |
Ribiere, Axel | MIN M | CABW | DNS | |
Marrazza, Louie | MIN M | ARCH | DNS | |
Degand, Theo | MIN M | ATH | DQ | |
Vercauter, Wout | MIN M | LEBB | DNS |
300 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Houben, Anouck | MIN F | DCLA | 42"44 | |
Claeys, Eline | MIN F | ATLA | 42"97 | |
Hamelat, Kenza | MIN F | CRAC | 42"99 | |
Van Gurp, Yasmine | MIN F | ADD | 43"02 | |
Pardoms, Emilie | MIN F | ACLE | 43"25 | |
Valentyn, Britt | MIN F | DAC | 43"36 | |
Fickers, Elène | MIN F | LACE | 43"44 | |
Laporte, Morgan | MIN F | AVZK | 43"94 | |
Hargreaves, Charlotte | MIN F | ZWAT | 44"02 | |
Samain, Sarah | MIN F | OSGA | 44"13 | |
Vandenabeele, Typhaine | MIN F | ACLO | 44"46 | |
Vandenabeele, Cyrielle | MIN F | ACLO | 44"91 | |
Craemers, Louise | MIN F | DCLA | 45"03 | |
De Caluwé, Emmelie | MIN F | RCG | 45"64 | |
Bula Bula, Rachel Nigwela | MIN F | VMOL | 46"37 | |
Vierendeels, Loike | MIN F | LEBB | 46"75 | |
De Krem, Kirsten | MIN F | RCT | 46"79 | |
Peeters, Sofie | MIN F | DCLA | 47"06 | |
Thomas, Lotte | MIN F | OB | 47"07 | |
Dozinel, Lynn | MIN F | OEH | 48"47 | |
Duchene, Aurore | MIN F | CABW | 48"49 | |
Champeaux, Anne-sophie - 91 | MIN F | LEBB | 49"03 | |
Benamor, Leila | MIN F | OEH | 49"42 | |
Vannieuwenhuyze, Emma | MIN F | LEBB | 50"23 |
300 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Degand, Theo | MIN M | ATH | 39"27 | |
De Backer, Bryan | MIN M | AVLO | 40"10 | |
Cruypenninck, Zakarria | MIN M | CABW | 40"39 | |
Callewaert, Simen | MIN M | HAC | 41"08 | |
Peeters, Tuur | MIN M | LOOI | 41"41 | |
Glorie, Tristan | MIN M | MACW | 41"88 | |
Schoefs, Daan | MIN M | ADD | 42"41 | |
Messiaen, Tijs | MIN M | AZW | 42"54 | |
Hostens, Gregoire | MIN M | USTA | 42"73 | |
Maggiolini, Luca | MIN M | CSDY | 43"24 | |
Hens, Kobe | MIN M | KAAG | 43"66 | |
Ribiere, Axel | MIN M | CABW | 43"67 | |
Lousbergh, Michiel | MIN M | ADD | 44"03 | |
Rombaut, Stijn | MIN M | ACHL | 44"18 | |
Halleux, Lionel | MIN M | RIWA | 44"39 | |
Ribiere, Jimmy | MIN M | CABW | 44"56 | |
Debrabandere, Michiel | MIN M | AVR | 45"50 | |
Van Oost, Brent | MIN M | KAAG | 45"64 | |
Dambrin, Baptiste | MIN M | OSGA | 45"88 | |
Kerkhofs, Matthias | MIN M | LEBB | 46"04 | |
Degrève, Rowan | MIN M | OEH | 46"88 | |
Vlassenbroeck, Liam | MIN M | ACHL | 48"90 | |
Vercauter, Wout | MIN M | LEBB | DNS |
600 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kluskens, Elena | BEN F | LAT | 01:51.59 | |
Kluskens, Jana | BEN F | LAT | 01:52.19 | |
Bouvencourt, Désirée | BEN F | FCHA | 01:54.14 | |
Dechamps, Marie | BEN F | CABW | 01:56.01 | |
Vanlangenaker, Charlotte | BEN F | TACT | 01:56.22 | |
Temmerman, Adeline | BEN F | AVR | 01:58.86 | |
Versteele, Klara | BEN F | MACW | 01:59.33 | |
Bula Bula, Chadrak Belinda | BEN F | VMOL | 02:01.98 | |
Vanhoeck, Emma | BEN F | DUFF | 02:02.29 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 02:03.85 | |
Ndoumou Melingui, Laurence | BEN F | SMAC | 02:04.18 | |
Vandervorst, Elke | BEN F | HCO | 02:04.31 | |
Rumers, Noor | BEN F | TACT | 02:05.11 | |
Gonne, Sarah | BEN F | OSGA | 02:05.31 | |
Lalot, Elsa | BEN F | DAMP | 02:07.44 | |
Lecoeuche, Ionela | BEN F | EAH | 02:07.66 | |
Verstrepen, Marte | BEN F | GENK | 02:07.71 | |
Oubouskour, Leila | BEN F | CRAC | 02:09.02 | |
Daelman, Demi | BEN F | LAT | 02:09.45 | |
De Dobbelaere, Elke | BEN F | ABES | 02:09.93 | |
Verbergt, Caro | BEN F | DUFF | 02:11.48 | |
Vandael, Isalie | BEN F | VMOL | 02:11.66 | |
Davids, Maithe | BEN F | VMOL | 02:12.43 | |
Van Hulle, Marion | BEN F | RCG | 02:13.67 | |
Bula Bula, Daniela | BEN F | VMOL | 02:14.19 | |
Bula Bula, Mechak Linda | BEN F | VMOL | 02:14.98 | |
Hermans, Moia | BEN F | LAT | 02:16.78 | |
Bulsei, Margot | BEN F | CABW | 02:17.13 | |
Defosse, Lola | BEN F | OSGA | 02:17.28 | |
Rumers, Eden | BEN F | TACT | 02:19.12 | |
Clement, Mahelysse | BEN F | CABW | 02:22.30 | |
Solbreux, Camille | BEN F | CABW | 02:36.50 | |
De Bock, Virginie | BEN F | CABW | 02:38.63 | |
Pillez, Chen | BEN F | CRAC | 02:41.32 |
600 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Soetens, Robin | BEN M | LAT | 01:50.76 | |
Greenslade, Mathieu | BEN M | IAAC | 01:51.22 | |
Vannobel, Senne | BEN M | MACW | 01:51.24 | |
Naets, Ilan | BEN M | AVZK | 01:52.36 | |
Bouché, Romain | BEN M | CABW | 01:52.60 | |
Volcy, Ilan | BEN M | IAAC | 01:52.74 | |
Pirson, Sacha | BEN M | SMAC | 01:55.60 | |
Jacobs, Witse | BEN M | LIER | 01:55.91 | |
Leijssenaar, Jeroen | BEN M | DUFF | 01:56.95 | |
Vandenbussche, Jarne | BEN M | MACW | 01:57.64 | |
Solbreux, Thibaud | BEN M | CABW | 01:58.26 | |
Van den Bulck, Yeabsera | BEN M | DUFF | 01:58.62 | |
Mentens, Lennert | BEN M | GENK | 01:58.66 | |
Ponette, Lukas | BEN M | HCO | 01:59.67 | |
Lequeux, Romain | BEN M | ACLE | 01:59.70 | |
Foncke, Mateo | BEN M | VOLH | 02:00.94 | |
Vangeel, Robbe | BEN M | GEEL | 02:01.48 | |
Degrande, Wout | BEN M | SPBO | 02:01.65 | |
Quadflieg, Tjerre | BEN M | MACD | 02:01.85 | |
Lamarque, Mederick | BEN M | UAC | 02:03.08 | |
Thonnart, Simon | BEN M | CABW | 02:03.96 | |
Regaert, Simon | BEN M | OCAN | 02:04.50 | |
Demortier, Robin | BEN M | OCAN | 02:05.10 | |
Duysinx, Tom | BEN M | HUY | 02:06.24 | |
Mertens, Diego | BEN M | IAAC | 02:06.52 | |
Slegers, Lander | BEN M | SPBO | 02:10.06 | |
Van Der Steen, Stan | BEN M | GEEL | 02:12.04 | |
De Bock, Simon | BEN M | DUFF | 02:14.26 | |
Lannoo, Max | BEN M | CABW | 02:14.84 | |
Mpane Enkobo, Aza | BEN M | CABW | 02:16.94 | |
Ferri, Massimo | BEN M | OSGA | 02:21.82 | |
Thiry, Erwan | BEN M | OSGA | 02:24.14 | |
Naveau, Thomas | BEN M | CABW | 02:28.43 | |
Ali Ismael, Aden | BEN M | CABW | 02:32.33 | |
Pillez, Loris | BEN M | CRAC | 02:37.12 | |
Naveau, Lucas | BEN M | CABW | 02:41.33 | |
Volcy, Ilan | BEN M | IAAC | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Schadron, Laura | MIN F | ZWAT | 03:06.87 | |
Stevens, Nanouk | MIN F | ACW | 03:07.49 | |
Triest, Febe | MIN F | HAMM | 03:09.16 | |
De Leersnyder, Alisson | MIN F | ATH | 03:10.92 | |
Versyck, Leontine | MIN F | HAC | 03:13.69 | |
Fasciaux, Vanessa | MIN F | ATH | 03:15.76 | |
Verschoren, Femke | MIN F | LYRA | 03:16.61 | |
Fasciaux, Laura | MIN F | ATH | 03:17.17 | |
Lehaen, Claire | MIN F | RFCL | 03:17.20 | |
Vandenlindenloof, Charlotte | MIN F | ABES | 03:17.69 | |
Hallet, Maureen | MIN F | SMAC | 03:17.98 | |
Vets, Melissa | MIN F | DUFF | 03:18.27 | |
Wijns, Noa | MIN F | DUFF | 03:18.61 | |
Alenteyns, Lore | MIN F | LOOI | 03:19.02 | |
Verheyden, Iebe | MIN F | LAT | 03:19.81 | |
Goossens, Lore | MIN F | AVR | 03:19.89 | |
Temmerman, Estelle | MIN F | AVR | 03:19.89 | |
Mebis, Lina | MIN F | ATLA | 03:20.37 | |
Vandooren, Drea | MIN F | ATLA | 03:20.72 | |
Van Roy, Emma | MIN F | HCO | 03:22.17 | |
Fasciaux, Alicia | MIN F | ATH | 03:22.37 | |
Vandenabeele, Typhaine | MIN F | ACLO | 03:23.91 | |
Boonen, Lise | MIN F | SACN | 03:25.06 | |
Vandenabeele, Cyrielle | MIN F | ACLO | 03:25.40 | |
Dechamps, Emilie | MIN F | CABW | 03:25.72 | |
Ponette, Helena | MIN F | HCO | 03:27.95 | |
Jennen, Victoria | MIN F | SER | 03:28.40 | |
Vandeweyer, Kirsten | MIN F | SACN | 03:29.33 | |
Hals, Emma | MIN F | LAT | 03:40.82 | |
François, Emy | MIN F | CABW | 03:59.62 |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Hanssens, Ilana | PUP F | ASVO | 03:16.42 | |
Valck, Yara | PUP F | ZELE | 03:16.67 | |
Verbiest, Anke | PUP F | LOOI | 03:16.86 | |
Vandervorst, Erika | PUP F | HCO | 03:18.63 | |
Delrez, Florine | PUP F | RFCL | 03:19.34 | |
Danneel, Elisa | PUP F | HCO | 03:22.31 | |
Vandeghinste, Emma | PUP F | DUFF | 03:23.21 | |
Pannemans, Rani | PUP F | ACA | 03:23.75 | |
Bosseler, Laura | PUP F | DAMP | 03:25.73 | |
Van Laethem, Charlotte | PUP F | HCO | 03:25.82 | |
Ahn, Zoé | PUP F | LACE | 03:26.45 | |
Faveaux, Roxanne | PUP F | ARCH | 03:27.04 | |
Boniver, Alice | PUP F | ACP | 03:27.05 | |
Dechamps, Alicia | PUP F | CABW | 03:28.47 | |
Kooij, Kiani Dazlyn | PUP F | SACN | 03:29.50 | |
Ayad, Dounia | PUP F | AVLO | 03:31.61 | |
Taverniers, Sarah | PUP F | TACT | 03:32.60 | |
Davids, Daphne | PUP F | VMOL | 03:34.79 | |
Vanhoorne, Morena | PUP F | FLAC | 03:36.11 | |
Boon, Fien | PUP F | HAMM | 03:37.53 | |
Kempeners, Alexandra | PUP F | FLEU | 03:43.70 | |
Kluskens, Lisa | PUP F | LAT | 03:45.68 | |
Ali Ismael, Amina | PUP F | CABW | 03:48.97 | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 03:50.35 | |
Vansteenkiste, Rhune | PUP F | FLAC | DNS |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Senard, Antoine | MIN M | SER | 02:45.53 | |
Van Aken, Bo | MIN M | LOND | 02:45.93 | |
Van de Velde, Tim | MIN M | DUFF | 02:47.97 | |
Cruypenninck, Zakarria | MIN M | CABW | 02:54.87 | |
Peeters, Victor | MIN M | RCG | 02:57.43 | |
Medici, Nando | MIN M | OSGA | 02:57.63 | |
Vanderpoorten, Rayan | MIN M | KAAG | 02:58.27 | |
Guilbert, Thibauld | MIN M | KAAG | 02:59.02 | |
Dehout, Floran | MIN M | CRAC | 03:00.53 | |
Kreemer, François | MIN M | ULA | 03:00.53 | |
Antoine, Gilles | MIN M | CSDY | 03:02.43 | |
Daenens, Arthur | MIN M | OB | 03:03.95 | |
Dewulf, Lennert | MIN M | RCG | 03:06.62 | |
Malfait, Nicolas | MIN M | ATH | 03:07.17 | |
Vandenbosch, Gilles | MIN M | ACLO | 03:08.32 | |
Solbreux, Antoine | MIN M | CABW | 03:09.75 | |
Vanhecke, Stan | MIN M | AVR | 03:09.80 | |
De Smedt, Yannis | MIN M | LAT | 03:11.61 | |
De Buyl, Quentin | MIN M | IAAC | 03:21.17 | |
Bru, Louis | MIN M | CABW | 03:24.98 | |
Bourez, Robin | MIN M | CABW | 03:32.02 | |
Lamarque, Mathis | MIN M | UAC | 03:36.67 | |
Lambrichts, Jorre | MIN M | ATLA | 03:37.69 | |
Mpane Enkobo, Mel | MIN M | CABW | DNS | |
Van Poucke, Dante | MIN M | RCG | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Soetens, Brent | PUP M | LAT | 03:09.28 | |
Roggeman, Sieben | PUP M | ZELE | 03:10.47 | |
Heroufosse, Baptiste | PUP M | CSDY | 03:13.47 | |
Espagnet, Mathis | PUP M | HUY | 03:14.72 | |
De Paermentier, Gerben | PUP M | DEIN | 03:15.01 | |
Francart, Wouter | PUP M | RCT | 03:15.22 | |
Van Dycke, Kasper | PUP M | ZA | 03:15.72 | |
Hofmans, Remco | PUP M | SPBO | 03:15.86 | |
Jennen, Thomas | PUP M | SER | 03:15.91 | |
Van Walleghem, Matice | PUP M | AVMO | 03:16.44 | |
Girard, Axel | PUP M | OSGA | 03:16.95 | |
Duijsters, Goran | PUP M | VMOL | 03:19.20 | |
Labar, Clément | PUP M | ARCH | 03:20.90 | |
Mariscal, Romain | PUP M | OSGA | 03:21.86 | |
Espagnet, Cyril | PUP M | HUY | 03:25.40 | |
Cleymans, Jonas | PUP M | SACN | 03:26.70 | |
Mebis, Luca | PUP M | ATLA | 03:26.72 | |
Schockaert, Sem | PUP M | RCG | 03:26.84 | |
Dubois, Noé | PUP M | ARCH | 03:26.87 | |
Van Der Stricht, Mathias | PUP M | RCG | 03:29.44 | |
Diame, Ismael | PUP M | IAAC | 03:32.14 | |
Devos, Oscar | PUP M | ARCH | 03:32.33 | |
Devuyst, Julien | PUP M | CABW | 03:33.14 | |
Barras, Antoine | PUP M | CSDY | 03:44.52 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | CSDY | 03:48.77 | |
Sulej, Nicolas | PUP M | UAC | 03:52.16 | |
Piraux, Lucas | PUP M | CABW | DNF | |
Laureys, Bernard | PUP M | AVMO | DNS |
60 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 9"73 | |
Massignani, Beau | MIN F | GENK | 9"78 | |
Lopez Castellanos, Fiona | MIN F | MOHA | 9"87 | |
Craemers, Louise | MIN F | DCLA | 9"89 | |
Goossens, Zita | MIN F | AVLO | 9"91 | |
Lopez Castellanos, Fiona | MIN F | MOHA | 9"91 | |
Maes, Faith | MIN F | AVMO | 9"99 | |
Massignani, Beau | MIN F | GENK | 10"00 | |
Craemers, Louise | MIN F | DCLA | 10"11 | |
Depinois, Eline | MIN F | OSGA | 10"22 | |
Maes, Faith | MIN F | AVMO | 10"26 | |
Jacobs, Sofie | MIN F | ATLA | 10"29 | |
Beck, Lynn | MIN F | ACHL | 10"37 | |
Claeys, Eline | MIN F | ATLA | 10"39 | |
Delporte, Anyté | MIN F | CABW | 10"39 | |
Van Nimmen, Luna | MIN F | OEH | 10"43 | |
Coquyt, Justine | MIN F | RCG | 10"54 | |
Ameys, Febe | MIN F | OEH | 10"55 | |
Ingels, Marthe | MIN F | RCG | 10"73 | |
De Winter, Freya | MIN F | VITA | 10"75 | |
Vierendeels, Loike | MIN F | LEBB | 10"78 | |
Steenmans, Jitse | MIN F | LYRA | 10"84 | |
Vandervelden, Lotte | MIN F | LOOI | 10"87 | |
Beel, Marthe | MIN F | HCO | 10"91 | |
Burm, Antje | MIN F | ACW | 11"06 | |
Bracke, Jill | MIN F | RCG | 11"12 | |
Lauwers, Luna | MIN F | HAC | 11"34 | |
Huybrechts, Julie | MIN F | ACHL | 12"35 | |
Depinois, Eline | MIN F | OSGA | DNS |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Germaux, Lenne | PUP F | GENK | 10"52 | |
Monfort, Léna | PUP F | LACE | 10"52 | |
Heyvaert, Luca | PUP F | LEBB | 10"56 | |
Demeulemeester, Yinthe | PUP F | VMOL | 10"69 | |
Monfort, Léna | PUP F | LACE | 10"72 | |
Barham, Salma | PUP F | OSGA | 10"79 | |
