Meeting ouvert 2013
DIM08sep 13
Cercle Athlétique du Brabant Wallon • Nivelles Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Fond
Haies
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Geens, Sarah | PUP F | CABW | 9"48 | |
Disy, Flavie | PUP F | CABW | 9"53 | |
De Wit, Victoria | PUP F | USBW | 9"56 | |
Vergallo, Luna | PUP F | UAC | 9"58 | |
Dupont, Camille | PUP F | CABW | 9"60 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 9"80 | |
Lengele, Emma | PUP F | CABW | 9"85 | |
Delos, Zoe | PUP F | CSDY | 9"88 | |
De Longueville, Gaelle | PUP F | CABW | 9"98 | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 10"02 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 10"02 | |
Cornez, Marine | PUP F | USBW | 10"03 | |
Theunissen, Constance | PUP F | USBW | 10"31 | |
Thegat-Mocu, Indya | PUP F | USBW | 10"39 | |
Pletinckx, Laurie | PUP F | RCAS | 10"61 | |
Bru, Eleonore | PUP F | CABW | 11"86 | |
Musong Keng, Norah | PUP F | CABW | 11"96 |
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | BEN F | RESC | 9"57 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 9"93 | |
De Wit, Caroline | BEN F | USBW | 9"98 | |
Bulsei, Margot | BEN F | CABW | 10"06 | |
Clement, Mahelysse | BEN F | CABW | 10"29 | |
Scuttenaire, Clara | BEN F | CABW | 10"35 | |
GammeScholier Maya* . | BEN F | WS | 10"82 | |
Van Asbroeck, Charline | BEN F | CABW | 10"82 | |
Lamort, Candice | BEN F | CABW | 10"83 | |
Brasseur, Elise | BEN F | CABW | 11"04 | |
Ballas, Elsa | BEN F | USBW | 11"34 | |
Van Trienpont, Aude | BEN F | UAC | 11"36 | |
Roufart, Fanny | BEN F | CABW | 12"08 | |
Brasseur, Judith | BEN F | CABW | 12"09 |
60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Barbeaux, Simon | PUP M | RCAS | 8"86 | |
Tack, Arnaud | PUP M | UAC | 8"92 | |
Cimanga, Jessy | PUP M | USBW | 9"20 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | CSDY | 9"27 | |
Damman, Benjamin | PUP M | CABW | 9"41 | |
Bachul, Stefan | PUP M | UAC | 9"65 | |
Theys, Nicolas | PUP M | RESC | 9"70 | |
Frische, Alexandre | PUP M | WS | 9"77 | |
Borzykowski, Ugo | PUP M | CABW | 9"84 | |
Piraux, Lucas | PUP M | CABW | 9"84 | |
Boniver, Evan | PUP M | RESC | 10"13 | |
Garin, Gaspard | PUP M | CABW | 10"21 | |
Allard, Alexandre | PUP M | CABW | 10"24 | |
Barras, Antoine | PUP M | CSDY | 10"51 | |
Dumont, Tom | PUP M | CABW | 10"75 | |
Dufrasne, Matthieu | PUP M | CABW | 10"79 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Marin, Tom | BEN M | CABW | 9"32 | |
Tenret, Aymeric | BEN M | ARCH | 9"36 | |
Delvin, Thibaut | BEN M | USBW | 9"59 | |
De Keyser, Théo | BEN M | CABW | 9"71 | |
Stavart, Pierre | BEN M | CSDY | 9"73 | |
François, Xavier | BEN M | CABW | 9"94 | |
Colantoni, Raffaello | BEN M | CABW | 9"98 | |
Mpane Enkobo, Aza | BEN M | CABW | 10"72 | |
Naveau, Thomas | BEN M | CABW | 10"84 | |
Bernus, Sacha | BEN M | CABW | 11"18 | |
Levecq, Mathias | BEN M | CABW | 11"21 | |
Stavart, Jean | BEN M | CSDY | 11"22 | |
Lejeune, Titouan | BEN M | CSDY | 11"87 | |
Naveau, Lucas | BEN M | CABW | 12"27 | |
Ali Ismael, Aden | BEN M | CABW | 12"64 |
100 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Noel, Sabrina | W35+ | CABW | 13"21 | -0.1 | |
Amellal, Maryam | W35+ | CABW | 13"36 | 0.7 |
100 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Baudrez, Charline | SEN F | CABW | 12"68 | -0.1 | |
Guillet, Laurence | SEN F | RESC | 13"53 | -0.1 |
100 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
De Temmerman, Gaëlle | JUN F | CABW | 12"63 | -0.1 | |
Saint-Paul, Justine | JUN F | CABW | 12"74 | -0.1 | |
Lins, Noémie | JUN F | RESC | 13"32 | 0.7 |
100 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Mazy, Sandrine | SCO F | FCHA | 13"09 | 0.7 | |
Briolo, Juliette | SCO F | CABW | 13"53 | 0.7 | |
Chausteur, Camie | SCO F | CABW | 14"36 | 0.4 | |
Jebali, Narjess | SCO F | CABW | 15"06 | 0.4 |
100 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Gezels, Kiara | CAD F | OEH | 13"60 | 0.7 | |
Viaene, Emmy | CAD F | OEH | 13"79 | 0.4 | |
Gammel, Rose | CAD F | WS | 13"90 | 0.7 | |
Debisschop, Margaux | CAD F | ATH | 14"19 | 0.4 | |
Stormacq, Gaelle | CAD F | FCHA | 15"84 | 0.4 |
100 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Cabay, Jean-Louis | M35+ | NA | 12"09 | 0.6 | |
De Longueville, Bernard | M35+ | CABW | 13"56 | -1 | |
Rugoni, Gino | M35+ | CABW | 15"27 | -1 |
100 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Heymans, Samuel | SEN M | CABW | 11"00 | -0.4 | |
Van Hecke, Christophe | SEN M | EA | 11"11 | -0.4 | |
Fall, Samba | SEN M | RCB | 11"32 | -0.4 | |
Pecceu, David | SEN M | ACLO | 11"32 | -0.4 | |
Campener, Corentin | SEN M | RESC | 11"32 | 0.4 | |
Discart, Yoann | SEN M | OSGA | 11"38 | 0.4 | |
Darquennes, Raphaël | SEN M | CABW | 11"46 | -0.4 | |
Bux, Anthony | SEN M | CABW | 11"57 | 0.4 | |
Ilunga, Carl | SEN M | RESC | 12"04 | 0.6 | |
Ben Ayed, Ziad | SEN M | CABW | 12"36 | 1.6 |
100 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Diallo, Oumar | JUN M | RESC | 11"31 | -0.4 | |
Detry, Lionel | JUN M | CABW | 11"96 | 1.1 | |
Blondiau, Christopher | JUN M | FLEU | 12"13 | 0.6 | |
Declercq, Corentin | JUN M | IAAC | 12"50 | 0.6 | |
Lecocq de Pletincx, Nathan | JUN M | RCB | DNS | - |
100 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Urbain, Hugo | SCO M | CABW | 11"69 | 0.4 | |
Dreze, Anthony | SCO M | CABW | 11"70 | 1.1 | |
Semenou, Bryan | SCO M | CABW | 11"72 | 1.1 | |
Denauw, Antoine | SCO M | CABW | 11"86 | 0.4 | |
Lefebure, Sylvain | SCO M | CABW | 11"92 | 0.6 | |
Sturbois, Martin | SCO M | CABW | 11"96 | 0.4 | |
Autphenne, Charles | SCO M | CSDY | 12"11 | 1.6 | |
Robert, Andréas | SCO M | CABW | 12"26 | 0.6 | |
Van Laethem, Jérémy | SCO M | WS | 12"84 | 1.6 | |
Amand, Alexandre | SCO M | CABW | 12"95 | -1 | |
Dufrasne, Stephane | SCO M | CABW | 13"03 | 1.6 | |
Stache, Arthur | SCO M | CABW | 13"08 | -1 |
100 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lecocq De Pletincx, Maxime | CAD M | RCB | 12"14 | 1.1 | |
Nutte, Jean-Baptiste | CAD M | DS | 12"14 | 1.1 | |
Tack, Pierre | CAD M | UAC | 12"95 | 1.6 | |
Syfer, Felix | CAD M | CSDY | 14"18 | -1 |
150 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Leheureux, Lola | MIN F | FCHA | 20"97 | |
Delporte, Anyté | MIN F | CABW | 21"78 | |
Debisschop, Pauline | MIN F | ATH | 22"02 | |
Mpane Enkobo, Félicia | MIN F | CABW | 22"06 | |
Van Cappellen, Dag-Ferene | MIN F | DAC | 22"11 | |
Brouwers, Elise | MIN F | CABW | 23"26 | |
Choisez, Elodie | MIN F | CABW | 23"57 | |
Descamps, Lola | MIN F | CABW | 23"80 | |
Debiere, Romane | MIN F | CABW | 24"18 | |
De Longueville, Alix | MIN F | CABW | 24"78 | |
Gentelet, Amandine | MIN F | CABW | 24"89 |
150 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Doneux, Antoine | MIN M | FCHA | 20"76 | |
Mijle, Loïc | MIN M | UAC | 21"70 | |
Kempeneers, Jeff | MIN M | CSDY | 22"01 | |
Gammel, Léo | MIN M | WS | 22"10 | |
Solbreux, Antoine | MIN M | CABW | 22"38 | |
Nutte, Matthias | MIN M | DS | 22"99 | |
Plumier, Merlin | MIN M | CABW | 23"26 | |
Elias, Arthur | MIN M | ATH | 23"55 | |
Bru, Louis | MIN M | CABW | 23"90 | |
Mpane Enkobo, Mel | MIN M | CABW | 23"94 | |
Bardiau, Maxime | MIN M | CABW | 24"31 | |
Bertrand, Guillaume | MIN M | CSDY | 25"39 |
300 mètres
W35+
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Amellal, Maryam | W35+ | CABW | 43"15 | |
Noel, Sabrina | W35+ | CABW | 47"45 |
300 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Baudrez, Charline | SEN F | CABW | 40"49 | |
Ego, Caroline | SEN F | USBW | 41"06 | |
Bodeux, Olivia | SEN F | BBS | 43"37 | |
Kamba Mebam Loveline° | SEN F | CABW | 44"23 | |
Guillet, Laurence | SEN F | RESC | 45"16 | |
Cok, Evelyn | SEN F | RESC | 49"92 | |
Lalmand, Julie | SEN F | FCHA | 55"68 |
300 mètres
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Temmerman, Gaëlle | JUN F | CABW | 39"02 | |
Maheux, Nathalie | JUN F | ACLO | 40"83 | |
Saint-Paul, Justine | JUN F | CABW | 42"64 | |
Delcroix, Emy | JUN F | DS | 43"92 | |
Lins, Noémie | JUN F | RESC | 45"26 |
300 mètres
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Famenne, Coline | SCO F | CABW | 41"31 | |
Van Cauwenberghe, Siliane | SCO F | DS | 41"59 | |
Degrève, Robin | SCO F | OEH | 41"91 | |
Mazy, Sandrine | SCO F | FCHA | 43"90 | |
Van der Eecken, Joy | SCO F | MOHA | 47"45 | |
Briolo, Juliette | SCO F | CABW | 48"72 | |
Denis, Sandra | SCO F | CABW | 49"93 |
300 mètres
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Gammel, Rose | CAD F | WS | 46"16 | |
Folie, Clara | CAD F | CABW | 46"47 | |
Semenou, Annabelle | CAD F | CABW | 46"97 | |
Leheureux, Laurie | CAD F | FCHA | 47"93 | |
Sturbois, Camille | CAD F | CABW | 48"57 | |
Peeters, Mathilde | CAD F | FCHA | 49"06 | |
Bachul, Ewa | CAD F | UAC | 49"44 | |
Classe, Elodie | CAD F | FCHA | 49"75 |
300 mètres
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lejeune, Christophe | M35+ | CSDY | 40"76 | |
Eertmans, Nicolas | M35+ | CSDY | 43"98 | |
Ledecq, Fabrice | M35+ | RIWA | 44"63 | |
De Longueville, Bernard | M35+ | CABW | 44"77 | |
Dejean, Pol | M35+ | CABW | 80"74 |
300 mètres
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Van Hecke, Christophe | SEN M | EA | 34"22 | |
Heymans, Samuel | SEN M | CABW | 34"28 | |
Pecceu, David | SEN M | ACLO | 34"47 | |
Fall, Samba | SEN M | RCB | 35"58 | |
Discart, Yoann | SEN M | OSGA | 35"73 | |
Campener, Corentin | SEN M | RESC | 35"99 | |
Bux, Anthony | SEN M | CABW | 36"52 | |
Darquennes, Raphaël | SEN M | CABW | 36"73 | |
Goffaux, Simon | SEN M | CABW | 37"40 | |
Delloye, Raphaël | SEN M | USTA | 37"58 | |
Bongrain, Johan | SEN M | ACLO | 38"42 | |
Ilunga, Carl | SEN M | RESC | 38"47 | |
Ben Ayed, Ziad | SEN M | CABW | 38"51 | |
Formule, Amaury | SEN M | ACLO | 40"00 | |
Delloye, Justin | SEN M | USTA | 41"26 |
300 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stas, Vincent | JUN M | CABW | 35"31 | |
Screve, Alexandre | JUN M | MOHA | 36"27 | |
Mengal, Simon | JUN M | USBW | 36"58 | |
Detry, Lionel | JUN M | CABW | 37"96 | |
Chiroux, Adrien | JUN M | USBW | 38"57 | |
Diallo, Oumar | JUN M | RESC | 38"73 | |
Blondiau, Christopher | JUN M | FLEU | 38"83 |
300 mètres
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Semenou, Bryan | SCO M | CABW | 37"04 | |
Dreze, Anthony | SCO M | CABW | 37"35 | |
Ruffacq, Timmy | SCO M | DS | 37"37 | |
Urbain, Hugo | SCO M | CABW | 37"72 | |
Autphenne, Charles | SCO M | CSDY | 38"79 | |
Lefebure, Sylvain | SCO M | CABW | 39"48 | |
Van Laethem, Jérémy | SCO M | WS | 40"99 | |
Dufrasne, Stephane | SCO M | CABW | 41"50 | |
Stache, Arthur | SCO M | CABW | 42"02 | |
Bossier, Tim | SCO M | RIWA | 42"29 |
300 mètres
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nutte, Jean-Baptiste | CAD M | DS | 38"52 | |
Pint, Ruben | CAD M | OEH | 39"48 | |
Sacoor, Jonathan | CAD M | OEH | 39"72 | |
Tack, Pierre | CAD M | UAC | 41"19 | |
Di Dio, Marco* | CAD M | OEH | 42"08 |
Mile
JUN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Denys, Yewbdar | JUN F | CSDY | 05:28.77 | |
Dupont, Marion | JUN F | MOHA | 05:43.66 |
Mile
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Tinck, Justine | CAD F | AVLO | 05:08.56 | |
De Bie, Charlotte | CAD F | FLEU | 05:22.47 | |
Cerckel, Marie | CAD F | USBW | 05:40.95 | |
Hourez, Léa | CAD F | CABW | 05:45.02 |
Mile
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambert, Carl | M35+ | CSDY | 05:28.90 | |
Leroy, Marc | M35+ | USBW | 05:48.32 | |
Bertrand, Philippe | M35+ | CSDY | 06:01.75 |
Mile
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Versmissen, Fabian | SEN M | USBW | 04:46.81 | |
Piette, Gaëtan | SEN M | CABW | 05:03.41 |
Mile
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Guillick, Antoine | JUN M | FCHA | 04:37.37 | |
Thirion, Sébastien | JUN M | FCHA | 04:38.38 | |
Screve, Alexandre | JUN M | MOHA | 04:42.86 | |
Caudron, Vincent | JUN M | MOHA | 04:45.13 | |
Jean, Jérôme | JUN M | FLEU | 05:22.90 |
Mile
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Boulvin, Dorian | SCO M | CABW | 04:34.27 | |
Maroye, Nicolas | SCO M | CABW | 04:34.49 | |
Dejean, Thomas | SCO M | MOHA | 04:42.80 | |
Darrazi, Younes | SCO M | USBW | 04:44.62 | |
Salsby, Jules | SCO M | CABW | 04:48.09 |
Mile
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Defrere, Gilles | CAD M | CABW | 04:43.10 | |
Dumont, Gregoire | CAD M | MOHA | 04:55.90 | |
Vanderlinden, Henri | CAD M | MOHA | 04:58.31 | |
Syfer, Felix | CAD M | CSDY | 05:20.55 |
5000 mètres
SEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Stordeur, Mélanie | SEN F | FCHA | 18:54.98 | |
De Baets, Céline | SEN F | RCAS | 24:37.52 |
5000 mètres
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Caudron, Vincent | JUN M | MOHA | 16:35.30 | |
Kanfoud, Lotfi | JUN M | CABW | 18:27.62 |
400 mètres haies 0,914m
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Parisis, Jean-Loup | SEN M | DS | 56"24 |
400 mètres haies 0,914m
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Declercq, Corentin | JUN M | IAAC | 68"34 |
Saut en hauteur
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Semenou, Annabelle | CAD F | CABW | 1m50 | |
Elias, Justine | CAD F | ATH | 1m50 | |
Folie, Clara | CAD F | CABW | 1m50 | |
Sturbois, Camille | CAD F | CABW | 1m35 |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Barbeaux, Simon | PUP M | RCAS | 1m25 | |
Vermylen, Marius | PUP M | CABW | 1m25 | |
Theys, Nicolas | PUP M | RESC | 1m20 | |
Damman, Benjamin | PUP M | CABW | 1m15 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | CSDY | 1m15 | |
Dufrasne, Matthieu | PUP M | CABW | 1m10 | |
Piraux, Lucas | PUP M | CABW | 1m10 | |
Borzykowski, Ugo | PUP M | CABW | 1m05 | |
Frische, Alexandre | PUP M | WS | 1m05 | |
Garin, Gaspard | PUP M | CABW | 1m00 | |
Barras, Antoine | PUP M | CSDY | 1m00 | |
Dumont, Tom | PUP M | CABW | 1m00 | |
Boniver, Evan | PUP M | RESC | 0m95 |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Keyser, Théo | BEN M | CABW | 1m15 | |
Delvin, Thibaut | BEN M | USBW | 1m15 | |
Marin, Tom | BEN M | CABW | 1m15 | |
Stavart, Pierre | BEN M | CSDY | 1m15 | |
Solbreux, Thibaud | BEN M | CABW | 1m10 | |
Tenret, Aymeric | BEN M | ARCH | 1m05 | |
François, Xavier | BEN M | CABW | 1m00 | |
Levecq, Mathias | BEN M | CABW | 1m00 | |
Naveau, Thomas | BEN M | CABW | 0m90 | |
Bernus, Sacha | BEN M | CABW | 0m85 | |
Lejeune, Titouan | BEN M | CSDY | 0m80 | |
Mpane Enkobo, Aza | BEN M | CABW | 0m75 | |
Ali Ismael, Aden | BEN M | CABW | 0m75 | |
Naveau, Lucas | BEN M | CABW | 0m75 | |
Stavart, Jean | BEN M | CSDY | 0m75 |
Saut à la perche
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Morren, Lise | MIN F | RCT | 2m52 | |
Van Cappellen, Dag-Ferene | MIN F | DAC | 2m52 | |
Sevenants, Margot | MIN F | RCT | 2m32 | |
Van Aerschot, Léa | MIN F | GOSP | 2m02 | |
De Krem, Kirsten | MIN F | RCT | 1m92 | |
Struyven, Lynn | MIN F | RCT | 1m82 | |
Timmermans, Loes | MIN F | RCT | 1m82 |
Saut à la perche
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Nutte, Matthias | MIN M | DS | 2m20 | |
Bru, Louis | MIN M | CABW | 2m20 | |
Bardiau, Maxime | MIN M | CABW | 1m80 |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Delos, Zoe | PUP F | CSDY | 3m78 | - | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 3m66 | - | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 3m65 | - | |
Mostosi, Ornella | PUP F | CABW | 3m64 | - | |
Lengele, Emma | PUP F | CABW | 3m61 | - | |
Vergallo, Luna | PUP F | UAC | 3m29 | - | |
Pletinckx, Laurie | PUP F | RCAS | 3m17 | - | |
Disy, Flavie | PUP F | CABW | 3m14 | - | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 3m13 | - | |
Cornez, Marine | PUP F | USBW | 3m10 | - | |
De Longueville, Gaelle | PUP F | CABW | 2m99 | - | |
Geens, Sarah | PUP F | CABW | 2m96 | - | |
Thegat-Mocu, Indya | PUP F | USBW | 2m91 | - | |
Bru, Eleonore | PUP F | CABW | 2m79 | - | |
Theunissen, Constance | PUP F | USBW | 2m60 | - | |
Musong Keng, Norah | PUP F | CABW | 2m04 | - | |
Muller, Elsa | PUP F | RCAS | 1m67 | - | |
Dupont, Camille | PUP F | CABW | - | - |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Kempeneers, Jeff | MIN M | CSDY | 4m23 | - | |
Gammel, Léo | MIN M | WS | 4m07 | - | |
Nutte, Matthias | MIN M | DS | 3m95 | - | |
Bru, Louis | MIN M | CABW | 3m52 | - | |
Mpane Enkobo, Mel | MIN M | CABW | 3m51 | - | |
Bertrand, Guillaume | MIN M | CSDY | 3m36 | - | |
Plumier, Merlin | MIN M | CABW | 3m33 | - | |
Bardiau, Maxime | MIN M | CABW | DNS | - |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Lambert, Kylie | BEN F | RESC | 3m28 | |
Kempener, Shania | BEN F | RIWA | 3m24 | |
Clement, Mahelysse | BEN F | CABW | 2m82 | |
Brasseur, Elise | BEN F | CABW | 2m75 | |
GammeScholier Maya* . | BEN F | WS | 2m42 | |
Ballas, Elsa | BEN F | USBW | 2m41 | |
Roufart, Louise | BEN F | CABW | 2m36 | |
Scuttenaire, Clara | BEN F | CABW | 2m32 | |
Van Trienpont, Aude | BEN F | UAC | 1m95 | |
Brasseur, Judith | BEN F | CABW | 1m91 | |
Van Asbroeck, Charline | BEN F | CABW | DNS |
Triple saut
SEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lambert, Romain | SEN M | DAMP | 14m47 | -0.4 | |
Thomas, Nicolas | SEN M | DAMP | 13m67 | -0.2 | |
Pecceu, David | SEN M | ACLO | 11m41 | -0.6 |
Triple saut
JUN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Nsomwe, Didrick | JUN M | RCB | 13m88 | -0.2 |
Triple saut
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Sturbois, Martin | SCO M | CABW | 12m78 | 0.1 | |
Paternostre, Hugo | SCO M | CABW | - | - |
Triple saut
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | Vent | |
---|---|---|---|---|---|
Lecocq De Pletincx, Maxime | CAD M | RCB | 12m04 | 0.5 |
Lancer du disque 600g
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | PUP F | CABW | 24m80 | |
Pletinckx, Laurie | PUP F | RCAS | 22m74 | |
Sclavont, Lastinie | PUP F | CABW | 16m25 | |
Sclavont, Ysolde | PUP F | CABW | 15m46 | |
Muller, Elsa | PUP F | RCAS | 15m43 | |
Delos, Zoe | PUP F | CSDY | 14m60 | |
De Bock, Laetitia | PUP F | CABW | 12m58 | |
Geens, Sarah | PUP F | CABW | 12m06 | |
Musong Keng, Norah | PUP F | CABW | 11m98 | |
Bru, Eleonore | PUP F | CABW | 10m29 | |
Lengele, Emma | PUP F | CABW | 10m11 | |
Dupont, Camille | PUP F | CABW | 9m08 | |
Cornez, Marine | PUP F | USBW | - | |
Theunissen, Constance | PUP F | USBW | DNS |
Lancer du disque 600g
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Barbeaux, Simon | PUP M | RCAS | 26m26 | |
Piraux, Lucas | PUP M | CABW | 17m59 | |
Vermylen, Marius | PUP M | CABW | 16m95 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | CSDY | 15m47 | |
Frische, Alexandre | PUP M | WS | 14m36 | |
Boniver, Evan | PUP M | RESC | 13m30 | |
Theys, Nicolas | PUP M | RESC | 13m28 | |
Bachul, Stefan | PUP M | UAC | 12m60 | |
Barras, Antoine | PUP M | CSDY | 12m47 | |
Tack, Arnaud | PUP M | UAC | 12m28 | |
Dufrasne, Matthieu | PUP M | CABW | 11m83 | |
Garin, Gaspard | PUP M | CABW | 11m78 | |
Dumont, Tom | PUP M | CABW | 9m84 | |
Damman, Benjamin | PUP M | CABW | 7m76 |
Lancer du marteau 3,000kg
SCO F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Ramay, Pauline | SCO F | CABW | 52m68 | |
Lambrecht, Nele | SCO F | MACW | 47m47 | |
Ladouce, Marie | SCO F | SMAC | 32m60 |
Lancer du marteau 3,000kg
CAD F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Wyns, Manon | CAD F | OEH | 27m40 |
Lancer du marteau 6,000kg
M55 / M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Despontin, Thierry | M55 | ARCH | 47m24 | |
Wyns, Jean-Luc | M35+ | OEH | 29m16 | |
Pillez, Jean-Pierre | M35+ | CRAC | 24m11 |
Lancer du marteau 7,260kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Deloor, Cédric | M35+ | MOHA | 24m44 | |
Guichart, William | M35+ | OSGA | 17m58 |
Lancer du marteau 5,000kg
M35+
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Kersten, Léon | M35+ | FLEU | 29m44 |
Lancer du marteau 5,000kg
SCO M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
De Busscher, Valentin | SCO M | CSDY | 38m64 | |
Bossier, Tim | SCO M | RIWA | 37m63 |
Lancer du marteau 4,000kg
CAD M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
Braeckmans, Guillaume | CAD M | CABW | 48m88 | |
