Challenge BW BPM - 1ère manche
SAM26avr 14
Union Sportive Braine Waterloo • Braine L'Alleud Résultats de la compétition
Tout
Sprint
Demi-fond
Haies
Relais
Saut
Lancer
Tous les Genres
Toutes les Catégories
Toutes les Disciplines
Tous les Clubs
60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
D'Haeyer, Coline | BEN F | 2510 | ATH | 9"83 | |
Lamon, Victoria | BEN F | 2994 | USBW | 10"08 | |
Godeau, Elea | BEN F | 2707 | ACLO | 10"12 | |
Scuttenaire, Clara | BEN F | 2448 | CABW | 10"15 | |
Serneels, Emeline | BEN F | 2524 | CSDY | 10"35 | |
Michel, Madison | BEN F | 2984 | CABW | 10"87 | |
De Keyser, Roxane | BEN F | 2652 | CABW | 11"07 | |
Solbreux, Camille | BEN F | 2494 | CABW | 11"27 | |
Pirklova, Lucie | BEN F | 2907 | IAAC | 11"28 | |
Brasseur, Judith | BEN F | 2752 | CABW | 11"31 | |
Noel, Louise | BEN F | 2906 | CSDY | 11"33 | |
Noel, Elena | BEN F | 2904 | CSDY | 11"54 | |
Godeau, Sara | BEN F | 2654 | CABW | 11"77 | |
Piatek, Lauren | BEN F | 2899 | IAAC | 11"85 | |
Boulogne, Audrey | BEN F | 2434 | USBW | 11"87 | |
Trifaux, Florine | BEN F | 2927 | FLEU | 12"09 |
60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Keyser, Théo | BEN M | 462 | CABW | 9"35 | |
Wegnez, Martin | BEN M | 412 | RIWA | 9"68 | |
François, Xavier | BEN M | 365 | CABW | 9"68 | |
Lambert, Thomas | BEN M | 88 | CABW | 9"79 | |
Fonteyn, Martin | BEN M | 280 | CSDY | 10"03 | |
Rousseau, Xavier | BEN M | 340 | FLEU | 10"05 | |
Blancke, Lucas | BEN M | 870 | FLEU | 10"06 | |
Baedewyns, Guillaume | BEN M | 565 | USBW | 10"13 | |
Trifaux, Sylvain | BEN M | 338 | FLEU | 10"14 | |
Manneback, Luca | BEN M | 559 | IAAC | 10"17 | |
Bosman, Alexis | BEN M | 283 | CSDY | 10"25 | |
Thomas, Ethan | BEN M | 106 | USBW | 10"30 | |
Lannoo, Max | BEN M | 177 | CABW | 10"36 | |
Imfeld, Rocco° | BEN M | 861 | IAAC | 10"37 | |
Capozzi, Loris | BEN M | 760 | IAAC | 10"53 | |
Gouverneur, Alexandre | BEN M | 496 | IAAC | 10"64 | |
Voet, Lucas | BEN M | 626 | CSDY | 10"66 | |
Albertuccio, Mael | BEN M | 339 | FLEU | 10"90 | |
Van den Abeele, Louis | BEN M | 174 | CABW | 10"92 | |
Ducochet, Sébastien | BEN M | 99 | CABW | 11"06 | |
Alsteens, Alan | BEN M | 266 | CSDY | 11"09 | |
De Gheus, Thibault | BEN M | 628 | USBW | 11"17 | |
Desmet, Mathias | BEN M | 295 | CABW | 11"23 | |
Lancelle, Karl | BEN M | 107 | USBW | 11"26 | |
Stavart, Jean | BEN M | 486 | CSDY | 11"48 | |
Senga, Alexandre | BEN M | 840 | USBW | 11"50 | |
Dejasse, Estéban | BEN M | 332 | FLEU | 11"60 | |
Kedzierski, Ethan | BEN M | 301 | CSDY | 11"61 | |
Ourahhou, Amine | BEN M | 105 | USBW | 13"05 | |
Deecoux, Igor | BEN M | 864 | USBW | DNS | |
Laurent, Robin | BEN M | 205 | RIWA | DNS |
1000 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Dom Modi, Nadege | MIN F | 8052 | CSDY | 03:17.44 | |
Fasciaux, Vanessa | MIN F | 8028 | ATH | 03:23.04 | |
Joblin, Marine | MIN F | 8280 | RIWA | 03:37.31 | |
Uvier, Poline | MIN F | 8653 | CABW | 03:39.03 | |
Ali Ismael, Amina | MIN F | 8210 | CABW | 03:40.18 | |
François, Emy | MIN F | 8164 | CABW | 03:42.29 | |
Bette, Anthéa | MIN F | 8542 | CABW | 03:42.41 | |
Kempeners, Alexandra | MIN F | 8136 | FLEU | 03:44.63 | |
Fauconnier, Albane | MIN F | 8123 | FLEU | 03:45.35 | |
Sclavont, Ysolde | MIN F | 8212 | CABW | 03:47.67 | |
Puygrenier, Pauline | MIN F | 7927 | RIWA | 03:51.68 | |
Theys, Annelise | MIN F | 8233 | CSDY | 03:51.76 | |
Matuziak, Eva | MIN F | 8046 | CSDY | 03:52.05 | |
Fauconnier, Solene | MIN F | 8124 | FLEU | 03:53.26 | |
Delanghe, Emma | MIN F | 8181 | USBW | 03:54.17 | |
Delos, Zoe | MIN F | 8050 | CSDY | 03:55.36 | |
Lengele, Emma | MIN F | 7960 | CABW | 04:02.84 | |
Chibani, Randa | MIN F | 8106 | CSF | 04:06.05 | |
Seutin, Théa | MIN F | 8135 | FLEU | 04:08.77 | |
Thegat-Mocu, Indya | MIN F | 8519 | USBW | 04:10.38 | |
Adam, Salomé | MIN F | 8547 | CSDY | 04:12.10 | |
Six, Manon | MIN F | 8115 | CSDY | 04:12.82 | |
Theunissen, Constance | MIN F | 7965 | USBW | 04:14.35 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 8211 | CABW | DNS | |
Ben Kacem, Soukaina | MIN F | 8638 | CSF | DNS |
1000 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Reynaud, Martina | PUP F | 5634 | IAAC | 03:37.17 | |
Gossiaux, Flavie | PUP F | 5619 | FLEU | 03:44.40 | |
Dupont, Camille | PUP F | 5395 | GOSP | 03:47.60 | |
Kempener, Shania | PUP F | 5537 | CABW | 03:50.96 | |
Lambert, Kylie | PUP F | 5799 | RESC | 03:57.18 | |
Brasseur, Elise | PUP F | 5672 | CABW | 04:01.67 | |
Bulsei, Margot | PUP F | 5322 | CABW | 04:02.70 | |
Cornez, Marine | PUP F | 5346 | USBW | 04:04.50 | |
Clement, Mahelysse | PUP F | 5321 | CABW | 04:12.66 | |
Gillot, Elisa | PUP F | 5939 | FLEU | 04:16.79 | |
Samson, Louise | PUP F | 5593 | IAAC | 04:19.85 | |
Kedzierski, Eva | PUP F | 5365 | CSDY | 04:21.67 | |
Benoit, Celia | PUP F | 5457 | FLEU | 04:23.15 | |
Roos, Hélène | PUP F | 5276 | USBW | 04:27.00 | |
Sonntag, Helene | PUP F | 5868 | FLEU | 04:27.62 | |
Vinesse, Carole | PUP F | 5294 | RIWA | 04:28.16 | |
De Wit, Caroline | PUP F | 5271 | USBW | 04:50.04 | |
Bru, Eleonore | PUP F | 5704 | CABW | 04:54.17 | |
Dosogne, Célia | PUP F | 5273 | USBW | 05:00.87 | |
Ballas, Elsa | PUP F | 5696 | USBW | 05:15.69 |
1000 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Plumat, Mathias | MIN M | 5432 | OSGA | 03:07.15 | |
Solbreux, Antoine | MIN M | 5532 | CABW | 03:07.80 | |
Léonard, Maxime | MIN M | 5583 | CSDY | 03:15.79 | |
Cilica, Antony | MIN M | 6040 | IAAC | 03:21.72 | |
Verhaegen, Matteo | MIN M | 5466 | USBW | 03:22.13 | |
Demey, Mathis | MIN M | 5622 | CSDY | 03:24.37 | |
Rousseau, Nicolas | MIN M | 6242 | FLEU | 03:26.49 | |
Nicolay, Ludovic | MIN M | 5654 | FLEU | 03:27.18 | |
Bourez, Nicolas | MIN M | 5756 | CABW | 03:30.85 | |
Voilet, Killian | MIN M | 6118 | USBW | 03:31.10 | |
Bourez, Robin | MIN M | 5757 | CABW | 03:32.51 | |
Delongueil, Matthieu | MIN M | 5842 | CABW | 03:34.55 | |
Barras, Antoine | MIN M | 5593 | CSDY | 03:45.65 | |
Mertens De Wilmart, Charles | MIN M | 5915 | USBW | 03:58.87 | |
Piraux, Lucas | MIN M | 5753 | CABW | 04:08.80 | |
Dodion, Maxime | MIN M | 6260 | RIWA | 04:14.66 | |
Vanderperren, Corentin | MIN M | 5719 | USBW | DNS | |
Bru, Louis | MIN M | 5926 | CABW | DNS |
1000 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Loriers, Gabriel | PUP M | 2888 | RIWA | 03:38.38 | |
Mathé, Julian | PUP M | 3301 | IAAC | 03:43.59 | |
Van Elsuwe, Alexis | PUP M | 2733 | RESC | 03:44.39 | |
Dumont, Tom | PUP M | 2784 | CABW | 03:44.65 | |
Mordue, Lucas | PUP M | 3165 | IAAC | 03:48.32 | |
Courtonne, Colas | PUP M | 2573 | USBW | 03:50.86 | |
Levecq, Mathias | PUP M | 3017 | CABW | 03:59.47 | |
Zeleny, Jiri | PUP M | 2548 | WS | 04:01.48 | |
Lebegge, Maxime | PUP M | 2900 | IAAC | 04:02.96 | |
Mevisse, Arthur | PUP M | 2676 | RIWA | 04:03.46 | |
Debiere, Milan | PUP M | 3020 | CABW | 04:03.63 | |
Dahm, Matéo | PUP M | 2955 | RIWA | 04:08.99 | |
Piatek, Evan | PUP M | 3168 | IAAC | 04:11.18 | |
Six, Guillaume | PUP M | 2717 | CSDY | 04:18.61 | |
Dejasse, Lois | PUP M | 2740 | FLEU | 04:22.58 | |
Simon, Arthur | PUP M | 3023 | CABW | 04:30.99 | |
Noel, Luca | PUP M | 3264 | CSDY | - | |
Solbreux, Thibaud | PUP M | 2581 | CABW | - | |
Marin, Tom | PUP M | 2475 | CABW | - | |
Greenslade, Mathieu | PUP M | 2917 | IAAC | - | |
Capozzi, Giosue | PUP M | 3166 | IAAC | - | |
De Gheus, Nathan | PUP M | 3053 | USBW | - | |
Hanappe, Baptiste | PUP M | 2486 | USBW | - | |
Descamps, Lucas | PUP M | 2484 | USBW | DNS | |
Cimanga, Jessy | PUP M | 2481 | USBW | DNS | |
Lefebvre, Martin | PUP M | 3167 | IAAC | DNS | |
De Lissnyder, Robin | PUP M | 2476 | CABW | - | |
De la Hera, Tomas | PUP M | 3170 | USBW | - | |
Bouché, Romain | PUP M | 2474 | CABW | - | |
Volcy, Ilan | PUP M | 3257 | IAAC | DNS | |
Recourt, Thibault | PUP M | 3258 | IAAC | - | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | 2632 | CSDY | - | |
Samson, Thomas | PUP M | 2918 | IAAC | - |
60 mètres haies 0,762m
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cornez, Marine | PUP F | 5346 | USBW | 13"43 | |
Vinesse, Carole | PUP F | 5294 | RIWA | 13"45 | |
Kedzierski, Eva | PUP F | 5365 | CSDY | 13"78 | |
Kempener, Shania | PUP F | 5537 | CABW | 14"01 | |
De Muylder, Amandine | PUP F | 5367 | CSDY | 14"27 | |
Reynaud, Martina | PUP F | 5634 | IAAC | 14"37 | |
Gillot, Elisa | PUP F | 5939 | FLEU | 14"98 | |
Dupont, Camille | PUP F | 5395 | GOSP | 15"10 | |
Bru, Eleonore | PUP F | 5704 | CABW | 15"37 | |
Benoit, Celia | PUP F | 5457 | FLEU | 16"14 | |
Sonntag, Helene | PUP F | 5868 | FLEU | 17"31 | |
Gossiaux, Flavie | PUP F | 5619 | FLEU | 19"26 |
60 mètres haies 0,762m
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Cimanga, Jessy | PUP M | 2481 | USBW | 11"21 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | 2632 | CSDY | 12"17 | |
Descamps, Lucas | PUP M | 2484 | USBW | 12"26 | |
Marin, Tom | PUP M | 2475 | CABW | 12"94 | |
Malice, Noah | PUP M | 3046 | ATH | 13"18 | |
Loiseaux, Clément | PUP M | 3214 | CABW | 13"30 | |
Solbreux, Thibaud | PUP M | 2581 | CABW | 13"32 | |
Delvin, Thibaut | PUP M | 2483 | USBW | 13"51 | |
Six, Guillaume | PUP M | 2717 | CSDY | 13"51 | |
Diame, Ismael | PUP M | 3163 | IAAC | 13"62 | |
Volcy, Ilan | PUP M | 3257 | IAAC | 13"64 | |
Loriers, Gabriel | PUP M | 2888 | RIWA | 13"68 | |
Debiere, Milan | PUP M | 3020 | CABW | 13"76 | |
Dumont, Tom | PUP M | 2784 | CABW | 13"85 | |
Noel, Luca | PUP M | 3264 | CSDY | 13"87 | |
Capozzi, Giosue | PUP M | 3166 | IAAC | 13"89 | |
Lefebvre, Martin | PUP M | 3167 | IAAC | 14"26 | |
Zeleny, Jiri | PUP M | 2548 | WS | 14"34 | |
Levecq, Mathias | PUP M | 3017 | CABW | 14"58 | |
Dahm, Matéo | PUP M | 2955 | RIWA | 14"63 | |
Courtonne, Colas | PUP M | 2573 | USBW | 14"72 | |
Dejasse, Lois | PUP M | 2740 | FLEU | 14"92 | |
El Ibrahini, Anas | PUP M | 2485 | USBW | 15"18 | |
Mevisse, Arthur | PUP M | 2676 | RIWA | 15"40 | |
Eertmans, Mathis | PUP M | 2634 | CSDY | 15"46 | |
Simon, Arthur | PUP M | 3023 | CABW | 16"71 | |
Charlot, Baptiste | PUP M | 2772 | CSDY | 17"31 | |
Samson, Thomas | PUP M | 2918 | IAAC | 18"52 | |
Lambrechts, Clément | PUP M | 3353 | FLEU | DNS | |
Piatek, Evan | PUP M | 3168 | IAAC | DNS | |
Lebegge, Maxime | PUP M | 2900 | IAAC | DNS |
150 mètres haies 0,762m
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | MIN F | 8160 | CABW | 23"94 | |
Six, Manon | MIN F | 8115 | CSDY | 24"00 | |
Sclavont, Ysolde | MIN F | 8212 | CABW | 24"50 | |
Pajot, Isabelle | MIN F | 8297 | RIWA | 24"53 | |
Uvier, Poline | MIN F | 8653 | CABW | 24"61 | |
Disy, Flavie | MIN F | 8163 | CABW | 24"80 | |
Delos, Zoe | MIN F | 8050 | CSDY | 24"82 | |
Puygrenier, Pauline | MIN F | 7927 | RIWA | 25"10 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 8211 | CABW | 25"26 | |
Lengele, Emma | MIN F | 7960 | CABW | 25"36 | |
Vandezande, Clemence | MIN F | 8410 | RIWA | 25"46 | |
Delanghe, Emma | MIN F | 8181 | USBW | 25"52 | |
Ben Kacem, Soukaina | MIN F | 8638 | CSF | 27"02 | |
Theunissen, Constance | MIN F | 7965 | USBW | 27"49 | |
Thegat-Mocu, Indya | MIN F | 8519 | USBW | 27"80 | |
Kempeners, Alexandra | MIN F | 8136 | FLEU | 28"35 | |
Culie, Anaîs | MIN F | 8213 | CABW | 31"94 |
150 mètres haies 0,762m
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Voilet, Killian | MIN M | 6118 | USBW | 22"79 | |
Lognay, Samuel | MIN M | 5720 | USBW | 22"84 | |
De Neys, Maxime | MIN M | 5462 | USBW | 23"13 | |
Vermylen, Marius | MIN M | 5751 | CABW | 23"43 | |
Solbreux, Antoine | MIN M | 5532 | CABW | 23"49 | |
Léonard, Maxime | MIN M | 5583 | CSDY | 23"87 | |
Spigeleer, Loic | MIN M | 6188 | USBW | 24"19 | |
Bourez, Nicolas | MIN M | 5756 | CABW | 24"60 | |
De Patoul, Alexis | MIN M | 5463 | USBW | 24"64 | |
Borzykowski, Ugo | MIN M | 6104 | CABW | 25"54 | |
Fauconnier, Mathis | MIN M | 5642 | FLEU | 25"83 | |
Sempot, Axel | MIN M | 6041 | USBW | 26"35 | |
Piraux, Lucas | MIN M | 5753 | CABW | 26"74 | |
Dufrasne, Matthieu | MIN M | 5924 | CABW | 27"06 | |
Tisthoud, Noé | MIN M | 5749 | FLEU | 27"41 | |
Vanderperren, Corentin | MIN M | 5719 | USBW | 27"46 | |
Delvigne, Romain | MIN M | 6237 | FLEU | 28"54 | |
Vinet, Anthony | MIN M | 6067 | FLEU | 29"58 | |
Bru, Louis | MIN M | 5926 | CABW | 31"48 |
4x60 mètres
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP F | USBW | 00:38.51 | ||
PUP F | CABW | 00:39.26 | ||
PUP F | CSDY | 00:39.57 | ||
PUP F | FLEU | 00:46.61 |
4x60 mètres
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN F | CABW | 00:43.67 | ||
BEN F | USBW | 00:43.88 | ||
BEN F | CSDY | 00:49.88 |
4x60 mètres
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
PUP M | USBW | 00:36.25 | ||
PUP M | IAAC | 00:36.34 | ||
PUP M | CSDY | 00:37.40 | ||
PUP M | IAAC | 00:38.17 | ||
PUP M | CABW | 00:41.14 | ||
PUP M | USBW | 00:41.99 | ||
PUP M | RIWA | DQ |
4x60 mètres
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
BEN M | CABW | 00:38.60 | ||
BEN M | IAAC | 00:40.51 | ||
BEN M | FLEU | 00:41.25 | ||
BEN M | CSDY | 00:41.73 | ||
BEN M | USBW | 00:43.63 | ||
BEN M | CABW | 00:43.74 | ||
BEN M | CSDY | 00:46.74 | ||
BEN M | USBW | 00:48.38 |
4x80 mètres
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN F | CSDY | 00:45.98 | ||
MIN F | FLEU | 00:46.88 | ||
MIN F | CABW | 00:47.08 | ||
MIN F | CABW | 00:47.29 | ||
MIN F | RIWA | 00:47.48 |
4x80 mètres
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Team | Cat. | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|
MIN M | USBW | 00:43.33 | ||
MIN M | USBW | 00:44.36 | ||
MIN M | CABW | 00:45.09 | ||
MIN M | FLEU | 00:51.39 |
Saut en hauteur
MIN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Mostosi, Ornella | MIN F | 8160 | CABW | 1m40 | |
Vandezande, Clemence | MIN F | 8410 | RIWA | 1m35 | |
Delanghe, Emma | MIN F | 8181 | USBW | 1m35 | |
Theys, Annelise | MIN F | 8233 | CSDY | 1m35 | |
Delos, Zoe | MIN F | 8050 | CSDY | 1m30 | |
Ben Kacem, Soukaina | MIN F | 8638 | CSF | 1m25 | |
Sclavont, Lastinie | MIN F | 8211 | CABW | 1m25 | |
Six, Manon | MIN F | 8115 | CSDY | 1m25 | |
Puygrenier, Pauline | MIN F | 7927 | RIWA | 1m20 | |
Sclavont, Ysolde | MIN F | 8212 | CABW | 1m20 | |
Bette, Anthéa | MIN F | 8542 | CABW | 1m15 | |
Joblin, Marine | MIN F | 8280 | RIWA | 1m15 | |
Lengele, Emma | MIN F | 7960 | CABW | 1m15 | |
Pajot, Isabelle | MIN F | 8297 | RIWA | 1m15 | |
Fauconnier, Albane | MIN F | 8123 | FLEU | 1m10 | |
Adam, Salomé | MIN F | 8547 | CSDY | 1m10 | |
Fauconnier, Solene | MIN F | 8124 | FLEU | 1m10 | |
Theunissen, Constance | MIN F | 7965 | USBW | 1m10 | |
Matuziak, Eva | MIN F | 8046 | CSDY | 1m10 | |
Uvier, Poline | MIN F | 8653 | CABW | 1m10 | |
Culie, Anaîs | MIN F | 8213 | CABW | - | |
Thegat-Mocu, Indya | MIN F | 8519 | USBW | - |
Saut en hauteur
PUP M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Descamps, Lucas | PUP M | 2484 | USBW | 1m30 | |
Lejeune, Jean-Baptiste | PUP M | 2632 | CSDY | 1m30 | |
Marin, Tom | PUP M | 2475 | CABW | 1m25 | |
Cimanga, Jessy | PUP M | 2481 | USBW | 1m25 | |
Malice, Noah | PUP M | 3046 | ATH | 1m25 | |
Frische, Alexandre | PUP M | 2549 | WS | 1m25 | |
Diame, Ismael | PUP M | 3163 | IAAC | 1m15 | |
Delvin, Thibaut | PUP M | 2483 | USBW | 1m15 | |
Poket, Evan | PUP M | 2977 | USBW | 1m15 | |
Mordue, Lucas | PUP M | 3165 | IAAC | 1m15 | |
Noel, Luca | PUP M | 3264 | CSDY | 1m10 | |
Debiere, Milan | PUP M | 3020 | CABW | 1m10 | |
Solbreux, Thibaud | PUP M | 2581 | CABW | 1m10 | |
Poncin, Malo | PUP M | 3296 | IAAC | 1m10 | |
Loriers, Gabriel | PUP M | 2888 | RIWA | 1m10 | |
Lefebvre, Martin | PUP M | 3167 | IAAC | 1m10 | |
Loiseaux, Clément | PUP M | 3214 | CABW | 1m05 | |
Greenslade, Mathieu | PUP M | 2917 | IAAC | 1m05 | |
Charlot, Baptiste | PUP M | 2772 | CSDY | 1m05 | |
De Lissnyder, Robin | PUP M | 2476 | CABW | 1m05 | |
Capozzi, Giosue | PUP M | 3166 | IAAC | 1m05 | |
Zeleny, Jiri | PUP M | 2548 | WS | 1m00 | |
Dahm, Matéo | PUP M | 2955 | RIWA | 1m00 | |
Brits, Gaspard | PUP M | 3380 | IAAC | 1m00 | |
Volcy, Ilan | PUP M | 3257 | IAAC | 1m00 | |
Levecq, Mathias | PUP M | 3017 | CABW | 1m00 | |
Dumont, Tom | PUP M | 2784 | CABW | 0m95 | |
Mertens, Diego | PUP M | 3162 | IAAC | 0m95 | |
Piatek, Evan | PUP M | 3168 | IAAC | 0m95 | |
Lebegge, Maxime | PUP M | 2900 | IAAC | 0m90 | |
Mathé, Julian | PUP M | 3301 | IAAC | 0m90 | |
Simon, Arthur | PUP M | 3023 | CABW | DNS | |
Van Elsuwe, Alexis | PUP M | 2733 | RESC | DNS | |
Dejasse, Lois | PUP M | 2740 | FLEU | - | |
Eertmans, Mathis | PUP M | 2634 | CSDY | DNS | |
Six, Guillaume | PUP M | 2717 | CSDY | DNS | |
Hanappe, Baptiste | PUP M | 2486 | USBW | - | |
De la Hera, Tomas | PUP M | 3170 | USBW | - | |
De Gheus, Nathan | PUP M | 3053 | USBW | - |
Saut en hauteur
BEN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Keyser, Théo | BEN M | 462 | CABW | 1m15 | |
Baedewyns, Guillaume | BEN M | 565 | USBW | 1m10 | |
Fonteyn, Martin | BEN M | 280 | CSDY | 1m05 | |
Wegnez, Martin | BEN M | 412 | RIWA | 1m00 | |
François, Xavier | BEN M | 365 | CABW | 1m00 | |
Lannoo, Max | BEN M | 177 | CABW | 1m00 | |
Van den Abeele, Louis | BEN M | 174 | CABW | 1m00 | |
Trifaux, Sylvain | BEN M | 338 | FLEU | 1m00 | |
Bosman, Alexis | BEN M | 283 | CSDY | 0m95 | |
Rousseau, Xavier | BEN M | 340 | FLEU | 0m95 | |
Albertuccio, Mael | BEN M | 339 | FLEU | 0m95 | |
Voet, Lucas | BEN M | 626 | CSDY | 0m90 | |
Lancelle, Karl | BEN M | 107 | USBW | 0m90 | |
Blancke, Lucas | BEN M | 870 | FLEU | 0m90 | |
Desmet, Mathias | BEN M | 295 | CABW | 0m90 | |
Alsteens, Alan | BEN M | 266 | CSDY | 0m85 | |
Thomas, Ethan | BEN M | 106 | USBW | 0m85 | |
Capozzi, Loris | BEN M | 760 | IAAC | 0m85 | |
Dejasse, Estéban | BEN M | 332 | FLEU | 0m80 | |
Deecoux, Igor | BEN M | 864 | USBW | 0m80 | |
Senga, Alexandre | BEN M | 840 | USBW | 0m80 | |
Gouverneur, Alexandre | BEN M | 496 | IAAC | 0m80 | |
Ducochet, Sébastien | BEN M | 99 | CABW | 0m80 | |
Lambert, Thomas | BEN M | 88 | CABW | 0m75 | |
Montoisy, Maxence | BEN M | 566 | USBW | 0m75 | |
De Gheus, Thibault | BEN M | 628 | USBW | 0m75 | |
Stavart, Jean | BEN M | 486 | CSDY | 0m75 | |
Kedzierski, Ethan | BEN M | 301 | CSDY | - | |
Laurent, Robin | BEN M | 205 | RIWA | - |
Saut en longueur
PUP F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
De Wit, Victoria | PUP F | 5272 | USBW | 3m75 | |
Kempener, Shania | PUP F | 5537 | CABW | 3m49 | |
Vinesse, Carole | PUP F | 5294 | RIWA | 3m38 | |
Kedzierski, Eva | PUP F | 5365 | CSDY | 3m30 | |
Dupont, Camille | PUP F | 5395 | GOSP | 3m23 | |
De Wit, Caroline | PUP F | 5271 | USBW | 3m17 | |
Bulsei, Margot | PUP F | 5322 | CABW | 3m17 | |
Clement, Mahelysse | PUP F | 5321 | CABW | 3m05 | |
Cornez, Marine | PUP F | 5346 | USBW | 3m03 | |
De Muylder, Amandine | PUP F | 5367 | CSDY | 2m98 | |
Reynaud, Martina | PUP F | 5634 | IAAC | 2m94 | |
Brasseur, Elise | PUP F | 5672 | CABW | 2m93 | |
Ballas, Elsa | PUP F | 5696 | USBW | 2m89 | |
Bru, Eleonore | PUP F | 5704 | CABW | 2m75 | |
Gossiaux, Flavie | PUP F | 5619 | FLEU | 2m74 | |
Godeau, Camille | PUP F | 5542 | CABW | 2m71 | |
Dosogne, Célia | PUP F | 5273 | USBW | 2m70 | |
Charlot, Aude | PUP F | 5483 | CSDY | 2m68 | |
Samson, Louise | PUP F | 5593 | IAAC | 2m51 | |
Collazo, Mélina | PUP F | 5269 | USBW | 2m13 |
Saut en longueur
MIN M
Hommes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
Voilet, Killian | MIN M | 6118 | USBW | 4m70 | |
Lognay, Samuel | MIN M | 5720 | USBW | 4m67 | |
Rousseau, Nicolas | MIN M | 6242 | FLEU | 4m40 | |
Sempot, Axel | MIN M | 6041 | USBW | 4m39 | |
Demey, Mathis | MIN M | 5622 | CSDY | 4m34 | |
Plumat, Mathias | MIN M | 5432 | OSGA | 4m34 | |
Delongueil, Matthieu | MIN M | 5842 | CABW | 4m31 | |
Solbreux, Antoine | MIN M | 5532 | CABW | 4m17 | |
De Neys, Maxime | MIN M | 5462 | USBW | 3m95 | |
Léonard, Maxime | MIN M | 5583 | CSDY | 3m95 | |
Spigeleer, Loic | MIN M | 6188 | USBW | 3m78 | |
Vermylen, Marius | MIN M | 5751 | CABW | 3m78 | |
Cilica, Antony | MIN M | 6040 | IAAC | 3m75 | |
Piraux, Lucas | MIN M | 5753 | CABW | 3m72 | |
Vanderperren, Corentin | MIN M | 5719 | USBW | 3m58 | |
Bourez, Nicolas | MIN M | 5756 | CABW | 3m39 | |
Fauconnier, Mathis | MIN M | 5642 | FLEU | 3m39 | |
Bourez, Robin | MIN M | 5757 | CABW | 3m30 | |
Tisthoud, Noé | MIN M | 5749 | FLEU | 3m29 | |
Borzykowski, Ugo | MIN M | 6104 | CABW | 3m23 | |
Dodion, Maxime | MIN M | 6260 | RIWA | 2m98 | |
Barras, Antoine | MIN M | 5593 | CSDY | 2m97 | |
Mertens De Wilmart, Charles | MIN M | 5915 | USBW | 2m81 | |
Vinet, Anthony | MIN M | 6067 | FLEU | 2m04 | |
Bru, Louis | MIN M | 5926 | CABW | DNS |
Saut en longueur
BEN F
Femmes • Heure : N.C.
Athlète | Cat. | Dossard | Club | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|
D'Haeyer, Coline | BEN F | 2510 | ATH | 3m24 | |
Noel, Elena | BEN F | 2904 | CSDY | 2m70 | |
Serneels, Emeline | BEN F | 2524 | CSDY | 2m68 | |
Scuttenaire, Clara | BEN F | 2448 | CABW | 2m47 | |
Lamon, Victoria | BEN F | 2994 | USBW | 2m46 | |
